AiFin

EKSUN Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 4.456.613.649 4.671.720.736 3.493.470.799 4.185.454.524 5,211,335,521.0 3,877,582,733.0 3,650,265,995.0 3,775,840,121.0 4,140,036,149.0 3,005,941,491.0 2,559,354,592.0 2,429,130,555.0 2,439,285,329.0 1,686,566,506.0 0.0 0.0 1,177,445,036.0 0.0 551,924,766.0 364,906,113.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 697.644.030 708.372.925 684.784.579 267.314.247 971,512,635.0 644,328,516.0 903,226,605.0 259,366,169.0 613,485,777.0 398,788,773.0 109,345,712.0 53,228,181.0 129,529,125.0 45,971,539.0 0.0 0.0 9,758,247.0 0.0 36,912,648.0 26,073,276.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 151.791.034 0.0 0.0 146,545,520.0 162,136,982.0 288,757,543.0 0.0 394,902,840.0 558,379,995.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 1.409.708.032 1.734.159.034 1.181.791.876 1.503.646.542 1,466,817,519.0 1,187,019,101.0 933,903,450.0 1,411,392,994.0 1,284,915,411.0 1,167,360,888.0 896,181,666.0 745,615,527.0 906,006,523.0 591,363,587.0 0.0 0.0 331,488,762.0 0.0 190,382,496.0 151,416,505.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 117.151.742 161.924.140 86.858.221 169.087.352 89,806,287.0 128,527,368.0 120,685,543.0 93,899,248.0 40,063,284.0 19,394,932.0 31,687,323.0 13,819,448.0 31,757,709.0 18,149,252.0 0.0 0.0 154,643,950.0 0.0 10,123,946.0 9,942,994.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 1.798.247.921 1.385.125.803 1.035.552.105 1.436.095.984 1,763,374,908.0 1,284,044,807.0 1,202,742,021.0 1,339,169,118.0 1,424,231,299.0 1,067,640,575.0 798,526,080.0 709,584,472.0 930,826,298.0 676,711,912.0 0.0 0.0 543,185,894.0 0.0 274,334,091.0 135,279,513.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 433.861.924 682.138.834 504.484.018 657.519.365 919,824,172.0 633,662,941.0 343,162,856.0 509,875,610.0 488,582,835.0 352,756,323.0 328,710,971.0 348,502,932.0 441,165,674.0 354,370,216.0 0.0 0.0 138,368,183.0 0.0 40,171,585.0 42,193,825.0
(Ara Toplam) 4.456.613.649 4.671.720.736 3.493.470.799 4.185.454.524 5,211,335,521.0 3,877,582,733.0 3,650,265,995.0 3,775,840,121.0 4,140,036,149.0 3,005,941,491.0 2,559,354,592.0 2,429,130,555.0 2,439,285,329.0 1,686,566,506.0 0.0 0.0 1,177,445,036.0 0.0 551,924,766.0 364,906,113.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 1.687.846.438 1.220.484.009 1.052.939.712 1.000.664.264 950,807,476.0 695,937,467.0 624,157,921.0 573,748,181.0 667,306,150.0 209,280,593.0 154,170,822.0 144,931,351.0 403,752,258.0 118,044,836.0 0.0 0.0 163,451,503.0 0.0 185,359,033.0 71,041,100.0
Ticari Alacaklar 1.409.708.032 1.734.159.034 1.181.791.876 1.503.646.542 1,466,817,519.0 1,187,019,101.0 933,903,450.0 1,411,392,994.0 1,284,915,411.0 1,167,360,888.0 896,181,666.0 745,615,527.0 906,006,523.0 591,363,587.0 0.0 0.0 331,488,762.0 0.0 190,382,496.0 151,416,505.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 117.151.742 161.924.140 86.858.221 169.087.352 89,806,287.0 128,527,368.0 120,685,543.0 93,899,248.0 40,063,284.0 19,394,932.0 31,687,323.0 13,819,448.0 31,757,709.0 18,149,252.0 0.0 0.0 154,643,950.0 0.0 10,123,946.0 9,942,994.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 151.791.034 0.0 0.0 146,545,520.0 162,136,982.0 288,757,543.0 0.0 394,902,840.0 558,379,995.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 135.903.532 156.947.778 148.830.757 160.773.058 206,440,381.0 172,296,396.0 135,280,533.0 136,140,664.0 185,065,783.0 53,758,798.0 37,568,262.0 40,098,230.0 97,124,331.0 45,158,167.0 0.0 0.0 16,302,936.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 1.490.158.245 1.003.783.392 844.822.034 787.097.500 681,469,942.0 473,621,460.0 427,544,893.0 386,177,901.0 448,361,621.0 68,911,684.0 66,417,040.0 64,414,891.0 305,666,464.0 61,896,511.0 0.0 0.0 120,512,143.0 0.0 179,442,142.0 56,217,478.0
Şerefiye 44.348.316 42.497.456 39.530.906 37.290.943 42,497,456.0 31,975,399.0 29,485,848.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.216.655 5.982.441 5.466.534 5.406.861 6,211,372.0 4,414,132.0 4,146,779.0 27,942,118.0 2,398,604.0 1,020,168.0 1,007,689.0 835,634.0 957,120.0 300,754.0 0.0 0.0 200,830.0 0.0 41,112.0 114,736.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 3.461.847 0.0 2,499,699.0 5,313,933.0 19,537,290.0 15,326,450.0 22,941,372.0 85,587,307.0 49,175,195.0 39,579,960.0 0.0 8,871,879.0 0.0 0.0 25,411,430.0 0.0 4,846,010.0 13,654,281.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,817,525.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,605.0 30,441.0
TOPLAM VARLIKLAR 6.144.460.087 5.892.204.745 4.546.410.511 5.186.118.788 6,162,142,997.0 4,573,520,200.0 4,274,423,916.0 4,349,588,302.0 4,807,342,299.0 3,215,222,084.0 2,713,525,414.0 2,574,061,906.0 2,843,037,587.0 1,804,611,342.0 0.0 0.0 1,340,896,539.0 0.0 737,283,799.0 435,947,213.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.755.416.236 3.560.530.346 2.246.972.787 2.948.918.531 3,501,499,132.0 2,386,864,019.0 2,153,781,877.0 2,243,139,356.0 2,041,024,523.0 1,691,929,878.0 1,270,152,539.0 1,231,934,844.0 2,042,844,288.0 1,471,922,192.0 0.0 0.0 1,182,470,842.0 0.0 639,936,679.0 448,047,293.0
Finansal Borçlar 2.883.856.098 2.685.248.467 1.669.464.935 2.047.767.258 3,045,366,043.0 1,859,424,545.0 1,740,726,199.0 1,442,711,083.0 1,620,032,327.0 1,077,021,242.0 1,086,898,164.0 1,058,069,742.0 1,747,402,823.0 1,165,699,667.0 0.0 0.0 601,256,760.0 0.0 270,989,432.0 113,290,591.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 109.263 0.0 0.0 0.0 120,559.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 547.310.231 351.169.515 293.524.607 413.688.947 286,187,875.0 315,582,873.0 237,466,776.0 628,881,645.0 220,924,778.0 395,681,726.0 74,994,937.0 105,653,610.0 81,773,026.0 169,201,454.0 0.0 0.0 523,958,392.0 0.0 343,318,797.0 316,648,334.0
Diğer Borçlar 184.587.395 148.792.261 97.825.543 324.388.573 48,651,341.0 37,169,297.0 33,647,386.0 17,264,087.0 27,801,751.0 14,921,051.0 13,645,559.0 24,580,830.0 163,950,262.0 67,775,224.0 0.0 0.0 19,155,401.0 0.0 6,591,930.0 743,269.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,606,290.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 79.755.403 308.194.163 128.901.308 99.007.379 60,824,516.0 107,140,165.0 77,283,032.0 78,381,932.0 86,350,616.0 106,409,293.0 42,988,909.0 29,060,004.0 28,213,706.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42,140,408.0 69,674,141.0 32,645,807.0 0.0 0.0 28,446,220.0 0.0 0.0 675,432.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 30.806.960 30.465.607 29.592.520 27.063.236 30,521,520.0 23,573,304.0 19,757,684.0 19,556,699.0 21,623,719.0 11,983,412.0 9,057,787.0 7,401,595.0 10,373,815.0 5,265,232.0 0.0 0.0 2,592,845.0 0.0 2,883,712.0 2,252,139.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 28.990.886 36.660.333 27.663.874 37.003.138 29,827,276.0 43,973,835.0 44,900,800.0 56,343,910.0 22,150,924.0 16,239,013.0 9,921,376.0 7,169,063.0 11,130,656.0 35,534,395.0 0.0 0.0 31,225,722.0 0.0 16,152,808.0 15,112,960.0
(Ara Toplam) 3.755.416.236 3.560.530.346 2.246.972.787 2.948.918.531 3,501,499,132.0 2,386,864,019.0 2,153,781,877.0 2,243,139,356.0 2,041,024,523.0 1,691,929,878.0 1,270,152,539.0 1,231,934,844.0 2,042,844,288.0 1,471,922,192.0 0.0 0.0 1,182,470,842.0 0.0 639,936,679.0 448,047,293.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 94.525.765 80.041.274 86.483.270 104.595.758 147,132,923.0 114,069,725.0 85,012,837.0 98,402,435.0 85,174,001.0 49,170,105.0 36,952,400.0 39,802,711.0 83,663,381.0 46,682,689.0 0.0 0.0 73,684,546.0 0.0 24,329,226.0 12,439,342.0
Finansal Borçlar 35.867.525 50.161.176 63.637.683 81.479.134 123,142,826.0 86,572,117.0 60,040,961.0 68,187,773.0 62,355,232.0 35,362,424.0 24,418,732.0 27,009,366.0 49,306,830.0 33,354,088.0 0.0 0.0 66,190,039.0 0.0 20,088,198.0 8,629,370.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 27.907.581 25.928.394 22.845.587 21.178.933 23,990,097.0 27,497,608.0 24,971,876.0 30,214,662.0 22,818,769.0 13,807,681.0 12,533,668.0 12,793,345.0 28,392,305.0 13,328,601.0 0.0 0.0 7,494,507.0 0.0 4,241,028.0 3,809,972.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 30.750.659 3.951.704 0.0 1.937.691 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,964,246.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 2.294.518.086 2.251.633.125 2.212.954.454 2.132.604.499 2,513,510,942.0 2,072,586,456.0 2,035,629,202.0 2,008,046,511.0 2,681,143,775.0 1,474,122,101.0 1,406,420,475.0 1,302,324,351.0 716,529,918.0 286,006,461.0 0.0 0.0 84,741,151.0 0.0 73,017,894.0 -24,539,422.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.294.518.086 2.251.633.125 2.212.954.454 2.132.604.499 2,513,510,942.0 2,072,586,456.0 2,035,629,202.0 2,008,046,511.0 2,681,143,775.0 1,474,122,101.0 1,406,420,475.0 1,302,324,351.0 716,529,918.0 286,006,461.0 0.0 0.0 84,741,151.0 0.0 73,017,894.0 -24,529,398.0
Ödenmiş Sermaye 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600,000,000.0 600,000,000.0 70,000,000.0 70,000,000.0 70,000,000.0 70,000,000.0 70,000,000.0 70,000,000.0 49,957,498.0 49,957,498.0 0.0 0.0 49,957,498.0 0.0 49,957,498.0 49,935,350.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.767.897.710 1.694.115.186 1.575.856.868 1.486.563.158 1,694,115,186.0 1,270,961,212.0 0.0 0.0 1,944,949,473.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 180.275.105 172.751.394 160.692.422 151.587.010 172,751,393.0 129,601,767.0 118,988,537.0 109,763,076.0 137,727,785.0 61,755,495.0 61,755,495.0 1,755,503.0 9,845,609.0 1,755,503.0 0.0 0.0 1,755,503.0 0.0 1,755,503.0 563,667.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -1.061.790.484 -1.017.477.071 -946.451.718 -892.822.368 -145,565,572.0 -109,206,389.0 -100,263,358.0 -92,489,705.0 105,948,661.0 194,727,494.0 194,727,494.0 252,758,988.0 92,090,334.0 28,399,819.0 0.0 0.0 -16,329,378.0 0.0 -84,839,611.0 -46,091,953.0
Dönem Net Kar/Zararı -320.371.817 -261.939.461 -128.906.820 -86.743.894 -871,911,495.0 -460,025,585.0 -287,921,149.0 -126,272,243.0 -222,002,277.0 292,835,278.0 224,724,924.0 54,360,672.0 64,871,375.0 201,790,691.0 0.0 0.0 7,684,885.0 0.0 11,586,500.0 11,632,417.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.128.507.572 1.064.183.077 951.763.702 874.020.593 911,543,904.0 641,255,451.0 2,234,825,172.0 2,047,045,383.0 644,520,133.0 854,803,834.0 855,212,562.0 923,449,188.0 499,765,102.0 4,102,950.0 0.0 0.0 41,672,643.0 0.0 94,558,004.0 -40,568,879.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,761.0
TOPLAM KAYNAKLAR 6.144.460.087 5.892.204.745 4.546.410.511 5.186.118.788 6,162,142,997.0 4,573,520,200.0 4,274,423,916.0 4,349,588,302.0 4,807,342,299.0 3,215,222,084.0 2,713,525,414.0 2,574,061,906.0 2,843,037,587.0 1,804,611,342.0 0.0 0.0 1,340,896,539.0 0.0 737,283,799.0 435,947,213.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 11.627.099.626 8.175.875.561 5.036.809.001 2.724.783.720 12,653,808,184.0 9,108,220,688.0 5,915,133,110.0 3,157,523,087.0 10,259,774,506.0 7,140,813,472.0 4,379,934,361.0 2,141,673,069.0 7,509,459,749.0 2,811,679,098.0 1,638,072,480.0 809,323,568.0 1,549,398,092.0 979,183,494.0 1,040,949,662.0 925,935,187.0
Satışların Maliyeti (-) -10.383.785.177 -7.288.686.667 -4.474.559.065 -2.415.863.340 -11,661,374,161.0 -8,382,800,617.0 -5,385,086,445.0 -2,854,922,148.0 -8,875,484,401.0 -6,220,926,092.0 -3,775,528,391.0 -1,864,414,403.0 -6,800,540,001.0 -2,165,835,709.0 -1,219,658,614.0 -634,900,368.0 -1,275,825,625.0 -811,502,710.0 -874,937,318.0 -794,599,832.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.243.314.449 887.188.894 562.249.936 308.920.380 992,434,023.0 725,420,071.0 530,046,665.0 302,600,939.0 1,384,290,105.0 919,887,380.0 604,405,970.0 277,258,666.0 708,919,748.0 645,843,389.0 418,413,866.0 174,423,200.0 273,572,467.0 167,680,784.0 166,012,344.0 131,335,355.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 1.243.314.449 887.188.894 562.249.936 308.920.380 992,434,023.0 725,420,071.0 530,046,665.0 302,600,939.0 1,384,290,105.0 919,887,380.0 604,405,970.0 277,258,666.0 708,919,748.0 645,843,389.0 418,413,866.0 174,423,200.0 273,572,467.0 167,680,784.0 166,012,344.0 131,335,355.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -1.031.100.482 -758.025.095 -471.940.729 -242.415.133 -1,261,591,771.0 -906,089,022.0 -570,235,338.0 -315,887,927.0 -870,156,022.0 -609,429,382.0 -355,648,161.0 -171,908,914.0 -540,790,672.0 -198,880,553.0 -111,606,180.0 -44,856,267.0 -102,385,197.0 -71,066,896.0 -81,841,589.0 -74,636,741.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -145.014.993 -101.011.278 -64.478.155 -34.369.138 -136,140,887.0 -102,517,817.0 -65,934,764.0 -30,575,063.0 -83,574,687.0 -62,112,449.0 -36,104,903.0 -15,312,837.0 -43,185,684.0 -19,072,276.0 -11,592,043.0 -5,000,532.0 -15,386,860.0 -10,390,435.0 -20,157,732.0 -14,511,291.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -26.693.875 -17.325.381 -11.263.379 -6.018.357 -24,985,871.0 -19,126,823.0 -11,626,396.0 -5,851,150.0 -12,243,849.0 -12,090,566.0 -6,440,159.0 -2,123,634.0 -2,089,892.0 -392,272.0 -20,075.0 -6,000.0 -11,022.0 -10,784.0 -840.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 191.657.635 165.540.548 118.579.758 61.328.857 196,251,112.0 208,144,124.0 168,973,534.0 116,215,004.0 616,107,463.0 437,737,951.0 291,496,157.0 58,079,040.0 250,187,399.0 114,848,194.0 86,253,876.0 25,987,788.0 218,247,118.0 89,898,824.0 70,544,970.0 39,216,157.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -112.878.891 -106.395.776 -66.007.048 -39.517.552 -83,140,815.0 -136,346,068.0 -92,772,136.0 -60,753,201.0 -330,039,846.0 -217,909,383.0 -122,204,600.0 -59,232,052.0 -261,891,672.0 -114,296,856.0 -95,603,254.0 -51,798,634.0 -170,936,979.0 -62,738,227.0 -73,152,624.0 -39,445,112.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 119.283.843 69.971.912 67.140.383 47.929.057 -317,174,210.0 -230,515,535.0 -41,548,435.0 5,748,602.0 704,383,164.0 456,083,551.0 375,504,304.0 86,760,269.0 111,149,227.0 428,049,626.0 285,846,190.0 98,749,555.0 203,099,527.0 113,373,266.0 61,404,529.0 41,958,368.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 40.505.099 10.827.140 14.567.673 26.117.752 -430,284,506.0 -302,313,591.0 -117,749,833.0 -49,713,201.0 418,315,547.0 236,254,983.0 206,212,747.0 87,913,281.0 122,853,500.0 427,498,288.0 295,195,568.0 124,560,401.0 155,789,388.0 86,212,669.0 64,012,183.0 42,187,323.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 20.575.002 19.536.284 17.300.250 10.393.614 70,931,040.0 72,335,934.0 28,035,148.0 17,164,453.0 148,198,690.0 135,443,876.0 105,731,031.0 5,822,596.0 120,390,044.0 62,425,328.0 60,542,616.0 0.0 33,750,000.0 0.0 0.0 29,703.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -389.458 0.0 -43.888 -22.867 -177,849.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3,873,086.0 -2,011,254.0 0.0 0.0 -4,187,303.0 -5,939,869.0 0.0 -13,226.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 139.469.387 89.508.196 84.396.745 58.299.804 -246,421,019.0 -158,179,601.0 -13,513,287.0 22,913,055.0 852,581,854.0 591,527,427.0 481,235,335.0 92,582,865.0 227,666,185.0 488,463,700.0 346,388,806.0 98,749,555.0 232,662,224.0 107,433,397.0 61,404,529.0 41,974,845.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 219.088.370 168.978.815 102.326.381 35.097.460 251,560,341.0 186,444,974.0 95,064,190.0 32,560,163.0 86,532,161.0 45,140,523.0 20,077,367.0 11,482,838.0 22,550,591.0 10,337,413.0 8,008,538.0 2,840,876.0 17,111,383.0 15,797,643.0 22,479,956.0 1,034,023.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -642.873.653 -513.995.618 -318.035.542 -180.602.198 -858,266,865.0 -624,050,683.0 -473,245,372.0 -224,654,835.0 -1,019,324,890.0 -587,838,087.0 -261,773,024.0 -47,160,352.0 -193,734,094.0 -247,621,245.0 -152,027,701.0 -89,542,396.0 -255,872,837.0 -119,986,847.0 -72,782,141.0 -33,061,118.0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 20.185.544 19.536.284 17.256.362 10.370.747 70,753,191.0 72,335,934.0 28,035,148.0 17,164,453.0 148,198,690.0 135,443,876.0 105,731,031.0 5,822,596.0 116,516,958.0 60,414,074.0 60,542,616.0 0.0 29,562,697.0 -5,939,869.0 0.0 16,477.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -284.315.896 -255.508.607 -131.312.416 -87.204.934 -853,127,543.0 -595,785,310.0 -391,694,469.0 -169,181,617.0 -80,210,875.0 48,829,863.0 239,539,678.0 56,905,351.0 56,482,682.0 251,179,868.0 202,369,643.0 12,048,035.0 -6,099,230.0 3,244,193.0 11,102,344.0 9,947,750.0
