AiFin

EKOS Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12
Dönen Varlıklar 3.093.968.574 3.620.864.892 3.624.670.012 3.115.292.039 3,391,976,016.0 2,573,888,678.0 2,101,334,897.0 1,974,913,381.0 2,875,196,559.0 1,047,168,866.0 931,628,013.0 0.0 1,158,890,729.0 0.0 0.0 362,517,694.0 201,598,738.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 239.694.680 546.173.164 604.658.091 654.969.959 684,407,383.0 511,707,905.0 522,648,704.0 499,671,919.0 912,716,866.0 34,728,644.0 29,243,532.0 0.0 56,321,295.0 0.0 0.0 11,613,666.0 19,161,511.0
Finansal Yatırımlar 291.961.032 33.875.501 30.475.771 104.446.590 59,579.0 47,500.0 47,500.0 61,831,911.0 12,592,786.0 47,500.0 326,632.0 0.0 410,330.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 831.552.232 1.082.771.334 1.261.015.403 744.704.151 1,426,177,009.0 526,205,823.0 298,288,181.0 300,081,237.0 842,911,501.0 429,851,342.0 446,179,932.0 0.0 563,495,255.0 0.0 0.0 215,408,535.0 108,711,759.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 99.547.991 88.712.275 68.133.688 56.736.447 64,252,060.0 60,593,517.0 43,825,856.0 32,236,947.0 35,296,164.0 28,905,102.0 18,193,801.0 0.0 13,150,859.0 0.0 0.0 6,452,063.0 14,911,948.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 1.282.685.432 1.584.872.115 1.371.771.172 1.274.355.896 998,789,964.0 1,237,055,398.0 989,684,613.0 871,057,551.0 840,574,810.0 446,005,658.0 322,071,887.0 0.0 417,805,291.0 0.0 0.0 96,606,193.0 40,627,523.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 348.527.207 284.460.503 288.615.887 280.078.996 218,290,021.0 238,278,535.0 246,840,043.0 210,033,816.0 231,104,432.0 107,630,620.0 115,612,229.0 0.0 107,707,699.0 0.0 0.0 32,437,237.0 18,185,997.0
(Ara Toplam) 3.093.968.574 3.620.864.892 3.624.670.012 3.115.292.039 3,391,976,016.0 2,573,888,678.0 2,101,334,897.0 1,974,913,381.0 2,875,196,559.0 1,047,168,866.0 931,628,013.0 0.0 1,158,890,729.0 0.0 0.0 362,517,694.0 201,598,738.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 1.911.770.996 1.681.756.853 1.481.846.038 1.408.723.591 1,611,300,038.0 1,280,473,254.0 1,218,046,981.0 1,025,464,606.0 1,213,888,955.0 693,778,389.0 117,824,507.0 0.0 562,418,874.0 0.0 0.0 72,802,386.0 56,990,797.0
Ticari Alacaklar 831.552.232 1.082.771.334 1.261.015.403 744.704.151 1,426,177,009.0 526,205,823.0 298,288,181.0 300,081,237.0 842,911,501.0 429,851,342.0 446,179,932.0 0.0 563,495,255.0 0.0 0.0 215,408,535.0 108,711,759.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 99.547.991 88.712.275 68.133.688 56.736.447 64,252,060.0 60,593,517.0 43,825,856.0 32,236,947.0 35,296,164.0 28,905,102.0 18,193,801.0 0.0 13,150,859.0 0.0 0.0 6,452,063.0 14,911,948.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 291.961.032 33.875.501 30.475.771 104.446.590 59,579.0 47,500.0 47,500.0 61,831,911.0 12,592,786.0 47,500.0 326,632.0 0.0 410,330.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 91.780.000 95.551.006 88.881.033 83.844.715 95,551,006.0 225,630,061.0 271,778,230.0 191,091,913.0 239,777,045.0 153,240,000.0 2,798,583.0 0.0 167,755,308.0 0.0 0.0 2,899,681.0 2,967,080.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 72.227.793 60.007.883 61.974.160 64.452.320 81,895,706.0 67,569,976.0 63,785,452.0 0.0 54,027,453.0 7,138,940.0 4,788,288.0 0.0 4,434,102.0 0.0 0.0 1,684,676.0 1,418,662.0
Maddi Duran Varlıklar 1.675.925.989 1.452.753.198 1.265.310.870 1.198.731.649 1,357,548,647.0 929,185,502.0 821,033,525.0 776,583,714.0 837,821,725.0 505,117,823.0 81,682,445.0 0.0 294,705,105.0 0.0 0.0 48,632,893.0 45,495,301.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.161.579 26.648.366 24.956.848 23.727.647 27,678,557.0 19,191,604.0 18,929,212.0 17,770,124.0 29,852,937.0 6,224,253.0 6,542,162.0 0.0 23,874,505.0 0.0 0.0 6,032,029.0 4,589,774.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 5,401,110.0 5,912,026.0 12,724,915.0 12,781,089.0 18,232,769.0 11,597,685.0 13,139,939.0 0.0 47,204,128.0 0.0 0.0 9,724,728.0 2,486,141.0
Diğer Duran Varlıklar 44.675.635 46.796.400 40.723.127 37.967.260 43,225,013.0 32,984,085.0 29,795,647.0 27,237,766.0 34,177,026.0 10,459,688.0 8,873,090.0 0.0 24,445,726.0 0.0 0.0 3,828,379.0 33,839.0
TOPLAM VARLIKLAR 5.005.739.570 5.302.621.745 5.106.516.050 4.524.015.630 5,003,276,055.0 3,854,361,932.0 3,319,381,878.0 3,000,377,987.0 4,089,085,514.0 1,740,947,255.0 1,049,452,520.0 0.0 1,721,309,603.0 0.0 0.0 435,320,080.0 258,589,535.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.447.043.828 1.466.040.271 1.459.940.626 1.353.445.873 1,252,593,142.0 1,007,144,052.0 914,232,619.0 703,898,297.0 1,078,814,488.0 705,581,299.0 628,173,237.0 0.0 662,189,527.0 0.0 0.0 233,948,861.0 95,091,480.0
Finansal Borçlar 385.403.788 504.155.780 424.653.216 289.234.651 328,079,482.0 311,265,305.0 251,879,443.0 126,888,876.0 342,479,462.0 256,917,055.0 226,362,388.0 0.0 190,443,741.0 0.0 0.0 101,701,335.0 19,438,882.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 676.612.858 589.671.133 739.459.028 757.170.530 735,402,669.0 473,233,101.0 464,492,797.0 427,437,804.0 559,168,666.0 354,219,544.0 316,733,414.0 0.0 338,338,594.0 0.0 0.0 106,668,779.0 59,052,340.0
Diğer Borçlar 39.430.982 43.451.060 31.761.358 71.276.854 30,602,998.0 20,871,381.0 19,545,634.0 15,046,104.0 11,345,454.0 15,865,942.0 16,478,489.0 0.0 49,892,610.0 0.0 0.0 8,600,440.0 2,511,259.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 304.245.792 285.941.213 227.832.590 193.605.737 81,775,060.0 165,052,385.0 152,392,167.0 72,791,889.0 72,650,364.0 47,710,414.0 0.0 0.0 53,699,963.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 433.546 0.0 0.0 0.0 42,032,797.0 6,850,926.0 601,540.0 25,823,406.0 62,580,573.0 12,943,393.0 9,610,709.0 0.0 12,022,570.0 0.0 0.0 2,591,535.0 2,791,735.0
Borç Karşılıkları 11.523.000 30.289.511 28.678.655 28.128.552 27,642,877.0 22,357,236.0 18,543,368.0 25,969,376.0 21,289,508.0 12,048,744.0 9,462,692.0 0.0 13,486,692.0 0.0 0.0 5,590,927.0 4,471,367.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29.393.862 12.531.574 7.555.779 14.029.549 7,057,257.0 7,513,718.0 6,777,670.0 9,940,842.0 9,300,461.0 5,876,207.0 49,525,545.0 0.0 4,305,357.0 0.0 0.0 8,795,845.0 6,825,897.0
(Ara Toplam) 1.447.043.828 1.466.040.271 1.459.940.626 1.353.445.873 1,252,593,142.0 1,007,144,052.0 914,232,619.0 703,898,297.0 1,078,814,488.0 705,581,299.0 628,173,237.0 0.0 662,189,527.0 0.0 0.0 233,948,861.0 95,091,480.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 419.647.111 511.562.747 498.756.467 258.149.195 289,780,495.0 256,993,843.0 182,761,778.0 206,658,412.0 253,809,377.0 251,511,337.0 110,931,221.0 0.0 250,571,923.0 0.0 0.0 43,966,677.0 23,335,015.0
Finansal Borçlar 262.230.376 261.512.995 286.256.357 119.037.216 146,858,394.0 128,890,542.0 120,174,564.0 136,313,799.0 193,538,075.0 132,191,341.0 99,205,728.0 0.0 130,354,170.0 0.0 0.0 38,902,167.0 19,403,724.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 8.487.412 9.066.392 6.475.592 6.314.890 7,192,125.0 5,399,406.0 4,710,784.0 4,185,562.0 4,392,857.0 2,619,922.0 1,417,329.0 0.0 3,682,790.0 0.0 0.0 925,433.0 926,406.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 148.929.323 240.983.360 206.024.518 132.797.089 135,729,976.0 122,703,895.0 57,876,430.0 66,159,051.0 55,878,445.0 116,700,074.0 10,308,164.0 0.0 116,534,963.0 0.0 0.0 4,139,077.0 3,004,885.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 3.139.048.631 3.325.018.727 3.147.818.957 2.912.420.562 3,460,902,418.0 2,590,224,037.0 2,222,387,481.0 2,089,821,278.0 2,756,461,649.0 783,854,619.0 310,348,062.0 0.0 808,548,153.0 0.0 0.0 157,404,542.0 140,163,040.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.138.413.474 3.324.215.145 3.147.054.196 2.911.887.656 3,460,378,864.0 2,589,845,178.0 2,221,989,864.0 2,089,521,274.0 2,756,043,392.0 783,663,011.0 310,035,423.0 0.0 808,302,408.0 0.0 0.0 157,345,210.0 140,113,673.0
Ödenmiş Sermaye 1.120.000.000 280.000.000 280.000.000 280.000.000 280,000,000.0 280,000,000.0 280,000,000.0 280,000,000.0 280,000,000.0 220,000,000.0 220,000,000.0 0.0 50,000,000.0 0.0 0.0 50,000,000.0 50,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 544.316.247 1.239.444.386 1.152.924.526 1.087.595.682 1,239,444,387.0 0.0 0.0 0.0 988,159,499.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 -12.729.308 -13.651.867 -6.946.336 -7,101,324.0 -1,703,276.0 -6,788,503.0 -4,857,884.0 23,103,085.0 15,704,616.0 22,282,046.0 0.0 10,085,244.0 0.0 0.0 2,548,183.0 1,919,104.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 114.258.258 109.489.735 101.846.765 96.075.761 95,994,176.0 72,016,870.0 66,119,330.0 60,992,943.0 76,532,322.0 11,599,776.0 10,846,737.0 0.0 49,143,581.0 0.0 0.0 7,730,951.0 7,044,172.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 603.060.806 577.507.605 537.552.317 507.124.002 466,548,360.0 350,014,494.0 321,351,425.0 296,639,634.0 155,251,542.0 109,257,549.0 21,011,668.0 0.0 392,216,376.0 0.0 0.0 77,065,570.0 71,815,638.0
Dönem Net Kar/Zararı -462.516.187 -128.575.166 -64.628.853 -123.662.420 124,839,496.0 21,120,613.0 -131,283,503.0 -83,455,029.0 216,708,829.0 104,118,757.0 36,758,573.0 0.0 77,698,300.0 0.0 0.0 20,542,214.0 9,913,545.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.219.294.350 1.259.077.893 1.153.011.308 1.071.700.967 1,189,450,924.0 1,868,396,477.0 1,692,591,115.0 1,540,201,610.0 1,016,288,115.0 322,982,313.0 -863,601.0 0.0 229,158,907.0 0.0 0.0 -541,708.0 -578,786.0
Azınlık Payları 88.801 280.028 277.754 73.494 -1,064.0 -19,617.0 48,980.0 -46,026.0 -169,914.0 -37,236.0 55,642.0 64,491.0 -2,683.0 -49,868.0 -41,368.0 -1,676.0 -3,374.0
TOPLAM KAYNAKLAR 5.005.739.570 5.302.621.745 5.106.516.050 4.524.015.630 5,003,276,055.0 3,854,361,932.0 3,319,381,878.0 3,000,377,987.0 4,089,085,514.0 1,740,947,255.0 1,049,452,520.0 0.0 1,721,309,603.0 0.0 0.0 435,320,080.0 258,589,535.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 2.322.993.973 1.537.790.413 969.643.658 189.707.944 2,962,861,505.0 1,220,681,831.0 410,332,531.0 259,341,979.0 1,714,426,063.0 1,010,423,557.0 626,579,116.0 157,722,811.0 946,785,876.0 209,215,413.0 97,036,274.0 234,706,572.0 149,159,239.0
Satışların Maliyeti (-) -2.083.729.834 -1.344.429.447 -857.306.052 -178.664.513 -2,421,945,903.0 -993,015,070.0 -360,226,619.0 -229,894,210.0 -1,193,143,534.0 -789,334,918.0 -497,779,084.0 -202,359,953.0 -681,945,881.0 -135,514,536.0 -60,241,080.0 -173,022,601.0 -119,765,465.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 239.264.139 193.360.966 112.337.606 11.043.431 540,915,602.0 227,666,761.0 50,105,912.0 29,447,769.0 521,282,529.0 221,088,639.0 128,800,032.0 -44,637,142.0 264,839,995.0 73,700,877.0 36,795,194.0 61,683,971.0 29,393,774.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 239.264.139 193.360.966 112.337.606 11.043.431 540,915,602.0 227,666,761.0 50,105,912.0 29,447,769.0 521,282,529.0 221,088,639.0 128,800,032.0 -44,637,142.0 264,839,995.0 73,700,877.0 36,795,194.0 61,683,971.0 29,393,774.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -88.656.753 -63.682.808 -37.894.720 -19.597.798 -101,779,273.0 -77,575,068.0 -46,745,808.0 -25,781,220.0 -93,186,539.0 -62,838,220.0 -42,445,475.0 -19,682,323.0 -40,739,976.0 -13,330,345.0 -9,179,387.0 -14,449,596.0 -9,739,804.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -332.859.679 -226.210.540 -122.955.987 -53.061.939 -269,681,143.0 -203,458,875.0 -123,162,607.0 -61,231,614.0 -151,568,294.0 -100,642,082.0 -64,916,093.0 -24,226,479.0 -60,751,965.0 -21,556,937.0 -14,402,192.0 -19,250,578.0 -13,916,603.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.216.444 -4.973.523 -2.923.085 -1.336.948 -3,888,115.0 -4,203,348.0 -3,169,643.0 -343,272.0 -1,553,985.0 -3,573,069.0 -2,257,620.0 -370,833.0 -1,611,374.0 -596,587.0 -397,725.0 -735,430.0 -534,725.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 251.500.832 176.928.235 125.581.280 63.060.212 160,065,202.0 106,825,004.0 55,598,773.0 79,524,016.0 376,172,029.0 275,699,082.0 193,188,958.0 29,388,984.0 173,515,280.0 69,197,471.0 53,485,010.0 76,286,753.0 28,151,988.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -235.960.890 -141.406.537 -114.276.630 -95.620.404 -147,643,574.0 -77,217,900.0 -54,858,042.0 -51,694,594.0 -231,544,257.0 -169,698,427.0 -113,281,206.0 -16,919,545.0 -91,663,420.0 -59,655,800.0 -26,843,779.0 -41,982,563.0 -16,950,163.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) -173.928.795 -65.984.207 -40.131.536 -95.513.446 177,988,698.0 -27,963,426.0 -122,231,415.0 -30,078,915.0 419,601,483.0 160,035,923.0 99,088,596.0 -76,447,338.0 243,588,540.0 47,758,679.0 39,457,121.0 61,552,557.0 16,404,467.0
Net Faaliyet Kar/Zararı -189.468.737 -101.505.905 -51.436.186 -62.953.254 165,567,070.0 -57,570,530.0 -122,972,146.0 -57,908,337.0 274,973,711.0 54,035,268.0 19,180,844.0 -88,916,777.0 161,736,680.0 38,217,008.0 12,815,890.0 27,248,367.0 5,202,642.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 13.761.229 17.451.647 12.917.467 2.726.217 10,882,098.0 10,913,422.0 9,184,524.0 4,856,658.0 18,656,337.0 3,332,845.0 1,674,756.0 545,434.0 1,789,398.0 32,884,058.0 427,050.0 543,000.0 3,000.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -7.932.467 0.0 0.0 0.0 -25,365,256.0 0.0 0.0 0.0 -2,426,009.0 0.0 0.0 0.0 -739,458.0 0.0 -33,699.0 -67,399.0 -67,398.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -168.100.033 -48.532.560 -27.214.069 -92.787.229 163,505,540.0 -17,050,004.0 -113,046,891.0 -25,222,257.0 435,831,811.0 163,368,768.0 100,763,352.0 -75,901,904.0 244,638,480.0 80,642,737.0 39,850,472.0 62,028,158.0 16,340,069.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 331.429.838 291.005.523 215.897.940 108.008.469 427,261,840.0 351,774,469.0 236,022,380.0 86,080,871.0 48,937,730.0 11,419,552.0 9,113,425.0 2,534,022.0 20,881,365.0 7,550,704.0 7,582,383.0 9,078,369.0 6,546,645.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -587.612.146 -247.530.682 -167.362.252 -120.403.974 -320,151,502.0 -189,256,971.0 -279,634,749.0 -132,396,145.0 -337,899,074.0 -15,359,085.0 -99,777,896.0 17,546,892.0 -150,089,951.0 -20,788,259.0 -34,694,821.0 -52,038,887.0 -8,260,817.0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 5.828.762 17.451.647 12.917.467 2.726.217 -14,483,158.0 10,913,422.0 9,184,524.0 4,856,658.0 16,230,328.0 3,332,845.0 1,674,756.0 545,434.0 1,049,940.0 32,884,058.0 393,351.0 475,601.0 -64,398.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -424.282.341 -5.057.719 21.321.619 -105.182.734 270,615,879.0 145,467,494.0 -156,659,260.0 -71,537,531.0 146,870,467.0 159,429,235.0 10,098,881.0 -55,820,990.0 115,429,894.0 67,405,182.0 12,738,034.0 19,067,640.0 14,625,897.0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -38.145.045 -123.237.419 -85.672.718 -18.406.192 -145,777,447.0 -117,334,603.0 -20,588,369.0 -43,763,083.0 69,668,448.0 -91,345,508.0 -31,290,235.0 -36,837,758.0 -37,734,277.0 -6,074,190.0 -1,625,717.0 1,472,898.0 -4,715,726.0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -24.884.976 -12.057.632 -932.006 0.0 -42,688,796.0 -8,313,723.0 -3,068,874.0 -11,293,906.0 -61,771,956.0 -32,153,353.0 -15,896,925.0 -46,333.0 -13,879,459.0 -983,104.0 -653,499.0 -4,640,767.0 -4,052,286.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -13.260.069 -111.179.787 -84.740.712 -18.406.192 -103,088,650.0 -109,020,880.0 -17,519,495.0 -32,469,177.0 131,440,404.0 -59,192,155.0 -15,393,310.0 -36,791,425.0 -23,854,818.0 -5,091,086.0 -972,218.0 6,113,665.0 -663,440.0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -462.427.386 -128.295.138 -64.351.099 -123.588.926 124,838,432.0 28,132,891.0 -177,247,629.0 -115,300,614.0 216,538,915.0 68,083,727.0 -21,191,354.0 -92,658,748.0 77,695,617.0 61,330,992.0 11,112,317.0 20,540,538.0 9,910,171.0
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) -462.427.386 -128.295.138 -64.351.099 -123.588.926 124,838,432.0 28,132,891.0 -177,247,629.0 -115,300,614.0 216,538,915.0 68,083,727.0 -21,191,354.0 -92,658,748.0 77,695,617.0 61,330,992.0 11,112,317.0 20,540,538.0 9,910,171.0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 88.801 280.028 277.754 73.494 -1,064.0 -19,617.0 48,980.0 -46,026.0 -169,914.0 -37,236.0 55,642.0 64,491.0 -2,683.0 -49,868.0 -41,368.0 -1,676.0 -3,374.0
Ana Ortaklık Payları -462.516.187 -128.575.166 -64.628.853 -123.662.420 124,839,496.0 28,152,508.0 -177,296,609.0 -115,254,588.0 216,708,829.0 68,120,963.0 -21,246,996.0 -92,723,239.0 77,698,300.0 61,380,860.0 11,153,685.0 20,542,214.0 9,913,545.0
Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
