AiFin

EKIZ Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2008/3
Dönen Varlıklar 22.388.485 20.182.837 19.499.442 22.280.597 19.910.066 18.263.848 16.889.421 12.995.992 10.304.766 8.779.232 9.281.693 6.341.529 5.274.319 3.595.437 0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 269.131 42.479 49.451 41,76 42.774 41.791 52.599 55.187 21.711 18.778 24.693 17.347 17.331 17.666 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 20.594.074 18.756.203 18.119.935 21.153.630 18.900.322 16.885.099 16.023.615 12.326.882 9.763.788 8.322.386 8.918.691 6.072.320 5.054.719 3.441.431 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 55,52 55.517 65.381 55.521 55.521 501.883 2.362 0 0 0 0 0 36.538 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 1.219 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.469.760 1.328.638 1.264.674 1.029.686 911.449 835.075 810.846 612.704 519.267 438.068 338,31 251.862 165.731 136,34 0
(Ara Toplam) 22.388.485 20.182.837 19.499.442 22.280.597 19.910.066 18.263.848 16.889.421 12.995.992 10.304.766 8.779.232 9.281.693 6.341.529 5.274.319 3.595.437 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 471.051.910 440.184.578 471.067.018 394.553.631 369.479.083 345.600.952 394.129.205 293.917.624 283.689.163 261.815.526 166.051.109 120.063.285 120.046.625 123.370.577 0
Ticari Alacaklar 20.594.074 18.756.203 18.119.935 21.153.630 18.900.322 16.885.099 16.023.615 12.326.882 9.763.788 8.322.386 8.918.691 6.072.320 5.054.719 3.441.431 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 55,52 55.517 65.381 55.521 55.521 501.883 2.362 0 0 0 0 0 36.538 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 471.033.885 440.160.674 471.033.885 391.660.614 364.320.604 343.677.619 391.660.614 293.832.115 281.852.702 260.000.000 163.032.409 120.000.000 120.000.000 123.255.000 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 18.025 23.904 33.134 38,43 41,1 37.916 51.552 46.054 50.975 41.008 56.728 45.226 27,53 100.323 0
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 16,19 0 9.627 10.042 11.078 7.237 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 2.854.587 5.117.379 1.877.400 2.406.984 0 1.733.072 1.741.102 2.912.889 0 0 0 0
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 8.017 10.056 39.455 36.224 33.416 39.455 8.017 8.017 8.017 0
TOPLAM VARLIKLAR 493.440.395 460.367.415 490.566.460 416.834.228 389.389.149 363.864.800 411.018.626 306.913.616 293.993.929 270.594.758 175.332.802 126.404.814 125.320.944 126.966.014 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 65.191.369 60.109.241 64.094.397 47.687.211 46.748.918 37.835.082 43.114.099 29.986.101 27.488.933 25.508.306 31.157.882 22.068.342 20.616.603 23.104.527 0
Finansal Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.555.604 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 2.039.373 2.459.648 2.402.126 339.874 2.815.878 247.991 280.664 339.267 411.282 402.019 217.909 686,27 742.144 775.923 0
Diğer Borçlar 41.753.788 36.599.420 40.690.186 32.169.965 29.441.826 28.144.830 31.411.344 27.617.383 25.031.704 23.002.531 29.108.889 18.453.320 17.176.013 5.687.099 0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 107.856 0 0 0 93.847 0 0 373,4 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 11.297.664 11.486.334 10.805.556 7.170.927 7.099.123 1.568.730 1.696.938 1.316.250 1.350.505 384.875 244.357 170.185 118.454 162.047 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.100.544 9.563.839 10.196.529 8.006.445 7.392.091 7.873.531 9.617.297 713.201 695.442 1.718.881 1.492.880 2.758.567 2.579.992 2.550.454 0
(Ara Toplam) 65.191.369 60.109.241 64.094.397 47.687.211 46.748.918 37.835.082 43.114.099 29.986.101 27.488.933 25.508.306 31.157.882 22.068.342 20.616.603 23.104.527 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 46.198.185 41.365.378 39.094.517 1.142.948 1.029.798 1.071.074 1.099.119 6.716.350 755,09 719.474 637.824 3.547.176 4.533.301 33.214.184 0
Finansal Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.085.706 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 1.524.912 1.388.294 1.563.918 1.142.948 1.029.798 1.071.074 1.099.119 898.557 755,09 719.474 637.824 263.774 1.171.160 1.128.478 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 44.673.273 39.977.084 37.530.599 0 0 0 0 5.817.793 0 0 0 3.283.402 3.362.141 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 382.050.841 358.892.796 387.377.546 368.004.069 341.610.433 324.958.644 366.805.407 270.211.165 265.749.906 244.366.978 143.537.096 100.789.296 100.171.040 70.647.303 0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 382.050.841 358.892.796 387.377.546 368.004.069 341.610.433 324.958.644 366.805.407 270.211.165 265.749.906 244.366.978 143.537.096 100.789.296 100.171.040 70.647.303 0
Ödenmiş Sermaye 9.284.470 9.284.470 9.284.470 9.284.470 9.284.470 9.284.470 9.284.470 9.284.470 9.284.470 9.284.470 9.284.470 9.284.470 9.284.470 9.284.470 0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 264.576.531 247.235.258 264.576.531 215.300.462 200.271.336 188.923.644 215.300.462 161.522.321 148.295.942 136.798.207 161.522.726 21.274.337 21.274.337 21.274.337 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 31.320.965 29.268.080 31.320.966 25.487.591 23.708.420 22.365.064 25.487.591 19.121.254 17.555.496 16.194.377 19.121.302 1.853.991 1.853.991 1.853.991 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -131.669.296 -123.039.229 -68.294.017 -55.574.594 -51.695.189 -48.833.252 -231.053.347 -173.144.366 -158.966.310 -146.641.275 -143.799.994 22.715.995 22.715.995 22.715.995 0
Dönem Net Kar/Zararı -5.668.961 -3.381.110 -63.375.279 1.037.325 166.195 3.091.159 175.478.753 126.674.427 133.966.786 122.801.314 -29.344.808 28.241.142 27.722.176 -6.228.821 0
Diğer Özsermaye Kalemleri 214.207.132 199.525.327 212.216.095 172.468.815 159.875.201 150.127.559 169.946.476 126.753.059 115.613.522 105.929.885 123.423.958 17.419.361 17.320.071 21.747.331 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 493.440.395 460.367.415 490.566.460 416.834.228 389.389.149 363.864.800 411.018.626 306.913.616 293.993.929 270.594.758 175.332.802 126.404.814 125.320.944 126.966.014 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2008/3
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 182.375.551 112.166.381 503.518.830 317.339.693 256.919.125 125.469.669 335.394.320 221.331.468 132.681.662 64.355.312 313.551.788 253.267.555 88.598.740 33.641.645 0
Satışların Maliyeti (-) -177.088.433 -108.798.791 -489.701.049 -308.921.775 -249.782.483 -121.984.401 -326.255.061 -215.316.347 -129.129.209 -62.528.187 -306.037.356 -246.943.887 -86.264.870 -32.661.480 0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5.287.118 3.367.590 13.817.780 8.417.918 7.136.642 3.485.268 9.139.259 6.015.121 3.552.453 1.827.125 7.514.431 6.323.668 2.333.870 980.165 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 5.287.118 3.367.590 13.817.780 8.417.918 7.136.642 3.485.268 9.139.259 6.015.121 3.552.453 1.827.125 7.514.431 6.323.668 2.333.870 980.165 0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.348.580 -2.348.580 -1.180.491 -1.180.491 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.365.165 -3.893.741 -15.407.986 -9.709.717 -7.156.535 -3.352.755 -12.150.017 -6.586.435 -4.306.562 -2.164.303 -5.844.452 -7.977.020 -3.764.092 -1.499.463 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 12.063 0 6.360.354 8.884.557 1.347.969 100.918 162.218 119.889 72.067 60.753 71.103.323 11.915.314 1.402.093 809.064 0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -2.442.142 -1.998.511 -25.610.725 -13.194.547 -7.861.478 -35.339 -3.051.438 -536.148 -536.148 -536.148 -6.454.018 -8.384.747 -5.019.327 -1.464.118 0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) -5.508.126 -2.524.662 -20.840.576 -5.601.789 -6.533.402 198.092 -5.899.978 -987.573 -1.218.190 -812.573 63.970.704 -471.365 -6.227.947 -2.354.843 0
Net Faaliyet Kar/Zararı -3.078.047 -526.151 -1.590.206 -1.291.799 -19.893 132.513 -3.010.758 -571.314 -754.109 -337.178 -678.601 -4.001.932 -2.610.713 -1.699.789 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 0 126.191 0 103,51 80.000.000 124.303.033 143.921.770 0 122.069.068 28.886.711 64.004.822 42.036.484 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 -10.266.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -5.508.126 -2.524.662 -30.980.938 -5.601.789 -6.429.892 80.198.092 118.403.055 142.934.197 -1.218.190 121.256.495 92.857.415 63.533.457 35.808.537 -2.354.843 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0 357.954 389.185 688.656 236.132 204.394 108.484 88.461 49,91 864,05 336.173 69.239 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 7.074.019 3.954.590 8.095.745 5.764.413 3.247.214 -77.753.997 55.074.231 -8.502.338 -9.285.601 12.214.605 -123.643.279 -24.052.016 -5.060.393 -2.951.568 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 -10.140.362 0 103,51 80.000.000 124.303.033 143.921.770 0 122.069.068 28.886.711 64.004.822 42.036.484 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1.565.893 1.429.928 -22.885.193 520.578 -2.793.493 3.132.751 173.713.418 134.636.253 -10.395.307 133.559.561 -30.735.954 40.345.491 31.084.317 -5.237.172 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -7.234.854 -4.811.038 -40.490.086 516.747 2.959.688 -41.592 1.765.335 -7.961.826 -447.617 -436.796 1.391.146 -22.165.931 -3.362.141 0 0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -238.862 0 0 0 0 0 -641.649 0 0 0 0 -4.904.910 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -6.995.992 -4.811.038 -40.490.086 516.747 2.959.688 -41.592 2.406.984 -7.961.826 -447.617 -436.796 1.391.146 -17.261.021 -3.362.141 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -5.668.961 -3.381.110 -63.375.279 1.037.325 166.195 3.091.159 175.478.753 126.674.427 -10.842.924 133.122.765 -29.344.808 18.179.560 27.722.176 -5.237.172 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) -5.668.961 -3.381.110 -63.375.279 1.037.325 166.195 3.091.159 175.478.753 126.674.427 -10.842.924 133.122.765 -29.344.808 18.179.560 27.722.176 -5.237.172 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları -5.668.961 -3.381.110 -63.375.279 1.037.325 166.195 3.091.159 175.478.753 126.674.427 -10.842.924 133.122.765 -29.344.808 18.179.560 27.722.176 -5.237.172 0
Hisse Başına Kazanç -1 0 -7 0 0 0 19 14 -1 14 -3 2 3 -1 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 -7 0 0 0 19 14 -1 14 -3 2 3 -1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 -7 0 0 0 19 14 -1 14 -3 2 3 -1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 -7 0 0 0 19 14 -1 14 -3 2 3 -1 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2008/3
Amortisman Giderleri 15.109 7.058 30.217 23.177 74.431 7,32 25.159 20.301 55.114 15,19 185.956 24.277 13.758 16,49 0
Kıdem Tazminatı 317.139 301.963 343.789 263.248 221.142 403.133 510.265 169.134 169.134 169.134 1.428.565 115.697 480.687 438.936 0
Finansman Giderleri 7.074.019 3.954.590 8.095.745 5.764.413 3.247.214 -77.753.997 55.074.231 -8.502.338 -9.285.601 12.214.605 -123.643.279 -24.052.016 -5.060.393 -2.951.568 0
Yurtiçi Satışlar 0 0 0 0 0 125.469.669 0 0 0 0 0 0 88.598.740 33.641.644 0
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Yabancı Para Pozisyonu 65 62 72 53 1.673.694 46 56 1.382.041 1.282.058 1.268.469 1.605.422 917.556 -139.393 -44.987.215 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 65 62 72 53 1.673.694 46 56 1.382.041 1.282.058 1.268.469 1.605.422 917.556 139.393 -44.987.215 0
Net YPP (Hedge Dahil) 65 62 72 53 1.673.694 46 56 1.382.041 1.282.058 1.268.469 1.605.422 917.556 -139.393 -44.987.215 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2008/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 207.916 554 77 -192 67.938.108 7.792 -2.170 246.551.735 262.895.078 242.856.522 32.598.163 26.102.068 -815.215 1.930.755 0
Düzeltme Öncesi Kar -5.668.961 -3.381.110 -63.375.279 1.037.325 166.195 3.091.159 175.478.753 126.674.427 133.966.786 122.801.314 -29.344.808 18.179.560 27.722.176 -6.228.821 0
Düzeltmeler 9.020.358 7.359.727 68.291.464 6.316.966 58.490.919 -78.253 -172.122.050 122.071.171 131.261.370 121.694.131 50.797.669 -34.834.682 -40.011.694 6.117.329 0
Amortisman & İtfa Payları 15.109 7.058 30.217 23.177 74.431 7,32 25.159 20.301 55.114 15,19 185.956 24.277 13.758 16,49 0
Karşılıklardaki Değişim 1.039.852 2.101.847 10.806.312 6.008.368 -16.519 3.697.100 2.154.409 260.737 169.497 598.978 -1.391.646 -944.589 655.758 518.111 0
Diğer Gelir/ Gider 7.234.854 4.811.038 60.593.968 401.615 58.433.007 80.796.798 72.666.090 121.790.133 131.036.759 121.079.963 52.003.359 -33.914.370 -40.681.210 5.582.728 0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 3.351.397 3.978.617 4.916.185 7.354.291 58.657.114 3.012.906 3.356.703 248.745.598 265.228.156 244.495.445 21.452.861 -16.655.122 -12.289.518 -111.492 0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -2.904.619 -3.978.063 -4.916.109 -7.354.483 9.280.994 -3.005.114 -2.717.224 -2.193.863 -2.333.078 -1.638.923 11.145.302 42.757.190 11.474.303 2.042.247 0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 446.778 554 77 -192 67.938.108 7.792 639.479 246.551.735 262.895.078 242.856.522 32.598.163 26.102.068 -815.215 1.930.755 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -238.862 0 0 0 0 0 -641.649 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabit Sermaye Yatırımları 0 0 0 0 0 0 11.738 8.807 0 0 11.302.594 6.682.974 43.255.000 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 0 0 0 0 0 0 11.738 8.807 0 0 11.302.594 6.682.974 43.255.000 0 0
Serbest Nakit Akım 207.916 554 77 -192 67.938.108 7.792 9.568 246.560.542 262.895.078 242.856.522 43.900.757 32.785.042 42.439.785 1.930.755 0
Finansal Borçlardaki Değişim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.950.283 -37.949.579 -42.838.998 -821.601 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.587.714 0 0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.060.393 -1.980.711 0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.950.283 -37.949.579 -43.311.677 -2.802.312 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 207.916 554 -15.186 -10.839 -6.153 7.792 9.568 30.495 -959 -2.135 -14.049.526 -1.960.857 -871.892 -871.557 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.083.594 0 0 0 0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 207.916 554 -15.186 -10.839 -6.153 7.792 9.568 30.495 -959 -2.135 -1.965.932 -1.960.857 -871.892 -871.557 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 49.451 46,21 64.638 52.599 48.927 25.933 32.914 24.692 22,67 20.913 1.990.624 1.990.624 889.223 889.223 0
Dönem Sonu Nakit 269.131 42.479 49.451 41,76 42.774 41.791 52.599 55.187 21.711 18.778 24.693 29.767 17.331 17.666 0