EGEPO Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 364.123.926 | 308.350.289 | 264.417.720 | 283.699.363 | 360,287,271.0 | 187,716,685.0 | 183,801,624.0 | 205,402,155.0 | 256,180,662.0 | 143,306,553.0 | 113,104,090.0 | 114,044,951.0 | 192,391,184.0 | 118,922,520.0 | 100,174,824.0 | 100,336,537.0 | 97,743,618.0 | 135,126,965.0 | 42,941,312.0 | 55,135,533.0 | 48,652,186.0 | 0.0 | 0.0 | 24,265,443.0 | 15,429,009.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 122.827.722 | 128.979.149 | 110.378.171 | 149.825.235 | 193,539,306.0 | 48,698,062.0 | 79,595,316.0 | 94,780,443.0 | 72,589,901.0 | 40,503,378.0 | 34,399,237.0 | 42,347,012.0 | 83,765,409.0 | 57,614,399.0 | 40,658,925.0 | 56,243,963.0 | 60,953,802.0 | 103,533,219.0 | 16,277,361.0 | 27,279,013.0 | 24,475,762.0 | 0.0 | 0.0 | 11,148,962.0 | 4,082,677.0 |
| Finansal Yatırımlar | 43.802.907 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24,136,867.0 | 15,189,812.0 | 21,801,673.0 | 25,165,149.0 | 36,549,365.0 | 21,379,782.0 | 20,137,689.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 162.121.830 | 147.787.701 | 113.644.284 | 111.167.056 | 129,255,898.0 | 110,939,802.0 | 80,834,291.0 | 89,309,680.0 | 128,964,564.0 | 73,430,360.0 | 48,529,027.0 | 34,672,442.0 | 44,621,379.0 | 21,606,464.0 | 21,585,333.0 | 23,161,654.0 | 19,755,393.0 | 22,172,013.0 | 19,960,320.0 | 18,852,872.0 | 18,419,571.0 | 0.0 | 0.0 | 9,955,744.0 | 8,809,376.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 2.173.259 | 2.135.355 | 1.850.355 | 586.48 | 763,610.0 | 608,796.0 | 901,726.0 | 774,058.0 | 7,551,946.0 | 2,981,758.0 | 770,162.0 | 1,558,198.0 | 5,041,906.0 | 3,203,265.0 | 3,221,405.0 | 3,580,804.0 | 186,283.0 | 322,895.0 | 492,953.0 | 199,597.0 | 565,386.0 | 0.0 | 0.0 | 257,573.0 | 137,125.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 10.040.396 | 10.232.461 | 9.181.471 | 10.003.500 | 12,028,143.0 | 10,005,524.0 | 10,399,770.0 | 11,105,185.0 | 13,584,694.0 | 6,831,111.0 | 0.0 | 5,826,673.0 | 13,739,553.0 | 8,516,284.0 | 6,610,456.0 | 8,384,127.0 | 6,657,189.0 | 3,947,217.0 | 4,849,481.0 | 4,486,766.0 | 4,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 1,312,603.0 | 1,298,279.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 23.157.812 | 19.215.623 | 29.363.439 | 12.117.092 | 24,700,313.0 | 17,464,501.0 | 12,070,521.0 | 9,432,789.0 | 9,352,690.0 | 4,370,134.0 | 7,603,991.0 | 4,475,477.0 | 8,673,572.0 | 6,602,326.0 | 7,961,016.0 | 8,965,989.0 | 10,190,951.0 | 5,151,621.0 | 1,361,197.0 | 4,317,285.0 | 1,191,467.0 | 0.0 | 0.0 | 1,590,561.0 | 1,101,552.0 |
| (Ara Toplam) | 364.123.926 | 308.350.289 | 264.417.720 | 283.699.363 | 360,287,271.0 | 187,716,685.0 | 183,801,624.0 | 205,402,155.0 | 256,180,662.0 | 143,306,553.0 | 113,104,090.0 | 114,044,951.0 | 192,391,184.0 | 118,922,520.0 | 100,174,824.0 | 100,336,537.0 | 97,743,618.0 | 135,126,965.0 | 42,941,312.0 | 55,135,533.0 | 48,652,186.0 | 0.0 | 0.0 | 24,265,443.0 | 15,429,009.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 1.945.164.976 | 1.785.111.198 | 1.696.367.795 | 1.580.770.389 | 1,767,164,989.0 | 1,472,265,954.0 | 1,357,373,589.0 | 1,261,555,462.0 | 1,571,874,412.0 | 391,174,639.0 | 381,676,216.0 | 373,858,601.0 | 1,097,434,170.0 | 309,042,686.0 | 304,726,888.0 | 294,280,875.0 | 293,318,248.0 | 264,351,551.0 | 235,467,139.0 | 232,184,307.0 | 165,685,710.0 | 0.0 | 0.0 | 136,190,796.0 | 121,341,218.0 |
| Ticari Alacaklar | 162.121.830 | 147.787.701 | 113.644.284 | 111.167.056 | 129,255,898.0 | 110,939,802.0 | 80,834,291.0 | 89,309,680.0 | 128,964,564.0 | 73,430,360.0 | 48,529,027.0 | 34,672,442.0 | 44,621,379.0 | 21,606,464.0 | 21,585,333.0 | 23,161,654.0 | 19,755,393.0 | 22,172,013.0 | 19,960,320.0 | 18,852,872.0 | 18,419,571.0 | 0.0 | 0.0 | 9,955,744.0 | 8,809,376.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 2.173.259 | 2.135.355 | 1.850.355 | 586.48 | 763,610.0 | 608,796.0 | 901,726.0 | 774,058.0 | 7,551,946.0 | 2,981,758.0 | 770,162.0 | 1,558,198.0 | 5,041,906.0 | 3,203,265.0 | 3,221,405.0 | 3,580,804.0 | 186,283.0 | 322,895.0 | 492,953.0 | 199,597.0 | 565,386.0 | 0.0 | 0.0 | 257,573.0 | 137,125.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 43.802.907 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24,136,867.0 | 15,189,812.0 | 21,801,673.0 | 25,165,149.0 | 36,549,365.0 | 21,379,782.0 | 20,137,689.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 58.500.229 | 54.670.189 | 50.853.614 | 47.972.130 | 54,670,010.0 | 41,014,540.0 | 37,655,850.0 | 34,736,406.0 | 43,586,215.0 | 8,500,000.0 | 8,500,000.0 | 8,500,000.0 | 30,188,770.0 | 8,500,000.0 | 8,500,000.0 | 8,500,000.0 | 8,500,000.0 | 8,500,000.0 | 8,500,000.0 | 8,500,000.0 | 30,687,520.0 | 0.0 | 0.0 | 27,515,520.0 | 27,515,520.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 111.224.105 | 109.881.463 | 105.280.192 | 102.209.842 | 119,779,056.0 | 92,633,076.0 | 87,359,216.0 | 82,709,260.0 | 106,446,405.0 | 35,507,201.0 | 36,331,005.0 | 37,154,812.0 | 77,819,615.0 | 38,802,422.0 | 39,626,227.0 | 28,835,819.0 | 29,356,274.0 | 30,317,538.0 | 30,317,538.0 | 30,753,632.0 | 31,211,014.0 | 0.0 | 0.0 | 32,591,847.0 | 34,105,422.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.603.484.668 | 1.414.300.963 | 1.301.359.152 | 1.252.439.390 | 1,447,018,283.0 | 1,192,522,839.0 | 1,104,812,266.0 | 1,023,100,716.0 | 1,294,563,606.0 | 315,845,970.0 | 295,454,520.0 | 271,836,531.0 | 852,690,262.0 | 238,150,325.0 | 239,681,439.0 | 237,193,779.0 | 230,649,687.0 | 198,911,575.0 | 177,395,031.0 | 175,530,464.0 | 69,202,418.0 | 0.0 | 0.0 | 53,717,818.0 | 42,568,765.0 |
| Şerefiye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 159.794.384 | 136.885.787 | 128.023.929 | 121.400.968 | 139,085,950.0 | 104,744,787.0 | 96,441,501.0 | 86,568,588.0 | 108,930,519.0 | 11,612,066.0 | 11,353,093.0 | 10,976,796.0 | 75,156,188.0 | 10,990,582.0 | 10,900,141.0 | 10,930,444.0 | 10,886,007.0 | 10,822,837.0 | 10,833,016.0 | 10,853,492.0 | 10,803,696.0 | 0.0 | 0.0 | 10,570,516.0 | 7,732,845.0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,056,032.0 | 0.0 | 0.0 | 1,835,366.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 11.717.759 | 68.928.965 | 110.407.077 | 56.304.228 | 6,082,589.0 | 41,030,433.0 | 30,784,477.0 | 34,122,300.0 | 17,902,814.0 | 19,402,482.0 | 29,810,678.0 | 45,163,542.0 | 61,214,470.0 | 12,377,922.0 | 5,796,515.0 | 8,598,267.0 | 13,718,134.0 | 11,556,718.0 | 8,243,176.0 | 6,369,156.0 | 16,265,014.0 | 0.0 | 0.0 | 6,132,037.0 | 5,793,093.0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2.309.288.902 | 2.093.461.487 | 1.960.785.515 | 1.864.469.752 | 2,127,452,260.0 | 1,659,982,639.0 | 1,541,175,213.0 | 1,466,957,617.0 | 1,828,055,074.0 | 534,481,192.0 | 494,780,306.0 | 487,903,552.0 | 1,289,825,354.0 | 427,965,206.0 | 404,901,712.0 | 394,617,412.0 | 391,061,866.0 | 399,478,516.0 | 278,408,451.0 | 287,319,840.0 | 214,337,896.0 | 0.0 | 0.0 | 160,456,239.0 | 136,770,227.0 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 202.149.193 | 180.110.820 | 179.758.316 | 182.685.185 | 219,270,499.0 | 174,552,555.0 | 159,053,936.0 | 165,319,093.0 | 177,661,013.0 | 112,172,770.0 | 86,667,385.0 | 78,605,442.0 | 111,744,825.0 | 56,602,162.0 | 45,547,926.0 | 47,729,761.0 | 51,037,747.0 | 47,029,736.0 | 54,792,300.0 | 59,765,827.0 | 36,530,063.0 | 0.0 | 0.0 | 18,340,348.0 | 11,995,595.0 |
| Finansal Borçlar | 3.553.714 | 5.385.666 | 17.223.067 | 18.975.091 | 27,032,725.0 | 21,197,734.0 | 27,760,709.0 | 24,625,711.0 | 30,236,782.0 | 15,985,705.0 | 16,962,365.0 | 14,543,606.0 | 22,473,661.0 | 8,358,654.0 | 10,353,966.0 | 12,518,625.0 | 13,876,766.0 | 10,886,507.0 | 15,063,355.0 | 13,888,456.0 | 13,954,777.0 | 0.0 | 0.0 | 6,328,333.0 | 1,102,492.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 442,202.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 120.200.916 | 97.899.423 | 88.840.723 | 105.009.890 | 135,312,511.0 | 74,779,732.0 | 74,448,742.0 | 91,667,153.0 | 113,360,998.0 | 60,445,031.0 | 49,085,046.0 | 43,739,742.0 | 67,537,724.0 | 33,754,644.0 | 24,998,890.0 | 25,328,505.0 | 32,747,339.0 | 20,910,454.0 | 16,688,272.0 | 16,887,402.0 | 17,988,680.0 | 0.0 | 0.0 | 7,476,383.0 | 8,160,718.0 |
| Diğer Borçlar | 1.035.446 | 326.0 | 326.0 | 169.014 | 33,239.0 | 14,637,818.0 | 10,000.0 | 15,500.0 | 27,504.0 | 9,445.0 | 0.0 | 11,017,020.0 | 0.0 | 7,523,899.0 | 0.0 | 2,259.0 | 1,986,528.0 | 7,307,500.0 | 16,000,000.0 | 21,300,000.0 | 5,812.0 | 0.0 | 0.0 | 5,250.0 | 0.0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7,219,740.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 8.578.251 | 11.784.932 | 8.008.437 | 7.036.920 | 13,688,259.0 | 13,825,365.0 | 8,904,224.0 | 0.0 | 6,306,908.0 | 8,568,853.0 | 5,647,661.0 | 3,451,652.0 | 3,016,484.0 | 1,102,311.0 | 655,994.0 | 287,034.0 | 173,114.0 | 122,724.0 | 0.0 | 0.0 | 41,551.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,483,857.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 884,974.0 | 514,117.0 | 963,433.0 | 0.0 | 1,433,622.0 | 545,154.0 | 1,312,120.0 | 1,431,487.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Borç Karşılıkları | 31.673.227 | 31.709.572 | 32.405.655 | 30.799.949 | 26,294,675.0 | 20,711,936.0 | 15,986,824.0 | 11,227,073.0 | 11,941,026.0 | 8,358,439.0 | 6,045,426.0 | 5,290,798.0 | 8,756,393.0 | 4,534,222.0 | 2,581,640.0 | 2,238,735.0 | 1,924,354.0 | 1,760,033.0 | 1,567,952.0 | 1,461,848.0 | 1,191,626.0 | 0.0 | 0.0 | 1,736,815.0 | 724,920.0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 37.107.639 | 33.330.901 | 33.280.108 | 20.694.321 | 16,909,090.0 | 27,916,113.0 | 31,943,437.0 | 30,563,916.0 | 15,787,795.0 | 18,363,095.0 | 8,926,887.0 | 562,624.0 | 9,960,563.0 | 443,458.0 | 6,443,319.0 | 6,391,170.0 | 329,646.0 | 4,608,896.0 | 4,927,567.0 | 4,916,001.0 | 1,916,130.0 | 0.0 | 0.0 | 2,793,567.0 | 2,007,465.0 |
| (Ara Toplam) | 202.149.193 | 180.110.820 | 179.758.316 | 182.685.185 | 219,270,499.0 | 174,552,555.0 | 159,053,936.0 | 165,319,093.0 | 177,661,013.0 | 112,172,770.0 | 86,667,385.0 | 78,605,442.0 | 111,744,825.0 | 56,602,162.0 | 45,547,926.0 | 47,729,761.0 | 51,037,747.0 | 47,029,736.0 | 54,792,300.0 | 59,765,827.0 | 36,530,063.0 | 0.0 | 0.0 | 18,340,348.0 | 11,995,595.0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 199.473.948 | 182.345.395 | 160.407.606 | 151.096.311 | 160,896,449.0 | 109,715,029.0 | 182,013,353.0 | 193,944,719.0 | 232,345,135.0 | 100,755,886.0 | 103,483,219.0 | 107,587,776.0 | 284,893,417.0 | 65,620,816.0 | 51,888,468.0 | 41,881,503.0 | 46,711,572.0 | 54,128,953.0 | 52,490,039.0 | 56,725,611.0 | 52,291,575.0 | 0.0 | 0.0 | 49,166,661.0 | 37,694,555.0 |
| Finansal Borçlar | 38.447.911 | 38.967.925 | 39.470.934 | 39.957.493 | 50,708,848.0 | 43,082,994.0 | 78,106,865.0 | 81,202,595.0 | 120,704,237.0 | 85,813,348.0 | 88,555,873.0 | 90,792,976.0 | 156,132,357.0 | 57,752,400.0 | 44,408,504.0 | 34,219,199.0 | 36,158,481.0 | 43,519,449.0 | 8,188,860.0 | 12,069,390.0 | 49,719,975.0 | 0.0 | 0.0 | 10,528,685.0 | 0.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 7.330.706 | 9.529.603 | 7.017.927 | 7.695.138 | 8,774,244.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,864,144.0 | 5,266,750.0 | 4,809,896.0 | 5,986,496.0 | 8,953,130.0 | 3,971,654.0 | 2,951,682.0 | 0.0 | 3,567,669.0 | 0.0 | 3,157,491.0 | 3,285,404.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,851,384.0 | 2,037,918.0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 153.695.331 | 133.847.867 | 113.918.745 | 103.443.680 | 101,413,358.0 | 55,442,154.0 | 93,445,225.0 | 101,537,771.0 | 100,776,754.0 | 9,675,788.0 | 10,117,450.0 | 10,808,304.0 | 119,807,930.0 | 3,896,762.0 | 4,528,282.0 | 4,750,961.0 | 6,985,422.0 | 7,159,068.0 | 7,020,362.0 | 7,026,326.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750,207.0 | 42,491.0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11,189,881.0 | 10,461,263.0 | 11,204,353.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,911,343.0 | 0.0 | 3,450,436.0 | 34,123,326.0 | 34,344,491.0 | 2,571,600.0 | 0.0 | 0.0 | 35,036,385.0 | 35,614,146.0 |
| Özkaynaklar | 1.907.665.761 | 1.731.005.272 | 1.620.619.593 | 1.530.688.256 | 1,747,285,311.0 | 1,375,715,055.0 | 1,200,107,924.0 | 1,107,693,805.0 | 1,418,048,926.0 | 321,552,536.0 | 304,629,702.0 | 301,710,334.0 | 893,187,112.0 | 305,742,228.0 | 307,465,318.0 | 305,006,148.0 | 293,312,547.0 | 298,319,827.0 | 171,126,112.0 | 170,828,402.0 | 125,516,258.0 | 0.0 | 0.0 | 92,949,230.0 | 87,080,077.0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.907.665.761 | 1.731.005.272 | 1.620.619.593 | 1.530.688.256 | 1,747,285,311.0 | 1,375,715,055.0 | 1,200,107,924.0 | 1,107,693,805.0 | 1,418,048,926.0 | 321,552,536.0 | 304,629,702.0 | 301,710,334.0 | 893,187,112.0 | 305,742,228.0 | 307,465,318.0 | 305,006,148.0 | 293,312,547.0 | 298,319,827.0 | 171,126,112.0 | 170,828,402.0 | 125,516,258.0 | 0.0 | 0.0 | 92,949,230.0 | 87,080,077.0 |
| Ödenmiş Sermaye | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 125,000,000.0 | 125,000,000.0 | 125,000,000.0 | 125,000,000.0 | 125,000,000.0 | 125,000,000.0 | 125,000,000.0 | 125,000,000.0 | 125,000,000.0 | 125,000,000.0 | 125,000,000.0 | 125,000,000.0 | 125,000,000.0 | 125,000,000.0 | 100,000,000.0 | 100,000,000.0 | 79,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 30,000,000.0 | 30,000,000.0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 582.928.385 | 558.603.332 | 519.608.428 | 490.166.296 | 558,601,496.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 445,350,659.0 | 0.0 | 0.0 | 93,497,549.0 | 0.0 | 93,497,549.0 | 93,497,549.0 | 0.0 | 93,497,549.0 | 93,324,366.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Değer Artış Fonları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
