AiFin

EGEGY Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 5.084.245.918 5.379.899.816 3.360.185.000 3.614.349.185 3.920.742.847 3.687.111.112
Nakit Ve Nakit Benzerleri 161.177.015 28.035.242 202.948.160 270.372.979 314.949.611 612.776.808
Finansal Yatırımlar 183.172.299 111.261.900 39.472.881 23.394.746 171.512.104 165.495.461
Ticari Alacaklar 121.697.648 362.564.323 140.830.324 404.845.626 533.075.845 433.552.131
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 26.263.086 244.951.378 231.421.907 35.830.638 33.979.864 23.210.178
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Stoklar 4.258.484.610 4.308.494.642 2.435.645.901 2.266.270.929 2.257.772.801 2.082.237.834
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 333.451.260 324.592.331 309.865.827 613.634.267 609.452.622 369.838.700
(Ara Toplam) 5.084.245.918 5.379.899.816 3.360.185.000 3.614.349.185 3.920.742.847 3.687.111.112
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 2.334.703.193 2.135.914.388 5.778.685.314 4.528.627.632 3.798.318.549 3.191.540.011
Ticari Alacaklar 121.697.648 362.564.323 140.830.324 404.845.626 533.075.845 433.552.131
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 26.263.086 244.951.378 231.421.907 35.830.638 33.979.864 23.210.178
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 183.172.299 111.261.900 39.472.881 23.394.746 171.512.104 165.495.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.135.028.139 1.062.849.213 1.132.124.054 1.146.569.254 1.065.741.584 1.005.354.031
Stoklar 609.332.690 534.783.967 3.857.669.563 2.733.905.600 2.156.940.141 1.755.466.827
Kullanım Hakkı Varlıkları 19.512.437 20.940.812 20.564.431 18.634.961 19.102.081 9.331.288
Maddi Duran Varlıklar 7.026.800 6.927.421 7.403.933 6.460.518 4.719.879 675.052
Şerefiye 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.707.520 5.455.320 5.967.031 4.968.845 4.059 2.074
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 110.650.334 127.859.400 0
Diğer Duran Varlıklar 413.224.541 361.657.772 587.704.142 375.414.059 297.195.344 299.885.078
TOPLAM VARLIKLAR 7.418.949.111 7.515.814.204 9.138.870.314 8.142.976.817 7.719.061.396 6.878.651.123
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.815.472.800 4.339.382.980 3.998.520.151 4.589.136.743 4.632.931.297 4.295.529.501
Finansal Borçlar 519.616.030 417.241.806 188.089.252 178.094.486 224.108.424 228.912.191
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 404.299.777 333.363.255 801.018.046 161.420.856 250.370.105 188.251.320
Diğer Borçlar 51.805.835 149.859.096 163.761.683 156.828.779 162.072.668 156.819.588
Müşteri Söz. Doğan Yük. 142.661.084 303.025.580 227.707.343 334.173.366 326.673.836 181.687.372
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 2.671.971.334 3.095.262.197 2.571.729.423 3.731.878.073 3.634.880.614 3.514.659.673
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.470.101 27.631.611 0 0 8.817.670 0
Borç Karşılıkları 7.203.305 3.446.838 5.380.529 3.158.914 3.773.381 2.980.241
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.445.334 9.552.597 40.833.874 23.582.269 22.234.599 22.219.116
(Ara Toplam) 3.815.472.800 4.339.382.980 3.998.520.151 4.589.136.743 4.632.931.297 4.295.529.501
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 937.987.505 767.620.099 3.119.684.692 2.297.572.776 1.977.116.418 1.704.473.983
Finansal Borçlar 222.245.044 115.944.005 19.461.507 26.497.840 33.695.056 37.103.676
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 170.846.536 197.577.053 222.738.387 157.359.665 178.786.618 171.171.346
Diğer Borçlar 67.391.999 143.759.209 163.381.297 129.904.023 135.552.280 134.453.323
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 142.659.335 116.090.235 61.505.174 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 69.399.079 32.869.070 2.406.350.041 1.866.156.883 1.566.115.906 1.333.909.678
Uzun vadeli karşılıklar 2.320.755 1.887.063 1.733.836 1.564.130 1.461.384 1.149.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 405.784.092 275.583.699 163.360.291 0 0 26.685.967
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 2.665.488.806 2.408.811.125 2.020.665.471 1.256.267.298 1.109.013.681 878.647.639
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.665.488.806 2.408.811.125 2.020.665.471 1.256.267.298 1.109.013.681 878.647.639
Ödenmiş Sermaye 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.326.257.059 1.239.311.538 1.326.239.840 1.079.234.402 1.003.900.398 947.010.716
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.477.124 0 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 65.082.884 135.671.964 -810.863.630 -659.847.826 -613.785.461 -579.006.740
Dönem Net Kar/Zararı 707.127.946 520.774.798 956.051.953 390.060.631 303.248.295 118.856.336
Diğer Özsermaye Kalemleri 348.543.793 313.052.825 313.720.365 246.820.091 215.650.449 191.787.327
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 7.418.949.111 7.515.814.204 9.138.870.314 8.142.976.817 7.719.061.396 6.878.651.123
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 3.254.639.667 2.173.929.006 2.842.204.308 861.022.244 407.100.732 92.977.357
Satışların Maliyeti (-) -2.133.852.021 -1.476.609.794 -1.616.620.151 -548.561.195 -253.221.249 -57.649.216
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.120.787.646 697.319.212 1.225.584.157 312.461.049 153.879.483 35.328.141
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 1.120.787.646 697.319.212 1.225.584.157 312.461.049 153.879.483 35.328.141
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -129.304.658 -69.549.605 -212.470.517 -122.937.969 -77.330.275 -45.889.877
Genel Yönetim Giderleri (-) -65.445.720 -27.581.350 -142.986.052 -73.913.631 -48.206.289 -21.369.351
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 24.181.910 10.437.401 67.310.275 44.368.650 28.968.203 20.029.976
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -23.473.333 -6.967.360 -93.046.815 -53.224.900 -35.202.156 -12.496.264
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 926.745.845 603.658.298 844.391.048 106.753.199 22.108.966 -24.397.375
Net Faaliyet Kar/Zararı 926.037.268 600.188.257 870.127.588 115.609.449 28.342.919 -31.931.087
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 33.874.275 17.957.495 431.475.392 280.705.097 245.932.710 215.691.370
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 -318.986.293 -103.988 -96.567 -91,36
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 960.620.120 621.615.793 956.880.147 387.354.308 267.945.109 191.202.635
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 12.624.317 6.607.924 229.041.054 175.478.342 129.689.105 63.453.595
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 7.444.394 44.142.201 -31.356.024 -265.513.111 -180.632.139 -93.274.250
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 33.874.275 17.957.495 112.489.099 280.601.109 245.836.143 215.600.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 980.688.831 672.365.918 1.154.565.177 297.319.539 217.002.075 161.381.980
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -273.560.885 -151.591.120 -198.513.225 92.741.092 86.246.220 -42.525.644
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -30.838.929 -28.581.090 -13.210.030 0 -24.962.848 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -242.721.956 -123.010.030 -185.303.195 92.741.092 111.209.068 -42.525.644
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 707.127.946 520.774.798 956.051.953 390.060.631 303.248.295 118.856.336
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 707.127.946 520.774.798 956.051.953 390.060.631 303.248.295 118.856.336
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları 707.127.946 520.774.798 956.051.953 390.060.631 303.248.295 118.856.336
Hisse Başına Kazanç 4 3 5 2 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 2 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 2 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 2 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri - - - - - -
Kıdem Tazminatı - - - - - -
Finansman Giderleri - - - - - -
Yurtiçi Satışlar - - - - - -
Yurtdışı Satışlar - - - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - - - - - -
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - - - -
Düzeltme Öncesi Kar - - - - - -
Düzeltmeler - - - - - -
Amortisman & İtfa Payları - - - - - -
Karşılıklardaki Değişim - - - - - -
Diğer Gelir/ Gider - - - - - -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - - - -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - - - -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - - - -
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - - - -
Sabit Sermaye Yatırımları - - - - - -
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - - - -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - - - -
Serbest Nakit Akım - - - - - -
Finansal Borçlardaki Değişim - - - - - -
Temettü Ödemeleri - - - - - -
Sermaye Artırımı - - - - - -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - - - - - -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - - - - - -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - - - - - -
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - - - - - -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - - - - - -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - - - - - -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - - - - - -
Dönem Başı Nakit Değerler - - - - - -
Dönem Sonu Nakit - - - - - -