AiFin

EDATA Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 975.893.805 1.044.711.185 1.386.770.388 1.102.003.628 995.351.414 973.970.618 1.035.949.296 603.196.333 676.372.251 548.849.334 853.452.501 650.227.571 432.710.182 369.936.785 602.166.434 318.398.890 309.970.395 214.562.643 200.669.048 149.325.275 80.909.103 80.710.475 81.037.716 0 0 0 62.015.011 40.069.824
Nakit Ve Nakit Benzerleri 109.528.477 312.110.200 203.719.997 35.638.127 0 52.806.751 122.642.027 53.750.342 48.967.224 35.234.410 79.678.144 28.051.093 51.721.654 10.717.920 63.945.195 140.565.379 26.014.718 44.965.516 115.972.420 96.809.009 29.220.543 34.289.816 21.373.791 0 0 0 12.746.944 9.548.961
Finansal Yatırımlar 51.504.470 10.197.396 17.268.478 22.011.960 8.417.726 118.257.730 116.229.513 129.914.879 149.197.182 182.063.153 199.871.955 91.552.249 70.387.643 89.986.200 77.575.054 0 95.846.750 81.775.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 536.615.734 448.680.848 903.635.791 634.389.494 602.715.638 416.619.672 577.666.277 212.663.044 210.669.496 183.245.701 388.915.843 347.591.396 176.931.101 122.868.081 331.605.694 103.914.696 86.305.943 54.075.062 63.637.929 34.695.125 35.046.004 29.317.722 44.836.170 0 0 0 29.629.784 17.484.402
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 2.432.577 239.399 0 402.646 535.783 175.331 282.866 134.619 109.968 108.156 171.404 0 0 2.624 139.795 170.820 2.633.122 122.328 75.906 76.914 35.824 3.079.699 1.217.830 0 0 0 1.003.768 643.550
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 253.961.660 226.297.907 133.542.961 206.120.951 211.613.998 226.975.337 174.436.882 146.848.688 220.683.847 124.152.076 157.586.502 139.996.002 97.632.074 79.809.020 106.418.051 59.139.890 71.778.690 31.245.093 18.826.566 17.315.172 16.439.272 13.803.442 13.460.951 0 0 0 17.345.472 11.710.858
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 21.850.887 47.185.435 128.603.161 203.440.450 172.068.269 159.135.797 44.691.731 59.884.761 46.744.534 24.045.838 27.228.653 43.036.831 36.037.710 66.552.940 22.482.645 14.608.105 27.391.172 2.379.574 2.156.227 429.055 167.460 219.796 148.974 0 0 0 1.289.043 682.053
(Ara Toplam) 975.893.805 1.044.711.185 1.386.770.388 1.102.003.628 995.351.414 973.970.618 1.035.949.296 603.196.333 676.372.251 548.849.334 853.452.501 650.227.571 432.710.182 369.936.785 602.166.434 318.398.890 309.970.395 214.562.643 200.669.048 149.325.275 80.909.103 80.710.475 81.037.716 0 0 0 62.015.011 40.069.824
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 268.367.113 249.411.411 272.975.075 213.433.723 209.374.345 199.303.258 225.455.229 185.614.565 164.059.382 153.099.826 194.889.734 112.266.746 32.824.268 30.055.315 74.947.797 28.265.408 27.378.454 25.919.361 21.986.617 2.275.530 2.205.378 1.692.440 3.605.419 0 0 0 3.563.570 3.626.301
Ticari Alacaklar 536.615.734 448.680.848 903.635.791 634.389.494 602.715.638 416.619.672 577.666.277 212.663.044 210.669.496 183.245.701 388.915.843 347.591.396 176.931.101 122.868.081 331.605.694 103.914.696 86.305.943 54.075.062 63.637.929 34.695.125 35.046.004 29.317.722 44.836.170 0 0 0 29.629.784 17.484.402
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 2.432.577 239.399 0 402.646 535.783 175.331 282.866 134.619 109.968 108.156 171.404 0 0 2.624 139.795 170.820 2.633.122 122.328 75.906 76.914 35.824 3.079.699 1.217.830 0 0 0 1.003.768 643.550
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 51.504.470 10.197.396 17.268.478 22.011.960 8.417.726 118.257.730 116.229.513 129.914.879 149.197.182 182.063.153 199.871.955 91.552.249 70.387.643 89.986.200 77.575.054 0 95.846.750 81.775.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 231.868.729 217.795.086 234.274.075 186.378.839 180.965.354 170.711.208 194.545.686 143.908.541 134.000.114 123.610.770 155.103.504 98.300.000 18.898.769 18.995.959 51.676.885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 12.541.351 7.762.562 10.140.416 2.066.337 3.860.977 4.609.393 5.354.881 6.797.738 6.929.012 6.726.168 9.369.346 6.173.983 6.454.489 3.545.249 8.104.040 2.679.702 2.679.702 1.719.151 222.183 328.591 435.000 198.553 470.226 0 0 0 820.291 1.245.548
Maddi Duran Varlıklar 23.123.126 23.101.448 27.462.493 24.131.141 24.219.841 23.479.355 25.045.413 18.950.737 17.968.783 14.522.303 19.835.781 6.935.586 5.732.290 5.921.352 12.966.442 24.133.496 23.337.145 22.215.769 20.380.085 536.602 568.543 595.065 2.034.424 0 0 0 1.966.509 1.843.646
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 72.019 479.916 695.062 633.968 243.755 292.369 403.364 677.192 968.875 1.078.583 1.767.818 679.024 744.373 861.282 2.089.388 858.385 944.566 1.042.246 1.137.781 100.218 110.826 75.519 45.158 0 0 0 49.371 65.246
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 0 14.650.813 3.920.038 7.064.868 8.720.423 0 823.422 585.329 0 590.436 375.368 928.051 246.568 1.308.316 1.091.009 823.303 1.055.611 0 0 0 727.399 471.861
Diğer Duran Varlıklar 647.644 158.156 0 0 0 0 0 565.544 188.142 0 0 2.023 0 0 5.587 3.389 41.673 14.144 0 1.803 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.244.260.918 1.294.122.596 1.659.745.462 1.315.437.351 1.204.725.759 1.173.273.876 1.261.404.525 788.810.898 840.431.633 701.949.160 1.048.342.235 762.494.317 465.534.450 399.992.100 677.114.231 346.664.298 337.348.849 240.482.004 222.655.665 151.600.805 83.114.481 82.402.915 84.643.135 0 0 0 65.578.581 43.696.125
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 247.837.524 329.226.757 565.107.631 407.501.227 366.310.431 380.810.855 367.344.317 103.569.597 161.462.073 123.138.599 284.384.470 303.018.792 130.527.663 117.307.879 193.393.890 93.949.835 118.649.606 52.697.845 52.555.799 18.974.542 28.310.170 26.060.979 34.162.952 0 0 0 32.337.094 16.698.470
Finansal Borçlar 0 3.679.309 5.008.079 2.437.245 3.851.371 5.091.898 2.376.780 947.434 878.158 3.431.792 42.171.820 152.064.496 839.459 1.205.770 2.432.302 19.719.550 3.678.679 2.143.734 1.936.077 2.038.523 2.035.164 1.940.374 3.963.222 0 0 0 362.917 488.387
Diğer Finansal Yükümlülükler 6.496.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 173.572.930 281.969.713 478.431.610 336.294.008 318.103.171 316.043.229 289.515.437 89.756.168 143.917.955 87.737.685 194.489.604 109.773.949 106.679.610 93.903.059 163.770.732 63.684.536 108.167.115 44.954.318 34.120.038 14.019.513 18.897.048 18.639.517 20.899.556 0 0 0 28.921.030 13.171.821
Diğer Borçlar 17.207.182 7.732.852 41.256.264 24.864.375 7.844.972 3.471.029 35.802.367 5.447.624 9.751.390 19.521.114 27.953.571 4.446.406 5.125.962 6.410.368 7.542.474 2.112.249 1.575.986 1.201.073 1.905.420 560.341 987.754 3.040.078 2.681.798 0 0 0 1.746.249 1.277.232
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 22.618.606 16.356.071 19.252.557 18.873.172 20.868.407 39.627.686 34.153.705 2.728.441 1.750.635 1.172.156 5.325.199 21.351.000 4.324.164 10.528.563 10.190.773 1.122.131 1.319.019 591.332 4.962.313 0 4.578.682 0 4.025.961 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.200.726 1.228.038 10.968.171 13.950.109 8.924.908 8.623.134 0 0 0 7.870.918 10.983.967 13.194.938 11.735.650 1.928.752 7.407.907 6.642.671 3.402.093 3.246.442 8.951.867 1.596.029 1.129.084 1.300.733 2.192.759 0 0 0 647.645 630.192
Borç Karşılıkları 9.797.657 6.777.206 5.775.178 3.326.897 3.433.800 2.684.566 2.319.056 2.518.040 1.469.670 982.027 1.032.668 543.760 633.202 423.882 872.909 262.764 212.217 309.618 196.940 231.694 219.948 140.708 108.649 0 0 0 96.213 41.478
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.944.199 11.483.568 4.415.772 7.755.421 3.283.802 5.269.313 3.176.971 2.171.890 3.694.265 2.422.907 2.427.641 1.644.243 1.189.616 2.907.485 1.176.793 405.934 294.497 251.328 483.144 528.442 462.490 999.569 291.007 0 0 0 563.040 1.089.360
(Ara Toplam) 247.837.524 329.226.757 565.107.631 407.501.227 366.310.431 380.810.855 367.344.317 103.569.597 161.462.073 123.138.599 284.384.470 303.018.792 130.527.663 117.307.879 193.393.890 93.949.835 118.649.606 52.697.845 52.555.799 18.974.542 28.310.170 26.060.979 34.162.952 0 0 0 32.337.094 16.698.470
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 53.329.564 45.401.809 46.971.377 39.277.170 30.630.102 30.612.382 26.577.259 7.945.051 7.458.607 5.092.348 12.208.006 28.506.714 9.365.102 5.710.566 14.210.674 4.251.816 4.236.049 3.575.118 2.168.674 2.425.967 2.851.498 2.878.054 3.281.423 0 0 0 1.318.883 1.439.159
Finansal Borçlar 0 3.732.758 4.931.435 0 0 0 4.125.423 2.254.694 2.476.859 0 4.167.604 6.103.000 6.316.234 3.431.792 5.959.779 2.526.677 2.665.086 1.983.772 982.884 1.430.501 1.869.330 1.825.834 2.512.029 0 0 0 0 995.336
Diğer Finansal Yükümlülükler 10.999.463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272.076 0 0 0 0 646.360 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 0 15.518.240 13.218.834 7.267.195 0 0 8.556.827 5.690.357 4.981.748 5.092.348 8.040.402 2.877.322 3.048.868 2.278.774 4.378.471 1.725.139 1.570.963 1.591.346 1.185.790 995.466 982.168 780.144 769.394 0 0 0 672.523 443.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 26.453.019 26.150.811 28.821.108 32.009.975 21.811.860 23.355.527 13.895.009 0 0 0 0 19.526.392 0 0 3.872.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 15.877.082 0 0 0 8.818.242 7.256.855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 943.093.830 919.494.030 1.047.666.455 868.658.954 807.785.226 761.850.639 867.482.949 677.296.250 671.510.953 573.718.213 751.749.759 430.968.811 325.641.685 276.973.655 469.509.667 248.462.647 214.463.194 184.209.041 167.931.192 130.200.296 51.952.813 53.463.882 47.198.760 0 0 0 31.922.604 25.558.496
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 943.093.830 919.494.030 1.047.666.455 868.658.954 807.785.226 761.850.639 867.482.949 677.296.250 671.510.953 573.718.213 751.749.759 430.968.811 325.641.685 276.973.655 469.509.667 248.462.647 214.463.194 184.209.041 167.931.192 130.200.296 51.952.813 53.463.882 47.198.760 0 0 0 31.922.604 25.558.496
Ödenmiş Sermaye 402.170.000 402.170.000 402.170.000 402.170.000 402.170.000 402.170.000 135.000.000 135.000.000 135.000.000 135.000.000 135.000.000 135.000.000 135.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 0 0 0 500.000 500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 155.356.814 145.174.184 155.356.814 126.422.376 117.597.416 110.933.925 126.422.377 94.844.752 87.077.812 80.326.465 100.791.511 20.926.098 20.926.098 59.749.395 199.326.881 59.749.395 0 0 59.749.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 67.939.407 63.486.421 67.939.407 55.286.031 51.426.769 31.910.140 36.365.390 27.282.091 25.047.930 23.105.905 28.992.673 17.282.452 13.155.352 1.573.902 6.341.283 1.573.902 1.573.902 1.573.902 1.573.902 1.573.902 1.573.902 196.595 196.595 0 0 0 196.595 196.595
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 33.770.704 31.557.253 49.786.288 153.088.738 142.402.324 150.935.901 134.622.834 100.996.906 92.726.159 85.536.883 13.066.185 99.258.551 103.385.651 166.143.804 90.318.770 62.504.740 62.504.740 62.504.740 10.130.337 10.130.337 10.130.337 15.630.337 398.784 0 0 0 25.428.525 16.046.343
Dönem Net Kar/Zararı -103.308.309 -57.888.264 -16.015.589 1.176.007 857.238 646.087 -75.188.353 -30.099.839 22.044.302 -25.393.763 94.263.223 174.785.331 65.331.105 11.712.827 7.412.327 81.062.683 46.609.043 16.583.353 52.374.403 14.509.028 8.993.140 6.245.451 15.231.553 0 0 0 6.470.259 9.382.182
Diğer Özsermaye Kalemleri 387.165.214 334.994.436 317.010.291 130.515.802 93.331.479 65.254.586 475.930.757 349.272.340 309.614.750 275.142.723 379.636.167 -16.283.621 -12.156.521 -7.206.273 121.110.406 -1.428.073 58.775.509 58.547.046 -896.845 58.987.029 -744.566 -608.501 -628.172 0 0 0 -672.775 -566.624
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.244.260.918 1.294.122.596 1.659.745.462 1.315.437.351 1.204.725.759 1.173.273.876 1.261.404.525 788.810.898 840.431.633 701.949.160 1.048.342.235 762.494.317 465.534.450 399.992.100 677.114.231 346.664.298 337.348.849 240.482.004 222.655.665 151.600.805 83.114.481 82.402.915 84.643.135 0 0 0 65.578.581 43.696.125
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 944.524.912 418.610.329 2.876.996.364 1.553.627.354 936.399.500 362.995.470 1.506.254.197 963.498.346 613.728.757 284.358.289 1.670.531.741 1.114.674.074 592.909.758 243.947.331 1.088.677.565 361.340.476 177.462.330 69.981.318 161.607.556 96.716.229 61.153.539 31.249.390 134.017.486 72.682.831 40.838.898 24.946.969 110.302.201 94.289.177
Satışların Maliyeti (-) -807.745.553 -353.748.954 -2.548.481.267 -1.307.887.188 -794.348.250 -305.817.208 -1.318.577.601 -781.109.071 -426.664.892 -221.922.759 -1.512.572.651 -1.034.027.396 -523.799.548 -221.713.104 -936.127.396 -291.729.777 -145.426.361 -54.685.694 -129.585.292 -80.494.077 -50.402.453 -25.890.485 -105.758.840 -61.368.194 -34.409.599 -21.381.629 -89.430.505 -75.073.902
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 136.779.359 64.861.375 328.515.097 245.740.166 142.051.250 57.178.262 187.676.596 182.389.275 187.063.865 62.435.530 157.959.090 80.646.678 69.110.210 22.234.227 152.550.169 69.610.699 32.035.969 15.295.624 32.022.264 16.222.152 10.751.086 5.358.905 28.258.646 11.314.637 6.429.299 3.565.340 20.871.696 19.215.275
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 136.779.359 64.861.375 328.515.097 245.740.166 142.051.250 57.178.262 187.676.596 182.389.275 187.063.865 62.435.530 157.959.090 80.646.678 69.110.210 22.234.227 152.550.169 69.610.699 32.035.969 15.295.624 32.022.264 16.222.152 10.751.086 5.358.905 28.258.646 11.314.637 6.429.299 3.565.340 20.871.696 19.215.275
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -110.910.130 -59.696.996 -200.701.453 -115.805.619 -74.792.206 -38.288.937 -132.590.890 -96.514.556 -60.793.408 -32.045.595 -87.542.294 -53.651.364 -37.317.066 -20.152.002 -40.481.445 -13.166.885 -6.480.089 -1.732.839 -8.423.173 -5.515.280 -3.661.113 -1.714.984 -6.663.708 -3.288.044 -1.918.549 -1.142.388 -7.977.650 -5.897.822
Genel Yönetim Giderleri (-) -27.517.449 -13.892.650 -49.497.132 -35.640.366 -16.846.094 -7.332.516 -27.339.059 -24.196.106 -12.732.385 -6.721.937 -31.828.068 -22.083.011 -13.834.424 -7.103.683 -21.726.028 -7.950.046 -4.762.705 -2.537.710 -4.142.218 -2.226.816 -1.938.355 -996.608 -3.415.650 -2.146.599 -1.227.926 -740.372 -2.849.359 -2.133.236
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 61.853.128 30.084.146 188.556.652 125.122.355 72.449.096 34.471.387 24.522.892 83.674.672 65.074.809 7.736.989 75.329.172 131.277.931 78.763.297 5.462.479 37.539.766 18.186.639 12.625.619 14.340.709 16.614.662 11.468.103 9.266.697 7.457.168 6.352.221 5.515.099 2.651.172 1.653.555 2.603.002 3.523.534
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -36.925.610 -18.563.431 -4.224.323 -70.756.551 -37.024.459 -12.656.815 -16.938.571 -62.712.700 -54.216.083 -3.747.757 -19.597.609 -72.394.298 -310.834 -587.849 -28.286.137 -11.338.874 -6.992.378 -5.463.172 -6.486.473 -4.654.969 -3.310.821 -2.621.135 -4.563.227 -1.093.876 -820.232 -1.356.904 -4.189.790 -3.066.334
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 23.279.298 2.792.444 262.648.841 148.659.985 85.837.587 33.371.381 35.330.967 82.640.585 124.396.798 27.657.230 94.320.291 63.795.936 96.411.183 -146.829 99.596.325 55.341.533 26.426.416 19.902.612 29.585.062 15.293.190 11.107.494 7.483.346 19.968.282 10.301.217 5.113.764 1.979.231 8.457.899 11.641.417
Net Faaliyet Kar/Zararı -1.648.220 -8.728.271 78.316.512 94.294.181 50.412.950 11.556.809 27.746.647 61.678.613 113.538.072 23.667.998 38.588.728 4.912.303 17.958.720 -5.021.459 90.342.696 48.493.768 20.793.175 11.025.075 19.456.873 8.480.056 5.151.618 2.647.313 18.179.288 5.879.994 3.282.824 1.682.580 10.044.687 11.184.217
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.321.733 2.544.262 34.916.644 30.335.503 16.957.474 10.564.174 54.995.536 50.455.887 32.024.503 2.073.271 187.647.689 255.442.188 19.298.732 6.877.651 46.525.496 24.292.334 16.210.651 1.802.926 3.875.451 3.738.701 533.140 268.764 174.490 142.088 57.545 30.358 501.962 849.592
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3.059.793 -570.884 -221.512 0 0 -79.047 -692.143 -692.142 -643.827 0 -430.769 -276.621 0 0 -1.694.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler -8.180.025 -2.891.989 -2.913 2.591.738 2.193.353 3.165.648 -2.422.992 -3.000.106 -3.039.598 1.763.205 -1.800.047 0 0 0 1.633.394 0 0 0 -35.882 0 0 0 -662.169 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 16.361.213 1.873.833 297.341.061 181.587.226 104.988.414 47.022.156 87.211.368 129.404.224 152.737.876 31.493.706 279.737.164 318.961.503 115.709.915 6.730.822 146.060.552 79.633.867 42.637.067 21.705.538 33.424.631 19.031.891 11.640.634 7.752.110 19.480.603 10.443.305 5.171.309 2.009.589 8.959.861 12.491.009
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 15.109.324 8.403.866 40.919.656 13.804.331 10.020.629 6.827.391 105.983.090 12.811.462 8.742.018 48.504.460 211.189.251 61.671.929 5.638.139 1.262.540 50.667.229 23.035.901 16.423.219 138.962 40.511.040 70.172 70.172 170.852 3.218.301 0 0 0 118.903 124.258
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -121.040.935 -63.512.339 -292.834.732 -144.048.761 -87.180.597 -32.921.189 -233.282.226 -190.927.635 -126.828.857 -104.340.739 -362.784.079 -265.143.534 -59.348.629 -37.820.972 -157.079.043 -8.481.782 -5.902.212 -2.611.445 -7.361.956 -451.984 -257.611 -135.777 -3.311.478 -445.839 -268.221 -131.402 -445.106 -468.976
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -6.918.085 -918.611 34.692.219 32.927.241 19.150.827 13.650.775 51.880.401 46.763.639 28.341.078 3.836.476 185.416.873 255.165.567 19.298.732 6.877.651 46.464.227 24.292.334 16.210.651 1.802.926 3.839.569 3.738.701 533.140 268.764 -487.679 142.088 57.545 30.358 501.962 849.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -89.570.398 -53.234.640 45.425.984 51.342.796 27.828.446 20.928.358 -40.087.768 -48.711.949 34.651.037 -24.342.573 128.142.336 115.489.898 61.999.425 -29.827.609 39.648.738 94.187.986 53.158.074 19.233.055 66.573.715 18.650.079 11.453.195 7.787.185 19.387.426 9.997.466 4.903.088 1.878.187 8.633.658 12.146.291
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -13.737.911 -4.653.624 -61.441.573 -50.166.789 -26.971.208 -20.282.271 -35.100.585 8.590.666 -4.880.502 -10.727.185 -33.879.113 -67.834.566 -29.716.715 -5.293.126 -32.236.411 -13.125.303 -6.549.031 -2.649.702 -14.199.312 -4.141.051 -2.460.055 -1.541.734 -4.155.873 -2.098.041 -1.081.039 -419.053 -2.163.399 -2.764.109
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -15.684.560 -4.896.073 -48.914.727 -32.051.824 -18.084.411 -9.119.427 -10.185.811 0 0 -10.886.099 -48.007.641 -38.470.720 -25.529.572 -3.850.432 -29.399.077 -13.310.493 -6.657.352 -3.254.809 -13.323.101 -4.353.672 -2.460.686 -1.314.344 -4.495.236 -2.174.828 -1.193.803 -691.237 -2.388.997 -2.674.041
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 1.946.649 242.449 -12.526.846 -18.114.965 -8.886.797 -11.162.844 -24.914.774 8.590.666 -4.880.502 158.914 14.128.528 -29.363.846 -4.187.143 -1.442.694 -2.837.334 185.190 108.321 605.107 -876.211 212.621 631 -227.390 339.363 76.787 112.764 272.184 225.598 -90.068
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
