AiFin

EBEBK Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 10.185.798.169 9.819.114.803 8.884.724.960 8.245.101.435 8.451.314.574 8,156,675,780.0 6,290,406,990.0 5,412,179,228.0 5,358,752,828.0 6,393,730,790.0 3,797,294,433.0 2,470,329,408.0 2,327,179,182.0 2,997,300,999.0 0.0 0.0 0.0 649,177,929.0 551,022,365.0 356,459,185.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 2.983.777.010 2.577.898.687 2.446.731.425 2.161.715.200 1.964.798.469 1,596,842,791.0 1,291,008,729.0 1,137,232,956.0 945,839,446.0 1,250,485,686.0 465,732,330.0 127,990,892.0 18,435,806.0 88,492,522.0 0.0 0.0 0.0 24,062,240.0 10,415,647.0 20,348,367.0
Finansal Yatırımlar 450.057.336 562.073.647 329.943.906 80.000.000 0.0 147,808,539.0 154,616,768.0 142,481,854.0 133,868,429.0 174,746,250.0 411,428,535.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 157.816.497 230.575.861 129.070.409 131.390.755 107.928.034 91,736,854.0 76,399,743.0 59,003,067.0 76,633,242.0 62,321,575.0 61,669,902.0 35,942,792.0 55,610,221.0 58,666,753.0 0.0 0.0 0.0 11,429,282.0 1,488,791.0 3,689,129.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 2.949.255 8.421.749 3.726.785 7.108.767 2.843.045 3,326,310.0 8,127,813.0 5,050,141.0 2,847,484.0 4,487,494.0 2,641,419.0 4,569,988.0 809,240.0 8,134,136.0 0.0 0.0 0.0 4,433,031.0 5,665,612.0 2,844,723.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 5.751.296.376 5.704.782.502 5.410.577.154 5.220.227.538 5.574.438.292 5,429,479,119.0 4,006,965,650.0 3,296,350,413.0 3,253,000,311.0 3,942,953,668.0 2,395,149,135.0 2,004,651,261.0 1,918,311,342.0 2,461,998,959.0 0.0 0.0 0.0 514,977,814.0 478,520,555.0 284,797,009.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 839.901.695 735.362.357 564.675.281 644.659.175 801.306.734 887,482,167.0 753,288,287.0 772,060,797.0 946,563,916.0 958,736,117.0 460,673,112.0 297,174,475.0 334,012,573.0 380,008,629.0 0.0 0.0 0.0 94,275,562.0 54,931,760.0 44,779,957.0
(Ara Toplam) 10.185.798.169 9.819.114.803 8.884.724.960 8.245.101.435 8.451.314.574 8,156,675,780.0 6,290,406,990.0 5,412,179,228.0 5,358,752,828.0 6,393,730,790.0 3,797,294,433.0 2,470,329,408.0 2,327,179,182.0 2,997,300,999.0 0.0 0.0 0.0 649,177,929.0 551,022,365.0 356,459,185.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 6.366.440.588 6.274.273.873 4.919.091.276 4.528.489.939 4.157.327.960 4,454,202,101.0 3,059,657,733.0 2,753,235,000.0 2,334,181,155.0 2,645,125,981.0 1,007,467,979.0 800,846,334.0 743,661,428.0 1,437,612,709.0 0.0 0.0 0.0 353,828,993.0 288,315,693.0 240,014,242.0
Ticari Alacaklar 157.816.497 230.575.861 129.070.409 131.390.755 107.928.034 91,736,854.0 76,399,743.0 59,003,067.0 76,633,242.0 62,321,575.0 61,669,902.0 35,942,792.0 55,610,221.0 58,666,753.0 0.0 0.0 0.0 11,429,282.0 1,488,791.0 3,689,129.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 2.949.255 8.421.749 3.726.785 7.108.767 2.843.045 3,326,310.0 8,127,813.0 5,050,141.0 2,847,484.0 4,487,494.0 2,641,419.0 4,569,988.0 809,240.0 8,134,136.0 0.0 0.0 0.0 4,433,031.0 5,665,612.0 2,844,723.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 450.057.336 562.073.647 329.943.906 80.000.000 0.0 147,808,539.0 154,616,768.0 142,481,854.0 133,868,429.0 174,746,250.0 411,428,535.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 2.327.038.765 2.291.362.309 1.575.708.214 1.479.151.571 1.439.550.159 1,591,172,352.0 1,134,037,990.0 1,058,259,127.0 827,750,034.0 978,406,537.0 370,372,462.0 321,182,280.0 320,968,965.0 522,158,889.0 0.0 0.0 0.0 177,935,117.0 142,931,700.0 121,891,123.0
Maddi Duran Varlıklar 2.801.663.190 2.849.649.301 2.399.332.928 2.232.102.896 2.003.379.991 2,128,550,524.0 1,455,764,295.0 1,223,833,861.0 1,164,515,494.0 1,303,046,496.0 410,760,575.0 377,182,832.0 329,975,145.0 723,577,184.0 0.0 0.0 0.0 146,779,134.0 119,712,334.0 93,747,092.0
Şerefiye 265.453.243 265.448.334 281.050.000 261.431.203 246.617.572 281,050,000.0 210,849,682.0 193,582,971.0 178,574,029.0 224,069,938.0 29,123,542.0 29,123,542.0 29,123,542.0 155,195,903.0 0.0 0.0 0.0 17,815,465.0 17,815,465.0 17,815,465.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 919.603.818 811.688.230 566.447.592 491.324.540 372.083.145 352,882,806.0 212,638,878.0 150,166,280.0 128,441,499.0 121,706,569.0 45,290,552.0 30,568,680.0 19,255,902.0 33,502,044.0 0.0 0.0 0.0 9,769,180.0 6,565,835.0 4,829,631.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38,228,337.0 40,919,464.0 42,974,584.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,149,667.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 0.0 48.592.835 16.586.041 52.806.808 53,002,323.0 29,260,544.0 126,460,964.0 34,057,286.0 16,699,134.0 471,838.0 1,211,093.0 741,956.0 2,157,986.0 0.0 0.0 0.0 176,050.0 1,163,442.0 740,806.0
TOPLAM VARLIKLAR 16.552.238.757 16.093.388.676 13.803.816.236 12.773.591.374 12.608.642.534 12,610,877,881.0 9,350,064,723.0 8,165,414,228.0 7,692,933,983.0 9,038,856,771.0 4,804,762,412.0 3,271,175,742.0 3,070,840,610.0 4,434,913,708.0 0.0 0.0 0.0 1,003,006,922.0 839,338,058.0 596,473,427.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.414.691.676 9.032.929.385 7.890.098.262 7.315.962.703 7.358.277.680 6,785,812,251.0 4,830,559,922.0 4,086,160,179.0 3,873,548,899.0 4,468,317,923.0 2,824,475,914.0 2,538,191,068.0 2,396,078,146.0 2,891,832,841.0 0.0 0.0 0.0 734,078,660.0 616,220,966.0 419,328,354.0
Finansal Borçlar 2.294.528.220 2.267.009.007 2.632.483.251 2.405.458.843 1.897.633.322 968,558,300.0 950,010,991.0 1,001,360,296.0 882,072,574.0 823,017,558.0 471,400,149.0 415,467,938.0 444,690,671.0 587,921,758.0 0.0 0.0 0.0 192,965,770.0 172,678,869.0 97,060,618.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 6.558.204.784 6.113.327.925 4.859.831.835 4.553.938.998 5.215.854.071 5,459,895,113.0 3,715,865,604.0 2,957,081,970.0 2,817,700,619.0 3,425,306,292.0 2,235,307,380.0 2,014,667,738.0 1,870,666,437.0 2,220,418,298.0 0.0 0.0 0.0 510,308,585.0 429,805,413.0 303,642,618.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 79.735.067 71.658.940 66.730.323 54.296.284 50.775.879 53,994,921.0 49,203,477.0 37,287,938.0 46,011,891.0 47,067,007.0 35,884,337.0 0.0 0.0 31,148,561.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 76.782.945 108.011.371 79.295.631 39.063.728 79.774.889 108,315,533.0 18,231,572.0 0.0 54,279,485.0 58,397,669.0 33,339,903.0 15,485,033.0 3,002,451.0 6,507.0 0.0 0.0 0.0 1,520,958.0 0.0 3,237,953.0
Borç Karşılıkları 11.055.744 10.222.039 8.729.231 8.687.331 8.576.101 8,168,321.0 5,669,617.0 5,732,496.0 4,356,507.0 4,773,387.0 2,688,863.0 2,742,542.0 12,978,152.0 6,622,137.0 0.0 0.0 0.0 1,127,070.0 1,435,140.0 1,586,038.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 394.384.916 462.700.102 243.027.991 254.517.519 105.663.418 186,880,063.0 91,578,661.0 84,697,479.0 69,127,823.0 109,756,010.0 45,855,282.0 89,827,817.0 64,740,435.0 45,715,580.0 0.0 0.0 0.0 28,156,277.0 12,301,544.0 13,801,127.0
(Ara Toplam) 9.414.691.676 9.032.929.385 7.890.098.262 7.315.962.703 7.358.277.680 6,785,812,251.0 4,830,559,922.0 4,086,160,179.0 3,873,548,899.0 4,468,317,923.0 2,824,475,914.0 2,538,191,068.0 2,396,078,146.0 2,891,832,841.0 0.0 0.0 0.0 734,078,660.0 616,220,966.0 419,328,354.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.054.513.966 2.036.106.115 1.367.774.121 1.299.228.474 1.313.947.584 1,279,242,697.0 921,706,048.0 835,712,406.0 850,608,561.0 914,350,596.0 508,329,963.0 412,974,466.0 396,417,469.0 536,811,979.0 0.0 0.0 0.0 189,080,687.0 137,629,562.0 101,333,816.0
Finansal Borçlar 1.179.670.971 1.239.692.166 775.375.623 803.204.771 727.722.698 726,339,264.0 509,430,851.0 521,031,578.0 509,515,336.0 607,515,628.0 375,785,673.0 0.0 0.0 334,713,353.0 0.0 0.0 0.0 5,627,257.0 5,627,257.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 303,148,629.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,953,855.0 5,193,796.0 3,715,341.0 3,993,826.0 6,168,310.0 4,307,661.0 0.0 0.0 6,200,277.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 135.877.487 129.700.099 103.222.201 99.536.093 101.128.898 107,620,098.0 82,460,674.0 76,320,536.0 71,221,252.0 79,005,927.0 119,507,071.0 95,570,514.0 85,419,625.0 113,175,265.0 0.0 0.0 0.0 16,105,964.0 9,796,658.0 8,026,105.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 738.965.508 666.713.851 489.176.297 396.487.610 485.095.988 441,329,480.0 314,531,251.0 225,005,034.0 256,667,758.0 208,955,399.0 1,722,978.0 2,428,367.0 2,548,004.0 72,653,628.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,274,583.0 735,034.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,089,476.0 9,639,917.0 9,210,389.0 12,705,332.0 7,006,580.0 11,826,956.0 308,449,840.0 10,069,456.0 0.0 0.0 0.0 167,347,466.0 119,931,064.0 92,572,677.0
Özkaynaklar 5.083.033.115 5.024.353.175 4.545.943.853 4.158.400.197 3.936.417.270 4,545,822,933.0 3,597,798,753.0 3,243,541,643.0 2,968,776,523.0 3,656,188,252.0 1,471,956,535.0 320,010,208.0 278,344,995.0 1,006,268,888.0 0.0 0.0 0.0 79,847,575.0 85,487,530.0 75,811,257.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5.083.033.115 5.024.353.175 4.624.073.888 4.217.550.865 3.978.007.211 4,582,916,117.0 3,605,913,607.0 3,246,355,548.0 2,966,151,924.0 3,654,379,551.0 1,483,958,449.0 329,095,198.0 285,712,758.0 1,005,311,380.0 0.0 0.0 0.0 79,847,575.0 85,487,530.0 75,811,257.0
Ödenmiş Sermaye 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160,000,000.0 160,000,000.0 160,000,000.0 160,000,000.0 160,000,000.0 160,000,000.0 136,000,000.0 41,000,000.0 17,500,000.0 0.0 0.0 0.0 17,500,000.0 17,500,000.0 17,500,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 2.375.635.695 2.375.591.746 2.068.742.151 1.924.332.863 1.815.293.253 2,068,742,151.0 1,552,014,325.0 0.0 0.0 1,649,325,480.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 6.359.647 13.975.280 7.646.479 16.507.157 185.632 -10,496,264.0 -4,196,542.0 11,685,719.0 11,810,741.0 11,312,652.0 2,852,054.0 0.0 0.0 -946,671.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 55.406.521 60.969.429 32.206.521 32.206.521 29.393.922 36,868,675.0 4,506,521.0 4,506,521.0 4,506,521.0 4,506,521.0 4,506,521.0 4,506,521.0 1,572,207.0 1,572,207.0 0.0 0.0 0.0 1,572,207.0 1,572,207.0 1,572,207.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1.992.316.756 1.925.645.458 1.959.459.614 1.820.430.642 1.718.266.169 1,809,318,661.0 1,455,948,059.0 1,336,258,558.0 1,233,334,139.0 1,112,535,632.0 148,128,472.0 148,128,472.0 246,062,786.0 674,824,389.0 0.0 0.0 0.0 70,473,622.0 58,912,314.0 25,361,407.0
Dönem Net Kar/Zararı 70.568.097 61.070.506 40.750.791 -67.041.920 -45.901.568 145,478,798.0 193,908,485.0 92,688,212.0 52,157,646.0 436,167,354.0 193,034,399.0 88,432,251.0 36,889,710.0 269,414,692.0 0.0 0.0 0.0 -2,557,819.0 11,561,308.0 33,550,907.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 422.746.399 411.036.486 355.268.332 331.115.602 300.769.803 332,316,755.0 243,732,759.0 1,641,216,538.0 1,504,342,877.0 280,531,912.0 975,437,003.0 -47,972,046.0 -39,811,945.0 42,946,763.0 0.0 0.0 0.0 -7,140,435.0 -4,058,299.0 -2,173,264.0
Azınlık Payları 0.0 -80.259.542 -41.036.851 -24.646.787 -9.041.174 -39,361,830.0 -13,085,260.0 -5,910,423.0 1,633,966.0 426,263.0 2,354,697.0 278,333.0 1,573,488.0 -4,924,242.0 -7,768,906.0 -5,694,772.0 -702,371.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 16.552.238.757 16.093.388.676 13.803.816.236 12.773.591.374 12.608.642.534 12,610,877,881.0 9,350,064,723.0 8,165,414,228.0 7,692,933,983.0 9,038,856,771.0 4,804,762,412.0 3,271,175,742.0 3,070,840,610.0 4,434,913,708.0 0.0 0.0 0.0 1,003,006,922.0 839,338,058.0 596,473,427.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 8.346.902.363 30.453.636.881 19.302.191.524 11.551.598.248 5.193.418.254 22,981,703,982.0 17,038,234,262.0 10,425,295,634.0 4,911,731,627.0 16,400,066,401.0 11,523,822,821.0 7,580,541,350.0 3,738,875,934.0 8,701,964,875.0 3,053,186,452.0 1,758,449,844.0 801,267,726.0 2,062,506,972.0 1,522,090,686.0 1,398,274,171.0
Satışların Maliyeti (-) -5.575.235.607 -19.451.986.480 -12.407.457.168 -7.478.182.671 -3.576.876.879 -14,812,921,675.0 -11,104,756,114.0 -7,030,285,811.0 -3,452,033,641.0 -11,780,246,930.0 -8,496,697,970.0 -5,507,448,651.0 -2,879,759,793.0 -6,596,790,518.0 -2,008,495,375.0 -1,187,474,941.0 -550,732,287.0 -1,393,191,051.0 -1,025,331,987.0 -968,914,720.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.771.666.756 11.001.650.401 6.894.734.356 4.073.415.577 1.616.541.375 8,168,782,306.0 5,933,478,148.0 3,395,009,823.0 1,459,697,986.0 4,619,819,471.0 3,027,124,851.0 2,073,092,699.0 859,116,142.0 2,105,174,357.0 1,044,691,077.0 570,974,903.0 250,535,439.0 669,315,921.0 496,758,699.0 429,359,451.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 2.771.666.756 11.001.650.401 6.894.734.356 4.073.415.577 1.616.541.375 8,168,782,306.0 5,933,478,148.0 3,395,009,823.0 1,459,697,986.0 4,619,819,471.0 3,027,124,851.0 2,073,092,699.0 859,116,142.0 2,105,174,357.0 1,044,691,077.0 570,974,903.0 250,535,439.0 669,315,921.0 496,758,699.0 429,359,451.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -2.012.974.474 -7.080.047.285 -4.635.366.538 -2.822.599.039 -1.414.918.652 -5,347,139,815.0 -3,851,531,612.0 -2,446,611,507.0 -1,250,447,452.0 -3,597,472,104.0 -2,503,869,713.0 -1,605,541,391.0 -798,404,795.0 -1,838,238,530.0 -618,401,952.0 -370,462,850.0 -170,723,381.0 -408,208,521.0 -310,493,919.0 -258,818,757.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -397.025.690 -1.275.456.995 -708.674.012 -437.684.004 -201.549.379 -828,894,116.0 -621,178,745.0 -418,456,684.0 -192,902,143.0 -580,669,799.0 -369,728,031.0 -259,964,061.0 -132,540,074.0 -299,488,790.0 -89,510,691.0 -52,840,420.0 -33,227,155.0 -96,147,624.0 -69,235,755.0 -51,158,820.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 31.572.096 55.499.796 19.849.387 15.808.812 8.157.369 43,018,941.0 22,756,508.0 13,317,644.0 6,096,595.0 41,587,513.0 35,769,859.0 30,546,164.0 11,217,015.0 17,874,548.0 4,779,106.0 2,326,626.0 1,214,613.0 10,763,493.0 1,006,571.0 1,556,550.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -477.745.539 -2.136.838.241 -1.386.541.498 -822.211.824 -268.921.936 -2,063,326,193.0 -1,460,736,287.0 -751,426,733.0 -280,947,687.0 -1,084,126,305.0 -578,813,096.0 -341,908,045.0 -78,323,275.0 -370,464,798.0 -113,308,382.0 -57,139,922.0 -21,650,981.0 -81,126,830.0 -64,563,949.0 -27,767,771.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) -84.506.851 564.807.675 184.001.695 6.729.522 -260.691.223 -27,558,877.0 22,788,012.0 -208,167,457.0 -258,502,701.0 -600,861,224.0 -389,516,130.0 -103,774,634.0 -138,934,988.0 -385,143,213.0 228,249,158.0 92,858,337.0 26,148,535.0 94,596,439.0 53,471,647.0 93,170,653.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 361.666.592 2.646.146.121 1.550.693.806 813.132.534 73.344 1,992,748,375.0 1,460,767,791.0 529,941,632.0 16,348,391.0 441,677,568.0 153,527,107.0 207,587,247.0 -71,828,727.0 -32,552,963.0 336,778,434.0 147,671,633.0 46,584,903.0 164,959,776.0 117,029,025.0 119,381,874.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 25.897.634 124.052.182 30.736.701 11.555.943 2.799.898 79,694,239.0 59,067,783.0 35,018,750.0 24,683,941.0 102,177,353.0 27,219,959.0 5,178,032.0 6,452,622.0 11,258,649.0 480,028.0 416,499.0 254,112.0 3,764,112.0 4,222,839.0 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0.0 -71.374.013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -721,851.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -58.609.217 617.485.844 214.738.396 18.285.465 -257.891.325 52,135,361.0 81,855,795.0 -173,148,707.0 -233,818,760.0 -498,683,871.0 -362,296,171.0 -98,596,602.0 -132,482,366.0 -373,884,564.0 228,729,186.0 93,274,836.0 26,402,647.0 98,360,551.0 57,694,486.0 92,448,802.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,122,539.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,838,132.0 759,691.0 1,890.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 303.178.911 -184.905.387 -26.877.563 -79.239.703 302.378.762 370,024,400.0 352,464,014.0 354,162,510.0 433,596,597.0 1,149,575,058.0 1,166,130,056.0 298,280,864.0 462,280,535.0 650,824,005.0 -119,522,241.0 -72,539,505.0 -33,919,107.0 -103,541,577.0 -41,714,014.0 -46,649,047.0
