AiFin

EBEBK Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 12.048.678.618 10.185.798.169 10.507.835.130 8.884.724.960 8.245.101.435 8.451.314.574 8.156.675.780 6.290.406.990 5.412.179.228 5.358.752.828 6.393.730.790 3.797.294.433 2.470.329.408 2.327.179.182 2.997.300.999 0 0 0 649.177.929 551.022.365 356.459.185
Nakit Ve Nakit Benzerleri 3.497.241.599 2.983.777.010 2.758.714.500 2.446.731.425 2.161.715.200 1.964.798.469 1.596.842.791 1.291.008.729 1.137.232.956 945.839.446 1.250.485.686 465.732.330 127.990.892 18.435.806 88.492.522 0 0 0 24.062.240 10.415.647 20.348.367
Finansal Yatırımlar 1.020.336.782 450.057.336 601.497.928 329.943.906 80.000.000 0 147.808.539 154.616.768 142.481.854 133.868.429 174.746.250 411.428.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 145.217.256 157.816.497 246.748.631 129.070.409 131.390.755 107.928.034 91.736.854 76.399.743 59.003.067 76.633.242 62.321.575 61.669.902 35.942.792 55.610.221 58.666.753 0 0 0 11.429.282 1.488.791 3.689.129
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 5.277.691 2.949.255 9.012.457 3.726.785 7.108.767 2.843.045 3.326.310 8.127.813 5.050.141 2.847.484 4.487.494 2.641.419 4.569.988 809.240 8.134.136 0 0 0 4.433.031 5.665.612 2.844.723
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 6.482.618.979 5.751.296.376 6.104.920.371 5.410.577.154 5.220.227.538 5.574.438.292 5.429.479.119 4.006.965.650 3.296.350.413 3.253.000.311 3.942.953.668 2.395.149.135 2.004.651.261 1.918.311.342 2.461.998.959 0 0 0 514.977.814 478.520.555 284.797.009
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 897.986.311 839.901.695 786.941.243 564.675.281 644.659.175 801.306.734 887.482.167 753.288.287 772.060.797 946.563.916 958.736.117 460.673.112 297.174.475 334.012.573 380.008.629 0 0 0 94.275.562 54.931.760 44.779.957
(Ara Toplam) 12.048.678.618 10.185.798.169 10.507.835.130 8.884.724.960 8.245.101.435 8.451.314.574 8.156.675.780 6.290.406.990 5.412.179.228 5.358.752.828 6.393.730.790 3.797.294.433 2.470.329.408 2.327.179.182 2.997.300.999 0 0 0 649.177.929 551.022.365 356.459.185
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 6.767.220.542 6.366.440.588 6.714.356.308 4.919.091.276 4.528.489.939 4.157.327.960 4.454.202.101 3.059.657.733 2.753.235.000 2.334.181.155 2.645.125.981 1.007.467.979 800.846.334 743.661.428 1.437.612.709 0 0 0 353.828.993 288.315.693 240.014.242
Ticari Alacaklar 145.217.256 157.816.497 246.748.631 129.070.409 131.390.755 107.928.034 91.736.854 76.399.743 59.003.067 76.633.242 62.321.575 61.669.902 35.942.792 55.610.221 58.666.753 0 0 0 11.429.282 1.488.791 3.689.129
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 5.277.691 2.949.255 9.012.457 3.726.785 7.108.767 2.843.045 3.326.310 8.127.813 5.050.141 2.847.484 4.487.494 2.641.419 4.569.988 809.240 8.134.136 0 0 0 4.433.031 5.665.612 2.844.723
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 1.020.336.782 450.057.336 601.497.928 329.943.906 80.000.000 0 147.808.539 154.616.768 142.481.854 133.868.429 174.746.250 411.428.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 2.468.988.394 2.327.038.765 2.452.080.239 1.575.708.214 1.479.151.571 1.439.550.159 1.591.172.352 1.134.037.990 1.058.259.127 827.750.034 978.406.537 370.372.462 321.182.280 320.968.965 522.158.889 0 0 0 177.935.117 142.931.700 121.891.123
Maddi Duran Varlıklar 2.918.080.215 2.801.663.190 3.049.525.913 2.399.332.928 2.232.102.896 2.003.379.991 2.128.550.524 1.455.764.295 1.223.833.861 1.164.515.494 1.303.046.496 410.760.575 377.182.832 329.975.145 723.577.184 0 0 0 146.779.134 119.712.334 93.747.092
Şerefiye 284.070.545 265.453.243 284.067.085 281.050.000 261.431.203 246.617.572 281.050.000 210.849.682 193.582.971 178.574.029 224.069.938 29.123.542 29.123.542 29.123.542 155.195.903 0 0 0 17.815.465 17.815.465 17.815.465
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.030.001.027 919.603.818 868.620.672 566.447.592 491.324.540 372.083.145 352.882.806 212.638.878 150.166.280 128.441.499 121.706.569 45.290.552 30.568.680 19.255.902 33.502.044 0 0 0 9.769.180 6.565.835 4.829.631
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.228.337 40.919.464 42.974.584 0 0 0 0 1.149.667 0 0
Diğer Duran Varlıklar 11.563.308 0 0 48.592.835 16.586.041 52.806.808 53.002.323 29.260.544 126.460.964 34.057.286 16.699.134 471.838 1.211.093 741.956 2.157.986 0 0 0 176.050 1.163.442 740.806
TOPLAM VARLIKLAR 18.815.899.160 16.552.238.757 17.222.191.438 13.803.816.236 12.773.591.374 12.608.642.534 12.610.877.881 9.350.064.723 8.165.414.228 7.692.933.983 9.038.856.771 4.804.762.412 3.271.175.742 3.070.840.610 4.434.913.708 0 0 0 1.003.006.922 839.338.058 596.473.427
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.944.240.521 9.414.691.676 9.666.506.058 7.890.098.262 7.315.962.703 7.358.277.680 6.785.812.251 4.830.559.922 4.086.160.179 3.873.548.899 4.468.317.923 2.824.475.914 2.538.191.068 2.396.078.146 2.891.832.841 0 0 0 734.078.660 616.220.966 419.328.354
Finansal Borçlar 3.159.938.313 2.294.528.220 2.426.018.777 2.632.483.251 2.405.458.843 1.897.633.322 968.558.300 950.010.991 1.001.360.296 882.072.574 823.017.558 471.400.149 415.467.938 444.690.671 587.921.758 0 0 0 192.965.770 172.678.869 97.060.618
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 7.100.115.479 6.558.204.784 6.542.121.487 4.859.831.835 4.553.938.998 5.215.854.071 5.459.895.113 3.715.865.604 2.957.081.970 2.817.700.619 3.425.306.292 2.235.307.380 2.014.667.738 1.870.666.437 2.220.418.298 0 0 0 510.308.585 429.805.413 303.642.618
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 101.706.267 79.735.067 76.685.154 66.730.323 54.296.284 50.775.879 53.994.921 49.203.477 37.287.938 46.011.891 47.067.007 35.884.337 0 0 31.148.561 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 149.053.297 76.782.945 115.587.372 79.295.631 39.063.728 79.774.889 108.315.533 18.231.572 0 54.279.485 58.397.669 33.339.903 15.485.033 3.002.451 6.507 0 0 0 1.520.958 0 3.237.953
Borç Karşılıkları 11.431.590 11.055.744 10.939.021 8.729.231 8.687.331 8.576.101 8.168.321 5.669.617 5.732.496 4.356.507 4.773.387 2.688.863 2.742.542 12.978.152 6.622.137 0 0 0 1.127.070 1.435.140 1.586.038
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 421.995.575 394.384.916 495.154.246 243.027.991 254.517.519 105.663.418 186.880.063 91.578.661 84.697.479 69.127.823 109.756.010 45.855.282 89.827.817 64.740.435 45.715.580 0 0 0 28.156.277 12.301.544 13.801.127
(Ara Toplam) 10.944.240.521 9.414.691.676 9.666.506.058 7.890.098.262 7.315.962.703 7.358.277.680 6.785.812.251 4.830.559.922 4.086.160.179 3.873.548.899 4.468.317.923 2.824.475.914 2.538.191.068 2.396.078.146 2.891.832.841 0 0 0 734.078.660 616.220.966 419.328.354
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.130.445.525 2.054.513.966 2.178.920.177 1.367.774.121 1.299.228.474 1.313.947.584 1.279.242.697 921.706.048 835.712.406 850.608.561 914.350.596 508.329.963 412.974.466 396.417.469 536.811.979 0 0 0 189.080.687 137.629.562 101.333.816
Finansal Borçlar 1.172.869.707 1.179.670.971 1.326.645.136 775.375.623 803.204.771 727.722.698 726.339.264 509.430.851 521.031.578 509.515.336 607.515.628 375.785.673 0 0 334.713.353 0 0 0 5.627.257 5.627.257 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303.148.629 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 3.953.855 5.193.796 3.715.341 3.993.826 6.168.310 4.307.661 0 0 6.200.277 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 162.330.221 135.877.487 138.797.364 103.222.201 99.536.093 101.128.898 107.620.098 82.460.674 76.320.536 71.221.252 79.005.927 119.507.071 95.570.514 85.419.625 113.175.265 0 0 0 16.105.964 9.796.658 8.026.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 795.245.597 738.965.508 713.477.677 489.176.297 396.487.610 485.095.988 441.329.480 314.531.251 225.005.034 256.667.758 208.955.399 1.722.978 2.428.367 2.548.004 72.653.628 0 0 0 0 2.274.583 735.034
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 10.089.476 9.639.917 9.210.389 12.705.332 7.006.580 11.826.956 308.449.840 10.069.456 0 0 0 167.347.466 119.931.064 92.572.677
Özkaynaklar 5.741.213.114 5.083.033.115 5.376.765.203 4.545.943.853 4.158.400.197 3.936.417.270 4.545.822.933 3.597.798.753 3.243.541.643 2.968.776.523 3.656.188.252 1.471.956.535 320.010.208 278.344.995 1.006.268.888 0 0 0 79.847.575 85.487.530 75.811.257
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5.741.213.114 5.083.033.115 5.376.765.203 4.624.073.888 4.217.550.865 3.978.007.211 4.582.916.117 3.605.913.607 3.246.355.548 2.966.151.924 3.654.379.551 1.483.958.449 329.095.198 285.712.758 1.005.311.380 0 0 0 79.847.575 85.487.530 75.811.257
Ödenmiş Sermaye 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 136.000.000 41.000.000 17.500.000 0 0 0 17.500.000 17.500.000 17.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 2.542.248.564 2.375.635.695 2.542.217.594 2.068.742.151 1.924.332.863 1.815.293.253 2.068.742.151 1.552.014.325 0 0 1.649.325.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 17.090.465 6.359.647 14.955.517 7.646.479 16.507.157 185.632 -10.496.264 -4.196.542 11.685.719 11.810.741 11.312.652 2.852.054 0 0 -946.671 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 55.406.521 55.406.521 65.245.872 32.206.521 32.206.521 29.393.922 36.868.675 4.506.521 4.506.521 4.506.521 4.506.521 4.506.521 4.506.521 1.572.207 1.572.207 0 0 0 1.572.207 1.572.207 1.572.207
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2.135.931.810 1.992.316.756 2.060.711.724 1.959.459.614 1.820.430.642 1.718.266.169 1.809.318.661 1.455.948.059 1.336.258.558 1.233.334.139 1.112.535.632 148.128.472 148.128.472 246.062.786 674.824.389 0 0 0 70.473.622 58.912.314 25.361.407
Dönem Net Kar/Zararı 379.868.661 70.568.097 65.354.039 40.750.791 -67.041.920 -45.901.568 145.478.798 193.908.485 92.688.212 52.157.646 436.167.354 193.034.399 88.432.251 36.889.710 269.414.692 0 0 0 -2.557.819 11.561.308 33.550.907
Diğer Özsermaye Kalemleri 450.667.093 422.746.399 439.866.904 355.268.332 331.115.602 300.769.803 332.316.755 243.732.759 1.641.216.538 1.504.342.877 280.531.912 975.437.003 -47.972.046 -39.811.945 42.946.763 0 0 0 -7.140.435 -4.058.299 -2.173.264
Azınlık Payları 0 0 -85.889.009 -41.036.851 -24.646.787 -9.041.174 -39.361.830 -13.085.260 -5.910.423 1.633.966 426.263 2.354.697 278.333 1.573.488 -4.924.242 -7.768.906 -5.694.772 -702.371 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 18.815.899.160 16.552.238.757 17.222.191.438 13.803.816.236 12.773.591.374 12.608.642.534 12.610.877.881 9.350.064.723 8.165.414.228 7.692.933.983 9.038.856.771 4.804.762.412 3.271.175.742 3.070.840.610 4.434.913.708 0 0 0 1.003.006.922 839.338.058 596.473.427
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 18.271.141.671 8.346.902.363 32.589.678.589 19.302.191.524 11.551.598.248 5.193.418.254 22.981.703.982 17.038.234.262 10.425.295.634 4.911.731.627 16.400.066.401 11.523.822.821 7.580.541.350 3.738.875.934 8.701.964.875 3.053.186.452 1.758.449.844 801.267.726 2.062.506.972 1.522.090.686 1.398.274.171
Satışların Maliyeti (-) -11.841.842.558 -5.575.235.607 -20.816.363.897 -12.407.457.168 -7.478.182.671 -3.576.876.879 -14.812.921.675 -11.104.756.114 -7.030.285.811 -3.452.033.641 -11.780.246.930 -8.496.697.970 -5.507.448.651 -2.879.759.793 -6.596.790.518 -2.008.495.375 -1.187.474.941 -550.732.287 -1.393.191.051 -1.025.331.987 -968.914.720
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6.429.299.113 2.771.666.756 11.773.314.692 6.894.734.356 4.073.415.577 1.616.541.375 8.168.782.306 5.933.478.148 3.395.009.823 1.459.697.986 4.619.819.471 3.027.124.851 2.073.092.699 859.116.142 2.105.174.357 1.044.691.077 570.974.903 250.535.439 669.315.921 496.758.699 429.359.451
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 6.429.299.113 2.771.666.756 11.773.314.692 6.894.734.356 4.073.415.577 1.616.541.375 8.168.782.306 5.933.478.148 3.395.009.823 1.459.697.986 4.619.819.471 3.027.124.851 2.073.092.699 859.116.142 2.105.174.357 1.044.691.077 570.974.903 250.535.439 669.315.921 496.758.699 429.359.451
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -4.331.130.294 -2.012.974.474 -7.576.647.292 -4.635.366.538 -2.822.599.039 -1.414.918.652 -5.347.139.815 -3.851.531.612 -2.446.611.507 -1.250.447.452 -3.597.472.104 -2.503.869.713 -1.605.541.391 -798.404.795 -1.838.238.530 -618.401.952 -370.462.850 -170.723.381 -408.208.521 -310.493.919 -258.818.757
Genel Yönetim Giderleri (-) -785.770.744 -397.025.690 -1.364.918.538 -708.674.012 -437.684.004 -201.549.379 -828.894.116 -621.178.745 -418.456.684 -192.902.143 -580.669.799 -369.728.031 -259.964.061 -132.540.074 -299.488.790 -89.510.691 -52.840.420 -33.227.155 -96.147.624 -69.235.755 -51.158.820
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 76.322.355 31.572.096 59.392.594 19.849.387 15.808.812 8.157.369 43.018.941 22.756.508 13.317.644 6.096.595 41.587.513 35.769.859 30.546.164 11.217.015 17.874.548 4.779.106 2.326.626 1.214.613 10.763.493 1.006.571 1.556.550
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -1.257.451.383 -477.745.539 -2.286.717.732 -1.386.541.498 -822.211.824 -268.921.936 -2.063.326.193 -1.460.736.287 -751.426.733 -280.947.687 -1.084.126.305 -578.813.096 -341.908.045 -78.323.275 -370.464.798 -113.308.382 -57.139.922 -21.650.981 -81.126.830 -64.563.949 -27.767.771
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 131.269.047 -84.506.851 604.423.724 184.001.695 6.729.522 -260.691.223 -27.558.877 22.788.012 -208.167.457 -258.502.701 -600.861.224 -389.516.130 -103.774.634 -138.934.988 -385.143.213 228.249.158 92.858.337 26.148.535 94.596.439 53.471.647 93.170.653
Net Faaliyet Kar/Zararı 1.312.398.075 361.666.592 2.831.748.862 1.550.693.806 813.132.534 73.344 1.992.748.375 1.460.767.791 529.941.632 16.348.391 441.677.568 153.527.107 207.587.247 -71.828.727 -32.552.963 336.778.434 147.671.633 46.584.903 164.959.776 117.029.025 119.381.874
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 65.364.171 25.897.634 132.753.298 30.736.701 11.555.943 2.799.898 79.694.239 59.067.783 35.018.750 24.683.941 102.177.353 27.219.959 5.178.032 6.452.622 11.258.649 480.028 416.499 254.112 3.764.112 4.222.839 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 -76.380.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -721.851
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 196.633.218 -58.609.217 660.796.780 214.738.396 18.285.465 -257.891.325 52.135.361 81.855.795 -173.148.707 -233.818.760 -498.683.871 -362.296.171 -98.596.602 -132.482.366 -373.884.564 228.729.186 93.274.836 26.402.647 98.360.551 57.694.486 92.448.802
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.122.539 0 0 0 0 0 0 0 2.838.132 759.691 1.890
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 519.412.615 303.178.911 -197.874.795 -26.877.563 -79.239.703 302.378.762 370.024.400 352.464.014 354.162.510 433.596.597 1.149.575.058 1.166.130.056 298.280.864 462.280.535 650.824.005 -119.522.241 -72.539.505 -33.919.107 -103.541.577 -41.714.014 -46.649.047
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 65.364.171 25.897.634 56.373.056 30.736.701 11.555.943 2.799.898 79.694.239 59.067.783 35.018.750 24.683.941 102.177.353 27.219.959 5.178.032 6.452.622 11.258.649 480.028 416.499 254.112 3.764.112 4.222.839 -721.851
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 716.045.833 244.569.694 462.921.985 187.860.833 -60.954.238 44.487.437 422.159.761 434.319.809 181.013.803 199.777.837 655.013.726 803.833.885 199.684.262 329.798.169 276.939.441 109.206.945 20.735.331 -7.516.460 -2.342.894 16.740.163 45.801.645
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -336.177.172 -174.001.597 -483.456.955 -188.146.893 -30.734.471 -99.430.179 -316.042.794 -188.936.669 -61.750.033 -126.112.160 -218.420.109 -248.695.396 -84.612.824 -91.679.479 -12.448.991 -30.847.877 -11.343.363 -1.638.873 -214.925 -5.178.855 -12.250.738
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -250.365.111 -100.758.275 -306.172.384 -136.220.850 -43.692.329 0 -132.307.958 -28.122.184 0 -1.250.519 -127.944.251 -74.083.715 -33.794.105 -5.965.500 -57.347.353 -34.840.932 -14.775.715 -2.751.672 -2.611.797 -3.168.047 -12.164.873
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -85.812.061 -73.243.322 -177.284.571 -51.926.043 12.957.858 -99.430.179 -183.734.836 -160.814.485 -61.750.033 -124.861.641 -90.475.858 -174.611.681 -50.818.719 -85.713.979 44.898.362 3.993.055 3.432.352 1.112.799 2.396.872 -2.010.808 -85.865
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 379.868.661 70.568.097 -20.534.969 -286,06 -91.688.709 -54.942.742 106.116.967 245.383.140 119.263.770 73.665.677 436.593.617 555.138.489 115.071.438 238.118.690 264.490.450 78.359.068 9.391.968 -9.155.333 -2.557.819 11.561.308 33.550.907
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 379.868.661 70.568.097 -20.534.969 -286,06 -91.688.709 -54.942.742 106.116.967 245.383.140 119.263.770 73.665.677 436.593.617 555.138.489 115.071.438 238.118.690 264.490.450 78.359.068 9.391.968 -9.155.333 -2.557.819 11.561.308 33.550.907
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 -85.889.009 -41.036.851 -24.646.787 -9.041.174 -39.361.830 -13.085.260 -5.910.423 1.633.966 426.263 2.354.697 278.333 1.573.488 -4.924.242 -7.768.906 -5.694.772 -702.371 0 0 0
Ana Ortaklık Payları 379.868.661 70.568.097 65.354.039 40.750.791 -67.041.922 -45.901.568 145.478.798 258.468.400 125.174.193 72.031.711 436.167.354 552.783.792 114.793.105 236.545.202 269.414.692 86.127.974 15.086.740 -8.452.962 -2.557.819 11.561.308 33.550.907
Hisse Başına Kazanç 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12 2019/12
Amortisman Giderleri 821.403.298 387.135.197 1.337.479.979 882.196.278 537.642.136 234.354.370 709.627.897 516.167.914 299.232.259 160.428.265 598.723.527 374.492.937 232.483.425 93.490.915 330.024.083 79.078.529 54.763.986 30.857.716 78.573.362 62.588.739 61.557.694
Kıdem Tazminatı 8.833.567 460,85 4.381.097 -3.648.567 2.907.223 5.446.465 4.510.279 17.792.728 16.187.220 15.359.739 1.517.460 3.846.396 5.296.504 15.046.578 12.398.742 1.148.332 506.838 382.777 1.531.109 537.206 291.547
Finansman Giderleri 519.412.615 303.178.911 -197.874.795 -26.877.563 -79.239.703 302.378.762 370.024.400 352.464.014 354.162.510 433.596.597 1.149.575.058 1.166.130.056 298.280.864 462.280.535 650.824.005 -119.522.241 -72.539.505 -33.919.107 -103.541.577 -41.714.014 -46.649.047
Yurtiçi Satışlar 17.952.857.889 8.206.449.130 32.135.129.595 19.062.580.220 11.412.002.051 5.149.404.328 22.867.662.925 16.960.648.790 10.371.971.757 4.893.541.632 16.346.485.480 11.488.424.068 6.939.227.793 3.162.271.298 8.701.609.779 3.053.075.402 1.758.449.844 801.267.726 2.062.506.972 1.520.550.554 1.396.810.141
Yurtdışı Satışlar 318.283.782 140.453.233 454.548.994 239.611.304 139.596.197 44.013.926 114.041.057 77.585.472 53.323.877 18.189.995 53.580.921 35.398.753 20.534.751 4.279.078 355.096 111.050 0 0 0 1.540.132 1.464.030
Net Yabancı Para Pozisyonu -30.400.231 -25.305.307 45.575.476 25.949.627 -17.151.229 -20.482.461 -68.786.769 58.056.068 64.398.080 123.815.362 145.462.804 171.096.741 -32.712.490 -11.050.333 -26.954.159 0 0 0 -11.718.852 41.938 226.870
