AiFin

DURKN Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 2.368.739.696 2.180.345.391 2.337.489.205 1.800.803.395
Nakit Ve Nakit Benzerleri 211.476.052 242.962.111 433.360.393 94.287.544
Finansal Yatırımlar 1.671.757 833.928 197.248.452 178.524.360
Ticari Alacaklar 753.753.920 492.443.545 457.256.504 371.865.824
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 25.798.428 18.705.673 22.384.775 22.008.842
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 1.185.360.814 1.287.875.290 1.101.016.907 1.016.227.122
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 190.678.725 137.524.844 126.222.174 117.889.703
(Ara Toplam) 2.368.739.696 2.180.345.391 2.337.489.205 1.800.803.395
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 1.476.318.453 1.358.894.261 1.283.433.980 1.199.684.814
Ticari Alacaklar 753.753.920 492.443.545 457.256.504 371.865.824
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 25.798.428 18.705.673 22.384.775 22.008.842
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 1.671.757 833.928 197.248.452 178.524.360
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 1.404.767.146 1.293.718.490 1.225.910.852 1.150.840.316
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 70.241.184 63.872.566 56.232.568 48.703.426
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 3.845.058.149 3.539.239.652 3.620.923.185 3.000.488.209
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.010.158.585 728.265.083 1.023.470.004 931.289.764
Finansal Borçlar 704.019.175 467.074.027 724.872.286 649.814.826
Diğer Finansal Yükümlülükler 2.160.890 0.0 821.008 1.926.314
Ticari Borçlar 208.449.972 213.754.402 225.867.178 218.552.078
Diğer Borçlar 27.246.755 4.507.088 4.836.044 5.659.454
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 22.960.464 12.258.165 31.640.729 22.210.297
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 7.330.279 2.206.607 8.499.399 7.505.471
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 37.991.050 28.464.794 26.933.360 25.621.324
(Ara Toplam) 1.010.158.585 728.265.083 1.023.470.004 931.289.764
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 457.365.763 568.047.664 545.809.194 132.937.161
Finansal Borçlar 407.360.877 497.368.729 478.552.550 59.492.793
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 7.219.232 11.462.386 5.515.530 4.945.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 42.785.654 59.216.549 61.741.114 68.498.427
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 2.377.533.801 2.242.926.905 2.051.643.987 1.936.261.284
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.377.533.801 2.242.926.905 2.051.643.987 1.936.261.284
Ödenmiş Sermaye 132.500.000 132.500.000 132.500.000 132.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 684.103.645 655.552.845 609.791.744 575.238.754
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.565.227 16.491.218 16.491.218 17.316.097
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 117.117.330 123.125.175 113.379.201 105.195.403
Dönem Net Kar/Zararı 136.706.019 83.126.432 42.483.227 37.245.387
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.287.541.580 1.232.131.235 1.136.998.597 1.068.765.643
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 3.845.058.149 3.539.239.652 3.620.923.185 3.000.488.209
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 1.118.052.953 764.868.976 449.074.585 202.446.373
Satışların Maliyeti (-) -536.073.115 -392.923.393 -215.666.637 -100.057.446
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 581.979.838 371.945.583 233.407.948 102.388.927
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 581.979.838 371.945.583 233.407.948 102.388.927
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -109.697.790 -76.145.160 -49.204.783 -23.519.336
Genel Yönetim Giderleri (-) -143.152.213 -100.705.754 -73.721.521 -44.799.738
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -9.210.591 -4.464.363 -2.543.605 -1.177.876
Diğer Faaliyet Gelirleri 132.688.820 88.470.897 69.575.946 24.978.090
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -140.352.984 -85.518.339 -14.446.102 -8.643.861
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 312.255.080 193.582.864 163.067.883 49.226.206
Net Faaliyet Kar/Zararı 319.919.244 190.630.306 107.938.039 32.891.977
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 10.062.018 36.862.159 29.178.752 8.583.833
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -63.771 0.0 0.0 -20.651
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 322.253.327 230.445.023 192.246.635 57.789.388
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 138.567.439 83.330.136 59.203.236 43.892.216
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -372.150.665 -256.222.266 -233.855.324 -67.866.591
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 9.998.247 36.862.159 29.178.752 8.563.182
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 88.670.101 57.552.893 17.594.547 33.815.013
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 48.035.918 25.573.539 24.888.680 3.430.374
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -10.404.684 -6.781.961 -4.709.193 -3.460.127
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 58.440.602 32.355.500 29.597.873 6.890.501
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 136.706.019 83.126.432 42.483.227 37.245.387
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 136.706.019 83.126.432 42.483.227 37.245.387
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ana Ortaklık Payları 136.706.019 83.126.432 42.483.227 37.245.387
Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 56.396.248 37.075.821 24.095.126 11.556.042
Kıdem Tazminatı 6.139.962 9.713.650 1.897.822 5.415.649
Finansman Giderleri -372.150.665 -256.222.266 -233.855.324 -67.866.591
Yurtiçi Satışlar 631.270.038 405.359.327 248.102.945 117.036.623
Yurtdışı Satışlar 498.656.666 367.171.906 205.597.667 88.298.689
Net Yabancı Para Pozisyonu -727.469.788 -9.934.875 -4.575.515 -328.914.108
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -725.106.908 -9.075.226 -4.575.515 -328.914.108
Net YPP (Hedge Dahil) -727.469.788 -9.934.874 -4.575.515 -328.914.108
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -249.807.485 -207.258.480 -131.049.169 -38.993.712
Düzeltme Öncesi Kar 136.706.019 83.126.432 42.483.227 37.245.387
Düzeltmeler -13.548.461 3.122.067 -28.747.713 -15.480.496
Amortisman & İtfa Payları 56.396.248 37.075.821 24.095.126 11.556.042
Karşılıklardaki Değişim 9.524.881 8.083.202 6.560.166 9.084.064
Diğer Gelir/ Gider -194.859.391 -123.671.192 -112.929.770 -68.424.164
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 123.157.558 86.248.499 13.735.514 21.764.891
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -493.683.099 -366.107.418 -196.193.720 -103.002.897
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -370.525.541 -279.858.919 -182.458.206 -81.238.006
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 120.718.056 72.600.439 51.409.037 42.244.294
Sabit Sermaye Yatırımları -156.018.605 -77.293.753 -81.202.552 -57.126.910
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 15.334.038 15.363.096 -160.913.973 -164.311.691
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -140.684.567 -61.930.657 -242.116.525 -221.438.601
Serbest Nakit Akım -390.492.052 -269.189.137 -373.165.694 -260.432.313
Finansal Borçlardaki Değişim 469.501.481 295.600.063 562.940.629 63.382.813
Temettü Ödemeleri -9.014.440 0.0 0.0 0.0
Sermaye Artırımı 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -171.778.646 -112.927.560 -85.893.287 -38.141.702
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 288.708.395 182.672.503 477.047.342 25.241.111
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -101.783.657 -86.516.634 103.881.648 -235.191.202
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0.0 0.0 0.0 0.0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -101.783.657 -86.516.634 103.881.648 -235.191.202
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Başı Nakit Değerler 431.262.401 413.263.832 384.415.802 362.633.422
Dönem Sonu Nakit 211.476.052 242.962.111 433.360.393 94.287.543