AiFin

DURKN Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 2.542.781.631 2.606.565.151 2.180.345.391 2.337.489.205 1.800.803.395
Nakit Ve Nakit Benzerleri 166.993.962 232.708.604 242.962.111 433.360.393 94.287.544
Finansal Yatırımlar 22.756.917 1.839.604 833.928 197.248.452 178.524.360
Ticari Alacaklar 493.877.174 829.432.083 492.443.545 457.256.504 371.865.824
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 25.510.851 28.388.634 18.705.673 22.384.775 22.008.842
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 1.631.604.773 1.304.373.036 1.287.875.290 1.101.016.907 1.016.227.122
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 202.037.954 209.823.190 137.524.844 126.222.174 117.889.703
(Ara Toplam) 2.542.781.631 2.606.565.151 2.180.345.391 2.337.489.205 1.800.803.395
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 1.666.924.027 1.624.543.312 1.358.894.261 1.283.433.980 1.199.684.814
Ticari Alacaklar 493.877.174 829.432.083 492.443.545 457.256.504 371.865.824
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 25.510.851 28.388.634 18.705.673 22.384.775 22.008.842
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 22.756.917 1.839.604 833.928 197.248.452 178.524.360
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 1.587.593.918 1.545.808.133 1.293.718.490 1.225.910.852 1.150.840.316
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 78.009.829 77.293.517 63.872.566 56.232.568 48.703.426
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 4.209.705.658 4.231.108.463 3.539.239.652 3.620.923.185 3.000.488.209
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.104.604.349 1.111.580.208 728.265.083 1.023.470.004 931.289.764
Finansal Borçlar 911.981.397 774.703.886 467.074.027 724.872.286 649.814.826
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 2.377.847 0.0 821.008 1.926.314
Ticari Borçlar 108.892.223 229.378.700 213.754.402 225.867.178 218.552.078
Diğer Borçlar 16.920.511 29.982.375 4.507.088 4.836.044 5.659.454
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 17.015.324 25.265.733 12.258.165 31.640.729 22.210.297
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 11.302.969 8.066.251 2.206.607 8.499.399 7.505.471
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 38.491.925 41.805.415 28.464.794 26.933.360 25.621.324
(Ara Toplam) 1.104.604.349 1.111.580.208 728.265.083 1.023.470.004 931.289.764
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 530.238.506 503.286.056 568.047.664 545.809.194 132.937.161
Finansal Borçlar 436.148.192 448.260.595 497.368.729 478.552.550 59.492.793
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 15.349.264 7.944.055 11.462.386 5.515.530 4.945.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 78.741.050 47.081.406 59.216.549 61.741.114 68.498.427
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 2.574.862.803 2.616.242.199 2.242.926.905 2.051.643.987 1.936.261.284
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.574.862.803 2.616.242.199 2.242.926.905 2.051.643.987 1.936.261.284
Ödenmiş Sermaye 132.500.000 132.500.000 132.500.000 132.500.000 132.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 752.788.810 752.788.803 655.552.845 609.791.744 575.238.754
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.529.609 21.529.609 16.491.218 16.491.218 17.316.097
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 279.307.627 128.876.107 123.125.175 113.379.201 105.195.403
Dönem Net Kar/Zararı -36.817.958 150.431.534 83.126.432 42.483.227 37.245.387
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.425.554.715 1.416.812.923 1.232.131.235 1.136.998.597 1.068.765.643
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 4.209.705.658 4.231.108.463 3.539.239.652 3.620.923.185 3.000.488.209
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 184.698.797 1.230.307.353 764.868.976 449.074.585 202.446.373
Satışların Maliyeti (-) -138.509.645 -589.895.759 -392.923.393 -215.666.637 -100.057.446
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 46.189.152 640.411.594 371.945.583 233.407.948 102.388.927
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 46.189.152 640.411.594 371.945.583 233.407.948 102.388.927
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -24.870.135 -120.711.633 -76.145.160 -49.204.783 -23.519.336
Genel Yönetim Giderleri (-) -34.592.618 -157.524.936 -100.705.754 -73.721.521 -44.799.738
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.853.906 -10.135.350 -4.464.363 -2.543.605 -1.177.876
Diğer Faaliyet Gelirleri 15.905.855 146.011.001 88.470.897 69.575.946 24.978.090
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -19.379.125 -154.444.660 -85.518.339 -14.446.102 -8.643.861
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) -18.600.777 343.606.016 193.582.864 163.067.883 49.226.206
Net Faaliyet Kar/Zararı -15.127.507 352.039.675 190.630.306 107.938.039 32.891.977
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.432.080 11.072.262 36.862.159 29.178.752 8.583.833
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0.0 -70.174 0.0 0.0 -20.651
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -17.168.697 354.608.104 230.445.023 192.246.635 57.789.388
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 24.488.090 152.479.843 83.330.136 59.203.236 43.892.216
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -8.142.192 -409.515.219 -256.222.266 -233.855.324 -67.866.591
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 1.432.080 11.002.088 36.862.159 29.178.752 8.563.182
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -822.799 97.572.728 57.552.893 17.594.547 33.815.013
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -35.995.159 52.858.805 25.573.539 24.888.680 3.430.374
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -2.973.007 -11.449.332 -6.781.961 -4.709.193 -3.460.127
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -33.022.152 64.308.137 32.355.500 29.597.873 6.890.501
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -36.817.958 150.431.534 83.126.432 42.483.227 37.245.387
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) -36.817.958 150.431.534 83.126.432 42.483.227 37.245.387
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ana Ortaklık Payları -36.817.958 150.431.534 83.126.432 42.483.227 37.245.387
Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 14.932.989 62.058.526 37.075.821 24.095.126 11.556.042
Kıdem Tazminatı 3.275.780 6.756.425 9.713.650 1.897.822 5.415.649
Finansman Giderleri -8.142.192 -409.515.219 -256.222.266 -233.855.324 -67.866.591
Yurtiçi Satışlar 104.280.670 694.650.613 405.359.327 248.102.945 117.036.623
Yurtdışı Satışlar 119.913.385 548.722.635 367.171.906 205.597.667 88.298.689
Net Yabancı Para Pozisyonu -775.785.086 -800.508.980 -9.934.875 -4.575.515 -328.914.108
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -720.630.366 -797.908.863 -9.075.226 -4.575.515 -328.914.108
Net YPP (Hedge Dahil) -775.785.086 -800.508.980 -9.934.874 -4.575.515 -328.914.108
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -67.100.589 -274.888.577 -207.258.480 -131.049.169 -38.993.712
Düzeltme Öncesi Kar -36.817.958 150.431.534 83.126.432 42.483.227 37.245.387
Düzeltmeler 78.909.617 -14.908.749 3.122.067 -28.747.713 -15.480.496
Amortisman & İtfa Payları 14.932.989 62.058.526 37.075.821 24.095.126 11.556.042
Karşılıklardaki Değişim 9.053.277 10.481.195 8.083.202 6.560.166 9.084.064
Diğer Gelir/ Gider 11.902.055 -214.423.602 -123.671.192 -112.929.770 -68.424.164
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 42.091.659 135.522.784 86.248.499 13.735.514 21.764.891
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -129.316.321 -543.249.714 -366.107.418 -196.193.720 -103.002.897
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -87.224.662 -407.726.929 -279.858.919 -182.458.206 -81.238.006
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 20.124.073 132.838.352 72.600.439 51.409.037 42.244.294
Sabit Sermaye Yatırımları -56.002.991 -171.683.136 -77.293.753 -81.202.552 -57.126.910
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -20.916.222 16.873.601 15.363.096 -160.913.973 -164.311.691
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -76.919.213 -154.809.534 -61.930.657 -242.116.525 -221.438.601
Serbest Nakit Akım -144.019.802 -429.698.112 -269.189.137 -373.165.694 -260.432.313
Finansal Borçlardaki Değişim 166.947.477 516.640.220 295.600.063 562.940.629 63.382.813
Temettü Ödemeleri 0.0 -9.919.505 0.0 0.0 0.0
Sermaye Artırımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -44.160.229 -189.025.511 -112.927.560 -85.893.287 -38.141.702
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 122.787.248 317.695.204 182.672.503 477.047.342 25.241.111
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -21.232.554 -112.002.908 -86.516.634 103.881.648 -235.191.202
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -21.232.554 -112.002.908 -86.516.634 103.881.648 -235.191.202
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Başı Nakit Değerler 232.708.606 474.561.872 413.263.832 384.415.802 362.633.422
Dönem Sonu Nakit 166.993.962 232.708.604 242.962.111 433.360.393 94.287.543