AiFin

DUNYH Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 1.679.225.930 1.042.376.982 575.502.905 376.116.360
Nakit Ve Nakit Benzerleri 51.979.685 62.930.803 73.350.375 75.515.714
Finansal Yatırımlar 1.552.747.068 906.862.062 450.536.229 259.184.283
Ticari Alacaklar 0.0 0.0 9.580.386 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 68.325.035 66.555.998 37.402.368 33.614.502
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 6.174.142 6.028.119 4.633.547 7.801.861
(Ara Toplam) 1.679.225.930 1.042.376.982 575.502.905 376.116.360
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 156.884.727 150.500.495 3.484.817 3.447.351
Ticari Alacaklar 0.0 0.0 9.580.386 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 68.325.035 66.555.998 37.402.368 33.614.502
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 1.552.747.068 906.862.062 450.536.229 259.184.283
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 3.639.420 3.650.820 3.484.817 3.447.351
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 1.836.110.657 1.192.877.477 578.987.722 379.563.711
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 22.857.865 24.474.888 5.788.270 7.954.070
Finansal Borçlar 9.764 13.299 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 105.815 619.675 198.55 1.060.697
Diğer Borçlar 22.522.016 23.471.340 5.382.836 6.355.524
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 138.344 127.42 138.344 348.509
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 81.926 243.154 68.54 189.34
(Ara Toplam) 22.857.865 24.474.888 5.788.270 7.954.070
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 242.570.758 89.650.964 34.356.353 57.711.694
Finansal Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 75.864 151.729 166.902 212.421
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 167.684 155.017 179.945 177.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 242.327.210 89.344.218 34.009.506 57.321.605
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 1.570.682.034 1.078.751.625 538.843.099 313.897.947
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.570.682.034 1.078.751.625 538.843.099 313.897.947
Ödenmiş Sermaye 36.732.300 36.732.300 22.000.000 22.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 8.695.413 8.332.515 7.750.860 7.311.669
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 805.444 771.829 717.951 677.269
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 347.224.439 332.733.162 90.024.147 -109.975.200
Dönem Net Kar/Zararı 794.702.088 330.771.411 174.237.417 164.864.095
Diğer Özsermaye Kalemleri 382.522.350 369.410.408 244.112.724 229.020.114
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.836.110.657 1.192.877.477 578.987.722 379.563.711
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 19.261.262 19.261.262 19.241.262 8.056.963
Satışların Maliyeti (-) -15.468.271 -15.449.846 -15.449.846 -9.665.005
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.792.991 3.811.416 3.791.416 -1.608.042
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 3.792.991 3.811.416 3.791.416 -1.608.042
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -373.547 -373.149 -367.527 -293.217
Genel Yönetim Giderleri (-) -23.495.032 -20.345.574 -4.278.940 -1.557.516
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 1.076.988 710.096 380.067 140.019
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -4.324.886 -3.844.610 -3.015.186 -1.606.555
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) -23.323.486 -20.041.821 -3.490.170 -4.925.311
Net Faaliyet Kar/Zararı -20.075.588 -16.907.307 -855.051 -3.458.775
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.030.103.343 427.937.849 216.870.147 250.637.736
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 1.006.779.857 407.896.028 213.379.977 245.712.425
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -24.612.171 -42.642.153 -59.980.832 -19.348.136
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 1.030.103.343 427.937.849 216.870.147 250.637.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 982.167.686 365.253.875 153.399.145 226.364.289
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -187.465.598 -34.482.464 20.838.272 -61.500.194
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -187.465.598 -34.482.464 20.838.272 -61.500.194
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 794.702.088 330.771.411 174.237.417 164.864.095
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 794.702.088 330.771.411 174.237.417 164.864.095
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ana Ortaklık Payları 794.702.088 330.771.411 174.237.417 164.864.095
Hisse Başına Kazanç 22.0 9.0 0.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 22.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 670.785 479.991 319.994 159.997
Kıdem Tazminatı 61.891 61.891 36.96 18.363
Finansman Giderleri -24.612.171 -42.642.153 -59.980.832 -19.348.136
Yurtiçi Satışlar 19.146.837 19.146.837 19.146.837 7.968.118
Yurtdışı Satışlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Net Yabancı Para Pozisyonu 100.913 1.191.732 1.142.215 1.077.032
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 100.913 1.191.732 1.142.215 1.077.032
Net YPP (Hedge Dahil) 100.913 1.191.732 1.142.215 1.077.032
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 115.589.965 68.156.022 -47.343.613 -40.498.201
Düzeltme Öncesi Kar 794.702.088 330.771.411 174.237.417 164.864.095
Düzeltmeler -874.900.623 -179.454.750 -187.579.461 -180.429.535
Amortisman & İtfa Payları 670.785 479.991 319.994 159.997
Karşılıklardaki Değişim -3.155.933 -2.575.483 -2.349.408 -2.010.151
Diğer Gelir/ Gider -859.569.056 -177.359.258 -185.550.047 -178.579.381
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -80.198.535 151.316.661 -13.342.044 -15.565.440
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 200.602.164 -79.362.341 -31.485.786 -23.750.494
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 120.403.629 71.954.320 -44.827.830 -39.315.934
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -4.813.664 -3.798.298 -2.515.783 -1.182.267
Sabit Sermaye Yatırımları -20.162 38.100.000 38.100.000 38.100.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -20.162 38.100.000 38.100.000 38.100.000
Serbest Nakit Akım 115.569.803 106.256.022 -9.243.613 -2.398.201
Finansal Borçlardaki Değişim 0.0 0.0 0.0 0.0
Temettü Ödemeleri 0.0 0.0 0.0 0.0
Sermaye Artırımı 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -138.513.007 -132.117.374 0.0 0.0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -138.513.007 -132.117.374 0.0 0.0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -22.943.204 -25.861.352 -9.243.613 -2.398.201
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0.0 0.0 0.0 0.0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -22.943.204 -25.861.352 -9.243.613 -2.398.201
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Başı Nakit Değerler 92.659.254 88.792.156 82.593.988 77.913.915
Dönem Sonu Nakit 51.979.685 62.930.804 73.350.375 75.515.714