DUNYH Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.682.172.162 | 1.568.233.977 | 1.977.430.783 | 1.042.376.982 | 575.502.905 | 376.116.360 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 1.320.014 | 33.827.104 | 61.210.482 | 62.930.803 | 73.350.375 | 75.515.714 |
| Finansal Yatırımlar | 1.552.445.890 | 1.460.708.621 | 1.828.491.208 | 906.862.062 | 450.536.229 | 259.184.283 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.580.386 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 125.371.333 | 72.138.699 | 80.458.517 | 66.555.998 | 37.402.368 | 33.614.502 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 3.034.925 | 1.559.553 | 7.270.575 | 6.028.119 | 4.633.547 | 7.801.861 |
| (Ara Toplam) | 1.682.172.162 | 1.568.233.977 | 1.977.430.783 | 1.042.376.982 | 575.502.905 | 376.116.360 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 183.912.307 | 172.477.768 | 184.745.056 | 150.500.495 | 3.484.817 | 3.447.351 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.580.386 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 125.371.333 | 72.138.699 | 80.458.517 | 66.555.998 | 37.402.368 | 33.614.502 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 1.552.445.890 | 1.460.708.621 | 1.828.491.208 | 906.862.062 | 450.536.229 | 259.184.283 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.452.976 | 3.843.254 | 4.285.725 | 3.650.820 | 3.484.817 | 3.447.351 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.866.084.469 | 1.740.711.745 | 2.162.175.839 | 1.192.877.477 | 578.987.722 | 379.563.711 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 24.858.669 | 24.310.110 | 26.917.072 | 24.474.888 | 5.788.270 | 7.954.070 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 11.498 | 13.299 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 81,25 | 608.162 | 124.606 | 619.675 | 198,55 | 1.060.697 |
| Diğer Borçlar | 24.532.428 | 22.794.067 | 26.521.582 | 23.471.340 | 5.382.836 | 6.355.524 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 655.137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 132.882 | 138.344 | 162.912 | 127,42 | 138.344 | 348.509 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 112.109 | 114,4 | 96.475 | 243.154 | 68,54 | 189,34 |
| (Ara Toplam) | 24.858.669 | 24.310.110 | 26.917.072 | 24.474.888 | 5.788.270 | 7.954.070 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 116.088.565 | 241.537.581 | 285.647.616 | 89.650.964 | 34.356.353 | 57.711.694 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 30.346 | 30.345 | 89.336 | 151.729 | 166.902 | 212.421 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 320.172 | 181.469 | 197.462 | 155.017 | 179.945 | 177.668 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 115.738.047 | 241.325.767 | 285.360.818 | 89.344.218 | 34.009.506 | 57.321.605 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 1.725.137.235 | 1.474.864.054 | 1.849.611.150 | 1.078.751.625 | 538.843.099 | 313.897.947 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.725.137.235 | 1.474.864.054 | 1.849.611.150 | 1.078.751.625 | 538.843.099 | 313.897.947 |
| Ödenmiş Sermaye | 36.732.300 | 36.732.300 | 36.732.300 | 36.732.300 | 22.000.000 | 22.000.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 10.239.585 | 9.568.625 | 10.239.585 | 8.332.515 | 7.750.860 | 7.311.669 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 8.075.729 | 886.328 | 948.479 | 771.829 | 717.951 | 677.269 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1.337.587.970 | 1.256.601.120 | 408.886.191 | 332.733.162 | 90.024.147 | -109.975.200 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -124.404.685 | -253.569.202 | 935.829.029 | 330.771.411 | 174.237.417 | 164.864.095 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 456.906.336 | 424.644.883 | 450.452.471 | 369.410.408 | 244.112.724 | 229.020.114 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.866.084.469 | 1.740.711.745 | 2.162.175.839 | 1.192.877.477 | 578.987.722 | 379.563.711 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 234.404.382 | 123.429.712 | 22.681.768 | 19.261.262 | 19.241.262 | 8.056.963 |
| Satışların Maliyeti (-) | -221.308.738 | -117.979.926 | -18.215.199 | -15.449.846 | -15.449.846 | -9.665.005 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 13.095.644 | 5.449.786 | 4.466.568 | 3.811.416 | 3.791.416 | -1.608.042 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 13.095.644 | 5.449.786 | 4.466.568 | 3.811.416 | 3.791.416 | -1.608.042 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | -439.883 | -373.149 | -367.527 | -293.217 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -10.108.602 | -3.516.576 | -27.667.390 | -20.345.574 | -4.278.940 | -1.557.516 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 89.153 | 75.032 | 1.268.245 | 710.096 | 380.067 | 140.019 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -2.940.008 | -624,55 | -5.092.920 | -3.844.610 | -3.015.186 | -1.606.555 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 136.187 | 1.383.692 | -27.465.381 | -20.041.821 | -3.490.170 | -4.925.311 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 2.987.042 | 1.933.210 | -23.640.706 | -16.907.307 | -855.051 | -3.458.775 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 9.847.373 | 4.001.882 | 1.213.033.948 | 427.937.849 | 216.870.147 | 250.637.736 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -10.742.072 | -211.448.493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -758.512 | -206.062.919 | 1.185.568.568 | 407.896.028 | 213.379.977 | 245.712.425 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -293.286.378 | -47.181.894 | -28.982.916 | -42.642.153 | -59.980.832 | -19.348.136 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -894.699 | -207.446.611 | 1.213.033.948 | 427.937.849 | 216.870.147 | 250.637.736 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -294.044.890 | -253.244.813 | 1.156.585.651 | 365.253.875 | 153.399.145 | 226.364.289 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 169.640.205 | -324.389 | -220.756.622 | -34.482.464 | 20.838.272 | -61.500.194 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | -1.325.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 169.640.205 | 1.001.536 | -220.756.622 | -34.482.464 | 20.838.272 | -61.500.194 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -124.404.685 | -253.569.202 | 935.829.029 | 330.771.411 | 174.237.417 | 164.864.095 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -124.404.685 | -253.569.202 | 935.829.029 | 330.771.411 | 174.237.417 | 164.864.095 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | -124.404.685 | -253.569.202 | 935.829.029 | 330.771.411 | 174.237.417 | 164.864.095 |
| Hisse Başına Kazanç | -3 | -7 | 25 | 9 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | -7 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Dipnot Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 731.954 | 161.645 | 789.906 | 479.991 | 319.994 | 159.997 |
| Kıdem Tazminatı | 75,76 | 131.135 | 72.882 | 61.891 | 36,96 | 18.363 |
| Finansman Giderleri | -293.286.378 | -47.181.894 | -28.982.916 | -42.642.153 | -59.980.832 | -19.348.136 |
| Yurtiçi Satışlar | 234.404.382 | 123.429.712 | 22.547.023 | 19.146.837 | 19.146.837 | 7.968.118 |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 106,55 | 102.217 | 118.834 | 1.191.732 | 1.142.215 | 1.077.032 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 106,55 | 102.217 | 118.834 | 1.191.732 | 1.142.215 | 1.077.032 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 106,55 | 102.217 | 118.834 | 1.191.732 | 1.142.215 | 1.077.032 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Nakit Akım Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -54.328.128 | -66.679.622 | 136.116.976 | 68.156.022 | -47.343.613 | -40.498.201 |
| Düzeltme Öncesi Kar | -124.404.685 | -253.569.202 | 935.829.029 | 330.771.411 | 174.237.417 | 164.864.095 |
| Düzeltmeler | 107.188.743 | 173.322.191 | -1.030.269.598 | -179.454.750 | -187.579.461 | -180.429.535 |
| Amortisman & İtfa Payları | 731.954 | 161.645 | 789.906 | 479.991 | 319.994 | 159.997 |
| Karşılıklardaki Değişim | 51.676 | 2.182 | -3.716.378 | -2.575.483 | -2.349.408 | -2.010.151 |
| Diğer Gelir/ Gider | 106.405.113 | 186.004.783 | -1.012.215.379 | -177.359.258 | -185.550.047 | -178.579.381 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -17.215.942 | -80.247.011 | -94.440.569 | 151.316.661 | -13.342.044 | -15.565.440 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -36.980.211 | 13.567.389 | 236.226.041 | -79.362.341 | -31.485.786 | -23.750.494 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -54.196.153 | -66.679.622 | 141.785.473 | 71.954.320 | -44.827.830 | -39.315.934 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -131.975 | 0 | -5.668.497 | -3.798.298 | -2.515.783 | -1.182.267 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 0 | -23.742 | 38.100.000 | 38.100.000 | 38.100.000 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | -23.742 | 38.100.000 | 38.100.000 | 38.100.000 |
| Serbest Nakit Akım | -54.328.128 | -66.679.622 | 136.093.233 | 106.256.022 | -9.243.613 | -2.398.201 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -11.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | -163.110.799 | -132.117.374 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -11.498 | 0 | -163.110.799 | -132.117.374 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -54.339.626 | -66.679.622 | -27.017.566 | -25.861.352 | -9.243.613 | -2.398.201 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -54.339.626 | -66.679.622 | -27.017.566 | -25.861.352 | -9.243.613 | -2.398.201 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 61.210.482 | 57.199.591 | 109.114.121 | 88.792.156 | 82.593.988 | 77.913.915 |
| Dönem Sonu Nakit | 1.320.014 | 33.827.104 | 61.210.482 | 62.930.804 | 73.350.375 | 75.515.714 |