AiFin

DOFER Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12
Dönen Varlıklar 2.140.183.497 1.848.443.152 1.648.125.760 1.467.995.007 1.203.411.903 1.177.169.641 921.929.180 890.700.798 668.150.769 824.040.889 1.051.437.776 782.318.165 616.689.332 0 666.766.850 0 0 168.197.561
Nakit Ve Nakit Benzerleri 68.416.963 131.486.102 129.970.661 87.034.810 99.062.980 24.757.074 292.416.143 200.627.016 211.103.593 208.760.648 326.946.281 209.239.529 112.436.806 0 160.082.380 0 0 24.873.280
Finansal Yatırımlar 237.348.753 148.086.852 142.649.262 130.551.868 168.060.945 223.095.598 6.650.515 0 919.123 0 3.235.109 305 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 1.074.296.509 711.352.908 751.940.836 817.094.874 582.170.494 417.728.757 235.199.487 204.082.197 203.385.208 60.337.000 146.000.398 60.575.841 55.970.531 0 55.281.966 0 0 60.290.416
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 193.659.557 135.841.160 141.357.295 120.671.802 97.357.777 88.287.590 83.210.105 63.327.671 49.254.888 42.872.655 81.410.454 117.831.696 70.431.877 0 83.131.070 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 261.078.310 264.398.321 216.783.908 169.737.065 180.291.491 167.693.535 209.854.382 263.208.228 167.037.561 242.766.317 279.324.828 223.410.215 264.173.613 0 170.486.050 0 0 53.566.778
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 305.383.405 457.277.809 265.423.799 142.904.588 76.468.216 255.607.087 94.598.547 159.455.686 36.450.396 269.304.269 214.520.706 171.260.579 113.676.505 0 197.785.384 0 0 29.467.087
(Ara Toplam) 2.140.183.497 1.848.443.152 1.648.125.760 1.467.995.007 1.203.411.903 1.177.169.641 921.929.180 890.700.798 668.150.769 824.040.889 1.051.437.776 782.318.165 616.689.332 0 666.766.850 0 0 168.197.561
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 1.403.661.310 1.334.830.893 1.432.059.278 903.752.014 832.067.098 767.544.820 896.069.472 676.221.236 621.297.893 569.828.726 719.402.843 290.181.333 282.723.708 0 505.629.730 0 0 142.626.827
Ticari Alacaklar 1.074.296.509 711.352.908 751.940.836 817.094.874 582.170.494 417.728.757 235.199.487 204.082.197 203.385.208 60.337.000 146.000.398 60.575.841 55.970.531 0 55.281.966 0 0 60.290.416
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 193.659.557 135.841.160 141.357.295 120.671.802 97.357.777 88.287.590 83.210.105 63.327.671 49.254.888 42.872.655 81.410.454 117.831.696 70.431.877 0 83.131.070 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 237.348.753 148.086.852 142.649.262 130.551.868 168.060.945 223.095.598 6.650.515 0 919.123 0 3.235.109 305 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 14.305.761 12.046.637 12.023.548 11.497.860 13.262.395 8.883.549 9.186.914 8.216.429 10.780.442 6.000.327 6.156.857 0 0 0 0 8.873.742
Maddi Duran Varlıklar 1.403.616.663 1.334.789.172 1.417.708.871 889.726.924 820.009.755 756.014.477 879.233.647 663.919.916 610.403.397 558.590.404 707.074.070 282.433.128 274.662.405 0 503.453.729 0 0 133.216.558
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 46.556 378.423 66.498 0 0 0 88.773 0 0 3.911
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 1.942.122 0 0 3.549.126 2.205.428 1.329.014 2.325.568 1.445.374 1.472.472 1.669.464 0 2.051.412 0 0 520.151
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 1.190.741 306.759 292.649 0 250.153 209.300 0 0 0 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 3.543.844.807 3.183.274.045 3.080.185.038 2.371.747.021 2.035.479.001 1.944.714.461 1.817.998.652 1.566.922.034 1.289.448.662 1.393.869.615 1.770.840.619 1.072.499.498 899.413.040 0 1.172.396.580 0 0 310.824.388
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.809.998.158 1.564.029.989 1.252.487.508 1.116.332.765 848.601.605 852.546.921 484.116.548 521.167.044 272.573.451 418.745.167 532.170.078 708.837.128 525.844.832 0 618.476.082 0 0 149.506.627
Finansal Borçlar 562.000.000 180.850.391 485.909.110 311.668.238 268.632.653 277.316.739 34.909.745 79.781.296 50.785.946 47.263.731 83.850.700 100.705.100 143.593.199 0 150.525.167 0 0 68.055.065
Diğer Finansal Yükümlülükler 2.081.718 0 2.178.010 33.936.405 38.281.572 865.209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 888.190.129 931.880.878 417.555.820 432.530.542 353.155.872 356.074.105 269.393.272 336.591.669 94.224.624 122.586.861 136.505.731 145.043.248 60.585.701 0 255.729.021 0 0 52.860.153
Diğer Borçlar 0 797,02 1.646.126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.900
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 230.422.673 350.719.665 265.962.539 270.291.366 130.817.682 169.296.188 133.966.181 63.020.971 102.838.368 215.472.556 245.711.662 326.718.372 0 0 123.654.232 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.914 17.710.502 2.640.632 0 26.401.993 0 0 0
Borç Karşılıkları 9.122.943 9.396.419 5.216.694 4.939.881 2.265.073 4.176.818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 118.180.695 90.385.616 74.019.209 62.966.333 55.448.753 44.817.862 45.847.349 41.773.108 24.724.513 33.422.019 65.993.071 118.659.906 319.025.300 0 62.165.669 0 0 28.586.509
(Ara Toplam) 1.809.998.158 1.564.029.989 1.252.487.508 1.116.332.765 848.601.605 852.546.921 484.116.548 521.167.044 272.573.451 418.745.167 532.170.078 708.837.128 525.844.832 0 618.476.082 0 0 149.506.627
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 25.534.841 66.961.957 74.166.553 9.989.794 83.319.794 82.141.158 105.768.652 96.372.951 103.960.309 93.975.530 136.683.776 105.198.979 102.672.125 0 83.718.625 0 0 51.098.896
Finansal Borçlar 0 0 0 0 3.124.300 3.124.299 4.549.852 41.722.473 52.815.486 38.844.492 64.735.163 50.117.589 57.178.992 0 0 0 0 23.945.520
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 19.061.528 0 13.607.747 0 8.370.214 7.275.281 14.739.666 9.254.754 5.749.099 9.735.314 6.406.721 5.889.889 7.535.365 0 8.919.183 0 0 2.084.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.473.313 53.570.733 60.558.806 0 71.825.280 71.741.578 86.479.134 45.395.724 45.395.724 45.395.724 65.541.892 49.191.501 37.957.768 0 74.799.442 0 0 25.068.651
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 13.391.224 0 9.989.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 1.708.311.808 1.552.282.099 1.753.530.976 1.245.424.462 1.103.557.602 1.010.026.382 1.228.113.453 949.382.039 912.914.902 881.148.918 1.101.986.765 258.463.391 270.896.083 0 470.201.873 0 0 110.218.865
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.708.311.808 1.552.282.099 1.753.530.976 1.245.424.462 1.103.557.602 1.010.026.382 1.228.113.453 949.382.039 912.914.902 881.148.918 1.101.986.765 258.463.391 270.896.083 0 470.201.873 0 0 110.218.865
Ödenmiş Sermaye 55.750.000 55.750.000 55.750.000 55.750.000 55.750.000 55.750.000 55.750.000 55.750.000 55.750.000 55.750.000 55.750.000 41.750.000 41.750.000 0 41.750.000 0 0 29.850.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 486.166.668 454.304.472 486.160.746 395.615.713 367.999.617 347.147.437 395.615.712 0 0 0 315.656.108 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 50.300.901 45.266.948 48.441.111 39.419.193 36.667.523 34.589.810 39.419.194 28.013.383 27.151.453 24.733.234 19.255.599 5.419.957 5.419.957 0 8.783.029 0 0 1.298.523
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 257.143.922 242.028.679 238.858.333 194.372.152 180.803.931 170.558.931 294.117.669 259.083.920 236.437.356 186.585.810 80.464.113 28.043.064 28.043.061 0 65.558.645 0 0 -521.277
Dönem Net Kar/Zararı -42.228.765 -90.367.678 20.141.635 7.703.170 -50.745.830 -74.004.757 -99.745.514 -49.646.771 -30.956.720 38.511.175 205.380.609 41.581.260 45.912.661 0 35.170.808 0 0 6.325.803
Diğer Özsermaye Kalemleri 901.179.082 845.299.678 894.278.804 552.564.234 513.082.361 475.984.961 528.779.396 656.181.507 624.532.813 575.568.699 425.480.336 141.669.110 149.770.404 0 318.939.391 0 0 73.265.816
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 3.543.844.807 3.183.274.045 3.080.185.038 2.371.747.021 2.035.479.001 1.944.714.461 1.817.998.652 1.566.922.034 1.289.448.662 1.393.869.615 1.770.840.619 1.072.499.498 899.413.040 0 1.172.396.580 0 0 310.824.388
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 4.397.372.680 1.733.331.258 8.115.188.587 4.731.613.120 2.648.246.759 1.152.590.573 4.447.010.357 3.198.674.925 2.006.651.197 919.946.701 3.431.776.632 2.253.069.621 1.458.715.457 642.791.511 2.870.931.778 981.254.125 550.875.325 927.060.984
Satışların Maliyeti (-) -4.263.420.875 -1.717.438.900 -7.734.283.885 -4.537.995.211 -2.562.840.574 -1.114.978.190 -4.316.117.818 -3.104.893.559 -1.942.280.396 -880.341.199 -3.288.367.473 -2.117.268.140 -1.350.160.551 -597.782.608 -2.704.678.478 -911.807.158 -493.132.632 -911.513.833
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 133.951.805 15.892.358 380.904.702 193.617.909 85.406.185 37.612.383 130.892.539 93.781.366 64.370.801 39.605.502 143.409.159 135.801.481 108.554.906 45.008.903 166.253.300 69.446.967 57.742.693 15.547.151
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 133.951.805 15.892.358 380.904.702 193.617.909 85.406.185 37.612.383 130.892.539 93.781.366 64.370.801 39.605.502 143.409.159 135.801.481 108.554.906 45.008.903 166.253.300 69.446.967 57.742.693 15.547.151
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -112.344.705 -43.383.671 -196.881.524 -114.458.287 -91.341.369 -43.224.249 -110.555.282 -93.138.437 -52.222.081 -28.358.649 -72.594.351 -50.185.982 -32.679.126 -15.189.457 -28.325.855 -8.801.393 -4.955.913 -6.087.408
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 41.905.670 20.895.009 68.692.266 38.859.628 21.110.022 2.617.203 19.140.438 98.240.228 68.227.779 22.752.774 78.199.875 85.434.831 44.956.834 9.515.124 67.323.945 33.963.151 25.722.118 26.898.830
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -42.782.861 -19.669.807 -101.382.657 -62.862.983 -32.810.536 -11.552.015 -15.529.336 -40.053.398 -34.582.833 -11.960.377 -68.792.875 -53.951.945 -24.025.919 -4.354.261 -68.723.258 -35.208.925 -23.380.484 -5.287.925
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 20.729.909 -26.266.111 151.332.787 55.156.267 -17.635.698 -14.546.678 23.948.360 58.829.759 45.793.666 22.039.250 80.221.808 117.098.385 96.806.695 34.980.309 136.528.132 59.399.800 55.128.414 31.070.648
Net Faaliyet Kar/Zararı 21.607.100 -27.491.313 184.023.178 79.159.622 -5.935.184 -5.611.866 20.337.257 642.929 12.148.720 11.246.853 70.814.808 85.615.499 75.875.780 29.819.447 137.927.445 60.645.574 52.786.780 9.459.743
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 14.122.132 12.553.765 5.887.922 4.999.999 0 0 117.859.833 0 0 0 31.964.722 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -6.028.972 -5.888.064 0 0 0 0 -36.167.293 0 0 0 -14.198.227 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 28.823.069 -19.600.410 157.220.709 60.156.266 -17.635.698 -14.546.678 105.640.900 58.829.759 45.793.666 22.039.250 97.988.303 117.098.385 96.806.695 34.980.309 136.528.132 59.399.800 55.128.414 31.070.648
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 36.296.868 11.410.617 160.050.074 133.451.993 86.214.256 32.269.536 94.026.872 79.689.537 57.658.935 56.406.904 170.545.701 136.964.337 107.111.041 16.057.429 48.512.922 24.904.402 18.450.865 21.986.012
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -160.535.315 -83.823.065 -402.415.093 -271.473.214 -128.613.118 -96.858.550 -270.938.061 -205.508.071 -145.564.992 -25.573.420 -58.972.399 6.446.912 -27.024.079 19.394.660 -122.067.030 -34.539.681 -23.375.731 -40.798.594
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 8.093.160 6.665.701 5.887.922 4.999.999 0 0 81.692.540 0 0 0 17.766.495 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -95.415.378 -92.012.858 -85.144.310 -77.864.955 -60.034.560 -79.135.692 -71.270.288 -66.988.775 -42.112.391 52.872.734 209.561.605 260.509.634 176.893.657 70.432.398 62.974.024 49.764.521 50.203.548 12.258.066
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 53.186.613 1.645.180 105.285.945 85.568.125 9.288.730 5.130.935 -28.475.226 812.602 305.756 312.673 -4.180.996 -25.670.240 -1.111.326 506.958 -27.803.216 -13.975.445 -12.893.682 -5.932.263
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 -2.575.797 -3.033.219 -2.173.879 0 0 0 0 0 0 -4.876.025 -26.456.833 -4.935.395 318.121 -26.401.992 -14.419.182 -13.269.352 -5.880.558
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 53.186.613 4.220.977 108.319.164 87.742.004 9.288.730 5.130.935 -28.475.226 812.602 305.756 312.673 695.029 786.593 3.824.069 188.837 -1.401.224 443.737 375.670 -51.705
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -42.228.765 -90.367.678 20.141.635 7.703.170 -50.745.830 -74.004.757 -99.745.514 -66.176.173 -41.806.635 53.185.407 205.380.609 234.839.394 175.782.331 70.939.356 35.170.808 35.789.076 37.309.866 6.325.803
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) -42.228.765 -90.367.678 20.141.635 7.703.170 -50.745.830 -74.004.757 -99.745.514 -66.176.173 -41.806.635 53.185.407 205.380.609 234.839.394 175.782.331 70.939.356 35.170.808 35.789.076 37.309.866 6.325.803
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları -42.228.765 -90.367.678 20.141.635 7.703.170 -50.745.830 -74.004.757 -99.745.514 -66.176.173 -41.806.635 53.185.407 205.380.609 234.839.394 175.782.331 70.939.356 35.170.808 35.789.076 37.309.866 6.325.803
Hisse Başına Kazanç -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12
Amortisman Giderleri 55.213.759 33.492.332 98.228.469 59.898.008 37.140.173 18.361.864 33.455.680 25.370.101 12.023.396 10.805.122 83.259.060 23.173.000 49.639.945 8.521.129 37.755.316 11.212.878 7.320.077 9.855.447
Kıdem Tazminatı 2.655.101 4.911.559 6.497.877 10.732.603 11.447.159 3.290.377 3.392.852 2.177.316 880.560 900.481 1.412.705 977.354 1.054.223 0 1.944.930 0 0 391.151
Finansman Giderleri -160.535.315 -83.823.065 -402.415.093 -271.473.214 -128.613.118 -96.858.550 -270.938.061 -205.508.071 -145.564.992 -25.573.420 -58.972.399 6.446.912 -27.024.079 19.394.660 -122.067.030 -34.539.681 -23.375.731 -40.798.594
Yurtiçi Satışlar 4.382.410.230 1.719.798.403 8.074.191.264 4.710.483.113 2.632.950.263 1.137.430.571 4.377.956.012 3.141.730.809 1.468.428.857 917.459.391 3.410.374.409 2.236.403.189 1.336.179.937 621.944.093 1.388.538.881 967.354.271 546.354.461 924.015.279
Yurtdışı Satışlar 14.576.607 13.621.291 45.832.905 25.411.127 17.929.279 16.374.273 61.121.543 48.934.671 14.106.880 1.816.177 19.152.437 15.551.492 1.162.215 0 13.185.472 12.648.046 3.206.168 2.697.109
Net Yabancı Para Pozisyonu -535.339.056 -211.869.422 -58.680.959 -243.003.743 -5.360.018 -5.856.545 -5.763.495 2.281.432 7.374.733 17.044.878 16.957.986 18.315.970 10.863.623 0 49.819 0 0 -70.155.876
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -535.339.056 -211.869.422 -58.680.959 -243.003.743 -5.360.018 -5.856.545 -5.763.495 2.281.432 7.374.733 17.044.878 16.957.986 18.315.970 10.863.623 0 49.819 0 0 -70.155.876
Net YPP (Hedge Dahil) -535.339.056 -211.869.422 -58.680.959 -243.003.743 -5.360.018 -5.856.545 -5.763.495 2.281.432 7.374.733 17.044.878 16.957.986 18.315.970 10.863.623 0 49.819 0 0 -70.155.876
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -4.497.372 339.840.546 -307.179.094 -264.165.066 -322.341.315 -235.074.762 17.136.163 264.885.686 -67.979.752 145.099.719 133.530.664 -137.267.436 -9.646.811 -122.472.082 54.868.245 -12.897.914 45.488.439 22.260.667
Düzeltme Öncesi Kar -42.228.765 -90.367.678 20.141.635 7.703.170 -50.745.830 -74.004.757 -99.745.514 -66.176.173 -41.806.635 53.185.407 205.380.609 234.839.394 140.988.002 41.352.162 35.170.808 35.789.076 37.309.857 6.325.803
Düzeltmeler -11.211.821 42.041.353 -2.110.739 -11.598.551 -65.788.409 29.748.177 7.176.340 40.104.591 -53.303.261 -7.062.785 243.090.769 -115.937.528 115.751.337 2.772.957 21.701.708 33.920.064 8.178.572 15.934.864
Amortisman & İtfa Payları 55.213.759 33.492.332 98.228.469 59.898.008 37.140.173 18.361.864 33.455.680 25.370.101 12.023.396 10.805.122 83.259.060 23.173.000 49.639.945 8.521.129 37.755.316 11.212.878 7.320.077 9.855.447
Karşılıklardaki Değişim 13.669.702 15.852.967 15.174.123 18.962.861 17.002.609 5.233.140 8.737.344 7.965.160 1.223.022 1.250.690 12.035.481 3.319.145 10.397.951 1.602.994 3.726.415 1.459.277 -1.182.776 964.498
Diğer Gelir/ Gider -93.771.878 -13.696.198 -196.047.817 -146.755.530 -79.099.561 -16.123.816 28.475.226 -51.370.651 -54.027.944 -12.526.387 -695.029 8.758.003 -2.163.934 -7.351.166 -19.780.023 21.247.909 7.329.458 10.073.987
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -53.440.586 -48.326.325 18.030.896 -3.895.381 -116.534.239 -44.256.580 -92.569.174 -26.071.582 -95.109.896 46.122.622 448.471.378 118.901.866 256.739.339 44.125.119 56.872.516 69.709.140 45.488.429 22.260.667
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 18.690.288 378.174.536 -402.914.402 -310.958.481 -242.805.977 -206.743.711 198.892.141 250.987.950 -7.548.943 98.977.097 -293.448.287 -300.355.079 -253.522.132 -166.597.201 136.027.098 -85.006.452 -5.288.187 -5.010.773
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -34.750.298 329.848.211 -384.883.506 -314.853.862 -359.340.216 -251.000.291 106.322.966 224.916.368 -102.658.839 145.099.719 155.023.091 -181.453.213 3.217.207 -122.472.082 192.899.614 -15.297.312 40.200.242 17.249.894
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 30.252.926 9.992.335 77.704.412 50.688.796 36.998.901 15.925.529 -89.186.804 39.969.318 34.679.087 0 -21.492.427 -26.225.127 -18.535.122 0 0 2.399.398 0 0
Sabit Sermaye Yatırımları -41.104.280 -30.603.482 -142.502.302 -64.175.523 -38.978.437 -2.720.994 0 -22.214.823 -10.312.941 -6.134.636 0 -10.710.262 0 0 0 0 0 -6.122.320
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -94.697.753 0 -134.476.635 -123.901.353 -123.826.834 -217.259.861 69.137.222 -18.932.496 0 0 805.996 15.161.083 866.684 0 -1.982 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -135.802.033 -30.603.482 -276.978.937 -188.076.876 -162.805.271 -219.980.855 69.137.222 -41.147.319 -10.312.941 -6.134.636 805.996 4.450.821 866.684 0 -1.982 0 0 -6.122.320
Serbest Nakit Akım -140.299.405 309.237.064 -584.158.031 -452.241.942 -485.146.586 -455.055.617 86.273.384 223.738.367 -78.292.693 138.965.083 134.336.660 -132.816.615 -8.780.127 -122.472.082 54.866.263 -12.897.914 45.488.439 16.138.347
Finansal Borçlardaki Değişim 148.784.661 0 564.793.237 378.307.512 312.754.007 247.495.371 -77.892.574 -398.111.033 1.029.800 -163.394.182 52.339.830 88.837.292 13.069.307 143.191.132 59.358.898 36.024.870 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 -246.228.099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -50.438.832 -41.893.403 -125.196.878 -72.162.466 -39.420.585 -814.386 0 -76.530.606 -50.693.917 0 0 0 0 -13.870.743 -154.751.203 -16.379.760 -36.676.407 -5.862.890
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 98.345.829 -288.121.502 439.596.359 306.145.046 273.333.422 246.680.985 -77.892.574 -474.641.639 -49.664.117 -163.394.182 52.339.830 88.837.292 13.069.307 129.320.389 42.639.064 19.645.110 -36.676.407 -5.862.890
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -41.953.576 21.115.562 -144.561.672 -146.096.896 -211.813.164 -208.374.632 8.380.810 -250.903.272 -127.956.810 -24.429.099 186.676.490 -43.979.323 4.289.180 6.848.307 97.505.327 6.747.196 8.812.032 10.275.457
