AiFin

DOBUR Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
Dönen Varlıklar 239.058.670 235.807.199 200.512.391 155.248.977 188.136.349 158.887.528 207.968.102 130.063.200 127.319.727 90.020.444 88.294.005
Nakit Ve Nakit Benzerleri 63.321.990 77.185.213 27.837.575 27.820.850 3.633.857 8.061.165 24.873.336 9.232.298 46.330.941 36.399.683 39.089.616
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 31.363.828 33.923.580 39.431.918 38.665.308 0.0 0 0
Ticari Alacaklar 156.150.678 128.439.441 156.404.806 109.856.213 136.453.358 93.641.916 131.456.706 72.964.852 71.982.574 42.473.092 43.372.331
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Alacaklar 351.541 4.320.349 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Stoklar 4.564.714 4.513.093 5.440.375 7.159.479 6.960.383 5.885.218 6.177.836 4.761.816 3.532.347 3.998.741 3.311.309
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 14.669.747 21.349.103 10.829.636 10.412.435 9.724.923 17.375.649 6.028.307 4.438.926 5.473.865 7.148.928 2.520.749
(Ara Toplam) 239.058.670 235.807.199 200.512.391 155.248.977 188.136.349 158.887.528 207.968.102 130.063.200 127.319.727 90.020.444 88.294.005
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Duran Varlıklar 113.331.049 88.812.270 75.204.991 46.788.410 38.405.709 34.660.903 42.711.395 23.906.110 20.114.149 12.705.814 12.203.005
Ticari Alacaklar 156.150.678 128.439.441 156.404.806 109.856.213 136.453.358 93.641.916 131.456.706 72.964.852 71.982.574 42.473.092 43.372.331
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Alacaklar 351.541 4.320.349 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 31.363.828 33.923.580 39.431.918 38.665.308 0.0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 43.406.046 33.615.519 18.886.501 6.526.749 6.091.653 7.397.407 8.425.243 4.639.407 5.289.703 1.136.971 1.284.876
Maddi Duran Varlıklar 12.600.619 8.003.134 6.718.360 5.754.415 5.632.244 5.232.606 6.302.534 1.987.165 2.064.250 2.133.054 2.329.275
Şerefiye 7.372.300 6.954.560 7.372.300 5.945.913 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.176.992 193.963 256.831 284.658 341.866 389.635 547.758 203.856 235.743 267.629 299.515
Ertelenmiş Vergi Varlığı 47.772.125 40.042.127 41.967.537 28.273.708 26.336.979 21.638.288 27.431.829 17.072.715 12.521.486 9.165.193 8.286.372
Diğer Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 352.389.719 324.619.469 275.717.383 202.037.387 226.542.058 193.548.431 250.679.497 153.969.310 147.433.876 102.726.258 100.497.010
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 210.806.732 189.526.573 169.898.314 133.200.484 139.133.877 134.742.931 154.812.955 88.305.322 81.249.626 64.020.878 50.401.801
Finansal Borçlar 39.238.372 27.102.509 7.406.799 14.638.198 4.479.835 4.053.334 3.718.404 2.884.003 2.983.257 969.254 1.106.315
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Ticari Borçlar 103.071.987 82.747.599 83.094.074 61.896.034 84.001.620 73.312.615 95.644.352 53.411.959 50.451.997 38.530.171 29.108.263
Diğer Borçlar 9.788.066 4.523.890 9.095.359 2.600.822 4.063.861 1.534.910 3.218.351 1.618.615 2.940.417 557.242 744.708
Müşteri Söz. Doğan Yük. 2.653.793 1.913.420 5.495.122 7.483.977 6.084.562 18.098.209 7.296.958 8.412.692 4.148.217 4.637.996 2.069.263
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 4.112.090 16.016.117 2.676.530 3.520.980 2.339.226 7.333.867 1.258.170 688.851 502.672 1.856.846 319.688
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.977.224 2.231.265 0.0 356.059 4.183.461 2.489.387 3.382.090 1.279.085 3.926.685 1.588.265 1.588.265
Borç Karşılıkları 37.592.827 36.720.539 38.307.655 30.880.132 24.521.645 21.581.951 21.870.351 15.001.997 11.763.602 10.841.310 8.109.072
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.372.373 18.271.234 23.822.774 11.824.282 9.459.667 6.338.658 18.424.279 5.008.120 4.532.779 5.039.794 7.356.227
(Ara Toplam) 210.806.732 189.526.573 169.898.314 133.200.484 139.133.877 134.742.931 154.812.955 88.305.322 81.249.626 64.020.878 50.401.801
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 129.933.085 112.019.945 112.974.134 56.526.114 49.178.465 47.967.486 60.923.463 39.706.226 38.537.920 22.007.570 22.774.984
Finansal Borçlar 32.196.004 19.192.502 9.108.273 529.577 0.0 1.632.081 2.137.421 2.117.371 2.574.120 214.726 230.28
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 514.328 682.604 514.328 514.328 1.075.412 1.581.386 1.170.827 1.075.412 0 901
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 97.737.081 92.313.115 103.183.256 55.482.209 48.664.137 45.259.993 57.204.655 36.418.028 34.888.388 21.792.844 22.543.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Özkaynaklar 11.649.902 23.072.951 -7.155.065 12.310.789 38.229.716 10.838.014 34.943.080 25.957.762 27.646.330 16.697.810 27.320.225
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 11.649.902 23.072.951 -7.155.065 12.310.789 38.229.716 10.838.014 34.943.080 25.957.762 27.646.330 16.697.810 27.320.225
Ödenmiş Sermaye 19.559.175 19.559.175 19.559.175 19.559.175 19.559.175 19.559.175 19.559.175 19.559.175 19.559.175 19.559.175 19.559.175
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.271.083 13.462.432 141.836.798 114.394.316 105.026.440 96.722.167 114.203.830 8.331.672 8.331.672 8.331.672 7.743.726
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 19.219.343 18.130.306 -510.284.536 -411.555.051 -377.852.358 -348.395.251 -402.218.505 15.179.078 15.179.078 15.179.078 7.157.380
Dönem Net Kar/Zararı 18.804.967 29.822.585 -20.374.061 -22.632.290 6.148.163 -18.756.181 -9.146.060 7.518.853 9.799.509 -10.622.415 8.609.644
Diğer Özsermaye Kalemleri -60.204.666 -57.901.547 358.846.277 312.544.639 285.348.296 261.708.104 305.530.653 -24.631.016 -25.223.104 -15.749.700 -15.749.700
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 352.389.719 324.619.469 275.717.383 202.037.387 226.542.058 193.548.431 250.679.497 153.969.310 147.433.876 102.726.258 100.497.010
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Satış Gelirleri 288.839.678 97.052.805 645.946.554 378.498.825 268.226.789 77.148.155 500.627.121 196.403.033 129.754.257 39.014.834 159.812.318
Satışların Maliyeti (-) -173.735.370 -78.401.676 -348.649.736 -207.725.561 -123.978.353 -59.731.827 -277.947.228 -113.970.236 -70.377.894 -31.958.045 -84.315.011
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 115.104.308 18.651.129 297.296.818 170.773.264 144.248.436 17.416.328 222.679.893 82.432.797 59.376.363 7.056.789 75.497.307
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 115.104.308 18.651.129 297.296.818 170.773.264 144.248.436 17.416.328 222.679.893 82.432.797 59.376.363 7.056.789 75.497.307
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -108.089.940 -28.106.156 -253.958.355 -154.860.208 -108.679.996 -30.290.785 -181.880.857 -71.068.060 -47.250.973 -14.953.820 -59.230.153
Genel Yönetim Giderleri (-) -51.080.539 -20.871.506 -91.005.973 -52.146.040 -28.658.305 -13.745.188 -55.227.500 -19.674.944 -12.738.626 -5.942.136 -16.268.668
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 16.453.294 10.799.311 38.982.289 24.511.215 16.132.577 11.039.500 47.516.257 20.987.916 17.262.159 4.223.189 16.476.715
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -11.799.722 -8.890.855 -18.896.505 -11.593.609 -11.229.465 -6.644.449 -12.607.060 -4.725.345 -3.647.258 -1.657.927 -3.820.385
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) -39.412.599 -28.418.077 -27.581.726 -23.315.378 11.813.247 -22.224.594 20.480.733 7.952.364 13.001.665 -11.273.905 12.654.816
Net Faaliyet Kar/Zararı -44.066.171 -30.326.533 -47.667.510 -36.232.984 6.910.135 -26.619.645 -14.428.465 -8.310.207 -613.236 -13.839.167 -1.514
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 61.656.539 57.388.009 1.523.722 916.902 1.337 3.137.106 2.122.557 770.707 424.0 424 42.163
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -27.512 0.0 0.0 -434.817 -65.817 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 22.216.428 28.969.932 -26.058.005 -22.833.293 11.748.767 -19.087.488 22.603.290 8.723.071 13.002.089 -11.273.481 12.696.979
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.441.966 1.439.290 0.0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -8.699.237 -922.276 8.657.866 79.618 -2.568.715 483.315 -26.329.356 -3.021.364 -1.142.658 -227.755 -719.449
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 61.629.027 57.388.009 1.523.722 482.085 -64.48 3.137.106 2.122.557 770.707 424.0 424 42.163
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 13.517.191 28.047.656 -17.400.139 -22.753.675 9.180.052 -18.604.173 -1.284.100 7.140.997 11.859.431 -11.501.236 11.977.530
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 5.287.776 1.774.929 -2.973.923 121.385 -3.031.889 -1.728.445 -7.861.959 377.856 -2.059.922 878.821 -3.367.886
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -6.514.414 -2.297.263 0.0 0.0 -4.183.461 0.0 -10.783.828 -5.448.048 -3.926.685 0 -4.979.562
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 11.802.190 4.072.192 -2.973.923 121.385 1.151.572 -1.728.445 2.921.868 5.825.904 1.866.763 878.821 1.611.676
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 18.804.967 29.822.585 -20.374.061 -22.632.290 6.148.163 -20.332.618 -9.146.060 7.518.853 9.799.509 -10.622.415 8.609.644
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 18.804.967 29.822.585 -20.374.061 -22.632.290 6.148.163 -20.332.618 -9.146.060 7.518.853 9.799.509 -10.622.415 8.609.644
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Ana Ortaklık Payları 18.804.967 29.822.585 -20.374.061 -22.632.290 6.148.163 -20.332.618 -9.146.060 7.518.853 9.799.509 -10.622.415 8.609.644
Hisse Başına Kazanç 1.0 2.0 -1.0 -1.0 0.0 -1.0 0.0 0.0 1.0 -1 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1.0 2.0 -1.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 1.0 2.0 -1.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1.0 2.0 -1.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
Amortisman Giderleri 7.594.025 3.496.537 17.484.031 9.404.406 5.282.763 2.610.991 9.654.383 2.880.364 1.927.504 1.093.232 2.712.972
Kıdem Tazminatı 4.477.926 2.112.095 4.652.231 3.336.231 2.003.622 2.725.453 3.862.151 1.597.745 919.145 415.767 974.688
Finansman Giderleri -8.699.237 -922.276 8.657.866 79.618 -2.568.715 483.315 -26.329.356 -3.021.364 -1.142.658 -227.755 -719.449
Yurtiçi Satışlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Yurtdışı Satışlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Net Yabancı Para Pozisyonu -7.802.185 -8.785.800 -7.575.440 10.951.509 -8.085.091 -8.085.091 5.008.576 34.048.569 33.606.809 28.535.500 32.147.668
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -7.802.185 -7.412.365 -7.575.441 10.951.509 23.278.737 25.838.489 44.440.493 34.048.569 33.606.809 28.535.500 32.147.668
Net YPP (Hedge Dahil) -7.802.185 -8.785.800 -7.575.441 10.951.509 23.278.737 25.838.489 44.440.493 34.048.569 33.606.809 28.535.500 32.147.668
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 29.223.565 41.870.958 9.525.666 6.249.967 -10.738.038 -11.161.148 -56.608.165 -26.788.199 9.203.123 -1.712.731 12.835.606
Düzeltme Öncesi Kar 18.804.967 29.822.585 -20.374.061 -22.632.290 6.148.163 -18.756.181 -9.146.060 7.518.853 9.799.509 -10.622.415 8.609.644
Düzeltmeler 7.107.518 4.674.020 30.574.139 29.479.435 10.657.538 -429.166 -4.613.870 12.964.517 10.302.426 3.985.288 11.632.017
Amortisman & İtfa Payları 7.594.025 3.496.537 17.484.031 9.404.406 5.282.763 2.408.555 9.654.383 2.880.364 1.927.504 1.093.232 2.712.972
Karşılıklardaki Değişim 30.199.300 7.763.281 38.395.278 28.076.752 17.035.149 9.524.490 24.280.184 11.649.500 6.405.216 4.185.602 6.498.842
Diğer Gelir/ Gider -19.626.241 -137.549 -10.201.491 -11.422.299 2.708.342 -12.362.211 -38.548.437 -1.565.347 1.969.706 -1.293.546 2.420.203
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 25.912.485 34.496.605 10.200.077 6.847.145 16.805.701 -19.185.347 -13.759.930 20.483.370 20.101.935 -6.637.127 20.241.661
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -6.198.735 13.967.802 -6.513.976 -5.230.637 -28.734.861 10.731.412 -35.700.425 -41.406.569 -7.847.219 6.767.042 -2.425.576
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 19.713.750 48.464.407 3.686.102 1.616.508 -11.929.160 -8.453.935 -49.460.355 -20.923.199 12.254.716 129.915 17.816.085
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 9.509.815 -6.593.449 5.839.564 4.633.459 1.191.122 -2.707.213 -7.147.810 -5.865.000 -3.051.593 -1.842.646 -4.980.479
Sabit Sermaye Yatırımları -8.903.668 -2.166.261 -1.941.220 -1.292.738 -985.641 -426.263 -908.524 -255.505 -131.189 424 -2.346.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0.0 0.0 108.675 87.648 -65.817 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -8.903.668 -2.166.261 -1.832.545 -1.205.090 -1.051.458 -426.263 -908.524 -255.505 -131.189 424 -2.346.000
Serbest Nakit Akım 20.319.897 39.704.697 7.693.121 5.044.877 -11.789.496 -11.587.411 -57.516.688 -27.043.704 9.071.934 -1.712.307 10.489.606
Finansal Borçlardaki Değişim 31.749.094 0.0 0.0 9.000.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Temettü Ödemeleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Sermaye Artırımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -12.614.588 11.217.034 -10.683.241 -4.522.171 -2.872.746 -1.423.023 -4.983.581 -2.750.252 -1.832.339 -914.426 -2.469.128
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 19.134.506 11.217.034 -10.683.241 4.477.829 -2.872.746 -1.423.023 -4.983.581 -2.750.252 -1.832.339 -914.426 -2.469.128
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 39.454.403 50.921.731 -2.990.121 9.522.706 -14.662.242 -13.010.434 -62.500.270 -29.793.956 7.239.595 -2.626.733 8.020.478
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 39.454.403 50.921.731 -2.990.121 9.522.706 -14.662.242 -13.010.434 -62.500.270 -29.793.956 7.239.595 -2.626.733 8.020.478
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 27.837.575 26.260.198 30.823.864 24.860.084 22.824.265 21.054.647 87.360.355 39.024.366 39.024.366 39.024.366 31.003.888
Dönem Sonu Nakit 63.313.696 77.181.929 27.833.743 27.817.473 3.633.610 8.044.213 24.860.085 9.230.410 46.263.961 36.397.633 39.024.366