AiFin

DCTTR Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 1.108.398.391 995.807.916 1.278.564.205 1.315.234.426
Nakit Ve Nakit Benzerleri 60.403.895 46.843.042 138.047.440 180.098.032
Finansal Yatırımlar 216.060.080 253.540.542 242.543.234 277.153.382
Ticari Alacaklar 559.934.130 597.228.898 742.477.119 750.734.745
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 3.866.471 1.679.861 2.131.324 626.756
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 218.786.958 65.906.177 119.322.029 49.483.217
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 49.346.857 30.609.396 34.043.059 57.138.294
(Ara Toplam) 1.108.398.391 995.807.916 1.278.564.205 1.315.234.426
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 737.261.985 619.502.154 584.218.980 535.133.985
Ticari Alacaklar 559.934.130 597.228.898 742.477.119 750.734.745
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 3.866.471 1.679.861 2.131.324 626.756
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 216.060.080 253.540.542 242.543.234 277.153.382
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 133.763.004 93.439.079 86.916.296 81.991.432
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 29.898.435 24.105.275 23.411.037 20.764.155
Maddi Duran Varlıklar 314.247.782 257.823.090 249.768.356 223.360.750
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.320.750 9.711.484 5.813.102 3.136.004
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 1.845.660.376 1.615.310.070 1.862.783.185 1.850.368.411
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 408.527.139 197.864.577 550.770.039 789.551.295
Finansal Borçlar 342.830.217 158.121.957 407.515.355 567.233.366
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 499.406 523.534 553.074
Ticari Borçlar 39.258.610 14.105.259 74.747.671 123.306.679
Diğer Borçlar 18.048.076 18.551.091 10.541.172 23.564.086
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 869.263 1.710.129 26.802.441 44.878.939
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.880.733 0.0 25.878.516 18.527.047
Borç Karşılıkları 483.495 284.178 425.675 64.102
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.156.745 4.592.557 4.335.675 11.424.002
(Ara Toplam) 408.527.139 197.864.577 550.770.039 789.551.295
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 423.061.094 393.242.626 317.425.121 105.962.761
Finansal Borçlar 314.077.477 300.150.778 231.726.489 10.900.661
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 5.608.214 5.738.827 5.775.200 5.379.893
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 1.312.475 1.989.879 1.908.602 1.419.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 102.062.928 85.363.142 78.014.830 88.262.397
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 1.014.072.143 1.024.202.867 994.588.025 954.854.355
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.000.103.184 1.010.624.513 988.726.221 950.024.016
Ödenmiş Sermaye 390.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 316.744.180 504.763.609 464.297.503 437.989.407
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları -61.886.962 -45.190.562 0.0 -52.102.001
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.827.040 22.832.760 21.238.854 20.035.415
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 36.957.603 35.269.068 33.017.411 31.146.576
Dönem Net Kar/Zararı -119.702.833 -39.796.930 15.490.923 23.845.071
Diğer Özsermaye Kalemleri 414.164.156 402.746.568 324.681.530 359.109.548
Azınlık Payları -321.61 93.874 431.412 291.048
TOPLAM KAYNAKLAR 1.845.660.376 1.615.310.070 1.862.783.185 1.850.368.411
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 2.709.231.196 2.422.624.588 2.119.254.182 1.368.121.038
Satışların Maliyeti (-) -2.338.786.415 -2.088.796.861 -1.822.994.116 -1.216.694.732
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 370.444.781 333.827.727 296.260.066 151.426.306
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 370.444.781 333.827.727 296.260.066 151.426.306
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -29.754.451 -24.135.135 -17.561.792 -9.274.463
Genel Yönetim Giderleri (-) -139.456.092 -95.925.357 -60.707.141 -26.880.028
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 37.707.828 26.808.504 20.632.938 9.251.866
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -60.996.613 -18.321.613 -5.073.796 -3.614.602
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 177.945.453 222.254.126 233.550.275 120.909.079
Net Faaliyet Kar/Zararı 201.234.238 213.767.235 217.991.133 115.271.815
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 114.436.565 74.688.816 41.393.274 6.300.529
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -45.801.458 -38.953.729 -41.586.527 -23.203.393
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 246.580.560 257.989.213 233.357.022 104.006.215
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 48.451.825 43.874.055 25.956.900 13.470.760
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -384.182.737 -310.864.599 -207.680.472 -67.113.410
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 68.635.107 35.735.087 -193.253 -16.902.864
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -89.150.352 -9.001.331 51.633.450 50.363.565
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -30.874.091 -30.701.725 -35.711.115 -26.227.446
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -30.554.995 -35.216.874 -42.402.370 -15.361.593
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -319.096 4.515.149 6.691.255 -10.865.853
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -120.024.443 -39.703.056 15.922.335 24.136.119
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) -120.024.443 -39.703.056 15.922.335 24.136.119
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları -321.61 93.874 431.412 291.048
Ana Ortaklık Payları -119.702.833 -39.796.930 15.490.923 23.845.071
Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 21.033.495 15.326.292 9.519.455 4.199.629
Kıdem Tazminatı 236.818 261.673 261.673 261.673
Finansman Giderleri -384.182.737 -310.864.599 -207.680.472 -67.113.410
Yurtiçi Satışlar 2.469.922.733 2.202.148.981 1.936.432.844 1.249.379.075
Yurtdışı Satışlar 185.841.730 172.490.159 139.092.776 100.684.208
Net Yabancı Para Pozisyonu -440.104.733 -291.032.126 -314.597.886 -239.777.128
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -440.104.733 -357.921.057 -507.399.172 -434.621.877
Net YPP (Hedge Dahil) -440.104.733 -291.032.126 -314.597.886 -239.777.128
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -404.816.589 -350.148.231 -388.590.491 -266.550.640
Düzeltme Öncesi Kar -120.024.443 -39.703.056 15.922.335 24.136.119
Düzeltmeler 118.533.202 2.976.749 42.721.464 23.190.042
Amortisman & İtfa Payları 21.033.495 15.326.292 9.519.455 4.199.629
Karşılıklardaki Değişim 630.795 456.867 598.364 236.791
Diğer Gelir/ Gider 3.832.482 20.087.407 49.950.913 25.468.472
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -1.491.241 -36.726.307 58.643.799 47.326.161
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -355.803.495 -266.232.779 -420.029.506 -313.876.801
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -357.294.736 -302.959.086 -361.385.707 -266.550.640
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -47.521.853 -47.189.145 -27.204.784 0.0
Sabit Sermaye Yatırımları -30.760.728 -20.336.269 -15.159.400 -3.001.185
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 48.124.493 123.045.845 77.401.938 14.677.465
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 17.363.765 102.709.576 62.242.538 11.676.280
Serbest Nakit Akım -387.452.824 -247.438.655 -326.347.953 -254.874.360
Finansal Borçlardaki Değişim 330.099.601 149.065.267 337.508.729 296.383.776
Temettü Ödemeleri 0.0 0.0 0.0 0.0
Sermaye Artırımı 12.784.834 12.414.955 0.0 0.0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -22.814.140 -24.526.113 -22.814.140 0.0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 320.070.295 136.954.109 314.694.589 296.383.776
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -67.382.529 -110.484.546 -11.653.364 41.509.416
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -13.859.448 15.681.711 8.054.932 -3.057.257
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0.0 0.0 0.0 0.0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -81.241.977 -94.802.835 -3.598.432 38.452.159
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Başı Nakit Değerler 185.403.115 177.666.422 165.263.905 155.899.697
Dönem Sonu Nakit 60.403.895 46.843.042 138.047.440 180.098.032