DAPGM Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 12,338,297,268.0 | 10,801,538,245.0 | 9,192,088,758.0 | 11,505,635,941.0 | 9,173,046,577.0 | 8,293,495,423.0 | 7,540,636,047.0 | 9,900,341,841.0 | 3,140,362,015.0 | 2,983,734,047.0 | 2,760,309,344.0 | 3,487,513,010.0 | 1,108,800,467.0 | 983,863,278.0 | 1,266,511,426.0 | 817,802,186.0 | 882,586,348.0 | 0.0 | 0.0 | 561,831,897.0 | 0.0 | 170,142,595.0 | 150,550,522.0 | 62,069,069.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 1,890,084,487.0 | 1,318,249,125.0 | 1,027,278,099.0 | 2,097,300,011.0 | 1,622,277,059.0 | 1,449,226,076.0 | 1,303,182,726.0 | 1,927,961,345.0 | 735,572,407.0 | 455,374,085.0 | 325,738,431.0 | 198,940,140.0 | 144,065,240.0 | 155,409,077.0 | 138,366,361.0 | 138,971,946.0 | 177,290,083.0 | 0.0 | 0.0 | 84,108,697.0 | 0.0 | 1,102,509.0 | 144,776.0 | 1,444,958.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,252,008.0 | 4,127,756.0 | 5,209,417.0 | 4,382,209.0 | 2,531,459.0 | 4,065,950.0 | 4,210,937.0 | 2,548,869.0 | 2,470,537.0 | 2,396,971.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7,655,588.0 | 0.0 | 7,490,526.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 419,941,624.0 | 402,043,064.0 | 438,953,749.0 | 490,296,910.0 | 330,585,552.0 | 303,799,780.0 | 306,081,970.0 | 467,648,981.0 | 154,545,859.0 | 239,429,820.0 | 204,218,439.0 | 313,674,756.0 | 121,551,432.0 | 159,700,155.0 | 397,839,673.0 | 113,400,988.0 | 123,240,369.0 | 0.0 | 0.0 | 145,343,174.0 | 0.0 | 131,176,453.0 | 134,522,948.0 | 52,786,486.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 5,085,451,869.0 | 5,084,755,539.0 | 5,284,634,214.0 | 6,627,784,388.0 | 5,640,782,555.0 | 4,915,606,528.0 | 4,664,649,120.0 | 6,228,272,802.0 | 1,550,800,558.0 | 1,549,552,941.0 | 1,502,137,245.0 | 2,413,064,838.0 | 313,805,186.0 | 313,805,186.0 | 313,805,186.0 | 313,805,186.0 | 313,805,186.0 | 0.0 | 0.0 | 278,552,582.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 1,702,718,948.0 | 1,501,841,119.0 | 468,377,987.0 | 419,111,904.0 | 481,680,014.0 | 420,864,694.0 | 333,250,434.0 | 406,725,871.0 | 173,596,551.0 | 150,367,936.0 | 160,356,058.0 | 207,282,302.0 | 43,047,220.0 | 33,651,184.0 | 128,363,772.0 | 85,253,376.0 | 73,400,645.0 | 0.0 | 0.0 | 24,963,425.0 | 0.0 | 17,707,965.0 | 3,157,187.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 3,240,100,340.0 | 2,494,649,398.0 | 1,972,844,709.0 | 1,871,142,728.0 | 1,097,721,397.0 | 1,203,998,345.0 | 931,219,789.0 | 865,605,086.0 | 520,637,223.0 | 584,627,056.0 | 565,327,712.0 | 350,485,024.0 | 482,120,452.0 | 318,748,807.0 | 285,665,897.0 | 163,973,719.0 | 194,850,065.0 | 0.0 | 0.0 | 21,208,431.0 | 0.0 | 12,665,142.0 | 12,725,611.0 | 7,837,625.0 |
| (Ara Toplam) | 12,338,297,268.0 | 10,801,538,245.0 | 9,192,088,758.0 | 11,505,635,941.0 | 9,173,046,577.0 | 8,293,495,423.0 | 7,540,636,047.0 | 9,900,341,841.0 | 3,140,362,015.0 | 2,983,734,047.0 | 2,760,309,344.0 | 3,487,513,010.0 | 1,108,800,467.0 | 983,863,278.0 | 1,266,511,426.0 | 817,802,186.0 | 882,586,348.0 | 0.0 | 0.0 | 561,831,897.0 | 0.0 | 170,142,595.0 | 150,550,522.0 | 62,069,069.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 18,067,811,062.0 | 16,231,250,823.0 | 15,189,172,060.0 | 17,234,462,878.0 | 12,341,824,864.0 | 10,895,913,367.0 | 9,721,308,084.0 | 12,225,241,349.0 | 9,364,240,248.0 | 7,131,313,338.0 | 5,818,864,323.0 | 8,562,542,494.0 | 4,072,620,974.0 | 2,982,125,952.0 | 1,685,411,817.0 | 1,815,805,437.0 | 1,475,053,587.0 | 0.0 | 0.0 | 519,776,172.0 | 0.0 | 192,390,962.0 | 128,132,367.0 | 67,334,002.0 |
| Ticari Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,252,008.0 | 4,127,756.0 | 5,209,417.0 | 4,382,209.0 | 2,531,459.0 | 4,065,950.0 | 4,210,937.0 | 2,548,869.0 | 2,470,537.0 | 2,396,971.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7,655,588.0 | 0.0 | 7,490,526.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 419,941,624.0 | 402,043,064.0 | 438,953,749.0 | 490,296,910.0 | 330,585,552.0 | 303,799,780.0 | 306,081,970.0 | 467,648,981.0 | 154,545,859.0 | 239,429,820.0 | 204,218,439.0 | 313,674,756.0 | 121,551,432.0 | 159,700,155.0 | 397,839,673.0 | 113,400,988.0 | 123,240,369.0 | 0.0 | 0.0 | 145,343,174.0 | 0.0 | 131,176,453.0 | 134,522,948.0 | 52,786,486.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 5,085,451,869.0 | 5,084,755,539.0 | 5,284,634,214.0 | 6,627,784,388.0 | 5,640,782,555.0 | 4,915,606,528.0 | 4,664,649,120.0 | 6,228,272,802.0 | 1,550,800,558.0 | 1,549,552,941.0 | 1,502,137,245.0 | 2,413,064,838.0 | 313,805,186.0 | 313,805,186.0 | 313,805,186.0 | 313,805,186.0 | 313,805,186.0 | 0.0 | 0.0 | 278,552,582.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 280,553,266.0 | 261,652,473.0 | 247,470,912.0 | 282,757,089.0 | 22,548,735.0 | 21,091,752.0 | 19,815,813.0 | 25,315,263.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 23,794,370.0 | 26,308,988.0 | 28,757,214.0 | 29,251,711.0 | 24,812,217.0 | 25,412,500.0 | 25,870,313.0 | 35,508,098.0 | 10,319,364.0 | 11,113,161.0 | 11,906,959.0 | 25,820,734.0 | 5,968,748.0 | 6,319,850.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 54,855,645.0 | 54,557,438.0 | 55,111,185.0 | 67,303,229.0 | 226,773,074.0 | 210,914,830.0 | 197,044,348.0 | 252,078,412.0 | 101,955,056.0 | 102,111,580.0 | 102,204,727.0 | 167,728,126.0 | 12,966,364.0 | 7,703,934.0 | 6,860,309.0 | 5,665,061.0 | 4,039,514.0 | 0.0 | 0.0 | 1,152,019.0 | 0.0 | 449,724.0 | 564,178.0 | 609,159.0 |
| Şerefiye | 12,054,675.0 | 11,213,194.0 | 10,577,815.0 | 12,054,675.0 | 9,043,673.0 | 8,303,077.0 | 7,659,320.0 | 9,610,711.0 | 1,807,224.0 | 1,807,224.0 | 1,807,224.0 | 6,656,596.0 | 1,807,224.0 | 1,807,224.0 | 1,807,224.0 | 1,807,224.0 | 1,807,224.0 | 0.0 | 0.0 | 1,807,224.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 12,885,205.0 | 14,633,725.0 | 10,178,912.0 | 13,090,939.0 | 10,950,569.0 | 7,169,181.0 | 2,489,260.0 | 4,840,346.0 | 1,791,578.0 | 1,806,556.0 | 1,239,739.0 | 2,865,380.0 | 1,286,018.0 | 461,686.0 | 488,170.0 | 456,718.0 | 213,208.0 | 0.0 | 0.0 | 239,697.0 | 0.0 | 261,060.0 | 191,832.0 | 185,088.0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 311,840,956.0 | 391,467,599.0 | 373,913,253.0 | 399,180,549.0 | 144,943,477.0 | 125,691,773.0 | 159,463,123.0 | 228,540,472.0 | 230,880,942.0 | 170,095,949.0 | 104,825,290.0 | 122,019,749.0 | 76,405,145.0 | 58,673,984.0 | 47,839,551.0 | 37,039,158.0 | 30,965,456.0 | 0.0 | 0.0 | 11,412,078.0 | 0.0 | 7,286,273.0 | 5,641,940.0 | 3,212,367.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 24,199,154.0 | 21,002,387.0 | 19,688,513.0 | 22,297,081.0 | 355,694,702.0 | 312,946,214.0 | 171,195,177.0 | 263,262,683.0 | 82,342,685.0 | 215,895,328.0 | 209,419,981.0 | 214,064,927.0 | 90,757,249.0 | 145,365,491.0 | 106,981,258.0 | 75,286,315.0 | 67,983,962.0 | 0.0 | 0.0 | 24,508,807.0 | 0.0 | 8,168,187.0 | 2,177,740.0 | 7,047,470.0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 30,406,108,330.0 | 27,032,789,068.0 | 24,381,260,818.0 | 28,740,098,819.0 | 21,514,871,441.0 | 19,189,408,790.0 | 17,261,944,131.0 | 22,125,583,190.0 | 12,504,602,263.0 | 10,115,047,385.0 | 8,579,173,667.0 | 12,050,055,504.0 | 5,181,421,441.0 | 3,965,989,230.0 | 2,951,923,243.0 | 2,633,607,623.0 | 2,357,639,935.0 | 0.0 | 0.0 | 1,081,608,069.0 | 0.0 | 362,533,557.0 | 278,682,889.0 | 129,403,071.0 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5,275,548,062.0 | 5,054,105,515.0 | 4,667,775,623.0 | 5,998,944,249.0 | 4,592,570,202.0 | 4,146,621,288.0 | 3,893,943,638.0 | 5,329,189,145.0 | 2,405,057,662.0 | 2,334,707,236.0 | 2,177,556,315.0 | 3,080,133,003.0 | 715,044,819.0 | 633,493,417.0 | 552,604,778.0 | 515,890,155.0 | 480,436,134.0 | 0.0 | 0.0 | 436,932,702.0 | 0.0 | 117,399,566.0 | 76,862,996.0 | 13,374,728.0 |
| Finansal Borçlar | 1,507,327,830.0 | 1,430,148,189.0 | 1,016,116,977.0 | 1,382,111,103.0 | 1,002,635,741.0 | 920,186,031.0 | 636,084,761.0 | 824,134,760.0 | 504,416,731.0 | 620,256,391.0 | 424,135,235.0 | 517,987,952.0 | 244,809,076.0 | 216,821,626.0 | 173,628,815.0 | 168,373,637.0 | 115,767,687.0 | 0.0 | 0.0 | 44,614,521.0 | 0.0 | 12,999,327.0 | 13,228,031.0 | 0.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 56,854,971.0 | 67,295,801.0 | 57,695,000.0 | 60,218,416.0 | 85,659,934.0 | 59,048,923.0 | 51,091,855.0 | 86,059,942.0 | 48,420,258.0 | 49,049,562.0 | 81,853,764.0 | 97,506,513.0 | 57,581,928.0 | 53,609,706.0 | 69,630,368.0 | 29,125,410.0 | 48,680,768.0 | 0.0 | 0.0 | 89,181,631.0 | 0.0 | 7,185,879.0 | 3,908,727.0 | 8,330,620.0 |
| Diğer Borçlar | 160,059,463.0 | 162,646,173.0 | 157,833,297.0 | 191,715,478.0 | 142,136,757.0 | 156,779,865.0 | 154,336,670.0 | 254,325,300.0 | 157,920,851.0 | 159,939,442.0 | 206,744,765.0 | 263,187,048.0 | 120,509,977.0 | 106,061,756.0 | 91,178,194.0 | 99,279,769.0 | 102,306,093.0 | 0.0 | 0.0 | 108,024,930.0 | 0.0 | 96,932,552.0 | 59,598,181.0 | 4,938,053.0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 3,443,171,040.0 | 3,285,562,544.0 | 3,310,411,101.0 | 4,177,362,065.0 | 3,250,555,409.0 | 2,896,824,559.0 | 2,803,763,245.0 | 3,792,949,770.0 | 1,319,149,368.0 | 1,312,956,835.0 | 1,244,397,856.0 | 1,785,529,033.0 | 221,318,382.0 | 216,621,782.0 | 204,473,320.0 | 201,829,434.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192,388,511.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,735,582.0 | 0.0 | 165,126.0 | 83,073.0 | 88,118.0 | 122,806.0 | 79,066,547.0 | 2,436,559.0 | 1,064,066.0 | 0.0 | 316,273.0 | 170,131.0 | 0.0 | 0.0 | 36,415.0 | 0.0 | 73,687.0 | 0.0 | 0.0 |
| Borç Karşılıkları | 98,656,101.0 | 98,656,101.0 | 122,567,959.0 | 177,621,002.0 | 103,701,742.0 | 103,914,242.0 | 242,456,249.0 | 359,615,898.0 | 365,477,352.0 | 185,888,918.0 | 209,157,278.0 | 327,614,216.0 | 62,348,593.0 | 34,767,931.0 | 10,240,751.0 | 14,480,199.0 | 19,524,894.0 | 0.0 | 0.0 | 2,243,912.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9,478,657.0 | 9,796,707.0 | 3,151,289.0 | 9,916,185.0 | 7,880,619.0 | 7,132,086.0 | 6,210,858.0 | 11,938,349.0 | 9,590,029.0 | 6,527,970.0 | 11,144,611.0 | 9,241,694.0 | 6,040,304.0 | 4,546,550.0 | 3,453,330.0 | 2,485,433.0 | 193,986,561.0 | 0.0 | 0.0 | 442,782.0 | 0.0 | 208,121.0 | 128,057.0 | 106,055.0 |
| (Ara Toplam) | 5,275,548,062.0 | 5,054,105,515.0 | 4,667,775,623.0 | 5,998,944,249.0 | 4,592,570,202.0 | 4,146,621,288.0 | 3,893,943,638.0 | 5,329,189,145.0 | 2,405,057,662.0 | 2,334,707,236.0 | 2,177,556,315.0 | 3,080,133,003.0 | 715,044,819.0 | 633,493,417.0 | 552,604,778.0 | 515,890,155.0 | 480,436,134.0 | 0.0 | 0.0 | 436,932,702.0 | 0.0 | 117,399,566.0 | 76,862,996.0 | 13,374,728.0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 11,056,045,992.0 | 9,221,526,881.0 | 8,232,684,290.0 | 9,666,151,880.0 | 7,082,431,989.0 | 6,242,824,808.0 | 5,613,465,818.0 | 7,192,631,981.0 | 6,274,678,285.0 | 4,902,840,045.0 | 3,819,178,079.0 | 4,955,290,130.0 | 2,861,685,808.0 | 2,245,027,903.0 | 1,658,914,577.0 | 1,379,344,012.0 | 1,235,300,408.0 | 0.0 | 0.0 | 408,947,673.0 | 0.0 | 196,896,056.0 | 172,938,806.0 | 95,577,156.0 |
| Finansal Borçlar | 1,462,937,237.0 | 1,499,868,923.0 | 1,045,201,942.0 | 1,546,685,537.0 | 1,358,196,646.0 | 1,465,789,142.0 | 1,462,086,484.0 | 2,110,255,325.0 | 1,654,553,585.0 | 1,300,817,186.0 | 997,576,477.0 | 1,150,597,874.0 | 588,129,990.0 | 501,242,755.0 | 326,367,619.0 | 323,893,460.0 | 379,261,835.0 | 0.0 | 0.0 | 7,234,978.0 | 0.0 | 21,623,644.0 | 24,006,779.0 | 0.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Borçlar | 1,247,554,164.0 | 5,054,164.0 | 5,054,164.0 | 6,215,623.0 | 6,404,208.0 | 6,382,158.0 | 10,349,497.0 | 14,855,212.0 | 23,974,148.0 | 30,908,556.0 | 39,624,807.0 | 74,835,823.0 | 20,455,462.0 | 14,076,641.0 | 13,800,770.0 | 11,914,425.0 | 9,485,834.0 | 0.0 | 0.0 | 3,693,438.0 | 0.0 | 9,333,779.0 | 13,520,081.0 | 55,902,177.0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 5,000,681,308.0 | 4,683,693,628.0 | 4,391,165,303.0 | 5,082,098,382.0 | 3,676,271,398.0 | 3,190,649,483.0 | 2,650,912,794.0 | 3,332,054,044.0 | 3,208,694,857.0 | 2,571,063,950.0 | 2,122,005,962.0 | 2,764,931,710.0 | 1,802,968,080.0 | 1,429,218,728.0 | 1,122,645,026.0 | 857,769,294.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 309,676,459.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 7,141,868.0 | 5,784,053.0 | 6,194,570.0 | 6,114,231.0 | 4,011,035.0 | 4,406,649.0 | 4,529,769.0 | 4,316,891.0 | 3,323,732.0 | 2,751,006.0 | 4,384,558.0 | 5,210,476.0 | 4,395,456.0 | 1,972,374.0 | 1,250,683.0 | 605,338.0 | 724,017.0 | 0.0 | 0.0 | 503,435.0 | 0.0 | 176,707.0 | 133,871.0 | 72,985.0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3,337,731,415.0 | 3,027,126,113.0 | 2,785,068,311.0 | 3,025,038,108.0 | 2,037,548,702.0 | 1,575,597,376.0 | 1,485,587,274.0 | 1,731,150,509.0 | 1,384,131,963.0 | 997,299,347.0 | 655,586,275.0 | 959,714,247.0 | 445,736,820.0 | 298,517,405.0 | 194,850,479.0 | 185,161,495.0 | 157,890,904.0 | 0.0 | 0.0 | 87,839,363.0 | 0.0 | 17,120,542.0 | 10,710,705.0 | 5,212,612.0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 687,937,818.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148,641,384.0 | 124,567,370.0 | 34,389,382.0 |
| Özkaynaklar | 14,074,514,276.0 | 12,757,156,672.0 | 11,480,800,905.0 | 13,075,002,689.0 | 9,839,869,250.0 | 8,799,962,694.0 | 7,754,534,675.0 | 9,603,762,064.0 | 3,824,866,316.0 | 2,877,500,104.0 | 2,582,439,273.0 | 4,014,632,371.0 | 1,604,690,814.0 | 1,087,467,910.0 | 740,403,888.0 | 738,373,456.0 | 641,903,393.0 | 0.0 | 0.0 | 235,727,694.0 | 0.0 | 48,237,935.0 | 28,881,087.0 | 20,451,187.0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 14,074,514,276.0 | 12,757,156,672.0 | 11,480,800,905.0 | 13,075,002,689.0 | 9,839,869,250.0 | 8,799,962,694.0 | 7,754,534,675.0 | 9,603,762,064.0 | 3,824,866,316.0 | 2,877,500,104.0 | 2,582,439,273.0 | 4,014,632,371.0 | 1,604,690,814.0 | 1,086,741,044.0 | 739,902,659.0 | 737,892,545.0 | 641,524,834.0 | 0.0 | 0.0 | 235,576,212.0 | 0.0 | 48,237,935.0 | 28,881,087.0 | 20,451,187.0 |
| Ödenmiş Sermaye | 2,650,000,000.0 | 2,650,000,000.0 | 2,650,000,000.0 | 2,650,000,000.0 | 2,650,000,000.0 | 413,599,221.0 | 413,599,221.0 | 385,000,000.0 | 385,000,000.0 | 385,000,000.0 | 200,000,000.0 | 200,000,000.0 | 200,000,000.0 | 200,000,000.0 | 200,000,000.0 | 200,000,000.0 | 200,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 10,000,000.0 | 0.0 | 10,000,000.0 | 10,000,000.0 | 10,000,000.0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
