AiFin

CWENE Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12
Dönen Varlıklar 21.052.996.591 18.740.358.684 15.338.397.972 12.936.036.103 9.514.980.648 11.136.902.291 9.979.092.196 6.234.195.606 5.639.087.543 5.561.021.433 7.766.221.673 6.423.198.748 5.060.013.277 3.973.711.038 5.045.659.092 0 0 0 495.030.963 225.062.015
Nakit Ve Nakit Benzerleri 477.372.887 908.852.097 805.926.455 1.098.061.163 213.134.353 521.247.153 514.823.512 131.297.959 492.271.776 388.972.277 622.725.172 592.792.151 477.275.615 276.420.911 747.142.186 0 0 0 36.249.427 23.669.986
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.892.317 233.974.295 271.995.828 217.707.938 77.776.340 185.274.182 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 9.400.902.377 8.755.126.223 6.818.077.402 4.889.569.888 3.734.609.026 3.002.781.842 2.548.852.745 1.524.243.353 1.044.237.950 1.630.134.538 1.751.301.075 1.325.496.995 1.179.787.170 1.033.493.263 1.078.427.873 0 0 0 176.921.794 59.758.368
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 543.535.221 244.945.051 278.112.565 474.386.359 431.579.176 336.602.516 103.948.875 69.260.035 47.141.364 18.680.348 495.555.239 6.805.266 17.376.176 14.574.646 20.817.936 0 0 0 1.646.114 10.033.136
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 4.771.048.055 3.782.992.854 3.474.427.466 3.637.797.669 2.783.081.985 3.462.417.414 3.281.989.140 2.202.202.530 2.402.612.001 2.025.978.365 3.073.235.499 2.828.930.914 1.818.384.020 1.536.622.154 1.606.502.925 0 0 0 174.977.750 80.436.649
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 5.860.138.051 5.048.442.459 3.961.854.085 2.836.221.024 2.352.576.108 3.813.853.366 2.650.024.793 2.307.191.729 1.652.824.452 1.478.363.588 1.589.430.393 1.397.177.594 1.349.482.358 1.034.823.724 1.407.493.990 0 0 0 105.235.878 51.163.876
(Ara Toplam) 21.052.996.591 18.740.358.684 15.338.397.972 12.936.036.103 9.514.980.648 11.136.902.291 9.099.639.065 6.234.195.606 5.639.087.543 5.561.021.433 7.766.221.673 6.423.198.748 5.060.013.277 3.973.711.038 5.045.659.092 0 0 0 495.030.963 225.062.015
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 879.453.131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 20.291.438.337 17.651.352.731 18.376.183.018 15.076.421.133 12.956.889.351 9.448.832.482 9.529.732.582 9.359.283.537 8.932.402.004 7.619.657.109 7.108.288.113 2.645.447.179 2.482.591.629 1.548.711.288 2.978.512.851 0 0 0 634.564.197 234.649.782
Ticari Alacaklar 9.400.902.377 8.755.126.223 6.818.077.402 4.889.569.888 3.734.609.026 3.002.781.842 2.548.852.745 1.524.243.353 1.044.237.950 1.630.134.538 1.751.301.075 1.325.496.995 1.179.787.170 1.033.493.263 1.078.427.873 0 0 0 176.921.794 59.758.368
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 543.535.221 244.945.051 278.112.565 474.386.359 431.579.176 336.602.516 103.948.875 69.260.035 47.141.364 18.680.348 495.555.239 6.805.266 17.376.176 14.574.646 20.817.936 0 0 0 1.646.114 10.033.136
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.892.317 233.974.295 271.995.828 217.707.938 77.776.340 185.274.182 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 1.631.779.557 1.632.552.083 1.634.353.217 1.175.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 6.733.178.869 5.539.389.350 5.452.995.941 4.534.600.818 4.192.250.584 4.016.668.700 4.659.509.281 3.558.365.250 3.328.273.341 2.966.011.516 3.424.263.579 1.324.346.957 444.897.890 415.961.427 1.073.007.246 0 0 0 422.113.078 93.113.030
Maddi Duran Varlıklar 11.388.576.973 10.575.747.664 11.411.570.558 9.589.746.047 7.986.031.051 4.834.373.364 4.605.580.440 3.189.117.676 2.957.668.962 2.702.199.489 3.315.545.526 1.228.230.797 1.781.188.314 887.049.216 1.628.659.636 0 0 0 171.609.720 88.257.720
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 233.235.900 222.836.394 242.881.741 275.761.747 254.305.283 237.544.226 263.746.126 195.451.223 166.767.729 152.755.880 181.924.743 55.625.986 51.747.456 47.971.762 109.879.358 0 0 0 40.779.238 2.151.350
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.934.636.285 1.311.569.013 1.266.602.984 674.628.211 523.684.286 359.630.806 0 783.856.483 846.493.055 163.694.906 184.451.959 36.945.918 204.472.728 197.443.642 166.496.611 0 0 0 0 50.240.968
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 41.344.434.928 36.391.711.415 33.714.580.990 28.012.457.236 22.471.869.999 20.585.734.773 19.508.824.778 15.593.479.143 14.571.489.547 13.180.678.542 14.874.509.786 9.068.645.927 7.542.604.906 5.522.422.326 8.024.171.943 0 0 0 1.129.595.160 459.711.797
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.358.704.525 15.690.798.803 13.296.176.984 11.487.618.831 9.000.779.742 7.924.945.029 6.683.591.579 4.789.223.726 4.279.741.501 4.594.870.056 4.621.587.387 4.015.137.515 3.401.920.602 3.650.730.907 4.636.977.212 0 0 0 534.235.807 174.615.151
Finansal Borçlar 5.108.453.538 4.820.741.123 5.261.835.235 4.333.906.602 3.536.299.852 3.538.252.709 2.748.197.150 1.791.184.179 1.515.309.776 759.817.236 664.916.164 348.977.322 124.662.006 159.860.761 218.545.655 0 0 0 120.979.067 52.919.589
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 5.905.758.340 5.424.150.776 4.228.916.746 2.925.138.761 2.106.821.221 1.746.703.536 1.642.722.665 761.545.985 300.559.949 457.514.155 476.235.760 933.910.001 1.491.047.798 1.464.652.704 1.913.649.539 0 0 0 263.032.760 91.739.505
Diğer Borçlar 259.050.949 271.403.710 283.089.243 70.687.146 53.042.064 35.274.089 108.244.590 284.373.189 476.327.629 1.556.378.234 366.742.190 181.441.159 115.522.977 2.835.839 6.195.780 0 0 0 3.345.396 1.885.057
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 6.745.500.584 4.874.966.348 3.277.045.914 3.958.151.691 3.130.870.598 2.408.037.786 2.044.153.616 1.852.597.408 1.876.581.347 1.764.823.818 3.079.384.000 2.499.549.661 1.601.933.671 1.918.578.705 2.480.043.221 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.488.416 0 11.177.023 1.613.164 3.352.620 0 3.462.900 228.784 0 0 6.039.908 2.981.499 35.782.963 73.442.160 0 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 60.567.230 54.964.299 61.804.649 48.507.178 45.291.059 38.639.329 41.303.376 14.961.267 13.682.503 12.876.912 12.242.298 5.010.178 8.650.281 4.114.325 4.310.762 0 0 0 781.862 434.381
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 276.885.468 244.572.547 172.308.174 149.614.289 125.102.328 158.037.580 95.507.281 84.332.914 97.280.297 43.459.701 16.027.067 43.267.695 24.320.906 27.246.413 14.232.255 0 0 0 146.096.722 27.636.619
(Ara Toplam) 18.358.704.525 15.690.798.803 13.296.176.984 11.487.618.831 9.000.779.742 7.924.945.029 6.683.591.579 4.789.223.726 4.279.741.501 4.594.870.056 4.621.587.387 4.015.137.515 3.401.920.602 3.650.730.907 4.636.977.212 0 0 0 534.235.807 174.615.151
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.258.854.871 4.594.605.096 3.991.388.720 3.673.914.083 2.448.454.684 2.541.176.555 1.764.933.158 2.548.793.328 2.628.958.139 1.681.420.471 1.714.318.992 958.509.456 574.050.535 390.339.532 640.284.381 0 0 0 113.850.151 96.487.920
Finansal Borçlar 4.795.080.580 4.158.196.517 3.838.990.860 3.589.947.930 2.381.535.732 2.484.551.513 1.674.635.674 1.548.174.886 1.705.528.839 1.607.001.240 1.558.721.263 849.977.015 351.718.402 373.939.660 620.285.063 0 0 0 55.349.684 36.619.722
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 956.005.000 879.792.500 0 50.029.836 84.054.531 174.430.137 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 356.008.472 337.297.941 28.658.449 0 0 0 0 1.368.879 2.980.814 37.163.324 60.637.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 107.765.819 99.110.638 123.739.411 83.966.153 66.918.952 56.625.042 63.736.614 43.244.563 40.655.986 37.255.907 44.929.971 0 23.053.995 0 19.999.318 0 0 0 2.639.307 1.564.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0 26.560.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.470.334 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.477.910 24.848.001 16.399.872 0 0 0 0 46.390.826 58.303.729
Özkaynaklar 17.726.875.532 16.106.307.516 16.427.015.285 12.850.924.322 11.022.635.573 10.119.613.189 11.060.300.042 8.255.462.089 7.662.789.907 6.904.388.015 8.538.603.407 4.094.998.956 3.566.633.769 1.481.351.887 2.746.910.350 0 0 0 481.509.202 188.608.726
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 17.726.875.532 16.106.307.516 16.427.015.285 12.850.924.322 11.022.635.573 10.119.613.189 11.060.300.042 8.255.462.089 7.662.789.907 6.904.388.015 8.538.603.407 4.094.998.956 3.566.633.769 1.481.351.887 2.746.910.350 0 0 0 481.509.202 188.608.726
Ödenmiş Sermaye 1.078.290.009 1.078.290.009 1.078.290.009 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 123.750.000 123.750.000 123.750.000 123.750.000 123.750.000 123.750.000 105.000.000 105.000.000 0 0 0 105.000.000 105.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 4.839.207.880 4.522.040.414 4.839.227.242 3.937.967.942 3.663.066.823 3.455.509.572 3.937.955.001 3.778.881.924 0 0 4.015.824.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289.970.599 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 277.594.662 268.062.850 277.463.875 271.167.725 252.571.347 160.064.009 31.863.375 -132.961.327 -67.249.929 -19.726.997 63.640 887.167 887.167 0 98.681 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 283.479.693 256.698.257 249.496.332 203.029.613 188.857.108 121.738.073 138.734.691 104.885.043 96.295.888 84.515.529 106.047.656 21.000.000 21.000.000 21.000.000 55.353.845 0 0 0 10.016.986 5.250.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 8.242.649.490 7.710.618.233 5.668.213.790 4.688.252.691 4.360.975.241 4.170.290.980 4.294.419.118 3.198.904.787 3.049.073.317 2.816.986.308 2.987.890.540 970.386.506 970.386.506 970.386.506 780.958.055 0 0 0 74.159.215 52.993.856
Dönem Net Kar/Zararı 1.289.934.297 737.659.411 2.608.453.175 1.558.138.642 515.227.510 283.507.050 458.112.421 479.334.619 356.046.631 121.969.808 546.782.913 749.144.858 276.250.471 99.028.856 1.320.752.676 0 0 0 2.998.333 25.932.345
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.715.719.501 1.532.938.342 1.514.383.042 1.192.367.709 1.041.937.544 928.503.505 944.919.558 702.667.043 4.104.874.000 3.776.893.367 758.244.440 2.229.830.425 2.174.359.625 285.936.525 484.747.093 0 0 0 -635.931 -567.475
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 41.344.434.928 36.391.711.415 33.714.580.990 28.012.457.236 22.471.869.999 20.585.734.773 19.508.824.778 15.593.479.143 14.571.489.547 13.180.678.542 14.874.509.786 9.068.645.927 7.542.604.906 5.522.422.326 8.024.171.943 0 0 0 1.129.595.160 459.711.797
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 9.122.355.327 4.323.155.260 19.260.303.077 10.548.902.855 5.801.371.768 2.515.698.379 13.196.404.097 9.170.825.010 5.197.088.316 3.428.430.712 16.608.331.172 12.139.610.396 7.466.430.915 3.356.626.997 8.797.946.412 2.756.768.071 1.328.777.798 458.096.859 1.002.995.682 452.411.065
Satışların Maliyeti (-) -6.700.839.375 -3.230.916.224 -14.488.615.351 -7.613.795.497 -4.645.075.762 -1.949.864.496 -9.975.611.936 -6.837.148.886 -3.973.300.110 -2.474.136.096 -12.728.870.982 -9.065.270.511 -5.983.004.099 -2.593.078.662 -6.850.615.343 -2.173.929.972 -1.055.502.779 -377.184.521 -842.940.412 -382.161.689
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.421.515.952 1.092.239.036 4.771.687.726 2.935.107.358 1.156.296.006 565.833.883 3.220.792.161 2.333.676.124 1.223.788.206 954.294.616 3.879.460.190 3.074.339.885 1.483.426.816 763.548.335 1.947.331.069 582.838.099 273.275.019 80.912.338 160.055.270 70.249.376
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 2.421.515.952 1.092.239.036 4.771.687.726 2.935.107.358 1.156.296.006 565.833.883 3.220.792.161 2.333.676.124 1.223.788.206 954.294.616 3.879.460.190 3.074.339.885 1.483.426.816 763.548.335 1.947.331.069 582.838.099 273.275.019 80.912.338 160.055.270 70.249.376
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -501.411.501 -239.095.330 -890.045.982 -428.654.610 -257.672.939 -76.341.547 -640.138.280 -499.728.378 -321.799.820 -189.001.378 -439.371.359 -269.602.872 -162.995.369 -67.651.351 -117.438.199 -38.146.886 -20.274.347 -8.846.423 -18.252.438 -8.329.591
Genel Yönetim Giderleri (-) -433.415.889 -170.198.039 -843.736.164 -575.402.075 -305.675.269 -114.532.617 -494.687.578 -377.929.735 -230.555.419 -119.233.666 -395.139.726 -317.751.854 -162.851.598 -64.603.203 -111.346.462 -36.859.918 -19.174.745 -8.985.173 -20.987.074 -11.566.756
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -23.675.869 -8.138.896 -119.414.746 -26.172.797 -18.388.918 -8.438.776 -26.803.769 -18.740.062 -8.180.133 -4.105.364 -17.579.802 -11.076.385 -5.701.446 -3.716.083 -9.496.104 -1.852.390 -984.784 -401.367 -695.202 -1.901.284
Diğer Faaliyet Gelirleri 1.434.535.267 677.194.650 1.740.206.237 967.699.671 701.693.461 244.750.887 1.286.187.683 1.142.799.603 722.635.242 577.310.232 1.719.486.267 1.062.735.505 597.741.563 136.465.690 799.195.537 326.865.820 179.797.876 47.323.815 144.651.062 80.170.771
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -1.775.371.228 -587.731.111 -1.376.548.861 -898.826.729 -500.997.498 -263.202.913 -1.648.074.027 -1.518.255.319 -1.217.573.426 -932.336.424 -2.482.800.209 -1.650.801.913 -970.379.774 -311.633.376 -906.853.427 -448.994.437 -230.795.381 -81.275.247 -186.010.774 -52.443.304
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 1.122.176.732 764.270.310 3.282.148.210 1.973.750.818 775.254.843 348.068.917 1.697.276.191 1.061.822.233 168.314.650 286.928.016 2.264.055.361 1.887.842.366 779.240.192 452.410.012 1.601.392.414 383.850.288 181.843.638 28.727.943 78.760.844 76.179.212
Net Faaliyet Kar/Zararı 1.463.012.693 674.806.771 2.918.490.834 1.904.877.876 574.558.880 366.520.943 2.059.162.534 1.437.277.949 663.252.834 641.954.208 3.027.369.303 2.475.908.774 1.151.878.403 627.577.698 1.709.050.304 505.978.905 232.841.143 62.679.375 120.120.556 48.451.745
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 81.445.168 52.435.575 19.015.638 10.365.180 7.426.029 4.897.855 53.363.910 49.053.197 42.107.194 26.833.451 304.028.600 258.960.940 205.227.965 30.651.349 13.900.746 7.550.635 815.821 6.157 21.464.031 3.180.322
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 -60.117.942 -48.810.825 -5.426.287 0 -182.776.921 -236.069.235 -82.655.844 -24.549.142 -384.205.998 -316.885.758 -23.615 -22.702 -666.805 -404.681 0 0 -744.458 -5.787.913
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 3.026.515 4.109.652 6.690.056 -501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 1.203.621.900 816.705.885 3.241.045.906 1.935.305.173 777.254.585 352.966.772 1.567.863.180 877.832.710 131.875.652 295.902.381 2.183.877.462 1.829.917.548 984.444.542 483.038.659 1.614.626.355 390.996.242 182.659.459 28.734.100 99.480.417 73.571.621
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 83.548.939 70.713.445 122.663.668 255.293.246 183.652.483 53.511.890 118.128.649 91.928.873 75.468.235 4.254.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -857.077.060 -388.920.028 -2.010.650.358 -1.324.365.760 -985.933.115 -503.350.878 -970.172.830 -1.205.103.953 -686.138.621 -102.496.479 -1.561.608.977 -357.550.411 -479.460.181 -102.550.235 -455.235.016 -121.771.898 -87.278.173 -25.478.511 -106.958.044 -38.729.378
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 81.445.168 52.435.575 -41.102.304 -38.445.645 1.999.742 4.897.855 -129.413.011 -187.016.038 -40.548.650 2.284.309 -80.177.398 -57.924.818 205.204.350 30.628.647 13.233.941 7.145.954 815.821 6.157 20.719.573 -2.607.591
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 430.093.779 498.499.302 1.353.059.217 866.232.659 -25.026.047 -96.872.216 715.818.999 -235.342.370 -478.794.734 197.659.925 622.268.485 1.472.367.137 504.984.361 380.488.424 1.159.391.339 269.224.344 95.381.286 3.255.589 -7.477.627 34.842.243
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 859.840.518 239.160.109 1.255.393.958 691.905.983 540.253.557 380.379.266 -257.706.578 874.266.658 959.632.150 -29.214.741 -75.485.572 -661.722.497 -145.566.392 -131.808.507 161.361.337 248.410.411 2.585.086 5.364.086 10.475.960 -8.909.898
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -2.488.416 0 -32.346.910 -1.613.164 -3.352.620 0 -70.359.851 -304.955 -9.753.617 -8.457.583 -131.727.923 -116.751.073 -127.845.908 -136.163.560 0 0 -13.843 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 862.328.934 239.160.109 1.287.740.868 693.519.147 543.606.177 380.379.266 -187.346.726 874.571.613 969.385.767 -20.757.158 56.242.351 -544.971.424 -17.720.484 4.355.053 161.361.337 248.410.411 2.598.929 5.364.086 10.475.960 -8.909.898
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.289.934.297 737.659.411 2.608.453.175 1.558.138.642 515.227.510 283.507.050 458.112.421 638.924.288 480.837.416 168.445.184 546.782.913 810.644.640 359.417.969 248.679.917 1.320.752.676 517.634.755 97.966.372 8.619.675 2.998.333 25.932.345
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 1.289.934.297 737.659.411 2.608.453.175 1.558.138.642 515.227.510 283.507.050 458.112.421 638.924.288 480.837.416 168.445.184 546.782.913 810.644.640 359.417.969 248.679.917 1.320.752.676 517.634.755 97.966.372 8.619.675 2.998.333 25.932.345
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları 1.289.934.297 737.659.411 2.608.453.175 1.558.138.642 515.227.510 283.507.050 458.112.421 638.924.288 480.837.416 168.445.184 546.782.913 810.644.640 359.417.969 248.679.917 1.320.752.676 517.634.755 97.966.372 8.619.675 2.998.333 25.932.345
Hisse Başına Kazanç 1 1 2 2 1 0 0 5 4 1 1 7 0 0 0 5 1 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 1 2 2 1 0 0 5 4 1 1 7 0 0 0 5 1 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 1 2 2 1 0 0 5 4 1 1 7 0 0 0 5 1 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 1 2 2 1 0 0 5 4 1 1 7 0 0 0 5 1 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12
Amortisman Giderleri 580.727.389 274.228.832 818.855.145 476.178.922 291.343.754 134.992.555 577.716.489 425.617.815 255.715.113 113.172.948 339.688.520 230.775.811 128.576.306 55.783.321 142.481.869 41.111.098 25.220.924 12.127.220 17.179.510 8.837.587
Kıdem Tazminatı 45.871.888 20.845.487 55.750.214 51.385.691 31.483.762 14.606.125 26.535.664 24.132.094 17.428.832 12.184.319 21.327.505 0 19.204.544 0 12.445.388 0 1.910.800 0 1.388.028 974.948
Finansman Giderleri -857.077.060 -388.920.028 -2.010.650.358 -1.324.365.760 -985.933.115 -503.350.878 -970.172.830 -1.205.103.953 -686.138.621 -102.496.479 -1.561.608.977 -357.550.411 -479.460.181 -102.550.235 -455.235.016 -121.771.898 -87.278.173 -25.478.511 -106.958.044 -38.729.378
Yurtiçi Satışlar 8.391.672.455 3.837.635.831 18.919.292.162 10.622.847.442 5.736.066.756 2.516.491.636 12.895.681.079 8.870.863.136 5.182.539.884 3.401.197.523 16.389.971.870 11.850.836.456 7.303.249.050 3.006.620.933 8.508.511.743 2.649.000.979 1.250.496.980 425.166.936 977.444.249 432.213.340
Yurtdışı Satışlar 769.635.472 499.503.273 678.231.440 241.230.683 134.791.176 50.019.494 466.899.825 419.278.602 86.924.255 49.265.459 430.230.847 334.023.351 177.130.104 98.499.586 455.089.525 156.513.580 95.037.861 44.097.100 46.671.075 34.463.442
Net Yabancı Para Pozisyonu -6.927.446.137 -6.157.670.229 -6.577.165.705 -4.656.224.178 -3.431.818.744 -3.728.478.520 -3.008.633.336 -2.516.696.594 -2.714.368.834 -2.025.101.498 -1.350.000.932 -1.986.063.146 -1.241.295.847 -1.698.695.036 -1.637.822.169 0 0 0 -303.617.416 -112.296.878
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -6.927.446.137 -6.157.670.229 -6.577.165.705 -4.656.224.178 -3.431.818.744 -3.728.478.520 -3.008.633.336 -2.516.696.594 -2.714.368.834 -2.025.101.498 -1.350.000.932 -1.986.063.146 -1.241.295.847 -1.698.695.036 -1.637.822.169 0 0 0 -303.617.416 -112.296.878
Net YPP (Hedge Dahil) -6.927.446.137 -6.157.670.229 -6.577.165.705 -4.656.224.178 -3.431.818.744 -3.728.478.520 -3.008.633.336 -2.516.696.594 -2.714.368.834 -2.025.101.498 -1.350.000.932 -1.986.063.146 -1.241.295.847 -1.698.695.036 -1.637.822.169 0 0 0 -303.617.416 -112.296.878
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
