AiFin

CVKMD Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12
Dönen Varlıklar 2,549,175,563.0 2,297,290,786.0 1,296,691,558.0 1,592,704,792.0 1,570,809,886.0 1,007,771,617.0 1,276,932,994.0 2,150,001,919.0 1,296,169,571.0 1,088,190,312.0 340,293,587.0 552,963,591.0 0.0 0.0 0.0 198,284,362.0 49,271,339.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 1,300,454,846.0 1,243,292,916.0 359,821,276.0 736,876,728.0 1,059,003,507.0 396,398,604.0 508,886,971.0 1,125,760,706.0 741,253,867.0 599,220,211.0 54,044,644.0 119,629,810.0 0.0 0.0 0.0 50,095,641.0 15,124,650.0
Finansal Yatırımlar 10,846,491.0 33,437,243.0 10,080,493.0 11,856,725.0 0.0 0.0 4,260,000.0 5,962,843.0 117,278,648.0 103,802,318.0 102,070.0 165,694.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 65,366,793.0 211,442,370.0 289,662,152.0 164,239,557.0 89,750,140.0 192,355,251.0 225,544,730.0 269,479,050.0 254,200,572.0 148,724,283.0 146,274,953.0 215,814,767.0 0.0 0.0 0.0 26,986,189.0 9,798,502.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 182,752,322.0 182,976,548.0 76,229,638.0 31,033,774.0 47,745,719.0 59,037,900.0 44,554,323.0 45,785,852.0 24,469,346.0 10,297,986.0 6,945,970.0 8,545,746.0 0.0 0.0 0.0 9,813,469.0 0.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 451,241,886.0 251,074,806.0 233,823,775.0 287,634,115.0 184,799,928.0 188,035,828.0 330,584,256.0 523,155,980.0 91,921,713.0 92,100,655.0 79,530,065.0 125,075,030.0 0.0 0.0 0.0 87,072,828.0 11,051,411.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 538,513,225.0 375,066,903.0 327,074,224.0 361,063,894.0 189,510,592.0 171,944,034.0 163,102,714.0 179,857,488.0 67,045,425.0 134,044,859.0 53,395,885.0 83,732,544.0 0.0 0.0 0.0 24,316,235.0 13,296,776.0
(Ara Toplam) 2,549,175,563.0 2,297,290,786.0 1,296,691,558.0 1,592,704,792.0 1,570,809,886.0 1,007,771,617.0 1,276,932,994.0 2,150,001,919.0 1,296,169,571.0 1,088,190,312.0 340,293,587.0 552,963,591.0 0.0 0.0 0.0 198,284,362.0 49,271,339.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 18,431,383,598.0 16,833,111,280.0 15,461,558,277.0 17,227,530,488.0 6,024,791,542.0 4,932,253,664.0 4,029,957,512.0 4,745,696,862.0 1,017,975,738.0 882,066,488.0 769,201,463.0 2,071,599,358.0 0.0 0.0 0.0 665,560,189.0 454,403,407.0
Ticari Alacaklar 65,366,793.0 211,442,370.0 289,662,152.0 164,239,557.0 89,750,140.0 192,355,251.0 225,544,730.0 269,479,050.0 254,200,572.0 148,724,283.0 146,274,953.0 215,814,767.0 0.0 0.0 0.0 26,986,189.0 9,798,502.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 182,752,322.0 182,976,548.0 76,229,638.0 31,033,774.0 47,745,719.0 59,037,900.0 44,554,323.0 45,785,852.0 24,469,346.0 10,297,986.0 6,945,970.0 8,545,746.0 0.0 0.0 0.0 9,813,469.0 0.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 10,846,491.0 33,437,243.0 10,080,493.0 11,856,725.0 0.0 0.0 4,260,000.0 5,962,843.0 117,278,648.0 103,802,318.0 102,070.0 165,694.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 88,521,932.0 82,342,626.0 77,676,798.0 88,521,932.0 51,460,109.0 47,245,984.0 43,582,893.0 54,686,653.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 148,182,762.0 134,188,621.0 80,151,448.0 77,436,935.0 32,738,747.0 30,864,914.0 29,216,480.0 19,384.0 9,471,819.0 10,499,206.0 11,526,590.0 174,596.0 0.0 0.0 0.0 981,295.0 373,077.0
Maddi Duran Varlıklar 13,200,865,525.0 12,034,064,621.0 10,751,391,231.0 11,887,982,865.0 5,042,239,403.0 4,038,032,961.0 3,473,091,135.0 4,196,720,736.0 850,486,993.0 792,063,485.0 743,355,170.0 2,057,057,171.0 0.0 0.0 0.0 652,630,022.0 438,101,646.0
Şerefiye 2,095,425,156.0 1,949,153,252.0 1,838,707,229.0 2,095,425,156.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2,672,238,922.0 2,487,242,948.0 2,334,923,116.0 2,658,400,874.0 12,533,351.0 10,457,210.0 10,185,393.0 11,919,800.0 1,754,587.0 1,719,214.0 1,825,643.0 8,460,416.0 0.0 0.0 0.0 1,665,774.0 1,628,676.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,151,399.0 10,164,044.0 10,357,660.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,626,933.0 2,665,255.0
Diğer Duran Varlıklar 205,696,318.0 126,012,277.0 360,366,226.0 393,334,813.0 882,375,280.0 803,177,700.0 471,623,303.0 478,853,180.0 140,089,575.0 65,259,207.0 0.0 2,722,049.0 0.0 0.0 0.0 38,915.0 10,078,279.0
TOPLAM VARLIKLAR 20,980,559,161.0 19,130,402,066.0 16,758,249,835.0 18,820,235,280.0 7,595,601,428.0 5,940,025,281.0 5,306,890,506.0 6,895,698,781.0 2,314,145,309.0 1,970,256,800.0 1,109,495,050.0 2,624,562,949.0 0.0 0.0 0.0 863,844,551.0 503,674,746.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 6,670,466,472.0 5,250,381,597.0 3,422,765,050.0 4,487,084,737.0 1,078,325,165.0 671,087,050.0 576,071,907.0 1,025,879,589.0 242,744,308.0 130,742,580.0 177,591,111.0 348,970,467.0 0.0 0.0 0.0 347,826,124.0 242,231,599.0
Finansal Borçlar 2,023,305,206.0 1,316,035,954.0 1,455,881,337.0 1,419,405,595.0 518,796,344.0 297,735,859.0 204,040,954.0 273,346,010.0 66,964,676.0 24,320,945.0 47,846,861.0 149,910,423.0 0.0 0.0 0.0 23,278,430.0 11,530,525.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 434,306,781.0 434,033,940.0 524,174,199.0 543,447,602.0 390,516,862.0 240,125,698.0 236,430,860.0 609,683,645.0 79,192,528.0 58,803,153.0 72,716,302.0 96,682,608.0 0.0 0.0 0.0 26,468,469.0 18,849,359.0
Diğer Borçlar 1,777,434,044.0 1,771,791,895.0 1,101,819,380.0 2,068,215,312.0 10,049,691.0 13,269,360.0 32,132,764.0 12,540,230.0 10,683,873.0 7,838,762.0 23,870,281.0 31,078,377.0 0.0 0.0 0.0 235,029,245.0 618,448.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 2,316,554,799.0 1,611,340,681.0 67,250,886.0 64,983,741.0 80,512,715.0 40,594,864.0 37,065,774.0 39,869,661.0 16,939,384.0 2,975,726.0 5,452,026.0 10,863,561.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 14,383,223.0 27,369,465.0 31,902,985.0 21,381,309.0 37,635,588.0 44,799,409.0 19,099,430.0 10,419,520.0 35,576,330.0 0.0 0.0 0.0 7,381,359.0 1,885,178.0
Borç Karşılıkları 80,117,726.0 82,844,158.0 252,568,262.0 346,413,499.0 32,736,277.0 31,606,844.0 30,422,537.0 41,172,887.0 16,576,007.0 14,403,616.0 12,846,108.0 19,219,929.0 0.0 0.0 0.0 8,855,194.0 4,603,618.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 38,747,916.0 34,334,969.0 21,070,986.0 30,235,764.0 18,343,811.0 15,851,440.0 14,597,709.0 11,631,568.0 7,588,431.0 3,300,948.0 4,440,013.0 5,639,239.0 0.0 0.0 0.0 46,813,427.0 204,744,471.0
(Ara Toplam) 6,670,466,472.0 5,250,381,597.0 3,422,765,050.0 4,487,084,737.0 1,078,325,165.0 671,087,050.0 576,071,907.0 1,025,879,589.0 242,744,308.0 130,742,580.0 177,591,111.0 348,970,467.0 0.0 0.0 0.0 347,826,124.0 242,231,599.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 5,137,381,994.0 5,238,401,312.0 5,480,259,742.0 5,649,946,438.0 838,317,477.0 698,076,469.0 595,022,105.0 697,650,929.0 204,455,674.0 172,381,656.0 160,895,997.0 411,417,957.0 0.0 0.0 0.0 107,831,060.0 59,374,451.0
Finansal Borçlar 703,509,515.0 812,533,002.0 976,291,743.0 1,297,090,526.0 248,081,927.0 96,262,002.0 19,874,840.0 14,307,824.0 15,099,200.0 19,260,379.0 21,867,535.0 30,762,933.0 0.0 0.0 0.0 9,575,108.0 15,883,952.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 4,068,802,935.0 3,790,876,106.0 4,203,931,480.0 4,012,952,874.0 672,042.0 672,042.0 602,520.0 970,286.0 0.0 385,370.0 372,224.0 1,226,861.0 0.0 0.0 0.0 4,061,971.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 204,223,565.0 482,311,978.0 80,003,785.0 93,744,318.0 0.0 138,638.0 127,889.0 389,722.0 228,256.0 311,301.0 397,129.0 913,885.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 61,879,095.0 74,284,445.0 66,919,179.0 72,308,727.0 54,743,072.0 45,402,499.0 41,612,881.0 50,006,234.0 23,572,925.0 19,774,936.0 19,765,577.0 28,405,107.0 0.0 0.0 0.0 8,165,603.0 4,957,386.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 98,966,884.0 78,395,781.0 153,113,555.0 173,849,993.0 534,820,436.0 555,601,288.0 532,803,975.0 631,976,863.0 165,555,293.0 132,649,670.0 118,493,532.0 350,109,171.0 0.0 0.0 0.0 86,028,378.0 38,518,401.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,712.0
Özkaynaklar 9,172,710,695.0 8,641,619,157.0 7,855,225,043.0 8,683,204,105.0 5,678,958,786.0 4,570,861,762.0 4,135,796,494.0 5,172,168,263.0 1,866,945,327.0 1,667,132,564.0 771,007,942.0 1,864,174,525.0 0.0 0.0 0.0 408,187,367.0 202,068,696.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 8,664,761,509.0 8,143,550,355.0 7,419,055,115.0 8,168,723,624.0 5,597,422,962.0 4,499,587,079.0 4,073,542,896.0 5,100,053,520.0 1,850,758,097.0 1,655,171,158.0 760,809,017.0 1,837,997,074.0 0.0 0.0 0.0 384,090,560.0 190,128,701.0
Ödenmiş Sermaye 1,400,000,000.0 1,400,000,000.0 1,400,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0 35,000,000.0 35,000,000.0 0.0 0.0 0.0 35,000,000.0 35,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 683,834,887.0 555,264,942.0 458,185,198.0 1,841,834,887.0 0.0 0.0 0.0 1,468,421,382.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 83,387,168.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22,136,560.0 20,591,309.0 29,388,414.0 22,136,560.0 16,607,318.0 59,407,307.0 54,801,319.0 17,648,595.0 7,000,000.0 2,130,273.0 2,130,273.0 5,261,896.0 0.0 0.0 0.0 1,127,426.0 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 4,711,078,298.0 4,382,219,788.0 4,119,577,201.0 3,509,679,135.0 2,633,035,871.0 2,365,444,509.0 2,182,046,042.0 2,353,293,277.0 371,161,256.0 376,030,983.0 376,030,983.0 1,006,043,481.0 0.0 0.0 0.0 31,737,192.0 5,333,981.0
Dönem Net Kar/Zararı 392,310,566.0 490,171,276.0 222,207,760.0 1,196,423,137.0 341,186,437.0 137,938,064.0 49,695,982.0 435,794,647.0 449,019,446.0 236,238,313.0 60,130,964.0 630,862,546.0 0.0 0.0 0.0 39,315,743.0 27,530,637.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,455,401,198.0 1,295,303,040.0 1,106,309,374.0 1,545,969,478.0 2,564,593,336.0 1,894,797,199.0 1,744,999,553.0 782,895,619.0 981,577,395.0 998,771,589.0 287,516,797.0 160,829,151.0 0.0 0.0 0.0 276,910,199.0 122,264,083.0
Azınlık Payları 38,023,091.0 42,628,964.0 2,040,119.0 20,765,197.0 18,256,010.0 12,132,508.0 6,602,009.0 16,667,777.0 9,281,411.0 3,889,399.0 1,140,316.0 5,639,793.0 7,205,912.0 3,293,266.0 -729,947.0 2,592,708.0 169,711.0
TOPLAM KAYNAKLAR 20,980,559,161.0 19,130,402,066.0 16,758,249,835.0 18,820,235,280.0 7,595,601,428.0 5,940,025,281.0 5,306,890,506.0 6,895,698,781.0 2,314,145,309.0 1,970,256,800.0 1,109,495,050.0 2,624,562,949.0 0.0 0.0 0.0 863,844,551.0 503,674,746.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 2,399,158,707.0 1,536,735,835.0 693,598,349.0 3,932,518,820.0 3,016,193,825.0 1,846,302,663.0 760,444,072.0 2,568,160,227.0 1,667,607,302.0 806,152,209.0 360,274,840.0 1,896,442,763.0 835,049,345.0 521,377,205.0 210,611,151.0 289,609,415.0 181,723,929.0
Satışların Maliyeti (-) -1,667,614,276.0 -1,036,276,217.0 -481,760,233.0 -2,512,593,899.0 -1,825,141,066.0 -1,080,626,821.0 -442,359,204.0 -1,420,138,118.0 -823,705,407.0 -431,494,746.0 -206,406,413.0 -861,780,954.0 -345,667,633.0 -200,165,595.0 -105,822,798.0 -190,694,385.0 -127,714,612.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 731,544,431.0 500,459,618.0 211,838,116.0 1,419,924,921.0 1,191,052,759.0 765,675,842.0 318,084,868.0 1,148,022,109.0 843,901,895.0 374,657,463.0 153,868,427.0 1,034,661,809.0 489,381,712.0 321,211,610.0 104,788,353.0 98,915,030.0 54,009,317.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 731,544,431.0 500,459,618.0 211,838,116.0 1,419,924,921.0 1,191,052,759.0 765,675,842.0 318,084,868.0 1,148,022,109.0 843,901,895.0 374,657,463.0 153,868,427.0 1,034,661,809.0 489,381,712.0 321,211,610.0 104,788,353.0 98,915,030.0 54,009,317.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -221,394,221.0 -147,394,208.0 -53,999,988.0 -364,484,624.0 -271,037,197.0 -179,668,127.0 -86,633,995.0 -194,739,689.0 -119,262,240.0 -59,958,380.0 -32,895,690.0 -221,947,729.0 -90,690,983.0 -66,165,128.0 -32,583,232.0 -26,199,377.0 -417,769.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -109,279,787.0 -70,165,644.0 -33,571,070.0 -149,830,274.0 -114,893,704.0 -67,146,560.0 -31,951,056.0 -87,024,098.0 -44,228,653.0 -25,304,530.0 -9,625,347.0 -18,455,274.0 -6,149,299.0 -3,143,974.0 -1,813,549.0 -4,435,754.0 -2,072,250.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 345,649,716.0 256,265,040.0 54,537,887.0 75,340,714.0 78,325,606.0 51,251,173.0 37,471,309.0 144,915,153.0 98,036,705.0 83,153,085.0 16,320,855.0 66,239,695.0 32,209,077.0 14,468,789.0 6,446,023.0 22,656,772.0 2,948,826.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -351,377,250.0 -199,101,767.0 -78,431,668.0 -242,885,498.0 -178,527,813.0 -126,697,252.0 -86,566,070.0 -183,791,180.0 -134,820,284.0 -93,388,921.0 -32,000,194.0 -89,862,223.0 -41,343,569.0 -26,777,109.0 -10,572,123.0 -23,991,543.0 -6,180,430.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 395,142,889.0 340,063,039.0 100,373,277.0 738,065,241.0 704,919,651.0 443,415,076.0 150,405,056.0 827,382,295.0 643,627,423.0 279,158,717.0 95,668,051.0 770,636,278.0 383,406,938.0 239,594,188.0 66,265,472.0 66,945,128.0 48,287,694.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 400,870,423.0 282,899,766.0 124,267,058.0 905,610,024.0 805,121,858.0 518,861,155.0 199,499,817.0 866,258,322.0 680,411,002.0 289,394,553.0 111,347,390.0 794,258,806.0 392,541,430.0 251,902,508.0 70,391,572.0 68,279,899.0 51,519,298.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 33,452,167.0 30,116,890.0 17,440,019.0 674,758,666.0 8,590,207.0 6,804,901.0 3,113,052.0 99,624,952.0 89,017,315.0 57,452,593.0 1,076,558.0 5,378,488.0 4,147,955.0 5,440,201.0 4,489,298.0 4,047,239.0 2,614,882.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -52,691,701.0 -45,526,277.0 -5,566,587.0 -3,580,631.0 -4,429,113.0 -3,273,442.0 -2,012,394.0 -67,052,751.0 -2,204,661.0 -1,920,661.0 -438,612.0 -5,960,700.0 -1,627,883.0 -1,213,207.0 -1,663,511.0 -14,503,491.0 -3,735,555.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 375,903,355.0 324,653,652.0 112,246,709.0 1,409,243,276.0 709,080,745.0 446,946,535.0 151,505,714.0 859,954,496.0 730,440,077.0 334,690,649.0 96,305,997.0 770,054,066.0 385,927,010.0 243,821,182.0 69,091,259.0 56,488,876.0 47,167,021.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 291,393,743.0 187,629,475.0 74,908,650.0 351,301,901.0 210,796,948.0 124,962,790.0 101,589,526.0 333,116,970.0 204,636,238.0 117,587,993.0 3,626,770.0 36,637,908.0 16,899,127.0 11,581,850.0 6,908,227.0 15,977,461.0 2,205,137.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -312,013,429.0 -62,906,958.0 37,363,008.0 -564,820,997.0 -409,032,350.0 -286,110,709.0 -106,813,693.0 -612,859,878.0 -542,225,378.0 -88,040,534.0 -18,875,082.0 44,640,251.0 -12,925,170.0 -8,632,274.0 -3,223,211.0 -17,719,329.0 -10,994,693.0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -19,239,534.0 -15,409,387.0 11,873,432.0 671,178,035.0 4,161,094.0 3,531,459.0 1,100,658.0 32,572,201.0 86,812,654.0 55,531,932.0 637,946.0 -582,212.0 2,520,072.0 4,226,994.0 2,825,787.0 -10,456,252.0 -1,120,673.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 355,283,669.0 449,376,169.0 224,518,367.0 1,195,724,180.0 510,845,343.0 285,798,616.0 146,281,547.0 580,211,588.0 392,850,937.0 364,238,108.0 81,057,685.0 851,332,225.0 389,900,967.0 246,770,758.0 72,776,275.0 54,747,008.0 38,377,465.0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 75,049,988.0 83,424,071.0 -270,488.0 21,464,153.0 -37,808,245.0 -87,382,606.0 -71,047,485.0 -127,749,164.0 -275,766,880.0 -88,373,118.0 -46,636,382.0 -214,829,886.0 -82,917,308.0 -51,362,228.0 -14,628,472.0 -12,838,557.0 -10,677,117.0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 -138,008,062.0 -117,337,677.0 -74,248,400.0 -30,824,674.0 -180,497,037.0 -127,658,330.0 -51,814,346.0 -19,838,654.0 -120,285,590.0 -49,847,838.0 -30,456,069.0 -6,605,818.0 -11,830,376.0 -1,885,178.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 75,049,988.0 83,424,071.0 -270,488.0 159,472,215.0 79,529,432.0 -13,134,206.0 -40,222,811.0 52,747,873.0 -148,108,550.0 -36,558,772.0 -26,797,728.0 -94,544,296.0 -33,069,470.0 -20,906,159.0 -8,022,654.0 -1,008,181.0 -8,791,939.0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 430,333,657.0 532,800,240.0 224,247,879.0 1,217,188,334.0 473,037,098.0 198,416,010.0 75,234,062.0 452,462,424.0 117,084,057.0 275,864,990.0 34,421,303.0 636,502,339.0 306,983,659.0 195,408,530.0 58,147,803.0 41,908,451.0 27,700,348.0
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 430,333,657.0 532,800,240.0 224,247,879.0 1,217,188,334.0 473,037,098.0 198,416,010.0 75,234,062.0 452,462,424.0 117,084,057.0 275,864,990.0 34,421,303.0 636,502,339.0 306,983,659.0 195,408,530.0 58,147,803.0 41,908,451.0 27,700,348.0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
