AiFin

CONSE Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 1.921.938.797 3.856.872.674 5.529.576.987 3.399.178.675 3.798.223.047 572.653.193 756.453.746 752.817.182 703.567.079 639.421.387 917.491.430 487.183.985 424.934.582 369.137.105 637.232.598 262.350.797 289.699.253 180.498.036 207.186.687 0 0 0 120.750.138 150.270.402 81.844.479
Nakit Ve Nakit Benzerleri 1.188.488.562 2.338.965.758 4.061.894.173 2.757.216.469 3.195.172.874 24.510.107 33.814.543 10.561.849 30.831.238 35.206.805 117.540.548 101.416.386 86.651.367 20.994.888 92.004.909 57.783.519 39.271.878 19.658.612 48.011.596 0 0 0 4.242.095 22.817.092 225.823
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.907.333 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 187.575.292 115.717.272 184.148.946 206.300.767 192.279.096 181.480.777 212.749.089 119.347.049 167.460.882 106.978.014 115.221.775 83.507.366 89.341.361 55.299.581 102.093.982 54.965.189 45.300.462 43.638.660 42.065.146 0 0 0 23.670.699 10.942.657 7.800.942
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 15.711.651 26.650.779 43.393.736 8.726.396 8.790.735 5.593.635 5.295.378 20.232.968 21.719.806 20.066.494 29.493.767 20.729.917 11.931.172 4.280.716 3.715.647 3.282.845 5.592.023 1.714.662 4.581.324 0 0 0 5.620.872 41.553.105 5.908.385
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 234.538.928 213.718.842 148.051.668 146.497.157 111.416.067 96.523.467 61.634.940 61.904.119 64.117.849 57.511.993 66.409.870 43.583.654 39.423.304 24.323.166 39.542.599 18.337.103 11.500.439 14.643.629 10.226.587 0 0 0 6.981.713 3.746.299 1.560.288
Stoklar 171.367.473 216.218.330 288.291.704 137.560.615 143.903.038 200.175.947 307.175.591 300.213.940 248.261.626 287.732.200 432.842.499 140.434.784 114.359.433 166.053.363 275.378.686 54.919.878 61.241.159 67.181.482 72.073.756 0 0 0 44.707.174 22.820.709 34.328.256
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 124.256.891 945.601.693 803.796.759 142.877.271 146.661.237 64.369.260 135.784.207 240.557.257 171.175.678 131.925.881 155.982.971 97.511.878 83.227.945 98.185.391 124.496.775 73.062.263 35.885.959 33.660.991 30.228.278 0 0 0 35.527.585 48.390.540 32.020.785
(Ara Toplam) 1.921.938.797 3.856.872.674 5.529.576.987 3.399.178.675 3.798.223.047 572.653.193 756.453.746 752.817.182 703.567.079 639.421.387 917.491.430 487.183.985 424.934.582 369.137.105 637.232.598 262.350.797 289.699.253 180.498.036 207.186.687 0 0 0 120.750.138 150.270.402 81.844.479
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 8.072.148.582 5.701.792.940 5.355.584.169 4.337.617.261 3.891.157.524 3.627.971.400 4.401.364.871 3.544.400.048 3.473.715.733 3.368.397.824 4.372.127.340 2.325.654.565 2.111.744.816 1.598.030.389 2.756.217.694 1.465.215.090 1.305.755.437 1.170.345.228 1.071.879.679 0 0 0 656.922.553 533.846.502 446.852.965
Ticari Alacaklar 187.575.292 115.717.272 184.148.946 206.300.767 192.279.096 181.480.777 212.749.089 119.347.049 167.460.882 106.978.014 115.221.775 83.507.366 89.341.361 55.299.581 102.093.982 54.965.189 45.300.462 43.638.660 42.065.146 0 0 0 23.670.699 10.942.657 7.800.942
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 15.711.651 26.650.779 43.393.736 8.726.396 8.790.735 5.593.635 5.295.378 20.232.968 21.719.806 20.066.494 29.493.767 20.729.917 11.931.172 4.280.716 3.715.647 3.282.845 5.592.023 1.714.662 4.581.324 0 0 0 5.620.872 41.553.105 5.908.385
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 234.538.928 213.718.842 148.051.668 146.497.157 111.416.067 96.523.467 61.634.940 61.904.119 64.117.849 57.511.993 66.409.870 43.583.654 39.423.304 24.323.166 39.542.599 18.337.103 11.500.439 14.643.629 10.226.587 0 0 0 6.981.713 3.746.299 1.560.288
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.907.333 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 13.515.574 13.342.788 15.041.745 43.281.155 42.421.380 41.901.062 48.349.095 37.965.062 36.348.376 34.896.308 43.495.570 0 0 0 32.418.283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 7.858.735.209 5.476.764.112 5.014.175.786 3.967.520.254 3.526.439.869 3.285.715.818 4.004.779.790 3.196.103.578 3.112.233.859 3.058.474.606 3.958.596.971 2.245.535.839 2.027.837.931 1.533.222.436 2.667.206.241 1.412.567.366 1.256.644.336 1.122.312.362 1.029.938.391 0 0 0 621.611.935 505.111.146 423.044.378
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 61.153.077 57.484.829 64.416.121 53.854.096 54.291.739 52.036.787 61.986.004 49.081.977 47.964.715 47.257.123 63.044.673 38.721.190 37.250.441 28.269.606 48.998.281 28.365.037 26.094.171 23.436.123 19.895.129 0 0 0 10.135.705 6.370.446 5.403.712
Ertelenmiş Vergi Varlığı 131.688.148 147.308.374 253.524.404 263.769.442 261.753.209 243.625.665 280.774.457 249.220.599 270.502.318 222.071.836 300.133.695 34.238.220 33.682.050 32.652.396 518.965 20.899.383 20.682.147 21.015.731 19.660.891 0 0 0 22.023.300 19.494.164 14.518.886
Diğer Duran Varlıklar 7.056.574 6.892.837 8.426.112 9.192.314 6.251.327 4.692.068 5.475.525 12.028.832 6.666.465 5.697.951 6.856.431 7.159.316 12.974.394 3.885.951 7.075.924 3.383.304 2.333.783 1.970.666 1.775.691 0 0 0 3.069.347 2.578.452 3.644.179
TOPLAM VARLIKLAR 9.994.087.379 9.558.665.614 10.885.161.156 7.736.795.936 7.689.380.571 4.200.624.593 5.157.818.618 4.297.217.230 4.177.282.812 4.007.819.211 5.289.618.770 2.812.838.550 2.536.679.398 1.967.167.494 3.393.450.292 1.727.565.887 1.595.454.690 1.350.843.264 1.279.066.366 0 0 0 777.672.691 684.116.904 528.697.444
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.809.737.532 2.441.693.798 2.715.931.366 1.888.205.644 1.870.708.666 1.476.474.499 1.936.337.178 1.610.539.198 1.913.754.154 1.845.588.261 2.439.741.963 1.083.827.504 899.034.811 597.410.366 900.872.042 373.569.032 306.332.877 410.673.580 406.409.846 0 0 0 282.888.475 230.998.035 251.006.529
Finansal Borçlar 2.485.484.962 2.072.634.966 1.705.739.587 1.227.570.577 1.224.682.663 1.156.873.973 1.282.285.392 1.013.180.322 1.333.817.761 1.260.660.741 1.646.795.322 882.814.785 750.814.176 484.483.626 720.278.165 271.169.335 254.067.524 324.114.784 333.182.839 0 0 0 206.517.070 150.359.784 108.793.576
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 460.739.608 218.775.320 209.517.868 26.500.000 25.085.918 0 0 0 1.949.113 5.300.000 16.250.000 0 32.130.719 0 860.000 7.157.000 10.603.600 0 0 0 4.661.303 0 0
Ticari Borçlar 180.549.916 107.864.073 199.359.413 194.612.344 108.035.118 117.834.850 238.235.148 146.462.930 88.625.615 110.935.592 174.356.846 97.207.524 52.668.779 81.133.376 118.430.713 79.930.206 29.987.062 40.743.876 39.054.263 0 0 0 36.292.590 42.591.773 40.098.275
Diğer Borçlar 101.341.326 210.176.070 293.046.307 202.348.188 282.891.614 155.094.106 355.573.087 40.044.195 103.684.943 90.570.560 116.635.220 80.813.135 63.133.141 15.577.631 16.041.428 13.290.505 13.051.635 27.064.648 15.661.698 0 0 0 28.185.896 36.276.554 98.228.401
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 344.138 7.915.619 18.928.523 12.259.665 12.261.665 320.396 478.985 7.760.994 0 98.413 1.641.291 0 0 16.126 78.153 0 1.771.628 5.184.550 4.614.202 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 16.067.269 16.836.053 14.107.020 11.900.385 12.818.249 13.302.747 12.149.495 386.424.329 371.689.773 366.186.077 478.230.179 6.068.983 4.675.508 4.508.038 4.496.079 2.757.857 2.228.789 2.199.039 1.978.891 0 0 0 1.121.145 617.996 479.340
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 25.949.921 26.267.017 24.010.909 20.739.165 20.501.489 6.548.427 22.529.153 16.666.428 15.936.062 17.136.878 20.133.992 11.623.077 11.493.207 11.691.569 9.416.785 6.421.129 4.366.239 4.209.683 1.314.353 0 0 0 6.110.471 1.151.928 3.406.937
(Ara Toplam) 2.809.737.532 2.441.693.798 2.715.931.366 1.888.205.644 1.870.708.666 1.476.474.499 1.936.337.178 1.610.539.198 1.913.754.154 1.845.588.261 2.439.741.963 1.083.827.504 899.034.811 597.410.366 900.872.042 373.569.032 306.332.877 410.673.580 406.409.846 0 0 0 282.888.475 230.998.035 251.006.529
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.383.644.125 4.269.253.311 4.785.435.257 3.977.551.265 3.960.688.953 843.333.171 930.668.343 1.029.236.880 952.900.969 824.351.607 1.004.374.680 667.509.022 627.208.925 512.827.219 902.423.845 476.584.938 499.252.897 445.790.101 416.765.427 0 0 0 285.739.229 256.361.899 216.559.661
Finansal Borçlar 4.276.023.532 4.179.649.697 4.696.556.858 3.873.758.298 3.873.577.252 758.119.948 832.111.418 750.884.350 674.447.034 597.532.944 705.167.002 485.150.011 454.553.149 375.751.484 581.845.751 356.831.320 388.043.671 349.871.747 331.451.359 0 0 0 199.759.300 194.396.990 152.334.953
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.790 408.986 664.433 2.553.410 2.905.825 4.589.468 5.582.994 7.883.079 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 13.363.778 11.322.392 11.322.392 11.702.103 9.369.170 8.411.027 8.080.880 10.349.925 6.174.901 5.781.034 4.119.824 6.268.611 3.288.426 3.085.736 2.753.180 2.372.811 0 0 0 971.731 612.247 388.453
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 34.088.696 26.050.631 26.684.509 22.530.720 21.764.913 20.268.274 22.509.389 19.023.060 18.615.606 14.755.437 17.257.866 10.883.434 8.693.293 7.830.319 11.422.367 5.196.516 3.597.007 3.245.224 2.324.451 0 0 0 1.666.254 1.121.372 694.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 73.531.897 63.552.983 62.193.890 67.898.469 54.024.396 51.799.370 59.216.524 242.312.973 242.770.482 192.993.888 253.669.762 151.688.590 143.508.768 112.741.141 279.950.777 95.729.600 85.986.775 67.073.595 56.068.586 0 0 0 12.053.217 6.496.575 4.380.486
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 1.823.187 5.128.910 7.647.327 8.656.820 10.988.458 17.930.125 13.490.296 14.263.695 11.720.018 20.382.929 12.633.251 13.950.240 17.263.361 16.665.141 0 0 0 71.288.727 53.734.715 58.761.440
Özkaynaklar 2.800.705.722 2.847.718.505 3.383.794.533 1.871.039.027 1.857.982.952 1.880.816.923 2.290.813.096 1.657.441.152 1.310.627.689 1.337.879.343 1.845.502.127 1.061.502.024 1.010.435.662 856.929.909 1.590.154.405 877.411.917 789.868.916 494.379.583 455.891.093 0 0 0 209.044.987 196.756.970 61.131.254
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.156.417.344 2.238.803.365 2.714.615.514 1.872.097.503 1.860.348.566 1.880.816.923 2.290.813.096 1.657.441.152 1.310.627.689 1.337.879.343 1.845.502.127 1.061.502.024 1.010.435.662 856.929.909 1.590.154.405 877.411.917 789.868.916 494.379.583 455.891.093 0 0 0 208.010.760 195.633.193 60.385.814
Ödenmiş Sermaye 771.000.000 771.000.000 771.000.000 771.000.000 771.000.000 771.000.000 771.000.000 771.000.000 385.500.000 385.500.000 385.500.000 385.500.000 385.500.000 385.500.000 385.500.000 385.500.000 385.500.000 333.000.000 333.000.000 0 0 0 280.000.000 280.000.000 120.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 676.820.581 632.459.389 676.820.581 550.766.098 512.319.672 483.289.801 550.766.098 413.196.431 375.679.186 346.551.896 434.844.094 147.572.453 147.572.453 147.572.453 301.182.847 148.974.003 158.227.561 0 -500.000 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları -2.497.401.857 -2.203.256.725 -2.053.424.444 -1.515.409.956 -1.299.930.374 -1.145.070.225 -1.199.462.597 -842.138.140 -644.249.343 -467.959.637 -466.388.680 712.976.784 644.050.780 424.027.405 40.575.107 406.453.542 0 0 244.290.300 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.259.616 8.652.708 9.259.616 7.535.055 7.009.067 6.611.908 7.535.058 5.652.961 5.190.033 4.787.637 6.007.401 2.792.697 2.792.697 0 730.831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1.075.099.181 1.004.633.415 932.199.065 224.267.581 208.612.502 196.791.769 33.990.351 25.500.284 23.412.037 21.596.847 -275.276.900 -13.620.747 -13.620.747 -10.828.050 -263.234.477 -57.807.845 -57.807.845 -61.592.017 -94.604.661 0 0 0 -117.098.040 -49.203.482 -55.110.968
Dönem Net Kar/Zararı 34.340.124 35.292.025 142.900.116 116.409.445 74.627.936 36.993.594 190.277.232 22.226.534 21.692.122 12.097.916 302.376.049 44.168.760 14.484.250 1.554.026 76.001.505 74.777.095 31.275.009 984.483 33.012.644 0 0 0 1.561.484 -63.667.181 -12.373.002
Diğer Özsermaye Kalemleri 2.087.299.699 1.990.022.553 2.098.942.767 1.717.529.280 1.586.709.763 1.531.200.076 1.740.644.832 1.262.003.082 1.143.403.654 1.035.304.684 1.458.440.163 -217.887.923 -170.343.771 -90.895.925 1.049.398.592 -80.484.878 272.674.191 221.987.117 -59.307.190 0 0 0 43.547.316 28.503.856 7.869.784
Azınlık Payları -11.572.816 -3.085.716 -3.209.687 -1.058.475 -2.365.614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 766.424 513.730 126.710 -89.550 -247.163 -843.367
TOPLAM KAYNAKLAR 9.994.087.379 9.558.665.614 10.885.161.156 7.736.795.936 7.689.380.571 4.200.624.593 5.157.818.618 4.297.217.230 4.177.282.812 4.007.819.211 5.289.618.770 2.812.838.550 2.536.679.398 1.967.167.494 3.393.450.292 1.727.565.887 1.595.454.690 1.350.843.264 1.279.066.366 0 0 0 777.672.691 684.116.904 528.697.444
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 868.513.704 444.903.950 1.983.716.033 1.265.839.726 845.538.918 450.997.789 1.717.381.614 1.323.210.604 841.083.658 403.085.937 1.705.182.501 1.213.871.648 704.848.004 329.534.543 1.112.461.325 452.684.204 265.849.037 135.032.935 371.893.186 250.734.491 167.656.199 77.188.169 274.415.526 151.730.664 90.687.216
Satışların Maliyeti (-) -811.617.189 -415.309.209 -1.684.280.759 -1.083.543.335 -723.843.913 -405.949.408 -1.456.537.733 -1.128.081.735 -725.545.126 -379.293.946 -1.439.828.805 -1.002.875.595 -605.565.164 -287.397.063 -881.479.334 -309.689.233 -199.872.429 -105.300.988 -247.005.505 -172.493.359 -117.443.589 -61.363.460 -205.249.253 -148.360.618 -88.714.774
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 56.896.515 29.594.741 299.435.274 182.296.391 121.695.005 45.048.381 260.843.881 195.128.869 115.538.532 23.791.991 265.353.696 210.996.053 99.282.840 42.137.480 230.981.991 142.994.971 65.976.608 29.731.947 124.887.681 78.241.132 50.212.610 15.824.709 69.166.273 3.370.046 1.972.442
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 56.896.515 29.594.741 299.435.274 182.296.391 121.695.005 45.048.381 260.843.881 195.128.869 115.538.532 23.791.991 265.353.696 210.996.053 99.282.840 42.137.480 230.981.991 142.994.971 65.976.608 29.731.947 124.887.681 78.241.132 50.212.610 15.824.709 69.166.273 3.370.046 1.972.442
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -163.992.884 -78.194.521 -292.387.884 -171.802.119 -105.984.966 -48.163.143 -199.619.479 -156.891.330 -98.785.502 -49.744.766 -167.002.191 -123.207.260 -79.648.685 -42.108.936 -79.967.908 -27.746.990 -16.029.106 -8.243.746 -21.552.361 -15.940.567 -8.209.606 -3.560.038 -11.463.284 -13.671.647 -12.194.514
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 46.114.474 15.886.127 88.263.838 47.255.931 32.014.670 8.925.470 55.541.039 36.328.770 27.438.809 12.026.069 85.735.229 51.972.662 16.266.302 13.761.798 18.039.263 5.858.195 4.411.793 3.192.295 5.077.605 4.349.892 3.686.839 1.836.967 16.016.715 8.493.394 9.100.036
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -3.152.648 -2.196.326 -22.927.100 -19.669.476 -17.818.026 -5.429.218 -77.443.536 -32.616.301 -11.174.259 -3.716.415 -503.259.341 -29.544.611 -6.399.467 -4.649.545 -36.956.124 -16.412.825 -7.831.834 -4.497.852 -23.646.876 -3.660.463 -2.235.618 -1.645.367 -5.015.666 -25.553.280 -2.240.333
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) -64.134.543 -34.909.979 72.384.128 38.080.727 29.906.683 381,49 39.321.905 41.950.008 33.017.580 -17.643.121 -319.172.607 110.216.844 29.500.990 9.140.797 132.097.222 104.693.351 46.527.461 20.182.644 84.766.049 62.989.994 43.454.225 12.456.271 68.704.038 -27.361.487 -3.362.369
Net Faaliyet Kar/Zararı -107.096.369 -48.599.780 7.047.390 10.494.272 15.710.039 -3.114.762 61.224.402 38.237.539 16.753.030 -25.952.775 98.351.505 87.788.793 19.634.155 28.544 151.014.083 115.247.981 49.947.502 21.488.201 103.335.320 62.300.565 42.003.004 12.264.671 57.702.989 -10.301.601 -10.222.072
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.966.570 861.059 19.725.345 16.201.842 11.328.721 8.021.846 603.907.830 34.313.601 27.220.781 14.859.331 18.099.552 17.180.995 14.580.489 11.972.307 5.296.385 1.897.310 1.382.856 1.382.856 9.987.263 4.836.822 4.760.551 1.076 10.189 117.042 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.222.518 -1.110.057 -11.021.524 -12.078.880 -9.827.063 -8.272.271 -678.907.027 -3.965.949 -1.259.869 -1.180.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.777 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.567
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -61.390.491 -35.158.977 81.087.949 42.203.689 31.408.341 131.065 -35.677.292 72.297.660 58.978.492 -3.964.000 -301.073.055 127.397.839 44.081.479 21.113.104 137.393.607 106.590.661 47.910.317 21.565.500 94.753.312 67.826.816 48.214.776 12.457.347 68.708.450 -27.244.445 -3.387.936
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 32.273.834 20.745.672 86.862.269 40.888.706 13.241.910 4.994.798 47.315.021 32.465.242 24.936.591 6.415.673 37.288.390 32.524.535 31.234.997 8.095.640 72.316.376 30.589.526 31.655.016 9.046.750 33.051.618 12.286.447 10.108.607 10.634.396 4.706.009 3.406.425 20.759.942
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 159.532.254 127.147.622 -2.207.539 18.641.072 865,58 19.147.008 -28.222.312 -50.822.166 -54.768.894 10.193.580 178.394.740 59.328.624 -14.465.785 14.333.703 -15.318.984 -49.168.354 -36.019.144 -26.583.230 -68.300.694 -40.325.731 -29.715.475 -15.073.780 -69.672.125 -42.978.838 -35.722.784
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 2.744.052 -248.998 8.703.821 4.122.962 1.501.658 -250.425 -74.999.197 30.347.652 25.960.912 13.679.121 18.099.552 17.180.995 14.580.489 11.972.307 5.296.385 1.897.310 1.382.856 1.382.856 9.987.263 4.836.822 4.760.551 1.076 4.412 117.042 -25.567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 130.415.597 112.734.317 165.742.679 101.733.467 45.515.831 24.272.871 -16.584.584 53.940.736 29.146.189 12.645.253 -85.389.925 219.250.998 60.850.691 43.542.447 194.390.999 88.011.833 43.546.189 4.029.020 59.504.236 39.787.532 28.607.908 8.017.963 3.742.334 -66.816.858 -18.350.778
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -107.648.289 -80.528.008 -26.052.251 13.617.503 26.746.491 12.720.723 206.861.815 -24.314.097 148.730 4.062.433 387.765.974 -117.275.215 -48.214.545 -20.592.853 -118.389.494 -13.234.738 -12.271.180 -3.044.537 -26.491.592 -16.524.302 -13.668.269 -6.260.485 -2.270.400 2.902.514 5.134.409
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -107.648.289 -80.528.008 -26.052.251 13.617.503 26.746.491 12.720.723 206.861.815 -24.314.097 148.730 4.062.433 387.765.974 -117.275.215 -48.214.545 -20.592.853 -118.389.494 -13.234.738 -12.271.180 -3.044.537 -26.491.592 -16.524.302 -13.668.269 -6.260.485 -2.270.400 2.902.514 5.134.409
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 22.767.308 32.206.309 139.690.428 115.350.970 72.262.322 36.993.594 190.277.232 29.626.639 29.294.919 16.707.686 302.376.049 101.975.783 12.636.146 22.949.594 76.001.505 74.777.095 31.275.009 984.483 33.012.644 23.263.230 14.939.639 1.757.478 1.471.934 -63.914.344 -13.216.369
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 22.767.308 32.206.309 139.690.428 115.350.970 72.262.322 36.993.594 190.277.232 29.626.639 29.294.919 16.707.686 302.376.049 101.975.783 12.636.146 22.949.594 76.001.505 74.777.095 31.275.009 984.483 33.012.644 23.263.230 14.939.639 1.757.478 1.471.934 -63.914.344 -13.216.369
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları -11.572.816 -3.085.716 -3.209.687 -1.058.475 -2.365.614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 766.424 513.730 126.710 -89.550 -247.163 -843.367
