AiFin

CEMZY Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 3.602.688.184 2.681.405.566 2.638.105.488 3.002.876.901
Nakit Ve Nakit Benzerleri 499.199.915 651.770.259 466.867.112 469.755.851
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 741.155.027 638.523.774 552.020.262 600.566.784
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 34.745.349 34.274.055 29.473.695 26.282.950
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 2.250.501.937 1.294.443.531 1.523.428.240 1.831.781.106
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 77.085.956 62.393.947 66.316.179 74.490.210
(Ara Toplam) 3.602.688.184 2.681.405.566 2.638.105.488 3.002.876.901
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 1.845.678.923 1.633.219.849 1.493.814.837 1.425.367.777
Ticari Alacaklar 741.155.027 638.523.774 552.020.262 600.566.784
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 34.745.349 34.274.055 29.473.695 26.282.950
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 1.842.016.273 1.593.261.496 1.493.671.420 1.392.521.533
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 101.879 113.813 120.924 128.12
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 35.458.731 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 3.560.771 4.385.809 22.493 32.718.124
TOPLAM VARLIKLAR 5.448.367.107 4.314.625.415 4.131.920.325 4.428.244.678
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 952.279.492 458.372.934 422.614.019 772.749.879
Finansal Borçlar 784.154.246 339.881.895 316.793.298 592.503.448
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 138.037.116 90.411.612 83.654.955 146.222.867
Diğer Borçlar 3.691.344 2.811.948 6.099.266 2.853.607
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 5.908.269 5.442.387 1.150.545 8.291.876
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.219.725 3.280.000 588.647 3.507.818
Borç Karşılıkları 2.168.752 2.149.240 2.097.370 2.472.098
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.100.040 14.395.852 12.229.938 16.898.165
(Ara Toplam) 952.279.492 458.372.934 422.614.019 772.749.879
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 567.559.572 118.431.764 162.828.890 183.797.317
Finansal Borçlar 365.588.235 102.941.177 102.941.177 110.294.118
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 20.678.420 15.490.587 15.204.135 14.838.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 181.292.917 0.0 44.683.578 58.664.590
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 3.928.528.043 3.737.820.717 3.546.477.416 3.471.697.482
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.928.528.043 3.737.820.717 3.546.477.416 3.471.697.482
Ödenmiş Sermaye 402.000.000 402.000.000 402.000.000 402.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.952.999.831 1.871.492.141 1.740.851.961 1.642.209.037
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 508.419.421 487.200.799 361.864.062 323.013.541
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1.311.122.208 1.256.402.972 519.112.219 508.043.452
Dönem Net Kar/Zararı -497.123.145 -348.056.443 -344.211.549 -216.095.662
Diğer Özsermaye Kalemleri 251.109.728 68.781.248 866.860.723 812.527.114
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 5.448.367.107 4.314.625.415 4.131.920.325 4.428.244.678
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 2.801.265.798 1.958.968.319 1.274.051.518 709.012.317
Satışların Maliyeti (-) -2.150.538.812 -1.510.449.572 -977.944.404 -508.659.111
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 650.726.986 448.518.747 296.107.114 200.353.206
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 650.726.986 448.518.747 296.107.114 200.353.206
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -32.099.692 -22.566.752 -14.567.085 -6.755.952
Genel Yönetim Giderleri (-) -35.182.969 -23.185.833 -14.225.622 -7.322.965
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 24.972.780 22.248.969 19.515.744 1.068.809
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -13.588.291 -9.932.217 -7.370.465 -1.865.091
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 594.828.814 415.082.914 279.459.686 185.478.007
Net Faaliyet Kar/Zararı 583.444.325 402.766.162 267.314.407 186.274.289
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 24.450.957 12.564.460 8.428.561 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -83.775.934 -34.299.934 -57.707.933 -57.595.352
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 535.503.837 393.347.440 230.180.314 127.882.655
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 5.284.203 4.255.280 1.284.390 8.474.134
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -942.765.127 -846.752.580 -599.317.836 -360.613.090
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -59.324.977 -21.735.474 -49.279.372 -57.595.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -401.977.087 -449.149.860 -367.853.132 -224.256.301
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -95.146.058 101.093.417 23.641.583 8.160.639
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -7.782.943 -5.569.801 -2.228.796 -3.519.649
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -87.363.115 106.663.218 25.870.379 11.680.288
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -497.123.145 -348.056.443 -344.211.549 -216.095.662
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) -497.123.145 -348.056.443 -344.211.549 -216.095.662
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ana Ortaklık Payları -497.123.145 -348.056.443 -344.211.549 -216.095.662
Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 69.607.056 49.761.162 30.674.696 14.333.195
Kıdem Tazminatı 4.319.950 -10.892.941 0.0 0.0
Finansman Giderleri -942.765.127 -846.752.580 -599.317.836 -360.613.090
Yurtiçi Satışlar 2.902.498.337 0.0 0.0 0.0
Yurtdışı Satışlar 39.091.969 0.0 0.0 0.0
Net Yabancı Para Pozisyonu -269.624.317 -269.406.247 -245.973.393 -243.556.697
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -274.293.505 -272.506.082 -247.821.982 -245.692.108
Net YPP (Hedge Dahil) -269.624.317 -269.406.247 -245.973.393 -243.556.697
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 279.128.842 980.665.043 435.128.698 157.049.352
Düzeltme Öncesi Kar -497.123.145 -348.056.443 -344.211.549 -216.095.662
Düzeltmeler 459.806.572 121.834.990 -58.756.780 22.259.090
Amortisman & İtfa Payları 69.607.056 49.761.162 30.674.696 14.333.195
Karşılıklardaki Değişim 9.512.278 4.304.933 3.966.611 3.975.812
Diğer Gelir/ Gider 452.900.735 129.848.796 145.316.817 110.867.458
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -37.316.573 -226.221.453 -402.968.329 -193.836.572
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 321.875.215 1.208.359.085 841.979.509 353.011.314
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 284.558.642 982.137.632 439.011.180 159.174.742
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -5.429.800 -1.472.589 -3.882.482 -2.125.390
Sabit Sermaye Yatırımları -72.042.733 -48.364.813 -41.463.105 -8.886.829
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 13.497.402 11.089.181 7.500.378 899.075
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -58.545.331 -37.275.632 -33.962.727 -7.987.754
Serbest Nakit Akım 220.583.511 943.389.411 401.165.971 149.061.598
Finansal Borçlardaki Değişim 138.332.818 -521.186.080 -481.133.866 -164.302.472
Temettü Ödemeleri 0.0 0.0 0.0 0.0
Sermaye Artırımı 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -382.206.852 -292.923.510 -149.894.817 -90.070.706
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -243.874.034 -814.109.590 -631.028.683 -254.373.178
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -23.290.523 129.279.821 -229.862.712 -105.311.580
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0.0 0.0 0.0 0.0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -23.290.523 129.279.821 -229.862.712 -105.311.580
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Başı Nakit Değerler 683.899.899 655.357.603 609.610.131 575.067.431
Dönem Sonu Nakit 499.199.915 651.770.259 466.867.112 469.755.851