CATES Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/6 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.132.399.612 | 3.241.508.792 | 3.483.045.344 | 2.751.009.084 | 2.060.530.781 | 1.958.827.741 | 2.173.006.441 | 1.493.698.696 | 813.996.101 | 2.053.245.417 | 3.138.034.706 | 0 | 1.457.487.223 | 0 | 1.381.046.849 | 0 | 166.924.184 | 189.974.513 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 1.004.451.091 | 999.995.368 | 1.413.920.625 | 843.975.642 | 55.040.178 | 382.336.865 | 500.393.580 | 233.955.469 | 60.937.137 | 839.647.764 | 1.651.443.697 | 0 | 40.521.859 | 0 | 40.945.410 | 0 | 4.339.896 | 82.061.639 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 233.177 | 250.947 | 192.264 | 172.689 | 36.148.410 | 47.345.781 | 47.225.513 | 33.441.085 | 139.429.112 | 41.128.662 | 0 | 24.873.129 | 0 | 35.122.695 | 0 | 24.021.100 | 4.222.827 |
| Ticari Alacaklar | 1.512.725.850 | 1.716.100.696 | 1.679.952.269 | 1.501.637.376 | 1.504.365.112 | 915.725.883 | 882.028.089 | 837.044.789 | 236.873.646 | 566.631.626 | 1.062.865.115 | 0 | 1.137.045.467 | 0 | 908.494.702 | 0 | 75.478.855 | 58.643.572 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 78.459.950 | 42.233.683 | 48.029.527 | 53.260.309 | 43.439.762 | 10.541 | 4.962 | 11.035.189 | 9.412.326 | 25.669.842 | 4.543.222 | 0 | 979.675 | 0 | 61.917.379 | 0 | 9.135.105 | 19.856.902 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 395.854.806 | 350.661.923 | 226.288.575 | 276.539.848 | 274.643.982 | 309.828.546 | 339.781.694 | 327.097.117 | 447.211.276 | 448.513.529 | 332.352.728 | 0 | 250.344.590 | 0 | 239.038.925 | 0 | 43.598.053 | 22.835.949 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 140.907.915 | 132.283.945 | 114.603.401 | 75.403.645 | 182.869.058 | 314.777.496 | 403.452.334 | 37.340.619 | 26.120.631 | 33.353.544 | 45.701.282 | 0 | 3.722.503 | 0 | 95.527.738 | 0 | 10.351.175 | 2.353.624 |
| (Ara Toplam) | 3.132.399.612 | 3.241.508.792 | 3.483.045.344 | 2.751.009.084 | 2.060.530.781 | 1.958.827.741 | 2.173.006.441 | 1.493.698.696 | 813.996.101 | 2.053.245.417 | 3.138.034.706 | 0 | 1.457.487.223 | 0 | 1.381.046.849 | 0 | 166.924.184 | 189.974.513 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 13.627.141.373 | 12.917.377.192 | 14.157.056.966 | 9.128.819.809 | 8.639.872.193 | 8.286.440.100 | 9.613.992.488 | 11.645.654.579 | 10.881.511.200 | 10.186.439.100 | 12.994.999.159 | 0 | 6.208.664.363 | 0 | 10.925.844.660 | 0 | 3.686.425.851 | 567.070.913 |
| Ticari Alacaklar | 1.512.725.850 | 1.716.100.696 | 1.679.952.269 | 1.501.637.376 | 1.504.365.112 | 915.725.883 | 882.028.089 | 837.044.789 | 236.873.646 | 566.631.626 | 1.062.865.115 | 0 | 1.137.045.467 | 0 | 908.494.702 | 0 | 75.478.855 | 58.643.572 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 78.459.950 | 42.233.683 | 48.029.527 | 53.260.309 | 43.439.762 | 10.541 | 4.962 | 11.035.189 | 9.412.326 | 25.669.842 | 4.543.222 | 0 | 979.675 | 0 | 61.917.379 | 0 | 9.135.105 | 19.856.902 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 233.177 | 250.947 | 192.264 | 172.689 | 36.148.410 | 47.345.781 | 47.225.513 | 33.441.085 | 139.429.112 | 41.128.662 | 0 | 24.873.129 | 0 | 35.122.695 | 0 | 24.021.100 | 4.222.827 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 325.976.625 | 230.381.518 | 242.492.451 | 199.570.346 | 184.475.476 | 169.755.462 | 204.185.340 | 126.294.673 | 122.233.423 | 109.284.032 | 137.535.787 | 0 | 21.047.238 | 0 | 71.622.403 | 0 | 15.601.743 | 9.506.135 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12.579.880.282 | 12.014.738.101 | 13.194.567.402 | 8.344.822.067 | 7.902.549.381 | 7.594.176.250 | 8.808.725.353 | 11.065.814.165 | 10.339.825.970 | 9.687.571.950 | 12.364.568.680 | 0 | 6.136.438.602 | 0 | 10.299.217.764 | 0 | 3.622.847.297 | 507.654.313 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 699.053.812 | 657.639.456 | 708.421.271 | 580.049.588 | 543.309.664 | 516.027.874 | 592.027.754 | 447.130.204 | 413.312.543 | 383.829.118 | 484.636.450 | 0 | 45.845.268 | 0 | 344.899.323 | 0 | 47.232.357 | 48.361.746 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 9.175.394 | 4.189.513 | 7.222.377 | 1.020.511 | 6.180.375 | 3.123.216 | 4.842.998 | 3.137.518 | 2.880.583 | 2.495.319 | 5.873.327 | 0 | 3.214.514 | 0 | 207.558.825 | 0 | 0 | 1.023.350 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 16.759.540.985 | 16.158.885.984 | 17.640.102.310 | 11.879.828.893 | 10.700.402.974 | 10.245.267.841 | 11.786.998.929 | 13.139.353.275 | 11.695.507.301 | 12.239.684.517 | 16.133.033.865 | 0 | 7.666.151.586 | 0 | 12.306.891.509 | 0 | 3.853.350.035 | 757.045.426 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 664.087.952 | 761.615.916 | 465.136.644 | 496.891.701 | 284.136.497 | 339.915.266 | 375.040.293 | 304.813.424 | 365.866.892 | 1.651.881.152 | 2.878.546.323 | 0 | 2.720.141.107 | 0 | 521.642.468 | 0 | 190.862.118 | 2.383.586.385 |
| Finansal Borçlar | 23.117.708 | 13.541.596 | 13.561.643 | 11.973.247 | 13.775.934 | 20.314.840 | 21.097.395 | 10.638.512 | 16.820.110 | 1.262.919.314 | 1.770.911.535 | 0 | 2.363.485.768 | 0 | 18.244.508 | 0 | 46.913.907 | 2.003.437.456 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 473.611.232 | 530.928.355 | 265.598.480 | 156.803.876 | 128.736.505 | 237.781.244 | 220.454.296 | 152.812.910 | 283.121.245 | 302.496.182 | 606.439.471 | 0 | 206.105.309 | 0 | 425.065.761 | 0 | 86.182.643 | 70.310.127 |
| Diğer Borçlar | 17.976.328 | 34.045.305 | 27.298.733 | 23.754.754 | 7.275.195 | 1.908.576 | 2.660.234 | 6.199.420 | 6.268.193 | 4.225.405 | 345.059.678 | 0 | 2.213.432 | 0 | 22.269.241 | 0 | 36.709.923 | 292.972.370 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 98.723.802 | 0 | 0 | 5.978.434 | 25.735.810 | 0 | 27.332.315 | 65.947.506 | 0 | 64.019.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 50.240.237 | 46.673.750 | 58.435.272 | 81.116.004 | 45.402.769 | 27.756.320 | 15.997.045 | 19.884.836 | 22.669.810 | 20.200.330 | 27.103.920 | 0 | 18.972.957 | 0 | 20.382.389 | 0 | 9.458.842 | 9.229.407 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 99.142.447 | 136.426.910 | 100.242.516 | 124.520.018 | 88.946.094 | 52.154.286 | 108.852.889 | 89.541.936 | 36.987.534 | 34.707.606 | 63.084.213 | 0 | 65.343.717 | 0 | 35.680.569 | 0 | 11.596.803 | 7.637.025 |
| (Ara Toplam) | 664.087.952 | 761.615.916 | 465.136.644 | 496.891.701 | 284.136.497 | 339.915.266 | 375.040.293 | 304.813.424 | 365.866.892 | 1.651.881.152 | 2.878.546.323 | 0 | 2.720.141.107 | 0 | 521.642.468 | 0 | 190.862.118 | 2.383.586.385 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.311.531.195 | 2.120.561.458 | 2.149.654.525 | 930.770.435 | 860.678.486 | 910.627.802 | 885.534.077 | 1.681.814.359 | 1.400.701.750 | 1.210.754.918 | 1.584.418.601 | 0 | 1.281.188.521 | 0 | 5.841.287.861 | 0 | 2.772.566.079 | 131.383.319 |
| Finansal Borçlar | 145.053.920 | 89.933.556 | 98.288.255 | 66.176.310 | 66.147.011 | 60.053.521 | 82.769.136 | 48.091.917 | 45.103.828 | 44.851.139 | 61.155.950 | 0 | 145.471.004 | 0 | 3.827.207.885 | 0 | 2.237.062.727 | 124.759.549 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 100.340.749 | 0 | 104.134.382 | 80.009.731 | 77.660.084 | 59.170.963 | 63.784.572 | 0 | 35.310.513 | 41.063.977 | 29.980.084 | 0 | 22.757.291 | 0 | 26.189.227 | 0 | 8.993.218 | 6.623.770 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.066.136.526 | 1.937.382.379 | 1.947.231.888 | 784.584.394 | 716.871.391 | 791.403.318 | 738.980.369 | 1.579.888.773 | 1.320.287.409 | 1.124.839.802 | 1.493.282.567 | 0 | 1.112.960.226 | 0 | 1.987.890.749 | 0 | 526.510.134 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 93.245.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.833.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 14.783.921.838 | 13.276.708.610 | 15.025.311.141 | 10.452.166.757 | 9.555.587.991 | 8.994.724.773 | 10.526.424.560 | 11.152.725.492 | 9.928.938.659 | 9.377.048.447 | 11.670.068.941 | 0 | 3.664.821.958 | 0 | 5.943.961.180 | 0 | 889.921.838 | -1.757.924.278 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 14.783.921.838 | 13.276.708.610 | 15.025.311.141 | 10.452.166.757 | 9.555.587.991 | 8.994.724.773 | 10.526.424.560 | 11.152.725.492 | 9.928.938.659 | 9.377.048.447 | 11.670.068.941 | 0 | 3.664.821.958 | 0 | 5.943.961.180 | 0 | 889.921.838 | -1.757.924.278 |
| Ödenmiş Sermaye | 165.200.000 | 165.200.000 | 165.200.000 | 165.200.000 | 165.200.000 | 165.200.000 | 165.200.000 | 165.200.000 | 165.200.000 | 165.200.000 | 165.200.000 | 0 | 140.405.000 | 0 | 85.440.000 | 0 | 48.000.000 | 48.000.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 2.834.547.641 | 2.648.778.192 | 2.834.513.110 | 2.306.599.074 | 2.145.586.098 | 2.024.009.485 | 2.306.599.074 | 1.740.940.797 | 1.435.275.852 | 1.323.995.544 | 1.661.314.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 6.367.234 | 6.746.012 | 6.075.041 | 5.162.030 | 4.545.341 | 4.560.993 | 7.483.809 | 6.073.857 | 6.273.748 | 4.121.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 8.181.198.385 | 7.644.226.209 | 6.075.976.642 | 4.944.137.629 | 4.599.266.680 | 4.338.382.509 | 9.243.373.227 | 6.934.115.679 | 6.365.576.088 | 5.873.704.307 | 5.178.701.989 | 0 | -1.305.266.562 | 0 | 1.004.822.598 | 0 | -1.757.662.951 | -1.472.826.357 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -262.400.687 | -782.673.371 | 2.105.414.196 | -64.469.650 | -232.163.383 | -265.967.993 | -4.301.557.378 | 1.554.682 | -137.663.348 | 92.349.060 | 2.196.636.794 | 0 | 196.691.085 | 0 | 2.537.094.209 | 0 | -169.721.406 | -333.361.634 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 3.859.009.265 | 3.594.431.568 | 3.808.795.158 | 3.095.537.674 | 2.873.153.255 | 2.728.539.779 | 3.063.316.149 | 2.304.840.477 | 2.094.276.319 | 1.917.678.487 | 2.468.215.796 | 0 | 4.632.992.435 | 0 | 2.316.604.373 | 0 | 2.769.306.195 | 263.713 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 16.759.540.985 | 16.158.885.984 | 17.640.102.310 | 11.879.828.893 | 10.700.402.974 | 10.245.267.841 | 11.786.998.929 | 13.139.353.275 | 11.695.507.301 | 12.239.684.517 | 16.133.033.865 | 0 | 7.666.151.586 | 0 | 12.306.891.509 | 0 | 3.853.350.035 | 757.045.426 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/6 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 4.678.700.933 | 2.860.975.628 | 7.654.011.325 | 4.621.200.242 | 2.609.743.865 | 1.270.890.316 | 6.770.458.539 | 5.188.979.158 | 2.780.557.765 | 1.421.969.879 | 7.646.176.781 | 5.616.065.002 | 3.653.940.758 | 1.856.316.192 | 6.414.685.218 | 1.137.841.892 | 630.496.326 | 461.703.016 |
| Satışların Maliyeti (-) | -5.465.303.829 | -3.284.029.830 | -6.907.120.245 | -4.115.031.778 | -2.472.533.149 | -1.166.242.011 | -6.197.882.323 | -4.773.014.213 | -2.902.725.151 | -1.408.762.616 | -6.436.449.306 | -4.600.333.295 | -3.101.021.739 | -1.625.556.743 | -5.054.472.499 | -931.703.518 | -652.850.118 | -421.514.080 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -786.602.896 | -423.054.202 | 746.891.080 | 506.168.464 | 137.210.716 | 104.648.305 | 572.576.216 | 415.964.945 | -122.167.386 | 13.207.263 | 1.209.727.475 | 1.015.731.707 | 552.919.019 | 230.759.449 | 1.360.212.719 | 206.138.374 | -22.353.792 | 40.188.936 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | -786.602.896 | -423.054.202 | 746.891.080 | 506.168.464 | 137.210.716 | 104.648.305 | 572.576.216 | 415.964.945 | -122.167.386 | 13.207.263 | 1.209.727.475 | 1.015.731.707 | 552.919.019 | 230.759.449 | 1.360.212.719 | 206.138.374 | -22.353.792 | 40.188.936 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -300.302.983 | -162.633.658 | -820.654.527 | -446.395.397 | -294.461.686 | -188.089.556 | -498.115.246 | -335.998.836 | -200.920.965 | -96.853.526 | -321.031.471 | -212.174.622 | -141.731.799 | -87.635.679 | -153.278.939 | -21.158.446 | -21.902.902 | -17.861.096 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 126.057.010 | 71.107.474 | 631.175.536 | 391.826.762 | 202.853.312 | 63.015.603 | 127.179.265 | 79.452.121 | 73.470.147 | 50.423.848 | 548.442.991 | 397.349.648 | 325.036.046 | 11.793.795 | 189.365.554 | 35.214.964 | 4.297.418 | 2.272.198 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -8.528.357 | -6.638.590 | -124.107.777 | -85.607.861 | -76.177.924 | -12.708.236 | -24.073.366 | -20.736.723 | -11.520.072 | -9.909.064 | -22.969.810 | -16.051.305 | -15.502.931 | -13.052.745 | -9.807.362 | -2.569.541 | -12.235.207 | -3.585.112 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -969.377.226 | -521.218.976 | 433.304.312 | 365.991.968 | -30.575.582 | -33.133.884 | 177.566.869 | 138.681.507 | -261.138.276 | -43.131.479 | 1.414.169.185 | 1.184.855.428 | 720.720.335 | 141.864.821 | 1.386.491.972 | 217.625.351 | -52.194.483 | 21.014.926 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -1.086.905.879 | -585.687.860 | -73.763.447 | 59.773.067 | -157.250.970 | -83.441.251 | 74.460.970 | 79.966.109 | -323.088.351 | -83.646.263 | 888.696.004 | 803.557.085 | 411.187.220 | 143.123.770 | 1.206.933.780 | 184.979.928 | -44.256.694 | 22.327.840 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 125.639.572 | 29.506.761 | 3.238.680.097 | 0 | 35.433 | 15.407 | 1.227.604 | 0 | 1.044.695 | 424.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.896.243 | 3.051.103 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 58.216 | 0 | 0 | -5.675.809.096 | 1.203.979 | 0 | 0 | -842.574.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -843.737.654 | -491.712.215 | 3.671.984.409 | 366.050.184 | -30.540.149 | -33.118.477 | -5.497.014.622 | 139.885.486 | -260.093.581 | -42.707.477 | 571.594.237 | 1.184.855.428 | 720.720.335 | 141.864.821 | 1.393.388.215 | 220.676.454 | -52.194.483 | 21.014.926 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 87.694.840 | 74.403.407 | 204.227.056 | 83.743.337 | 52.009.527 | 36.571.011 | 447.911.059 | 370.654.641 | 273.889.222 | 127.765.302 | 100.143.784 | 13.185.523 | 9.804.798 | 5.251.812 | 9.566.244 | 1.467.079 | 6.063.402 | 3.861.230 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -390.494.165 | -254.183.224 | -624.969.840 | -365.898.702 | -222.060.816 | -133.759.706 | -386.412.053 | -223.659.180 | -154.734.299 | -42.226.834 | 787.319.142 | 414.213.135 | 287.363.801 | 306.197.673 | 1.465.188.318 | -206.023.216 | -238.838.120 | -358.237.790 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 125.639.572 | 29.506.761 | 3.238.680.097 | 58.216 | 35.433 | 15.407 | -5.674.581.492 | 1.203.979 | 1.044.695 | 424.002 | -842.574.948 | 0 | 0 | 0 | 6.896.243 | 3.051.103 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -1.146.536.979 | -671.492.032 | 3.251.241.625 | 83.894.819 | -200.591.438 | -130.307.172 | -5.435.515.616 | 286.880.947 | -140.938.658 | 42.830.991 | 1.459.057.163 | 1.612.254.086 | 1.017.888.934 | 453.314.306 | 2.868.142.777 | 16.120.317 | -284.969.201 | -333.361.634 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 884.136.292 | -111.181.339 | -1.145.827.429 | -148.364.469 | -31.571.945 | -135.660.821 | 1.133.958.238 | -284.808.655 | -44.973.841 | 84.706.603 | 737.579.631 | 182.520.707 | 201.116.523 | 149.241.684 | -331.048.568 | -12.775.540 | 115.247.795 | 0 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | -100.425.764 | -98.723.802 | 0 | 0 | -65.995.021 | -51.072.889 | 0 | 0 | -316.432.887 | -181.815.491 | -182.082.900 | -55.705.035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 884.136.292 | -111.181.339 | -1.045.401.665 | -49.640.667 | -31.571.945 | -135.660.821 | 1.199.953.258 | -233.735.766 | -44.973.841 | 84.706.603 | 1.054.012.518 | 364.336.198 | 383.199.423 | 204.946.718 | -331.048.568 | -12.775.540 | 115.247.795 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
