AiFin

CATES Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/6 2021/12 2020/12
Dönen Varlıklar 2.957.787.503 2.751.009.084 2.060.530.781 1.958.827.741 2,173,006,441.0 1,493,698,696.0 813,996,101.0 2,053,245,417.0 3,138,034,706.0 0.0 1,457,487,223.0 0.0 1,381,046,849.0 0.0 166,924,184.0 189,974,513.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 1.200.695.467 843.975.642 55.040.178 382.336.865 500,393,580.0 233,955,469.0 60,937,137.0 839,647,764.0 1,651,443,697.0 0.0 40,521,859.0 0.0 40,945,410.0 0.0 4,339,896.0 82,061,639.0
Finansal Yatırımlar 213.103 192.264 172.689 36.148.410 47,345,781.0 47,225,513.0 33,441,085.0 139,429,112.0 41,128,662.0 0.0 24,873,129.0 0.0 35,122,695.0 0.0 24,021,100.0 4,222,827.0
Ticari Alacaklar 1.426.608.423 1.501.637.376 1.504.365.112 915.725.883 882,028,089.0 837,044,789.0 236,873,646.0 566,631,626.0 1,062,865,115.0 0.0 1,137,045,467.0 0.0 908,494,702.0 0.0 75,478,855.0 58,643,572.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 40.786.473 53.260.309 43.439.762 10.541 4,962.0 11,035,189.0 9,412,326.0 25,669,842.0 4,543,222.0 0.0 979,675.0 0.0 61,917,379.0 0.0 9,135,105.0 19,856,902.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 192.163.309 276.539.848 274.643.982 309.828.546 339,781,694.0 327,097,117.0 447,211,276.0 448,513,529.0 332,352,728.0 0.0 250,344,590.0 0.0 239,038,925.0 0.0 43,598,053.0 22,835,949.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 97.320.728 75.403.645 182.869.058 314.777.496 403,452,334.0 37,340,619.0 26,120,631.0 33,353,544.0 45,701,282.0 0.0 3,722,503.0 0.0 95,527,738.0 0.0 10,351,175.0 2,353,624.0
(Ara Toplam) 2.957.787.503 2.751.009.084 2.060.530.781 1.958.827.741 2,173,006,441.0 1,493,698,696.0 813,996,101.0 2,053,245,417.0 3,138,034,706.0 0.0 1,457,487,223.0 0.0 1,381,046,849.0 0.0 166,924,184.0 189,974,513.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 12.022.113.420 9.128.819.809 8.639.872.193 8.286.440.100 9,613,992,488.0 11,645,654,579.0 10,881,511,200.0 10,186,439,100.0 12,994,999,159.0 0.0 6,208,664,363.0 0.0 10,925,844,660.0 0.0 3,686,425,851.0 567,070,913.0
Ticari Alacaklar 1.426.608.423 1.501.637.376 1.504.365.112 915.725.883 882,028,089.0 837,044,789.0 236,873,646.0 566,631,626.0 1,062,865,115.0 0.0 1,137,045,467.0 0.0 908,494,702.0 0.0 75,478,855.0 58,643,572.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 40.786.473 53.260.309 43.439.762 10.541 4,962.0 11,035,189.0 9,412,326.0 25,669,842.0 4,543,222.0 0.0 979,675.0 0.0 61,917,379.0 0.0 9,135,105.0 19,856,902.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 213.103 192.264 172.689 36.148.410 47,345,781.0 47,225,513.0 33,441,085.0 139,429,112.0 41,128,662.0 0.0 24,873,129.0 0.0 35,122,695.0 0.0 24,021,100.0 4,222,827.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 205.923.573 199.570.346 184.475.476 169.755.462 204,185,340.0 126,294,673.0 122,233,423.0 109,284,032.0 137,535,787.0 0.0 21,047,238.0 0.0 71,622,403.0 0.0 15,601,743.0 9,506,135.0
Maddi Duran Varlıklar 11.204.771.318 8.344.822.067 7.902.549.381 7.594.176.250 8,808,725,353.0 11,065,814,165.0 10,339,825,970.0 9,687,571,950.0 12,364,568,680.0 0.0 6,136,438,602.0 0.0 10,299,217,764.0 0.0 3,622,847,297.0 507,654,313.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 601.588.373 580.049.588 543.309.664 516.027.874 592,027,754.0 447,130,204.0 413,312,543.0 383,829,118.0 484,636,450.0 0.0 45,845,268.0 0.0 344,899,323.0 0.0 47,232,357.0 48,361,746.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 6.133.212 1.020.511 6.180.375 3.123.216 4,842,998.0 3,137,518.0 2,880,583.0 2,495,319.0 5,873,327.0 0.0 3,214,514.0 0.0 207,558,825.0 0.0 0.0 1,023,350.0
TOPLAM VARLIKLAR 14.979.900.923 11.879.828.893 10.700.402.974 10.245.267.841 11,786,998,929.0 13,139,353,275.0 11,695,507,301.0 12,239,684,517.0 16,133,033,865.0 0.0 7,666,151,586.0 0.0 12,306,891,509.0 0.0 3,853,350,035.0 757,045,426.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 394.992.088 496.891.701 284.136.497 339.915.266 375,040,293.0 304,813,424.0 365,866,892.0 1,651,881,152.0 2,878,546,323.0 0.0 2,720,141,107.0 0.0 521,642,468.0 0.0 190,862,118.0 2,383,586,385.0
Finansal Borçlar 11.516.490 11.973.247 13.775.934 20.314.840 21,097,395.0 10,638,512.0 16,820,110.0 1,262,919,314.0 1,770,911,535.0 0.0 2,363,485,768.0 0.0 18,244,508.0 0.0 46,913,907.0 2,003,437,456.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 225.545.116 156.803.876 128.736.505 237.781.244 220,454,296.0 152,812,910.0 283,121,245.0 302,496,182.0 606,439,471.0 0.0 206,105,309.0 0.0 425,065,761.0 0.0 86,182,643.0 70,310,127.0
Diğer Borçlar 23.181.970 23.754.754 7.275.195 1.908.576 2,660,234.0 6,199,420.0 6,268,193.0 4,225,405.0 345,059,678.0 0.0 2,213,432.0 0.0 22,269,241.0 0.0 36,709,923.0 292,972,370.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 98.723.802 0.0 0.0 5,978,434.0 25,735,810.0 0.0 27,332,315.0 65,947,506.0 0.0 64,019,924.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 49.622.988 81.116.004 45.402.769 27.756.320 15,997,045.0 19,884,836.0 22,669,810.0 20,200,330.0 27,103,920.0 0.0 18,972,957.0 0.0 20,382,389.0 0.0 9,458,842.0 9,229,407.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 85.125.524 124.520.018 88.946.094 52.154.286 108,852,889.0 89,541,936.0 36,987,534.0 34,707,606.0 63,084,213.0 0.0 65,343,717.0 0.0 35,680,569.0 0.0 11,596,803.0 7,637,025.0
(Ara Toplam) 394.992.088 496.891.701 284.136.497 339.915.266 375,040,293.0 304,813,424.0 365,866,892.0 1,651,881,152.0 2,878,546,323.0 0.0 2,720,141,107.0 0.0 521,642,468.0 0.0 190,862,118.0 2,383,586,385.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.825.477.610 930.770.435 860.678.486 910.627.802 885,534,077.0 1,681,814,359.0 1,400,701,750.0 1,210,754,918.0 1,584,418,601.0 0.0 1,281,188,521.0 0.0 5,841,287,861.0 0.0 2,772,566,079.0 131,383,319.0
Finansal Borçlar 83.465.974 66.176.310 66.147.011 60.053.521 82,769,136.0 48,091,917.0 45,103,828.0 44,851,139.0 61,155,950.0 0.0 145,471,004.0 0.0 3,827,207,885.0 0.0 2,237,062,727.0 124,759,549.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 88.430.481 80.009.731 77.660.084 59.170.963 63,784,572.0 0.0 35,310,513.0 41,063,977.0 29,980,084.0 0.0 22,757,291.0 0.0 26,189,227.0 0.0 8,993,218.0 6,623,770.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.653.581.155 784.584.394 716.871.391 791.403.318 738,980,369.0 1,579,888,773.0 1,320,287,409.0 1,124,839,802.0 1,493,282,567.0 0.0 1,112,960,226.0 0.0 1,987,890,749.0 0.0 526,510,134.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53,833,669.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 12.759.431.225 10.452.166.757 9.555.587.991 8.994.724.773 10,526,424,560.0 11,152,725,492.0 9,928,938,659.0 9,377,048,447.0 11,670,068,941.0 0.0 3,664,821,958.0 0.0 5,943,961,180.0 0.0 889,921,838.0 -1,757,924,278.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 12.759.431.225 10.452.166.757 9.555.587.991 8.994.724.773 10,526,424,560.0 11,152,725,492.0 9,928,938,659.0 9,377,048,447.0 11,670,068,941.0 0.0 3,664,821,958.0 0.0 5,943,961,180.0 0.0 889,921,838.0 -1,757,924,278.0
Ödenmiş Sermaye 165.200.000 165.200.000 165.200.000 165.200.000 165,200,000.0 165,200,000.0 165,200,000.0 165,200,000.0 165,200,000.0 0.0 140,405,000.0 0.0 85,440,000.0 0.0 48,000,000.0 48,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 2.407.056.649 2.306.599.074 2.145.586.098 2.024.009.485 2,306,599,074.0 1,740,940,797.0 1,435,275,852.0 1,323,995,544.0 1,661,314,362.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.158.899 5.162.030 4.545.341 4.560.993 7,483,809.0 6,073,857.0 6,273,748.0 4,121,049.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 5.159.693.890 4.944.137.629 4.599.266.680 4.338.382.509 9,243,373,227.0 6,934,115,679.0 6,365,576,088.0 5,873,704,307.0 5,178,701,989.0 0.0 -1,305,266,562.0 0.0 1,004,822,598.0 0.0 -1,757,662,951.0 -1,472,826,357.0
Dönem Net Kar/Zararı 1.787.908.908 -64.469.650 -232.163.383 -265.967.993 -4,301,557,378.0 1,554,682.0 -137,663,348.0 92,349,060.0 2,196,636,794.0 0.0 196,691,085.0 0.0 2,537,094,209.0 0.0 -169,721,406.0 -333,361,634.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 3.234.412.879 3.095.537.674 2.873.153.255 2.728.539.779 3,063,316,149.0 2,304,840,477.0 2,094,276,319.0 1,917,678,487.0 2,468,215,796.0 0.0 4,632,992,435.0 0.0 2,316,604,373.0 0.0 2,769,306,195.0 263,713.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 14.979.900.923 11.879.828.893 10.700.402.974 10.245.267.841 11,786,998,929.0 13,139,353,275.0 11,695,507,301.0 12,239,684,517.0 16,133,033,865.0 0.0 7,666,151,586.0 0.0 12,306,891,509.0 0.0 3,853,350,035.0 757,045,426.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/6 2021/12 2020/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 6.499.754.327 4.621.200.242 2.609.743.865 1.270.890.316 6,770,458,539.0 5,188,979,158.0 2,780,557,765.0 1,421,969,879.0 7,646,176,781.0 5,616,065,002.0 3,653,940,758.0 1,856,316,192.0 6,414,685,218.0 1,137,841,892.0 630,496,326.0 461,703,016.0
Satışların Maliyeti (-) -5.865.497.553 -4.115.031.778 -2.472.533.149 -1.166.242.011 -6,197,882,323.0 -4,773,014,213.0 -2,902,725,151.0 -1,408,762,616.0 -6,436,449,306.0 -4,600,333,295.0 -3,101,021,739.0 -1,625,556,743.0 -5,054,472,499.0 -931,703,518.0 -652,850,118.0 -421,514,080.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 634.256.774 506.168.464 137.210.716 104.648.305 572,576,216.0 415,964,945.0 -122,167,386.0 13,207,263.0 1,209,727,475.0 1,015,731,707.0 552,919,019.0 230,759,449.0 1,360,212,719.0 206,138,374.0 -22,353,792.0 40,188,936.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 634.256.774 506.168.464 137.210.716 104.648.305 572,576,216.0 415,964,945.0 -122,167,386.0 13,207,263.0 1,209,727,475.0 1,015,731,707.0 552,919,019.0 230,759,449.0 1,360,212,719.0 206,138,374.0 -22,353,792.0 40,188,936.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -696.896.384 -446.395.397 -294.461.686 -188.089.556 -498,115,246.0 -335,998,836.0 -200,920,965.0 -96,853,526.0 -321,031,471.0 -212,174,622.0 -141,731,799.0 -87,635,679.0 -153,278,939.0 -21,158,446.0 -21,902,902.0 -17,861,096.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 535.991.619 391.826.762 202.853.312 63.015.603 127,179,265.0 79,452,121.0 73,470,147.0 50,423,848.0 548,442,991.0 397,349,648.0 325,036,046.0 11,793,795.0 189,365,554.0 35,214,964.0 4,297,418.0 2,272,198.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -105.391.804 -85.607.861 -76.177.924 -12.708.236 -24,073,366.0 -20,736,723.0 -11,520,072.0 -9,909,064.0 -22,969,810.0 -16,051,305.0 -15,502,931.0 -13,052,745.0 -9,807,362.0 -2,569,541.0 -12,235,207.0 -3,585,112.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 367.960.205 365.991.968 -30.575.582 -33.133.884 177,566,869.0 138,681,507.0 -261,138,276.0 -43,131,479.0 1,414,169,185.0 1,184,855,428.0 720,720,335.0 141,864,821.0 1,386,491,972.0 217,625,351.0 -52,194,483.0 21,014,926.0
Net Faaliyet Kar/Zararı -62.639.610 59.773.067 -157.250.970 -83.441.251 74,460,970.0 79,966,109.0 -323,088,351.0 -83,646,263.0 888,696,004.0 803,557,085.0 411,187,220.0 143,123,770.0 1,206,933,780.0 184,979,928.0 -44,256,694.0 22,327,840.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.750.273.560 0.0 35.433 15.407 1,227,604.0 0.0 1,044,695.0 424,002.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,896,243.0 3,051,103.0 0.0 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0.0 58.216 0.0 0.0 -5,675,809,096.0 1,203,979.0 0.0 0.0 -842,574,948.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 3.118.233.765 366.050.184 -30.540.149 -33.118.477 -5,497,014,622.0 139,885,486.0 -260,093,581.0 -42,707,477.0 571,594,237.0 1,184,855,428.0 720,720,335.0 141,864,821.0 1,393,388,215.0 220,676,454.0 -52,194,483.0 21,014,926.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 173.428.760 83.743.337 52.009.527 36.571.011 447,911,059.0 370,654,641.0 273,889,222.0 127,765,302.0 100,143,784.0 13,185,523.0 9,804,798.0 5,251,812.0 9,566,244.0 1,467,079.0 6,063,402.0 3,861,230.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -530.721.768 -365.898.702 -222.060.816 -133.759.706 -386,412,053.0 -223,659,180.0 -154,734,299.0 -42,226,834.0 787,319,142.0 414,213,135.0 287,363,801.0 306,197,673.0 1,465,188,318.0 -206,023,216.0 -238,838,120.0 -358,237,790.0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 2.750.273.560 58.216 35.433 15.407 -5,674,581,492.0 1,203,979.0 1,044,695.0 424,002.0 -842,574,948.0 0.0 0.0 0.0 6,896,243.0 3,051,103.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 2.760.940.757 83.894.819 -200.591.438 -130.307.172 -5,435,515,616.0 286,880,947.0 -140,938,658.0 42,830,991.0 1,459,057,163.0 1,612,254,086.0 1,017,888,934.0 453,314,306.0 2,868,142,777.0 16,120,317.0 -284,969,201.0 -333,361,634.0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -973.031.849 -148.364.469 -31.571.945 -135.660.821 1,133,958,238.0 -284,808,655.0 -44,973,841.0 84,706,603.0 737,579,631.0 182,520,707.0 201,116,523.0 149,241,684.0 -331,048,568.0 -12,775,540.0 115,247,795.0 0.0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -85.281.138 -98.723.802 0.0 0.0 -65,995,021.0 -51,072,889.0 0.0 0.0 -316,432,887.0 -181,815,491.0 -182,082,900.0 -55,705,035.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -887.750.711 -49.640.667 -31.571.945 -135.660.821 1,199,953,258.0 -233,735,766.0 -44,973,841.0 84,706,603.0 1,054,012,518.0 364,336,198.0 383,199,423.0 204,946,718.0 -331,048,568.0 -12,775,540.0 115,247,795.0 0.0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.787.908.908 -64.469.650 -232.163.383 -265.967.993 -4,301,557,378.0 2,072,292.0 -185,912,499.0 127,537,594.0 2,196,636,794.0 1,794,774,793.0 1,219,005,457.0 602,555,990.0 2,537,094,209.0 3,344,777.0 -169,721,406.0 -333,361,634.0
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 1.787.908.908 -64.469.650 -232.163.383 -265.967.993 -4,301,557,378.0 2,072,292.0 -185,912,499.0 127,537,594.0 2,196,636,794.0 1,794,774,793.0 1,219,005,457.0 602,555,990.0 2,537,094,209.0 3,344,777.0 -169,721,406.0 -333,361,634.0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ana Ortaklık Payları 1.787.908.908 -64.469.650 -232.163.383 -265.967.993 -4,301,557,378.0 2,072,292.0 -185,912,499.0 127,537,594.0 2,196,636,794.0 1,794,774,793.0 1,219,005,457.0 602,555,990.0 2,537,094,209.0 3,344,777.0 -169,721,406.0 -333,361,634.0
Hisse Başına Kazanç 11.0 0.0 -1.0 -2.0 -26.0 0.0 -1.0 1.0 16.0 13.0 9.0 5.0 32.0 0.0 0.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 11.0 0.0 -1.0 -2.0 -26.0 0.0 -1.0 1.0 16.0 13.0 9.0 5.0 32.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 11.0 0.0 -1.0 -2.0 -26.0 0.0 -1.0 1.0 16.0 13.0 9.0 5.0 32.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 11.0 0.0 -1.0 -2.0 -26.0 0.0 -1.0 1.0 16.0 13.0 9.0 5.0 32.0 0.0 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/6 2021/12 2020/12
Amortisman Giderleri 825.811.572 524.986.636 327.822.930 168.261.921 1,131,948,563.0 846,552,003.0 527,095,922.0 250,673,954.0 1,056,402,230.0 736,236,199.0 456,891,536.0 210,694,474.0 638,320,314.0 113,572,764.0 87,137,827.0 46,476,374.0
Kıdem Tazminatı 9.185.694 12.147.617 -192.817.994 15.660.523 7,004,559.0 6,902,331.0 -158,916,041.0 10,173,919.0 8,009,372.0 0.0 20,526,110.0 20,228,375.0 4,058,090.0 897,124.0 1,412,650.0 1,326,150.0
Finansman Giderleri -530.721.768 -365.898.702 -222.060.816 -133.759.706 -386,412,053.0 -223,659,180.0 -154,734,299.0 -42,226,834.0 787,319,142.0 414,213,135.0 287,363,801.0 306,197,673.0 1,465,188,318.0 -206,023,216.0 -238,838,120.0 -358,237,790.0
Yurtiçi Satışlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yurtdışı Satışlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Net Yabancı Para Pozisyonu 17.409.122 27.201.645 42.825.461 162.195.522 28,168,795.0 32,023,683.0 31,976,980.0 465,046,609.0 410,480,308.0 0.0 877,094,887.0 0.0 59,335,834.0 0.0 -266,988,110.0 -143,051,315.0
