AiFin

BYDNR Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12
Dönen Varlıklar 659.728.183 625.520.838 519.683.658 785.460.046 1,098,554,061.0 965,186,157.0 785,573,856.0 793,041,711.0 990,005,532.0 621,232,899.0 322,131,334.0 256,913,195.0 400,262,493.0 0.0 0.0 0.0 99,134,244.0 57,374,612.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 173.866.202 237.547.524 169.799.862 322.106.908 553,736,855.0 637,809,859.0 483,019,286.0 351,837,905.0 515,660,285.0 365,824,784.0 138,603,658.0 105,171,910.0 164,064,658.0 0.0 0.0 0.0 35,325,160.0 13,252,379.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,999,999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,623,596.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 89.428.937 82.982.582 60.058.005 83.129.804 73,936,460.0 72,214,685.0 57,362,919.0 76,020,543.0 94,607,512.0 49,412,389.0 45,986,451.0 31,996,425.0 48,193,341.0 0.0 0.0 0.0 22,050,826.0 22,368,602.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 8.752.854 27.139.805 29.075.726 6.936.196 7,968,937.0 2,851,047.0 3,347,155.0 62,188,536.0 2,559,771.0 14,329,392.0 14,439,180.0 3,676,405.0 35,261,727.0 0.0 0.0 0.0 997,988.0 5,628,908.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 208.304.513 140.315.602 150.674.353 185.232.982 301,468,290.0 130,433,568.0 121,651,255.0 191,238,089.0 229,498,509.0 129,922,013.0 88,852,766.0 92,942,028.0 139,424,068.0 0.0 0.0 0.0 23,748,890.0 8,454,924.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 179.375.677 137.535.325 110.075.712 188.054.156 161,443,519.0 121,876,998.0 115,193,242.0 111,756,638.0 147,679,455.0 61,744,321.0 34,249,279.0 15,502,831.0 13,318,699.0 0.0 0.0 0.0 17,011,380.0 7,669,799.0
(Ara Toplam) 659.728.183 625.520.838 519.683.658 785.460.046 1,098,554,061.0 965,186,157.0 785,573,856.0 793,041,711.0 990,005,532.0 621,232,899.0 322,131,334.0 256,913,195.0 400,262,493.0 0.0 0.0 0.0 99,134,244.0 57,374,612.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 2.520.735.977 2.247.630.571 2.084.960.076 1.868.630.084 2,162,934,524.0 1,150,665,081.0 1,111,362,990.0 1,175,842,099.0 1,411,180,142.0 521,065,677.0 505,679,597.0 535,577,399.0 961,752,573.0 0.0 0.0 0.0 267,049,981.0 124,135,733.0
Ticari Alacaklar 89.428.937 82.982.582 60.058.005 83.129.804 73,936,460.0 72,214,685.0 57,362,919.0 76,020,543.0 94,607,512.0 49,412,389.0 45,986,451.0 31,996,425.0 48,193,341.0 0.0 0.0 0.0 22,050,826.0 22,368,602.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 8.752.854 27.139.805 29.075.726 6.936.196 7,968,937.0 2,851,047.0 3,347,155.0 62,188,536.0 2,559,771.0 14,329,392.0 14,439,180.0 3,676,405.0 35,261,727.0 0.0 0.0 0.0 997,988.0 5,628,908.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,999,999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,623,596.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,577,834.0 14,814,212.0 14,488,641.0 17,177,616.0 12,593,716.0 12,613,190.0 12,051,477.0 18,876,743.0 0.0 0.0 0.0 8,450,000.0 8,020,220.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 890.206.522 735.856.360 728.302.728 565.471.347 727,848,191.0 417,208,901.0 431,527,641.0 379,994,328.0 553,989,011.0 204,434,588.0 204,960,227.0 236,711,879.0 395,016,027.0 0.0 0.0 0.0 78,511,168.0 61,158,620.0
Maddi Duran Varlıklar 1.393.889.017 1.220.642.383 1.043.605.447 944.841.666 1,011,615,024.0 603,034,970.0 566,174,817.0 520,574,388.0 649,016,068.0 268,746,535.0 249,043,203.0 246,719,472.0 426,394,835.0 0.0 0.0 0.0 133,575,222.0 21,819,700.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 50,982,706.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 172.130.968 169.770.169 153.171.571 124.756.949 107,984,359.0 105,523,964.0 90,740,228.0 210,546,359.0 128,448,890.0 32,490,822.0 34,401,662.0 36,299,531.0 111,293,320.0 0.0 0.0 0.0 41,198,633.0 9,617,922.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,370,682.0
Diğer Duran Varlıklar 59.157.444 116.333.861 155.666.923 229.923.251 260,479,112.0 5,357,238.0 5,372,119.0 39,301,915.0 56,901,897.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,500,000.0
TOPLAM VARLIKLAR 3.180.464.160 2.873.151.409 2.604.643.734 2.654.090.130 3,261,488,585.0 2,115,851,238.0 1,896,936,846.0 1,968,883,810.0 2,401,185,674.0 1,142,298,576.0 827,810,931.0 792,490,594.0 1,362,015,066.0 0.0 0.0 0.0 366,184,225.0 181,510,345.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 951.108.694 876.740.165 675.049.795 824.237.606 940,146,635.0 478,721,248.0 394,205,101.0 502,350,999.0 588,383,415.0 356,529,683.0 329,820,236.0 300,462,964.0 469,101,055.0 0.0 0.0 0.0 136,953,872.0 91,994,065.0
Finansal Borçlar 365.386.360 315.346.797 315.400.113 404.947.794 344,875,617.0 85,720,533.0 105,544,513.0 150,418,173.0 187,822,414.0 123,037,275.0 133,550,137.0 146,355,095.0 215,429,432.0 0.0 0.0 0.0 47,570,974.0 47,038,690.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 10.333.313 1.996.436 2.435.939 2.765.012 4,401,172.0 2,672,479.0 1,322,603.0 2,204,323.0 2,968,013.0 2,196,312.0 2,811,092.0 2,487,647.0 5,156,177.0 0.0 0.0 0.0 58,665.0 44,488.0
Ticari Borçlar 393.880.543 372.602.692 203.428.843 234.045.269 385,528,680.0 239,822,591.0 109,128,085.0 186,649,380.0 209,173,592.0 141,257,878.0 108,189,958.0 85,702,774.0 144,678,326.0 0.0 0.0 0.0 51,005,668.0 32,975,063.0
Diğer Borçlar 4.188.446 3.539.901 2.945.403 2.709.309 4,502,161.0 2,093,877.0 16,501,967.0 1,947,313.0 6,067,041.0 1,597,177.0 1,337,560.0 3,152,271.0 1,842,380.0 0.0 0.0 0.0 584,721.0 472,753.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 13.326.772 23.489.411 18.367.452 29.067.253 41,981,765.0 18,007,161.0 22,483,580.0 22,798,753.0 47,389,046.0 7,572,610.0 10,990,419.0 0.0 41,706,629.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,607,920.0 27,355,115.0 10,640,067.0 11,145,186.0 1,005,434.0 2,596,042.0 0.0 0.0 0.0 2,874,780.0 2,750,157.0
Borç Karşılıkları 61.923.094 38.955.157 39.081.791 140.640.718 51,001,538.0 55,351,901.0 40,968,137.0 37,500,238.0 39,492,960.0 24,969,646.0 21,279,158.0 20,086,772.0 27,342,603.0 0.0 0.0 0.0 7,527,274.0 5,245,638.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 102.070.166 120.809.771 93.390.254 10.062.251 107,855,702.0 75,052,706.0 98,256,216.0 82,224,899.0 68,115,234.0 45,258,718.0 40,516,726.0 41,672,971.0 30,349,466.0 0.0 0.0 0.0 27,331,790.0 3,467,276.0
(Ara Toplam) 951.108.694 876.740.165 675.049.795 824.237.606 940,146,635.0 478,721,248.0 394,205,101.0 502,350,999.0 588,383,415.0 356,529,683.0 329,820,236.0 300,462,964.0 469,101,055.0 0.0 0.0 0.0 136,953,872.0 91,994,065.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 762.109.089 560.460.479 612.923.976 474.633.754 761,891,776.0 272,947,467.0 291,943,323.0 256,857,489.0 471,655,560.0 171,846,911.0 188,172,480.0 217,358,224.0 359,132,839.0 0.0 0.0 0.0 90,558,266.0 66,648,374.0
Finansal Borçlar 576.086.427 471.036.543 482.093.571 325.541.398 577,420,833.0 91,787,072.0 110,751,518.0 114,508,849.0 371,383,843.0 145,517,468.0 161,390,565.0 18,037,272.0 188,965,605.0 0.0 0.0 0.0 11,231,595.0 13,069,561.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 174,536,480.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55,405,641.0 37,147,950.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 11.856.368 17.645.329 26.842.036 27.801.237 41,925,536.0 27,268,089.0 27,736,748.0 0.0 0.0 1,199,716.0 1,196,701.0 0.0 2,342,584.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 34.940.916 0.0 32.844.511 28.013.920 35,842,350.0 22,803,964.0 22,436,238.0 14,107,385.0 9,187,790.0 5,152,821.0 4,596,098.0 5,723,539.0 17,514,968.0 0.0 0.0 0.0 1,980,340.0 1,605,648.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 139.225.378 38.934.096 71.143.858 93.277.199 106,703,057.0 131,088,342.0 131,018,819.0 128,241,255.0 91,083,927.0 19,976,906.0 20,989,116.0 17,861,217.0 150,309,682.0 0.0 0.0 0.0 18,734,195.0 57,579.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 32.844.511 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,199,716.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,206,495.0 14,767,636.0
Özkaynaklar 1.467.246.377 1.435.950.765 1.316.669.963 1.355.218.770 1,559,450,174.0 1,364,182,523.0 1,210,788,422.0 1,209,675,322.0 1,341,146,699.0 613,921,982.0 309,818,215.0 274,669,406.0 533,781,172.0 0.0 0.0 0.0 138,672,087.0 22,867,906.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.467.246.377 1.435.950.765 1.316.669.963 1.355.218.770 1,559,450,174.0 1,364,182,523.0 1,210,788,422.0 1,209,675,322.0 1,341,146,699.0 613,921,982.0 309,818,215.0 274,669,406.0 533,781,172.0 0.0 0.0 0.0 138,672,087.0 22,867,906.0
Ödenmiş Sermaye 84.000.000 84.000.000 84.000.000 84.000.000 84,000,000.0 84,000,000.0 84,000,000.0 84,000,000.0 84,000,000.0 84,000,000.0 70,000,000.0 70,000,000.0 70,000,000.0 0.0 0.0 0.0 45,000,000.0 22,500,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 498.172.510 477.381.474 444.054.148 418.896.674 477,381,474.0 358,141,726.0 0.0 0.0 380,597,180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.740.926 25.449.840 23.715.841 13.796.200 15,722,376.0 11,795,260.0 10,829,334.0 9,989,710.0 12,534,822.0 5,118,066.0 5,118,065.0 5,118,065.0 8,230,998.0 0.0 0.0 0.0 1,364,838.0 1,233,043.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 516.650.752 488.723.854 453.261.404 483.616.296 698,189,445.0 680,634,440.0 624,160,937.0 569,480,812.0 353,949,110.0 24,358,782.0 24,358,782.0 24,920,891.0 202,372,749.0 0.0 0.0 0.0 -22,136,351.0 19,787,573.0
Dönem Net Kar/Zararı -100.950.750 -82.690.719 -95.136.145 -18.161.956 -147,052,432.0 -50,208,875.0 -81,470,183.0 72,234,795.0 200,439,312.0 89,987,050.0 63,068,532.0 19,332,137.0 131,681,212.0 0.0 0.0 0.0 32,760,427.0 2,549,837.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 446.632.939 443.086.316 406.774.715 373.071.556 409,848,457.0 279,819,972.0 573,268,334.0 473,970,005.0 309,626,275.0 410,458,084.0 147,272,836.0 155,298,313.0 121,496,213.0 0.0 0.0 0.0 81,683,173.0 -23,202,547.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 3.180.464.160 2.873.151.409 2.604.643.734 2.654.090.130 3,261,488,585.0 2,115,851,238.0 1,896,936,846.0 1,968,883,810.0 2,401,185,674.0 1,142,298,576.0 827,810,931.0 792,490,594.0 1,362,015,066.0 0.0 0.0 0.0 366,184,225.0 181,510,345.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 3.963.529.894 2.839.705.162 1.721.720.089 831.308.445 3,951,306,365.0 2,914,301,978.0 1,749,162,866.0 820,794,812.0 2,807,822,423.0 2,010,735,222.0 1,175,037,627.0 533,170,928.0 1,549,790,549.0 568,091,532.0 329,458,299.0 152,031,886.0 278,900,205.0 157,039,516.0
Satışların Maliyeti (-) -3.565.111.459 -2.569.068.805 -1.571.041.226 -764.310.303 -3,360,872,427.0 -2,380,026,171.0 -1,423,376,362.0 -648,806,459.0 -2,172,715,797.0 -1,548,265,887.0 -995,055,862.0 -442,063,011.0 -1,190,427,268.0 -453,878,907.0 -269,380,050.0 -119,959,076.0 -230,307,571.0 -148,319,807.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 398.418.435 270.636.357 150.678.863 66.998.142 590,433,937.0 534,275,807.0 325,786,504.0 171,988,353.0 635,106,626.0 462,469,335.0 179,981,765.0 91,107,917.0 359,363,281.0 114,212,625.0 60,078,249.0 32,072,810.0 48,592,634.0 8,719,709.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 398.418.435 270.636.357 150.678.863 66.998.142 590,433,937.0 534,275,807.0 325,786,504.0 171,988,353.0 635,106,626.0 462,469,335.0 179,981,765.0 91,107,917.0 359,363,281.0 114,212,625.0 60,078,249.0 32,072,810.0 48,592,634.0 8,719,709.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -46.448.292 -30.886.497 -20.195.974 -10.407.195 -87,169,611.0 -69,783,840.0 -50,341,532.0 -19,349,294.0 -46,531,763.0 -28,139,764.0 -16,485,703.0 -7,266,856.0 -45,349,352.0 -8,931,118.0 -5,062,841.0 -1,984,324.0 -2,451,300.0 -2,646,426.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -534.840.776 -371.172.594 -233.163.894 -106.986.466 -459,079,017.0 -342,427,654.0 -225,651,968.0 -99,083,037.0 -271,797,940.0 -189,285,791.0 -108,801,386.0 -59,626,917.0 -104,031,084.0 -35,443,172.0 -21,439,276.0 -10,731,993.0 -23,159,734.0 -16,887,314.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 106.847.605 66.434.944 50.621.075 29.983.236 47,592,766.0 48,339,449.0 31,952,125.0 13,614,791.0 56,582,566.0 43,406,452.0 27,953,755.0 13,676,231.0 19,817,914.0 8,104,577.0 6,590,101.0 3,958,977.0 10,265,518.0 8,628,112.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -110.007.847 -70.243.302 -53.677.784 -5.625.145 -66,904,171.0 -52,273,383.0 -32,603,450.0 -14,236,487.0 -112,573,842.0 -79,971,277.0 -45,654,664.0 -11,987,560.0 -51,919,280.0 -26,201,819.0 -14,186,673.0 -10,131,529.0 -8,094,524.0 -6,139,469.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) -186.030.875 -135.231.092 -105.737.714 -26.037.428 24,873,904.0 118,130,379.0 49,141,679.0 52,934,326.0 260,785,647.0 208,478,955.0 36,993,767.0 25,902,815.0 177,881,479.0 51,741,093.0 25,979,560.0 13,183,941.0 25,152,594.0 -8,325,388.0
Net Faaliyet Kar/Zararı -182.870.633 -131.422.734 -102.681.005 -50.395.519 44,185,309.0 122,064,313.0 49,793,004.0 53,556,022.0 316,776,923.0 245,043,780.0 54,694,676.0 24,214,144.0 209,982,845.0 69,838,335.0 33,576,132.0 19,356,493.0 22,981,600.0 -10,814,031.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.871.864 -1.882.695 1.283.787 0.0 7,252,331.0 1,258,078.0 1,143,597.0 985,592.0 8,835,808.0 8,439,096.0 6,393,825.0 3,613,035.0 6,750,313.0 223,017.0 211,750.0 35,460.0 2,342,942.0 68,223.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 -34.647 -245,720.0 -3,085,416.0 -35,406.0 0.0 -2,697,941.0 -95,408.0 0.0 0.0 -70,248.0 -90,950.0 -40,789.0 -205,982.0 -170,163.0 -2,836,674.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 551447.0 0.0 1103209.0 1181568.0 1084036.0 1052217.0 96423.0 2187279.0 3966000.0 0.0 0.0 200240.0 -484656.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -184.159.011 -137.113.787 -104.453.927 -26.072.075 31,880,515.0 116,854,488.0 50,249,870.0 55,023,127.0 268,105,082.0 217,906,679.0 44,439,809.0 29,612,273.0 186,748,823.0 55,839,160.0 26,150,521.0 13,013,419.0 27,525,613.0 -11,578,495.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 130.026.466 97.633.433 69.901.919 40.555.365 308,573,609.0 217,135,414.0 131,923,462.0 57,500,571.0 116,428,982.0 81,066,694.0 37,395,762.0 20,100,003.0 34,707,848.0 20,161,469.0 8,966,998.0 3,025,794.0 29,716,441.0 33,302,539.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 4.914.383 -106.992.830 -85.486.148 -26.378.022 -462,550,732.0 -289,242,785.0 -174,375,282.0 -8,481,888.0 -125,435,866.0 -76,871,207.0 -44,096,553.0 17,480,197.0 -26,394,845.0 -28,939,784.0 -13,703,986.0 -6,612,470.0 -18,862,781.0 -16,322,968.0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 1.871.864 -1.882.695 1.283.787 -34.647 7,006,611.0 -1,827,338.0 1,108,191.0 985,592.0 6,137,867.0 8,343,688.0 6,393,825.0 3,613,035.0 6,680,065.0 132,067.0 170,961.0 -170,522.0 2,172,779.0 -2,768,451.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -49.218.162 -146.473.184 -120.038.156 -11.894.732 -122,096,609.0 44,747,117.0 7,798,050.0 104,041,810.0 259,098,198.0 222,102,166.0 37,739,018.0 67,192,473.0 195,061,826.0 47,060,845.0 21,413,533.0 9,426,743.0 38,379,273.0 5,401,076.0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -51.732.588 63.782.465 24.902.011 -6.267.224 -24,955,823.0 -95,940,689.0 -96,740,140.0 -4,282,668.0 -58,658,886.0 -5,978,583.0 12,656,073.0 21,872,189.0 -63,380,614.0 -8,483,200.0 -5,521,864.0 -2,247,528.0 -5,618,846.0 -2,851,239.0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -25.694.761 -8.123.956 -7.046.240 -8.827.512 -38,810,803.0 -29,298,977.0 -15,425,084.0 -11,254,629.0 -61,171,687.0 -43,917,705.0 -21,506,059.0 -2,100,370.0 -24,199,395.0 -13,032,432.0 -5,677,282.0 -2,468,847.0 -6,332,487.0 -3,126,745.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -26.037.827 71.906.421 31.948.251 2.560.288 13,854,980.0 -66,641,712.0 -81,315,056.0 6,971,961.0 2,512,801.0 37,939,122.0 34,162,132.0 23,972,559.0 -39,181,219.0 4,549,232.0 155,418.0 221,319.0 713,641.0 275,506.0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -100.950.750 -82.690.719 -95.136.145 -18.161.956 -147,052,432.0 -51,193,572.0 -88,942,090.0 99,759,142.0 200,439,312.0 216,123,583.0 50,395,091.0 89,064,662.0 131,681,212.0 38,577,645.0 15,891,669.0 7,179,215.0 32,760,427.0 2,549,837.0
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) -100.950.750 -82.690.719 -95.136.145 -18.161.956 -147,052,432.0 -51,193,572.0 -88,942,090.0 99,759,142.0 200,439,312.0 216,123,583.0 50,395,091.0 89,064,662.0 131,681,212.0 38,577,645.0 15,891,669.0 7,179,215.0 32,760,427.0 2,549,837.0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
