AiFin

BULGS Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 1.131.750.879 1.332.493.999 1.163.431.217 912.763.956 804.441.584
Nakit Ve Nakit Benzerleri 31.501.767 10.171.370 41.194.978 117.445.240 457.608.137
Finansal Yatırımlar 1.074.205.571 1.300.832.989 1.103.130.832 780.249.945 340.000.000
Ticari Alacaklar 0.0 27.727 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 24.124.267 2.439.679 2.422.854 2.829.662 2.820.713
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 1.919.274 19.022.235 16.682.553 12.239.109 4.012.734
(Ara Toplam) 1.131.750.879 1.332.493.999 1.163.431.217 912.763.956 804.441.584
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 6.943.751.590 6.914.561.315 5.352.546.388 4.591.113.813 3.784.474.068
Ticari Alacaklar 0.0 27.727 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 24.124.267 2.439.679 2.422.854 2.829.662 2.820.713
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 1.074.205.571 1.300.832.989 1.103.130.832 780.249.945 340.000.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 13.422.909 5.818.531 6.729.726 8.171.811 9.613.895
Maddi Duran Varlıklar 8.633.644 6.915.057 6.051.226 5.892.194 5.706.521
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.166.388 8.943.270 7.847.781 4.609.794 116.719
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 243.0
TOPLAM VARLIKLAR 8.075.502.469 8.247.055.314 6.515.977.605 5.503.877.769 4.588.915.652
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.055.375 10.750.436 8.027.951 6.567.496 6.096.902
Finansal Borçlar 6.817.037 8.173.305 7.088.691 5.838.890 4.786.277
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 67.083 85.814 178.593 112.754 30.787
Diğer Borçlar 1.105.019 946.779 448.718 362.876 958.465
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 1.356.797 1.074.537 0.0 0.0 0.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 709.439 470.001 311.949 252.976 321.373
(Ara Toplam) 10.055.375 10.750.436 8.027.951 6.567.496 6.096.902
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 8.144.424 773.533 1.843.311 3.878.711 5.743.776
Finansal Borçlar 7.601.230 0.0 1.423.708 3.479.774 5.444.227
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 543.194 0.0 0.0 0.0 0.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 773.533 419.603 398.937 299.549
Özkaynaklar 8.057.302.670 8.235.531.346 6.506.106.343 5.493.431.562 4.577.074.974
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 8.057.302.670 8.235.531.346 6.506.106.343 5.493.431.562 4.577.074.974
Ödenmiş Sermaye 268.000.000 268.000.000 268.000.000 268.000.000 268.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.078.536.297 1.078.536.297 939.224.301 873.661.412 825.623.939
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 65.119.594 65.119.594 56.708.250 710.814 670.536
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 6.396.884.679 4.597.215.744 4.006.237.942 3.775.984.033 3.562.023.219
Dönem Net Kar/Zararı -178.534.898 1.799.668.935 898.600.478 279.948.681 -342.520.804
Diğer Özsermaye Kalemleri 427.296.998 400.083.126 337.335.372 295.126.622 263.278.084
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 8.075.502.469 8.247.055.314 6.515.977.605 5.503.877.769 4.588.915.652
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 304.438.643 2.181.121.976 1.113.729.174 179.487.771 81.127.815
Satışların Maliyeti (-) -179.278.996 -1.518.231.477 -629.144.319 -53.382.524 -50.357.678
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 125.159.647 662.890.498 484.584.855 126.105.247 30.770.137
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 125.159.647 662.890.498 484.584.855 126.105.247 30.770.137
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -21.904.951 -63.191.281 -40.527.075 -27.151.977 -15.566.252
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 370.814.900 1.860.985.012 1.106.081.024 582.101.395 181.179.861
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -524.932.462 -308.761.069 -312.737.480 -333.022.737 -521.032.109
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) -50.862.866 2.151.923.160 1.237.401.324 348.031.928 -324.648.363
Net Faaliyet Kar/Zararı 103.254.696 599.699.217 444.057.780 98.953.270 15.203.885
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -50.862.866 2.151.923.160 1.237.401.324 348.031.928 -324.648.363
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -127.672.032 -352.254.226 -338.800.846 -68.083.247 -17.872.441
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -178.534.898 1.799.668.935 898.600.478 279.948.681 -342.520.804
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -178.534.898 1.799.668.935 898.600.478 279.948.681 -342.520.804
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) -178.534.898 1.799.668.935 898.600.478 279.948.681 -342.520.804
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ana Ortaklık Payları -178.534.898 1.799.668.935 898.600.478 279.948.681 -342.520.804
Hisse Başına Kazanç -1.0 7.0 3.0 1.0 -1.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -1.0 7.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç -1.0 7.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -1.0 7.0 0.0 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 4.178.296 7.949.527 5.334.151 3.475.197 1.714.322
Kıdem Tazminatı 217.632 348.282 208.492 225.46 181.617
Finansman Giderleri -127.672.032 -352.254.226 -338.800.846 -68.083.247 -17.872.441
Yurtiçi Satışlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yurtdışı Satışlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Net Yabancı Para Pozisyonu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Net YPP (Hedge Dahil) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 46.731.890 527.572.721 -136.981.649 -461.338.613 -670.644.648
Düzeltme Öncesi Kar -178.534.898 1.799.668.935 898.600.478 279.948.681 -342.520.804
Düzeltmeler 2.926.605 45.772.269 83.191.448 50.942.685 15.171.322
Amortisman & İtfa Payları 4.178.296 7.949.527 5.334.151 3.475.197 1.714.322
Karşılıklardaki Değişim 521.095 1.452.134 224.395 241.617 192.97
Diğer Gelir/ Gider 494.586 1.900.394 1.360.024 948.558 494.586
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -175.608.293 1.845.441.203 981.791.926 330.891.366 -327.349.482
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 222.452.467 -1.317.868.482 -1.118.726.672 -792.199.225 -343.276.606
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 46.844.174 527.572.721 -136.934.746 -461.307.859 -670.626.088
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -112.284 0.0 -46.903 -30.754 -18.56
Sabit Sermaye Yatırımları -2.111.655 -9.638.975 -8.095.784 -4.757.348 -118.811
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -21.644.193 -1.623.043.283 -742.769.465 -303.638.959 257.887.717
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -23.755.848 -1.632.682.258 -750.865.249 -308.396.307 257.768.906
Serbest Nakit Akım 22.976.042 -1.105.109.537 -887.846.898 -769.734.920 -412.875.742
Finansal Borçlardaki Değişim 80.732 13.052 102.163 -39.235 -34.102
Temettü Ödemeleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sermaye Artırımı 0.0 992.043.769 863.903.810 803.598.695 759.531.228
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1.365.465 68.817.109 63.903.626 65.269.080 66.634.535
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -1.284.733 1.060.873.930 927.909.599 868.828.540 826.131.661
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 21.691.309 -44.235.607 40.062.701 99.093.620 413.255.919
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 21.691.309 -44.235.607 40.062.701 99.093.620 413.255.919
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Başı Nakit Değerler 10.171.370 84.121.621 73.255.829 68.142.179 64.280.999
Dönem Sonu Nakit 31.501.766 10.171.370 41.194.978 117.445.240 457.608.137