BRKVY Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/6 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Finansal Yatırımlar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Ticari Alacaklar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Diğer Alacaklar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Stoklar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Canlı Varlıklar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Diğer Dönen Varlıklar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| (Ara Toplam) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Duran Varlıklar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Ticari Alacaklar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Diğer Alacaklar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Finansal Yatırımlar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Canlı Varlıklar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Stoklar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Maddi Duran Varlıklar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Şerefiye | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Diğer Duran Varlıklar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| TOPLAM VARLIKLAR | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| KAYNAKLAR | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Finansal Borçlar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Ticari Borçlar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Diğer Borçlar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Borç Karşılıkları | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| (Ara Toplam) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Finansal Borçlar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Ticari Borçlar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Diğer Borçlar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Uzun vadeli karşılıklar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Özkaynaklar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Ödenmiş Sermaye | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Değer Artış Fonları | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Dönem Net Kar/Zararı | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Azınlık Payları | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| TOPLAM KAYNAKLAR | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/6 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Satış Gelirleri | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Satışların Maliyeti (-) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Diğer Gelir ve Giderler | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| BRÜT KAR (ZARAR) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Diğer Gelir ve Giderler | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| DURDURULAN FAALİYETLER | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Azınlık Payları | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Ana Ortaklık Payları | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Hisse Başına Kazanç | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Dipnot Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/6 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Kıdem Tazminatı | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Finansman Giderleri | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Yurtiçi Satışlar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Yurtdışı Satışlar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Net YPP (Hedge Dahil) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Nakit Akım Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/6 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Düzeltme Öncesi Kar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Düzeltmeler | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Amortisman & İtfa Payları | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Karşılıklardaki Değişim | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Diğer Gelir/ Gider | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Sabit Sermaye Yatırımları | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Serbest Nakit Akım | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Finansal Borçlardaki Değişim | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Temettü Ödemeleri | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Sermaye Artırımı | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Dönem Başı Nakit Değerler | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Dönem Sonu Nakit | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |