AiFin

BOBET Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 7.390.393.062 7.357.969.943 7.100.273.356 5.504.513.825 4.831.354.745 4.273.901.940 3.170.181.397 2.874.709.982 2.581.634.669 3.139.326.871 3.723.561.520 2.173.704.510 1.659.544.807 1.567.927.228 1.831.607.979 798.209.363 634.451.183 620.716.161 510.392.042 495.864.847 559.420.860 436.597.995 321.316.583 0 0 0 277.955.257 388.387.504
Nakit Ve Nakit Benzerleri 255.165.503 1.093.324.548 13.569.285 14.021.487 40.059.663 12.171.872 11.709.094 96.511.492 637.815.025 1.443.024.557 1.976.079.167 940.012.249 524.456.946 582.758.715 370.007.292 108.075.582 93.697.879 250.682.006 216.902.498 185.414.512 226.059.305 54.752.436 36.793.656 0 0 0 599.219 5.230.468
Finansal Yatırımlar 4.886.425.514 4.080.290.468 4.746.064.773 2.934.508.493 2.373.962.193 2.108.034.141 1.373.561.709 1.325.714.607 714.065.956 100.544.436 0 0 0 0 35.591.298 19.998.157 20.135.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 1.662.373.368 1.296.300.200 1.599.304.654 1.937.926.105 1.793.797.554 1.480.374.401 1.209.168.538 1.170.306.360 925.778.013 1.223.355.785 1.384.727.314 1.077.023.230 977.263.967 827.689.167 1.218.935.468 604.987.901 455.047.979 294.859.346 248.815.924 263.080.721 246.761.249 288.689.417 209.412.239 0 0 0 214.248.420 263.310.974
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 29.817.518 33.660.407 12.388.986 9.477.446 6.153.174 62.905.576 76.127.558 19.414.024 48.823.623 766.872 785.958 958.021 5.535.692 653.638 974.088 674.221 584.064 214.644 572.599 328.311 437.547 10.194.391 274.211 0 0 0 24.114.953 23.634.827
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 168.116.782 197.845.504 193.925.386 159.875.701 158.288.319 142.371.738 170.589.519 132.746.842 134.791.881 124.486.768 134.453.951 104.381.566 83.541.412 72.706.444 110.673.283 54.474.164 49.501.768 43.701.669 29.056.192 27.956.384 28.138.067 40.875.792 19.815.667 0 0 0 27.231.929 78.199.833
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 388.494.377 656.548.816 535.020.271 448.704.593 459.093.842 468.044.212 329.024.979 130.016.657 120.360.171 247.148.453 227.515.130 51.329.444 68.746.790 84.119.264 95.426.550 9.999.338 15.484.333 31.258.496 15.044.829 19.084.919 58.024.692 42.085.959 55.020.810 0 0 0 11.760.736 18.011.402
(Ara Toplam) 7.390.393.062 7.357.969.943 7.100.273.356 5.504.513.825 4.831.354.745 4.273.901.940 3.170.181.397 2.874.709.982 2.581.634.669 3.139.326.871 3.723.561.520 2.173.704.510 1.659.544.807 1.567.927.228 1.831.607.979 798.209.363 634.451.183 620.716.161 510.392.042 495.864.847 559.420.860 436.597.995 321.316.583 0 0 0 277.955.257 388.387.504
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 9.427.136.215 8.482.051.058 9.053.651.830 7.104.026.837 6.710.801.284 6.556.574.413 7.597.788.950 5.317.757.490 5.125.028.707 4.741.587.180 6.018.310.791 2.178.400.314 2.004.541.951 1.848.403.657 3.169.968.561 944.642.667 936.994.939 969.690.982 975.787.125 732.433.307 767.086.970 733.539.750 732.665.155 0 0 0 581.701.649 344.836.844
Ticari Alacaklar 1.662.373.368 1.296.300.200 1.599.304.654 1.937.926.105 1.793.797.554 1.480.374.401 1.209.168.538 1.170.306.360 925.778.013 1.223.355.785 1.384.727.314 1.077.023.230 977.263.967 827.689.167 1.218.935.468 604.987.901 455.047.979 294.859.346 248.815.924 263.080.721 246.761.249 288.689.417 209.412.239 0 0 0 214.248.420 263.310.974
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 29.817.518 33.660.407 12.388.986 9.477.446 6.153.174 62.905.576 76.127.558 19.414.024 48.823.623 766.872 785.958 958.021 5.535.692 653.638 974.088 674.221 584.064 214.644 572.599 328.311 437.547 10.194.391 274.211 0 0 0 24.114.953 23.634.827
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 4.886.425.514 4.080.290.468 4.746.064.773 2.934.508.493 2.373.962.193 2.108.034.141 1.373.561.709 1.325.714.607 714.065.956 100.544.436 0 0 0 0 35.591.298 19.998.157 20.135.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 758.707 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 348.888.908 383.487.305 334.702.697 314.871.331 326.142.396 333.528.846 398.812.136 327.075.862 325.886.780 312.558.638 416.354.763 71.001.481 53.058.149 49.031.767 174.548.568 40.408.898 32.111.268 33.475.442 34.382.673 39.805.877 41.718.604 43.494.645 41.630.821 0 0 0 50.610.776 0
Maddi Duran Varlıklar 9.054.985.239 8.083.340.602 8.706.935.308 6.767.465.282 6.370.428.036 6.211.456.168 7.192.106.834 4.963.757.685 4.769.305.293 4.379.608.198 5.533.538.755 1.869.249.722 1.711.920.222 1.439.597.797 2.963.613.860 902.253.815 901.959.178 925.082.976 927.372.033 677.296.316 711.879.310 675.402.068 673.734.199 0 0 0 476.188.422 307.598.384
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.360.846 3.759.561 4.778.974 4.251.680 4.600.921 4.978.609 6.089.861 4.447.488 4.560.812 4.377.986 5.328.999 1.350.785 934.261 843.818 2.342.764 1.603.786 2.653.094 10.983.161 13.935.398 13.972.381 12.538.751 14.047.815 13.999.909 0 0 0 15.477.687 17.624.981
Ertelenmiş Vergi Varlığı 19.006.475 10.619.063 6.597.626 16.294.705 8.486.092 5.580.440 169.657 0 0 24.384.843 32.632.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.441.217 19.559.784
Diğer Duran Varlıklar 129.226 120.756 129.226 531.254 531.254 513.351 26.442 22.276.668 25.089.349 20.504.726 30.266.364 236.686.472 238.517.890 358.819.697 29.283.267 290.726 206.650 84.654 32.272 1.257.934 850.161 146.362 86.938 0 0 0 0 3.787
TOPLAM VARLIKLAR 16.817.529.277 15.840.021.001 16.153.925.185 12.608.540.662 11.542.156.029 10.830.476.353 10.767.970.348 8.192.467.472 7.706.663.376 7.880.914.051 9.741.872.311 4.352.104.824 3.664.086.758 3.416.330.885 5.001.576.540 1.742.852.030 1.571.446.122 1.590.407.143 1.486.179.167 1.228.298.154 1.326.507.830 1.170.137.745 1.053.981.738 0 0 0 859.656.906 733.224.348
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.056.870.117 6.402.452.924 6.557.954.660 4.613.728.293 3.731.113.737 3.070.007.227 2.583.643.070 1.995.125.909 1.872.280.594 2.141.358.808 2.610.786.870 1.571.800.414 1.164.221.810 972.532.070 1.140.865.446 607.528.737 557.422.472 568.224.771 401.629.376 388.112.449 363.660.582 657.465.877 507.473.329 0 0 0 559.559.438 629.855.003
Finansal Borçlar 4.086.438.709 3.645.164.321 3.369.185.525 2.224.750.017 1.889.486.075 1.194.808.619 492.815.338 540.582.172 656.281.092 654.608.333 816.475.281 463.385.022 340.644.472 298.814.927 119.265.280 73.416.285 99.778.964 128.358.193 122.327.598 129.708.953 90.161.775 332.309.087 211.678.257 0 0 0 320.153.981 384.385.727
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.511.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 2.020.952.945 1.581.116.954 1.890.660.943 1.488.361.285 1.148.758.991 1.240.604.218 1.187.517.749 977.105.809 756.565.141 923.036.976 1.267.512.581 721.484.430 473.721.286 354.571.708 687.369.367 287.579.726 250.312.650 170.125.615 112.270.126 104.813.838 156.991.928 195.326.078 218.996.845 0 0 0 193.564.729 163.059.448
Diğer Borçlar 48.278.583 25.795.024 48.078.718 70.108.648 40.100.101 52.434.823 414.736.496 92.922.034 38.238.353 52.755.646 86.737.916 34.720.458 85.567.733 91.093.624 53.661.122 27.425.658 17.032.185 62.857.907 4.032.561 3.240.718 5.317.711 6.046.050 19.778.703 0 0 0 20.847.143 36.561.977
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 713.814.705 924.085.918 1.072.694.700 685.214.711 518.650.210 422.308.679 351.336.001 274.111.524 292.931.184 316.673.485 284.628.820 174.382.535 159.232.252 97.374.002 129.453.329 162.183.461 158.748.016 184.124.349 139.347.467 131.984.600 103.723.264 113.895.737 47.948.248 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 904.064 0 11.759.599 0 0 0 0 0 0 69.644.906 35.435.347 102.290.744 54.318.283 87.422.250 89.450.177 36.117.181 13.358.260 5.169.170 863.522 1.571.698 654.462 1.987.292 1.332.829 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 8.001.448 7.239.616 8.159.376 6.339.133 8.128.722 8.398.744 9.050.578 6.137.975 6.312.398 6.661.099 5.590.642 3.483.764 2.248.966 1.904.702 2.625.586 2.274.692 1.763.964 2.152.410 1.909.059 1.537.535 1.575.135 1.537.535 1.399.518 0 0 0 759.171 460.031
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 178.479.663 219.051.091 157.415.798 138.954.499 125.989.638 151.452.144 128.186.909 104.266.395 121.952.426 117.978.363 114.406.283 72.053.461 48.488.818 41.350.857 59.040.585 18.531.734 16.428.433 15.437.127 20.879.043 7.744.107 5.236.307 6.364.098 6.338.929 0 0 0 24.234.414 45.387.820
(Ara Toplam) 7.056.870.117 6.402.452.924 6.557.954.660 4.613.728.293 3.731.113.737 3.070.007.227 2.583.643.070 1.995.125.909 1.872.280.594 2.141.358.808 2.610.786.870 1.571.800.414 1.164.221.810 972.532.070 1.140.865.446 607.528.737 557.422.472 568.224.771 401.629.376 388.112.449 363.660.582 657.465.877 507.473.329 0 0 0 559.559.438 629.855.003
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.580.803.093 2.621.977.925 1.801.864.785 1.279.249.808 1.356.873.882 1.238.458.157 537.611.033 375.421.121 399.705.075 402.344.705 560.051.803 475.410.036 456.953.462 399.914.362 483.499.130 107.748.778 96.676.451 112.209.101 139.825.714 107.496.912 217.219.058 152.331.856 175.527.886 0 0 0 90.208.931 84.123.621
Finansal Borçlar 1.886.947.284 2.006.358.248 1.187.536.540 970.485.787 1.040.808.769 923.722.556 124.968.982 210.626.037 259.778.234 319.363.820 478.764.444 347.214.864 329.753.450 261.801.071 78.256.768 33.517.874 18.882.547 31.353.030 50.290.474 64.810.709 179.291.027 117.588.269 136.359.565 0 0 0 60.127.606 72.963.006
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.846.508 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 140.601.662 130.705.038 127.056.508 102.608.129 110.034.348 97.894.306 101.217.847 88.634.356 90.187.785 82.980.885 81.287.359 52.127.772 39.891.441 41.226.799 64.742.083 27.129.290 24.004.322 23.396.679 22.769.954 18.902.961 20.724.779 17.984.711 15.305.710 0 0 0 14.835.072 11.160.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 553.254.147 484.914.639 487.271.737 206.155.892 206.030.765 216.841.295 311.424.204 76.160.728 49.739.056 0 0 76.067.400 87.308.571 96.886.492 340.500.279 47.101.614 53.789.582 57.459.392 66.765.286 13.936.734 17.203.252 16.758.876 23.862.611 0 0 0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.246.253 0
Özkaynaklar 7.179.856.067 6.815.590.152 7.794.105.740 6.715.562.561 6.454.168.410 6.522.010.969 7.646.716.245 5.821.920.442 5.434.677.707 5.337.210.538 6.571.033.638 2.304.894.374 2.042.911.486 2.043.884.453 3.377.211.964 1.027.574.515 917.347.199 909.973.271 944.724.077 732.688.793 745.628.190 360.340.012 370.980.523 0 0 0 209.888.537 19.245.724
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 7.179.856.067 6.815.590.152 7.794.105.740 6.715.562.561 6.454.168.410 6.522.010.969 7.646.716.245 5.821.920.442 5.434.677.707 5.337.210.538 6.571.033.638 2.304.894.374 2.042.911.486 2.043.884.453 3.377.211.964 1.027.574.515 917.347.199 909.973.271 944.724.077 732.688.793 745.628.190 360.340.012 370.980.523 0 0 0 209.888.537 19.245.724
Ödenmiş Sermaye 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 280.000.000 280.000.000 0 0 0 280.000.000 100.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.754.961.893 1.679.852.567 1.838.178.444 1.522.822.104 1.444.683.008 1.428.808.761 1.628.297.194 1.221.583.157 1.121.546.379 1.034.590.255 1.298.176.309 335.504.619 335.504.619 270.600.793 622.910.387 141.505.651 0 0 250.000.000 250.000.000 248.962.762 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 774.570.282 683.885.208 691.353.729 525.943.413 461.067.696 368.955.264 420.468.322 315.444.273 289.612.196 208.188.557 261.229.459 68.206.314 68.206.314 114.753.086 149.716.243 68.850.182 60.171.583 2.262.217 1.751.164 1.751.164 1.751.164 1.751.164 1.751.164 0 0 0 1.751.164 1.751.164
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1.453.248.007 1.357.997.042 2.804.319.082 2.068.838.019 1.998.888.801 1.885.624.583 1.946.862.874 1.599.088.967 1.602.851.656 1.804.765.058 237.213.763 221.085.188 221.085.188 502.842.754 429.126.267 48.736.024 42.785.632 12.217.011 -17.101.788 -40.345.402 -36.758.035 -36.758.035 -69.965.911 0 0 0 -82.749.625 -48.191.262
Dönem Net Kar/Zararı -524.817.948 -422.832.425 -1.351.071.076 -756.536.701 -592.824.601 -195.980.347 202.030.177 103.574.779 50.822.061 101.054.375 2.027.357.386 850.026.219 584.069.314 270.037.016 390.272.270 201.329.435 80.312.364 20.127.582 37.624.029 35.543.966 26.514.695 -9.810.721 29.620.509 0 0 0 12.783.714 -34.558.363
Diğer Özsermaye Kalemleri 3.341.893.833 3.136.687.760 3.363.843.371 2.974.495.726 2.762.353.506 2.654.602.708 2.972.425.245 2.202.229.266 1.989.845.415 1.808.612.293 2.367.056.721 450.072.034 454.046.051 505.650.804 1.405.186.797 187.153.223 354.077.620 495.366.461 292.450.672 105.739.065 125.157.604 125.157.604 129.574.761 0 0 0 -1.896.716 244.185
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 16.817.529.277 15.840.021.001 16.153.925.185 12.608.540.662 11.542.156.029 10.830.476.353 10.767.970.348 8.192.467.472 7.706.663.376 7.880.914.051 9.741.872.311 4.352.104.824 3.664.086.758 3.416.330.885 5.001.576.540 1.742.852.030 1.571.446.122 1.590.407.143 1.486.179.167 1.228.298.154 1.326.507.830 1.170.137.745 1.053.981.738 0 0 0 859.656.906 733.224.348
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 6.046.882.868 2.563.409.814 13.307.290.122 7.970.910.534 4.485.528.229 2.107.801.908 12.697.480.002 9.534.425.447 5.846.743.065 3.071.579.337 12.851.984.247 9.298.473.709 6.199.684.157 3.306.772.343 6.293.673.456 2.013.440.473 1.083.347.487 381.885.671 913.645.341 652.081.444 433.805.903 191.275.436 732.810.563 455.573.604 0 147.105.929 778.325.448 648.876.886
Satışların Maliyeti (-) -6.497.491.502 -2.784.359.926 -13.546.801.395 -7.944.158.858 -4.549.611.746 -2.082.063.339 -11.455.163.185 -8.629.044.820 -5.269.810.526 -2.649.228.934 -10.239.484.565 -7.400.450.241 -4.834.589.348 -2.668.763.983 -5.389.893.762 -1.752.760.108 -988.997.327 -364.247.803 -853.244.646 -598.463.997 -397.458.742 -180.224.266 -664.797.517 -417.042.311 0 -133.530.448 -681.753.504 -585.214.652
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -450.608.634 -220.950.112 -239.511.273 26.751.676 -64.083.517 25.738.569 1.242.316.817 905.380.627 576.932.539 422.350.403 2.612.499.682 1.898.023.468 1.365.094.809 638.008.360 903.779.694 260.680.365 94.350.160 17.637.868 60.400.695 53.617.447 36.347.161 11.051.170 68.013.046 38.531.293 0 13.575.481 96.571.944 63.662.234
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) -450.608.634 -220.950.112 -239.511.273 26.751.676 -64.083.517 25.738.569 1.242.316.817 905.380.627 576.932.539 422.350.403 2.612.499.682 1.898.023.468 1.365.094.809 638.008.360 903.779.694 260.680.365 94.350.160 17.637.868 60.400.695 53.617.447 36.347.161 11.051.170 68.013.046 38.531.293 0 13.575.481 96.571.944 63.662.234
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -27.455.926 -13.971.535 -28.116.530 -15.746.506 -8.631.979 -4.428.880 -14.211.916 -10.791.105 -6.800.202 -3.300.295 -10.364.691 -7.490.713 -4.891.428 -2.679.538 -4.779.016 -1.708.033 -1.128.515 -524.540 -1.199.738 -542.040 -277.864 -5.809 -17.716 -169.505 0 -5.130 -67.310 -49.867
Genel Yönetim Giderleri (-) -105.037.098 -51.083.940 -174.616.585 -108.456.869 -69.805.713 -39.564.050 -143.852.085 -108.410.728 -77.494.491 -37.817.401 -113.633.583 -83.571.491 -54.952.884 -30.979.979 -62.410.948 -19.558.417 -12.757.705 -6.627.807 -7.926.270 -7.077.247 -4.614.621 -1.686.734 -6.555.162 -5.671.026 0 -1.273.961 -8.560.760 -7.399.091
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 538.409.560 307.591.953 851.711.525 653.537.901 421.255.606 282.897.021 728.746.899 684.420.702 445.699.534 351.832.007 909.265.568 496.492.824 332.799.153 181.425.990 262.261.284 81.573.558 54.670.202 33.580.727 59.856.234 35.591.056 32.050.730 6.388.351 33.747.347 24.606.568 0 8.926.310 34.494.811 31.646.453
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -466.824.163 -269.226.779 -818.529.237 -593.017.956 -390.656.639 -307.553.543 -742.844.207 -695.074.307 -456.178.455 -341.187.800 -548.602.597 -359.938.495 -242.185.680 -159.274.932 -216.802.304 -84.675.053 -58.553.223 -34.320.746 -69.873.610 -32.875.104 -20.726.770 -10.470.194 -21.259.466 -11.678.587 0 -4.263.841 -29.117.526 -43.340.540
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) -511.516.261 -247.640.413 -409.062.100 -36.931.754 -111.922.242 -42.910.883 1.070.155.507 775.525.189 482.158.925 391.876.914 2.849.164.379 1.943.515.593 1.395.863.970 626.499.902 882.048.710 236.312.420 76.580.919 9.745.502 41.257.311 48.714.112 42.778.636 5.276.784 73.928.049 45.618.743 0 16.958.859 93.321.159 44.519.189
Net Faaliyet Kar/Zararı -583.101.658 -286.005.587 -442.244.388 -97.451.699 -142.521.209 -18.254.361 1.084.252.816 786.178.794 492.637.846 381.232.707 2.488.501.408 1.806.961.264 1.305.250.497 604.348.843 836.589.730 239.413.915 80.463.940 10.485.521 51.274.687 45.998.160 31.454.676 9.358.627 61.440.168 32.690.762 0 12.296.390 87.943.874 56.213.276
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 614.804 358,4 438.622.206 156.178.958 115.599.943 64.281.545 143.637.949 88.068.284 73.002.953 23.955.978 294.177.645 123.484.549 39.785.046 10.988.759 64.688.663 18.632.379 10.660.939 2.006.714 39.897.123 29.357.629 15.928.950 0 32.432.887 7.217.401 0 6.197.708 15.940.744 204.766
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -399.735.561 -323.251.022 -753.869 -614.252 -67.702 -63.152 -5.192.348 -5.215.468 -13.355 -11.737 -102.084 -458.361 -313.208 -309.397 -15.578 -7.986 -5.231 0 -5.231.377 -5.231.377 -4.484.209 -642.298 -803.679 0 0 0 -2.517.490 -49.826
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -910.637.018 -570.533.035 28.806.237 118.632.952 3.609.999 21.307.510 1.208.601.108 858.378.005 555.148.523 415.821.155 3.143.239.940 2.066.541.781 1.435.335.808 637.179.263 946.721.795 254.936.813 87.236.627 11.752.216 75.923.057 72.840.364 54.223.377 4.634.486 105.557.257 52.836.144 0 23.156.567 106.744.413 44.674.129
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 968.831.388 425.098.892 1.862.335.766 942.325.046 572.519.788 222.129.598 926.760.168 743.670.990 454.693.507 206.103.752 356.960.501 189.061.109 99.168.370 30.422.178 46.488.593 18.045.976 15.522.876 10.217.855 27.712.272 21.610.864 18.538.538 11.957.710 2.296.616 864.445 0 524.168 13.384.230 27.355.840
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -454.072.503 -209.542.908 -3.043.122.193 -1.878.512.614 -1.220.562.745 -478.332.730 -1.590.890.891 -1.271.619.191 -825.965.718 -415.857.708 -1.407.725.028 -831.294.514 -425.125.055 -162.816.345 -301.074.388 -32.694.686 -14.071.632 -5.658.652 -69.367.770 -63.967.108 -50.917.920 -31.310.545 -69.371.052 -47.781.528 0 -18.459.679 -103.691.136 -114.311.898
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -399.120.757 -322.892.622 437.868.337 155.564.706 115.532.241 64.218.393 138.445.601 82.852.816 72.989.598 23.944.241 294.075.561 123.026.188 39.471.838 10.679.362 64.673.085 18.624.393 10.655.708 2.006.714 34.665.746 24.126.252 11.444.741 -642.298 31.629.208 7.217.401 0 6.197.708 13.423.254 154.940
