AiFin

BMSTL Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 902,924,678.0 843,712,154.0 816,590,539.0 978,481,523.0 670,576,922.0 693,083,851.0 775,641,784.0 641,878,903.0 791,113,233.0 751,301,686.0 517,910,749.0 551,920,901.0 489,744,347.0 519,897,726.0 391,343,378.0 318,659,387.0 0.0 0.0 0.0 152,290,807.0 139,377,936.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 221,141,820.0 143,081,303.0 130,677,889.0 114,668,652.0 98,490,101.0 119,469,871.0 101,586,527.0 81,926,776.0 114,951,834.0 75,447,584.0 34,938,846.0 131,614,623.0 53,151,295.0 43,982,340.0 10,962,557.0 36,470,877.0 0.0 0.0 0.0 7,384,272.0 1,073,715.0
Finansal Yatırımlar 70,049.0 115,094.0 530,947.0 127,329.0 307,390.0 1,089,469.0 0.0 0.0 0.0 50,684,754.0 68,459,548.0 0.0 15,011,078.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 279,122,513.0 267,989,163.0 267,287,319.0 214,788,244.0 153,268,981.0 168,812,410.0 232,981,519.0 206,381,418.0 259,188,004.0 263,038,383.0 141,196,542.0 153,900,247.0 167,260,584.0 197,668,636.0 159,085,008.0 97,664,201.0 0.0 0.0 0.0 49,773,229.0 52,362,822.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 36,300,145.0 40,588,675.0 34,419,644.0 55,490,500.0 38,892,428.0 51,140,954.0 47,223,402.0 31,731,464.0 23,382,357.0 22,828,059.0 15,999,987.0 14,141,692.0 7,126,480.0 29,559,338.0 28,340,399.0 30,059,407.0 0.0 0.0 0.0 34,708,827.0 35,061,116.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 328,455,146.0 332,914,096.0 331,492,878.0 521,826,885.0 332,673,844.0 307,810,357.0 287,997,617.0 276,889,822.0 338,823,293.0 297,913,770.0 224,408,944.0 216,091,972.0 223,056,907.0 222,383,713.0 168,534,875.0 132,568,355.0 0.0 0.0 0.0 41,349,771.0 43,171,704.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 37,835,005.0 59,023,823.0 52,181,862.0 71,579,913.0 46,944,178.0 44,760,790.0 105,852,719.0 44,949,423.0 54,767,745.0 41,389,136.0 32,906,882.0 36,172,367.0 24,138,003.0 26,303,699.0 24,420,539.0 21,896,547.0 0.0 0.0 0.0 19,074,708.0 7,708,579.0
(Ara Toplam) 902,924,678.0 843,712,154.0 816,590,539.0 978,481,523.0 670,576,922.0 693,083,851.0 775,641,784.0 641,878,903.0 791,113,233.0 751,301,686.0 517,910,749.0 551,920,901.0 489,744,347.0 519,897,726.0 391,343,378.0 318,659,387.0 0.0 0.0 0.0 152,290,807.0 139,377,936.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 1,515,046,885.0 1,444,239,829.0 1,368,949,428.0 1,633,070,565.0 1,242,449,613.0 1,154,442,522.0 1,099,438,215.0 997,318,131.0 797,564,470.0 731,045,327.0 527,086,147.0 496,818,099.0 400,159,926.0 357,477,728.0 315,813,557.0 285,774,846.0 0.0 0.0 0.0 152,866,412.0 123,838,912.0
Ticari Alacaklar 279,122,513.0 267,989,163.0 267,287,319.0 214,788,244.0 153,268,981.0 168,812,410.0 232,981,519.0 206,381,418.0 259,188,004.0 263,038,383.0 141,196,542.0 153,900,247.0 167,260,584.0 197,668,636.0 159,085,008.0 97,664,201.0 0.0 0.0 0.0 49,773,229.0 52,362,822.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 36,300,145.0 40,588,675.0 34,419,644.0 55,490,500.0 38,892,428.0 51,140,954.0 47,223,402.0 31,731,464.0 23,382,357.0 22,828,059.0 15,999,987.0 14,141,692.0 7,126,480.0 29,559,338.0 28,340,399.0 30,059,407.0 0.0 0.0 0.0 34,708,827.0 35,061,116.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 70,049.0 115,094.0 530,947.0 127,329.0 307,390.0 1,089,469.0 0.0 0.0 0.0 50,684,754.0 68,459,548.0 0.0 15,011,078.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 14,632,644.0 14,013,466.0 13,316,433.0 15,578,355.0 10,407,695.0 10,021,857.0 9,856,751.0 8,987,500.0 7,113,753.0 6,710,060.0 4,975,036.0 4,858,702.0 4,266,815.0 3,843,726.0 3,377,195.0 2,992,500.0 0.0 0.0 0.0 4,487,299.0 4,467,933.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 5,212,863.0 5,613,853.0 6,014,852.0 8,047,335.0 4,224,773.0 4,473,292.0 4,721,804.0 4,930,633.0 8,640,360.0 8,426,181.0 6,278,855.0 6,196,598.0 6,177,438.0 5,598,084.0 4,954,410.0 4,431,920.0 0.0 0.0 0.0 2,613,754.0 2,268,099.0
Maddi Duran Varlıklar 1,299,471,974.0 1,262,676,537.0 1,220,731,213.0 1,453,220,365.0 1,085,875,998.0 1,000,502,332.0 984,230,620.0 878,569,095.0 680,623,856.0 646,491,431.0 462,928,761.0 436,075,825.0 365,678,498.0 324,733,773.0 287,702,051.0 258,301,708.0 0.0 0.0 0.0 135,426,280.0 108,301,904.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 646,090.0 744,852.0 855,731.0 1,252,029.0 1,224,990.0 1,327,589.0 1,493,232.0 1,172,053.0 1,322,979.0 1,357,778.0 1,211,176.0 1,387,695.0 1,345,873.0 1,189,183.0 1,112,071.0 626,618.0 0.0 0.0 0.0 490,748.0 278,952.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 103,289,642.0 82,397,441.0 55,362,859.0 79,165,826.0 100,178,783.0 99,932,144.0 0.0 69,667,414.0 94,337,015.0 65,779,518.0 49,187,644.0 48,155,938.0 21,224,469.0 20,052,690.0 18,001,812.0 18,846,185.0 0.0 0.0 0.0 9,842,260.0 8,015,955.0
Diğer Duran Varlıklar 91,272,577.0 78,295,350.0 72,194,193.0 75,250,997.0 40,108,283.0 37,773,667.0 98,734,242.0 33,624,754.0 5,185,065.0 2,274,291.0 2,498,606.0 137,264.0 1,460,764.0 2,054,204.0 659,940.0 569,842.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 2,417,971,563.0 2,287,951,983.0 2,185,539,967.0 2,611,552,087.0 1,913,026,535.0 1,847,526,373.0 1,875,079,999.0 1,639,197,034.0 1,588,677,703.0 1,482,347,013.0 1,044,996,896.0 1,048,739,000.0 889,904,273.0 877,375,454.0 707,156,935.0 604,434,233.0 0.0 0.0 0.0 305,157,219.0 263,216,848.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 809,659,016.0 820,243,474.0 796,301,196.0 899,023,798.0 598,179,105.0 557,368,215.0 598,591,287.0 475,496,301.0 529,402,370.0 483,274,692.0 340,838,070.0 367,057,433.0 311,257,203.0 359,692,800.0 375,553,795.0 321,502,600.0 0.0 0.0 0.0 186,492,763.0 142,864,025.0
Finansal Borçlar 665,161,544.0 670,677,958.0 655,320,776.0 700,035,848.0 367,329,670.0 393,726,010.0 347,318,747.0 258,959,102.0 355,076,592.0 380,856,999.0 251,858,374.0 266,363,342.0 202,283,005.0 236,480,852.0 270,604,296.0 186,300,785.0 0.0 0.0 0.0 144,887,691.0 120,440,110.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 93,856,475.0 94,185,117.0 91,977,364.0 153,112,485.0 182,946,644.0 117,328,685.0 205,665,973.0 177,319,937.0 142,483,870.0 65,755,425.0 65,314,665.0 65,677,125.0 72,679,208.0 90,045,288.0 74,584,278.0 105,355,239.0 0.0 0.0 0.0 12,185,274.0 14,522,072.0
Diğer Borçlar 8,980,711.0 6,405,083.0 8,359,453.0 8,290,282.0 12,836,760.0 11,809,226.0 14,194,276.0 9,229,347.0 8,640,223.0 11,738,200.0 5,636,889.0 7,446,313.0 5,707,275.0 9,317,504.0 16,353,632.0 5,463,891.0 0.0 0.0 0.0 11,862,042.0 3,398,198.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 12,824,666.0 29,109,679.0 22,191,407.0 16,045,496.0 18,019,599.0 14,435,223.0 12,343,193.0 11,702,656.0 5,684,033.0 12,990,517.0 8,596,420.0 8,142,324.0 8,291,719.0 6,301,715.0 4,217,492.0 10,817,642.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2,380,514.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,528,986.0 4,594,747.0 8,896,710.0 7,279,861.0 4,340,966.0 793,525.0 15,006,761.0 17,120,187.0 12,875,988.0 5,949,135.0 11,258,773.0 0.0 0.0 0.0 837,228.0 0.0
Borç Karşılıkları 8,710,182.0 4,063,224.0 3,246,633.0 3,649,878.0 2,832,743.0 2,416,796.0 1,879,236.0 1,376,648.0 2,572,424.0 2,233,776.0 2,206,232.0 927,173.0 1,377,571.0 1,765,830.0 890,655.0 789,200.0 0.0 0.0 0.0 503,962.0 529,069.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17,744,924.0 15,802,413.0 15,205,563.0 17,889,809.0 14,213,689.0 11,123,289.0 12,595,115.0 8,011,901.0 7,665,367.0 5,358,809.0 6,431,965.0 3,494,395.0 3,798,238.0 2,905,623.0 2,954,307.0 1,517,070.0 0.0 0.0 0.0 16,216,566.0 3,974,576.0
(Ara Toplam) 809,659,016.0 820,243,474.0 796,301,196.0 899,023,798.0 598,179,105.0 557,368,215.0 598,591,287.0 475,496,301.0 529,402,370.0 483,274,692.0 340,838,070.0 367,057,433.0 311,257,203.0 359,692,800.0 375,553,795.0 321,502,600.0 0.0 0.0 0.0 186,492,763.0 142,864,025.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 290,565,033.0 220,061,855.0 220,806,399.0 278,451,642.0 221,724,837.0 224,966,811.0 234,127,296.0 220,946,145.0 104,697,673.0 114,884,234.0 87,692,318.0 80,193,250.0 75,192,505.0 85,883,672.0 84,613,254.0 92,944,803.0 0.0 0.0 0.0 76,506,582.0 88,771,738.0
Finansal Borçlar 177,069,108.0 121,716,822.0 133,998,429.0 179,578,423.0 154,020,324.0 161,861,232.0 169,732,257.0 166,779,650.0 68,029,184.0 89,797,790.0 68,660,179.0 61,694,535.0 63,704,476.0 75,769,256.0 75,621,509.0 85,046,541.0 0.0 0.0 0.0 74,605,833.0 87,145,531.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 105,768.0 174,507.0 161,242.0 159,748.0 149,517.0 199,877.0 193,828.0 143,231.0 137,246.0 695,632.0 680,062.0 632,962.0 569,855.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 420,005.0 419,998.0 419,991.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,788,650.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 18,141,773.0 14,441,037.0 15,445,262.0 16,966,217.0 12,563,085.0 10,550,505.0 12,484,248.0 7,232,436.0 6,541,170.0 5,755,065.0 4,859,523.0 4,787,737.0 3,246,806.0 2,645,704.0 2,335,903.0 2,073,013.0 0.0 0.0 0.0 1,755,495.0 1,375,127.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 94,934,147.0 83,483,998.0 70,942,717.0 81,801,234.0 54,966,921.0 52,393,832.0 51,751,043.0 46,784,542.0 29,927,442.0 19,137,551.0 14,029,385.0 13,573,732.0 7,545,591.0 0.0 6,022,880.0 5,255,394.0 0.0 0.0 0.0 145,254.0 251,080.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 1,317,747,514.0 1,247,646,654.0 1,168,432,372.0 1,434,076,648.0 1,093,122,593.0 1,065,191,347.0 1,042,361,416.0 942,754,588.0 954,577,660.0 884,188,087.0 616,466,508.0 601,488,317.0 503,454,565.0 431,798,982.0 246,989,886.0 189,986,830.0 0.0 0.0 0.0 42,157,874.0 31,581,085.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1,317,747,514.0 1,247,646,654.0 1,168,432,372.0 1,434,076,648.0 1,093,122,593.0 1,065,191,347.0 1,042,361,416.0 942,754,588.0 954,577,660.0 884,188,087.0 616,466,508.0 601,488,317.0 503,454,565.0 431,798,982.0 246,989,886.0 189,986,830.0 0.0 0.0 0.0 42,157,874.0 31,581,085.0
Ödenmiş Sermaye 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0 73,050,000.0 73,050,000.0 73,050,000.0 73,050,000.0 36,525,000.0 36,525,000.0 36,525,000.0 36,525,000.0 36,525,000.0 36,525,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0 0.0 0.0 0.0 8,475,600.0 8,475,600.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 61,206,482.0 61,206,482.0 61,206,482.0 76,771,038.0 61,206,482.0 0.0 0.0 61,206,482.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97,731,482.0 97,731,482.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 804,596,315.0 747,202,504.0 682,919,678.0 756,116,834.0 606,770,857.0 566,984,126.0 0.0 457,702,386.0 495,182,826.0 0.0 0.0 0.0 206,987,300.0 0.0 110,817,954.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,722,370.0 21,095,867.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16,709,881.0 16,709,881.0 16,709,881.0 20,959,135.0 16,709,881.0 16,709,881.0 16,709,881.0 16,709,881.0 16,709,881.0 16,709,881.0 14,172,345.0 520,987.0 520,987.0 520,987.0 453,024.0 453,024.0 0.0 0.0 0.0 221,471.0 221,471.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 59,605,480.0 59,605,480.0 59,605,480.0 88,742,056.0 147,700,496.0 147,700,496.0 147,700,496.0 130,808,466.0 130,697,431.0 130,697,431.0 144,346,078.0 34,714,864.0 34,714,864.0 34,714,864.0 34,782,827.0 -16,227,172.0 0.0 0.0 0.0 1,833,093.0 13,624,256.0
Dönem Net Kar/Zararı -27,123,617.0 -39,733,087.0 -55,011,746.0 -13,979,148.0 1,632,832.0 13,362,645.0 7,883,333.0 16,892,030.0 96,622,394.0 76,597,786.0 14,339,432.0 123,282,572.0 86,193,748.0 61,954,361.0 30,862,021.0 51,009,999.0 0.0 0.0 0.0 2,939,704.0 -11,791,163.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 252,752,973.0 252,655,394.0 253,002,597.0 317,322,351.0 186,052,045.0 247,384,199.0 797,017,706.0 186,385,343.0 178,840,128.0 623,657,989.0 407,083,653.0 406,444,894.0 40,781,184.0 200,352,288.0 40,074,060.0 124,750,979.0 0.0 0.0 0.0 -34,364.0 -44,946.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 2,417,971,563.0 2,287,951,983.0 2,185,539,967.0 2,611,552,087.0 1,913,026,535.0 1,847,526,373.0 1,875,079,999.0 1,639,197,034.0 1,588,677,703.0 1,482,347,013.0 1,044,996,896.0 1,048,739,000.0 889,904,273.0 877,375,454.0 707,156,935.0 604,434,233.0 0.0 0.0 0.0 305,157,219.0 263,216,848.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 1,824,384,752.0 1,194,832,192.0 595,678,052.0 2,245,201,781.0 1,318,321,575.0 877,523,195.0 476,672,397.0 1,380,215,793.0 991,110,695.0 625,581,827.0 291,578,658.0 1,112,868,185.0 841,815,640.0 544,176,101.0 239,647,652.0 555,273,247.0 380,343,622.0 234,247,215.0 117,547,195.0 280,636,883.0 253,064,438.0
Satışların Maliyeti (-) -1,516,086,971.0 -1,002,039,065.0 -536,029,014.0 -1,872,704,427.0 -1,142,177,208.0 -755,161,591.0 -417,692,739.0 -1,138,514,831.0 -836,806,515.0 -523,680,866.0 -257,169,184.0 -871,683,442.0 -637,559,243.0 -403,118,989.0 -178,443,557.0 -420,214,465.0 -287,173,699.0 -178,292,925.0 -88,013,349.0 -237,971,106.0 -226,399,165.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 308,297,781.0 192,793,127.0 59,649,038.0 372,497,354.0 176,144,367.0 122,361,604.0 58,979,658.0 241,700,962.0 154,304,180.0 101,900,961.0 34,409,474.0 241,184,743.0 204,256,397.0 141,057,112.0 61,204,095.0 135,058,782.0 93,169,923.0 55,954,290.0 29,533,846.0 42,665,777.0 26,665,273.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 308,297,781.0 192,793,127.0 59,649,038.0 372,497,354.0 176,144,367.0 122,361,604.0 58,979,658.0 241,700,962.0 154,304,180.0 101,900,961.0 34,409,474.0 241,184,743.0 204,256,397.0 141,057,112.0 61,204,095.0 135,058,782.0 93,169,923.0 55,954,290.0 29,533,846.0 42,665,777.0 26,665,273.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -166,822,045.0 -102,558,661.0 -48,924,100.0 -209,071,885.0 -121,891,594.0 -78,361,820.0 -38,948,442.0 -103,787,590.0 -68,969,048.0 -39,952,629.0 -19,013,175.0 -79,184,957.0 -61,551,879.0 -39,721,171.0 -17,093,595.0 -39,499,683.0 -25,446,068.0 -14,451,589.0 -6,601,892.0 -17,998,577.0 -16,061,757.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -66,622,684.0 -41,977,795.0 -19,662,232.0 -75,352,069.0 -45,235,679.0 -29,897,599.0 -12,423,845.0 -34,911,469.0 -25,647,108.0 -16,784,534.0 -6,058,251.0 -29,428,018.0 -18,673,189.0 -11,536,777.0 -5,608,496.0 -12,877,554.0 -8,573,837.0 -5,292,205.0 -2,164,389.0 -9,386,713.0 -7,553,182.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 8,094,078.0 4,782,430.0 3,824,770.0 25,350,747.0 14,846,187.0 9,455,879.0 7,879,765.0 16,907,887.0 15,384,585.0 12,039,714.0 4,111,697.0 7,107,312.0 3,351,006.0 2,708,176.0 1,933,918.0 92,796,721.0 1,115,349.0 846,475.0 817,231.0 46,490,383.0 9,433,236.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -9,701,883.0 -11,626,079.0 -6,833,650.0 -9,401,673.0 -6,521,668.0 -6,308,992.0 -4,851,494.0 -17,458,062.0 -14,061,751.0 -9,301,360.0 -3,183,480.0 -6,530,625.0 -2,640,887.0 -2,009,369.0 -1,474,229.0 -82,460,300.0 -19,863,941.0 -840,952.0 -482,888.0 -29,657,250.0 -4,758,585.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 73,245,247.0 41,413,022.0 -11,946,174.0 104,022,475.0 17,341,613.0 17,249,072.0 10,635,642.0 102,451,728.0 61,010,858.0 47,902,152.0 10,266,265.0 133,148,455.0 124,741,448.0 90,497,971.0 38,961,693.0 93,017,966.0 40,401,426.0 36,216,019.0 21,101,908.0 32,113,620.0 7,724,985.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 74,853,052.0 48,256,671.0 -8,937,294.0 88,073,400.0 9,017,094.0 14,102,185.0 7,607,371.0 103,001,903.0 59,688,024.0 45,163,798.0 9,338,048.0 132,571,768.0 124,031,329.0 89,799,164.0 38,502,004.0 82,681,545.0 59,150,018.0 36,210,496.0 20,767,565.0 15,280,487.0 3,050,334.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0.0 0.0 0.0 2,435,103.0 383,783.0 11,813.0 11,591.0 9,893,097.0 8,592,663.0 7,520,522.0 5,214,174.0 7,306,960.0 3,238,315.0 550,701.0 508,358.0 6,417,768.0 4,718,772.0 2,889,326.0 1,441,013.0 5,976,282.0 5,752,026.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 -812,303.0 -636,363.0 -623,970.0 -612,256.0 -6,368,674.0 -1,933,834.0 0.0 0.0 -1,111,597.0 -1,290,403.0 -1,206,775.0 -967,823.0 -17,557,782.0 -8,222,146.0 -5,148,638.0 -913,479.0 -1,047,253.0 -2,108,138.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
