AiFin

BLUME Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 416.768.424 473.747.082 285.050.225 251.705.647
Nakit Ve Nakit Benzerleri 10.101.761 54.201.780 43.215.902 2.538.589
Finansal Yatırımlar 31.965.216 51.160.367 0.0 2.864.979
Ticari Alacaklar 91.379.594 101.117.282 10.613.632 10.578.610
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 12.175.760 8.598.221 9.035.867 9.721.432
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 231.872.826 216.507.161 198.946.133 202.585.782
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 39.273.267 42.162.271 23.238.691 23.416.255
(Ara Toplam) 416.768.424 473.747.082 285.050.225 251.705.647
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 260.706.633 244.752.056 174.089.199 173.874.500
Ticari Alacaklar 91.379.594 101.117.282 10.613.632 10.578.610
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 12.175.760 8.598.221 9.035.867 9.721.432
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 31.965.216 51.160.367 0.0 2.864.979
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 50.496.026 48.388.595 9.728.615 9.177.357
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 7.272.541 7.481.387 3.063.928 3.082.791
Maddi Duran Varlıklar 193.493.115 179.644.251 153.961.868 154.062.464
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.996.761 9.153.836 7.250.801 7.467.901
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 364.203 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 677.475.057 718.499.138 459.139.424 425.580.147
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 64.625.350 69.851.393 22.777.830 20.278.844
Finansal Borçlar 27.492.003 45.960.434 17.955.675 16.815.226
Diğer Finansal Yükümlülükler 100.338 28.404 145.019 75.665
Ticari Borçlar 27.183.081 7.292.976 1.476.362 1.469.848
Diğer Borçlar 109.0 110.747 80.0 80.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 4.912.527 2.507.880 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 9.654.475 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 1.967.585 1.961.347 1.606.390 1.591.357
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.860.816 2.335.130 1.514.384 246.748
(Ara Toplam) 64.625.350 69.851.393 22.777.830 20.278.844
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 50.229.649 60.897.804 51.957.352 45.895.581
Finansal Borçlar 12.451.543 20.305.347 18.746.809 22.214.303
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 0.0 1.041.618 474.849 198.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 36.864.693 39.550.839 32.735.694 23.483.264
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 913.413 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 562.620.058 587.749.941 384.404.242 359.405.722
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 562.620.058 587.749.941 384.404.242 359.405.722
Ödenmiş Sermaye 174.710.256 174.710.256 108.000.000 108.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.161.070 1.112.613 1.034.947 976.303
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0.0 0.0 0.0 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 22.449.968 21.513.028 20.011.301 18.877.391
Dönem Net Kar/Zararı 2.253.204 23.509.803 4.585.955 -4.050.213
Diğer Özsermaye Kalemleri 362.045.560 366.904.241 250.772.039 235.602.241
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 677.475.057 718.499.138 459.139.424 425.580.147
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 227.567.255 113.650.804 49.796.037 14.168.156
Satışların Maliyeti (-) -166.709.322 -91.150.637 -45.992.854 -13.861.767
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 60.857.933 22.500.167 3.803.183 306.389
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 60.857.933 22.500.167 3.803.183 306.389
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -56.881.480 -35.781.847 -16.462.512 -8.976.672
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 21.530.366 16.399.665 10.274.104 8.956.942
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -4.934.713 -2.443.766 -741.713 -235.037
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 20.572.106 674.219 -3.126.938 51.622
Net Faaliyet Kar/Zararı 3.976.453 -13.281.680 -12.659.329 -8.670.283
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 68.243.704 69.872.926 33.072.085 2.908.383
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 88.815.810 70.547.145 29.945.147 2.960.005
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0.0 951.608 700.363 421.996
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -71.951.137 -27.780.550 -12.952.092 -3.574.726
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 68.243.704 69.872.926 33.072.085 2.908.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 16.864.673 43.718.203 17.693.418 -192.725
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -14.611.469 -20.208.400 -13.107.463 -3.857.488
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -10.120.383 -11.922.018 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -4.491.086 -8.286.382 -13.107.463 -3.857.488
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.253.204 23.509.803 4.585.955 -4.050.213
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 2.253.204 23.509.803 4.585.955 -4.050.213
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ana Ortaklık Payları 2.253.204 23.509.803 4.585.955 -4.050.213
Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 49.310.020 34.121.000 20.816.829 9.892.031
Kıdem Tazminatı 473.229 1.087.095 112.781 -188.911
Finansman Giderleri -71.951.137 -27.780.550 -12.952.092 -3.574.726
Yurtiçi Satışlar 227.661.194 113.525.777 49.765.585 14.163.652
Yurtdışı Satışlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Net Yabancı Para Pozisyonu 25.237.797 28.185.665 -26.227.088 -28.578.714
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 19.252.150 11.890.274 -30.012.363 -31.156.753
Net YPP (Hedge Dahil) 25.237.797 28.185.665 -26.227.088 -28.578.712
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 6.426.951 -26.482.524 75.005.960 23.339.393
Düzeltme Öncesi Kar 2.253.204 23.509.803 4.585.955 -4.050.213
Düzeltmeler 75.644.104 60.650.507 28.154.526 9.153.406
Amortisman & İtfa Payları 49.310.020 34.121.000 20.816.829 9.892.031
Karşılıklardaki Değişim 1.113.774 1.087.095 112.781 -188.911
Diğer Gelir/ Gider 26.193.843 35.615.692 17.135.736 5.394.947
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 77.897.308 84.160.310 32.740.481 5.103.193
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -56.035.937 -105.845.351 43.521.456 18.841.703
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 21.861.371 -21.685.041 76.261.937 23.944.896
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -15.434.420 -4.797.483 -1.255.977 -605.503
Sabit Sermaye Yatırımları -32.997.831 -26.956.395 -244.508 -131.24
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0.0 -37.929.907 0.0 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -32.997.831 -64.886.302 -244.508 -131.24
Serbest Nakit Akım -26.570.880 -91.368.826 74.761.452 23.208.153
Finansal Borçlardaki Değişim -15.876.104 15.601.866 -7.870.370 -3.837.658
Temettü Ödemeleri 0.0 0.0 0.0 0.0
Sermaye Artırımı 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 51.632.074 129.052.069 -24.591.853 -17.748.577
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 35.755.970 144.653.935 -32.462.223 -21.586.235
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 9.185.090 53.285.109 42.299.229 1.621.918
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0.0 0.0 0.0 0.0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 9.185.090 53.285.109 42.299.229 1.621.918
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Başı Nakit Değerler 1.320.499 1.265.389 1.177.058 1.110.362
Dönem Sonu Nakit 10.101.761 54.201.780 43.215.902 2.538.589