AiFin

BIOEN Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 795.536.324 969.424.287 974.388.265 1.056.521.736 1,391,145,332.0 1,117,460,781.0 1,453,440,610.0 1,181,317,701.0 1,654,412,303.0 1,136,976,423.0 1,218,031,109.0 1,309,364,575.0 2,025,235,367.0 1,056,437,101.0 690,993,218.0 676,238,192.0 682,926,209.0 615,315,308.0 519,460,090.0 223,266,801.0 236,847,427.0 0.0 0.0 0.0 65,483,512.0 36,857,773.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 52.286.723 57.893.174 30.187.082 63.135.663 123,634,994.0 159,846,241.0 252,801,989.0 115,371,679.0 212,501,368.0 207,615,319.0 258,083,257.0 73,704,273.0 45,542,874.0 0.0 72,567,810.0 106,069,338.0 170,866,301.0 197,171,617.0 202,651,307.0 25,906,705.0 101,809,923.0 0.0 0.0 0.0 18,340,368.0 9,577,366.0
Finansal Yatırımlar 25.327.440 24.398.940 22.974.740 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 183.141.857 192.873.075 176.164.064 220.766.754 228,389,011.0 201,260,800.0 351,665,460.0 256,506,422.0 359,955,611.0 421,970,562.0 373,261,735.0 372,402,990.0 554,327,314.0 213,510,493.0 141,237,341.0 208,914,271.0 104,369,768.0 78,298,469.0 40,585,430.0 31,444,990.0 30,201,571.0 0.0 0.0 0.0 14,576,897.0 10,249,030.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 10.712.475 50.414.611 68.193.225 49.390.569 41,191,550.0 17,368,664.0 14,781,598.0 8,384,751.0 32,217,728.0 14,737,138.0 34,769,376.0 11,217,041.0 15,574,689.0 9,788,669.0 13,027,913.0 20,475,097.0 22,933,570.0 118,327,733.0 137,989,440.0 14,921,925.0 8,372,331.0 0.0 0.0 0.0 11,328,949.0 3,478,309.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 233.876.882 320.690.676 346.408.234 364.768.130 478,571,076.0 366,143,931.0 363,261,323.0 404,438,512.0 470,110,873.0 215,426,020.0 167,366,818.0 160,345,353.0 195,042,076.0 105,809,833.0 95,310,785.0 73,811,884.0 63,659,533.0 39,368,356.0 9,488,693.0 5,862,983.0 4,416,684.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,108,058.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 290.190.947 323.153.811 330.460.920 358.460.620 519,358,702.0 372,841,145.0 470,930,240.0 396,616,337.0 579,626,723.0 277,227,384.0 384,549,923.0 691,694,918.0 1,214,748,414.0 727,328,106.0 368,849,369.0 266,967,602.0 321,097,037.0 182,149,133.0 128,745,220.0 145,130,198.0 92,046,918.0 0.0 0.0 0.0 21,237,298.0 12,445,010.0
(Ara Toplam) 795.536.324 969.424.287 974.388.265 1.056.521.736 1,391,145,332.0 1,117,460,781.0 1,453,440,610.0 1,181,317,701.0 1,654,412,303.0 1,136,976,423.0 1,218,031,109.0 1,309,364,575.0 2,025,235,367.0 1,056,437,101.0 690,993,218.0 676,238,192.0 682,926,209.0 615,315,308.0 519,460,090.0 223,266,801.0 236,847,427.0 0.0 0.0 0.0 65,483,512.0 36,857,773.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 8.885.789.727 9.480.088.741 8.845.469.004 8.123.213.241 9,384,285,539.0 7,255,286,051.0 6,534,574,894.0 6,828,153,128.0 7,973,052,526.0 2,958,208,005.0 2,530,692,167.0 2,336,757,941.0 4,618,794,635.0 1,588,623,041.0 1,362,244,050.0 1,242,710,394.0 1,149,121,842.0 911,217,013.0 872,252,015.0 745,862,513.0 577,902,805.0 0.0 0.0 0.0 274,690,452.0 166,065,088.0
Ticari Alacaklar 183.141.857 192.873.075 176.164.064 220.766.754 228,389,011.0 201,260,800.0 351,665,460.0 256,506,422.0 359,955,611.0 421,970,562.0 373,261,735.0 372,402,990.0 554,327,314.0 213,510,493.0 141,237,341.0 208,914,271.0 104,369,768.0 78,298,469.0 40,585,430.0 31,444,990.0 30,201,571.0 0.0 0.0 0.0 14,576,897.0 10,249,030.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 10.712.475 50.414.611 68.193.225 49.390.569 41,191,550.0 17,368,664.0 14,781,598.0 8,384,751.0 32,217,728.0 14,737,138.0 34,769,376.0 11,217,041.0 15,574,689.0 9,788,669.0 13,027,913.0 20,475,097.0 22,933,570.0 118,327,733.0 137,989,440.0 14,921,925.0 8,372,331.0 0.0 0.0 0.0 11,328,949.0 3,478,309.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 25.327.440 24.398.940 22.974.740 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 305.552.617 428.650.571 380.649.699 357.544.969 400,022,304.0 361,951,611.0 305,375,631.0 420,725,149.0 406,135,146.0 89,807,541.0 57,739,720.0 109,018,579.0 235,871,105.0 61,167,327.0 53,680,933.0 53,798,175.0 51,044,936.0 37,848,574.0 33,551,291.0 30,286,388.0 25,302,630.0 0.0 0.0 0.0 12,314,744.0 5,700,000.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 23.525.000 22.445.667 20.878.840 19.695.769 22,445,667.0 45,236,090.0 41,531,658.0 39,931,638.0 48,072,389.0 14,975,000.0 14,975,000.0 14,975,000.0 29,313,104.0 10,356,000.0 10,356,000.0 3,291,856.0 9,256,000.0 3,291,856.0 3,291,856.0 3,291,856.0 3,291,856.0 0.0 0.0 0.0 2,585,468.0 1,810,156.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 237.627.602 185.577.753 194.598.122 205.416.249 238,563,476.0 201,516,208.0 214,976,011.0 153,535,643.0 168,906,284.0 59,268,566.0 67,092,970.0 56,848,585.0 93,600,050.0 70,528,961.0 71,495,034.0 72,531,463.0 73,882,229.0 36,490,390.0 36,865,134.0 37,180,386.0 37,442,918.0 0.0 0.0 0.0 16,008,422.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 7.116.754.033 7.709.660.309 7.128.432.921 6.804.177.894 7,824,201,677.0 6,013,870,643.0 5,504,468,343.0 5,314,502,027.0 6,677,082,400.0 2,287,929,450.0 2,054,758,415.0 1,953,813,709.0 3,951,794,724.0 1,304,416,488.0 1,090,990,157.0 986,712,635.0 894,311,146.0 750,922,368.0 714,865,128.0 595,279,935.0 436,083,099.0 0.0 0.0 0.0 174,522,680.0 83,310,799.0
Şerefiye 0.0 70.073.532 65.182.024 61.488.576 70,073,532.0 52,570,653.0 48,265,585.0 44,523,441.0 55,866,828.0 6,532,000.0 6,532,000.0 6,532,000.0 38,694,628.0 6,532,000.0 6,532,000.0 6,532,000.0 6,532,000.0 6,532,000.0 0.0 6,532,000.0 6,532,000.0 0.0 0.0 0.0 6,532,000.0 6,532,000.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 403.670.641 469.354.288 448.913.625 435.026.360 509,027,826.0 366,677,033.0 304,226,427.0 273,640,270.0 357,368,377.0 43,099,223.0 42,887,858.0 44,171,648.0 269,521,024.0 50,773,401.0 52,172,447.0 53,566,307.0 54,594,543.0 54,565,680.0 62,488,765.0 57,173,709.0 58,376,793.0 0.0 0.0 0.0 62,727,138.0 68,712,133.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 798.659.834 594.326.621 606.813.773 239.863.424 319,951,056.0 213,463,813.0 115,731,239.0 581,294,960.0 259,621,102.0 456,596,225.0 286,706,204.0 151,398,420.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84,848,864.0 77,017,479.0 66,277,958.0 59,500,988.0 21,566,145.0 21,189,841.0 16,118,239.0 10,873,509.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 9.681.326.051 10.449.513.028 9.819.857.269 9.179.734.977 10,775,430,871.0 8,372,746,832.0 7,988,015,504.0 8,009,470,829.0 9,627,464,829.0 4,095,184,428.0 3,748,723,276.0 3,646,122,516.0 6,644,030,002.0 2,645,060,142.0 2,053,237,268.0 1,918,948,586.0 1,832,048,051.0 1,526,532,321.0 1,391,712,105.0 969,129,314.0 814,750,232.0 0.0 0.0 0.0 340,173,964.0 202,922,861.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.546.128.509 2.124.385.501 1.839.661.018 1.865.078.442 2,183,800,066.0 2,456,638,193.0 2,419,792,748.0 2,431,084,038.0 2,316,198,481.0 1,284,156,261.0 1,130,917,761.0 1,436,341,581.0 2,007,819,718.0 977,459,850.0 554,106,558.0 540,959,134.0 473,782,767.0 388,943,940.0 300,924,976.0 289,353,371.0 221,477,052.0 0.0 0.0 0.0 113,854,638.0 48,355,269.0
Finansal Borçlar 1.646.859.410 1.358.100.619 1.249.658.494 1.181.790.648 1,426,689,001.0 1,992,072,289.0 1,892,865,090.0 1,800,190,645.0 1,326,204,213.0 823,867,929.0 810,586,761.0 525,798,919.0 732,995,274.0 372,852,173.0 290,082,187.0 232,239,903.0 191,468,630.0 215,420,140.0 165,913,821.0 106,889,179.0 85,850,456.0 0.0 0.0 0.0 32,201,462.0 19,210,548.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 666.158.001 530.191.555 347.678.308 395.226.137 475,797,132.0 196,278,857.0 374,781,578.0 480,241,400.0 821,991,572.0 371,322,965.0 249,034,797.0 706,058,361.0 1,128,761,616.0 467,066,180.0 197,040,857.0 240,043,642.0 217,675,441.0 118,326,706.0 96,005,843.0 138,785,576.0 88,427,858.0 0.0 0.0 0.0 44,903,333.0 13,831,272.0
Diğer Borçlar 141.587.882 152.668.099 150.426.244 186.578.769 196,525,692.0 96,138,872.0 68,501,607.0 63,715,105.0 93,040,932.0 32,587,014.0 23,474,259.0 159,189,404.0 80,791,573.0 32,001,614.0 35,485,115.0 46,403,407.0 44,104,344.0 34,210,409.0 22,509,595.0 33,400,647.0 27,085,824.0 0.0 0.0 0.0 28,717,569.0 13,693,877.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,096,385.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 6.847.122 7.215.722 16.898.355 11.639.044 8,444,363.0 110,782,935.0 0.0 16,158,109.0 6,481,270.0 3,449,576.0 3,832,861.0 1,149,858.0 13,383,896.0 73,392,175.0 3,828,363.0 2,111,235.0 2,732,268.0 8,500,253.0 6,923,964.0 2,955,131.0 7,662,158.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.894.224 1.963.893 0.0 3.234.317 5,209,313.0 1,281,771.0 2,496,019.0 0.0 506,333.0 0.0 49,417.0 1,558,326.0 1,671,536.0 10,911,543.0 8,585,964.0 0.0 3,271,570.0 1,452,759.0 386,433.0 0.0 5,032,308.0 0.0 0.0 0.0 1,297,380.0 745,963.0
Borç Karşılıkları 21.818.410 21.324.522 21.677.913 24.842.967 25,539,492.0 20,852,344.0 21,213,625.0 20,983,340.0 22,572,990.0 17,561,604.0 20,563,456.0 19,580,044.0 26,528,630.0 11,573,490.0 11,284,403.0 12,927,576.0 10,579,929.0 5,450,629.0 4,702,791.0 4,693,291.0 4,693,291.0 0.0 0.0 0.0 336,640.0 0.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 60.963.460 52.921.091 53.321.704 61.766.560 45,595,074.0 39,231,125.0 47,838,444.0 49,795,439.0 45,401,171.0 35,367,173.0 23,376,210.0 23,006,669.0 23,687,193.0 9,662,675.0 7,799,669.0 7,233,371.0 3,950,585.0 5,583,044.0 4,482,529.0 2,629,547.0 2,725,157.0 0.0 0.0 0.0 6,398,254.0 873,609.0
(Ara Toplam) 2.546.128.509 2.124.385.501 1.839.661.018 1.865.078.442 2,183,800,066.0 2,456,638,193.0 2,419,792,748.0 2,431,084,038.0 2,316,198,481.0 1,284,156,261.0 1,130,917,761.0 1,436,341,581.0 2,007,819,718.0 977,459,850.0 554,106,558.0 540,959,134.0 473,782,767.0 388,943,940.0 300,924,976.0 289,353,371.0 221,477,052.0 0.0 0.0 0.0 113,854,638.0 48,355,269.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.346.487.957 3.977.956.277 3.834.804.885 3.209.439.186 3,559,385,264.0 2,002,751,616.0 1,985,554,688.0 1,851,801,935.0 3,194,600,847.0 2,229,312,297.0 2,164,711,781.0 1,469,383,322.0 2,161,020,310.0 1,175,022,983.0 990,725,220.0 845,761,840.0 799,595,374.0 493,035,990.0 457,391,299.0 437,006,255.0 393,287,825.0 0.0 0.0 0.0 131,864,424.0 72,727,283.0
Finansal Borçlar 3.563.778.551 3.705.795.673 3.522.917.906 3.182.223.286 3,531,235,789.0 1,982,412,177.0 1,967,771,378.0 1,833,177,452.0 3,178,985,571.0 2,219,067,066.0 2,155,151,226.0 1,458,664,592.0 2,102,586,843.0 1,160,338,165.0 966,607,145.0 829,140,219.0 778,336,078.0 460,708,278.0 424,039,024.0 399,956,858.0 368,405,893.0 0.0 0.0 0.0 112,039,266.0 56,730,872.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 441,906.0 1,325,714.0 1,767,621.0 2,651,429.0 3,093,339.0 4,419,056.0 4,419,056.0 5,302,867.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,066,289.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 621,034.0 1,242,066.0 1,863,099.0 2,484,132.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 20.884.534 19.051.666 18.416.046 0.0 28,149,475.0 20,339,439.0 17,783,310.0 18,624,483.0 15,615,276.0 10,245,231.0 9,560,555.0 7,652,441.0 8,891,053.0 3,367,624.0 3,288,874.0 2,630,876.0 1,742,951.0 1,297,213.0 1,233,228.0 1,060,165.0 764,132.0 0.0 0.0 0.0 459,249.0 218,456.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 761.824.872 253.108.938 293.470.933 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49,542,414.0 0.0 19,503,487.0 12,223,124.0 0.0 27,316,126.0 26,457,925.0 29,707,077.0 16,330,801.0 0.0 0.0 0.0 14,397,646.0 15,777,955.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 27.215.900 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,875,288.0 0.0 0.0 16,864,916.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,968,263.0 0.0
Özkaynaklar 2.788.709.585 4.347.171.250 4.145.391.366 4.105.217.349 5,032,245,541.0 3,913,357,023.0 3,582,668,068.0 3,726,584,856.0 4,116,665,501.0 581,715,870.0 453,093,734.0 740,397,613.0 2,475,189,974.0 492,577,309.0 508,405,490.0 532,227,612.0 558,669,910.0 644,552,391.0 633,395,830.0 242,769,688.0 199,985,355.0 0.0 0.0 0.0 94,454,902.0 81,840,309.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.788.709.585 4.347.171.250 4.145.391.366 4.105.217.349 5,019,721,162.0 3,900,843,909.0 3,563,562,765.0 3,711,797,395.0 4,099,204,031.0 575,921,524.0 447,334,467.0 734,778,361.0 2,465,086,578.0 492,577,309.0 508,405,490.0 536,445,075.0 561,390,429.0 645,464,741.0 633,536,371.0 242,681,073.0 200,158,964.0 0.0 0.0 0.0 82,261,356.0 77,121,129.0
Ödenmiş Sermaye 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0 128,000,000.0 128,000,000.0 0.0 0.0 0.0 1,150,000.0 1,150,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 199.237.840 190.922.726 177.595.297 167.532.109 190,922,726.0 143,234,286.0 131,504,675.0 121,308,809.0 152,215,063.0 26,541,373.0 26,541,373.0 26,541,373.0 105,427,593.0 26,541,373.0 26,541,373.0 0.0 26,541,373.0 357,823,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 54.681.091 52.398.997 48.741.266 31.114.113 35,458,226.0 26,601,514.0 24,423,087.0 22,529,508.0 28,269,427.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2.080.752.115 3.486.697.746 3.243.307.559 3.047.582.176 3,336,889,291.0 2,510,440,440.0 2,327,514,733.0 2,188,592,948.0 1,377,293,403.0 357,707,004.0 357,707,004.0 357,707,004.0 396,765,570.0 46,672,085.0 46,672,085.0 41,304,355.0 40,130,076.0 56,236,290.0 56,236,290.0 56,236,290.0 5,761,975.0 0.0 0.0 0.0 464,960.0 1,782,683.0
Dönem Net Kar/Zararı -1.382.308.036 -681.916.305 -514.558.288 -264.477.255 123,667,992.0 224,564,609.0 140,246,503.0 557,652,747.0 1,368,888,418.0 353,771,877.0 180,772,231.0 65,932,198.0 576,759,014.0 83,892,053.0 21,492,822.0 10,127,138.0 6,542,009.0 30,240,998.0 18,197,968.0 7,103,353.0 50,474,315.0 0.0 0.0 0.0 5,682,237.0 -1,205,726.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.336.346.575 799.068.086 690.305.532 623.466.206 705,634,988.0 496,003,060.0 439,873,767.0 321,713,383.0 672,537,720.0 -662,098,730.0 -617,686,141.0 -215,402,214.0 886,134,401.0 -164,528,202.0 -86,300,790.0 -14,986,418.0 -11,823,029.0 51,164,453.0 409,102,113.0 51,341,430.0 15,922,674.0 0.0 0.0 0.0 74,964,159.0 75,394,172.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5,222,620.0 5,428,470.0 1,203,428.0 2,874,311.0 -12,063,708.0 -2,956,247.0 -402,770.0 -203,931.0 0.0 0.0 -1,496,944.0 -2,546,910.0 -738,741.0 33,068.0 262,224.0 -552,942.0 -40,208.0 -20,207.0 541,539.0 -2,934,131.0 -256,889.0
TOPLAM KAYNAKLAR 9.681.326.051 10.449.513.028 9.819.857.269 9.179.734.977 10,775,430,871.0 8,372,746,832.0 7,988,015,504.0 8,009,470,829.0 9,627,464,829.0 4,095,184,428.0 3,748,723,276.0 3,646,122,516.0 6,644,030,002.0 2,645,060,142.0 2,053,237,268.0 1,918,948,586.0 1,832,048,051.0 1,526,532,321.0 1,391,712,105.0 969,129,314.0 814,750,232.0 0.0 0.0 0.0 340,173,964.0 202,922,861.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 2.942.903.984 2.135.335.560 1.354.632.483 642.482.717 3,371,153,444.0 2,590,031,433.0 1,684,973,721.0 832,848,932.0 3,224,019,476.0 2,330,755,145.0 1,343,217,903.0 650,238,677.0 2,337,689,221.0 822,545,315.0 521,658,752.0 236,427,646.0 427,703,847.0 261,115,140.0 159,529,614.0 66,915,701.0 245,301,281.0 168,816,406.0 104,224,005.0 48,120,555.0 92,055,030.0 49,220,930.0
Satışların Maliyeti (-) -2.843.054.387 -2.048.396.400 -1.288.044.777 -615.227.892 -3,221,989,685.0 -2,460,341,426.0 -1,568,066,200.0 -718,958,740.0 -2,735,611,541.0 -2,044,572,018.0 -1,102,560,907.0 -485,702,710.0 -1,540,646,477.0 -589,123,825.0 -368,957,156.0 -168,294,766.0 -304,367,466.0 -200,595,284.0 -120,624,877.0 -50,093,727.0 -177,515,049.0 -123,330,658.0 -75,405,400.0 -35,934,741.0 -64,616,858.0 -31,459,093.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 99.849.597 86.939.160 66.587.706 27.254.825 149,163,760.0 129,690,007.0 116,907,521.0 113,890,192.0 488,407,935.0 286,183,127.0 240,656,996.0 164,535,967.0 797,042,744.0 233,421,490.0 152,701,596.0 68,132,880.0 123,336,381.0 60,519,856.0 38,904,737.0 16,821,974.0 67,786,232.0 45,485,748.0 28,818,605.0 12,185,814.0 27,438,172.0 17,761,837.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
