AiFin

BIGTK Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 420.495.237 228.499.770 239.058.670 235.807.199
Nakit Ve Nakit Benzerleri 13.884.877 64.263.680 63.321.990 77.185.213
Finansal Yatırımlar 60.608.754 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 175.006.297 138.928.986 156.150.678 128.439.441
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 7.143.193 6.617.992 351.541 4.320.349
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 5.127.836 6.247.771 4.564.714 4.513.093
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 158.724.280 12.441.341 14.669.747 21.349.103
(Ara Toplam) 420.495.237 228.499.770 239.058.670 235.807.199
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 1.226.800.078 120.413.715 113.331.049 88.812.270
Ticari Alacaklar 175.006.297 138.928.986 156.150.678 128.439.441
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 7.143.193 6.617.992 351.541 4.320.349
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 60.608.754 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 44.370.061 40.941.309 43.406.046 33.615.519
Maddi Duran Varlıklar 28.802.694 15.794.741 12.600.619 8.003.134
Şerefiye 8.270.721 7.925.546 7.372.300 6.954.560
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.123.524.209 4.290.091 2.176.992 193.963
Ertelenmiş Vergi Varlığı 21.830.926 51.459.061 47.772.125 40.042.127
Diğer Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 1.647.295.315 348.913.485 352.389.719 324.619.469
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 367.813.004 250.470.148 210.806.732 189.526.573
Finansal Borçlar 77.744.856 53.117.421 39.238.372 27.102.509
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 175.578.720 107.908.952 103.071.987 82.747.599
Diğer Borçlar 36.017.215 11.833.300 9.788.066 4.523.890
Müşteri Söz. Doğan Yük. 21.694.317 23.705.595 2.653.793 1.913.420
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 5.963.062 4.284.714 4.112.090 16.016.117
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 693.107 0.0 3.977.224 2.231.265
Borç Karşılıkları 27.072.874 36.805.392 37.592.827 36.720.539
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23.048.853 12.814.774 10.372.373 18.271.234
(Ara Toplam) 367.813.004 250.470.148 210.806.732 189.526.573
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 111.357.983 128.914.041 129.933.085 112.019.945
Finansal Borçlar 20.751.176 26.733.750 32.196.004 19.192.502
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 514.328
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 90.606.807 102.180.291 97.737.081 92.313.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 1.168.124.328 -30.470.704 11.649.902 23.072.951
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.168.124.328 -30.470.704 11.649.902 23.072.951
Ödenmiş Sermaye 33.811.732 19.559.175 19.559.175 19.559.175
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0.0 0.0 14.271.083 13.462.432
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1.246.919.156 20.661.635 19.219.343 18.130.306
Dönem Net Kar/Zararı -64.578.771 -22.778.696 18.804.967 29.822.585
Diğer Özsermaye Kalemleri -48.027.789 -47.912.818 -60.204.666 -57.901.547
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.647.295.315 348.913.485 352.389.719 324.619.469
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 584.353.143 425.347.570 288.839.678 97.052.805
Satışların Maliyeti (-) -388.985.610 -286.182.926 -173.735.370 -78.401.676
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 195.367.533 139.164.644 115.104.308 18.651.129
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 195.367.533 139.164.644 115.104.308 18.651.129
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -187.459.564 -153.020.480 -108.089.940 -28.106.156
Genel Yönetim Giderleri (-) -121.130.581 -81.859.405 -51.080.539 -20.871.506
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 37.781.081 19.333.797 16.453.294 10.799.311
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -17.657.694 -16.431.030 -11.799.722 -8.890.855
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) -93.099.225 -92.812.474 -39.412.599 -28.418.077
Net Faaliyet Kar/Zararı -113.222.612 -95.715.241 -44.066.171 -30.326.533
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 58.193.000 65.951.406 61.656.539 57.388.009
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0.0 -30.515 -27.512 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -34.906.225 -26.891.583 22.216.428 28.969.932
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -34.008.683 -11.376.239 -8.699.237 -922.276
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 58.193.000 65.920.891 61.629.027 57.388.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -68.914.908 -38.267.822 13.517.191 28.047.656
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 4.336.137 15.489.126 5.287.776 1.774.929
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 -6.514.414 -2.297.263
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 4.336.137 15.489.126 11.802.190 4.072.192
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -64.578.771 -22.778.696 18.804.967 29.822.585
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) -64.578.771 -22.778.696 18.804.967 29.822.585
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ana Ortaklık Payları -64.578.771 -22.778.696 18.804.967 29.822.585
Hisse Başına Kazanç -2.0 0.0 1.0 2.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -2.0 0.0 1.0 2.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç -2.0 0.0 1.0 2.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -2.0 0.0 1.0 2.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 16.776.860 12.058.370 7.594.025 3.496.537
Kıdem Tazminatı 7.675.967 7.220.950 4.477.926 2.112.095
Finansman Giderleri -34.008.683 -11.376.239 -8.699.237 -922.276
Yurtiçi Satışlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Yurtdışı Satışlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Net Yabancı Para Pozisyonu -5.000.905 -6.516.879 -7.802.185 -8.785.800
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -5.000.905 -6.516.879 -7.802.185 -7.412.365
Net YPP (Hedge Dahil) -5.000.905 -6.516.879 -7.802.185 -8.785.800
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 15.674.356 29.835.001 29.223.565 41.870.958
Düzeltme Öncesi Kar -64.578.771 -22.778.696 18.804.967 29.822.585
Düzeltmeler 48.687.847 12.012.395 7.107.518 4.674.020
Amortisman & İtfa Payları 16.776.860 12.058.370 7.594.025 3.496.537
Karşılıklardaki Değişim -3.069.222 42.626.753 30.199.300 7.763.281
Diğer Gelir/ Gider -3.451.882 -25.347.301 -19.626.241 -137.549
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -15.890.924 -10.766.301 25.912.485 34.496.605
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 69.642.379 46.716.871 -6.198.735 13.967.802
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 53.751.455 35.950.570 19.713.750 48.464.407
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -38.077.099 -6.115.569 9.509.815 -6.593.449
Sabit Sermaye Yatırımları -33.987.897 -15.748.350 -8.903.668 -2.166.261
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -45.127.493 0.0 0.0 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -79.115.390 -15.748.350 -8.903.668 -2.166.261
Serbest Nakit Akım -63.441.034 14.086.651 20.319.897 39.704.697
Finansal Borçlardaki Değişim 68.514.328 49.388.516 31.749.094 0.0
Temettü Ödemeleri 0.0 0.0 0.0 0.0
Sermaye Artırımı 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -15.088.828 -23.074.064 -12.614.588 11.217.034
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 53.425.500 26.314.452 19.134.506 11.217.034
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -10.015.534 40.401.103 39.454.403 50.921.731
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0.0 0.0 0.0 0.0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -10.015.534 40.401.103 39.454.403 50.921.731
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Başı Nakit Değerler 31.229.984 29.926.612 27.837.575 26.260.198
Dönem Sonu Nakit 13.843.759 64.260.396 63.313.696 77.181.929