BIGEN Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 531.351.466 | 852.824.598 | 765.641.748 | 1.012.440.277 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 310.839.095 | 397.024.712 | 261.988.207 | 331.121.139 |
| Finansal Yatırımlar | 340.633 | 305.94 | 276.029 | 204.245.485 |
| Ticari Alacaklar | 101.424.483 | 345.967.323 | 361.232.607 | 280.395.406 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 16.520.254 | 2.781.760 | 5.617.248 | 2.116.008 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 6.547.392 | 3.909.745 | 4.881.814 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 102.227.001 | 100.197.471 | 132.617.912 | 189.680.425 |
| (Ara Toplam) | 531.351.466 | 852.824.598 | 765.641.748 | 1.012.440.277 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 6.467.626.780 | 6.351.736.884 | 6.121.823.513 | 5.453.450.915 |
| Ticari Alacaklar | 101.424.483 | 345.967.323 | 361.232.607 | 280.395.406 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 16.520.254 | 2.781.760 | 5.617.248 | 2.116.008 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 340.633 | 305.94 | 276.029 | 204.245.485 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5.998.852.724 | 5.878.670.680 | 5.663.839.236 | 5.031.377.491 |
| Şerefiye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 420.669.688 | 409.838.960 | 393.987.999 | 376.662.557 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 8.474.274 | 56.337.311 | 57.256.487 | 38.685.544 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 6.998.978.246 | 7.204.561.482 | 6.887.465.261 | 6.465.891.192 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.104.796.564 | 1.124.151.770 | 1.239.767.703 | 1.235.455.370 |
| Finansal Borçlar | 765.037.277 | 714.305.379 | 696.139.829 | 722.895.714 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 70.954.291 | 72.021.419 | 195.175.651 | 178.111.322 |
| Diğer Borçlar | 213.769.240 | 252.418.948 | 268.064.305 | 267.173.950 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 7.819.179 | 20.148.026 | 10.424.854 | 8.424.306 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 2.182.519 | 3.062.038 | 6.430.372 | 16.437.577 |
| Borç Karşılıkları | 8.308.906 | 11.149.372 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 36.725.152 | 51.046.588 | 63.532.692 | 42.412.501 |
| (Ara Toplam) | 1.104.796.564 | 1.124.151.770 | 1.239.767.703 | 1.235.455.370 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.597.472.207 | 2.655.774.037 | 2.501.985.119 | 2.142.487.784 |
| Finansal Borçlar | 2.595.802.959 | 2.655.016.794 | 2.501.259.919 | 2.141.798.656 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 1.669.248 | 0.0 | 725.2 | 689.128 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0.0 | 757.243 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynaklar | 3.296.709.475 | 3.424.635.675 | 3.145.712.439 | 3.087.948.038 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.296.709.475 | 3.424.635.675 | 3.145.712.439 | 3.087.948.038 |
| Ödenmiş Sermaye | 577.000.000 | 577.000.000 | 577.000.000 | 577.000.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 820.222.000 | 820.222.000 | 820.221.999 | 820.221.999 |
| Değer Artış Fonları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 1.224.455.738 | 1.275.009.840 | 1.021.720.580 | 862.738.323 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 7.366.874 | 7.366.874 | 7.366.874 | 1.885.552 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1.309.734.074 | 1.324.400.788 | 1.324.400.788 | 1.329.882.110 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -243.998.552 | -166.575.445 | -192.196.879 | -90.964.905 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | -398.070.659 | -412.788.382 | -412.800.923 | -412.815.041 |
| Azınlık Payları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 6.998.978.246 | 7.204.561.482 | 6.887.465.261 | 6.465.891.192 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Satış Gelirleri | 1.516.153.825 | 1.273.525.324 | 784.112.685 | 412.176.927 |
| Satışların Maliyeti (-) | -970.336.933 | -923.692.103 | -547.718.911 | -303.175.767 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 545.816.892 | 349.833.221 | 236.393.774 | 109.001.160 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 545.816.892 | 349.833.221 | 236.393.774 | 109.001.160 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -106.319.057 | -75.847.311 | -51.901.949 | -27.120.864 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 129.074.913 | 79.744.018 | 63.681.853 | 34.799.408 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -39.654.212 | -708.515 | -23.445.837 | -17.728.733 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 528.918.536 | 353.021.413 | 224.727.841 | 98.950.971 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 439.497.835 | 273.985.910 | 184.491.825 | 81.880.296 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 64.027.038 | 43.177.638 | 36.911.284 | 30.793.840 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 592.945.574 | 396.199.051 | 261.639.125 | 129.744.811 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 2.768.386 | 2.051.155 | 1.992.818 | 1.557.517 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -808.912.084 | -590.163.197 | -480.824.191 | -237.839.249 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 64.027.038 | 43.177.638 | 36.911.284 | 30.793.840 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -213.198.124 | -191.912.991 | -217.192.248 | -106.536.921 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -30.800.428 | 25.337.546 | 24.995.369 | 15.572.016 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -17.706.708 | -6.264.213 | -8.818.004 | -2.049.682 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -13.093.720 | 31.601.759 | 33.813.373 | 17.621.698 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -243.998.552 | -166.575.445 | -192.196.879 | -90.964.905 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -243.998.552 | -166.575.445 | -192.196.879 | -90.964.905 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Azınlık Payları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ana Ortaklık Payları | -243.998.552 | -166.575.445 | -192.196.879 | -90.964.905 |
| Hisse Başına Kazanç | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Dipnot Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 283.100.628 | 203.331.129 | 126.743.519 | 57.693.353 |
| Kıdem Tazminatı | 2.133.154 | 125.566.251 | 14.268.162 | 7.634.222 |
| Finansman Giderleri | -808.912.084 | -590.163.197 | -480.824.191 | -237.839.249 |
| Yurtiçi Satışlar | 1.377.546.925 | 1.134.930.345 | 647.653.754 | 276.401.074 |
| Yurtdışı Satışlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 60.099.673 | 273.416.704.551 | 6.533.377.172 | 5.540.404.432 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 60.099.673 | 273.416.704.551 | 6.533.377.172 | 5.540.404.432 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 60.099.673 | 273.416.704.551 | 6.533.377.172 | 5.540.404.432 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Nakit Akım Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 516.212.558 | 215.477.793 | 96.289.506 | -118.635.531 |
| Düzeltme Öncesi Kar | -243.998.552 | -166.575.445 | -192.196.879 | -90.964.905 |
| Düzeltmeler | 970.392.825 | 715.797.551 | 538.736.430 | 245.253.077 |
| Amortisman & İtfa Payları | 283.100.628 | 203.331.129 | 126.743.519 | 57.693.353 |
| Karşılıklardaki Değişim | 2.154.306 | 420.024 | 408.077 | 394.406 |
| Diğer Gelir/ Gider | 685.137.891 | 512.046.398 | 411.584.834 | 187.165.318 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 726.394.273 | 549.222.106 | 346.539.551 | 154.288.172 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -187.392.979 | -314.868.054 | -238.752.431 | -256.723.381 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 539.001.294 | 234.354.052 | 107.787.120 | -102.435.209 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -22.788.736 | -18.876.259 | -11.497.614 | -16.200.322 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -468.250.754 | 777.345 | 36.779.501 | 30.234.496 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 83.130.175 | -391.686.397 | -397.646.823 | -173.887.880 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -385.120.579 | -390.909.052 | -360.867.322 | -143.653.384 |
| Serbest Nakit Akım | 131.091.979 | -175.431.259 | -264.577.816 | -262.288.915 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -277.732.146 | -212.868.528 | -186.436.324 | -272.445.434 |
| Temettü Ödemeleri | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sermaye Artırımı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 897.222.000 | 897.222.000 | 897.221.999 | 897.221.999 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 619.489.854 | 684.353.472 | 710.785.675 | 624.776.565 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 750.581.833 | 508.922.213 | 446.207.859 | 362.487.650 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -526.732.217 | -198.795.519 | -271.209.131 | -118.355.990 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 223.849.616 | 310.126.694 | 174.998.728 | 244.131.660 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 86.989.479 | 86.989.479 | 86.989.479 | 86.989.479 |
| Dönem Sonu Nakit | 310.839.095 | 397.116.173 | 261.988.207 | 331.121.139 |