AiFin

BIGEN Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 344.898.228 584.530.595 625.711.363 852.824.598 765.641.748 1.012.440.277
Nakit Ve Nakit Benzerleri 96.825.820 297.699.159 366.039.366 397.024.712 261.988.207 331.121.139
Finansal Yatırımlar 410.789 385.758 401.124 305,94 276.029 204.245.485
Ticari Alacaklar 160.524.407 163.746.712 119.435.921 345.967.323 361.232.607 280.395.406
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 15.134.402 24.481.430 19.453.999 2.781.760 5.617.248 2.116.008
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 6.547.392 3.909.745 4.881.814
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 72.002.810 98.217.536 120.380.954 100.197.471 132.617.912 189.680.425
(Ara Toplam) 344.898.228 584.530.595 625.711.363 852.824.598 765.641.748 1.012.440.277
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 6.900.751.742 6.840.596.769 7.616.178.417 6.351.736.884 6.121.823.513 5.453.450.915
Ticari Alacaklar 160.524.407 163.746.712 119.435.921 345.967.323 361.232.607 280.395.406
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 15.134.402 24.481.430 19.453.999 2.781.760 5.617.248 2.116.008
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 410.789 385.758 401.124 305,94 276.029 204.245.485
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 6.350.498.955 6.134.669.702 7.064.157.256 5.878.670.680 5.663.839.236 5.031.377.491
Şerefiye 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 451.292.682 433.306.379 495.374.193 409.838.960 393.987.999 376.662.557
Ertelenmiş Vergi Varlığı 56.739.069 231.325.701 9.979.176 56.337.311 57.256.487 38.685.544
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 7.245.649.970 7.425.127.364 8.241.889.780 7.204.561.482 6.887.465.261 6.465.891.192
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.178.879.337 1.309.925.401 1.300.991.543 1.124.151.770 1.239.767.703 1.235.455.370
Finansal Borçlar 897.736.005 928.698.796 900.896.201 714.305.379 696.139.829 722.895.714
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 60.431.325 136.159.687 83.554.688 72.021.419 195.175.651 178.111.322
Diğer Borçlar 174.358.118 183.592.968 251.731.389 252.418.948 268.064.305 267.173.950
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 2.993.775 7.847.988 9.207.746 20.148.026 10.424.854 8.424.306
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.929.124 686.719 2.570.101 3.062.038 6.430.372 16.437.577
Borç Karşılıkları 2.889.448 1.172.457 9.784.441 11.149.372 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 38.541.542 51.766.786 43.246.978 51.046.588 63.532.692 42.412.501
(Ara Toplam) 1.178.879.337 1.309.925.401 1.300.991.543 1.124.151.770 1.239.767.703 1.235.455.370
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.488.760.219 2.771.746.949 3.058.743.560 2.655.774.037 2.501.985.119 2.142.487.784
Finansal Borçlar 2.486.169.222 2.554.049.519 3.056.777.879 2.655.016.794 2.501.259.919 2.141.798.656
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 2.590.997 2.082.976 1.965.681 0 725,2 689.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 215.614.454 0 0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 757.243 0 0
Özkaynaklar 3.578.010.414 3.343.455.014 3.882.154.677 3.424.635.675 3.145.712.439 3.087.948.038
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.578.010.414 3.343.455.014 3.882.154.677 3.424.635.675 3.145.712.439 3.087.948.038
Ödenmiş Sermaye 577.000.000 577.000.000 577.000.000 577.000.000 577.000.000 577.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 820.222.000 965.880.887 820.222.000 820.221.999 820.221.999
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 1.509.963.648 1.341.121.041 1.441.900.357 1.275.009.840 1.021.720.580 862.738.323
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.266.894 15.266.893 8.675.118 7.366.874 7.366.874 1.885.552
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1.057.835.501 1.057.835.502 1.542.322.822 1.324.400.788 1.324.400.788 1.329.882.110
Dönem Net Kar/Zararı -4.000.318 -69.780.713 -287.328.965 -166.575.445 -192.196.879 -90.964.905
Diğer Özsermaye Kalemleri 421.944.689 -398.209.709 -468.761.922 -412.788.382 -412.800.923 -412.815.041
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 7.245.649.970 7.425.127.364 8.241.889.780 7.204.561.482 6.887.465.261 6.465.891.192
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 480.467.869 199.740.051 1.785.399.565 1.273.525.324 784.112.685 412.176.927
Satışların Maliyeti (-) -322.676.708 -146.313.190 -1.142.653.938 -923.692.103 -547.718.911 -303.175.767
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 157.791.161 53.426.861 642.745.627 349.833.221 236.393.774 109.001.160
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 157.791.161 53.426.861 642.745.627 349.833.221 236.393.774 109.001.160
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -56.337.025 -28.484.529 -125.199.696 -75.847.311 -51.901.949 -27.120.864
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 52.015.978 4.085.263 151.996.644 79.744.018 63.681.853 34.799.408
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -41.512.102 -4.132.853 -46.696.194 -708.515 -23.445.837 -17.728.733
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 111.958.012 24.894.742 622.846.382 353.021.413 224.727.841 98.950.971
Net Faaliyet Kar/Zararı 101.454.136 24.942.332 517.545.931 273.985.910 184.491.825 81.880.296
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 7.181.403 3.250.909 75.397.261 43.177.638 36.911.284 30.793.840
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 -1.389.704 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 119.139.415 26.755.947 698.243.643 396.199.051 261.639.125 129.744.811
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 2.093.506 596.229 3.260.009 2.051.155 1.992.818 1.557.517
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -167.155.087 -103.184.125 -952.562.503 -590.163.197 -480.824.191 -237.839.249
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 7.181.403 1.861.205 75.397.261 43.177.638 36.911.284 30.793.840
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -45.922.166 -75.831.949 -251.058.851 -191.912.991 -217.192.248 -106.536.921
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 41.921.848 6.051.236 -36.270.113 25.337.546 24.995.369 15.572.016
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -3.411.504 -709.669 -20.851.149 -6.264.213 -8.818.004 -2.049.682
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 45.333.352 6.760.905 -15.418.964 31.601.759 33.813.373 17.621.698
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -4.000.318 -69.780.713 -287.328.965 -166.575.445 -192.196.879 -90.964.905
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) -4.000.318 -69.780.713 -287.328.965 -166.575.445 -192.196.879 -90.964.905
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları -4.000.318 -69.780.713 -287.328.965 -166.575.445 -192.196.879 -90.964.905
Hisse Başına Kazanç 0 0 -1 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 -1 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 -1 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 -1 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 169.079.308 81.236.712 333.374.971 203.331.129 126.743.519 57.693.353
Kıdem Tazminatı 3.859.123 0 2.511.970 125.566.251 14.268.162 7.634.222
Finansman Giderleri -167.155.087 -103.184.125 -952.562.503 -590.163.197 -480.824.191 -237.839.249
Yurtiçi Satışlar 473.742.847 195.338.174 1.622.178.199 1.134.930.345 647.653.754 276.401.074
Yurtdışı Satışlar 732.549 717.645 0 0 0 0
Net Yabancı Para Pozisyonu -2.144.307 -1.877.846 70.772.456 273.416.704.551 6.533.377.172 5.540.404.432
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -2.144.307 -1.877.846 70.772.456 273.416.704.551 6.533.377.172 5.540.404.432
Net YPP (Hedge Dahil) -2.144.307 -1.877.846 70.772.456 273.416.704.551 6.533.377.172 5.540.404.432
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 21.099.653 -25.649.468 607.884.016 215.477.793 96.289.506 -118.635.531
Düzeltme Öncesi Kar -4.000.318 -69.780.713 -287.328.965 -166.575.445 -192.196.879 -90.964.905
Düzeltmeler 120.903.336 73.065.755 1.142.719.755 715.797.551 538.736.430 245.253.077
Amortisman & İtfa Payları 169.079.308 81.236.712 333.374.971 203.331.129 126.743.519 57.693.353
Karşılıklardaki Değişim 3.859.123 1.575.311 2.536.878 420.024 408.077 394.406
Diğer Gelir/ Gider -52.035.095 -9.746.268 806.807.906 512.046.398 411.584.834 187.165.318
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 116.903.018 3.285.042 855.390.791 549.222.106 346.539.551 154.288.172
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -93.997.538 -28.700.263 -220.671.107 -314.868.054 -238.752.431 -256.723.381
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 22.905.480 -25.415.221 634.719.683 234.354.052 107.787.120 -102.435.209
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -1.805.827 -234.247 -26.835.667 -18.876.259 -11.497.614 -16.200.322
Sabit Sermaye Yatırımları -3.188.409 -3.039.054 -551.404.929 777.345 36.779.501 30.234.496
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 7.111.649 3.218.964 97.892.823 -391.686.397 -397.646.823 -173.887.880
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 3.923.240 179,91 -453.512.106 -390.909.052 -360.867.322 -143.653.384
Serbest Nakit Akım 25.022.893 -25.469.558 154.371.910 -175.431.259 -264.577.816 -262.288.915
Finansal Borçlardaki Değişim -146.496.726 -87.647.490 -327.053.129 -212.868.528 -186.436.324 -272.445.434
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 0 0 1.056.554.910 897.222.000 897.221.999 897.221.999
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -146.496.726 -87.647.490 729.501.781 684.353.472 710.785.675 624.776.565
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -121.473.833 -113.117.048 883.873.691 508.922.213 446.207.859 362.487.650
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -92.539.442 99.977.112 -620.271.806 -198.795.519 -271.209.131 -118.355.990
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -214.013.275 -13.139.936 263.601.886 310.126.694 174.998.728 244.131.660
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 310.839.095 310.839.095 102.437.481 86.989.479 86.989.479 86.989.479
Dönem Sonu Nakit 96.825.820 297.699.159 366.039.366 397.116.173 261.988.207 331.121.139