AiFin

BESLR Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 25.999.342.339 27.975.995.887 22.813.368.509 19.744.809.904 17.912.559.403
Nakit Ve Nakit Benzerleri 4.494.032.324 3.214.389.465 2.858.717.826 1.591.363.736 2.119.899.538
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 5.680.311.895 5.550.796.862 4.696.858.263 4.165.432.773 4.000.250.358
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 9.507.427.620 12.817.292.856 9.257.439.149 8.528.994.183 6.581.541.738
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Stoklar 4.983.587.946 5.441.247.596 4.142.863.174 4.337.614.074 4.313.956.454
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.333.982.554 952.269.108 1.857.490.097 1.121.405.138 896.911.315
(Ara Toplam) 25.999.342.339 27.975.995.887 22.813.368.509 19.744.809.904 17.912.559.403
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 16.743.916.007 16.956.521.762 13.885.834.737 12.987.566.642 12.448.322.684
Ticari Alacaklar 5.680.311.895 5.550.796.862 4.696.858.263 4.165.432.773 4.000.250.358
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 9.507.427.620 12.817.292.856 9.257.439.149 8.528.994.183 6.581.541.738
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.671.474.619 3.671.406.698 3.367.817.060 3.132.725.382 2.955.213.911
Stoklar 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 88.211.789 77.261.407 60.239.679 38.602.078 44.817.768
Maddi Duran Varlıklar 12.263.062.029 12.512.235.921 9.817.897.861 9.235.874.515 8.714.634.819
Şerefiye 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 515.461.256 488.291.415 416.945.435 358.989.759 334.830.587
Ertelenmiş Vergi Varlığı 59.141.673 114.510.516 0 176.713.137 355.656.589
Diğer Duran Varlıklar 143.140.338 89.569.509 220.374.127 42.107.024 40.748.619
TOPLAM VARLIKLAR 42.743.258.346 44.932.517.650 36.699.203.246 32.732.376.546 30.360.882.087
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.821.459.904 20.884.861.714 16.466.803.104 13.936.427.343 12.591.111.505
Finansal Borçlar 8.323.855.527 9.269.689.906 6.752.412.798 5.627.493.528 4.504.217.124
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 8.286.451.567 6.970.955.013 6.090.984.233 6.051.084.440 5.791.912.350
Diğer Borçlar 612.678.771 3.172.121.908 2.354.090.103 1.042.902.494 768.658.489
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 266.900.756 296.805.204 198.470.921 345.164.361 211.637.025
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 311.860.032 313.980.228 448.908.242 297.438.501 748.155.245
Borç Karşılıkları 338.076.039 468.335.988 290.583.080 224.837.472 146.984.215
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 681.637.212 392.973.467 331.353.727 347.506.547 419.547.057
(Ara Toplam) 18.821.459.904 20.884.861.714 16.466.803.104 13.936.427.343 12.591.111.505
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.633.880.725 4.797.318.808 4.591.643.617 4.294.630.736 3.950.928.777
Finansal Borçlar 1.382.020.813 1.591.241.455 1.763.494.056 1.644.803.805 1.273.788.381
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 459.295.386 534.981.994 562.035.394 551.895.979 516.796.870
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 37.091.075 40.536.880 4.561.009 4.966.808 5.978.030
Uzun vadeli karşılıklar 562.242.002 541.281.578 465.814.748 456.305.645 388.658.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.193.231.449 2.089.276.901 1.795.738.410 1.636.658.499 1.765.706.547
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 19.287.917.717 19.250.337.128 15.640.756.525 14.501.318.467 13.818.841.805
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 18.538.498.598 18.389.150.084 14.839.299.963 13.730.463.823 13.120.026.031
Ödenmiş Sermaye 662.000.000 662.000.000 662.000.000 662.000.000 662.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 929.045.820 929.028.633 809.028.190 752.553.687 709.911.293
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 884.420.281 883.547.794 616.326.641 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 832.039.594 832.024.201 724.553.593 673.975.869 635.785.976
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 5.743.221.348 5.166.011.846 4.248.688.886 3.952.107.634 3.728.167.023
Dönem Net Kar/Zararı 148.152.171 577.103.253 -5.269.265 -143.423.432 112.076.281
Diğer Özsermaye Kalemleri 9.339.619.384 9.272.968.442 7.783.971.918 7.833.250.065 7.272.085.458
Azınlık Payları -117.513.406 -129.555.941 -55.212.233 -47.714.623 -36.524.319
TOPLAM KAYNAKLAR 42.743.258.346 44.932.517.650 36.699.203.246 32.732.376.546 30.360.882.087
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 9.394.106.613 35.756.403.703 22.398.747.503 13.791.407.030 6.924.493.694
Satışların Maliyeti (-) -6.936.914.820 -26.931.902.991 -17.176.947.339 -10.427.952.523 -5.098.970.425
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.457.191.793 8.824.500.712 5.221.800.164 3.363.454.507 1.825.523.269
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 2.457.191.793 8.824.500.712 5.221.800.164 3.363.454.507 1.825.523.269
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -1.099.377.019 -3.671.968.266 -2.386.483.692 -1.524.417.779 -800.700.884
Genel Yönetim Giderleri (-) -324.690.843 -1.163.461.006 -761.325.733 -474.354.162 -255.087.470
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -10.552.784 -48.208.590 -51.033.046 -34.127.482 -16.775.919
Diğer Faaliyet Gelirleri 20.764.195 202.480.796 170.678.007 143.827.057 29.387.200
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -253.635.730 -2.052.793.328 -1.638.535.264 -1.200.106.134 -367.371.800
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 789.699.612 2.090.550.318 555.100.436 274.276.007 414.974.396
Net Faaliyet Kar/Zararı 1.022.571.147 3.940.862.850 2.022.957.693 1.330.555.084 752.958.996
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 762.318.892 4.428.554.522 3.171.725.650 2.161.206.583 860.627.911
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 -195.947.388 0 0 -1.058.274
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 1.552.018.504 6.323.157.453 3.726.826.086 2.435.482.590 1.274.544.033
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 35.069.406 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1.089.785.505 -5.578.615.634 -3.338.887.799 -2.388.174.664 -1.062.433.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 762.318.892 4.232.607.134 3.171.725.650 2.161.206.583 859.569.637
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 462.232.999 779.611.224 387.938.287 47.307.926 212.111.033
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -431.594.234 -332.063.911 -448.419.785 -238.445.981 -136.559.071
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -277.681.927 -724.644.006 -392.120.897 -216.370.543 -154.789.190
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -153.912.307 392.580.095 -56.298.888 -22.075.438 18.230.119
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 30.638.765 447.547.313 -60.481.498 -191.138.055 75.551.962
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 30.638.765 447.547.313 -60.481.498 -191.138.055 75.551.962
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Azınlık Payları -117.513.406 -129.555.941 -55.212.233 -47.714.623 -36.524.319
Ana Ortaklık Payları 148.152.171 577.103.253 -5.269.265 -143.423.432 112.076.281
Hisse Başına Kazanç 0 1 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 1 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 1 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 1 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 243.968.559 825.447.343 550.689.118 376.343.144 167.718.039
Kıdem Tazminatı 279.094.630 65.387.533 381.312.169 -158.949.142 128.366.242
Finansman Giderleri -1.089.785.505 -5.578.615.634 -3.338.887.799 -2.388.174.664 -1.062.433.000
Yurtiçi Satışlar 12.178.994.208 44.030.975.319 27.699.831.692 16.759.693.921 8.372.577.049
Yurtdışı Satışlar 708.323.428 3.227.929.580 2.017.301.110 1.287.966.937 677.616.641
Net Yabancı Para Pozisyonu -2.308.378.264 -1.848.355.942 -1.869.267.877 -3.581.832.308 -7.197.964.732
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -2.308.378.264 -1.848.355.942 -1.869.267.877 -3.581.832.308 -7.197.964.732
Net YPP (Hedge Dahil) -2.308.378.264 -1.848.355.942 -1.869.267.877 -3.581.832.308 -7.197.964.732
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 755.280.809 -1.130.918.485 -1.555.278.095 -732.349.638 38.002.324
Düzeltme Öncesi Kar 30.638.765 447.547.313 -60.481.498 -191.138.055 75.551.962
Düzeltmeler 165.493.625 587.126.872 279.809.917 172.648.277 273.882.448
Amortisman & İtfa Payları 243.968.559 825.447.343 550.689.118 376.343.144 167.718.039
Karşılıklardaki Değişim 279.169.223 592.797.442 381.485.039 287.947.848 128.941.370
Diğer Gelir/ Gider 507.786.307 835.949.448 336.090.331 71.849.908 214.467.980
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 196.132.390 1.034.674.184 219.328.419 -18.489.778 349.434.410
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 1.195.156.061 -870.013.036 -789.856.420 156.451.679 -39.208.026
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 1.391.288.451 164.661.148 -570.528.001 137.961.901 310.226.384
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -636.007.642 -1.295.579.633 -984.750.094 -870.311.539 -272.224.060
Sabit Sermaye Yatırımları -101.885.654 -777.591.275 -251.021.926 -97.958.181 -21.634.576
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 762.066.609 4.408.274.939 3.156.416.552 2.157.774.641 860.627.911
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 660.180.955 3.630.683.664 2.905.394.626 2.059.816.460 838.993.335
Serbest Nakit Akım 1.415.461.764 2.499.765.179 1.350.116.531 1.327.466.822 876.995.659
Finansal Borçlardaki Değişim -274.689.107 3.381.858.217 2.120.993.074 1.173.097.453 304.954.240
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 210.328.360 -5.719.269.599 -2.795.457.304 -2.896.777.086 -1.146.279.079
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -64.360.747 -2.337.411.382 -674.464.230 -1.723.679.633 -841.324.839
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 1.351.101.017 162.353.797 675.652.301 -396.212.811 35.670.820
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 94.309.418 285.102.714 -81.043.329 -110.087.744 -3.120.571
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 1.445.410.435 447.456.511 594.608.972 -506.300.555 32.550.249
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 3.214.448.931 3.037.672.544 2.645.303.530 2.460.647.168 2.321.218.063
Dönem Sonu Nakit 4.494.032.324 3.214.389.465 2.858.717.826 1.591.363.736 2.119.899.538