BERA Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2011/6 | 2010/12 | 2009/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 14.269.177.758 | 14.767.560.511 | 13.229.109.677 | 11.845.097.466 | 12.059.769.389 | 14.404.004.090 | 10.817.000.951 | 10.224.336.020 | 8.926.181.465 | 11.694.637.553 | 8.067.237.231 | 7.396.073.240 | 6.470.336.946 | 5.960.313.670 | 0 | 416.917.985 | 290.138.221 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 1.420.575.838 | 1.124.289.912 | 1.447.481.772 | 1.848.580.091 | 1.213.829.075 | 1.763.747.163 | 871.463.831 | 2.338.232.556 | 2.241.048.386 | 2.540.324.493 | 1.796.236.011 | 1.702.633.644 | 1.264.332.350 | 954.951.922 | 0 | 20.649.393 | 23.018.410 |
| Finansal Yatırımlar | 1.342.276.654 | 1.422.194.446 | 980.374.001 | 590.784.209 | 2.111.511.350 | 2.270.648.087 | 1.552.120.149 | 193.386.751 | 130.377.321 | 294.219.299 | 251.287.827 | 139.607.723 | 126.090.915 | 314.313.465 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 4.747.006.179 | 5.208.882.326 | 4.655.958.442 | 3.593.646.831 | 3.257.548.298 | 3.394.179.035 | 3.212.035.379 | 3.216.231.767 | 2.532.743.439 | 3.399.864.199 | 2.707.007.007 | 2.590.723.701 | 2.404.965.010 | 1.952.210.602 | 0 | 189.358.592 | 137.632.489 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 150.145.350 | 168.978.859 | 185.457.425 | 156.272.447 | 131.071.264 | 101.071.740 | 140.873.083 | 70.399.416 | 110.692.617 | 129.197.802 | 79.788.327 | 71.994.555 | 73.514.757 | 60.729.819 | 0 | 54.155.472 | 4.702.493 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 5.187.395.265 | 5.439.615.826 | 4.701.925.728 | 4.664.289.983 | 4.121.390.932 | 5.220.278.195 | 3.815.729.525 | 3.431.234.245 | 3.054.066.986 | 4.232.314.908 | 2.624.005.852 | 2.340.554.166 | 2.048.644.914 | 2.114.285.933 | 0 | 106.651.030 | 82.435.237 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.419.225.418 | 1.400.789.757 | 1.255.359.255 | 988.970.851 | 1.221.865.416 | 1.650.877.585 | 1.222.225.930 | 972.298.231 | 854.699.662 | 1.095.248.264 | 606.359.153 | 548.006.397 | 550.235.946 | 561.268.875 | 0 | 34.590.835 | 42.349.592 |
| (Ara Toplam) | 14.266.624.704 | 14.764.751.126 | 13.226.556.623 | 11.842.544.412 | 12.057.216.335 | 14.400.801.805 | 10.814.447.897 | 10.221.782.966 | 8.923.628.411 | 11.691.168.965 | 8.064.684.177 | 7.393.520.186 | 6.467.783.892 | 5.957.760.616 | 0 | 405.405.322 | 290.138.221 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 2.553.054 | 2.809.385 | 2.553.054 | 2.553.054 | 2.553.054 | 3.202.285 | 2.553.054 | 2.553.054 | 2.553.054 | 3.468.588 | 2.553.054 | 2.553.054 | 2.553.054 | 2.553.054 | 0 | 11.512.663 | 0 |
| Duran Varlıklar | 31.783.055.700 | 31.932.201.184 | 27.255.871.817 | 25.412.590.544 | 23.403.627.058 | 27.722.379.521 | 20.929.900.705 | 19.022.138.174 | 17.661.039.870 | 20.905.869.003 | 7.540.780.572 | 7.427.489.922 | 7.118.798.595 | 7.006.267.489 | 0 | 407.935.219 | 401.573.502 |
| Ticari Alacaklar | 4.747.006.179 | 5.208.882.326 | 4.655.958.442 | 3.593.646.831 | 3.257.548.298 | 3.394.179.035 | 3.212.035.379 | 3.216.231.767 | 2.532.743.439 | 3.399.864.199 | 2.707.007.007 | 2.590.723.701 | 2.404.965.010 | 1.952.210.602 | 0 | 189.358.592 | 137.632.489 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 150.145.350 | 168.978.859 | 185.457.425 | 156.272.447 | 131.071.264 | 101.071.740 | 140.873.083 | 70.399.416 | 110.692.617 | 129.197.802 | 79.788.327 | 71.994.555 | 73.514.757 | 60.729.819 | 0 | 54.155.472 | 4.702.493 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 1.342.276.654 | 1.422.194.446 | 980.374.001 | 590.784.209 | 2.111.511.350 | 2.270.648.087 | 1.552.120.149 | 193.386.751 | 130.377.321 | 294.219.299 | 251.287.827 | 139.607.723 | 126.090.915 | 314.313.465 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.512.663 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 7.599.170.082 | 7.599.029.499 | 8.817.908.750 | 8.202.371.467 | 7.737.595.644 | 8.817.908.750 | 6.614.938.385 | 6.073.186.570 | 5.602.161.875 | 6.615.384.201 | 2.054.937.231 | 2.065.754.996 | 2.057.999.933 | 2.058.510.765 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 30.495.362 | 31.002.773 | 31.141.737 | 32.005.369 | 33.848.773 | 31.112.000 | 21.099.774 | 18.553.985 | 15.674.550 | 10.792.066 | 1.272.946 | 3.539.619 | 1.369.263 | 1.750.757 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 22.811.702.845 | 22.884.445.140 | 17.511.116.862 | 16.285.456.556 | 14.887.197.573 | 17.079.091.693 | 12.675.665.906 | 11.465.376.501 | 10.627.607.557 | 12.303.966.398 | 5.098.808.478 | 5.040.443.922 | 4.756.765.339 | 4.689.039.660 | 0 | 264.008.564 | 255.376.957 |
| Şerefiye | 123.343.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 124.132.222 | 112.674.241 | 91.695.052 | 84.658.938 | 117.170.589 | 91.937.934 | 92.535.260 | 95.234.319 | 102.397.906 | 39.557.568 | 40.186.274 | 37.246.614 | 31.105.155 | 0 | 1.236.188 | 1.173.145 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 768.028.847 | 838.180.793 | 451.097.795 | 492.999.914 | 337.856.784 | 1.181.621.985 | 1.091.568.579 | 1.034.211.191 | 996.490.686 | 1.509.171.769 | 132.678.869 | 74.176.455 | 86.195.459 | 71.042.549 | 0 | 21.137.596 | 20.413.441 |
| Diğer Duran Varlıklar | 105.656.401 | 100.855.089 | 18.130.681 | 8.718.258 | 20.747.727 | 123.862.472 | 160.056.974 | 86.315.059 | 76.907.387 | 87.109.250 | 28.887.404 | 17.542.222 | 13.670.354 | 9.801.434 | 0 | 4.876.450 | 3.312.369 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 46.052.233.458 | 46.699.761.695 | 40.484.981.494 | 37.257.688.010 | 35.463.396.447 | 42.126.383.611 | 31.746.901.656 | 29.246.474.194 | 26.587.221.335 | 32.600.506.556 | 15.608.017.803 | 14.823.563.162 | 13.589.135.541 | 12.966.581.159 | 0 | 824.853.204 | 691.711.723 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.837.162.915 | 5.121.575.853 | 4.928.439.474 | 4.761.834.010 | 4.681.381.335 | 5.771.685.599 | 4.024.610.019 | 4.233.495.336 | 3.318.902.550 | 4.899.287.392 | 3.409.400.262 | 3.430.962.803 | 2.778.610.537 | 2.392.857.857 | 0 | 240.908.213 | 174.732.965 |
| Finansal Borçlar | 1.152.134.617 | 1.287.893.207 | 1.318.936.707 | 1.577.387.638 | 1.942.888.186 | 2.463.122.589 | 799.185.414 | 1.267.927.797 | 914.093.959 | 1.205.229.961 | 932.423.752 | 1.046.706.486 | 969.897.041 | 741.256.516 | 0 | 95.496.381 | 57.518.620 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 12.731.202 | 14.369.505 | 16.322.506 | 15.583.749 | 9.443.892 | 5.474.791 | 2.805.827 | 3.289.827 | 1.131.548 | 1.537.325 | 807.171 | 1.878.842 | 825,65 | 805.956 | 0 | 30.000 | 7.681.523 |
| Ticari Borçlar | 1.565.444.211 | 1.778.999.030 | 1.783.648.814 | 1.322.546.018 | 764.727.233 | 1.293.981.742 | 1.315.541.386 | 1.026.718.241 | 964.703.183 | 1.533.528.584 | 1.129.437.231 | 891.184.234 | 616.563.761 | 665.458.591 | 0 | 70.374.625 | 57.611.236 |
| Diğer Borçlar | 74.166.208 | 77.892.335 | 34.119.977 | 34.372.438 | 28.384.163 | 31.689.921 | 41.276.629 | 27.123.344 | 37.704.071 | 48.787.581 | 24.814.858 | 17.418.264 | 17.979.915 | 10.814.176 | 0 | 24.156.613 | 12.391.336 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 5.010.108 | 4.973.950 | 4.825.485 | 5.400.353 | 1.931.831 | 617.864 | 1.004.059 | 1.477.959 | 2.022.287 | 4.895.040 | 3.530.628 | 7.730.600 | 424.419 | 529,24 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 66.250.300 | 0 | 29.490.401 | 46.830.267 | 47.758.324 | 0 | 12.113.782 | 11.778.952 | 179.765.489 | 116.268.002 | 154.704.626 | 85.841.040 | 75.176.177 | 58.674.608 | 0 | 1.345.868 | 1.512.806 |
| Borç Karşılıkları | 62.955.330 | 63.685.632 | 64.508.270 | 57.791.096 | 45.589.496 | 51.016.406 | 38.790.983 | 33.124.149 | 30.247.985 | 44.006.484 | 17.789.997 | 19.452.891 | 14.405.222 | 15.110.027 | 0 | 2.652.416 | 2.918.572 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.898.470.939 | 1.893.762.194 | 1.676.587.314 | 1.701.922.451 | 1.840.658.210 | 1.925.782.286 | 1.813.891.939 | 1.862.055.067 | 1.189.234.028 | 1.945.034.415 | 1.145.891.999 | 1.360.750.446 | 1.083.338.352 | 900.208.743 | 0 | 46.852.310 | 35.098.872 |
| (Ara Toplam) | 4.837.162.915 | 5.121.575.853 | 4.928.439.474 | 4.761.834.010 | 4.681.381.335 | 5.771.685.599 | 4.024.610.019 | 4.233.495.336 | 3.318.902.550 | 4.899.287.392 | 3.409.400.262 | 3.430.962.803 | 2.778.610.537 | 2.392.857.857 | 0 | 240.908.213 | 174.732.965 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4.358.637.955 | 4.378.443.142 | 3.948.310.434 | 3.408.235.620 | 3.082.245.280 | 3.916.893.005 | 3.639.194.359 | 3.224.141.347 | 3.122.924.651 | 4.205.455.641 | 1.851.865.623 | 1.304.625.905 | 1.288.963.504 | 1.312.134.017 | 0 | 35.841.987 | 20.968.174 |
| Finansal Borçlar | 181.065.948 | 93.265.903 | 667.910.707 | 383.312.305 | 214.995.635 | 131.786.304 | 538.088.546 | 223.272.441 | 296.472.077 | 410.217.026 | 253.826.360 | 206.898.058 | 248.802.827 | 233.062.444 | 0 | 13.256.779 | 4.727.742 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 7.776.806 | 9.784.238 | 7.972.079 | 9.594.657 | 8.569.409 | 4.931.766 | 1.299.564 | 1.305.898 | 1.565.821 | 2.401.034 | 362.136 | 626.747 | 537.305 | 722.106 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 4.703.793 | 12.272.192 | 10.915.927 | 5.315.045 | 5.201.738 | 5.766.818 | 1.002.890 | 879.088 | 870.928 | 1.107.482 | 2.818.860 | 704.554 | 2.602.610 | 2.967.773 | 0 | 1.234.586 | 663.278 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 46.553 | 0 | 1.013 | 1.271 | 26.912 | 24.937 | 1.013 | 0 | 37.651 | 37.126 | 13.768 | 11.375 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 485.096.188 | 493.667.570 | 400.985.574 | 398.060.538 | 196.757.366 | 213.286.332 | 219.108.688 | 207.592.583 | 144.713.637 | 163.972.466 | 157.203.551 | 118.349.135 | 128.613.495 | 164.407.475 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.704.830 | 8.359.520 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3.266.027.043 | 3.394.249.446 | 2.810.992.548 | 2.611.953.075 | 2.367.120.137 | 3.438.424.230 | 2.797.762.067 | 2.701.019.588 | 2.575.284.059 | 3.479.184.915 | 1.317.521.064 | 849.909.707 | 808.030.248 | 809.714.464 | 0 | 8.673.966 | 4.057.747 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 413.968.177 | 375.203.793 | 49.487.046 | 0 | 289.599.982 | 122.696.284 | 81.905.692 | 90.046.812 | 104.017.116 | 148.572.718 | 120.096.001 | 128.100.578 | 100.363.251 | 101.230.380 | 0 | 971.826 | 3.159.887 |
| Özkaynaklar | 36.856.432.588 | 37.199.742.700 | 31.608.231.586 | 29.087.618.380 | 27.699.769.832 | 32.437.805.007 | 24.083.097.278 | 21.788.837.511 | 20.145.394.134 | 23.495.763.523 | 10.346.751.918 | 10.087.974.454 | 9.521.561.500 | 9.261.589.285 | 0 | 548.103.004 | 496.010.584 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 32.480.282.242 | 32.862.333.258 | 28.140.212.629 | 25.809.291.358 | 24.073.309.198 | 28.182.221.535 | 20.841.248.186 | 18.801.412.154 | 17.373.442.094 | 20.329.914.854 | 8.529.450.898 | 8.374.565.533 | 7.918.603.909 | 7.710.854.646 | 0 | -100.231.671 | -136.341.202 |
| Ödenmiş Sermaye | 683.200.000 | 683.200.000 | 683.200.000 | 683.200.000 | 683.200.000 | 683.200.000 | 683.200.000 | 683.200.000 | 683.200.000 | 683.200.000 | 683.200.000 | 683.200.000 | 683.200.000 | 683.200.000 | 0 | 440.148.855 | 440.148.855 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | -2.204.496.991 | -2.702.379.574 | -2.819.556.537 | -2.923.811.154 | -2.164.855.695 | -1.945.135.560 | -1.945.135.560 | -1.945.135.560 | -2.642.667.796 | -91.478.547 | -91.310.336 | -91.416.198 | -91.416.198 | 0 | -28.092.982 | -24.834.203 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.789.973 | 3.830.373 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 1.101.102 | -42.795.303 | 0 | 0 | -9.340.790 | -4.544.329 | 0 | 0 | -2.464.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.209.877 | 4.981.720 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -4.268.406.257 | -4.257.602.552 | -3.737.566.379 | -3.576.450.933 | -3.351.807.721 | -4.463.893.606 | -3.867.143.207 | -3.634.992.511 | -3.433.300.128 | -7.205.159.546 | 3.794.502.180 | 3.919.879.076 | 3.753.575.564 | 1.805.053.326 | 0 | -537.858.169 | -552.837.708 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 75.779.812 | 180.755.041 | 699.512.747 | 694.677.191 | 663.636.463 | 999.798.156 | 1.146.707.777 | 825.467.195 | 853.054.243 | 4.051.920.917 | 815.794.054 | 277.851.559 | 91.389.190 | 1.866.470.717 | 0 | 16.570.775 | -7.611.974 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 35.988.607.585 | 38.434.678.632 | 33.197.445.835 | 30.827.421.637 | 29.011.432.400 | 32.958.782.066 | 24.823.619.176 | 22.872.873.030 | 21.218.087.855 | 25.197.623.432 | 3.327.433.211 | 3.584.945.234 | 3.481.855.353 | 3.447.546.801 | 0 | 0 | -18.265 |
| Azınlık Payları | 27.969.917 | 324.740.953 | 277.506.189 | 214.928.915 | 94.117.967 | 452.831.281 | 326.460.414 | 231.064.549 | 109.166.327 | 461.251.833 | 286.750.577 | 130.102.497 | 58.110.378 | 501.189.261 | 0 | 36.342.221 | 29.037.570 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 46.052.233.458 | 46.699.761.695 | 40.484.981.494 | 37.257.688.010 | 35.463.396.447 | 42.126.383.611 | 31.746.901.656 | 29.246.474.194 | 26.587.221.335 | 32.600.506.556 | 15.608.017.803 | 14.823.563.162 | 13.589.135.541 | 12.966.581.159 | 0 | 824.853.204 | 691.711.723 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2011/6 | 2010/12 | 2009/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 4.932.164.211 | 21.050.550.736 | 13.318.748.263 | 7.937.244.691 | 3.625.403.659 | 20.900.412.905 | 11.969.721.307 | 7.555.248.528 | 4.201.040.400 | 17.462.201.046 | 8.582.322.265 | 4.997.539.469 | 2.622.202.370 | 8.596.295.529 | 0 | 743.897.396 | 588.894.404 |
| Satışların Maliyeti (-) | -3.938.739.519 | -15.931.715.859 | -10.154.778.508 | -6.124.481.706 | -2.855.701.937 | -16.188.826.470 | -9.188.505.081 | -5.881.108.230 | -3.265.036.846 | -13.510.237.342 | -6.568.849.725 | -3.981.912.067 | -2.138.298.639 | -6.123.976.802 | 0 | -635.561.484 | -478.151.926 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 993.424.692 | 5.118.834.877 | 3.163.969.755 | 1.812.762.985 | 769.701.722 | 4.711.586.435 | 2.781.216.226 | 1.674.140.298 | 936.003.554 | 3.951.963.704 | 2.013.472.540 | 1.015.627.402 | 483.903.731 | 2.472.318.727 | 0 | 108.335.912 | 110.742.478 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 993.424.692 | 5.118.834.877 | 3.163.969.755 | 1.812.762.985 | 769.701.722 | 4.711.586.435 | 2.781.216.226 | 1.674.140.298 | 936.003.554 | 3.951.963.704 | 2.013.472.540 | 1.015.627.402 | 483.903.731 | 2.472.318.727 | 0 | 108.335.912 | 110.742.478 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -297.445.954 | -1.310.436.297 | -830.064.310 | -529.745.475 | -233.277.907 | -1.121.585.855 | -653.034.329 | -405.246.122 | -206.090.966 | -869.947.025 | -406.375.756 | -246.648.345 | -124.809.139 | -348.675.417 | 0 | -38.282.577 | -31.378.887 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -315.408.263 | -1.485.861.064 | -997.896.140 | -648.660.175 | -289.633.565 | -1.232.767.669 | -738.808.717 | -491.161.187 | -253.680.080 | -945.982.522 | -458.766.309 | -286.199.589 | -157.943.658 | -361.079.394 | 0 | -33.506.115 | -43.331.990 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -22.275.258 | -107.241.562 | -51.077.504 | -45.557.178 | -33.886.480 | -96.310.610 | -27.101.135 | -22.593.201 | -5.024.086 | -60.369.059 | -36.582.666 | -27.608.855 | -18.520.470 | -28.088.659 | 0 | -2.132.832 | -1.557.335 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 320.831.916 | 752.913.092 | 498.318.046 | 458.851.457 | 202.051.933 | 1.190.078.772 | 610.521.480 | 486.037.625 | 313.499.573 | 620.919.286 | 249.222.176 | 186.521.677 | 89.865.224 | 145.233.416 | 0 | 44.782.989 | 26.805.469 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -217.682.816 | -601.764.660 | -573.753.264 | -434.186.975 | -99.388.772 | -763.481.100 | -491.750.656 | -359.517.302 | -195.720.806 | -606.907.878 | -184.389.920 | -177.587.216 | -35.300.126 | -86.105.959 | 0 | -9.640.755 | -12.778.736 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 461.444.317 | 2.366.444.386 | 1.209.496.583 | 613.464.639 | 315.566.931 | 2.687.519.972 | 1.481.042.869 | 881.660.111 | 588.987.189 | 2.089.676.507 | 1.176.580.065 | 464.105.074 | 237.195.562 | 1.793.602.714 | 0 | 69.556.622 | 48.500.999 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 358.295.217 | 2.215.295.954 | 1.284.931.801 | 588.800.157 | 212.903.770 | 2.260.922.300 | 1.362.272.045 | 755.139.788 | 471.208.422 | 2.075.665.099 | 1.111.747.809 | 455.170.613 | 182.630.464 | 1.734.475.257 | 0 | 34.414.388 | 34.474.266 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 131.354.584 | 958.372.329 | 577.390.202 | 435.716.394 | 195.237.992 | 424.189.017 | 156.157.868 | 42.847.217 | 11.455.266 | 1.168.891.257 | 40.645.342 | 19.873.144 | 12.143.588 | 1.137.252.213 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -185.005 | -467.991.056 | -166.718.375 | -149.578.141 | -115.600.431 | -40.836.352 | 0 | 0 | 0 | -69.448.948 | -19.372.572 | -47.369.863 | -70.105.574 | -104.324.223 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.727.948 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 592.613.896 | 2.856.825.659 | 1.620.168.410 | 899.602.892 | 395.204.492 | 3.070.872.638 | 1.637.200.737 | 924.507.328 | 600.442.455 | 3.189.118.816 | 1.197.852.835 | 436.608.355 | 179.233.576 | 2.826.530.704 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 89.897.426 | 973.330.646 | 644.975.353 | 414.165.515 | 241.914.704 | 1.419.569.903 | 813.437.035 | 525.281.080 | 245.610.402 | 1.386.228.232 | 734.152.035 | 397.779.701 | 63.538.839 | 457.885.467 | 0 | 16.362.012 | 16.472.396 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -570.862.677 | -3.000.133.167 | -778.951.426 | -123.195.699 | 221.696.873 | -2.804.556.247 | -919.561.732 | -369.273.192 | 282.663.939 | -144.675.576 | -425.206.971 | -295.160.516 | -73.460.460 | -403.954.162 | 0 | -18.749.500 | -39.403.643 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 131.169.579 | 490.381.273 | 410.671.827 | 286.138.253 | 79.637.561 | 383.352.666 | 156.157.868 | 42.847.217 | 11.455.266 | 1.099.442.309 | 21.272.770 | -27.496.719 | -57.961.986 | 1.032.927.990 | 0 | 0 | 0 |
