AiFin

BERA Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2011/6 2010/12 2009/12
Dönen Varlıklar 11,845,097,466.0 12,059,769,389.0 14,404,004,090.0 10.817.000.951 10.224.336.020 8.926.181.465 11.694.637.553 8.067.237.231 7.396.073.240 6.470.336.946 5.960.313.670 0.0 416,917,985.0 290,138,221.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 1,848,580,091.0 1,213,829,075.0 1,763,747,163.0 871.463.831 2.338.232.556 2.241.048.386 2.540.324.493 1.796.236.011 1.702.633.644 1.264.332.350 954.951.922 0.0 20,649,393.0 23,018,410.0
Finansal Yatırımlar 590,784,209.0 2,111,511,350.0 2,270,648,087.0 1.552.120.149 193.386.751 130.377.321 294.219.299 251.287.827 139.607.723 126.090.915 314.313.465 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 3,593,646,831.0 3,257,548,298.0 3,394,179,035.0 3.212.035.379 3.216.231.767 2.532.743.439 3.399.864.199 2.707.007.007 2.590.723.701 2.404.965.010 1.952.210.602 0.0 189,358,592.0 137,632,489.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 156,272,447.0 131,071,264.0 101,071,740.0 140.873.083 70.399.416 110.692.617 129.197.802 79.788.327 71.994.555 73.514.757 60.729.819 0.0 54,155,472.0 4,702,493.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 4,664,289,983.0 4,121,390,932.0 5,220,278,195.0 3.815.729.525 3.431.234.245 3.054.066.986 4.232.314.908 2.624.005.852 2.340.554.166 2.048.644.914 2.114.285.933 0.0 106,651,030.0 82,435,237.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 988,970,851.0 1,221,865,416.0 1,650,877,585.0 1.222.225.930 972.298.231 854.699.662 1.095.248.264 606.359.153 548.006.397 550.235.946 561.268.875 0.0 34,590,835.0 42,349,592.0
(Ara Toplam) 11,842,544,412.0 12,057,216,335.0 14,400,801,805.0 10.814.447.897 10.221.782.966 8.923.628.411 11.691.168.965 8.064.684.177 7.393.520.186 6.467.783.892 5.957.760.616 0.0 405,405,322.0 290,138,221.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 2,553,054.0 2,553,054.0 3,202,285.0 2.553.054 2.553.054 2.553.054 3.468.588 2.553.054 2.553.054 2.553.054 2.553.054 0.0 11,512,663.0 0.0
Duran Varlıklar 25,412,590,544.0 23,403,627,058.0 27,722,379,521.0 20.929.900.705 19.022.138.174 17.661.039.870 20.905.869.003 7.540.780.572 7.427.489.922 7.118.798.595 7.006.267.489 0.0 407,935,219.0 401,573,502.0
Ticari Alacaklar 3,593,646,831.0 3,257,548,298.0 3,394,179,035.0 3.212.035.379 3.216.231.767 2.532.743.439 3.399.864.199 2.707.007.007 2.590.723.701 2.404.965.010 1.952.210.602 0.0 189,358,592.0 137,632,489.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 156,272,447.0 131,071,264.0 101,071,740.0 140.873.083 70.399.416 110.692.617 129.197.802 79.788.327 71.994.555 73.514.757 60.729.819 0.0 54,155,472.0 4,702,493.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 590,784,209.0 2,111,511,350.0 2,270,648,087.0 1.552.120.149 193.386.751 130.377.321 294.219.299 251.287.827 139.607.723 126.090.915 314.313.465 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 11,512,663.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8,202,371,467.0 7,737,595,644.0 8,817,908,750.0 6.614.938.385 6.073.186.570 5.602.161.875 6.615.384.201 2.054.937.231 2.065.754.996 2.057.999.933 2.058.510.765 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 32,005,369.0 33,848,773.0 31,112,000.0 21.099.774 18.553.985 15.674.550 10.792.066 1.272.946 3.539.619 1.369.263 1.750.757 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 16,285,456,556.0 14,887,197,573.0 17,079,091,693.0 12.675.665.906 11.465.376.501 10.627.607.557 12.303.966.398 5.098.808.478 5.040.443.922 4.756.765.339 4.689.039.660 0.0 264,008,564.0 255,376,957.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 91,695,052.0 84,658,938.0 117,170,589.0 91.937.934 92.535.260 95.234.319 102.397.906 39.557.568 40.186.274 37.246.614 31.105.155 0.0 1,236,188.0 1,173,145.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 492,999,914.0 337,856,784.0 1,181,621,985.0 1.091.568.579 1.034.211.191 996.490.686 1.509.171.769 132.678.869 74.176.455 86.195.459 71.042.549 0.0 21,137,596.0 20,413,441.0
Diğer Duran Varlıklar 8,718,258.0 20,747,727.0 123,862,472.0 160.056.974 86.315.059 76.907.387 87.109.250 28.887.404 17.542.222 13.670.354 9.801.434 0.0 4,876,450.0 3,312,369.0
TOPLAM VARLIKLAR 37,257,688,010.0 35,463,396,447.0 42,126,383,611.0 31.746.901.656 29.246.474.194 26.587.221.335 32.600.506.556 15.608.017.803 14.823.563.162 13.589.135.541 12.966.581.159 0.0 824,853,204.0 691,711,723.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 4,761,834,010.0 4,681,381,335.0 5,771,685,599.0 4.024.610.019 4.233.495.336 3.318.902.550 4.899.287.392 3.409.400.262 3.430.962.803 2.778.610.537 2.392.857.857 0.0 240,908,213.0 174,732,965.0
Finansal Borçlar 1,577,387,638.0 1,942,888,186.0 2,463,122,589.0 799.185.414 1.267.927.797 914.093.959 1.205.229.961 932.423.752 1.046.706.486 969.897.041 741.256.516 0.0 95,496,381.0 57,518,620.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 15,583,749.0 9,443,892.0 5,474,791.0 2.805.827 3.289.827 1.131.548 1.537.325 807.171 1.878.842 825.65 805.956 0.0 30,000.0 7,681,523.0
Ticari Borçlar 1,322,546,018.0 764,727,233.0 1,293,981,742.0 1.315.541.386 1.026.718.241 964.703.183 1.533.528.584 1.129.437.231 891.184.234 616.563.761 665.458.591 0.0 70,374,625.0 57,611,236.0
Diğer Borçlar 34,372,438.0 28,384,163.0 31,689,921.0 41.276.629 27.123.344 37.704.071 48.787.581 24.814.858 17.418.264 17.979.915 10.814.176 0.0 24,156,613.0 12,391,336.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 5,400,353.0 1,931,831.0 617,864.0 1.004.059 1.477.959 2.022.287 4.895.040 3.530.628 7.730.600 424.419 529.24 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 46,830,267.0 47,758,324.0 0.0 12.113.782 11.778.952 179.765.489 116.268.002 154.704.626 85.841.040 75.176.177 58.674.608 0.0 1,345,868.0 1,512,806.0
Borç Karşılıkları 57,791,096.0 45,589,496.0 51,016,406.0 38.790.983 33.124.149 30.247.985 44.006.484 17.789.997 19.452.891 14.405.222 15.110.027 0.0 2,652,416.0 2,918,572.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,701,922,451.0 1,840,658,210.0 1,925,782,286.0 1.813.891.939 1.862.055.067 1.189.234.028 1.945.034.415 1.145.891.999 1.360.750.446 1.083.338.352 900.208.743 0.0 46,852,310.0 35,098,872.0
(Ara Toplam) 4,761,834,010.0 4,681,381,335.0 5,771,685,599.0 4.024.610.019 4.233.495.336 3.318.902.550 4.899.287.392 3.409.400.262 3.430.962.803 2.778.610.537 2.392.857.857 0.0 240,908,213.0 174,732,965.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 3,408,235,620.0 3,082,245,280.0 3,916,893,005.0 3.639.194.359 3.224.141.347 3.122.924.651 4.205.455.641 1.851.865.623 1.304.625.905 1.288.963.504 1.312.134.017 0.0 35,841,987.0 20,968,174.0
Finansal Borçlar 383,312,305.0 214,995,635.0 131,786,304.0 538.088.546 223.272.441 296.472.077 410.217.026 253.826.360 206.898.058 248.802.827 233.062.444 0.0 13,256,779.0 4,727,742.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 9,594,657.0 8,569,409.0 4,931,766.0 1.299.564 1.305.898 1.565.821 2.401.034 362.136 626.747 537.305 722.106 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 18 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 5,315,045.0 5,201,738.0 5,766,818.0 1.002.890 879.088 870.928 1.107.482 2.818.860 704.554 2.602.610 2.967.773 0.0 1,234,586.0 663,278.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 1,013.0 1,271.0 26.912 24.937 1.013 0.0 37.651 37.126 13.768 11.375 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 398,060,538.0 196,757,366.0 213,286,332.0 219.108.688 207.592.583 144.713.637 163.972.466 157.203.551 118.349.135 128.613.495 164.407.475 0.0 0.0 0.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 11,704,830.0 8,359,520.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2,611,953,075.0 2,367,120,137.0 3,438,424,230.0 2.797.762.067 2.701.019.588 2.575.284.059 3.479.184.915 1.317.521.064 849.909.707 808.030.248 809.714.464 0.0 8,673,966.0 4,057,747.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 289,599,982.0 122,696,284.0 81.905.692 90.046.812 104.017.116 148.572.718 120.096.001 128.100.578 100.363.251 101.230.380 0.0 971,826.0 3,159,887.0
Özkaynaklar 29,087,618,380.0 27,699,769,832.0 32,437,805,007.0 24.083.097.278 21.788.837.511 20.145.394.134 23.495.763.523 10.346.751.918 10.087.974.454 9.521.561.500 9.261.589.285 0.0 548,103,004.0 496,010,584.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 25,809,291,358.0 24,073,309,198.0 28,182,221,535.0 20.841.248.186 18.801.412.154 17.373.442.094 20.329.914.854 8.529.450.898 8.374.565.533 7.918.603.909 7.710.854.646 0.0 -100,231,671.0 -136,341,202.0
Ödenmiş Sermaye 683,200,000.0 683,200,000.0 683,200,000.0 683.200.000 683.200.000 683.200.000 683.200.000 683.200.000 683.200.000 683.200.000 683.200.000 0.0 440,148,855.0 440,148,855.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) -2,819,556,537.0 -2,923,811,154.0 -2,164,855,695.0 -1.945.135.560 -1.945.135.560 -1.945.135.560 -2.642.667.796 -91.478.547 -91.310.336 -91.416.198 -91.416.198 0.0 -28,092,982.0 -24,834,203.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 3,789,973.0 3,830,373.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 -9,340,790.0 -4,544,329.0 0.0 0.0 -2.464.316 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 5,209,877.0 4,981,720.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -3,576,450,933.0 -3,351,807,721.0 -4,463,893,606.0 -3.867.143.207 -3.634.992.511 -3.433.300.128 -7.205.159.546 3.794.502.180 3.919.879.076 3.753.575.564 1.805.053.326 0.0 -537,858,169.0 -552,837,708.0
Dönem Net Kar/Zararı 694,677,191.0 663,636,463.0 999,798,156.0 1.146.707.777 825.467.195 853.054.243 4.051.920.917 815.794.054 277.851.559 91.389.190 1.866.470.717 0.0 16,570,775.0 -7,611,974.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 30,827,421,637.0 29,011,432,400.0 32,958,782,066.0 24.823.619.176 22.872.873.030 21.218.087.855 25.197.623.432 3.327.433.211 3.584.945.234 3.481.855.353 3.447.546.801 0.0 0.0 -18,265.0
Azınlık Payları 214,928,915.0 94,117,967.0 452,831,281.0 326.460.414 231.064.549 109.166.327 461.251.833 286.750.577 130.102.497 58.110.378 501.189.261 0.0 36,342,221.0 29,037,570.0
TOPLAM KAYNAKLAR 37,257,688,010.0 35,463,396,447.0 42,126,383,611.0 31.746.901.656 29.246.474.194 26.587.221.335 32.600.506.556 15.608.017.803 14.823.563.162 13.589.135.541 12.966.581.159 0.0 824,853,204.0 691,711,723.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2011/6 2010/12 2009/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 7,937,244,691.0 3,625,403,659.0 20,900,412,905.0 11.969.721.307 7.555.248.528 4.201.040.400 17.462.201.046 8.582.322.265 4.997.539.469 2.622.202.370 8.596.295.529 0.0 743,897,396.0 588,894,404.0
Satışların Maliyeti (-) -6,124,481,706.0 -2,855,701,937.0 -16,188,826,470.0 -9.188.505.081 -5.881.108.230 -3.265.036.846 -13.510.237.342 -6.568.849.725 -3.981.912.067 -2.138.298.639 -6.123.976.802 0.0 -635,561,484.0 -478,151,926.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1,812,762,985.0 769,701,722.0 4,711,586,435.0 2.781.216.226 1.674.140.298 936.003.554 3.951.963.704 2.013.472.540 1.015.627.402 483.903.731 2.472.318.727 0.0 108,335,912.0 110,742,478.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 1,812,762,985.0 769,701,722.0 4,711,586,435.0 2.781.216.226 1.674.140.298 936.003.554 3.951.963.704 2.013.472.540 1.015.627.402 483.903.731 2.472.318.727 0.0 108,335,912.0 110,742,478.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -529,745,475.0 -233,277,907.0 -1,121,585,855.0 -653.034.329 -405.246.122 -206.090.966 -869.947.025 -406.375.756 -246.648.345 -124.809.139 -348.675.417 0.0 -38,282,577.0 -31,378,887.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -648,660,175.0 -289,633,565.0 -1,232,767,669.0 -738.808.717 -491.161.187 -253.680.080 -945.982.522 -458.766.309 -286.199.589 -157.943.658 -361.079.394 0.0 -33,506,115.0 -43,331,990.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -45,557,178.0 -33,886,480.0 -96,310,610.0 -27.101.135 -22.593.201 -5.024.086 -60.369.059 -36.582.666 -27.608.855 -18.520.470 -28.088.659 0.0 -2,132,832.0 -1,557,335.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 458,851,457.0 202,051,933.0 1,190,078,772.0 610.521.480 486.037.625 313.499.573 620.919.286 249.222.176 186.521.677 89.865.224 145.233.416 0.0 44,782,989.0 26,805,469.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -434,186,975.0 -99,388,772.0 -763,481,100.0 -491.750.656 -359.517.302 -195.720.806 -606.907.878 -184.389.920 -177.587.216 -35.300.126 -86.105.959 0.0 -9,640,755.0 -12,778,736.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 613,464,639.0 315,566,931.0 2,687,519,972.0 1.481.042.869 881.660.111 588.987.189 2.089.676.507 1.176.580.065 464.105.074 237.195.562 1.793.602.714 0.0 69,556,622.0 48,500,999.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 588,800,157.0 212,903,770.0 2,260,922,300.0 1.362.272.045 755.139.788 471.208.422 2.075.665.099 1.111.747.809 455.170.613 182.630.464 1.734.475.257 0.0 34,414,388.0 34,474,266.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 435,716,394.0 195,237,992.0 424,189,017.0 156.157.868 42.847.217 11.455.266 1.168.891.257 40.645.342 19.873.144 12.143.588 1.137.252.213 0.0 0.0 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -149,578,141.0 -115,600,431.0 -40,836,352.0 0.0 0.0 0.0 -69.448.948 -19.372.572 -47.369.863 -70.105.574 -104.324.223 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 -2727948.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 899,602,892.0 395,204,492.0 3,070,872,638.0 1.637.200.737 924.507.328 600.442.455 3.189.118.816 1.197.852.835 436.608.355 179.233.576 2.826.530.704 0.0 0.0 0.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 414,165,515.0 241,914,704.0 1,419,569,903.0 813.437.035 525.281.080 245.610.402 1.386.228.232 734.152.035 397.779.701 63.538.839 457.885.467 0.0 16,362,012.0 16,472,396.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -123,195,699.0 221,696,873.0 -2,804,556,247.0 -919.561.732 -369.273.192 282.663.939 -144.675.576 -425.206.971 -295.160.516 -73.460.460 -403.954.162 0.0 -18,749,500.0 -39,403,643.0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 286,138,253.0 79,637,561.0 383,352,666.0 156.157.868 42.847.217 11.455.266 1.099.442.309 21.272.770 -27.496.719 -57.961.986 1.032.927.990 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1,190,572,708.0 858,816,069.0 1,685,886,294.0 1.531.076.040 1.080.515.216 1.128.716.796 4.430.671.472 1.506.797.899 539.227.540 169.311.955 2.880.462.009 0.0 67,169,134.0 22,841,804.0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -280,966,602.0 -101,061,639.0 -233,256,856.0 -57.907.849 -23.983.472 -94.797.996 82.501.277 -404.253.268 -131.273.484 -19.812.387 -512.802.031 0.0 -14,256,138.0 -1,416,208.0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -197,304,521.0 -31,274,986.0 -85,401,667.0 -12.113.782 -11.778.952 -134.918.577 -518.889.346 -278.126.793 -123.013.030 -26.976.990 -411.700.327 0.0 -9,629,309.0 -7,228,760.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -83,662,081.0 -69,786,653.0 -147,855,189.0 -45.794.067 -12.204.520 40.120.581 601.390.623 -126.126.475 -8.260.454 7.164.603 -101.101.704 0.0 -4,626,829.0 5,812,552.0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 909,606,106.0 757,754,430.0 1,452,629,437.0 1.473.168.191 1.056.531.744 1.033.918.800 4.513.172.750 1.102.544.631 407.954.056 149.499.568 2.367.659.978 0.0 52,912,996.0 21,425,596.0
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 909,606,106.0 757,754,430.0 1,452,629,437.0 1.473.168.191 1.056.531.744 1.033.918.800 4.513.172.750 1.102.544.631 407.954.056 149.499.568 2.367.659.978 0.0 52,912,996.0 21,425,596.0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 214,928,915.0 94,117,967.0 452,831,281.0 326.460.414 231.064.549 109.166.327 461.251.833 286.750.577 130.102.497 58.110.378 501.189.261 0.0 36,342,221.0 29,037,570.0
Ana Ortaklık Payları 694,677,191.0 663,636,463.0 999,798,156.0 1.146.707.777 825.467.195 924.752.473 4.051.920.917 815.794.054 277.851.559 91.389.190 1.866.470.717 0.0 16,570,775.0 -7,611,974.0
Hisse Başına Kazanç 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 6.0 1.0 0.0 0 3 0.0 1.0 -1.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0 3 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0 3 0.0 1.0 -1.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0 3 0.0 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2011/6 2010/12 2009/12
Amortisman Giderleri None None None None None None None None None None None None None None
Kıdem Tazminatı None None None None None None None None None None None None None None
Finansman Giderleri None None None None None None None None None None None None None None
Yurtiçi Satışlar None None None None None None None None None None None None None None
Yurtdışı Satışlar None None None None None None None None None None None None None None
Net Yabancı Para Pozisyonu None None None None None None None None None None None None None None
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu None None None None None None None None None None None None None None
Net YPP (Hedge Dahil) None None None None None None None None None None None None None None
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2011/6 2010/12 2009/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit None None None None None None None None None None None None None None
Düzeltme Öncesi Kar None None None None None None None None None None None None None None
Düzeltmeler None None None None None None None None None None None None None None
Amortisman & İtfa Payları None None None None None None None None None None None None None None
Karşılıklardaki Değişim None None None None None None None None None None None None None None
Diğer Gelir/ Gider None None None None None None None None None None None None None None
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) None None None None None None None None None None None None None None
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler None None None None None None None None None None None None None None
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) None None None None None None None None None None None None None None
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit None None None None None None None None None None None None None None
Sabit Sermaye Yatırımları None None None None None None None None None None None None None None
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit None None None None None None None None None None None None None None
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit None None None None None None None None None None None None None None
Serbest Nakit Akım None None None None None None None None None None None None None None
Finansal Borçlardaki Değişim None None None None None None None None None None None None None None
Temettü Ödemeleri None None None None None None None None None None None None None None
Sermaye Artırımı None None None None None None None None None None None None None None
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit None None None None None None None None None None None None None None
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit None None None None None None None None None None None None None None
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış None None None None None None None None None None None None None None
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi None None None None None None None None None None None None None None
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı None None None None None None None None None None None None None None
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim None None None None None None None None None None None None None None
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış None None None None None None None None None None None None None None
Dönem Başı Nakit Değerler None None None None None None None None None None None None None None
Dönem Sonu Nakit None None None None None None None None None None None None None None