AiFin

BAYRK Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2019/9 2019/6 2019/3 2018/12 2017/12
Dönen Varlıklar 332.344.229 297.593.002 339.421.666 402.506.316 395.669.766 339.690.712 347.783.206 195.546.626 217.836.602 232.415.058 264.628.448 137.635.933 135.006.507 132.586.224 196.231.814 110.626.770 97.658.094 84.918.839 74.924.446 59.997.527 58.561.712 63.093.731 56.912.048 51.120.698 54.820.424 26.352.439 22.930.264 0 0 0 23.858.589 17.773.697
Nakit Ve Nakit Benzerleri 164.925 5.948.460 6.165.253 1.960.605 1.210.904 1.347.098 2.179.049 30.631.307 1.970.996 35.576.249 10.818.158 28.163.849 23.161.650 20.470.084 38.839.955 17.122.891 21.918.415 12.341.197 13.019.769 8.620.580 10.091.947 8.018.332 7.644.267 11.319.069 22.490.044 5.303.510 3.671.848 0 0 0 3.505.777 2.589.927
Finansal Yatırımlar 22.053.835 20.209.159 25.579.479 63.448.543 37.274.624 5.388.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.111.089 2.003.956 4.160.655 5.627.641 6.500.000 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 128.772.438 86.357.806 92.041.241 117.554.807 142.679.337 107.555.725 109.473.430 47.782.559 93.608.614 72.336.147 114.257.283 36.454.224 37.209.367 36.282.340 58.430.016 41.118.586 30.095.330 22.234.177 17.227.419 20.184.805 21.411.415 22.895.278 18.160.685 12.736.195 12.808.186 11.842.193 10.863.274 0 0 0 8.492.001 10.920.584
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 15.282.646 12.760.551 15.030.072 1.575.553 4.824.543 1.991.464 16.565.457 1.520.858 2.040.953 6.849.356 1.111.277 147.751 224.237 4.864.065 125.740 76.314 288.255 520.249 172.774 177.287 360.893 494.926 95.961 169.277 108.681 1.918.452 752.398 0 0 0 5.104.747 275.753
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 144.315.057 139.965.751 156.542.910 167.404.616 145.445.172 152.288.189 166.796.202 87.244.285 77.235.727 76.194.954 85.125.212 41.162.785 63.692.905 61.698.773 69.072.284 36.888.532 33.667.511 39.037.186 34.701.466 24.706.809 20.379.090 19.873.032 19.529.410 14.269.923 7.020.727 3.901.172 3.549.253 0 0 0 2.786.076 1.430.526
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 21.755.328 32.351.275 44.062.712 50.562.192 64.235.186 71.119.482 52.769.068 28.367.617 42.980.312 41.458.352 53.316.518 31.707.324 10.718.348 9.270.962 29.763.819 15.420.447 11.688.583 10.786.030 9.803.018 5.308.046 5.207.278 9.808.207 7.321.070 6.998.593 5.892.786 3.387.112 4.093.491 0 0 0 3.969.988 2.556.907
(Ara Toplam) 332.344.229 297.593.002 339.421.666 402.506.316 395.669.766 339.690.712 347.783.206 195.546.626 217.836.602 232.415.058 264.628.448 137.635.933 135.006.507 132.586.224 196.231.814 110.626.770 97.658.094 84.918.839 74.924.446 59.997.527 58.561.712 63.093.731 56.912.048 51.120.698 54.820.424 26.352.439 22.930.264 0 0 0 23.858.589 17.773.697
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 382.720.718 364.284.796 411.645.646 350.686.172 294.628.056 267.588.164 311.223.230 252.186.428 237.792.651 195.901.945 249.178.316 66.770.930 53.335.093 46.208.237 149.237.629 48.355.855 44.951.123 44.786.053 37.758.198 35.461.195 34.450.884 33.429.539 30.866.345 22.777.522 19.329.304 20.160.591 20.225.687 0 0 0 10.758.079 11.708.894
Ticari Alacaklar 128.772.438 86.357.806 92.041.241 117.554.807 142.679.337 107.555.725 109.473.430 47.782.559 93.608.614 72.336.147 114.257.283 36.454.224 37.209.367 36.282.340 58.430.016 41.118.586 30.095.330 22.234.177 17.227.419 20.184.805 21.411.415 22.895.278 18.160.685 12.736.195 12.808.186 11.842.193 10.863.274 0 0 0 8.492.001 10.920.584
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 15.282.646 12.760.551 15.030.072 1.575.553 4.824.543 1.991.464 16.565.457 1.520.858 2.040.953 6.849.356 1.111.277 147.751 224.237 4.864.065 125.740 76.314 288.255 520.249 172.774 177.287 360.893 494.926 95.961 169.277 108.681 1.918.452 752.398 0 0 0 5.104.747 275.753
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 22.053.835 20.209.159 25.579.479 63.448.543 37.274.624 5.388.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.111.089 2.003.956 4.160.655 5.627.641 6.500.000 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.150.000 2.150.000 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 68.437.298 62.909.445 64.598.158 57.055.193 24.407.464 27.145.261 35.184.113 17.058.684 16.825.632 16.594.705 22.167.101 9.837.812 10.323.722 5.593.893 12.319.494 6.309.303 6.728.051 7.118.200 2.474.737 2.043.113 2.270.126 2.497.138 2.645.146 3.326.717 3.727.676 2.954.296 3.275.186 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 303.767.569 292.488.329 325.303.673 272.395.578 260.377.447 240.419.324 276.011.178 235.105.997 220.946.332 179.287.492 226.899.317 56.563.484 42.856.933 40.467.298 136.612.608 40.129.003 36.516.470 36.004.112 34.079.551 32.096.159 31.013.248 29.843.591 27.339.907 18.548.339 14.892.358 14.426.505 14.187.695 0 0 0 10.080.051 10.912.389
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.607 25.441 29.183 24.795 9.843.145 23.579 27.938 21.747 20.687 19.748 111.898 119.189 130.571 142.655 305.527 161.865 169.326 177.083 184.840 192.649 200.904 210.002 219.100 228.198 226.296 234.476 240.793 0 0 0 19.439 13.978
Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.248.374 8.861.581 21.714.633 15.338.073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.755.684 1.537.276 1.486.658 1.019.070 1.129.274 966.606 878.808 662.192 674.268 482.974 395.314 371.800 0 0 0 658.376 782.314
Diğer Duran Varlıklar 1.240.870 0 0 5.872.533 0 0 0 0 0 0 0 250.445 23.867 4.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 715.064.947 661.877.798 751.067.313 753.192.488 690.297.822 607.278.876 659.006.436 447.733.054 455.629.253 428.317.003 513.806.764 204.406.863 188.341.600 178.794.461 345.469.443 158.982.625 142.609.217 129.704.892 112.682.644 95.458.722 93.012.596 96.523.270 87.778.393 73.898.220 74.149.728 46.513.030 43.155.951 0 0 0 34.616.668 29.482.591
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 447.799.606 388.236.119 462.856.961 399.040.578 565.812.785 442.715.383 462.565.221 278.737.909 272.724.398 228.298.428 251.165.110 118.686.348 102.217.983 100.393.989 106.585.480 87.800.654 73.725.188 61.654.449 46.707.613 33.470.060 32.951.284 34.563.900 26.375.816 16.044.404 17.106.909 18.107.563 16.337.814 0 0 0 15.493.107 12.884.107
Finansal Borçlar 231.918.649 178.839.944 231.623.164 241.284.641 229.324.363 159.005.547 138.624.883 95.787.818 119.265.681 90.642.983 118.394.044 57.223.809 40.220.818 49.455.958 63.718.791 46.869.219 42.980.984 33.186.704 29.503.551 25.362.084 26.506.968 25.237.194 18.814.104 10.868.492 11.931.855 11.358.886 9.882.552 0 0 0 7.167.775 7.255.661
Diğer Finansal Yükümlülükler 154.706 0 121.924 0 0 52.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 21.376.229 20.533.656 32.483.070 36.717.744 28.722.938 36.647.969 42.959.163 31.057.403 28.004.247 28.446.499 33.483.131 19.545.418 4.249.127 5.432.983 13.624.291 16.632.104 13.653.030 11.619.846 7.265.285 3.847.898 2.629.345 6.316.957 4.873.263 3.957.742 3.793.087 3.979.646 4.314.952 0 0 0 3.252.028 2.113.005
Diğer Borçlar 180.911.517 176.911.046 186.099.919 109.402.088 297.316.421 235.797.022 254.085.830 137.656.551 95.265.211 78.233.251 67.136.578 26.936.211 33.283.230 29.424.573 3.429.298 9.159.484 9.972.781 7.554.342 4.517.392 2.512.527 1.693.314 583.910 465.364 310.682 263.503 1.236.542 424.822 0 0 0 906.633 2.325.386
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 132.482 0 3.093.460 3.222.677 462.179 0 997.731 6.543.323 16.970.227 21.218.167 21.822.375 9.548.383 18.202.467 9.668.142 20.411.208 12.260.172 5.183.202 7.396.614 4.087.843 1.060.623 984.211 845.566 1.387.211 167.725 144.773 1.169.273 584.728 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443.575 56.349 534.373 893.005 354.188 324.015 165.616 360.302 0 232.365 329.746 191.153 257.278 215.896 315.433 306.999 0 0 0 33.573 0
Borç Karşılıkları 2.810.447 2.154.827 3.024.206 780.855 836.144 3.096.218 3.006.384 2.537.895 2.101.671 2.255.375 2.078.593 744.226 855.556 565.012 1.048.435 630.028 500.141 731.540 130.996 149.657 356.000 319.277 196.062 27.452 192.660 47.783 93.616 0 0 0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.495.576 9.796.646 6.411.219 7.632.573 9.150.740 8.115.710 22.891.228 5.154.919 11.117.361 7.502.153 8.250.389 4.244.726 5.350.436 5.312.948 3.460.452 1.895.459 1.111.035 999.787 842.244 537.271 549.081 931.250 448.659 455.033 565.135 0 730.145 0 0 0 4.133.098 1.190.055
(Ara Toplam) 447.799.606 388.236.119 462.856.961 399.040.578 565.812.785 442.715.383 462.565.221 278.737.909 272.724.398 228.298.428 251.165.110 118.686.348 102.217.983 100.393.989 106.585.480 87.800.654 73.725.188 61.654.449 46.707.613 33.470.060 32.951.284 34.563.900 26.375.816 16.044.404 17.106.909 18.107.563 16.337.814 0 0 0 15.493.107 12.884.107
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 30.301.131 35.720.256 38.545.043 31.898.274 57.553.762 56.011.604 44.400.127 27.557.414 30.692.760 22.936.770 25.153.194 12.465.885 13.748.986 6.514.650 67.174.427 9.790.546 8.651.372 9.204.494 6.994.692 5.354.966 4.988.418 6.529.766 7.403.934 5.691.579 5.797.156 3.974.026 4.133.939 0 0 0 954.318 2.616.904
Finansal Borçlar 27.528.802 29.721.040 34.467.226 28.961.708 27.279.878 19.967.860 13.353.443 10.377.379 13.570.895 7.723.443 10.400.009 7.488.090 9.281.144 2.283.585 9.680.623 4.921.831 4.612.146 5.586.027 3.767.267 2.492.753 2.648.689 4.136.724 5.539.649 4.307.072 4.638.862 449.818 3.197.619 0 0 0 40.608 2.058.155
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.859.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 2.772.329 5.999.216 4.077.817 2.936.566 2.408.798 10.282.769 10.579.705 6.363.704 7.277.420 4.935.151 6.929.804 2.530.967 2.663.086 2.808.052 2.735.489 2.004.267 1.545.740 1.371.909 1.175.207 1.105.703 785.791 805.168 686.051 548.213 494.926 0 310.970 0 0 0 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384.855 0 0 0 0 283.036 136.865
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 27.865.086 25.760.975 20.466.979 10.816.331 9.844.445 10.278.176 7.823.381 2.446.828 1.804.756 1.423.013 19.898.960 2.864.448 2.493.486 2.246.558 2.052.218 1.756.510 1.553.938 1.587.874 1.178.234 0 663.368 851.210 625.350 0 0 0 630.674 421.884
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836.294 0 2.288.143 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 236.964.210 237.921.423 249.665.308 322.253.636 66.931.275 108.551.889 152.041.088 141.437.731 152.212.095 177.081.805 237.488.460 73.254.630 72.374.631 71.885.822 171.709.536 61.391.425 60.232.657 58.845.949 58.980.339 56.633.696 55.072.894 55.429.604 53.998.643 52.162.237 51.245.663 24.431.441 22.684.198 0 0 0 18.169.243 13.981.580
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 236.964.210 237.921.423 249.665.308 322.253.636 66.931.275 108.551.889 152.041.088 141.437.731 152.212.095 177.081.805 237.488.460 73.254.630 72.374.631 71.885.822 171.709.536 61.391.425 60.232.657 58.845.949 58.980.339 56.633.696 55.072.894 55.429.604 53.998.643 52.162.237 51.245.663 24.431.441 22.684.198 0 0 0 18.169.243 13.981.580
Ödenmiş Sermaye 249.999.992 249.999.992 249.999.992 56.465.188 47.125.000 47.125.000 47.125.000 47.125.000 47.125.000 47.125.000 47.125.000 47.125.000 47.125.000 47.125.000 23.562.500 23.562.500 23.562.500 23.562.500 23.562.500 23.562.500 23.562.500 23.562.500 23.562.500 23.562.500 23.562.500 16.000.000 16.000.000 0 0 0 10.110.550 10.110.550
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 89.044.344 83.208.271 89.044.700 277.919.648 54.068.951 51.005.288 58.126.457 43.607.525 40.036.557 36.932.550 46.341.902 7.951.416 7.951.416 7.951.416 79.097.376 19.594.614 19.594.614 0 19.594.614 0 19.594.614 0 0 19.594.614 19.594.614 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 32.530.459 30.398.374 32.530.589 6.470.925 6.019.203 5.678.131 6.470.904 4.854.597 4.457.060 4.111.507 5.158.993 1.147.839 1.147.839 944.582 3.282.526 944.582 944.582 731.582 731.582 731.582 731.582 566.052 442.144 442.144 442.144 442.144 172.464 0 0 0 149.147 149.147
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -230.350.221 -215.252.794 0 -192.873.951 -179.409.835 -169.244.086 -56.968.862 -42.739.077 -39.239.225 -36.197.035 -83.401.765 12.071.323 12.071.323 12.274.580 -5.710.966 14.781.311 14.781.311 14.994.311 10.279.627 10.279.627 10.279.627 10.401.414 6.145.743 6.145.743 6.145.743 6.145.743 1.919.087 0 0 0 3.645.855 1.118.782
Dönem Net Kar/Zararı -15.242.744 5.215.990 -230.351.146 -65.759.008 -79.905.559 -25.945.169 -135.904.455 -82.158.042 -54.231.687 -12.464.963 37.982.767 6.747.299 5.135.142 3.407.093 -34.309.717 2.425.377 1.051.468 -445.391 4.758.427 2.393.255 609.242 1.008.387 4.188.162 2.353.669 1.411.386 1.650.954 4.496.336 0 0 0 3.270.289 2.527.073
Diğer Özsermaye Kalemleri 110.982.380 84.351.590 64.044.996 240.030.834 219.033.515 199.932.725 221.208.351 170.747.728 154.064.390 137.574.746 184.281.563 -1.788.247 -1.056.089 183.151 105.787.817 83.041 298.182 20.002.947 53.589 19.666.732 295.329 19.891.251 19.660.094 63.567 89.276 192.600 96.311 0 0 0 993.402 76.028
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777.520 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 715.064.947 661.877.798 751.067.313 753.192.488 690.297.822 607.278.876 659.006.436 447.733.054 455.629.253 428.317.003 513.806.764 204.406.863 188.341.600 178.794.461 345.469.443 158.982.625 142.609.217 129.704.892 112.682.644 95.458.722 93.012.596 96.523.270 87.778.393 73.898.220 74.149.728 46.513.030 43.155.951 0 0 0 34.616.668 29.482.591
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2019/9 2019/6 2019/3 2018/12 2017/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 152.780.873 77.435.314 271.599.089 173.784.245 121.426.574 56.639.560 316.543.245 232.165.221 148.785.230 77.804.241 423.471.297 319.973.160 181.343.671 113.320.519 278.864.440 101.370.918 65.940.476 23.462.483 67.618.396 49.842.891 34.583.696 17.694.278 37.847.765 25.521.109 17.579.418 12.097.414 38.771.282 26.979.034 20.417.439 10.397.653 29.134.551 31.463.053
Satışların Maliyeti (-) -99.417.082 -52.757.510 -269.478.093 -206.625.262 -127.531.204 -52.714.978 -310.859.407 -276.953.820 -173.310.223 -67.570.464 -382.044.001 -268.112.471 -137.820.376 -95.145.737 -248.960.682 -81.849.889 -54.983.240 -19.284.492 -50.232.487 -40.052.789 -29.463.827 -14.621.778 -27.947.081 -18.666.172 -13.550.386 -9.182.789 -28.688.876 -19.331.558 -15.833.269 -8.004.586 -20.441.804 -23.587.649
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 53.363.791 24.677.804 2.120.996 -32.841.017 -6.104.630 3.924.582 5.683.838 -44.788.599 -24.524.993 10.233.777 41.427.296 51.860.689 43.523.295 18.174.782 29.903.758 19.521.029 10.957.236 4.177.991 17.385.909 9.790.102 5.119.869 3.072.500 9.900.684 6.854.937 4.029.032 2.914.625 10.082.406 7.647.476 4.584.170 2.393.067 8.692.747 7.875.404
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 53.363.791 24.677.804 2.120.996 -32.841.017 -6.104.630 3.924.582 5.683.838 -44.788.599 -24.524.993 10.233.777 41.427.296 51.860.689 43.523.295 18.174.782 29.903.758 19.521.029 10.957.236 4.177.991 17.385.909 9.790.102 5.119.869 3.072.500 9.900.684 6.854.937 4.029.032 2.914.625 10.082.406 7.647.476 4.584.170 2.393.067 8.692.747 7.875.404
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -5.391.604 -2.875.341 -7.928.877 -3.475.542 -1.327.628 -1.278.749 -2.591.192 -1.779.502 -1.005.614 -503.034 -1.863.266 -1.383.372 -833.386 -260.273 -1.070.495 -277.046 -189.845 -47.713 -337.164 -290.471 -223.470 -135.886 -479.066 -356.690 -229.256 -117.842 -288.445 -403.382 -268.044 -73.035 -700.849 -443.955
Genel Yönetim Giderleri (-) -20.703.487 -8.977.454 -53.658.557 -27.398.487 -25.133.402 -5.309.016 -49.962.208 -30.559.320 -17.644.944 -9.261.751 -43.796.729 -32.478.319 -22.140.177 -10.792.504 -20.897.579 -8.206.899 -4.836.702 -2.356.553 -5.895.074 -3.116.705 -1.444.355 -823.632 -3.379.721 -2.534.320 -1.817.941 -893.150 -2.757.291 -2.135.501 -1.501.773 -838.977 -2.663.330 -1.889.086
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.811.804 -6.249.713 -6.249.713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 10.060.733 4.169.835 14.683.997 18.080.405 15.794.806 14.034.403 22.051.362 25.925.020 18.987.363 19.804.724 17.029.191 13.354.513 11.669.393 8.313.537 11.045.709 6.092.073 5.130.014 3.783.288 5.613.511 3.706.213 3.343.939 2.903.638 4.612.164 3.007.393 2.223.858 1.626.662 3.654.821 3.377.112 3.052.131 1.522.295 3.237.026 1.754.768
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -31.129.934 -16.218.711 -89.617.126 -18.113.429 -9.774.555 -10.003.378 -51.102.504 -19.454.401 -17.773.638 -19.384.883 -15.578.407 0 0 1.159.806 -13.345.157 -7.101.700 -5.435.909 -3.804.874 -5.785.913 -3.959.849 -3.279.910 -2.352.857 -3.419.543 -2.669.180 -1.296.721 -896.225 -3.007.688 -2.394.765 -2.954.050 -2.010.314 -3.670.480 -3.881.125
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 6.199.499 776.133 -134.399.567 -63.748.070 -26.545.409 1.367.842 -75.920.705 -70.656.802 -41.961.826 888.833 -2.781.915 21.541.707 25.969.412 10.345.635 5.636.236 10.027.457 5.624.794 1.752.139 10.981.269 6.129.290 3.516.073 2.663.763 7.234.518 4.302.140 2.908.972 2.634.070 7.683.803 6.090.940 2.912.434 993.036 4.895.114 3.416.006
Net Faaliyet Kar/Zararı 27.268.700 12.825.009 -59.466.438 -63.715.046 -32.565.660 -2.663.183 -46.869.563 -77.127.421 -43.175.551 468.992 -4.232.699 8.187.194 14.300.019 872.292 7.935.684 11.037.084 5.930.689 1.773.725 11.153.671 6.382.926 3.452.044 2.112.982 6.041.897 3.963.927 1.981.835 1.903.633 7.036.670 5.108.593 2.814.353 1.481.055 5.328.568 5.542.363
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.448.924 0 0 41.021.420 12.297.976 398.003 0 0 0 0 0 0 0 0 2.823.087 0 0 0 643.132 597.258 333.910 215.370 361.815 205.549 0 0 433.026 433.026 430.907 261.386 662.919 55.199
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3.206.955 -1.542.153 -6.350.997 -1.366.811 0 0 -5.430.134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -908 -908 -908 -908 -8.089 0 0 0 -536.684 -536.684 -450.726 0 -119.500 0
Diğer Gelir ve Giderler -5.018.634 -267.862 -2.223.479 -253.133 -451.642 -849.696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 1.422.834 -1.033.882 -142.974.043 -24.346.594 -14.699.075 916.149 -81.350.839 -70.656.802 -41.961.826 888.833 -2.781.915 21.541.707 25.969.412 10.345.635 8.459.323 10.027.457 5.624.794 1.752.139 11.623.493 6.725.640 3.849.075 2.878.225 7.588.244 4.507.689 2.908.972 2.634.070 7.580.145 5.987.282 2.892.615 1.254.422 5.438.533 3.471.205
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 573.367 420.074 3.323.713 2.464.005 2.060.261 850.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
