AiFin

BARMA Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 2.022.050.643 2.039.887.523 1.932.587.087 1.738.946.441 1.347.263.942 1.473.182.036 1.628.418.039 1.353.586.310 1.188.090.199 1.370.259.353 1.947.807.445 1.691.739.766 1.419.953.195 1.315.002.071 1.803.247.711 1.054.250.930 674.383.635 560.759.759 422.586.032 0 0 165.407.506 113.136.433
Nakit Ve Nakit Benzerleri 49.348.141 55.453.248 160.696.949 76.451.148 107.661.418 92.453.666 156.268.825 150.876.995 112.682.727 128.639.581 733.406.977 478.639.182 211.052.127 370.463.894 358.493.889 86.162.911 73.503.882 24.290.270 16.494.019 0 0 5.364.461 10.363.173
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 77.665.205 113.149.058 25.429.233 14.771.975 5.810.421 107.374.202 51.674.519 160.546.378 276.044.993 1.741.133 1.838.559 1.798.483 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 1.541.194.325 1.179.000.565 1.209.170.376 933.371.572 854.996.416 817.371.476 1.069.414.872 772.601.784 627.938.950 677.619.859 810.427.417 484.793.310 419.004.695 380.421.786 723.159.392 333.669.199 358.694.297 381.504.734 268.712.492 0 0 117.721.956 74.761.559
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 30.140.998 31.621.037 38.056.086 26.124.278 21.275.677 19.912.154 19.370.775 14.344.460 14.113.924 9.316.015 10.166.963 3.398.384 2.515.364 663.898 367.791 2.619.978 1.222.798 307.808 1.344.055 0 0 0 2.260
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 391.227.100 650.518.850 417.126.239 299.631.135 294.292.375 305.085.622 305.246.169 248.797.841 279.819.425 253.357.838 323.707.863 208.787.004 202.103.794 203.652.315 395.052.136 246.260.140 209.767.146 137.225.110 117.942.381 0 0 39.541.065 27.160.064
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 10.140.079 123.293.823 107.537.437 403.368.308 69.038.056 238.359.118 78.117.398 89.300.025 40.386.115 275.896.827 55.326.250 510.311.465 477.903.013 308.125.659 165.628.125 109.493.709 29.454.379 15.593.278 16.294.602 0 0 2.780.024 849.377
(Ara Toplam) 2.022.050.643 2.039.887.523 1.932.587.087 1.738.946.441 1.347.263.942 1.473.182.036 1.628.418.039 1.353.586.310 1.188.090.199 1.370.259.353 1.947.807.445 1.691.739.766 1.419.953.195 1.315.002.071 1.803.247.711 1.054.250.930 674.383.635 560.759.759 422.586.032 0 0 165.407.506 113.136.433
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 13.723.901.881 12.675.372.718 12.874.714.506 9.726.199.290 8.939.532.709 7.939.788.478 8.165.713.712 4.605.684.832 3.766.984.838 3.047.776.151 3.483.710.291 558.046.391 378.182.921 288.732.809 981.589.842 269.080.742 270.186.595 270.602.555 218.648.883 0 0 172.393.324 116.110.984
Ticari Alacaklar 1.541.194.325 1.179.000.565 1.209.170.376 933.371.572 854.996.416 817.371.476 1.069.414.872 772.601.784 627.938.950 677.619.859 810.427.417 484.793.310 419.004.695 380.421.786 723.159.392 333.669.199 358.694.297 381.504.734 268.712.492 0 0 117.721.956 74.761.559
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 30.140.998 31.621.037 38.056.086 26.124.278 21.275.677 19.912.154 19.370.775 14.344.460 14.113.924 9.316.015 10.166.963 3.398.384 2.515.364 663.898 367.791 2.619.978 1.222.798 307.808 1.344.055 0 0 0 2.260
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 77.665.205 113.149.058 25.429.233 14.771.975 5.810.421 107.374.202 51.674.519 160.546.378 276.044.993 1.741.133 1.838.559 1.798.483 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.687.764 6.031.989
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.781 62.776 166.987 178.681 178.681 591.881 245.686 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 12.288.393.629 11.054.833.892 10.985.396.009 8.379.518.572 7.390.839.568 6.420.157.251 6.324.236.167 3.377.627.002 2.436.550.199 2.113.717.905 2.468.046.075 555.679.063 375.597.243 286.521.147 977.516.766 267.387.199 268.697.511 269.175.068 217.783.528 0 0 137.807.828 91.056.466
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 65.371.913 69.051.060 82.245.685 73.683.600 74.954.504 76.840.136 47.309.031 4.014.455 2.771.361 3.967.395 3.835.862 1.401.312 1.738.697 1.858.323 3.427.320 1.222.560 1.018.101 543.304 320.801 0 0 399.165 485.642
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.469.235 18.532.555
Diğer Duran Varlıklar 1.367.746.397 1.549.291.336 1.805.649.303 1.271.788.280 1.472.532.799 1.441.585.253 1.793.166.633 1.223.420.840 1.327.168.275 929.595.848 1.010.957.002 152.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 15.745.952.524 14.715.260.241 14.807.301.594 11.465.145.731 10.286.796.651 9.412.970.514 9.794.131.750 5.959.271.142 4.955.075.037 4.418.035.504 5.431.517.736 2.249.786.157 1.798.136.116 1.603.734.880 2.784.837.553 1.323.331.672 944.570.230 831.362.314 641.234.915 0 0 337.800.830 229.247.417
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.901.728.091 4.552.475.504 4.639.114.688 3.097.124.456 2.224.653.845 3.015.011.462 2.811.670.467 1.824.371.310 1.245.428.199 1.127.768.205 1.256.629.649 734.481.814 801.219.912 678.449.908 760.874.494 498.197.121 419.253.629 332.286.105 267.489.527 0 0 130.917.130 88.900.467
Finansal Borçlar 2.635.587.657 2.939.883.121 3.417.278.009 2.151.851.440 1.329.413.514 1.893.384.229 2.140.263.127 1.373.249.919 1.027.481.204 889.583.628 1.014.268.803 562.961.427 655.413.221 567.762.910 602.298.315 385.714.181 280.714.704 223.717.335 167.211.099 0 0 73.622.633 57.053.994
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.291 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 1.031.632.890 1.052.149.239 1.095.748.408 813.537.781 785.369.118 1.018.922.577 540.711.558 337.230.031 129.685.753 123.389.380 137.185.512 99.741.192 84.899.739 66.561.105 94.086.643 56.432.178 92.009.716 71.869.059 64.088.406 0 0 41.807.062 21.892.925
Diğer Borçlar 861.599.022 406.654.059 9.090.278 10.097.467 5.256.951 0 22.941.072 2.563.613 1.359.181 2.043.614 2.009.870 836.040 28.010.881 327.556 928.149 4.942.679 486.890 5.682.373 4.665.504 0 0 5.909.890 3.105.492
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 230.595.426 37.995.358 40.994.797 27.513.642 26.108.712 45.041.594 16.832.164 54.701.837 25.321.814 42.961.527 31.158.605 22.538.458 7.433.204 7.161.975 20.233.283 34.471.111 21.754.347 0 7.813.241 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0 0 0 197.855 7.389.438 11.879.701 9.490.823 4.773.771 11.445.408 15.971.672 5.952.344 11.572.894 13.495.791 15.450.379 0 0 28.058 0
Borç Karşılıkları 17.986.268 8.047.492 7.885.521 21.376.261 17.186.058 14.258.186 18.311.577 12.236.067 5.355.645 8.792.093 10.391.772 5.728.092 6.052.953 4.243.911 5.614.113 3.635.575 3.020.799 3.347.497 2.997.623 0 0 1.857.490 886.120
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 124.326.828 107.746.235 68.117.675 72.747.865 61.319.492 43.404.876 72.610.969 44.389.843 56.026.747 53.608.525 49.735.386 33.185.782 14.636.143 20.947.043 21.545.028 7.049.053 9.694.279 14.174.050 5.263.275 0 0 7.691.997 5.961.936
(Ara Toplam) 4.901.728.091 4.552.475.504 4.639.114.688 3.097.124.456 2.224.653.845 3.015.011.462 2.811.670.467 1.824.371.310 1.245.428.199 1.127.768.205 1.256.629.649 734.481.814 801.219.912 678.449.908 760.874.494 498.197.121 419.253.629 332.286.105 267.489.527 0 0 130.917.130 88.900.467
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.849.139.330 5.411.133.095 5.061.325.692 4.217.062.704 4.213.378.413 2.690.573.732 2.806.040.270 1.530.674.952 1.297.981.142 1.060.260.828 1.419.985.306 519.891.858 84.767.205 83.665.747 230.813.093 77.233.302 79.293.107 95.395.286 58.125.723 0 0 82.616.264 62.655.207
Finansal Borçlar 4.870.188.266 4.551.010.344 4.593.312.559 3.725.794.395 3.831.235.399 2.392.153.425 2.562.772.960 1.232.275.260 1.055.350.338 835.535.563 1.198.025.305 487.885.753 59.199.356 65.799.815 89.359.201 69.343.575 68.738.798 86.355.542 50.124.896 0 0 80.377.024 56.108.541
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.407.211
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.144 234.215 284.288 426.433 0 706.086 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 70.882.560 84.676.351 0 46.675.135 0 52.808.537 57.263.221 47.520.414 31.988.451 28.331.130 30.482.615 12.968.749 9.638.604 7.876.174 11.341.136 5.042.773 4.015.368 3.213.265 2.820.172 0 0 2.239.240 2.139.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 908.068.504 775.446.400 382.429.660 444.593.174 325.016.672 245.611.770 186.004.089 250.879.278 210.642.353 196.394.135 191.477.386 19.037.356 15.929.245 9.847.614 129.878.541 2.562.666 6.112.508 5.259.447 4.474.569 0 0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 85.583.472 0 57.126.342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 567.032 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 4.995.085.103 4.751.651.642 5.106.861.214 4.150.958.571 3.848.764.393 3.707.385.320 4.176.421.014 2.604.224.880 2.411.665.696 2.230.006.471 2.754.902.781 995.412.485 912.148.999 841.619.225 1.793.149.966 747.901.249 446.023.494 403.680.923 315.619.665 0 0 124.267.436 77.691.743
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 4.995.085.103 4.751.651.642 5.106.861.214 4.150.958.571 3.848.764.393 3.707.385.320 4.176.421.014 2.604.224.880 2.411.665.696 2.230.006.471 2.754.902.781 995.412.485 912.148.999 841.619.225 1.793.149.966 747.901.249 446.023.494 403.680.923 315.619.665 0 0 124.267.436 77.691.743
Ödenmiş Sermaye 262.500.000 262.500.000 262.500.000 262.500.000 262.500.000 262.500.000 262.500.000 262.500.000 262.500.000 716.566.036 262.500.000 262.500.000 262.500.000 262.500.000 262.500.000 52.500.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 0 0 45.000.000 45.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 952.501.735 890.077.057 952.490.130 775.093.559 720.987.875 680.134.113 775.093.558 581.491.659 533.872.672 492.480.270 617.951.132 232.046.422 232.046.422 232.046.422 428.006.919 249.493.340 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 120.641.766 112.735.195 120.640.297 98.171.638 91.318.732 86.144.285 98.171.639 73.650.449 67.619.134 48.045.783 60.286.570 -6.177.160 20.656.840 9.300.291 26.987.082 9.300.291 9.300.291 5.840.442 2.129.854 0 0 2.129.854 2.129.854
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2.156.405.147 1.964.132.446 2.127.281.511 1.731.085.858 1.610.246.790 1.519.004.425 1.450.506.484 1.088.200.792 999.086.841 935.955.977 1.008.141.287 218.903.439 218.903.439 258.808.554 503.634.748 192.553.082 192.553.082 195.529.278 76.777.116 0 0 29.930.205 5.110.555
Dönem Net Kar/Zararı -166.358.533 -20.576.283 -25.422.176 -25.462.443 -36.120.056 42.632.374 280.579.374 14.803.064 26.623.605 34.936.953 166.271.347 218.343.171 134.242.109 8.240.933 209.395.452 174.867.013 130.011.747 87.468.839 122.158.682 0 0 46.846.911 24.974.008
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.669.394.988 1.542.783.227 1.622.755.466 1.309.569.959 1.199.831.052 1.116.970.123 1.242.817.291 583.578.916 521.963.444 2.021.452 639.752.445 69.796.613 43.800.189 70.723.025 362.625.765 69.187.523 69.158.374 69.842.364 69.554.013 0 0 360.466 477.326
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 15.745.952.524 14.715.260.241 14.807.301.594 11.465.145.731 10.286.796.651 9.412.970.514 9.794.131.750 5.959.271.142 4.955.075.037 4.418.035.504 5.431.517.736 2.249.786.157 1.798.136.116 1.603.734.880 2.784.837.553 1.323.331.672 944.570.230 831.362.314 641.234.915 0 0 337.800.830 229.247.417
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 2.602.514.158 1.107.524.423 3.980.359.410 2.375.282.152 1.398.864.616 677.196.178 3.348.073.231 2.504.797.865 1.598.382.417 824.420.556 2.859.048.372 1.978.410.715 1.169.904.361 560.749.096 2.847.052.943 1.014.342.592 704.060.187 370.487.805 771.092.293 469.057.219 298.944.790 412.130.921 304.058.160
Satışların Maliyeti (-) -2.257.761.223 -877.331.180 -2.865.275.236 -1.755.753.816 -1.052.378.944 -520.789.416 -2.481.298.532 -1.843.394.629 -1.149.920.521 -618.706.222 -2.157.613.548 -1.625.239.006 -984.605.228 -436.502.460 -2.050.892.473 -743.828.098 -508.758.248 -257.469.724 -566.813.371 -368.298.600 -233.077.180 -322.879.723 -246.264.503
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 344.752.935 230.193.243 1.115.084.175 619.528.336 346.485.672 156.406.762 866.774.700 661.403.236 448.461.896 205.714.334 701.434.824 353.171.709 185.299.133 124.246.636 796.160.470 270.514.494 195.301.939 113.018.081 204.278.922 100.758.619 65.867.610 89.251.198 57.793.657
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 344.752.935 230.193.243 1.115.084.175 619.528.336 346.485.672 156.406.762 866.774.700 661.403.236 448.461.896 205.714.334 701.434.824 353.171.709 185.299.133 124.246.636 796.160.470 270.514.494 195.301.939 113.018.081 204.278.922 100.758.619 65.867.610 89.251.198 57.793.657
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -106.894.757 -53.360.325 -257.037.415 -157.852.917 -80.725.514 -37.342.022 -163.617.991 -117.358.678 -75.461.424 -38.700.669 -141.000.795 -98.896.316 -57.532.502 -29.057.724 -93.692.630 -32.504.749 -20.604.672 -9.645.065 -25.669.577 -16.539.137 -10.587.230 -15.903.343 -10.797.778
Genel Yönetim Giderleri (-) -144.675.373 -78.652.664 -619.315.638 -354.949.508 -219.348.139 -103.942.703 -350.707.380 -238.905.832 -138.355.211 -57.898.335 -113.271.693 -84.427.173 -53.159.082 -26.752.607 -57.898.796 -22.029.863 -11.213.498 -4.995.514 -13.696.061 -9.696.209 -6.352.161 -11.809.557 -8.715.620
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 333.136.549 280.529.129 137.842.390 336.945.743 228.007.970 205.122.696 336.149.196 207.671.501 99.423.516 90.127.972 356.312.744 307.608.722 260.375.898 36.261.409 65.786.749 50.280.881 32.122.871 17.844.844 30.129.499 9.642.432 8.791.701 11.169.173 5.326.767
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -265.065.881 -168.088.788 -132.146.029 -210.219.926 -101.364.449 -79.240.209 -150.351.900 -105.102.844 -64.235.103 -29.699.364 -204.385.221 -133.720.875 -91.998.406 -24.790.136 -60.679.740 -21.664.389 -13.723.517 -7.027.013 -23.854.380 -5.982.475 -17.963.625 -19.610.245 -8.091.030
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 161.253.473 210.620.595 244.427.483 233.451.728 173.055.540 141.004.524 538.246.624 407.707.383 269.833.674 169.543.938 599.089.859 343.736.067 242.985.041 79.907.578 649.676.053 244.596.374 181.883.123 109.195.333 171.188.403 78.183.230 39.756.295 53.097.226 35.515.996
Net Faaliyet Kar/Zararı 93.182.805 98.180.254 238.731.122 106.725.911 46.412.019 15.122.037 352.449.329 305.138.726 234.645.261 109.115.330 447.162.336 169.848.220 74.607.549 68.436.305 644.569.044 215.979.882 163.483.769 98.377.502 164.913.284 74.523.273 48.928.219 61.538.298 38.280.259
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 88.617.841 15.807.001 84.035 71.362 62.667 66.783 3.468.916 4.782.357 2.306.768 2.362.410 4.244.083 2.204.757 719.826 719.826 11.000.510 93.614 93.614 25.000 16.730.198 15.954.553 15.954.553 2.821.592 73.540
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 -1.042.371 0 0 0 0 0 0 3.129.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.682.311 1.739.716 0 48.392 58.652 661.358 437.025 199.703 451.019 -535.950 -777.138
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 249.871.314 226.427.596 244.511.518 233.523.090 173.118.207 141.071.307 540.673.169 412.489.740 272.140.442 171.906.348 603.333.942 345.940.824 245.387.178 85.496.574 660.676.563 244.738.380 182.035.389 109.881.691 188.355.626 94.337.486 56.161.867 55.382.868 34.812.398
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 3.375.484 1.809.908 9.437.482 9.223.351 3.107.701 1.512.842 52.405.259 27.087.498 24.749.253 15.865.485 130.831.805 100.690.864 60.804.098 34.644.026 39.184.498 0 0 0 0 0 226.751 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -68.621.313 39.393.519 -125.516.578 13.168.218 -60.349.299 -17.556.077 -365.493.652 -324.437.275 -190.762.009 -73.548.989 -512.341.763 -361.500.421 -291.512.394 -211.803.997 -389.328.302 -41.718.922 -26.387.458 -9.406.850 -27.404.847 -14.934.538 -10.005.416 -18.310.681 -17.250.530
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 88.617.841 15.807.001 84.035 71.362 62.667 66.783 2.426.545 4.782.357 2.306.768 2.362.410 4.244.083 2.204.757 2.402.137 5.588.996 11.000.510 142.006 152.266 686.358 17.167.223 16.154.256 16.405.572 2.285.642 -703.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 184.625.485 267.631.023 128.432.422 255.914.659 115.876.609 125.028.072 227.584.776 115.139.963 106.127.686 114.222.844 221.823.984 85.131.267 14.678.882 -91.663.397 310.532.759 203.019.458 155.647.931 100.474.841 160.950.779 79.402.948 46.383.202 37.072.187 17.561.868
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -350.984.018 -288.207.306 -153.854.597 -281.377.102 -151.996.665 -82.395.698 52.994.598 -95.408.366 -70.172.865 -65.973.575 -55.552.637 -157.126.807 -89.689.676 -34.862.006 -101.137.307 -28.152.445 -25.636.184 -13.006.002 -38.792.097 -19.752.219 -14.697.533 9.774.724 7.412.140
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.869.403 -6.138.222 -41.369.974 -27.898.280 -14.170.224 -5.155.386 -65.353.902 -29.966.927 -23.886.654 -12.302.454 -15.754.449 -257.805 -106.699 -128.996 -268
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -350.984.018 -288.207.306 -153.854.597 -281.377.102 -151.996.665 -82.395.698 52.994.598 -95.408.366 -63.303.462 -59.835.353 -14.182.663 -129.228.527 -75.519.452 -29.706.620 -35.783.405 1.814.482 -1.749.530 -703.548 -23.037.648 -19.494.414 -14.590.834 9.903.720 7.412.408
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -166.358.533 -20.576.283 -25.422.176 -25.462.443 -36.120.056 42.632.374 280.579.374 19.731.597 35.954.821 48.249.269 166.271.347 -71.995.540 -75.010.794 -126.525.403 209.395.452 174.867.013 130.011.747 87.468.839 122.158.682 59.650.729 31.685.669 46.846.911 24.974.008
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) -166.358.533 -20.576.283 -25.422.176 -25.462.443 -36.120.056 42.632.374 280.579.374 19.731.597 35.954.821 48.249.269 166.271.347 -71.995.540 -75.010.794 -126.525.403 209.395.452 174.867.013 130.011.747 87.468.839 122.158.682 59.650.729 31.685.669 46.846.911 24.974.008
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları -166.358.533 -20.576.283 -25.422.176 -25.462.443 -36.120.056 42.632.374 280.579.374 19.731.597 35.954.821 48.249.269 166.271.347 -71.995.540 -75.010.794 -126.525.403 209.395.452 174.867.013 130.011.747 87.468.839 122.158.682 59.650.729 31.685.669 46.846.911 24.974.008
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 70 104 56
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 104 56
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 104 56
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 104 56
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2020/12 2019/12
Amortisman Giderleri 174.239.606 81.178.524 310.510.346 186.554.745 113.752.122 51.349.370 206.733.946 147.743.490 84.699.487 37.107.880 134.935.408 95.332.019 33.852.791 30.608.543 87.619.547 18.511.141 10.521.684 5.047.500 14.882.155 10.652.082 14.882.155 10.883.670 7.528.202
Kıdem Tazminatı -4.828.228 9.402.637 58.472.115 955.148 0 7.115.071 31.099.249 27.338.825 8.256.397 23.835.862 10.314.451 7.144.022 2.820.012 1.260.926 2.639.634 2.578.405 2.276.677 597.663 1.748.625 0 0 3.560.929 2.410.465
