BALSU Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 21.458.437.309 | 19.439.847.869 | 16.893.083.355 | 13.765.131.821 | 6.161.777.271 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 345.252.409 | 212.349.113 | 582.668.876 | 645.676.463 | 144.692.168 |
| Finansal Yatırımlar | 29.835.156 | 28.792.310 | 28.050.627 | 384.362.302 | 26.773.964 |
| Ticari Alacaklar | 8.266.375.868 | 3.340.403.687 | 1.411.277.632 | 4.400.967.018 | 1.123.560.687 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 143.655.913 | 642.166.024 | 103.245.369 | 198.283.595 | 219.255.242 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 10.707.645.145 | 13.873.510.255 | 13.714.730.691 | 7.644.658.837 | 4.574.098.786 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.965.672.818 | 1.342.626.480 | 1.053.110.160 | 491.183.607 | 73.396.424 |
| (Ara Toplam) | 21.458.437.309 | 19.439.847.869 | 16.893.083.355 | 13.765.131.821 | 6.161.777.271 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 5.410.523.737 | 4.881.801.825 | 4.281.484.438 | 4.111.184.081 | 2.748.953.793 |
| Ticari Alacaklar | 8.266.375.868 | 3.340.403.687 | 1.411.277.632 | 4.400.967.018 | 1.123.560.687 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 143.655.913 | 642.166.024 | 103.245.369 | 198.283.595 | 219.255.242 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 29.835.156 | 28.792.310 | 28.050.627 | 384.362.302 | 26.773.964 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 19.736.785 | 15.699.075 | 15.934.712 | 10.015.260 | 28.680.006 |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.489.439.842 | 3.957.200.486 | 3.511.693.299 | 3.317.729.354 | 2.180.370.076 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 26.257.136 | 15.455.713 | 18.162.960 | 24.733.385 | 24.191.684 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 794.048.122 | 818.056.975 | 720.765.651 | 714.779.210 | 506.963.042 |
| Diğer Duran Varlıklar | 27.323.254 | 22.027.346 | 4.922.592 | 32.217.397 | 1.291.633 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 26.868.961.046 | 24.321.649.694 | 21.174.567.793 | 17.876.315.902 | 8.910.731.064 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 19.597.615.574 | 17.911.733.296 | 16.080.758.415 | 10.540.263.914 | 6.060.050.818 |
| Finansal Borçlar | 12.071.308.349 | 11.509.348.147 | 11.149.733.258 | 9.010.075.466 | 4.662.083.637 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 7.295.716.654 | 6.078.984.528 | 4.664.739.325 | 1.233.855.317 | 1.246.580.678 |
| Diğer Borçlar | 57.114.268 | 27.181.859 | 28.119.016 | 19.113.624 | 8.230.943 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 128.224.423 | 245.233.454 | 186.368.735 | 224.509.721 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 11.069.894 | 13.684.248 | 15.036.880 | 14.736.964 | 8.767.415 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 34.181.986 | 37.301.060 | 36.761.201 | 37.972.821 | 134.388.145 |
| (Ara Toplam) | 19.597.615.574 | 17.911.733.296 | 16.080.758.415 | 10.540.263.914 | 6.060.050.818 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.872.126.080 | 2.760.900.855 | 1.322.644.852 | 2.062.648.754 | 883.348.207 |
| Finansal Borçlar | 2.228.113.780 | 2.020.169.100 | 635.738.294 | 1.434.845.974 | 386.237.880 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.747.784 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 24.116.517 | 52.712.988 | 31.678.250 | 37.193.177 | 27.415.877 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 619.895.783 | 688.018.767 | 655.228.308 | 590.609.603 | 456.946.666 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 4.399.219.392 | 3.649.015.543 | 3.771.164.526 | 5.273.403.233 | 1.967.332.039 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.399.219.392 | 3.649.015.543 | 3.771.164.526 | 5.273.403.233 | 1.967.332.039 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.112.000.000 | 1.112.000.000 | 1.112.000.000 | 1.112.000.000 | 1.000.000.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 2.303.992.339 | 2.093.735.178 | 2.006.353.953 | 2.303.949.709 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -603.060.672 | -257.736.103 | -244.987.266 | -135.350.005 | -195.459.696 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 105.700.913 | 96.080.828 | 88.227.125 | 101.313.559 | 66.241.027 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 818.035.450 | 743.357.431 | 907.303.358 | 455.800.792 | 246.814.749 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -160.816.512 | -780.037.326 | -709.979.212 | 586.079.832 | 218.094.711 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 823.367.874 | 641.615.535 | 612.246.568 | 588.843.717 | 631.641.248 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 26.868.961.046 | 24.321.649.694 | 21.174.567.793 | 17.876.315.902 | 8.910.731.064 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 15.272.615.607 | 6.989.761.403 | 1.947.197.645 | 21.472.097.504 | 9.672.191.674 |
| Satışların Maliyeti (-) | -13.089.206.212 | -6.123.368.551 | -1.927.079.637 | -18.150.702.295 | -8.400.832.219 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2.183.409.395 | 866.392.852 | 20.118.008 | 3.321.395.210 | 1.271.359.455 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 2.183.409.395 | 866.392.852 | 20.118.008 | 3.321.395.210 | 1.271.359.455 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -220.967.974 | -158.831.659 | -63.539.786 | -362.435.884 | -146.318.469 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -557.809.836 | -389.392.671 | -188.939.184 | -742.171.032 | -328.202.900 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 560.481.289 | 409.996.829 | 113.865.506 | 423.587.809 | 522.405.704 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -480.700.385 | -352.801.417 | -135.015.386 | -270.760.553 | -441.407.076 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.484.412.489 | 375.363.934 | -253.510.842 | 2.369.615.549 | 877.836.714 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 1.404.631.585 | 318.168.522 | -232.360.962 | 2.216.788.294 | 796.838.086 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 49.797.832 | 13.787.922 | 12.116.636 | 90.389.832 | 5.258.065 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -292.913 | -192.024 | -94.309 | -132,65 | -96.973 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 1.533.917.408 | 388.959.832 | -241.488.515 | 2.459.872.732 | 882.997.806 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 240.598.250 | 122.637.295 | 63.347.628 | 450.805.405 | 157.841.735 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -1.977.075.692 | -1.299.635.503 | -494.582.650 | -2.079.746.269 | -874.012.924 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 49.504.919 | 13.595.898 | 12.022.327 | 90.257.182 | 5.161.092 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -202.560.034 | -788.038.376 | -672.723.537 | 830.931.868 | 166.826.617 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 41.743.522 | 8.001.050 | -37.255.675 | -244.852.035 | 51.268.094 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 41.743.522 | 8.001.050 | -37.255.675 | -244.852.035 | 51.268.094 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -160.816.512 | -780.037.326 | -709.979.212 | 586.079.832 | 218.094.711 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -160.816.512 | -780.037.326 | -709.979.212 | 586.079.832 | 218.094.711 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | -160.816.512 | -780.037.326 | -709.979.212 | 586.079.832 | 218.094.711 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Dipnot Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 79.129.948 | 44.736.830 | 145.587.457 | 84.886.134 |
| Kıdem Tazminatı | - | 7.469.693 | 5.977.442 | 4.607.852 | 4.872.036 |
| Finansman Giderleri | - | -1.299.635.503 | -494.582.650 | -1.889.988.264 | -874.012.924 |
| Yurtiçi Satışlar | - | 4.420.870.805 | 699.352.685 | 11.343.719.282 | 5.191.491.005 |
| Yurtdışı Satışlar | - | 2.734.906.287 | 1.342.320.390 | 8.309.059.512 | 4.534.977.024 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -7.190.383.587 | -6.971.572.556 | -6.603.727.051 | -3.849.283.557 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -6.927.928.437 | -6.850.255.848 | -6.526.555.091 | -3.807.976.049 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -7.190.383.587 | -6.971.572.556 | -6.603.727.051 | -3.849.283.557 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Nakit Akım Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | -3.230.013.340 | -2.157.020.075 | -5.468.721.221 | 540.779.196 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | -780.037.326 | -709.979.212 | 532.605.357 | 218.094.711 |
| Düzeltmeler | - | -91.856.861 | 128.840.537 | 519.752.920 | 493.599.791 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | 79.129.948 | 44.736.830 | 145.587.457 | 84.886.134 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | 16.668.366 | 18.935.878 | 25.012.466 | 7.215.217 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | -7.809.026 | 37.349.984 | 219.758.018 | -56.429.186 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -871.894.187 | -581.138.675 | 1.052.358.277 | 711.694.502 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | -2.606.251.166 | -1.572.623.548 | -6.508.572.634 | -169.283.841 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | -3.478.145.353 | -2.153.762.223 | -5.456.214.356 | 542.410.661 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 248.132.013 | -3.257.852 | -12.506.865 | -1.631.466 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -963.653.578 | 635.947.243 | -897.340.948 | -163.069.986 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -18.481.215 | -284.685.170 | -310.384.106 | 8.867.842 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | -982.134.793 | 351.262.073 | -1.207.725.055 | -154.202.144 |
| Serbest Nakit Akım | - | -4.212.148.133 | -1.805.758.002 | -6.676.446.276 | 386.577.052 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 4.037.600.231 | 2.689.696.006 | 4.602.532.862 | -22.399.792 |
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 2.219.383.984 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -1.424.027 | 0 | -57.813.080 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | - | 4.036.176.204 | 2.689.696.006 | 6.764.103.765 | -22.399.792 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | - | -175.971.929 | 883.938.004 | 87.657.489 | 364.177.260 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | -134.735.559 | -127.120.102 | 85.875.621 | -116.032.300 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | - | -310.707.488 | 756.817.902 | 173.533.110 | 248.144.960 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | - | 586.764.338 | 562.275.956 | 549.794.164 | 304.001.483 |
| Dönem Sonu Nakit | - | 212.318.593 | 1.279.843.983 | 580.641.314 | 139.128.993 |