BALAT Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/6 | 2024/12 | 2024/6 | 2023/12 | 2023/6 | 2022/12 | 2022/6 | 2021/12 | 2021/6 | 2020/12 | 2020/6 | 2019/12 | 2019/6 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 | 2016/6 | 2015/12 | 2015/6 | 2014/12 | 2014/6 | 2013/12 | 2013/6 | 2012/12 | 2012/6 | 2011/12 | 2011/6 | 2010/12 | 2009/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 5,442,758.0 | 19,813,310.0 | 28,524,537.0 | 15,004,340.0 | 10,042,514.0 | 19,188,690.0 | 13,061,685.0 | 7,616,179.0 | 15,879,102.0 | 13,855,292.0 | 13,523,543.0 | 12,907,191.0 | 12,550,589.0 | 12,852,636.0 | 14,218,326.0 | 13,507,560.0 | 16,330,323.0 | 18,405,116.0 | 22,706,353.0 | 21,293,023.0 | 21,023,918.0 | 18,625,993.0 | 19,457,697.0 | 18,169,002.0 | 18,825,100.0 | 17,916,173.0 | 15,839,107.0 | 15,824,831.0 | 0.0 | 11,729,645.0 | 8,708,705.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 4,501.0 | 186,732.0 | 94,234.0 | 295,515.0 | 134,988.0 | 1,623,672.0 | 4,221,923.0 | 60,084.0 | 1,932.0 | 2,654.0 | 1,830.0 | 1,152.0 | 931.0 | 3.0 | 24,643.0 | 16,169.0 | 10,393.0 | 286,451.0 | 356,390.0 | 654,539.0 | 23,921.0 | 306,248.0 | 278,513.0 | 30,718.0 | 28,390.0 | 86,691.0 | 14,858.0 | 15,753.0 | 0.0 | 325,471.0 | 51,880.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 311,553.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,567.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 2,995,897.0 | 11,626,700.0 | 1,053,754.0 | 2,183,083.0 | 1,974,781.0 | 1,638,728.0 | 2,124,314.0 | 1,735,761.0 | 1,483,945.0 | 999,753.0 | 962,771.0 | 835,444.0 | 854,051.0 | 1,537,135.0 | 1,736,107.0 | 1,122,593.0 | 1,898,942.0 | 4,070,713.0 | 7,943,034.0 | 8,778,799.0 | 9,999,071.0 | 7,678,147.0 | 7,988,660.0 | 8,066,641.0 | 7,110,658.0 | 8,759,086.0 | 7,487,016.0 | 7,658,295.0 | 0.0 | 5,430,590.0 | 4,030,270.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 58,419.0 | 75,037.0 | 74,823.0 | 17,000.0 | 237,747.0 | 394,965.0 | 316,763.0 | 2,248,022.0 | 2,277,830.0 | 2,262,881.0 | 2,077,763.0 | 2,061,570.0 | 1,706,973.0 | 1,581,644.0 | 52,127.0 | 103,668.0 | 42,219.0 | 17,850.0 | 523,275.0 | 465,078.0 | 489,501.0 | 412,375.0 | 685,038.0 | 290,131.0 | 3,568,784.0 | 3,075,984.0 | 2,815,119.0 | 2,632,917.0 | 0.0 | 2,114,032.0 | 1,540,635.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 1,594,997.0 | 6,219,555.0 | 13,580,844.0 | 10,692,715.0 | 6,267,422.0 | 13,051,162.0 | 4,635,937.0 | 2,695,286.0 | 10,684,532.0 | 10,124,656.0 | 9,865,129.0 | 9,605,373.0 | 9,589,418.0 | 9,589,418.0 | 10,082,311.0 | 9,763,717.0 | 10,018,106.0 | 9,948,492.0 | 10,175,879.0 | 8,957,766.0 | 8,213,773.0 | 8,092,934.0 | 8,386,860.0 | 7,798,151.0 | 7,233,643.0 | 5,428,614.0 | 5,386,927.0 | 5,273,339.0 | 0.0 | 3,726,578.0 | 2,992,587.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 788,944.0 | 1,705,287.0 | 13,720,882.0 | 1,816,027.0 | 1,427,576.0 | 2,480,163.0 | 1,762,748.0 | 877,026.0 | 1,430,863.0 | 465,348.0 | 337,050.0 | 124,652.0 | 120,216.0 | 45,436.0 | 1,502,638.0 | 1,667,731.0 | 3,596,789.0 | 2,936,375.0 | 2,874,093.0 | 1,603,159.0 | 1,271,970.0 | 1,302,607.0 | 1,284,944.0 | 1,983,361.0 | 883,625.0 | 565,798.0 | 135,187.0 | 240,960.0 | 0.0 | 132,974.0 | 93,333.0 |
| (Ara Toplam) | 5,442,758.0 | 19,813,310.0 | 28,524,537.0 | 15,004,340.0 | 10,042,514.0 | 19,188,690.0 | 13,061,685.0 | 7,616,179.0 | 15,879,102.0 | 13,855,292.0 | 13,244,543.0 | 12,628,191.0 | 12,271,589.0 | 12,753,636.0 | 13,397,826.0 | 12,673,878.0 | 15,566,449.0 | 17,571,434.0 | 21,872,671.0 | 20,459,341.0 | 19,998,236.0 | 17,792,311.0 | 18,624,015.0 | 18,169,002.0 | 18,825,100.0 | 17,916,173.0 | 15,839,107.0 | 15,824,831.0 | 0.0 | 11,729,645.0 | 8,708,705.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 279,000.0 | 279,000.0 | 279,000.0 | 99,000.0 | 820,500.0 | 833,682.0 | 763,874.0 | 833,682.0 | 833,682.0 | 833,682.0 | 1,025,682.0 | 833,682.0 | 833,682.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 53,886,847.0 | 180,610,610.0 | 130,910,626.0 | 160,443,116.0 | 56,898,139.0 | 81,296,121.0 | 31,310,585.0 | 32,285,857.0 | 13,311,020.0 | 12,692,988.0 | 12,610,958.0 | 12,443,717.0 | 7,359,672.0 | 7,330,178.0 | 7,781,311.0 | 7,772,513.0 | 6,107,062.0 | 6,793,235.0 | 10,792,800.0 | 10,956,339.0 | 11,139,682.0 | 11,003,013.0 | 10,477,348.0 | 8,720,614.0 | 8,033,505.0 | 7,334,046.0 | 6,550,152.0 | 6,585,170.0 | 0.0 | 4,346,198.0 | 4,960,822.0 |
| Ticari Alacaklar | 2,995,897.0 | 11,626,700.0 | 1,053,754.0 | 2,183,083.0 | 1,974,781.0 | 1,638,728.0 | 2,124,314.0 | 1,735,761.0 | 1,483,945.0 | 999,753.0 | 962,771.0 | 835,444.0 | 854,051.0 | 1,537,135.0 | 1,736,107.0 | 1,122,593.0 | 1,898,942.0 | 4,070,713.0 | 7,943,034.0 | 8,778,799.0 | 9,999,071.0 | 7,678,147.0 | 7,988,660.0 | 8,066,641.0 | 7,110,658.0 | 8,759,086.0 | 7,487,016.0 | 7,658,295.0 | 0.0 | 5,430,590.0 | 4,030,270.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 58,419.0 | 75,037.0 | 74,823.0 | 17,000.0 | 237,747.0 | 394,965.0 | 316,763.0 | 2,248,022.0 | 2,277,830.0 | 2,262,881.0 | 2,077,763.0 | 2,061,570.0 | 1,706,973.0 | 1,581,644.0 | 52,127.0 | 103,668.0 | 42,219.0 | 17,850.0 | 523,275.0 | 465,078.0 | 489,501.0 | 412,375.0 | 685,038.0 | 290,131.0 | 3,568,784.0 | 3,075,984.0 | 2,815,119.0 | 2,632,917.0 | 0.0 | 2,114,032.0 | 1,540,635.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 311,553.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,567.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 216,323.0 | 167,240,793.0 | 129,881,706.0 | 147,736,773.0 | 52,405,502.0 | 80,095,181.0 | 27,586,629.0 | 28,741,683.0 | 8,888,578.0 | 8,911,520.0 | 8,576,654.0 | 8,584,679.0 | 3,401,545.0 | 3,534,487.0 | 3,672,222.0 | 3,667,412.0 | 3,458,068.0 | 4,156,820.0 | 9,980,514.0 | 10,096,248.0 | 10,285,275.0 | 10,412,304.0 | 9,914,053.0 | 7,827,512.0 | 6,668,627.0 | 5,990,596.0 | 5,316,544.0 | 5,367,020.0 | 0.0 | 2,810,178.0 | 3,782,254.0 |
| Şerefiye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36,248.0 | 0.0 | 36,248.0 | 36,248.0 | 36,248.0 | 36,248.0 | 36,248.0 | 36,248.0 | 36,248.0 | 36,248.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36,248.0 | 36,248.0 | 36,249.0 | 36,249.0 | 36,249.0 | 36,249.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0.0 | 5,579.0 | 499,375.0 | 72,729.0 | 165,948.0 | 1,162,120.0 | 286,114.0 | 317,698.0 | 153,297.0 | 189,664.0 | 127,995.0 | 70.0 | 70.0 | 391.0 | 37,655.0 | 39,092.0 | 36,821.0 | 48,830.0 | 18,388.0 | 20,398.0 | 21,729.0 | 26,519.0 | 6,783.0 | 8,090.0 | 246,247.0 | 217,742.0 | 15,386.0 | 10,259.0 | 0.0 | 2,514.0 | 2,313.0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 18,212,478.0 | 8,223,079.0 | 0.0 | 7,047,915.0 | 3,469,610.0 | 0.0 | 2,702,322.0 | 2,490,956.0 | 3,112,593.0 | 2,514,631.0 | 2,273,388.0 | 2,154,751.0 | 2,454,734.0 | 2,308,477.0 | 1,803,804.0 | 1,759,506.0 | 1,602,449.0 | 1,542,189.0 | 704,268.0 | 741,218.0 | 795,357.0 | 527,541.0 | 353,602.0 | 669,074.0 | 140,741.0 | 118,874.0 | 146,353.0 | 92,615.0 | 0.0 | 84,382.0 | 0.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0.0 | 5,116,109.0 | 505,136.0 | 5,550,458.0 | 799,362.0 | 0.0 | 672,772.0 | 672,772.0 | 708,879.0 | 629,500.0 | 1,185,248.0 | 1,283,256.0 | 1,297,075.0 | 1,280,575.0 | 2,111,477.0 | 2,096,035.0 | 759,029.0 | 1,023,172.0 | 15,272.0 | 400.0 | 1,072.0 | 400.0 | 1,072.0 | 400.0 | 157.0 | 0.0 | 226.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 59,329,605.0 | 200,423,920.0 | 159,435,163.0 | 175,447,456.0 | 66,940,653.0 | 100,484,811.0 | 44,372,270.0 | 39,902,036.0 | 29,190,122.0 | 26,548,280.0 | 26,134,501.0 | 25,350,908.0 | 19,910,261.0 | 20,182,814.0 | 21,999,637.0 | 21,280,073.0 | 22,437,385.0 | 25,198,351.0 | 33,499,153.0 | 32,249,362.0 | 32,163,600.0 | 29,629,006.0 | 29,935,045.0 | 26,889,616.0 | 26,858,605.0 | 25,250,219.0 | 22,389,259.0 | 22,410,001.0 | 0.0 | 16,075,843.0 | 13,669,527.0 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4,218,870.0 | 12,095,071.0 | 12,758,779.0 | 12,218,977.0 | 6,331,260.0 | 8,272,082.0 | 5,401,578.0 | 6,382,261.0 | 8,381,201.0 | 8,413,294.0 | 14,505,485.0 | 14,417,007.0 | 14,091,464.0 | 13,984,309.0 | 11,578,083.0 | 10,047,325.0 | 11,076,926.0 | 11,126,072.0 | 20,493,891.0 | 18,283,260.0 | 17,512,826.0 | 15,437,830.0 | 18,585,779.0 | 15,729,749.0 | 11,354,269.0 | 14,175,900.0 | 11,682,967.0 | 11,501,811.0 | 0.0 | 8,085,815.0 | 7,633,922.0 |
| Finansal Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345,973.0 | 592,493.0 | 414,241.0 | 766,436.0 | 726,962.0 | 809,396.0 | 700,312.0 | 783,600.0 | 881,716.0 | 2,812,209.0 | 7,998,380.0 | 8,014,594.0 | 7,519,968.0 | 7,626,057.0 | 8,024,438.0 | 6,390,673.0 | 4,913,810.0 | 5,183,490.0 | 5,263,454.0 | 4,069,652.0 | 0.0 | 2,174,892.0 | 2,417,840.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 184,790.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28,949.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 1,029,433.0 | 1,946,116.0 | 8,336,546.0 | 6,228,121.0 | 4,673,331.0 | 6,900,846.0 | 3,692,749.0 | 3,264,507.0 | 4,564,321.0 | 3,793,354.0 | 4,522,029.0 | 4,771,120.0 | 3,891,315.0 | 4,014,523.0 | 3,250,500.0 | 2,845,757.0 | 4,273,475.0 | 4,094,524.0 | 7,095,703.0 | 6,327,378.0 | 5,983,553.0 | 4,492,056.0 | 6,032,457.0 | 5,317,774.0 | 4,671,975.0 | 5,490,933.0 | 4,957,412.0 | 4,837,249.0 | 0.0 | 3,983,977.0 | 2,885,469.0 |
| Diğer Borçlar | 81,589.0 | 6,300,483.0 | 3,575,407.0 | 613,785.0 | 354,636.0 | 373,712.0 | 915,880.0 | 2,326,763.0 | 2,615,900.0 | 3,201,451.0 | 8,595,167.0 | 7,970,893.0 | 8,558,155.0 | 7,131,956.0 | 3,722,889.0 | 3,485,107.0 | 1,551,679.0 | 1,836,860.0 | 1,986,057.0 | 1,498,912.0 | 1,500,571.0 | 826,169.0 | 1,203,194.0 | 1,050,953.0 | 215,881.0 | 207,731.0 | 170,405.0 | 156,018.0 | 0.0 | 230,797.0 | 247,589.0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 294,873.0 | 206,995.0 | 415,086.0 | 835,830.0 | 249,433.0 | 967.0 | 166,296.0 | 154,136.0 | 172,956.0 | 185,523.0 | 204,878.0 | 180,925.0 | 233,705.0 | 1,323,808.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63,697.0 | 7,299.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Borç Karşılıkları | 817,600.0 | 953,926.0 | 18,373.0 | 410,595.0 | 210,293.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,132.0 | 6,132.0 | 6,132.0 | 6,132.0 | 6,132.0 | 5,996.0 | 16,885.0 | 39,060.0 | 38,370.0 | 108,122.0 | 179,660.0 | 246,572.0 | 275,977.0 | 227,800.0 | 184,531.0 | 199,132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,995,375.0 | 2,687,550.0 | 413,367.0 | 4,130,646.0 | 779,870.0 | 804,468.0 | 626,653.0 | 636,855.0 | 675,919.0 | 634,341.0 | 763,038.0 | 721,501.0 | 675,195.0 | 698,630.0 | 3,887,497.0 | 2,893,801.0 | 4,331,686.0 | 2,274,357.0 | 3,205,142.0 | 2,195,804.0 | 2,232,757.0 | 2,265,748.0 | 3,141,159.0 | 2,771,217.0 | 1,552,603.0 | 3,293,746.0 | 1,291,696.0 | 2,438,892.0 | 0.0 | 1,696,149.0 | 2,083,024.0 |
| (Ara Toplam) | 4,218,870.0 | 12,095,071.0 | 12,758,779.0 | 12,218,977.0 | 6,331,260.0 | 8,272,082.0 | 5,401,578.0 | 6,382,261.0 | 8,381,201.0 | 8,413,294.0 | 14,505,485.0 | 14,417,007.0 | 14,091,464.0 | 13,984,309.0 | 11,578,083.0 | 10,047,325.0 | 11,076,926.0 | 11,126,072.0 | 20,493,891.0 | 18,283,260.0 | 17,512,826.0 | 15,437,830.0 | 18,585,779.0 | 15,729,749.0 | 11,354,269.0 | 14,175,900.0 | 11,682,967.0 | 11,501,811.0 | 0.0 | 8,085,815.0 | 7,633,922.0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4,560,698.0 | 6,079,793.0 | 22,208,865.0 | 13,277,623.0 | 28,677,365.0 | 46,831,772.0 | 16,103,722.0 | 17,042,459.0 | 16,063,119.0 | 12,621,840.0 | 5,586,756.0 | 4,230,658.0 | 3,911,055.0 | 4,794,201.0 | 5,846,251.0 | 6,184,286.0 | 7,791,480.0 | 7,893,154.0 | 5,426,087.0 | 4,850,232.0 | 7,154,160.0 | 6,601,643.0 | 3,626,270.0 | 3,593,545.0 | 4,131,420.0 | 6,144,865.0 | 5,564,189.0 | 5,614,104.0 | 0.0 | 4,888,483.0 | 3,297,682.0 |
| Finansal Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 418,217.0 | 286,367.0 | 557,825.0 | 919,194.0 | 1,368,721.0 | 1,344,981.0 | 1,989,110.0 | 1,964,052.0 | 1,983,084.0 | 1,395,267.0 | 3,115,497.0 | 2,474,530.0 | 1,129,312.0 | 1,654,335.0 | 1,213,290.0 | 1,059,645.0 | 1,234,805.0 | 1,455,790.0 | 0.0 | 1,215,857.0 | 238,163.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53,401.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31,160.0 | 566,264.0 | 639,470.0 | 0.0 | 16,817.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,389.0 | 0.0 | 22,891.0 | 0.0 | 0.0 | 3,032,565.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Borçlar | 4,560,698.0 | 5,454,845.0 | 1,757,029.0 | 9,319,579.0 | 18,639,205.0 | 23,007,162.0 | 11,028,146.0 | 11,642,394.0 | 14,657,109.0 | 11,405,305.0 | 3,972,261.0 | 2,708,678.0 | 2,675,719.0 | 3,158,218.0 | 3,599,139.0 | 4,040,808.0 | 5,299,127.0 | 5,083,276.0 | 2,533,244.0 | 2,524,777.0 | 3,021,526.0 | 3,273,132.0 | 1,748,081.0 | 1,125,121.0 | 1,572,844.0 | 3,739,464.0 | 0.0 | 2,998,725.0 | 0.0 | 2,690,265.0 | 1,848,012.0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
