AiFin

BAHKM Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 921.129.536 801.959.602 808.741.465 795.727.130
Nakit Ve Nakit Benzerleri 69.218.060 48.025.743 45.884.660 44.689.639
Finansal Yatırımlar 132.613.884 186.508.410 180.339.855 332.476.573
Ticari Alacaklar 350.540.853 310.414.292 267.348.142 253.709.616
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 227.106.864 1.836.408 14.138.341 34.129.394
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 57.317.890 137.548.427 158.761.485 107.488.206
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 84.331.985 117.626.322 142.268.982 23.233.702
(Ara Toplam) 921.129.536 801.959.602 808.741.465 795.727.130
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 504.317.375 747.953.132 691.984.407 641.690.131
Ticari Alacaklar 350.540.853 310.414.292 267.348.142 253.709.616
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 227.106.864 1.836.408 14.138.341 34.129.394
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 132.613.884 186.508.410 180.339.855 332.476.573
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 89.921.241 72.444.111 71.620.974 71.066.967
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 41.250.000 39.346.425 36.599.834 34.525.956
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 373.146.134 590.439.913 539.992.614 509.523.005
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0.0 45.722.683 43.770.985 26.574.203
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 1.425.446.911 1.549.912.734 1.500.725.872 1.437.417.261
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 112.888.143 106.259.976 111.719.968 122.034.404
Finansal Borçlar 12.693.340 10.000.000 10.773.490 1.576.625
Diğer Finansal Yükümlülükler 15.222.904 18.950.021 10.759.373 5.877.492
Ticari Borçlar 53.443.826 55.259.170 57.857.019 86.027.142
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 21.529.746 14.908.407 20.789.449 10.637.892
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 786.305 1.570.729 8.093.401 6.935.683
Borç Karşılıkları 1.009.154 1.020.752 1.033.160 775.574
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.202.868 4.550.897 2.414.076 10.203.996
(Ara Toplam) 112.888.143 106.259.976 111.719.968 122.034.404
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 100.327.098 90.128.367 114.170.923 81.525.785
Finansal Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 8.652.678 8.764.367 7.405.213 6.704.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 91.674.420 81.364.000 106.765.710 74.821.307
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 1.212.231.670 1.353.524.391 1.274.834.981 1.233.857.072
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.212.231.670 1.353.524.391 1.274.834.981 1.233.857.072
Ödenmiş Sermaye 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 684.166.510 655.613.087 609.847.780 575.291.615
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 78.840.118 72.802.409 33.506.039 12.850.976
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 162.552.678 203.844.309 223.829.254 229.902.774
Dönem Net Kar/Zararı -274.371.482 -43.358.294 -58.904.585 -42.704.645
Diğer Özsermaye Kalemleri 506.043.846 409.622.880 411.556.493 403.516.352
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.425.446.911 1.549.912.734 1.500.725.872 1.437.417.261
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 979.867.542 694.164.234 416.591.309 171.835.044
Satışların Maliyeti (-) -826.430.096 -570.819.902 -343.308.764 -153.504.067
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 153.437.446 123.344.332 73.282.545 18.330.977
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 153.437.446 123.344.332 73.282.545 18.330.977
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -17.905.805 -12.298.277 -6.506.921 -3.251.033
Genel Yönetim Giderleri (-) -37.214.654 -26.723.669 -15.755.345 -7.539.686
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 14.622.329 12.076.444 7.277.266 13.245.947
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -5.768.301 -4.522.081 -3.716.506 -2.385.495
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -212.037.384 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) -104.866.369 91.876.749 54.581.039 18.400.710
Net Faaliyet Kar/Zararı -113.720.397 84.322.386 51.020.279 7.540.258
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 84.244.681 88.620.861 63.522.772 37.554.685
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -13.905.535 -8.928.324 -7.777.183 -7.847.788
Diğer Gelir ve Giderler -835.28 -434.271 27.253 173.238
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 19.921.241 2.444.111 1.620.974 1.066.967
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -15.441.262 173.579.126 111.974.855 49.347.812
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler -5.998.914 0.0 20.69 19.518
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -216.185.289 -175.659.035 -103.211.723 -66.334.109
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 69.503.866 79.258.266 55.772.842 29.880.135
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -237.625.465 -2.079.909 8.783.822 -16.966.779
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -36.746.017 -41.278.385 -67.688.407 -25.737.866
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -23.446.692 -19.303.380 -20.394.867 -10.330.637
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -13.299.325 -21.975.005 -47.293.540 -15.407.229
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -274.371.482 -43.358.294 -58.904.585 -42.704.645
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) -274.371.482 -43.358.294 -58.904.585 -42.704.645
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ana Ortaklık Payları -274.371.482 -43.358.294 -58.904.585 -42.704.645
Hisse Başına Kazanç -5.0 -1.0 -1.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -5.0 -1.0 -1.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç -5.0 -1.0 -1.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -5.0 -1.0 -1.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 26.044.766 19.044.693 12.980.576 4.464.000
Kıdem Tazminatı 2.188.721 1.793.251 1.263.363 750.613
Finansman Giderleri -216.185.289 -175.659.035 -103.211.723 -66.334.109
Yurtiçi Satışlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Yurtdışı Satışlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Net Yabancı Para Pozisyonu 21.450.413 4.706.317 31.218.988 30.610.067
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 21.450.413 4.706.317 31.218.988 30.610.067
Net YPP (Hedge Dahil) 21.450.413 4.706.317 31.218.988 30.610.067
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -90.238.871 -479.755.264 -397.527.132 -350.854.643
Düzeltme Öncesi Kar -274.371.482 -43.358.294 -58.904.585 -42.704.645
Düzeltmeler 93.857.322 -581.196.858 -373.557.888 -392.055.086
Amortisman & İtfa Payları 26.044.766 19.044.693 12.980.576 4.464.000
Karşılıklardaki Değişim 2.294.143 2.932.227 2.381.495 2.212.900
Diğer Gelir/ Gider -5.304.718 40.977.392 67.179.049 25.273.676
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -180.514.160 -624.555.152 -432.462.473 -434.759.731
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 106.891.498 161.832.403 106.556.315 88.947.314
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -73.622.662 -462.722.749 -325.906.158 -345.812.417
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -16.616.209 -17.032.515 -71.620.974 -5.042.226
Sabit Sermaye Yatırımları -44.414.923 -44.414.923 -25.586.150 -3.617.491
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 98.791.699 86.876.268 47.073.789 -40.131.184
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 54.376.776 42.461.345 21.487.639 -43.748.675
Serbest Nakit Akım -35.862.095 -437.293.919 -376.039.493 -394.603.318
Finansal Borçlardaki Değişim 14.596.022 16.185.713 9.659.572 -3.746.391
Temettü Ödemeleri 0.0 0.0 0.0 0.0
Sermaye Artırımı 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -5.944.083 -4.230.926 -22.752.788 -1.559.243
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 8.651.939 11.954.787 -13.093.216 -5.305.634
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -27.210.156 -425.339.132 -389.132.709 -399.908.952
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0.0 2.582.672 2.255.769 -1.096.116
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0.0 0.0 0.0 0.0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -27.210.156 -422.756.460 -386.876.940 -401.005.068
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Başı Nakit Değerler 78.015.517 454.553.754 422.823.467 398.864.770
Dönem Sonu Nakit 69.218.060 48.025.743 45.884.660 44.689.639