AiFin

AZTEK Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 5.428.138.473 4.636.539.062 4.297.991.608 3.728.633.154 4,935,129,668.0 3,550,009,646.0 3,567,194,328.0 2,938,965,402.0 4,057,943,408.0 2,471,015,387.0 1,711,863,106.0 1,326,338,194.0 1,983,675,179.0 1,098,157,575.0 768,201,805.0 704,308,475.0 521,908,731.0 0.0 0.0 0.0 382,707,533.0 199,377,388.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 410.155.966 355.988.281 678.784.687 317.240.433 472,164,049.0 697,359,046.0 948,848,554.0 677,716,942.0 960,100,370.0 306,552,475.0 233,947,606.0 134,090,830.0 362,279,444.0 68,690,167.0 22,012,727.0 5,906,903.0 12,653,351.0 0.0 0.0 0.0 59,303,873.0 28,735,062.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 3.109.423.545 2.247.481.881 1.679.674.845 1.858.745.362 2,973,168,835.0 1,763,829,057.0 1,458,613,235.0 1,375,650,829.0 2,062,748,883.0 1,379,938,752.0 754,321,339.0 777,176,841.0 1,065,080,179.0 739,490,833.0 438,265,885.0 433,476,087.0 333,567,466.0 0.0 0.0 0.0 225,589,964.0 134,760,439.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 447.946 1.560.410 2.304.557 2.717.898 4,906,774.0 5,140,447.0 6,458,129.0 7,620,258.0 2,601,846.0 2,108,424.0 297,269.0 287,311.0 473,817.0 277,163.0 277,163.0 277,163.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,060.0 5,581,622.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 1.458.357.981 1.228.124.768 1.422.237.198 1.220.873.730 1,226,409,233.0 763,018,105.0 1,015,295,285.0 705,302,876.0 835,455,143.0 580,350,637.0 653,541,764.0 407,537,757.0 548,937,912.0 254,701,104.0 290,280,846.0 256,668,549.0 168,713,135.0 0.0 0.0 0.0 91,908,582.0 29,061,576.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 449.753.035 803.383.722 514.990.321 329.055.731 258,480,777.0 320,662,991.0 137,979,125.0 172,674,497.0 197,037,166.0 202,065,099.0 69,755,128.0 7,245,455.0 6,903,827.0 34,998,308.0 17,365,184.0 7,979,773.0 6,974,779.0 0.0 0.0 0.0 5,892,054.0 1,238,689.0
(Ara Toplam) 5.428.138.473 4.636.539.062 4.297.991.608 3.728.633.154 4,935,129,668.0 3,550,009,646.0 3,567,194,328.0 2,938,965,402.0 4,057,943,408.0 2,471,015,387.0 1,711,863,106.0 1,326,338,194.0 1,983,675,179.0 1,098,157,575.0 768,201,805.0 704,308,475.0 521,908,731.0 0.0 0.0 0.0 382,707,533.0 199,377,388.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 409.443.830 401.706.213 353.962.370 327.689.472 333,205,573.0 232,566,599.0 223,080,597.0 258,944,070.0 328,738,252.0 129,498,555.0 146,586,446.0 110,259,806.0 191,981,953.0 46,996,107.0 42,604,162.0 40,481,053.0 34,585,331.0 0.0 0.0 0.0 16,006,160.0 12,722,690.0
Ticari Alacaklar 3.109.423.545 2.247.481.881 1.679.674.845 1.858.745.362 2,973,168,835.0 1,763,829,057.0 1,458,613,235.0 1,375,650,829.0 2,062,748,883.0 1,379,938,752.0 754,321,339.0 777,176,841.0 1,065,080,179.0 739,490,833.0 438,265,885.0 433,476,087.0 333,567,466.0 0.0 0.0 0.0 225,589,964.0 134,760,439.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 447.946 1.560.410 2.304.557 2.717.898 4,906,774.0 5,140,447.0 6,458,129.0 7,620,258.0 2,601,846.0 2,108,424.0 297,269.0 287,311.0 473,817.0 277,163.0 277,163.0 277,163.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,060.0 5,581,622.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50,485,315.0 63,347,630.0 23,562,000.0 23,562,000.0 23,562,000.0 38,823,795.0 12,715,000.0 12,715,000.0 12,715,000.0 12,715,000.0 0.0 0.0 0.0 6,860,000.0 6,160,000.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 163.903.570 167.566.821 161.472.726 158.843.113 151,776,339.0 102,456,677.0 105,596,263.0 96,482,017.0 122,021,667.0 45,811,644.0 40,035,103.0 17,075,953.0 37,031,669.0 6,584,556.0 5,741,074.0 6,680,417.0 4,645,212.0 0.0 0.0 0.0 325,579.0 167,305.0
Maddi Duran Varlıklar 196.276.350 176.951.891 129.492.059 120.257.045 128,961,879.0 101,665,293.0 83,428,560.0 80,059,920.0 102,932,471.0 38,027,074.0 37,671,231.0 31,217,833.0 63,330,097.0 25,976,445.0 21,933,771.0 19,763,613.0 16,552,340.0 0.0 0.0 0.0 8,527,574.0 6,262,170.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.967.529 8.215.593 6.227.972 4.870.483 3,738,826.0 664,986.0 516,766.0 358,549.0 517,003.0 168,620.0 122,811.0 136,892.0 214,520.0 50,527.0 70,376.0 68,445.0 62,382.0 0.0 0.0 0.0 141,037.0 11,245.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.338.431 22.242.753 12.256.729 16.794.400 19,449,235.0 10,687,065.0 15,423,195.0 13,774,144.0 14,458,604.0 12,818,076.0 6,925,887.0 377,772.0 0.0 611,287.0 611,711.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 670.426 4.805.407 22.589.136 4.328.002 993,490.0 1,005,237.0 2,243,205.0 2,088,226.0 3,248,323.0 1,008,464.0 1,064,492.0 3,509,585.0 253,750.0 606,037.0 1,112,656.0 990,041.0 369,076.0 0.0 0.0 0.0 133,262.0 103,262.0
TOPLAM VARLIKLAR 5.837.582.303 5.038.245.275 4.651.953.978 4.056.322.626 5,268,335,241.0 3,782,576,245.0 3,790,274,925.0 3,197,909,472.0 4,386,681,660.0 2,600,513,942.0 1,858,449,552.0 1,436,598,000.0 2,175,657,132.0 1,145,153,682.0 810,805,967.0 744,789,528.0 556,494,062.0 0.0 0.0 0.0 398,713,693.0 212,100,078.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.852.513.121 2.774.115.764 2.437.696.992 1.859.222.338 2,751,598,565.0 1,963,350,871.0 2,150,447,267.0 1,576,484,312.0 2,382,213,955.0 1,468,726,160.0 834,919,879.0 593,290,896.0 948,000,568.0 519,399,997.0 496,135,865.0 463,120,357.0 319,321,756.0 0.0 0.0 0.0 223,589,816.0 103,857,085.0
Finansal Borçlar 2.414.608.626 1.905.855.306 1.621.221.471 1.283.331.902 1,515,304,444.0 1,109,078,222.0 1,325,418,316.0 794,885,750.0 1,605,180,064.0 809,839,275.0 331,210,741.0 288,310,897.0 466,761,558.0 186,558,721.0 265,798,317.0 230,713,851.0 147,919,285.0 0.0 0.0 0.0 135,391,088.0 64,622,848.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 1.339.062.162 810.696.469 736.359.703 494.783.622 1,017,060,758.0 797,441,972.0 761,978,458.0 657,448,643.0 653,708,287.0 529,314,960.0 449,432,050.0 225,164,034.0 420,789,386.0 281,776,151.0 210,746,415.0 209,713,316.0 152,291,155.0 0.0 0.0 0.0 65,658,866.0 31,450,784.0
Diğer Borçlar 0.0 4.301 4.301 43.683 71,402.0 4,301.0 930,995.0 43,734.0 173,182.0 54,733.0 26,616.0 139,002.0 303,369.0 254,559.0 410,632.0 266,937.0 347,469.0 0.0 0.0 0.0 3,153,450.0 214,926.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 2.263.941 815.148 22.417.218 158.205 138,583.0 181,731.0 290,797.0 2,210,161.0 513,148.0 3,699,049.0 3,296,699.0 5,943,087.0 2,720,195.0 166,449.0 206,462.0 66,320.0 58,287.0 0.0 0.0 0.0 135,696.0 342,343.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 38.976.564 51,858,943.0 18,141,462.0 24,601,610.0 74,034,504.0 59,144,494.0 89,087,032.0 35,870,978.0 48,757,205.0 22,431,264.0 25,315,705.0 10,177,786.0 16,745,922.0 13,156,210.0 0.0 0.0 0.0 10,356,783.0 2,996,341.0
Borç Karşılıkları 45.766.398 29.020.778 29.545.526 24.375.861 44,273,899.0 18,728,227.0 19,988,486.0 19,024,841.0 29,016,571.0 17,760,205.0 11,049,809.0 9,415,544.0 19,786,695.0 6,958,294.0 6,868,542.0 3,764,206.0 3,214,674.0 0.0 0.0 0.0 2,518,750.0 1,641,240.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 50.811.994 27.723.762 28.148.773 17.552.501 122,890,535.0 19,774,956.0 17,238,605.0 28,836,679.0 34,478,209.0 18,970,906.0 4,032,986.0 15,561,127.0 15,208,101.0 18,370,118.0 1,927,711.0 1,849,805.0 2,334,676.0 0.0 0.0 0.0 6,375,183.0 2,588,603.0
(Ara Toplam) 3.852.513.121 2.774.115.764 2.437.696.992 1.859.222.338 2,751,598,565.0 1,963,350,871.0 2,150,447,267.0 1,576,484,312.0 2,382,213,955.0 1,468,726,160.0 834,919,879.0 593,290,896.0 948,000,568.0 519,399,997.0 496,135,865.0 463,120,357.0 319,321,756.0 0.0 0.0 0.0 223,589,816.0 103,857,085.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 112.064.004 123.489.572 148.762.595 124.364.203 127,535,818.0 102,973,646.0 92,659,266.0 65,983,258.0 93,523,186.0 54,049,155.0 42,848,912.0 18,851,420.0 42,731,595.0 14,810,952.0 15,252,649.0 16,152,325.0 21,314,976.0 0.0 0.0 0.0 15,816,942.0 26,416,908.0
Finansal Borçlar 99.140.962 118.355.860 137.263.886 111.883.550 121,524,289.0 89,856,307.0 83,335,949.0 51,468,756.0 78,753,239.0 49,253,215.0 37,437,711.0 14,893,148.0 25,887,912.0 11,318,372.0 11,814,343.0 13,890,735.0 16,411,960.0 0.0 0.0 0.0 15,030,106.0 22,556,600.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,950,000.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 8.079.271 5.133.712 11.498.709 6.682.830 6,011,529.0 6,723,214.0 6,612,578.0 5,321,115.0 5,554,081.0 2,808,860.0 2,239,447.0 2,065,321.0 6,119,889.0 2,417,638.0 1,910,238.0 1,516,713.0 1,191,616.0 0.0 0.0 0.0 463,682.0 264,741.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.843.771 0.0 0.0 5.797.823 0.0 6,394,125.0 2,710,739.0 9,193,387.0 9,215,866.0 1,987,080.0 3,171,754.0 1,892,951.0 10,723,794.0 1,074,942.0 1,528,068.0 744,877.0 3,711,400.0 0.0 0.0 0.0 323,154.0 645,567.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 1.873.005.178 2.140.639.939 2.065.494.391 2.072.736.085 2,389,200,858.0 1,716,251,728.0 1,547,168,392.0 1,555,441,902.0 1,910,944,519.0 1,077,738,627.0 980,680,761.0 824,455,684.0 1,184,924,969.0 610,942,733.0 299,417,453.0 265,516,846.0 215,857,330.0 0.0 0.0 0.0 159,306,935.0 81,826,085.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.878.366.533 2.146.469.883 2.070.051.490 2.076.692.328 2,391,871,372.0 1,719,386,032.0 1,550,897,443.0 1,558,428,391.0 1,911,327,378.0 1,075,249,731.0 976,633,447.0 824,014,586.0 1,184,229,132.0 610,851,682.0 299,334,138.0 265,418,320.0 215,803,988.0 0.0 0.0 0.0 159,318,624.0 81,826,085.0
Ödenmiş Sermaye 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0 80,000,000.0 80,000,000.0 80,000,000.0 0.0 0.0 0.0 80,000,000.0 18,500,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 712.237.803 682.512.835 634.869.782 598.895.780 682,512,835.0 512,035,632.0 470,104,476.0 395,389,603.0 496,124,347.0 187,699,500.0 187,699,500.0 187,699,500.0 343,626,935.0 187,699,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları -43.635.785 -32.712.010 -36.415.242 -18.467.746 5,688,579.0 24,705,442.0 34,520,922.0 24,823,733.0 22,584,666.0 7,883,827.0 17,557,252.0 -885,153.0 -1,356,795.0 -1,491,038.0 -1,548,017.0 -345,864.0 -493,318.0 0.0 0.0 0.0 4,948.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 172.443.990 165.247.107 153.711.973 131.810.489 150,213,699.0 112,693,508.0 103,464,913.0 59,084,865.0 46,629,076.0 15,948,271.0 5,871,083.0 5,871,083.0 19,634,631.0 5,871,083.0 5,871,083.0 5,871,083.0 5,871,083.0 0.0 0.0 0.0 71,083.0 71,083.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 683.594.168 655.064.630 609.337.608 719.918.079 534,252,303.0 398,363,718.0 367,984,873.0 616,407,790.0 389,101,488.0 288,348,879.0 404,197,943.0 404,197,943.0 246,959,016.0 126,390,633.0 126,390,633.0 126,390,633.0 37,838,490.0 0.0 0.0 0.0 1,047,563.0 22,780,876.0
Dönem Net Kar/Zararı -409.740.192 -57.084.199 31.643.596 2.670.360 286,179,808.0 121,255,024.0 70,278,415.0 29,148,156.0 411,859,637.0 487,364,375.0 272,971,164.0 138,124,633.0 168,102,767.0 189,075,557.0 84,986,556.0 49,641,080.0 88,552,143.0 0.0 0.0 0.0 76,790,927.0 39,766,687.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 663.466.549 633.441.520 576.903.773 541.865.366 607,594,560.0 450,332,708.0 404,543,844.0 333,574,244.0 445,028,164.0 -11,995,121.0 -11,663,495.0 -10,993,420.0 307,262,578.0 3,305,947.0 3,633,883.0 3,861,388.0 4,035,590.0 0.0 0.0 0.0 1,404,103.0 707,439.0
Azınlık Payları -668.116 -1.986.749 -924.161 -787.304 -2,146,370.0 -3,408,465.0 -3,922,508.0 -3,422,260.0 -1,232,353.0 1,464,088.0 2,729,599.0 117,392.0 551,454.0 37,709.0 29,973.0 45,184.0 65,031.0 39,613.0 25,099.0 6,598.0 -11,787.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 5.837.582.303 5.038.245.275 4.651.953.978 4.056.322.626 5,268,335,241.0 3,782,576,245.0 3,790,274,925.0 3,197,909,472.0 4,386,681,660.0 2,600,513,942.0 1,858,449,552.0 1,436,598,000.0 2,175,657,132.0 1,145,153,682.0 810,805,967.0 744,789,528.0 556,494,062.0 0.0 0.0 0.0 398,713,693.0 212,100,078.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 9.009.234.671 5.965.593.462 3.719.457.363 1.650.393.486 10,054,923,403.0 7,040,407,491.0 4,310,973,708.0 2,111,282,365.0 8,645,362,945.0 6,118,669,080.0 3,436,318,675.0 1,762,144,660.0 4,863,985,195.0 1,763,276,146.0 998,897,541.0 503,281,175.0 1,081,557,080.0 708,080,068.0 427,005,753.0 218,548,545.0 748,710,093.0 390,612,883.0
Satışların Maliyeti (-) -7.904.038.379 -4.943.127.051 -3.010.249.668 -1.293.498.393 -8,308,834,575.0 -5,777,400,318.0 -3,507,227,647.0 -1,745,782,052.0 -6,998,922,866.0 -4,893,349,010.0 -2,784,428,516.0 -1,405,647,015.0 -4,238,732,952.0 -1,443,646,036.0 -848,728,010.0 -417,292,202.0 -919,850,134.0 -613,179,631.0 -364,793,950.0 -184,389,568.0 -624,936,572.0 -316,562,485.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.105.196.292 1.022.466.411 709.207.695 356.895.093 1,746,088,828.0 1,263,007,173.0 803,746,061.0 365,500,313.0 1,646,440,079.0 1,225,320,070.0 651,890,159.0 356,497,645.0 625,252,243.0 319,630,110.0 150,169,531.0 85,988,973.0 161,706,946.0 94,900,437.0 62,211,803.0 34,158,977.0 123,773,521.0 74,050,398.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 1.105.196.292 1.022.466.411 709.207.695 356.895.093 1,746,088,828.0 1,263,007,173.0 803,746,061.0 365,500,313.0 1,646,440,079.0 1,225,320,070.0 651,890,159.0 356,497,645.0 625,252,243.0 319,630,110.0 150,169,531.0 85,988,973.0 161,706,946.0 94,900,437.0 62,211,803.0 34,158,977.0 123,773,521.0 74,050,398.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -510.337.893 -378.336.797 -233.708.326 -115.228.746 -399,746,511.0 -283,729,137.0 -171,343,003.0 -77,204,010.0 -247,155,188.0 -165,470,361.0 -93,791,905.0 -42,258,505.0 -97,546,721.0 -32,193,932.0 -19,093,384.0 -8,907,643.0 -22,284,503.0 -16,494,939.0 -10,378,832.0 -4,952,827.0 -15,831,013.0 -13,971,780.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -191.434.078 -133.505.954 -85.435.256 -40.769.473 -158,861,747.0 -121,806,811.0 -80,764,657.0 -37,205,108.0 -92,103,036.0 -61,473,604.0 -36,078,283.0 -20,553,339.0 -53,773,672.0 -19,870,556.0 -8,539,569.0 -3,966,006.0 -11,349,460.0 -7,230,336.0 -4,518,353.0 -1,773,764.0 -3,218,714.0 -3,303,790.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 65.483.965 38.587.663 18.191.591 3.780.981 35,540,889.0 27,120,962.0 24,713,637.0 19,789,838.0 51,084,959.0 33,722,228.0 28,760,672.0 1,462,151.0 6,613,548.0 2,014,605.0 915,771.0 16,007.0 4,028,335.0 274,374.0 221,756.0 186,773.0 398,947.0 276,760.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -3.264.892 -900.46 -268.503 -197.867 -2,875,115.0 -2,953,730.0 -369,083.0 -156,319.0 -1,533,558.0 -1,250,727.0 -770,129.0 -1,141,625.0 -1,040,630.0 -946,051.0 -411,706.0 -227,099.0 -71,276.0 -77,041.0 -35,256.0 -13,003.0 -221,285.0 -25,735.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 465.643.394 548.310.863 407.987.201 204.479.988 1,220,146,345.0 881,638,457.0 575,982,955.0 270,724,714.0 1,356,733,256.0 1,030,847,606.0 550,010,514.0 294,006,327.0 479,504,768.0 268,634,176.0 123,040,643.0 72,904,232.0 132,030,042.0 71,372,495.0 47,501,118.0 27,606,156.0 104,901,456.0 57,025,853.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 403.424.321 510.623.660 390.064.113 200.896.874 1,187,480,570.0 857,471,225.0 551,638,401.0 251,091,195.0 1,307,181,855.0 998,376,105.0 522,019,971.0 293,685,801.0 473,931,850.0 267,565,622.0 122,536,578.0 73,115,324.0 128,072,983.0 71,175,162.0 47,314,618.0 27,432,386.0 104,723,794.0 56,774,828.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 16.846.431 2.470.321 2.183.207 708.808 10,243,579.0 1,655,822.0 1,540,235.0 661,581.0 37,108,106.0 18,325,936.0 12,941,056.0 6,416,620.0 15,174,444.0 2,931,559.0 2,503,039.0 706,718.0 7,436,667.0 897,396.0 365,430.0 236,681.0 1,452,293.0 1,551,497.0
