AiFin

AYES Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2025/12 2025/9 2025/6 2024/12 2024/6 2023/12 2023/6 2022/12 2022/6 2021/12 2021/6 2020/12 2020/6 2019/12 2019/6 2018/12 2018/6 2017/12 2017/6 2016/12 2016/6 2015/12 2015/6 2014/12 2014/6 2013/12 2013/6 2012/12 2012/6 2011/12 2011/6 2010/12 2009/12
Dönen Varlıklar 4.978.556.905 4.179.576.992 0 2.098.000.573 2.031.284.073 1.644.744.173 2.073.982.767 818.575.194 827.319.888 425.472.520 281.600.944 239.844.083 137.764.124 89.265.502 86.178.033 55.567.629 61.467.753 67.520.031 55.873.888 36.076.147 35.724.103 32.543.786 28.859.013 30.424.682 33.199.518 39.554.762 38.772.488 39.957.943 41.176.507 42.864.862 41.333.580 0 23.016.559 17.420.998
Nakit Ve Nakit Benzerleri 318.148.070 181.629.618 0 118.590.113 468.043.233 316.825.693 104.901.621 87.997.826 23.573.578 67.367.644 29.906.937 34.688.521 25.396.567 12.538.303 15.513.088 2.469.444 5.125.322 779.400 1.326.827 188.286 257.334 1.908.914 419.985 4.110.197 185.075 591.235 849.103 2.687.955 1.425.727 6.344.255 158.729 0 255.379 264.340
Finansal Yatırımlar 1.624.787.093 1.406.745.337 0 335.248.519 416.912.047 775.568.255 971.020.332 76.889.012 111.071.144 35.457.227 0 50.000 0 0 802.636 510.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 1.622.976.721 1.483.538.722 0 801.375.530 502.160.554 194.372.864 204.174.377 90.939.761 127.335.784 61.828.648 58.037.961 50.272.472 24.555.897 23.897.979 32.105.920 33.603.685 38.175.481 32.529.359 33.561.906 16.101.593 14.823.665 14.953.767 12.086.377 12.058.381 15.001.559 19.516.822 16.062.352 18.496.332 20.637.946 11.338.781 13.004.931 0 10.035.692 8.668.529
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 231.863.806 274.301.566 0 175.762.462 169.225.625 120.740.744 139.925.370 47.635.507 65.542.152 3.084.930 1.982.529 102.817 84.260 348.872 245.067 348.145 405.063 401.103 310.005 255.461 250.404 315.772 605.662 396.463 332.126 303.277 429.281 223.612 270.596 352.595 248.932 0 254.375 581.745
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 751.059.728 503.917.568 0 436.221.935 280.471.447 208.897.060 308.306.012 252.488.200 221.986.664 133.170.194 129.786.970 90.041.039 37.535.026 24.251.059 26.329.877 13.215.247 15.031.054 27.145.654 15.103.222 15.846.591 15.265.581 13.473.672 13.402.271 12.763.727 16.583.988 16.591.170 17.875.613 16.142.605 18.001.108 20.828.735 21.428.280 0 11.658.695 7.397.435
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 429.721.487 329.444.181 0 230.802.014 194.471.168 28.339.557 345.655.055 262.624.888 277.810.566 124.563.877 61.886.547 64.689.234 50.192.374 28.229.289 11.181.445 5.420.790 2.730.833 6.664.515 5.571.928 3.684.216 5.127.119 1.891.661 2.344.718 1.095.914 1.096.770 2.552.258 3.556.139 2.407.439 841.130 4.000.496 6.492.708 0 812.418 508.949
(Ara Toplam) 4.978.556.905 4.179.576.992 0 2.098.000.573 2.031.284.073 1.644.744.173 2.073.982.767 818.575.194 827.319.888 425.472.520 281.600.944 239.844.083 137.764.124 89.265.502 86.178.033 55.567.629 61.467.753 67.520.031 55.873.888 36.076.147 35.724.103 32.543.786 28.859.013 30.424.682 33.199.518 39.554.762 38.772.488 39.957.943 41.176.507 42.864.862 41.333.580 0 23.016.559 17.420.998
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 3.030.322.259 2.601.983.213 0 1.816.458.045 1.980.103.067 1.369.593.987 515.660.685 155.500.449 309.384.848 52.663.059 41.464.955 31.289.607 33.311.976 28.411.628 27.009.234 25.199.374 26.233.575 25.519.132 25.445.761 17.540.406 15.875.442 14.892.743 14.314.273 13.027.236 13.030.568 12.833.142 12.829.214 12.726.288 11.120.713 10.638.821 11.116.516 0 8.966.187 8.975.584
Ticari Alacaklar 1.622.976.721 1.483.538.722 0 801.375.530 502.160.554 194.372.864 204.174.377 90.939.761 127.335.784 61.828.648 58.037.961 50.272.472 24.555.897 23.897.979 32.105.920 33.603.685 38.175.481 32.529.359 33.561.906 16.101.593 14.823.665 14.953.767 12.086.377 12.058.381 15.001.559 19.516.822 16.062.352 18.496.332 20.637.946 11.338.781 13.004.931 0 10.035.692 8.668.529
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 231.863.806 274.301.566 0 175.762.462 169.225.625 120.740.744 139.925.370 47.635.507 65.542.152 3.084.930 1.982.529 102.817 84.260 348.872 245.067 348.145 405.063 401.103 310.005 255.461 250.404 315.772 605.662 396.463 332.126 303.277 429.281 223.612 270.596 352.595 248.932 0 254.375 581.745
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 1.624.787.093 1.406.745.337 0 335.248.519 416.912.047 775.568.255 971.020.332 76.889.012 111.071.144 35.457.227 0 50.000 0 0 802.636 510.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 25.513.040 25.513.040 0 19.312.108 21.665.567 14.300.111 7.670.411 1.258.615 5.312.701 1.258.615 1.258.615 1.258.615 1.512.498 1.421.865 1.422.221 190.750 192.550 194.350 196.150 286.000 288.700 26.300 26.600 26.900 392.151 396.586 401.022 405.458 409.894 0 418.766 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.813.328 5.453.298 5.517.213 5.474.255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 2.693.147.566 2.450.653.921 0 1.726.988.865 1.891.284.497 1.275.246.148 427.087.461 112.647.020 269.266.857 42.232.208 36.881.813 20.862.801 21.866.030 18.244.851 17.707.440 22.958.971 22.732.430 22.442.718 21.808.355 13.551.626 12.443.316 12.576.586 12.409.382 11.201.645 10.929.942 10.798.818 10.722.193 10.598.460 8.055.503 8.111.581 8.209.628 0 8.760.940 8.784.387
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.752.675 2.341.579 0 1.948.764 1.991.635 687.451 983.336 539.265 589.205 180.081 217.249 123.823 72.880 11.013 8.503 4.182 6.868 8.892 5.360 9.065 5.734 10.125 15.247 16.499 16.490 14.967 18.816 3.226 4.192 5.278 259 0 543 7.035
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 0 18.557.726 0 1.813.066 1.926.927 1.866.349 1.552.268 2.350.637 1.677.101 1.335.757 1.559.139 1.153.917 1.716.641 1.415.472 1.540.373 1.297.854 1.287.201 1.206.348 1.116.141 1.046.926 1.068.498 818.217 743.834 677.366 675.502 0 0 0
Diğer Duran Varlıklar 308.980.443 122.485.397 0 67.557.979 64.521.875 76.670.111 79.097.614 22.389.759 33.475.788 7.071.025 1.078.475 1.232.651 2.766.263 777.310 630.975 620.975 1.668.749 1.646.249 1.646.249 2.277.237 1.596.313 980.872 574.838 574.838 574.838 574.839 617.597 899.839 1.730.709 1.618.015 1.591.280 0 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 8.008.879.164 6.781.560.204 0 3.914.458.618 4.011.387.140 3.014.338.160 2.589.643.452 974.075.643 1.136.704.736 478.135.579 323.065.899 271.133.690 171.076.100 117.677.130 113.187.267 80.767.003 87.701.328 93.039.163 81.319.649 53.616.553 51.599.545 47.436.529 43.173.286 43.451.918 46.230.086 52.387.904 51.601.702 52.684.231 52.297.220 53.503.683 52.450.096 0 31.982.746 26.396.582
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.269.430.398 3.079.482.411 0 1.863.501.798 1.608.476.104 1.475.550.972 1.843.841.722 733.985.442 695.700.804 322.321.105 229.395.093 190.860.237 82.721.899 41.047.889 71.224.108 37.730.405 45.517.796 50.146.293 38.471.271 19.233.525 18.642.211 14.489.828 12.308.654 14.286.255 16.622.455 21.074.679 21.777.301 22.923.401 21.660.522 22.598.678 19.646.377 0 13.915.224 9.978.370
Finansal Borçlar 1.846.238.177 1.865.307.580 0 893.029.008 893.834.329 1.121.177.302 1.237.594.931 363.865.300 293.128.340 183.201.157 158.794.659 117.043.373 60.640.749 18.406.260 44.076.330 20.423.881 19.755.978 30.367.157 19.395.810 13.112.590 7.489.704 1.430.693 299.238 2.785.664 7.394.623 8.918.407 7.584.412 9.754.904 8.761.399 9.803.617 4.235.369 0 3.560.584 550
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.989 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 671.342.668 668.363.164 0 501.971.139 377.968.949 181.064.805 32.294.628 48.769.230 79.637.466 8.695.637 4.777.771 31.044.349 2.978.489 9.431.319 16.558.516 8.814.190 17.216.053 12.642.072 11.766.042 919.842 3.128.230 4.653.528 4.500.062 6.009.016 4.278.023 6.068.753 8.061.334 4.517.961 4.539.989 5.094.054 6.537.274 0 5.271.706 5.072.149
Diğer Borçlar 113.110.990 262.686.744 0 75.378.991 74.252.206 36.641.797 96.745.945 20.607.982 52.020.852 12.823.225 1.691.330 1.194.424 1.543.900 2.010.182 840.957 1.941.045 1.199.731 1.037.657 1.682.094 1.161.496 699.237 1.515.530 1.385.679 1.652.845 921.780 1.259.462 1.150.692 1.328.940 1.018.620 1.669.663 788.690 0 0 0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 350.775.236 243.787.636 0 371.492.179 242.715.931 121.247.460 459.496.060 289.393.370 261.284.582 102.293.593 56.498.340 32.779.302 13.160.695 7.591.780 7.524.198 5.392.681 6.540.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 242.065.838 0 0 0 0 0 0 4.036.552 1.029.308 11.274.233 3.176.993 5.402.751 1.708.501 484.425 0 0 0 147.495 300.574 161.689 251.711 571.140 0 190.499 0 616.672 0 66.140 115.689 15.452 874.902 0 0 0
Borç Karşılıkları 10.366.941 19.264.685 0 7.001.631 6.621.656 4.065.896 4.732.565 2.358.355 3.802.189 1.913.915 2.295.840 2.219.092 1.804.301 1.462.548 1.515.617 294.888 134.473 59.242 200.193 453.919 644.513 169.011 188.349 62.358 226.714 309.473 333.278 332.072 226.577 0 0 0 214.407 193.785
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 35.530.548 20.072.601 0 14.628.850 13.083.033 11.353.712 12.977.593 4.954.653 4.798.067 1.793.588 2.160.160 1.176.946 885.264 1.661.375 708.490 863.720 671.250 5.892.670 5.126.558 3.423.989 6.428.816 6.149.926 5.935.326 3.585.873 3.801.315 3.901.912 4.609.596 6.923.384 6.998.248 6.015.892 7.210.142 0 4.868.527 4.711.886
(Ara Toplam) 3.269.430.398 3.079.482.411 0 1.863.501.798 1.608.476.104 1.475.550.972 1.843.841.722 733.985.442 695.700.804 322.321.105 229.395.093 190.860.237 82.721.899 41.047.889 71.224.108 37.730.405 45.517.796 50.146.293 38.471.271 19.233.525 18.642.211 14.489.828 12.308.654 14.286.255 16.622.455 21.074.679 21.777.301 22.923.401 21.660.522 22.598.678 19.646.377 0 13.915.224 9.978.370
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 548.237.481 123.560.688 0 377.459.663 383.232.994 227.599.593 7.782.625 4.856.633 10.864.555 4.347.224 6.073.955 10.026.093 33.681.740 32.474.250 1.847.864 2.467.584 3.224.040 4.729.263 6.471.100 396.766 371.987 98.343 96.546 365.641 330.797 562.293 814.277 138.255 129.992 119.972 137.087 0 757.263 680.276
Finansal Borçlar 293.964.439 15.964.338 0 157.560.088 131.865.431 54.506 537.576 674.498 1.586.162 1.236.185 3.650.657 7.735.605 31.931.321 30.821.888 1.047.384 1.753.759 2.696.498 4.235.040 6.076.981 59.071 0 0 0 226.570 221.147 433.298 679.711 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 13.397.466 6.250.801 0 17.683.169 8.525.294 10.122.926 4.993.979 4.182.135 5.325.334 2.229.891 1.687.751 1.155.936 873.751 822.797 800.480 713.825 527.542 494.223 394.119 337.695 371.987 98.343 96.546 47.982 14.978 20.767 23.330 32.655 32.016 0 0 0 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.395 20.157 0 757.263 680.276
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 240.875.576 101.345.549 0 202.216.406 242.842.269 217.422.161 2.251.070 0 3.953.059 881.148 735.547 1.134.552 876.668 829.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.089 94.672 108.228 111.236 105.600 97.976 102.577 116.930 0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 4.191.211.285 3.578.517.106 0 1.673.497.157 2.019.678.043 1.311.187.595 738.019.105 235.233.568 430.139.377 151.467.250 87.596.851 70.247.360 54.672.461 44.154.991 40.115.295 40.569.014 38.959.492 38.163.607 36.377.278 33.986.262 32.585.347 32.848.358 30.768.086 28.800.022 29.276.834 30.750.932 29.010.124 29.622.575 30.506.706 30.785.033 32.666.632 0 17.310.259 15.737.936
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 4.190.938.255 3.579.674.814 0 1.673.497.157 2.019.678.043 1.311.187.595 738.019.105 235.233.568 430.139.377 151.467.250 87.596.851 70.247.360 54.672.461 44.154.991 40.115.295 40.569.014 38.959.492 38.163.607 36.377.278 33.986.262 32.585.347 32.848.358 30.768.086 28.800.022 29.276.834 30.750.932 29.010.124 29.622.575 30.506.706 30.785.033 32.666.632 0 17.310.259 15.737.936
Ödenmiş Sermaye 150.000.000 150.000.000 0 150.000.000 150.000.000 150.000.000 30.056.400 30.056.400 30.056.400 15.028.200 15.028.200 15.028.200 15.028.200 15.028.200 15.028.200 15.028.200 15.028.200 15.028.200 15.028.200 15.028.200 15.028.200 15.028.200 15.028.200 15.028.200 15.028.200 15.028.200 15.028.200 15.028.200 15.028.200 15.028.200 15.028.200 0 15.028.200 9.108.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715.181 715.181 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.168.523 12.168.523 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 119.173.080 51.018.729 0 58.882.773 74.725.797 48.339.912 56.009.543 11.279.270 36.044.866 7.756.392 4.948.306 4.948.306 4.347.878 4.347.365 1.975.695 1.975.695 1.816.833 1.816.833 1.588.268 1.588.268 1.403.723 1.403.723 1.258.053 952.667 954.183 497.640 467.804 467.804 454.309 454.309 167.750 0 498.364 6.418.564
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1.447.882.058 350.028.172 0 250.027.291 210.354.526 154.827.408 235.266.476 132.747.990 81.399.443 61.551.028 31.925.308 31.925.308 19.553.284 20.455.207 20.772.861 20.772.861 18.034.381 18.034.381 14.756.739 14.756.740 12.961.764 12.961.764 11.705.959 2.007.052 11.716.566 1.450.387 2.065.006 2.065.006 2.427.168 2.443.540 1.239.450 0 -503.809 0
Dönem Net Kar/Zararı 674.918.668 1.218.858.501 0 -112.549.655 73.170.333 -6.678.543 117.066.698 62.850.460 84.282.280 67.593.223 35.889.748 18.256.050 15.426.682 4.198.216 2.054.016 2.601.338 3.768.752 2.982.893 4.648.181 2.237.991 2.820.931 2.911.562 2.242.886 364.508 1.044.673 2.541.008 -494.783 119.576 -262.667 -24.720 3.351.010 0 1.572.323 -503.809
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.798.964.449 1.783.131.705 0 1.327.136.748 1.465.088.894 964.698.818 299.619.988 -1.700.552 198.356.388 -461.593 -194.711 89.496 316.417 126.003 284.523 190.920 311.326 301.300 355.890 375.063 370.729 543.109 532.988 10.447.595 533.212 11.233.697 11.943.897 11.941.989 12.859.696 0 -3.482 0 715.181 715.181
Azınlık Payları 1.430.738 -5.715.248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 8.008.879.164 6.781.560.204 0 3.914.458.618 4.011.387.140 3.014.338.160 2.589.643.452 974.075.643 1.136.704.736 478.135.579 323.065.899 271.133.690 171.076.100 117.677.130 113.187.267 80.767.003 87.701.328 93.039.163 81.319.649 53.616.553 51.599.545 47.436.529 43.173.286 43.451.918 46.230.086 52.387.904 51.601.702 52.684.231 52.297.220 53.503.683 52.450.096 0 31.982.746 26.396.582
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2025/12 2025/9 2025/6 2024/12 2024/6 2023/12 2023/6 2022/12 2022/6 2021/12 2021/6 2020/12 2020/6 2019/12 2019/6 2018/12 2018/6 2017/12 2017/6 2016/12 2016/6 2015/12 2015/6 2014/12 2014/6 2013/12 2013/6 2012/12 2012/6 2011/12 2011/6 2010/12 2009/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 5.114.916.538 14.202.323.489 0 6.111.732.813 9.763.987.526 4.372.997.441 7.794.114.487 2.200.939.942 5.389.746.299 1.300.242.924 1.340.579.006 562.581.771 603.386.463 213.610.688 343.116.474 158.727.812 402.090.130 200.251.727 288.328.042 113.590.229 175.332.726 82.623.013 129.005.683 63.516.519 160.851.293 88.147.747 136.760.330 62.593.536 117.214.502 56.884.909 117.266.138 57.190.884 75.885.836 64.524.057
Satışların Maliyeti (-) -4.923.185.438 -13.599.946.729 0 -5.905.474.273 -9.451.576.432 -4.237.936.481 -7.173.852.097 -2.033.409.238 -4.963.115.625 -1.176.777.053 -1.212.480.092 -512.375.514 -559.233.428 -199.682.295 -327.164.290 -151.949.209 -379.430.725 -190.142.140 -275.680.590 -108.611.580 -165.569.215 -76.314.648 -123.137.844 -61.234.720 -152.722.093 -83.087.927 -131.208.063 -60.286.329 -112.512.598 -54.845.110 -109.289.392 -53.624.240 -71.855.754 -61.725.924
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 191.731.100 602.376.760 0 206.258.540 312.411.094 135.060.960 620.262.390 167.530.704 426.630.674 123.465.871 128.098.914 50.206.257 44.153.035 13.928.393 15.952.184 6.778.603 22.659.405 10.109.587 12.647.452 4.978.649 9.763.511 6.308.365 5.867.839 2.281.799 8.129.200 5.059.820 5.552.267 2.307.207 4.701.904 2.039.799 7.976.746 3.566.644 4.030.082 2.798.133
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 191.731.100 602.376.760 0 206.258.540 312.411.094 135.060.960 620.262.390 167.530.704 426.630.674 123.465.871 128.098.914 50.206.257 44.153.035 13.928.393 15.952.184 6.778.603 22.659.405 10.109.587 12.647.452 4.978.649 9.763.511 6.308.365 5.867.839 2.281.799 8.129.200 5.059.820 5.552.267 2.307.207 4.701.904 2.039.799 7.976.746 3.566.644 4.030.082 2.798.133
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -120.691.852 -258.649.150 0 -114.298.736 -207.249.343 -80.981.339 -167.711.721 -61.207.339 -83.545.417 -16.993.068 -26.977.397 -8.419.678 -11.154.584 -5.313.713 -6.783.103 -2.728.564 -5.396.532 -2.536.906 -4.329.478 -1.868.553 -3.532.937 -1.546.351 -2.722.346 -1.267.586 -2.869.541 -1.506.233 -2.573.547 -1.220.874 -2.311.142 -1.046.222 -1.914.401 -907.395 -1.680.661 -1.395.213
Genel Yönetim Giderleri (-) -35.926.176 -87.538.194 0 -40.199.594 -51.005.970 -21.541.899 -29.335.375 -11.502.811 -16.311.033 -2.462.925 -4.235.264 -2.021.308 -2.656.590 -974.438 -2.488.983 -1.239.598 -1.878.347 -764.252 -1.474.655 -767.369 -1.442.896 -670.243 -1.119.174 -580.701 -918.422 -461.097 -1.149.560 -401.585 -1.520.941 -361.865 -1.955.460 -341.930 -837.113 -1.404.349
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 171.392.546 439.696.544 0 110.625.403 63.953.373 92.155.431 60.569.292 21.456.320 53.436.642 19.587.366 31.081.824 4.845.214 6.549.396 2.603.104 4.956.835 2.483.554 2.452.980 1.347.610 4.689.397 1.377.591 2.548.982 1.032.570 2.976.859 1.694.253 825.093 1.668.566 313.536 51.778 364.989 89.994 347.286 33.720 0 0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -153.798.977 -324.685.624 0 -133.607.774 -127.232.192 -97.485.309 -54.101.392 -23.661.784 -57.632.629 -22.349.499 -29.796.504 -5.016.779 -7.378.225 -2.420.030 -8.819.199 -2.874.650 -6.724.543 -1.176.321 -3.379.035 -463.916 -3.414.786 -1.300.400 -2.233.974 -1.434.645 -2.782.833 -976.085 -2.075.403 -256.962 -223.004 -33.204 -36.815 -22.154 0 0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 52.706.641 371.200.336 0 28.777.839 -9.123.037 27.207.844 429.683.194 92.615.090 322.578.237 101.247.745 98.171.573 39.593.706 29.513.032 7.823.316 2.817.734 2.419.345 11.112.963 6.979.718 8.153.681 3.256.402 3.921.874 3.823.941 2.769.204 693.120 2.383.497 3.784.971 67.293 479.564 1.011.806 688.502 4.417.356 2.328.885 1.512.308 -1.429
Net Faaliyet Kar/Zararı 35.113.072 256.189.416 0 51.760.210 54.155.782 32.537.722 423.215.294 94.820.554 326.774.224 104.009.878 96.886.253 39.765.271 30.341.861 7.640.242 6.680.098 2.810.441 15.384.526 6.808.429 6.843.319 2.342.727 4.787.678 4.091.771 2.026.319 433.512 4.341.237 3.092.490 1.829.160 684.748 869.821 631.712 4.106.885 2.317.319 1.512.308 -1.429
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 421.691.678 516.744.807 0 179.301.209 576.989.800 20.318.299 88.280.163 11.053.819 6.652.062 94.987 440.092 326.706 31.193 26.793 3.337.593 2.412.431 37.142 32.888 159.580 9.442 55.091 4.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
