AiFin

ATATP Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 1.437.456.433 1.483.056.523 1.546.765.919 1.343.926.583 1.265.891.251 1.200.696.169 1.316.624.861 988.020.284 920.711.493 891.080.062 1.107.412.957 605.657.860 569.201.965 496.776.831 754.642.591 453.003.736 395.208.032 409.219.601 374.495.864 326.700.147 297.440.303 140.112.199 108.410.070 0 0 0 82.002.987 48.555.792
Nakit Ve Nakit Benzerleri 462.086.452 508.711.874 589.305.385 456.415.189 457.761.537 391.572.700 486.185.288 345.966.813 328.536.369 276.461.146 442.121.821 219.139.239 243.504.737 199.668.977 323.773.999 182.071.341 165.881.623 131.857.748 154.233.266 159.169.883 159.045.274 13.491.765 17.782.017 0 0 0 8.111.139 11.933.080
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.385.689 0 962.125 1.543.403 925.190 3.339.740 2.794.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 861.986.453 843.003.032 872.559.698 742.381.713 718.485.335 695.687.107 700.737.311 546.012.565 496.474.230 515.855.241 566.017.202 315.996.112 267.987.733 250.632.475 364.029.034 224.991.032 195.207.540 256.016.084 201.488.928 156.016.542 127.237.737 111.824.839 77.716.820 0 0 0 52.293.411 28.581.102
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 19.834.599 8.076.971 8.698.943 6.407.781 8.298.725 36.674.519 41.142.081 29.613.599 32.867.196 25.308.202 31.536.870 12.921.567 13.491.426 15.941.371 21.706.482 12.251.388 11.447.253 1.015.297 1.794.173 739.855 448.945 5.984.736 1.376.152 0 0 0 15.281.362 4.733.652
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 28.743.549 27.873.929 25.241.558 55.851.501 31.911.687 32.913.982 40.413.527 42.708.652 46.626.818 38.175.897 54.074.178 35.821.146 22.377.880 18.361.252 24.985.063 9.009.851 7.082.074 8.384.097 8.135.667 2.707.841 2.206.459 2.823.818 3.772.039 0 0 0 2.208.146 1.164.538
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 64.805.380 95.390.717 50.960.335 82.870.399 49.433.967 43.847.861 48.146.653 23.718.655 16.206.880 35.279.576 13.662.886 20.394.107 21.840.189 11.210.631 18.604.610 23.754.934 12.249.802 9.151.915 8.843.830 8.066.026 8.501.888 5.987.041 7.763.042 0 0 0 4.108.929 2.143.420
(Ara Toplam) 1.437.456.433 1.483.056.523 1.546.765.919 1.343.926.583 1.265.891.251 1.200.696.169 1.316.624.861 988.020.284 920.711.493 891.080.062 1.107.412.957 605.657.860 569.201.965 496.776.831 754.642.591 453.003.736 395.208.032 409.219.601 374.495.864 326.700.147 297.440.303 140.112.199 108.410.070 0 0 0 82.002.987 48.555.792
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 9.611.510.455 7.350.289.143 7.057.777.693 5.101.377.853 4.018.114.679 1.382.173.793 1.391.712.506 977.180.343 758.822.070 654.589.241 707.880.289 264.467.420 213.472.325 163.300.715 323.583.276 114.330.864 104.162.966 90.003.366 86.597.306 74.619.204 68.629.940 65.259.561 58.051.899 0 0 0 45.761.118 20.535.193
Ticari Alacaklar 861.986.453 843.003.032 872.559.698 742.381.713 718.485.335 695.687.107 700.737.311 546.012.565 496.474.230 515.855.241 566.017.202 315.996.112 267.987.733 250.632.475 364.029.034 224.991.032 195.207.540 256.016.084 201.488.928 156.016.542 127.237.737 111.824.839 77.716.820 0 0 0 52.293.411 28.581.102
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 19.834.599 8.076.971 8.698.943 6.407.781 8.298.725 36.674.519 41.142.081 29.613.599 32.867.196 25.308.202 31.536.870 12.921.567 13.491.426 15.941.371 21.706.482 12.251.388 11.447.253 1.015.297 1.794.173 739.855 448.945 5.984.736 1.376.152 0 0 0 15.281.362 4.733.652
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.385.689 0 962.125 1.543.403 925.190 3.339.740 2.794.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 40.960.746 44.695.143 44.610.298 77.570.107 76.194.657 77.587.820 75.302.892 68.103.763 21.790.280 10.167.588 5.954.228 4.763.916 4.533.377 4.110.033 5.525.892 1.089.756 1.007.910 943.963 1.265.221 1.802.033 1.556.507 1.840.207 437.750 0 0 0 2.816.577 3.353.844
Maddi Duran Varlıklar 74.879.879 73.535.905 82.139.021 47.503.983 32.932.443 31.689.351 25.674.636 20.358.359 17.583.471 16.087.377 20.653.132 6.936.370 6.083.314 5.777.025 13.642.941 4.583.304 4.189.631 3.404.817 2.116.694 1.696.557 1.813.791 1.499.734 1.582.424 0 0 0 1.610.232 1.602.887
Şerefiye 2.185.348 2.042.126 2.185.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.405.871.321 2.081.692.398 2.065.135.376 1.555.455.388 1.331.827.210 1.134.342.705 1.144.876.680 759.084.865 608.803.979 505.394.850 579.298.259 230.353.164 185.320.998 138.159.067 241.613.712 89.791.001 81.071.733 76.031.635 73.922.858 56.719.573 51.123.174 47.666.805 42.042.929 0 0 0 33.342.244 9.471.547
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 17.855.343 98.711.204 87.558.719 78.053.101 81.689.515 89.864.302 88.766.419 104.666.521 62.742.680 5.748.307 5.900.937 5.276.570 33.408.958 3.542.498 2.723.386 1.548.986 2.710.108 3.341.856 2.812.203 3.044.178 3.028.802 0 0 0 2.527.286 2.433.556
Diğer Duran Varlıklar 48.398.974 43.078.874 81.417.467 19.472.879 12.735.381 32.377.774 32.119.237 18.527.083 2.375.478 282.533 13.443.131 6.118.673 1.201.560 56.921 6.708.753 27.401 405.368 1.023.035 0 13.619 504.709 1.023.035 1.023.035 0 0 0 1.319 0
TOPLAM VARLIKLAR 11.048.966.888 8.833.345.666 8.604.543.611 6.445.304.436 5.284.005.930 2.582.869.962 2.708.337.367 1.965.200.627 1.679.533.563 1.545.669.303 1.815.293.246 870.125.280 782.674.290 660.077.546 1.078.225.867 567.334.600 499.370.998 499.222.967 461.093.170 401.319.351 366.070.243 205.371.760 166.461.969 0 0 0 127.764.105 69.090.985
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 675.334.228 683.766.268 696.181.230 562.881.918 584.034.182 572.628.675 554.777.663 409.001.126 431.963.351 404.589.682 510.698.204 242.082.910 243.301.833 182.796.591 251.476.686 161.480.551 135.691.864 141.326.169 138.345.673 110.032.858 104.813.773 124.230.800 101.836.814 0 0 0 68.787.447 32.494.590
Finansal Borçlar 26.215.999 42.822.806 37.383.727 29.658.944 31.637.887 30.287.464 31.046.227 20.005.938 27.839.537 11.491.057 9.031.835 1.797.205 2.254.368 3.392.154 4.982.032 955.261 914.303 1.121.580 1.401.409 1.769.467 708.826 737.718 1.326.559 0 0 0 1.189.694 772.942
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 339.767.129 361.419.912 417.700.343 379.635.582 409.267.328 357.607.669 347.563.572 310.739.459 314.287.059 252.991.942 360.105.732 186.015.435 187.465.677 142.772.842 180.060.481 128.319.560 99.662.036 108.248.636 102.311.709 91.230.645 66.394.448 78.197.520 57.076.205 0 0 0 52.340.925 23.298.765
Diğer Borçlar 53.273.145 56.342.659 65.417.638 16.336.887 23.947.595 17.468.432 24.801.732 15.417.212 24.137.879 34.781.257 34.396.394 20.766.048 19.712.463 18.042.865 38.550.715 17.896.979 21.608.407 20.715.185 18.473.467 8.018.274 9.250.357 21.194.229 26.252.234 0 0 0 9.535.455 3.107.731
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 150.616.219 108.533.100 80.567.229 50.737.145 45.205.104 79.738.779 63.349.947 4.008.029 8.007.984 53.711.655 39.692.296 5.705.261 7.326.011 2.989.029 3.175.959 1.269.081 1.787.423 1.421.434 3.193.348 1.793.745 1.456.254 347.370 3.240.135 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.933.567 8.776.644 7.248.731 8.458.377 5.714.891 6.564.312 9.188.692 7.048.213 0 0 14.535.763 304.315 2.830.172 378.129 220.307 557.707 750.354 291.330 1.660.949 671.339 1.369.799 0 0 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 40.856.418 41.735.868 43.667.922 35.983.847 36.331.516 34.331.932 38.430.551 26.511.540 24.103.438 24.381.234 24.860.245 10.871.921 10.658.855 9.439.989 12.182.855 6.639.213 5.110.989 5.976.685 7.932.421 3.281.557 3.186.107 7.621.060 6.068.575 0 0 0 3.489.445 3.889.555
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 55.671.751 64.135.279 44.195.641 42.071.136 31.929.861 46.630.087 40.396.943 25.270.735 33.587.454 27.232.537 28.075.939 16.622.725 13.054.287 5.781.583 12.304.337 5.842.750 5.858.352 3.551.319 3.372.370 3.267.831 22.447.982 16.132.903 7.873.106 0 0 0 2.231.928 1.425.597
(Ara Toplam) 675.334.228 683.766.268 696.181.230 562.881.918 584.034.182 572.628.675 554.777.663 409.001.126 431.963.351 404.589.682 510.698.204 242.082.910 243.301.833 182.796.591 251.476.686 161.480.551 135.691.864 141.326.169 138.345.673 110.032.858 104.813.773 124.230.800 101.836.814 0 0 0 68.787.447 32.494.590
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 88.937.877 51.814.338 46.862.881 70.936.029 66.630.149 69.323.314 67.131.403 64.374.729 13.303.740 19.374.688 24.693.040 10.468.073 10.030.072 9.886.682 25.407.192 17.015.425 18.198.134 18.467.944 20.881.784 29.685.511 18.039.464 19.645.497 17.876.005 0 0 0 10.400.208 8.170.792
Finansal Borçlar 44.411.329 18.849.372 22.241.850 52.647.539 47.577.884 52.668.415 49.495.565 51.268.094 611.820 8.979.376 8.952.697 834.892 913.833 292.720 496.230 302.335 306.241 146.483 257.556 0 851.200 1.175.094 1.482.650 0 0 0 2.640.082 3.052.103
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.462.467 1.567.183 1.472.807 695.491 7.495.653 4.409.352 3.914.174 3.442.636 3.096.925 4.910.810 4.505.475 4.236.480 3.795.750 0 0 0 4.930.316 3.161.830
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.709.177 1.648.055 2.591.409 7.882.324 6.129.510 8.039.825 10.174.114 12.882.426 19.458.640 7.223.514 8.452.171 8.452.171 0 0 0 888.942 587.093
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.590.936 2.621.432 1.618.225 1.618.225 1.618.225 1.618.225 1.785.955 1.839.563 1.839.572 1.839.572 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 26.611.377 21.656.331 24.621.031 18.288.490 19.052.265 16.654.899 17.635.838 13.106.635 12.691.920 10.395.312 13.277.876 6.356.821 5.995.377 4.716.126 6.911.553 4.556.003 4.319.669 3.086.486 3.026.652 3.530.106 3.619.712 3.942.180 2.305.862 0 0 0 1.940.868 1.360.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17.915.171 11.308.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.838
Özkaynaklar 10.284.694.783 8.097.765.060 7.861.499.500 5.811.486.489 4.633.341.599 1.940.917.973 2.086.428.300 1.491.824.772 1.234.266.472 1.121.704.933 1.279.902.002 617.574.297 529.342.385 467.394.273 801.341.989 388.838.624 345.481.000 339.428.854 301.865.713 261.600.982 243.217.006 61.495.463 46.749.150 0 0 0 48.576.450 28.425.603
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 6.416.509.467 5.256.723.777 5.191.383.061 3.900.070.000 3.170.728.807 1.875.695.575 2.021.539.324 1.444.650.845 1.197.063.658 1.089.804.693 1.240.186.373 601.473.066 518.238.842 454.116.789 781.036.037 378.280.857 338.218.497 322.383.703 287.739.180 252.923.588 235.103.832 53.889.396 40.659.429 0 0 0 37.336.299 22.433.513
Ödenmiş Sermaye 93.750.000 93.750.000 93.750.000 93.750.000 93.750.000 93.750.000 93.750.000 93.750.000 93.750.000 93.750.000 93.750.000 93.750.000 93.750.000 93.750.000 93.750.000 93.750.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 30.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.480.511.824 1.383.482.632 1.480.493.787 1.201.446.931 1.117.579.497 737.188.843 840.114.197 630.271.524 578.657.901 533.793.195 669.789.490 109.761.505 109.761.505 109.761.505 463.911.338 109.761.505 166.011.505 0 166.011.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 154.929.596 139.245.783 152.301.607 127.924.650 129.196.507 83.387.816 96.457.435 61.134.949 56.128.541 51.776.764 64.982.332 15.482.839 15.482.839 12.591.995 40.646.656 12.591.995 12.591.995 10.307.629 10.466.769 10.466.768 10.466.768 51.471 51.471 0 0 0 51.471 51.471
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2.894.004.815 2.798.138.842 572.760.440 475.338.790 431.984.158 531.538.723 56.127.152 81.167.933 74.520.997 68.743.213 -70.906.967 163.497.102 163.497.102 187.302.886 17.369.378 72.605.842 72.605.842 89.839.397 24.113.129 24.113.130 24.113.130 34.528.427 33.834.439 0 0 0 18.793.204 11.420.288
Dönem Net Kar/Zararı 1.340.871.160 421.096.326 2.418.294.862 1.641.280.522 1.078.552.039 101.716.294 548.197.201 323.831.864 166.819.293 123.152.254 157.149.893 173.687.836 100.063.125 41.037.155 -21.963.116 83.643.234 50.268.576 27.400.444 65.567.128 44.387.508 26.917.430 10.806.568 26.693.988 0 0 0 15.041.235 7.372.916
Diğer Özsermaye Kalemleri 452.442.072 421.010.194 457.133.798 360.329.107 319.666.606 328.113.899 363.053.101 254.494.575 227.186.926 218.589.267 325.421.625 45.293.784 35.684.271 9.673.248 187.321.781 5.928.281 -759.421 157.336.233 -15.919.351 136.456.182 136.106.504 -21.497.070 -23.920.469 0 0 0 -549.611 -411.162
Azınlık Payları 1.201.429.107 350.178.921 1.987.142.350 1.354.005.477 944.395.110 9.052.138 25.207.198 17.757.380 9.322.263 2.984.634 20.739.837 12.027.806 7.640.262 999.595 4.416.166 1.702.315 -1.017.413 110.979 1.686.117 1.162.867 647.811 639.143 9.678.158 7.410.588 7.233.856 5.074.845 9.633.826 4.590.958
TOPLAM KAYNAKLAR 11.048.966.888 8.833.345.666 8.604.543.611 6.445.304.436 5.284.005.930 2.582.869.962 2.708.337.367 1.965.200.627 1.679.533.563 1.545.669.303 1.815.293.246 870.125.280 782.674.290 660.077.546 1.078.225.867 567.334.600 499.370.998 499.222.967 461.093.170 401.319.351 366.070.243 205.371.760 166.461.969 0 0 0 127.764.105 69.090.985
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 3.665.488.134 1.275.508.936 6.665.669.650 4.331.331.132 2.843.004.664 478.767.053 2.471.232.305 1.887.526.046 1.190.690.043 547.346.843 1.806.656.340 1.161.658.728 736.757.420 300.804.015 899.115.616 331.515.089 191.208.214 88.444.916 249.526.678 156.465.604 103.176.306 54.323.360 211.573.794 164.807.154 111.828.963 69.039.910 175.485.875 142.147.706
Satışların Maliyeti (-) -466.151.248 -213.535.315 -969.504.051 -582.845.235 -332.976.738 -153.906.789 -1.094.904.822 -858.703.543 -585.370.305 -266.318.358 -969.605.726 -610.249.427 -386.571.832 -139.410.459 -455.952.979 -165.078.020 -99.599.389 -43.294.721 -156.301.427 -89.564.218 -61.534.307 -30.964.075 -126.105.605 -96.916.358 -64.123.602 -42.948.107 -121.701.702 -103.105.014
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.199.336.886 1.061.973.621 5.696.165.599 3.748.485.897 2.510.027.926 324.860.264 1.376.327.483 1.028.822.503 605.319.738 281.028.485 837.050.614 551.409.301 350.185.588 161.393.556 443.162.637 166.437.069 91.608.825 45.150.195 93.225.251 66.901.386 41.641.999 23.359.285 85.468.189 67.890.796 47.705.361 26.091.803 53.784.173 39.042.692
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 3.199.336.886 1.061.973.621 5.696.165.599 3.748.485.897 2.510.027.926 324.860.264 1.376.327.483 1.028.822.503 605.319.738 281.028.485 837.050.614 551.409.301 350.185.588 161.393.556 443.162.637 166.437.069 91.608.825 45.150.195 93.225.251 66.901.386 41.641.999 23.359.285 85.468.189 67.890.796 47.705.361 26.091.803 53.784.173 39.042.692
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -13.670.280 -5.694.151 -37.899.738 -21.947.323 -14.752.167 -6.868.926 -27.095.589 -20.608.828 -12.561.161 -5.493.278 -20.029.736 -13.587.340 -9.319.680 -3.618.915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -458.860.967 -202.914.157 -911.476.714 -574.660.270 -372.833.671 -173.732.495 -659.590.414 -496.125.827 -318.256.387 -145.992.255 -418.112.314 -260.665.056 -178.909.629 -77.072.073 -264.124.512 -112.457.701 -62.045.991 -27.609.651 -58.808.919 -31.306.632 -19.687.229 -9.258.187 -31.241.010 -17.031.187 -8.778.170 -4.857.374 -18.780.319 -13.559.472
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -166.185.156 -65.047.175 -341.152.626 -217.733.841 -130.176.102 -56.120.886 -214.507.413 -162.728.399 -106.811.972 -40.950.153 -137.494.205 -106.205.003 -65.723.219 -34.582.804 -86.242.307 -14.427.723 -9.050.371 -3.322.604 -15.157.381 -11.806.210 -7.088.829 -5.129.471 -13.685.928 -7.524.324 -4.631.584 -4.804.272 -10.804.700 -7.819.587
Diğer Faaliyet Gelirleri 116.737.310 72.361.079 196.777.989 110.467.124 69.809.804 37.779.878 136.603.727 126.479.276 83.523.351 49.236.676 121.617.382 76.852.272 61.405.008 18.110.103 81.397.628 38.914.880 30.062.505 17.286.111 53.882.885 30.011.292 22.885.697 13.272.134 26.775.186 20.210.589 11.413.350 6.269.562 8.715.646 14.604.274
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -95.308.884 -61.534.479 -160.616.464 -95.701.532 -62.906.209 -32.107.222 -92.231.921 -77.195.027 -76.114.515 -40.749.430 -120.308.152 -89.061.213 -62.807.894 -14.506.153 -57.798.555 -23.894.017 -16.675.753 -11.629.724 -29.057.569 -15.030.378 -11.253.045 -9.212.062 -23.864.308 -17.327.979 -4.622.265 -5.076.894 -4.963.068 -18.622.218
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 2.582.048.909 799.144.738 4.441.798.045 2.948.910.055 1.999.169.581 93.810.613 519.505.874 398.643.698 175.099.054 97.080.045 262.723.589 158.742.961 94.830.174 49.723.714 116.394.891 54.572.508 33.899.215 19.874.327 44.084.267 38.769.458 26.498.593 13.031.699 43.452.129 46.217.895 41.086.692 17.622.825 27.951.732 13.645.689
Net Faaliyet Kar/Zararı 2.560.620.483 788.318.138 4.405.636.520 2.934.144.463 1.992.265.986 88.137.957 475.134.067 349.359.449 167.690.218 88.592.799 261.414.359 170.951.902 96.233.060 46.119.764 92.795.818 39.551.645 20.512.463 14.217.940 19.258.951 23.788.544 14.865.941 8.971.627 40.541.251 43.335.285 34.295.607 16.430.157 24.199.154 17.663.633
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 42.233.752 18.266.697 106.276.950 65.010.951 34.208.779 17.267.056 45.248.376 18.174.689 8.540.879 4.640.992 19.221.023 15.099.257 10.451.282 1.683.495 14.549.486 834.520 583.600 1.684.816 9.130.219 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 -5.349.789 0 0 0 -971.976 -463.986 0 0 0 0 -42.358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 2.624.282.661 817.411.435 4.542.725.206 3.013.921.006 2.033.378.360 111.077.669 563.782.274 416.354.401 183.639.933 101.721.037 281.944.612 173.842.218 105.239.098 51.407.209 130.944.377 55.407.028 34.482.815 21.559.143 53.214.486 38.769.458 26.498.593 13.031.699 43.452.129 46.217.895 41.086.692 17.622.825 27.951.732 13.645.689
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 48.828.874 21.980.262 149.890.951 101.561.188 66.710.591 31.380.969 163.084.194 118.677.013 70.481.700 32.973.156 115.882.999 79.037.570 45.205.901 17.078.940 57.854.055 35.188.583 17.877.141 7.819.896 23.535.981 10.285.100 3.976.170 -522.247 3.544.404 2.472.472 1.354.539 561.865 1.773.482 942.475
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -76.042.046 -33.989.858 -167.191.174 -108.946.978 -73.123.835 -32.036.354 -133.541.759 -106.499.113 -59.386.367 -58.366.055 -207.157.823 -73.632.931 3.437.642 -42.311.910 -199.934.255 -1.495.699 -1.429.084 -350.575 -4.460.746 -1.744.393 -1.312.515 -541.311 -2.839.298 -1.192.186 -4.768.372 -325.453 -1.024.909 -1.219.204
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 42.233.752 18.266.697 100.927.161 65.010.951 34.208.779 17.267.056 44.276.400 17.710.703 8.540.879 4.640.992 19.221.023 15.099.257 10.408.924 1.683.495 14.549.486 834.520 583.600 1.684.816 9.130.219 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 2.597.069.489 805.401.839 4.525.424.983 3.006.535.216 2.026.965.116 110.422.284 593.324.708 428.532.301 194.735.266 76.328.138 190.669.788 179.246.857 153.882.641 26.174.239 -11.135.823 89.099.912 50.930.872 29.028.464 72.289.721 47.310.165 29.162.248 11.968.141 44.157.235 47.498.181 37.672.859 17.859.237 28.700.305 13.368.960
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -54.769.222 -34.126.592 -119.987.771 -11.249.217 -4.017.967 346.148 -19.920.309 20.873.558 39.874.213 96.734.474 -12.780.058 -23.275.941 -6.541.208 -106.832 -6.411.127 -3.754.363 -1.679.709 -1.517.041 -5.036.476 -1.759.790 -1.597.007 -522.430 -7.785.089 -5.371.768 -3.453.817 -1.836.237 -4.025.244 -1.405.086
