AiFin

ASTOR Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 35.814.744.751 31.652.477.953 27.143.693.526 24.543.880.659 26,486,424,943.0 19,384,400,220.0 15,616,070,284.0 14,726,371,705.0 18,818,855,765.0 9,977,538,488.0 8,137,413,644.0 6,869,505,689.0 8,528,322,665.0 4,492,612,873.0 0.0 0.0 2,498,897,647.0 0.0 1,142,626,133.0 837,685,327.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 1.275.727.054 1.980.699.574 4.705.523.275 5.758.072.855 5,855,465,773.0 3,929,684,347.0 2,910,620,848.0 1,689,379,079.0 2,429,146,788.0 1,234,343,696.0 1,934,000,187.0 1,565,859,895.0 235,805,647.0 212,890,419.0 0.0 0.0 293,096,282.0 0.0 224,697,347.0 94,004,816.0
Finansal Yatırımlar 11.265.801.820 8.263.286.012 5.697.758.511 4.041.808.097 4,080,244,386.0 2,780,886,140.0 2,666,465,901.0 2,862,880,756.0 2,021,163,845.0 1,748,555,877.0 423,782,165.0 711,026,301.0 612,964,301.0 298,971,272.0 0.0 0.0 1,129,388.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 11.757.620.526 6.614.673.221 6.299.813.031 6.361.836.693 8,208,587,804.0 5,728,623,111.0 5,258,386,541.0 5,300,469,156.0 8,559,857,772.0 4,104,999,545.0 3,167,567,399.0 2,400,530,988.0 4,248,287,717.0 2,118,394,124.0 0.0 0.0 1,385,671,865.0 0.0 429,845,537.0 495,324,245.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 451.861.542 702.976.350 681.008.182 475.896.039 294,873,898.0 281,395,488.0 168,964,773.0 113,293,318.0 112,008,358.0 152,655,514.0 115,393,630.0 147,534,252.0 245,618,230.0 162,110,221.0 0.0 0.0 99,807,066.0 0.0 65,892,868.0 15,169,698.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 7.796.698.173 7.850.190.647 4.597.825.310 3.988.632.692 3,590,674,173.0 2,489,877,231.0 2,119,952,180.0 1,749,910,806.0 2,183,348,448.0 1,282,326,788.0 1,397,634,833.0 1,199,145,368.0 2,129,119,803.0 1,185,235,484.0 0.0 0.0 551,630,889.0 0.0 344,535,871.0 185,872,379.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 3.267.035.636 6.240.652.149 5.161.765.217 3.917.634.283 4,456,578,909.0 4,173,933,903.0 2,491,680,041.0 3,010,438,590.0 3,513,330,554.0 1,454,657,068.0 1,099,035,430.0 845,408,885.0 1,056,526,967.0 515,011,353.0 0.0 0.0 167,562,157.0 0.0 77,654,510.0 47,314,189.0
(Ara Toplam) 35.814.744.751 31.652.477.953 27.143.693.526 24.543.880.659 26,486,424,943.0 19,384,400,220.0 15,616,070,284.0 14,726,371,705.0 18,818,855,765.0 9,977,538,488.0 8,137,413,644.0 6,869,505,689.0 8,528,322,665.0 4,492,612,873.0 0.0 0.0 2,498,897,647.0 0.0 1,142,626,133.0 837,685,327.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 14.869.686.895 12.176.128.760 11.013.623.917 9.929.560.043 11,834,729,595.0 8,436,597,599.0 7,341,207,860.0 6,934,956,526.0 8,257,720,575.0 2,274,555,100.0 1,900,921,315.0 1,475,892,204.0 3,282,242,068.0 1,240,896,822.0 0.0 0.0 686,061,218.0 0.0 544,897,321.0 453,598,554.0
Ticari Alacaklar 11.757.620.526 6.614.673.221 6.299.813.031 6.361.836.693 8,208,587,804.0 5,728,623,111.0 5,258,386,541.0 5,300,469,156.0 8,559,857,772.0 4,104,999,545.0 3,167,567,399.0 2,400,530,988.0 4,248,287,717.0 2,118,394,124.0 0.0 0.0 1,385,671,865.0 0.0 429,845,537.0 495,324,245.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 451.861.542 702.976.350 681.008.182 475.896.039 294,873,898.0 281,395,488.0 168,964,773.0 113,293,318.0 112,008,358.0 152,655,514.0 115,393,630.0 147,534,252.0 245,618,230.0 162,110,221.0 0.0 0.0 99,807,066.0 0.0 65,892,868.0 15,169,698.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 11.265.801.820 8.263.286.012 5.697.758.511 4.041.808.097 4,080,244,386.0 2,780,886,140.0 2,666,465,901.0 2,862,880,756.0 2,021,163,845.0 1,748,555,877.0 423,782,165.0 711,026,301.0 612,964,301.0 298,971,272.0 0.0 0.0 1,129,388.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,594,255.0 12,613,308.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 9.987.390.537 8.031.388.720 7.044.990.653 6.506.221.140 7,107,211,571.0 4,000,832,196.0 3,517,902,703.0 3,239,900,479.0 4,253,379,284.0 1,214,564,752.0 975,750,333.0 907,049,735.0 2,229,484,504.0 878,458,672.0 0.0 0.0 521,632,877.0 0.0 447,723,701.0 381,778,761.0
Şerefiye 123.694.142 278.168.028 277.868.028 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.535.416.587 1.639.294.896 2.041.953.541 1.760.337.889 2,599,076,580.0 3,012,420,698.0 2,591,882,155.0 2,344,390,102.0 1,896,818,101.0 324,845,490.0 246,722,368.0 188,824,027.0 539,086,802.0 124,568,472.0 0.0 0.0 108,518,761.0 0.0 75,308,284.0 54,486,514.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 867.658.683 37.220.588 78.772.707 335.048.748 809,643,825.0 12,684,048.0 0.0 259,459,102.0 768,426,623.0 290,052,133.0 233,846,083.0 288,590,572.0 379,767,989.0 213,409,495.0 0.0 0.0 45,924,695.0 0.0 2,811,373.0 1,983,457.0
Diğer Duran Varlıklar 325.933.021 225.500.948 223.232.389 52.527.430 131,516,128.0 1,012,408,749.0 836,895,468.0 767,296,264.0 951,625,540.0 399,503,577.0 400,620,389.0 47,542,163.0 63,094,913.0 16,317,555.0 0.0 0.0 1,529,640.0 0.0 1,439,877.0 2,735,878.0
TOPLAM VARLIKLAR 50.684.431.646 43.828.606.713 38.157.317.443 34.473.440.702 38,321,154,538.0 27,820,997,819.0 22,957,278,144.0 21,661,328,231.0 27,076,576,340.0 12,252,093,588.0 10,038,334,959.0 8,345,397,893.0 11,810,564,733.0 5,733,509,695.0 0.0 0.0 3,184,958,865.0 0.0 1,687,523,454.0 1,291,283,881.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.317.024.155 14.443.452.753 11.892.577.974 10.552.657.609 12,091,644,894.0 9,365,716,706.0 6,288,757,650.0 6,831,667,240.0 9,242,020,130.0 4,456,690,100.0 3,690,060,913.0 3,156,867,448.0 4,829,626,863.0 2,968,256,873.0 0.0 0.0 1,827,581,702.0 0.0 789,604,267.0 663,436,031.0
Finansal Borçlar 4.616.784.174 4.694.178.440 3.408.219.009 3.036.644.155 2,393,669,026.0 1,459,214,365.0 991,898,543.0 843,318,380.0 1,533,335,391.0 495,048,859.0 669,116,210.0 891,147,434.0 1,855,437,283.0 1,244,118,607.0 0.0 0.0 1,021,271,660.0 0.0 398,874,571.0 114,694,302.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70,555.0
Ticari Borçlar 3.254.658.440 2.317.863.689 2.159.583.496 1.875.131.281 2,105,534,943.0 2,379,990,216.0 1,602,573,777.0 1,734,164,546.0 2,433,085,361.0 1,215,501,933.0 981,721,783.0 644,371,344.0 1,560,367,641.0 878,878,702.0 0.0 0.0 466,178,919.0 0.0 282,168,097.0 441,662,383.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 892.0 0.0 882.0 1,273.0 600,882.0 600,882.0 475,177,797.0 0.0 39,756,616.0 0.0 0.0 2,743,794.0 0.0 26,178,949.0 5,187,592.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 8.188.149.719 6.326.564.559 5.533.949.493 4.816.100.079 6,967,141,440.0 4,935,080,943.0 3,386,568,078.0 3,630,462,691.0 4,805,138,500.0 2,216,288,001.0 1,735,778,512.0 809,483,992.0 1,023,771,427.0 0.0 0.0 0.0 202,160,468.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 129.410.038 81.639.831 16.763.788 77.055.096 0.0 208,960,405.0 26,570,762.0 225,022,144.0 0.0 273,969,975.0 144,776,543.0 63,399,851.0 131,246,239.0 103,362,547.0 0.0 0.0 41,059,958.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 342.988.349 312.338.161 311.404.593 285.399.868 57,728,721.0 38,775,761.0 33,700,677.0 29,931,238.0 19,609,830.0 17,071,488.0 12,161,529.0 10,083,795.0 13,127,238.0 6,982,755.0 0.0 0.0 2,844,931.0 0.0 1,817,729.0 2,343,827.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 785.033.435 710.868.073 462.657.595 462.327.130 567,570,764.0 343,694,124.0 247,445,813.0 368,767,359.0 450,849,775.0 238,208,962.0 145,905,454.0 263,203,235.0 245,677,035.0 695,157,646.0 0.0 0.0 91,321,972.0 0.0 80,564,921.0 99,477,372.0
(Ara Toplam) 17.317.024.155 14.443.452.753 11.892.577.974 10.552.657.609 12,091,644,894.0 9,365,716,706.0 6,288,757,650.0 6,831,667,240.0 9,242,020,130.0 4,456,690,100.0 3,690,060,913.0 3,156,867,448.0 4,829,626,863.0 2,968,256,873.0 0.0 0.0 1,827,581,702.0 0.0 789,604,267.0 663,436,031.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 87.274.088 79.380.125 106.783.583 89.582.350 109,627,250.0 125,677,187.0 140,885,579.0 168,268,437.0 164,306,749.0 145,961,655.0 170,826,434.0 168,144,253.0 295,910,464.0 203,997,326.0 0.0 0.0 258,801,824.0 0.0 339,260,334.0 297,268,733.0
Finansal Borçlar 0.0 0.0 30.260.043 26.057.638 47,824,832.0 78,965,218.0 89,370,303.0 130,781,878.0 122,942,307.0 123,161,571.0 148,964,914.0 152,107,409.0 262,787,655.0 183,620,089.0 0.0 0.0 249,111,955.0 0.0 331,819,298.0 289,625,212.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 0.0 79.380.125 76.523.540 63.524.712 61,802,418.0 46,711,969.0 48,430,474.0 37,486,559.0 41,364,442.0 22,800,084.0 21,861,520.0 16,036,844.0 33,122,809.0 20,377,237.0 0.0 0.0 9,689,869.0 0.0 7,441,036.0 7,643,521.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,084,802.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 87.274.088 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 33.280.133.403 29.305.773.835 26.157.955.886 23.831.200.743 26,119,882,393.0 18,329,603,926.0 16,527,634,915.0 14,661,392,554.0 17,670,249,461.0 7,649,441,833.0 6,177,447,612.0 5,020,386,192.0 6,685,027,406.0 2,561,255,496.0 0.0 0.0 1,098,575,339.0 0.0 558,658,853.0 330,579,117.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 33.280.133.403 29.305.773.835 26.157.955.886 23.831.200.743 26,119,882,393.0 18,329,603,926.0 16,527,634,915.0 14,661,392,554.0 17,670,249,461.0 7,649,441,833.0 6,177,447,612.0 5,020,386,192.0 6,685,027,406.0 2,561,255,496.0 0.0 0.0 1,098,575,339.0 0.0 558,658,853.0 330,579,117.0
Ödenmiş Sermaye 998.000.000 998.000.000 998.000.000 998.000.000 998,000,000.0 998,000,000.0 998,000,000.0 998,000,000.0 998,000,000.0 998,000,000.0 998,000,000.0 998,000,000.0 850,000,000.0 850,000,000.0 0.0 0.0 850,000,000.0 0.0 192,622,306.0 192,622,306.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 3.072.498.604 2.944.269.068 2.738.743.310 2.583.556.279 2,944,269,068.0 2,208,853,223.0 0.0 0.0 2,347,348,117.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.095.709.228 1.049.980.229 976.685.982 921.343.447 1,049,980,229.0 787,717,481.0 395,047,986.0 364,403,299.0 457,263,244.0 167,067,671.0 167,067,671.0 167,067,671.0 152,449,953.0 52,168,495.0 0.0 0.0 27,187,388.0 0.0 12,775,677.0 12,775,677.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 16.606.345.051 15.913.285.689 16.251.171.415 15.330.321.684 11,168,035,011.0 8,378,497,194.0 9,625,367,947.0 8,878,832,383.0 4,502,238,615.0 1,356,088,143.0 1,356,088,143.0 1,356,088,144.0 2,015,270,101.0 171,953,239.0 0.0 0.0 -320,746,811.0 0.0 126,688,593.0 -758,382.0
Dönem Net Kar/Zararı 7.668.909.328 4.759.338.136 1.873.973.562 907.372.699 6,302,686,378.0 3,466,519,789.0 1,281,615,282.0 571,667,972.0 6,639,007,854.0 3,043,206,717.0 1,614,920,611.0 453,226,329.0 2,040,490,155.0 1,100,291,968.0 0.0 0.0 517,681,157.0 0.0 225,585,436.0 127,446,975.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 3.838.671.192 3.640.900.713 3.319.381.617 3.090.606.634 3,403,124,421.0 2,490,016,239.0 4,227,603,700.0 3,848,488,900.0 2,726,391,631.0 2,085,079,302.0 2,041,371,187.0 2,046,004,048.0 1,626,817,197.0 386,841,794.0 0.0 0.0 24,453,605.0 0.0 986,841.0 -1,507,459.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 50.684.431.646 43.828.606.713 38.157.317.443 34.473.440.702 38,321,154,538.0 27,820,997,819.0 22,957,278,144.0 21,661,328,231.0 27,076,576,340.0 12,252,093,588.0 10,038,334,959.0 8,345,397,893.0 11,810,564,733.0 5,733,509,695.0 0.0 0.0 3,184,958,865.0 0.0 1,687,523,454.0 1,291,283,881.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 35.290.767.390 22.158.943.115 13.595.269.221 6.277.702.125 33,394,460,822.0 24,709,381,005.0 15,467,319,618.0 8,014,647,678.0 24,420,785,951.0 15,887,733,946.0 9,214,501,259.0 3,840,381,274.0 13,783,507,804.0 4,626,151,679.0 2,789,234,671.0 1,080,911,812.0 3,154,302,309.0 2,007,139,972.0 1,448,766,348.0 1,110,723,551.0
Satışların Maliyeti (-) -22.250.945.434 -13.578.936.857 -8.287.410.946 -4.092.796.946 -21,845,502,500.0 -15,201,910,056.0 -9,755,605,951.0 -5,253,096,465.0 -15,068,861,719.0 -9,329,514,097.0 -6,352,814,929.0 -2,677,423,795.0 -9,598,255,983.0 -3,336,435,637.0 -2,056,727,184.0 -810,075,005.0 -2,270,192,749.0 -1,565,040,467.0 -1,023,311,543.0 -862,118,326.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 13.039.821.956 8.580.006.258 5.307.858.275 2.184.905.179 11,548,958,322.0 9,507,470,949.0 5,711,713,667.0 2,761,551,213.0 9,351,924,232.0 6,558,219,849.0 2,861,686,330.0 1,162,957,479.0 4,185,251,821.0 1,289,716,042.0 732,507,487.0 270,836,807.0 884,109,560.0 442,099,505.0 425,454,805.0 248,605,225.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 13.039.821.956 8.580.006.258 5.307.858.275 2.184.905.179 11,548,958,322.0 9,507,470,949.0 5,711,713,667.0 2,761,551,213.0 9,351,924,232.0 6,558,219,849.0 2,861,686,330.0 1,162,957,479.0 4,185,251,821.0 1,289,716,042.0 732,507,487.0 270,836,807.0 884,109,560.0 442,099,505.0 425,454,805.0 248,605,225.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -2.107.723.014 -1.532.958.434 -993.312.242 -465.292.485 -1,808,168,017.0 -1,296,404,713.0 -871,748,944.0 -538,927,492.0 -976,752,037.0 -638,818,070.0 -366,885,245.0 -170,942,281.0 -527,454,739.0 -125,582,702.0 -72,522,533.0 -32,842,915.0 -65,601,239.0 -38,716,793.0 -45,740,997.0 -14,934,393.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -628.307.833 -442.413.146 -271.900.189 -140.959.212 -585,560,694.0 -462,802,838.0 -333,513,588.0 -153,172,272.0 -357,025,070.0 -250,506,779.0 -164,377,249.0 -72,199,169.0 -121,207,139.0 -45,008,530.0 -26,351,895.0 -15,732,537.0 -20,464,711.0 -15,624,074.0 -15,048,460.0 -15,359,357.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -258.962.430 -133.729.365 -83.244.020 -28.872.769 -240,216,522.0 -451,039,958.0 -212,219,524.0 -34,101,444.0 -102,990,490.0 -74,626,110.0 -52,649,603.0 -14,053,243.0 -52,208,989.0 -17,969,499.0 -11,979,666.0 -6,418,881.0 -22,590,286.0 -16,663,578.0 -17,374,432.0 -10,625,227.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 4.159.608.318 2.846.787.236 1.789.163.663 756.983.965 2,231,134,009.0 1,823,998,647.0 1,280,231,853.0 700,717,152.0 1,886,215,315.0 1,371,021,589.0 1,145,161,555.0 235,799,483.0 1,035,734,343.0 562,119,376.0 351,626,955.0 184,273,749.0 555,210,036.0 200,628,815.0 172,746,283.0 49,595,956.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -4.427.041.567 -2.892.605.603 -1.933.146.537 -902.921.113 -2,868,688,136.0 -1,686,895,254.0 -1,123,595,374.0 -766,395,800.0 -1,828,777,066.0 -1,043,069,475.0 -802,668,376.0 -160,569,173.0 -845,227,167.0 -365,509,761.0 -225,224,406.0 -84,079,403.0 -324,352,881.0 -150,257,983.0 -146,028,007.0 -59,440,247.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 9.777.395.430 6.425.086.946 3.815.418.950 1.403.843.565 8,277,458,963.0 7,434,326,833.0 4,450,868,090.0 1,969,671,357.0 7,972,594,884.0 5,922,221,004.0 2,620,267,412.0 980,993,096.0 3,674,888,130.0 1,297,764,926.0 748,055,942.0 316,036,820.0 1,006,310,479.0 421,465,892.0 374,009,192.0 197,841,957.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 10.044.828.679 6.470.905.313 3.959.401.824 1.549.780.713 8,915,013,090.0 7,297,223,440.0 4,294,231,611.0 2,035,350,005.0 7,915,156,635.0 5,594,268,890.0 2,277,774,233.0 905,762,786.0 3,484,380,954.0 1,101,155,311.0 621,653,393.0 215,842,474.0 775,453,324.0 371,095,060.0 347,290,916.0 207,686,248.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.905.859.732 3.818.881.955 1.660.975.611 894.189.931 2,153,453,471.0 1,192,969,371.0 1,097,796,990.0 543,623,860.0 797,204,204.0 746,579,470.0 373,811,486.0 64,657,461.0 193,574,432.0 98,281,998.0 88,239,372.0 3,107,896.0 5,126,504.0 7,225,097.0 4,889,828.0 3,266,399.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -142.909.944 -73.983.229 -18.530.854 -18.505.036 -554,569,528.0 -522,825,329.0 -178,500,765.0 -252,298,688.0 -411,459,391.0 -32,623,169.0 -54,268.0 -57,764.0 -16,653,744.0 -1,774,664.0 0.0 -118,812.0 -13,813,815.0 -3,398,386.0 0.0 -470,945.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 15.540.345.218 10.169.985.672 5.457.863.707 2.279.528.460 9,876,342,905.0 8,104,470,875.0 5,370,164,315.0 2,260,996,529.0 8,358,339,697.0 6,636,177,305.0 2,994,024,630.0 1,045,592,793.0 3,851,808,818.0 1,394,272,260.0 836,295,314.0 319,025,904.0 997,623,168.0 425,292,603.0 378,899,020.0 200,637,411.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 1.817.788.811 1.676.356.018 1.185.782.295 460.080.500 2,220,017,263.0 1,608,519,109.0 768,420,506.0 186,731,388.0 1,472,870,848.0 1,103,513,466.0 597,866,341.0 106,679,496.0 717,192,906.0 32,114,774.0 6,857,847.0 1,853,593.0 16,915,907.0 7,745,302.0 2,168,983.0 838,567.0
