AiFin

ARTMS Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 2.358.822.345 2.309.498.649 1.825.456.438 1.807.660.555 1.594.395.236
Nakit Ve Nakit Benzerleri 188.404.098 187.631.473 161.897.553 366.633.039 151.409.166
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 323.910.443 470.356.663 399.416.770 296.628.154 492.104.179
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 14.768.188 3.781.462 2.487.184 1.873.305 7.001.456
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 1.652.238.555 1.468.490.339 1.177.262.201 1.006.365.668 814.851.444
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 179.501.061 179.238.712 84.392.730 136.160.389 129.028.991
(Ara Toplam) 2.358.822.345 2.309.498.649 1.825.456.438 1.807.660.555 1.594.395.236
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 992.608.308 1.009.862.160 866.253.011 795.578.209 748.015.366
Ticari Alacaklar 323.910.443 470.356.663 399.416.770 296.628.154 492.104.179
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 14.768.188 3.781.462 2.487.184 1.873.305 7.001.456
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 21.837.758 21.897.994 17.330.692 16.120.917 15.207.381
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 211.311.068 218.853.061 212.726.195 181.783.430 0.0
Maddi Duran Varlıklar 755.084.866 765.628.762 596.023.365 562.711.323 593.535.096
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.374.616 3.482.343 1.379.191 1.464.727 137.758.935
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 6.027.117 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 0.0 32.766.451 30.849.588 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 3.351.430.653 3.319.360.809 2.691.709.449 2.603.238.764 2.342.410.602
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 639.628.563 616.381.458 432.835.909 403.294.288 305.810.621
Finansal Borçlar 416.361.790 313.282.223 164.232.216 171.694.089 25.996.364
Diğer Finansal Yükümlülükler 1.722.794 1.839.440 129.158.153 1.300.780 1.140.713
Ticari Borçlar 64.571.944 163.403.652 102.652.930 115.851.993 220.400.804
Diğer Borçlar 38.241.010 2.283.255 3.968.316 8.955.224 223.199
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 99.747.295 6.663.185 88.024.338 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 96.928.516 0.0 0.0 0.0 10.618.180
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 20.477.686 5.655.371 0.0 1.808.569
Borç Karşılıkları 3.349.966 3.708.595 1.925.971 1.651.807 2.663.783
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.452.543 11.639.312 18.579.767 15.816.057 42.959.009
(Ara Toplam) 639.628.563 616.381.458 432.835.909 403.294.288 305.810.621
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 282.320.839 285.921.802 42.278.228 152.346.955 164.108.101
Finansal Borçlar 96.995.913 112.285.875 34.597.494 140.921.545 102.569.908
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 3.556.684
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 2.537.175 2.537.175 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.537.175
Uzun vadeli karşılıklar 9.114.629 7.586.422 5.143.559 8.480.112 4.839.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 176.210.297 166.049.505 0.0 408.123 50.605.289
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 2.429.481.251 2.417.057.549 2.216.595.312 2.047.597.521 1.872.491.880
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.429.481.251 2.417.057.549 2.216.595.312 2.047.597.521 1.872.491.880
Ödenmiş Sermaye 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 842.544.508 842.544.508 732.693.369 681.547.445 642.930.250
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.464.602 24.498.705 21.304.558 19.817.386 18.694.470
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1.059.412.107 791.328.662 873.324.721 812.361.973 766.328.892
Dönem Net Kar/Zararı 13.856.774 268.049.341 165.210.044 139.661.464 73.316.278
Diğer Özsermaye Kalemleri 419.203.260 413.608.215 354.062.620 324.209.253 301.221.990
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 3.351.430.653 3.319.360.809 2.691.709.449 2.603.238.764 2.342.410.602
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 75.330.401 701.089.392 556.392.132 387.545.548 122.752.423
Satışların Maliyeti (-) -42.730.024 -444.341.359 -380.597.196 -261.120.061 -85.238.811
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 32.600.377 256.748.033 175.794.936 126.425.487 37.513.612
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 32.600.377 256.748.033 175.794.936 126.425.487 37.513.612
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -29.899.900 -92.013.482 -66.907.488 -34.836.356 -10.481.992
Genel Yönetim Giderleri (-) -23.934.794 -84.619.685 -62.101.716 -45.163.679 -18.277.741
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 38.527.265 51.444.652 21.536.137 20.296.743 10.539.178
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -21.625.954 -85.655.708 -29.950.663 -34.599.432 -9.704.025
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) -4.333.006 45.903.811 38.371.206 32.122.763 9.589.032
Net Faaliyet Kar/Zararı -21.234.317 80.114.867 46.785.732 46.425.452 8.753.879
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 73.795 10.548.005 0.0 444.401 274.102
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0.0 -6.275.495 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 -8.600.277 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -4.259.211 41.576.043 38.371.206 32.567.164 9.863.134
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 22.625.941 113.049.924 76.123.569 37.940.022 17.829.638
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 21.279.040 194.752.482 -42.125.709 -4.705.453 18.082.282
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 73.795 -4.327.768 0.0 444.401 274.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 39.645.770 349.378.449 72.369.066 65.801.733 45.775.054
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -25.788.996 -81.329.108 92.840.978 73.859.731 27.541.224
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0.0 -22.720.537 -6.194.820 0.0 -3.731.538
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -25.788.996 -58.608.571 99.035.798 73.859.731 31.272.762
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 13.856.774 268.049.341 165.210.044 139.661.464 73.316.278
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 13.856.774 268.049.341 165.210.044 139.661.464 73.316.278
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ana Ortaklık Payları 13.856.774 268.049.341 165.210.044 139.661.464 73.316.278
Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 31.164.186 146.709.079 24.284.709 29.556.357 13.913.623
Kıdem Tazminatı 1.723.558 15.142.060 8.753.849 5.873.418 678.663
Finansman Giderleri 21.279.040 194.752.482 -42.125.709 -4.705.453 18.082.282
Yurtiçi Satışlar 101.105.612 754.419.525 582.419.228 411.213.855 118.959.547
Yurtdışı Satışlar 251.649 1.235.958 8.367.229 6.040.481 3.671.665
Net Yabancı Para Pozisyonu -250.924.811 -337.585.252 -258.530.497 -797.608.548 5.237.125
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -250.924.811 -337.585.253 -258.530.497 -799.002.721 5.237.125
Net YPP (Hedge Dahil) -250.924.811 -337.585.252 -258.530.497 -797.608.548 5.237.125
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -133.297.662 691.572.008 -22.635.743 39.775.002 73.686.771
Düzeltme Öncesi Kar 13.856.774 268.049.341 165.210.044 139.661.464 73.316.278
Düzeltmeler 147.098.501 684.606.184 129.898.880 -107.424.199 59.377.726
Amortisman & İtfa Payları 31.164.186 146.709.079 24.284.709 29.556.357 13.913.623
Karşılıklardaki Değişim 289.382 32.782.006 12.867.900 4.887.042 2.555.145
Diğer Gelir/ Gider 21.336.679 2.760.232 26.236.759 33.045.209 -32.419.446
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 160.955.275 952.655.525 295.108.924 32.237.265 132.694.004
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -283.678.375 -237.032.625 -167.864.163 45.575.882 -15.557.153
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -122.723.100 715.622.900 127.244.761 77.813.147 117.136.851
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -10.574.562 -24.050.892 -149.880.504 -38.038.145 -43.450.080
Sabit Sermaye Yatırımları -13.836.538 -749.565.233 -127.860.713 -25.934.101 -80.109.704
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 20.228.503 -13.022.698 -3.513.623 0.0 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 6.391.965 -762.587.931 -131.374.336 -25.934.101 -80.109.704
Serbest Nakit Akım -126.905.697 -71.015.923 -154.010.079 13.840.901 -6.422.933
Finansal Borçlardaki Değişim 126.516.259 40.855.390 91.103.353 173.135.925 12.303.597
Temettü Ödemeleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sermaye Artırımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -15.957.609 59.992.785 81.402.808 12.344.080 -12.303.124
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 110.558.650 100.848.175 172.506.161 185.480.005 473.0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -16.347.047 29.832.253 18.496.082 199.320.906 -6.422.460
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -16.347.047 29.832.253 18.496.082 199.320.906 -6.422.460
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Başı Nakit Değerler 187.631.473 206.835.078 179.867.875 143.401.471 157.831.626
Dönem Sonu Nakit 188.404.098 187.631.473 161.897.553 366.633.039 151.409.166