AiFin

ARMGD Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 9.950.320.237 8.633.268.636 6.861.877.871 7.623.996.804
Nakit Ve Nakit Benzerleri 260.405.625 1.060.603.794 1.509.013.964 1.895.384.153
Finansal Yatırımlar 1.409.392.207 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 1.543.149.122 1.514.259.337 735.016.877 1.428.234.500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 54.568.938 314.538.466 67.146.258 285.890.807
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 5.961.569.521 4.862.057.415 3.794.742.408 3.714.734.837
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 721.234.824 881.809.624 755.958.364 299.752.507
(Ara Toplam) 9.950.320.237 8.633.268.636 6.861.877.871 7.623.996.804
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 4.797.796.051 4.477.726.560 4.130.342.892 3.260.753.111
Ticari Alacaklar 1.543.149.122 1.514.259.337 735.016.877 1.428.234.500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 54.568.938 314.538.466 67.146.258 285.890.807
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 1.409.392.207 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 12.084.582 11.691.573 10.979.004 10.453.528
Maddi Duran Varlıklar 4.727.950.772 4.458.583.394 4.112.269.832 3.241.647.777
Şerefiye 50.293.362 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.129.449 7.090.931 6.780.095 8.376.594
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 85.447 85.447 38.746 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 14.748.116.288 13.110.995.196 10.992.220.763 10.884.749.915
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.845.869.737 5.423.357.154 4.028.962.996 4.692.313.293
Finansal Borçlar 5.918.098.137 4.248.004.367 3.338.727.854 3.442.022.362
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 619.986.609 747.222.052 535.163.783 399.442.924
Diğer Borçlar 26.006.004 39.008.161 60.273.500 66.298.452
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 211.379.876 330.320.250 51.581.011 733.562.224
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 32.425.754 15.105.741 1.665.593 8.071.584
Borç Karşılıkları 25.257.191 20.735.157 19.927.021 21.068.033
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.716.166 22.961.426 21.624.234 21.847.714
(Ara Toplam) 6.845.869.737 5.423.357.154 4.028.962.996 4.692.313.293
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.894.418.353 1.947.030.482 1.899.238.309 1.486.015.809
Finansal Borçlar 1.447.645.752 1.357.290.128 1.481.472.677 1.208.436.878
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 1.664.022 1.664.027 1.664.027 1.664.027
Uzun vadeli karşılıklar 9.810.607 12.230.927 11.752.246 12.640.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 435.297.972 575.845.400 404.349.359 263.274.766
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 6.007.828.198 5.740.607.560 5.064.019.458 4.706.420.813
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 6.004.341.573 5.739.156.189 5.060.993.959 4.703.503.801
Ödenmiş Sermaye 263.980.843 263.980.843 263.980.843 263.980.843
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 2.137.509.915 2.048.301.769 1.905.319.329 1.797.357.093
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları -2.487.385 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.479.952 4.292.981 3.993.308 3.762.513
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1.845.206.440 1.768.197.467 1.644.767.809 1.555.291.478
Dönem Net Kar/Zararı 689.586.653 573.269.345 313.585.088 189.233.167
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.066.065.155 1.081.113.784 929.347.582 893.878.707
Azınlık Payları 135.011 -623.712 1.143.453 1.227.673
TOPLAM KAYNAKLAR 14.748.116.288 13.110.995.196 10.992.220.763 10.884.749.915
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 12.155.054.722 7.137.100.395 4.161.484.850 2.142.952.077
Satışların Maliyeti (-) -9.986.151.893 -5.703.676.456 -3.298.172.728 -1.674.426.915
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.168.902.829 1.433.423.939 863.312.122 468.525.162
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 2.168.902.829 1.433.423.939 863.312.122 468.525.162
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -651.596.002 -462.903.026 -336.313.756 -166.008.019
Genel Yönetim Giderleri (-) -258.820.157 -184.337.722 -109.774.873 -43.339.513
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 1.389.448.249 1.244.683.024 544.777.515 230.979.309
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -1.227.294.782 -1.162.587.844 -475.512.132 -201.112.124
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 1.420.640.137 868.278.371 486.488.876 289.044.815
Net Faaliyet Kar/Zararı 1.258.486.670 786.183.191 417.223.493 259.177.630
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 267.168.652 2.525.091 2.262.926 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -18.253.431 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 1.669.555.358 870.803.462 488.751.802 289.044.815
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 771.087.749 635.331.505 498.611.312 189.650.293
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1.323.879.540 -434.751.930 -343.508.307 -121.785.512
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 248.915.221 2.525.091 2.262.926 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1.116.763.567 1.071.383.037 643.854.807 356.909.596
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -427.041.903 -498.737.404 -329.126.266 -166.448.756
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -65.736.228 -31.157.859 -16.003.729 -8.071.584
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -361.305.675 -467.579.545 -313.122.537 -158.377.172
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 689.721.664 572.645.633 314.728.541 190.460.840
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 689.721.664 572.645.633 314.728.541 190.460.840
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 135.011 -623.712 1.143.453 1.227.673
Ana Ortaklık Payları 689.586.653 573.269.345 313.585.088 189.233.167
Hisse Başına Kazanç 3.0 2.0 1.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 3.0 2.0 1.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 3.0 2.0 1.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 3.0 2.0 1.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 167.281.431 119.982.852 70.015.607 28.953.332
Kıdem Tazminatı 21.577.121 9.523.866 2.604.395 3.123.995
Finansman Giderleri -1.323.879.540 -434.751.930 -343.508.307 -121.785.512
Yurtiçi Satışlar 6.137.619.975 2.311.480.946 1.468.904.819 865.111.048
Yurtdışı Satışlar 6.483.423.637 4.972.322.905 2.791.327.985 1.329.141.490
Net Yabancı Para Pozisyonu -5.938.632.631 -3.654.932.850 -3.929.482.417 -3.813.175.744
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -5.938.632.631 -3.654.932.850 -3.929.482.417 -3.813.175.744
Net YPP (Hedge Dahil) -5.938.632.631 -3.654.932.850 -3.929.482.417 -3.813.175.744
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -1.796.312.674 1.037.172.258 2.143.549.705 1.555.207.908
Düzeltme Öncesi Kar 689.721.664 572.645.633 314.728.541 190.460.840
Düzeltmeler -698.381.924 81.449.052 729.602.961 -97.873.773
Amortisman & İtfa Payları 167.281.431 119.982.852 70.015.607 28.953.332
Karşılıklardaki Değişim 17.459.317 12.255.350 11.275.479 12.598.364
Diğer Gelir/ Gider 1.046.447.709 967.643.927 479.090.948 401.276.269
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -8.660.260 654.094.685 1.044.331.502 92.587.067
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -1.715.176.350 429.508.812 1.137.524.655 1.493.255.969
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -1.723.836.610 1.083.603.497 2.181.856.157 1.585.843.036
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -72.476.064 -46.431.239 -38.306.452 -30.635.128
Sabit Sermaye Yatırımları -1.025.891.581 -891.039.983 -752.541.882 -39.411.155
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 194.103.533 0.0 0.0 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -831.788.048 -891.039.983 -752.541.882 -39.411.155
Serbest Nakit Akım -2.628.100.722 146.132.275 1.391.007.823 1.515.796.753
Finansal Borçlardaki Değişim 1.797.888.690 96.901.392 -548.241.387 -171.491.484
Temettü Ödemeleri 0.0 0.0 0.0 0.0
Sermaye Artırımı 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 30.621.413 126.784.137 134.530.097 -32.963.455
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1.828.510.103 223.685.529 -413.711.290 -204.454.939
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -799.590.619 369.817.804 977.296.533 1.311.341.814
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0.0 0.0 0.0 0.0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -799.590.619 369.817.804 977.296.533 1.311.341.814
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Başı Nakit Değerler 694.573.323 665.585.576 619.124.136 584.042.339
Dönem Sonu Nakit 260.405.625 1.060.603.794 1.509.013.964 1.895.384.153