AiFin

ARMGD Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 11.169.949.577 10.949.349.147 8.633.268.636 6.861.877.871 7.623.996.804
Nakit Ve Nakit Benzerleri 358.243.831 286.550.788 1.060.603.794 1.509.013.964 1.895.384.153
Finansal Yatırımlar 2.055.045.821 1.550.897.558 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 1.215.223.391 1.698.083.893 1.514.259.337 735.016.877 1.428.234.500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 51.386.497 60.047.751 314.538.466 67.146.258 285.890.807
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 6.550.460.450 6.560.121.141 4.862.057.415 3.794.742.408 3.714.734.837
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 939.589.587 793.648.015 881.809.624 755.958.364 299.752.507
(Ara Toplam) 11.169.949.577 10.949.349.147 8.633.268.636 6.861.877.871 7.623.996.804
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 5.715.824.840 5.279.502.855 4.477.726.560 4.130.342.892 3.260.753.111
Ticari Alacaklar 1.215.223.391 1.698.083.893 1.514.259.337 735.016.877 1.428.234.500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 51.386.497 60.047.751 314.538.466 67.146.258 285.890.807
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 2.055.045.821 1.550.897.558 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 13.172.828 13.297.894 11.691.573 10.979.004 10.453.528
Maddi Duran Varlıklar 5.629.434.092 5.202.644.992 4.458.583.394 4.112.269.832 3.241.647.777
Şerefiye 55.342.900 55.342.900 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.537.140 7.845.258 7.090.931 6.780.095 8.376.594
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 85.441 94.026 85.447 38.746 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 16.885.774.417 16.228.852.002 13.110.995.196 10.992.220.763 10.884.749.915
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.565.449.516 7.533.206.588 5.423.357.154 4.028.962.996 4.692.313.293
Finansal Borçlar 6.503.228.856 6.512.285.157 4.248.004.367 3.338.727.854 3.442.022.362
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 845.792.424 682.234.309 747.222.052 535.163.783 399.442.924
Diğer Borçlar 17.033.381 28.617.051 39.008.161 60.273.500 66.298.452
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 121.039.375 232.602.772 330.320.250 51.581.011 733.562.224
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.191.914 35.681.354 15.105.741 1.665.593 8.071.584
Borç Karşılıkları 31.450.661 27.793.056 20.735.157 19.927.021 21.068.033
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29.712.905 13.992.890 22.961.426 21.624.234 21.847.714
(Ara Toplam) 7.565.449.516 7.533.206.588 5.423.357.154 4.028.962.996 4.692.313.293
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.198.369.208 2.084.621.146 1.947.030.482 1.899.238.309 1.486.015.809
Finansal Borçlar 1.502.236.943 1.592.991.824 1.357.290.128 1.481.472.677 1.208.436.878
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 2.971.622 1.831.093 1.664.027 1.664.027 1.664.027
Uzun vadeli karşılıklar 7.777.581 10.795.608 12.230.927 11.752.246 12.640.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 685.383.062 479.002.622 575.845.400 404.349.359 263.274.766
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 7.121.955.693 6.611.024.268 5.740.607.560 5.064.019.458 4.706.420.813
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 7.118.953.178 6.607.187.579 5.739.156.189 5.060.993.959 4.703.503.801
Ödenmiş Sermaye 263.980.843 263.980.843 263.980.843 263.980.843 263.980.843
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 2.352.119.511 2.352.119.510 2.048.301.769 1.905.319.329 1.797.357.093
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları -2.487.384 -2.737.123 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.929.744 4.929.747 4.292.981 3.993.308 3.762.513
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2.789.290.592 2.030.468.274 1.768.197.467 1.644.767.809 1.555.291.478
Dönem Net Kar/Zararı 576.801.752 758.822.314 573.269.345 313.585.088 189.233.167
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.134.318.120 1.173.099.892 1.081.113.784 929.347.582 893.878.707
Azınlık Payları -651.018 148.566 -623.712 1.143.453 1.227.673
TOPLAM KAYNAKLAR 16.885.774.417 16.228.852.002 13.110.995.196 10.992.220.763 10.884.749.915
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 3.228.233.357 13.375.442.688 7.137.100.395 4.161.484.850 2.142.952.077
Satışların Maliyeti (-) -2.615.105.405 -10.988.778.362 -5.703.676.456 -3.298.172.728 -1.674.426.915
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 613.127.952 2.386.664.326 1.433.423.939 863.312.122 468.525.162
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 613.127.952 2.386.664.326 1.433.423.939 863.312.122 468.525.162
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -116.531.398 -717.017.338 -462.903.026 -336.313.756 -166.008.019
Genel Yönetim Giderleri (-) -52.760.098 -284.806.137 -184.337.722 -109.774.873 -43.339.513
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 274.802.754 1.528.951.193 1.244.683.024 544.777.515 230.979.309
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -182.012.963 -1.350.517.245 -1.162.587.844 -475.512.132 -201.112.124
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 536.626.247 1.563.274.799 868.278.371 486.488.876 289.044.815
Net Faaliyet Kar/Zararı 443.836.456 1.384.840.851 786.183.191 417.223.493 259.177.630
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 287.835.838 293.992.835 2.525.091 2.262.926 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -252.373 -20.086.106 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 824.209.712 1.837.181.528 870.803.462 488.751.802 289.044.815
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 90.039.246 848.506.258 635.331.505 498.611.312 189.650.293
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -49.059.257 -1.456.799.276 -434.751.930 -343.508.307 -121.785.512
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 287.583.465 273.906.728 2.525.091 2.262.926 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 865.189.701 1.228.888.510 1.071.383.037 643.854.807 356.909.596
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -289.038.963 -469.917.629 -498.737.404 -329.126.266 -166.448.756
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -17.191.914 -72.336.256 -31.157.859 -16.003.729 -8.071.584
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -271.847.049 -397.581.373 -467.579.545 -313.122.537 -158.377.172
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 576.150.738 758.970.881 572.645.633 314.728.541 190.460.840
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 576.150.738 758.970.881 572.645.633 314.728.541 190.460.840
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları -651.018 148.566 -623.712 1.143.453 1.227.673
Ana Ortaklık Payları 576.801.756 758.822.314 573.269.345 313.585.088 189.233.167
Hisse Başına Kazanç 2.0 3.0 2.0 1.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2.0 3.0 2.0 1.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 2.0 3.0 2.0 1.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2.0 3.0 2.0 1.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 42.087.820 184.076.768 119.982.852 70.015.607 28.953.332
Kıdem Tazminatı 16.765.433 23.743.500 9.523.866 2.604.395 3.123.995
Finansman Giderleri -49.059.257 -1.456.799.276 -434.751.930 -343.508.307 -121.785.512
Yurtiçi Satışlar 1.358.948.394 6.753.847.358 2.311.480.946 1.468.904.819 865.111.048
Yurtdışı Satışlar 1.959.956.908 7.134.370.290 4.972.322.905 2.791.327.985 1.329.141.490
Net Yabancı Para Pozisyonu -6.288.221.146 -6.534.881.349 -3.654.932.850 -3.929.482.417 -3.813.175.744
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -6.288.221.146 -6.534.881.349 -3.654.932.850 -3.929.482.417 -3.813.175.744
Net YPP (Hedge Dahil) -6.288.221.146 -6.534.881.349 -3.654.932.850 -3.929.482.417 -3.813.175.744
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -33.700.755 -1.976.665.492 1.037.172.258 2.143.549.705 1.555.207.908
Düzeltme Öncesi Kar 576.150.738 758.970.881 572.645.633 314.728.541 190.460.840
Düzeltmeler -449.037.229 -768.500.645 81.449.052 729.602.961 -97.873.773
Amortisman & İtfa Payları 42.087.820 184.076.768 119.982.852 70.015.607 28.953.332
Karşılıklardaki Değişim 23.571.017 19.212.262 12.255.350 11.275.479 12.598.364
Diğer Gelir/ Gider 594.892.793 1.151.512.821 967.643.927 479.090.948 401.276.269
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 127.113.509 -9.529.765 654.094.685 1.044.331.502 92.587.067
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -108.028.618 -1.887.382.944 429.508.812 1.137.524.655 1.493.255.969
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 19.084.891 -1.896.912.709 1.083.603.497 2.181.856.157 1.585.843.036
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -52.785.646 -79.752.783 -46.431.239 -38.306.452 -30.635.128
Sabit Sermaye Yatırımları -478.443.734 -1.128.892.824 -891.039.983 -752.541.882 -39.411.155
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 286.753.547 213.591.855 0.0 0.0 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -191.690.187 -915.300.969 -891.039.983 -752.541.882 -39.411.155
Serbest Nakit Akım -225.390.942 -2.891.966.461 146.132.275 1.391.007.823 1.515.796.753
Finansal Borçlardaki Değişim 266.728.132 1.978.399.742 96.901.392 -548.241.387 -171.491.484
Temettü Ödemeleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sermaye Artırımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -176.506.854 33.695.854 126.784.137 134.530.097 -32.963.455
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 90.221.278 2.012.095.597 223.685.529 -413.711.290 -204.454.939
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -135.169.664 -879.870.864 369.817.804 977.296.533 1.311.341.814
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -135.169.664 -879.870.864 369.817.804 977.296.533 1.311.341.814
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Başı Nakit Değerler 286.550.789 764.309.654 665.585.576 619.124.136 584.042.339
Dönem Sonu Nakit 358.243.831 286.550.788 1.060.603.794 1.509.013.964 1.895.384.153