AiFin

ALVES Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 8.944.148.483 6.797.353.576 7.110.006.844 4.726.646.811 3.777.854.845 3.455.836.825
Nakit Ve Nakit Benzerleri 126.088.983 184.875.681 277.813.988 203.595.725 280.316.264 82.487.876
Finansal Yatırımlar 12.123 12.123 14.276 1.873.189 5.761 0
Ticari Alacaklar 3.303.579.333 2.277.219.390 1.936.717.775 1.879.036.168 1.602.584.702 1.727.588.699
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 38.663.153 36.107.848 40.184.432 17.428.602 17.349.639 3.435.070
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Stoklar 3.881.615.768 2.976.221.869 3.450.942.786 1.722.609.232 1.248.055.763 1.008.035.540
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.594.189.123 1.322.916.665 1.404.333.587 902.103.895 629.542.716 634.289.640
(Ara Toplam) 8.944.148.483 6.797.353.576 7.110.006.844 4.726.646.811 3.777.854.845 3.455.836.825
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 2.286.325.606 2.366.863.127 2.374.190.350 2.296.116.861 2.132.555.352 1.899.425.096
Ticari Alacaklar 3.303.579.333 2.277.219.390 1.936.717.775 1.879.036.168 1.602.584.702 1.727.588.699
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 38.663.153 36.107.848 40.184.432 17.428.602 17.349.639 3.435.070
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 12.123 12.123 14.276 1.873.189 5.761 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 2.201.682.880 2.283.936.806 2.282.621.377 2.207.850.158 2.043.499.234 1.831.128.737
Şerefiye 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 84.570.229 82.912.771 91.553.082 74.718.153 73.193.103 68.214.571
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 13.514.857 15.808.482 0
Diğer Duran Varlıklar 72.497 13,55 15.892 8.935 0 27.255
TOPLAM VARLIKLAR 11.230.474.089 9.164.216.703 9.484.197.194 7.022.763.672 5.910.410.197 5.355.261.921
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.654.628.291 5.999.723.089 6.147.128.619 3.928.599.236 3.306.374.441 3.065.121.780
Finansal Borçlar 4.342.163.224 4.091.309.057 3.934.315.181 2.503.437.443 2.540.735.314 2.093.156.835
Diğer Finansal Yükümlülükler 21.810.469 13.607.762 26.226.638 9.398.443 15.371.690 23.366.710
Ticari Borçlar 1.606.334.845 1.239.260.878 980.114.752 852.220.510 548.428.719 641.354.047
Diğer Borçlar 1.144.937.493 257.922.590 686.417.860 368.153.121 50.268.429 28.015.876
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 486.351.742 259.207.829 368.199.564 166.180.355 99.888.468 264.219.796
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 5.087.059 5.911.618 5.178.837 3.325.467 3.919.933 1.165.163
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.943.459 132.503.355 146.675.787 25.883.897 47.761.888 13.843.353
(Ara Toplam) 7.654.628.291 5.999.723.089 6.147.128.619 3.928.599.236 3.306.374.441 3.065.121.780
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 341.296.320 159.821.730 138.225.986 522.433.372 219.230.392 79.155.136
Finansal Borçlar 197.494.732 63.037.083 90.829.744 515.981.911 213.926.740 51.588.637
Diğer Finansal Yükümlülükler 14.051.201 14.051.201 20.380.753 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 10.943.103 10.098.566 10.513.839 6.451.461 5.303.652 7.583.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 118.807.284 72.634.880 16.501.650 0 0 19.982.794
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 3.234.549.478 3.004.671.884 3.198.842.588 2.571.731.064 2.384.805.364 2.210.985.005
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.234.549.478 3.004.671.884 3.198.842.588 2.571.731.064 2.384.805.364 2.210.985.005
Ödenmiş Sermaye 1.600.000.000 1.600.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 504.067.724 471.046.495 1.365.290.635 1.111.012.012 1.033.457.420 974.898.011
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 47.479.653 44.369.284 96.460.349 78.495.087 73.015.709 68.878.377
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 358.405.111 334.996.179 797.738.684 649.163.803 603.848.691 569.632.455
Dönem Net Kar/Zararı 33.299.378 11.183.518 121.168.601 65.853.094 53.987.815 11.726.218
Diğer Özsermaye Kalemleri 691.297.612 543.076.408 629.770.765 507.207.068 460.495.729 425.849.944
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 11.230.474.089 9.164.216.703 9.484.197.194 7.022.763.672 5.910.410.197 5.355.261.921
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 8.156.645.393 3.109.090.013 11.381.776.301 7.121.381.138 5.460.639.661 1.442.063.010
Satışların Maliyeti (-) -6.895.683.486 -2.645.850.524 -8.800.060.860 -5.770.161.905 -4.398.307.580 -1.248.866.494
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.260.961.907 463.239.489 2.581.715.441 1.351.219.233 1.062.332.081 193.196.516
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 1.260.961.907 463.239.489 2.581.715.441 1.351.219.233 1.062.332.081 193.196.516
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -12.623.142 -2.367.168 -98.176.754 -56.637.035 -53.511.897 -16.501.820
Genel Yönetim Giderleri (-) -181.496.293 -84.000.400 -314.065.945 -167.773.589 -125.110.226 -44.235.475
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 133.311.919 133.004.753 282.960.584 12.017.687 12.942.477 1.726.335
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -110.604.655 -89.746.462 -301.130.640 -23.563.370 -22.556.542 -5.194.468
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 1.089.549.736 420.130.212 2.151.302.686 1.115.262.926 874.095.893 128.991.088
Net Faaliyet Kar/Zararı 1.066.842.472 376.871.921 2.169.472.741 1.126.808.609 883.709.958 132.459.221
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.358.330 868.747 92.945.172 6.492.865 8.577.331 6.492.865
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -4.248.798 -6.140.149 -4.494.171 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 1.086.659.268 414.858.810 2.239.753.686 1.121.755.791 882.673.224 135.483.953
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 104.303.884 63.051.368 82.974.919 56.114.954 37.509.951 12.158.824
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1.008.326.839 -392.214.297 -1.938.226.821 -1.026.535.717 -760.298.999 -143.475.673
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -2.890.468 -5.271.402 88.451.001 6.492.865 8.577.331 6.492.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 182.636.313 85.695.881 384.501.784 151.335.028 159.884.176 4.167.104
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -149.336.935 -74.512.363 -263.333.183 -85.481.934 -88.564.145 7.559.114
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -45.386.526 -17.340.697 -197.289.178 -57.411.829 -54.446.450 -2.139.812
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -103.950.409 -57.171.666 -66.044.005 -28.070.105 -34.117.695 9.698.926
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 33.299.378 11.183.518 121.168.601 65.853.094 71.320.031 11.726.218
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 33.299.378 11.183.518 121.168.601 65.853.094 71.320.031 11.726.218
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları 33.299.378 11.183.518 121.168.601 65.853.094 71.320.031 11.726.218
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 123.035.975 65.185.621 241.756.384 155.968.204 78.785.901 24.624.174
Kıdem Tazminatı 6.544.923 6.958.456 6.481.825 4.523.059 3.449.183 4.104.601
Finansman Giderleri -1.008.326.839 -392.214.297 -1.938.226.821 -1.026.535.717 -760.298.999 -143.475.673
Yurtiçi Satışlar 8.238.583.524 3.063.847.557 11.287.521.145 7.090.174.464 5.543.370.066 1.452.878.538
Yurtdışı Satışlar 204.327.251 125.688.924 442.528.483 251.249.673 145.623.525 17.053.420
Net Yabancı Para Pozisyonu -255.895.012 131.276.065 205.741.998 123.420.112 60.761.607 -445.659.703
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -255.895.013 131.276.065 205.741.998 123.420.112 60.761.607 -445.659.704
Net YPP (Hedge Dahil) -255.895.012 131.276.065 205.741.998 123.420.112 60.761.607 -445.659.704
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -425.440.553 -377.387.276 -907.232.915 -855.073.403 -1.177.803.321 -876.427.411
Düzeltme Öncesi Kar 33.299.378 11.183.518 121.168.601 65.853.094 71.320.031 11.726.218
Düzeltmeler 1.066.910.209 328.111.681 1.978.975.277 736.657.845 465.827.624 84.781.482
Amortisman & İtfa Payları 123.035.975 65.185.621 241.756.384 155.968.204 78.785.901 24.624.174
Karşılıklardaki Değişim 3.820.377 6.199.788 5.507.988 2.866.175 3.449.183 2.986.056
Diğer Gelir/ Gider 47.320.361 -1.649.505 50.642.732 -41.996.184 -58.508.583 -10.640.619
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1.100.209.587 339.295.199 2.100.143.878 802.510.939 537.147.655 96.507.700
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -1.420.903.993 -675.585.496 -3.111.193.740 -1.661.724.522 -1.753.398.512 -925.240.564
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -320.694.406 -336.290.297 -1.011.049.862 -859.213.583 -1.216.250.857 -828.732.864
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -104.746.147 -41.096.979 103.816.947 4.140.180 38.447.536 -47.694.547
Sabit Sermaye Yatırımları -40.412.227 -14.752.382 -248.228.244 -165.156.729 -155.687.289 -63.721.536
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 9.130.271 3.952.087 24.719.639 16.627.844 14.438.625 7.235.182
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -31.281.956 -10.800.295 -223.508.605 -148.528.885 -141.248.664 -56.486.354
Serbest Nakit Akım -456.722.509 -388.187.571 -1.130.741.520 -1.003.602.288 -1.319.051.985 -932.913.765
Finansal Borçlardaki Değişim 1.219.772.644 676.428.600 2.590.321.954 1.894.804.863 2.157.361.339 1.035.276.013
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -872.879.626 -339.283.822 -1.305.762.110 -792.903.448 -607.101.478 -125.170.970
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 346.893.018 337.144.778 1.284.559.844 1.101.901.415 1.550.259.861 910.105.043
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -109.829.491 -51.042.793 153.818.324 98.299.127 231.207.876 -22.808.722
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0 0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -109.829.491 -51.042.793 153.818.324 98.299.127 231.207.876 -22.808.722
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 277.803.273 259.604.518 162.300.812 132.073.089 162.294.552 115.892.349
Dönem Sonu Nakit 126.088.983 184.875.681 277.813.988 203.595.725 370.308.831 82.487.876