AiFin

ALTNY Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 6.060.057.381 5.310.829.348 5.689.266.127 4.961.098.042 4.178.030.247 3.799.499.774
Nakit Ve Nakit Benzerleri 378.712.754 256.561.934 367.229.848 424.959.325 537.213.881 570.048.654
Finansal Yatırımlar 436.302 42.134.610 45.604.920 72.632.752 102.214.276 93.633.135
Ticari Alacaklar 1.383.676.367 1.231.684.145 1.607.700.150 982.379.787 1.051.184.134 1.067.907.898
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 1.580.663 296.584 349.253 296.584 296.584 321.795
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Stoklar 3.233.491.550 2.910.928.982 2.703.146.331 2.532.533.282 1.796.698.326 1.457.683.476
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.062.159.745 869.223.093 965.235.625 948.296.312 690.423.046 609.904.816
(Ara Toplam) 6.060.057.381 5.310.829.348 5.689.266.127 4.961.098.042 4.178.030.247 3.799.499.774
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 6.263.759.053 5.578.885.890 5.688.371.712 4.292.184.931 3.786.623.013 3.530.132.733
Ticari Alacaklar 1.383.676.367 1.231.684.145 1.607.700.150 982.379.787 1.051.184.134 1.067.907.898
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 1.580.663 296.584 349.253 296.584 296.584 321.795
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 436.302 42.134.610 45.604.920 72.632.752 102.214.276 93.633.135
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 31.759.991 36.735.986 46.865.357 400.618 496.819 585.799
Maddi Duran Varlıklar 1.468.684.898 1.414.461.742 1.563.133.117 1.233.153.033 1.110.411.757 1.000.433.556
Şerefiye 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.400.735.154 3.843.191.424 3.834.991.208 2.877.782.891 2.547.438.720 2.291.410.845
Ertelenmiş Vergi Varlığı 142.358.376 115.585.687 106.028.691 38.546.897 40.499.042 169.235.761
Diğer Duran Varlıklar 186.127.294 135.254.749 108.355.805 137.684.077 83.314.790 64.100.388
TOPLAM VARLIKLAR 12.323.816.434 10.889.715.238 11.377.637.839 9.253.282.973 7.964.653.260 7.329.632.507
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.060.081.185 4.290.685.443 4.345.624.273 3.479.781.772 2.702.739.240 2.223.730.496
Finansal Borçlar 2.201.273.837 1.901.997.884 1.884.920.800 1.235.443.783 911.714.221 695.850.201
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 910.520.216 704.491.911 675.632.268 634.285.563 508.662.906 385.237.834
Diğer Borçlar 45.892.320 71.033.760 80.981.117 66.589.839 63.778.265 30.401.625
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 1.735.958.673 1.450.470.765 1.543.619.969 1.312.722.428 1.013.009.676 919.555.289
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 4.987.515 0 0 0
Borç Karşılıkları 88.211.155 87.724.563 78.267.571 59.594.727 50.981.306 47.984.201
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 78.224.984 74.966.560 77.215.033 171.145.432 154.592.866 144.701.346
(Ara Toplam) 5.060.081.185 4.290.685.443 4.345.624.273 3.479.781.772 2.702.739.240 2.223.730.496
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.368.339.271 1.067.411.532 1.030.475.983 900.505.688 758.630.971 819.431.269
Finansal Borçlar 444.162.065 303.044.100 403.822.628 374.853.555 314.486.195 231.189.666
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 33.205.440 31.792.640 60.424.960
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 56.924.340 0 51.170.571 41.446.763 37.031.164 26.226.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 867.252.866 718.212.473 575.482.784 450.999.930 375.320.972 501.589.827
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 46.154.959 0 0 0 0
Özkaynaklar 5.895.395.978 5.531.618.263 6.001.537.584 4.872.995.513 4.503.283.049 4.286.470.742
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5.377.358.960 5.034.163.461 5.443.191.932 4.351.969.496 4.032.117.469 3.817.505.472
Ödenmiş Sermaye 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 235.294.118 235.294.118 235.294.118
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.849.916.928 1.728.666.891 1.849.916.928 1.569.224.808 1.459.684.508 1.376.973.542
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 954.261.558 871.902.834 392.600.914 308.565.957 286.863.787 248.934.133
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1.180.321.100 1.122.771.798 1.549.526.502 1.271.857.136 1.183.074.693 1.137.712.354
Dönem Net Kar/Zararı -64.229.573 -54.201.144 192.455.246 81.717.975 59.532.133 62.565.679
Diğer Özsermaye Kalemleri 457.088.947 365.023.082 281.107.630 885.309.502 807.668.230 756.025.646
Azınlık Payları -40.308.635 -24.644.200 -26.481.523 45.526.376 29.239.380 50.962.485
TOPLAM KAYNAKLAR 12.323.816.434 10.889.715.238 11.377.637.839 9.253.282.973 7.964.653.260 7.329.632.507
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 1.403.306.217 558.531.596 3.697.439.737 1.742.446.003 1.221.241.933 637.412.447
Satışların Maliyeti (-) -966.197.468 -338.470.264 -2.527.622.405 -1.001.708.471 -744.501.058 -331.684.774
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 437.108.749 220.061.332 1.169.817.332 740.737.532 476.740.875 305.727.673
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 437.108.749 220.061.332 1.169.817.332 740.737.532 476.740.875 305.727.673
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -42.022.283 -8.643.766 -28.736.906 -18.122.481 -9.951.202 -2.973.016
Genel Yönetim Giderleri (-) -107.676.770 -54.738.458 -165.894.003 -105.552.357 -60.872.126 -26.606.100
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -157.640.365 -81.061.146 -430.922.272 -256.462.505 -157.291.582 -79.396.499
Diğer Faaliyet Gelirleri 418.561.594 115.176.630 606.363.187 392.585.252 285.929.392 152.770.035
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -305.028.623 -103.063.211 -808.866.599 -380.417.414 -277.975.511 -140.276.178
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 243.302.302 87.731.381 341.760.738 372.768.027 256.579.846 209.245.915
Net Faaliyet Kar/Zararı 129.769.331 75.617.962 544.264.151 360.600.189 248.625.965 196.752.058
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 7.852.833 5.723.665 71.260.304 47.876.546 39.011.770 24.918.402
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -41.584 0 -24.710.496 -20.108.288 -18.704.622 -9.229.117
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 251.113.551 93.455.046 388.310.545 400.536.285 276.886.994 224.935.200
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 55.738.361 35.868.506 318.660.871 190.683.902 133.963.439 62.502.706
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -156.270.402 -43.768.971 -374.416.531 -324.734.447 -241.356.627 -79.542.492
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 7.811.249 5.723.665 46.549.807 27.768.258 20.307.148 15.689.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 150.581.510 85.554.581 332.554.886 266.485.740 169.493.806 207.895.414
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -255.119.718 -164.399.925 -166.581.163 -139.241.389 -80.722.293 -94.367.250
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 -32.137.778 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -255.119.718 -164.399.925 -134.443.385 -139.241.389 -80.722.293 -94.367.250
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -104.538.208 -78.845.344 165.973.723 127.244.351 88.771.513 113.528.164
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) -104.538.208 -78.845.344 165.973.723 127.244.351 88.771.513 113.528.164
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları -40.308.635 -24.644.200 -26.481.523 45.526.376 29.239.380 50.962.485
Ana Ortaklık Payları -64.229.573 -54.201.144 192.455.246 81.717.975 59.532.133 62.565.679
Hisse Başına Kazanç 0 0 1 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 1 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 1 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 1 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 205.861.413 95.818.130 322.252.626 179.062.280 108.790.367 51.113.742
Kıdem Tazminatı 9.683.015 4.024.608 17.804.391 11.871.563 7.157.003 4.103.939
Finansman Giderleri -156.270.402 -43.768.971 -374.416.531 -324.734.447 -241.356.627 -79.542.492
Yurtiçi Satışlar 1.373.435.201 568.751.740 3.646.523.917 1.911.122.504 1.350.920.927 637.412.447
Yurtdışı Satışlar 45.542.098 1.414.018 281.963.905 0 0 0
Net Yabancı Para Pozisyonu 25.119.506.283 -695.893.337 -2.134.267.457 -1.321.954.956 -720.832.378 -456.027.105
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 25.119.506.283 -695.893.337 -2.134.267.457 -1.321.954.956 -720.832.378 -456.027.105
Net YPP (Hedge Dahil) 25.119.506.283 -695.893.337 -2.134.267.457 -1.321.954.956 -720.832.378 -456.027.105
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 406.788.717 216.450.999 -324.130.562 -213.531.807 -26.083.708 -2.283.289
Düzeltme Öncesi Kar -104.538.208 -78.845.344 192.455.246 127.244.351 88.771.513 113.528.164
Düzeltmeler 591.891.681 324.665.989 865.872.688 520.962.240 334.384.065 215.904.128
Amortisman & İtfa Payları 205.861.413 95.818.130 322.252.626 179.062.280 108.790.367 51.113.742
Karşılıklardaki Değişim 33.257.313 25.284.678 45.025.322 32.571.516 17.561.810 8.979.338
Diğer Gelir/ Gider 329.833.605 192.725.908 275.730.053 190.318.482 119.634.770 101.037.577
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 487.353.473 245.820.645 1.058.327.934 648.206.591 423.155.578 329.432.292
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -70.506.963 -24.797.053 -1.387.684.772 -854.406.402 -449.239.286 -331.715.581
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 416.846.510 221.023.592 -329.356.838 -206.199.811 -26.083.708 -2.283.289
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -10.057.793 -4.572.593 5.226.276 -7.331.996 0 0
Sabit Sermaye Yatırımları -662.051.775 -302.101.300 -1.356.428.361 -754.747.897 -478.294.119 -241.058.085
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 39.963.236 -6.140.115 112.709.446 149.912.067 104.484.477 101.210.738
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -622.088.539 -308.241.415 -1.243.718.915 -604.835.830 -373.809.642 -139.847.347
Serbest Nakit Akım -215.299.822 -91.790.416 -1.567.849.476 -818.367.637 -399.893.350 -142.130.636
Finansal Borçlardaki Değişim 372.979.470 74.132.555 1.338.784.800 664.968.573 346.700.791 97.398.732
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -87.572.185 -38.879.184 -151.801.736 -81.234.367 -49.632.794 -22.703.682
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 285.407.285 35.253.371 1.186.983.064 583.734.206 297.067.997 74.695.050
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 11.482.906 -56.537.045 -380.866.413 -234.633.431 -203.992.507 -67.435.586
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0 0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 11.482.906 -56.537.045 -380.866.413 -234.633.431 -203.992.507 -67.435.586
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 367.229.848 343.160.317 979.200.614 796.829.346 741.206.388 699.206.972
Dönem Sonu Nakit 378.712.754 256.561.934 367.229.848 424.959.325 537.213.881 570.048.654