ALKIM Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 | 2015/12 | 2015/9 | 2015/6 | 2015/3 | 2014/12 | 2014/9 | 2014/6 | 2014/3 | 2013/12 | 2013/9 | 2013/6 | 2013/3 | 2012/12 | 2012/9 | 2012/6 | 2012/3 | 2011/12 | 2011/9 | 2011/6 | 2011/3 | 2010/12 | 2010/9 | 2010/6 | 2010/3 | 2009/12 | 2009/9 | 2009/6 | 2009/3 | 2008/12 | 2008/9 | 2008/6 | 2008/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2,449,955,921.0 | 2,542,858,746.0 | 2,575,962,382.0 | 2,856,965,164.0 | 2,346,616,480.0 | 2,189,811,306.0 | 2,236,536,511.0 | 2,852,836,174.0 | 1,754,761,413.0 | 1,647,200,096.0 | 1,310,587,227.0 | 2,303,956,948.0 | 1,236,680,056.0 | 1,242,234,885.0 | 1,049,027,523.0 | 845,558,580.0 | 475,069,358.0 | 463,849,841.0 | 544,744,297.0 | 510,730,102.0 | 512,408,862.0 | 436,768,669.0 | 428,394,970.0 | 381,632,198.0 | 382,692,664.0 | 348,312,990.0 | 397,157,480.0 | 310,983,354.0 | 333,866,320.0 | 283,838,608.0 | 255,467,528.0 | 217,811,530.0 | 210,395,901.0 | 195,332,686.0 | 219,489,755.0 | 206,929,433.0 | 177,754,510.0 | 166,564,785.0 | 175,134,062.0 | 161,974,686.0 | 175,019,703.0 | 153,535,087.0 | 138,030,556.0 | 124,211,504.0 | 171,162,130.0 | 158,030,663.0 | 163,861,443.0 | 139,878,835.0 | 136,219,966.0 | 126,805,862.0 | 124,544,073.0 | 126,024,248.0 | 115,863,482.0 | 115,923,196.0 | 114,709,738.0 | 119,018,277.0 | 102,302,550.0 | 93,697,891.0 | 95,186,904.0 | 90,643,627.0 | 85,898,434.0 | 79,672,089.0 | 110,783,018.0 | 90,694,071.0 | 92,094,552.0 | 83,473,957.0 | 89,544,754.0 | 75,097,274.0 | 80,991,779.0 | 75,355,710.0 | 70,259,834.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 348,651,793.0 | 183,322,051.0 | 369,494,260.0 | 608,997,996.0 | 285,694,709.0 | 311,417,071.0 | 377,583,566.0 | 774,057,002.0 | 528,035,452.0 | 498,965,449.0 | 339,849,403.0 | 389,608,507.0 | 390,144,260.0 | 464,408,576.0 | 414,985,466.0 | 335,931,691.0 | 75,077,523.0 | 20,120,160.0 | 181,927,831.0 | 193,269,264.0 | 232,929,271.0 | 131,667,282.0 | 128,998,403.0 | 149,830,480.0 | 36,670,236.0 | 28,753,420.0 | 132,991,622.0 | 90,355,669.0 | 40,013,308.0 | 36,081,065.0 | 62,983,292.0 | 67,366,235.0 | 13,542,350.0 | 28,714,794.0 | 76,617,438.0 | 82,257,486.0 | 28,947,307.0 | 26,345,179.0 | 53,874,510.0 | 52,904,127.0 | 4,590,416.0 | 14,173,226.0 | 16,024,370.0 | 26,410,411.0 | 19,500,138.0 | 16,145,502.0 | 33,190,445.0 | 31,527,379.0 | 9,150,817.0 | 5,884,575.0 | 20,672,611.0 | 27,051,033.0 | 6,496,943.0 | 11,536,743.0 | 23,881,831.0 | 28,982,936.0 | 4,998,186.0 | 13,310,423.0 | 24,244,959.0 | 32,793,144.0 | 15,324,821.0 | 7,105,963.0 | 44,487,340.0 | 32,015,972.0 | 18,267,111.0 | 19,122,879.0 | 19,384,336.0 | 8,067,752.0 | 2,379,311.0 | 3,490,852.0 | 9,829,606.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 157,235,297.0 | 328,734,920.0 | 177,893,910.0 | 256,358,219.0 | 28,089,404.0 | 26,991,597.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 801,972,237.0 | 890,855,234.0 | 813,051,537.0 | 732,816,815.0 | 684,846,886.0 | 467,564,028.0 | 585,147,387.0 | 571,755,779.0 | 570,233,472.0 | 384,877,977.0 | 405,840,713.0 | 807,340,074.0 | 342,607,438.0 | 322,394,521.0 | 288,049,590.0 | 237,764,924.0 | 161,281,991.0 | 184,881,441.0 | 156,632,808.0 | 141,587,526.0 | 135,962,228.0 | 148,103,409.0 | 133,057,126.0 | 102,509,425.0 | 209,193,582.0 | 151,579,401.0 | 119,355,956.0 | 73,282,899.0 | 157,176,257.0 | 118,016,624.0 | 76,455,954.0 | 54,202,422.0 | 110,995,404.0 | 80,561,621.0 | 58,390,206.0 | 50,791,078.0 | 83,449,894.0 | 64,926,351.0 | 48,225,117.0 | 40,083,686.0 | 107,642,003.0 | 64,811,551.0 | 62,618,362.0 | 42,217,230.0 | 107,030,351.0 | 96,454,958.0 | 85,233,336.0 | 66,988,281.0 | 82,430,517.0 | 69,525,196.0 | 48,149,868.0 | 42,316,457.0 | 65,674,130.0 | 51,861,204.0 | 41,572,977.0 | 40,620,778.0 | 58,448,206.0 | 33,717,759.0 | 24,753,272.0 | 23,849,640.0 | 38,477,875.0 | 30,694,360.0 | 33,253,486.0 | 33,069,827.0 | 50,552,026.0 | 45,835,201.0 | 41,296,136.0 | 40,419,141.0 | 55,577,395.0 | 43,567,178.0 | 31,574,290.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 986,003.0 | 600,783.0 | 17,712,156.0 | 2,817,578.0 | 2,027,422.0 | 1,807,748.0 | 1,626,490.0 | 2,119,947.0 | 1,359,313.0 | 2,812,324.0 | 1,576,329.0 | 2,218,331.0 | 3,272,898.0 | 542,294.0 | 331,592.0 | 1,684,077.0 | 77,261.0 | 76,807.0 | 571,822.0 | 56,027.0 | 139,742.0 | 138,040.0 | 137,094.0 | 233,055.0 | 228,301.0 | 221,380.0 | 213,751.0 | 107,192.0 | 155,343.0 | 136,091.0 | 127,392.0 | 125,395.0 | 123,573.0 | 121,715.0 | 119,933.0 | 4,583,400.0 | 4,814,493.0 | 5,103,663.0 | 114,650.0 | 3,248,638.0 | 93,862.0 | 67,557.0 | 168,773.0 | 785,066.0 | 192,725.0 | 1,608,481.0 | 1,399,116.0 | 1,233,701.0 | 3,065,039.0 | 2,201,499.0 | 1,283,249.0 | 1,368,538.0 | 2,029,425.0 | 3,701,933.0 | 4,219,118.0 | 5,157,386.0 | 1,749,959.0 | 2,397,688.0 | 3,078,169.0 | 2,582,240.0 | 1,862,166.0 | 1,985,655.0 | 1,704,728.0 | 859,029.0 | 869,454.0 | 598,767.0 | 975,285.0 | 549,026.0 | 840,204.0 | 1,222,634.0 | 412,630.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 1,045,934,195.0 | 1,207,536,591.0 | 1,197,548,755.0 | 1,319,545,580.0 | 1,003,895,193.0 | 912,391,543.0 | 1,007,935,508.0 | 1,155,459,340.0 | 571,316,471.0 | 651,943,126.0 | 486,259,689.0 | 996,193,121.0 | 449,613,483.0 | 428,157,919.0 | 332,897,657.0 | 258,041,136.0 | 218,316,987.0 | 235,748,953.0 | 188,018,427.0 | 160,099,201.0 | 130,735,848.0 | 144,019,365.0 | 148,315,946.0 | 109,086,941.0 | 109,391,732.0 | 132,327,797.0 | 115,925,111.0 | 121,421,066.0 | 115,841,308.0 | 107,928,002.0 | 96,333,476.0 | 79,112,405.0 | 71,929,359.0 | 71,354,510.0 | 69,728,058.0 | 57,594,777.0 | 49,390,099.0 | 57,340,910.0 | 55,758,776.0 | 53,191,029.0 | 48,057,703.0 | 58,762,325.0 | 45,307,125.0 | 42,438,747.0 | 33,049,894.0 | 32,912,968.0 | 33,025,107.0 | 30,469,106.0 | 34,498,632.0 | 30,958,035.0 | 44,078,927.0 | 46,040,915.0 | 34,733,388.0 | 40,124,875.0 | 37,319,706.0 | 37,483,075.0 | 31,852,945.0 | 38,488,587.0 | 37,694,277.0 | 26,995,828.0 | 26,536,173.0 | 35,813,096.0 | 28,363,437.0 | 21,763,389.0 | 19,887,400.0 | 15,385,154.0 | 24,881,080.0 | 23,027,857.0 | 20,046,593.0 | 24,593,014.0 | 25,036,728.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 252,411,693.0 | 260,544,087.0 | 178,155,674.0 | 192,787,196.0 | 212,916,973.0 | 167,895,996.0 | 86,349,650.0 | 93,085,887.0 | 55,727,301.0 | 81,609,623.0 | 77,061,093.0 | 108,596,915.0 | 51,041,977.0 | 26,731,575.0 | 12,763,218.0 | 12,136,752.0 | 20,315,596.0 | 23,022,480.0 | 17,593,409.0 | 15,718,084.0 | 12,641,773.0 | 12,840,573.0 | 17,886,401.0 | 19,972,297.0 | 27,208,813.0 | 35,430,992.0 | 28,671,040.0 | 25,816,528.0 | 20,680,104.0 | 21,676,826.0 | 19,567,414.0 | 17,005,073.0 | 13,805,215.0 | 14,580,046.0 | 14,634,120.0 | 11,702,692.0 | 11,152,717.0 | 12,848,682.0 | 17,161,009.0 | 12,547,206.0 | 14,635,719.0 | 15,720,428.0 | 13,911,926.0 | 12,360,050.0 | 11,389,022.0 | 10,908,754.0 | 11,013,439.0 | 9,660,368.0 | 7,074,961.0 | 18,236,557.0 | 10,359,418.0 | 9,247,305.0 | 6,929,596.0 | 8,698,441.0 | 7,716,106.0 | 6,774,102.0 | 5,253,254.0 | 5,783,434.0 | 5,416,227.0 | 4,422,775.0 | 3,697,399.0 | 4,073,015.0 | 2,974,027.0 | 2,985,854.0 | 2,518,561.0 | 2,531,956.0 | 3,007,917.0 | 3,033,498.0 | 2,148,276.0 | 2,482,032.0 | 3,406,580.0 |
| (Ara Toplam) | 2,449,955,921.0 | 2,542,858,746.0 | 2,575,962,382.0 | 2,856,965,164.0 | 2,346,616,480.0 | 2,189,811,306.0 | 2,236,536,511.0 | 2,852,836,174.0 | 1,754,761,413.0 | 1,647,200,096.0 | 1,310,587,227.0 | 2,303,956,948.0 | 1,236,680,056.0 | 1,242,234,885.0 | 1,049,027,523.0 | 845,558,580.0 | 475,069,358.0 | 463,849,841.0 | 544,744,297.0 | 510,730,102.0 | 512,408,862.0 | 436,768,669.0 | 428,394,970.0 | 381,632,198.0 | 382,692,664.0 | 348,312,990.0 | 397,157,480.0 | 310,983,354.0 | 333,866,320.0 | 283,838,608.0 | 255,467,528.0 | 217,811,530.0 | 210,395,901.0 | 195,332,686.0 | 219,489,755.0 | 206,929,433.0 | 177,754,510.0 | 166,564,785.0 | 175,134,062.0 | 161,974,686.0 | 175,019,703.0 | 153,535,087.0 | 138,030,556.0 | 124,211,504.0 | 171,162,130.0 | 158,030,663.0 | 163,861,443.0 | 139,878,835.0 | 136,219,966.0 | 126,805,862.0 | 124,544,073.0 | 126,024,248.0 | 115,863,482.0 | 115,923,196.0 | 114,709,738.0 | 119,018,277.0 | 102,302,550.0 | 93,697,891.0 | 95,186,904.0 | 90,643,627.0 | 85,898,434.0 | 79,672,089.0 | 110,783,018.0 | 90,694,071.0 | 92,094,552.0 | 83,473,957.0 | 89,544,754.0 | 75,097,274.0 | 80,991,779.0 | 75,355,710.0 | 70,259,834.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 3,593,926,432.0 | 3,260,118,241.0 | 2,889,793,080.0 | 3,247,903,831.0 | 2,427,914,343.0 | 2,126,725,910.0 | 1,770,401,009.0 | 2,266,023,726.0 | 542,732,450.0 | 478,625,980.0 | 438,842,394.0 | 1,370,107,651.0 | 390,289,385.0 | 318,215,940.0 | 306,157,822.0 | 304,664,932.0 | 291,671,589.0 | 282,403,251.0 | 272,642,836.0 | 243,785,638.0 | 202,649,539.0 | 193,362,129.0 | 191,741,708.0 | 171,127,664.0 | 159,158,615.0 | 160,015,694.0 | 165,114,628.0 | 167,169,543.0 | 171,077,601.0 | 171,339,210.0 | 168,430,282.0 | 172,203,940.0 | 166,991,672.0 | 164,071,159.0 | 150,187,736.0 | 142,560,390.0 | 134,223,349.0 | 127,720,958.0 | 117,890,515.0 | 118,814,595.0 | 114,871,469.0 | 116,349,411.0 | 119,922,391.0 | 123,059,047.0 | 126,828,234.0 | 128,618,769.0 | 130,318,610.0 | 133,940,636.0 | 135,220,632.0 | 137,565,242.0 | 138,053,163.0 | 139,502,910.0 | 140,389,180.0 | 141,412,996.0 | 142,982,291.0 | 145,081,118.0 | 139,776,116.0 | 134,882,256.0 | 130,036,533.0 | 122,985,034.0 | 109,258,855.0 | 103,745,074.0 | 100,112,152.0 | 96,927,621.0 | 94,132,633.0 | 96,055,093.0 | 97,892,506.0 | 100,098,850.0 | 101,749,404.0 | 102,309,872.0 | 102,692,480.0 |
| Ticari Alacaklar | 801,972,237.0 | 890,855,234.0 | 813,051,537.0 | 732,816,815.0 | 684,846,886.0 | 467,564,028.0 | 585,147,387.0 | 571,755,779.0 | 570,233,472.0 | 384,877,977.0 | 405,840,713.0 | 807,340,074.0 | 342,607,438.0 | 322,394,521.0 | 288,049,590.0 | 237,764,924.0 | 161,281,991.0 | 184,881,441.0 | 156,632,808.0 | 141,587,526.0 | 135,962,228.0 | 148,103,409.0 | 133,057,126.0 | 102,509,425.0 | 209,193,582.0 | 151,579,401.0 | 119,355,956.0 | 73,282,899.0 | 157,176,257.0 | 118,016,624.0 | 76,455,954.0 | 54,202,422.0 | 110,995,404.0 | 80,561,621.0 | 58,390,206.0 | 50,791,078.0 | 83,449,894.0 | 64,926,351.0 | 48,225,117.0 | 40,083,686.0 | 107,642,003.0 | 64,811,551.0 | 62,618,362.0 | 42,217,230.0 | 107,030,351.0 | 96,454,958.0 | 85,233,336.0 | 66,988,281.0 | 82,430,517.0 | 69,525,196.0 | 48,149,868.0 | 42,316,457.0 | 65,674,130.0 | 51,861,204.0 | 41,572,977.0 | 40,620,778.0 | 58,448,206.0 | 33,717,759.0 | 24,753,272.0 | 23,849,640.0 | 38,477,875.0 | 30,694,360.0 | 33,253,486.0 | 33,069,827.0 | 50,552,026.0 | 45,835,201.0 | 41,296,136.0 | 40,419,141.0 | 55,577,395.0 | 43,567,178.0 | 31,574,290.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 986,003.0 | 600,783.0 | 17,712,156.0 | 2,817,578.0 | 2,027,422.0 | 1,807,748.0 | 1,626,490.0 | 2,119,947.0 | 1,359,313.0 | 2,812,324.0 | 1,576,329.0 | 2,218,331.0 | 3,272,898.0 | 542,294.0 | 331,592.0 | 1,684,077.0 | 77,261.0 | 76,807.0 | 571,822.0 | 56,027.0 | 139,742.0 | 138,040.0 | 137,094.0 | 233,055.0 | 228,301.0 | 221,380.0 | 213,751.0 | 107,192.0 | 155,343.0 | 136,091.0 | 127,392.0 | 125,395.0 | 123,573.0 | 121,715.0 | 119,933.0 | 4,583,400.0 | 4,814,493.0 | 5,103,663.0 | 114,650.0 | 3,248,638.0 | 93,862.0 | 67,557.0 | 168,773.0 | 785,066.0 | 192,725.0 | 1,608,481.0 | 1,399,116.0 | 1,233,701.0 | 3,065,039.0 | 2,201,499.0 | 1,283,249.0 | 1,368,538.0 | 2,029,425.0 | 3,701,933.0 | 4,219,118.0 | 5,157,386.0 | 1,749,959.0 | 2,397,688.0 | 3,078,169.0 | 2,582,240.0 | 1,862,166.0 | 1,985,655.0 | 1,704,728.0 | 859,029.0 | 869,454.0 | 598,767.0 | 975,285.0 | 549,026.0 | 840,204.0 | 1,222,634.0 | 412,630.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 157,235,297.0 | 328,734,920.0 | 177,893,910.0 | 256,358,219.0 | 28,089,404.0 | 26,991,597.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64,460.0 | 64,460.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,313.0 | 14,313.0 | 14,313.0 | 0.0 | 14,313.0 | 14,313.0 | 0.0 | 14,313.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
