AiFin

ALFAS Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 5.311.302.919 5.149.975.166 4.044.600.924 3.909.769.500 4,804,465,989.0 3,947,513,510.0 4,512,739,911.0 3,350,153,114.0 5,408,006,605.0 3,310,564,166.0 2,949,879,745.0 2,137,995,120.0 2,797,217,384.0 1,354,847,064.0 894,659,069.0 0.0 402,667,710.0 0.0 0.0 168,667,252.0 71,725,941.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 975.127.113 1.291.796.905 343.921.797 519.639.488 1,121,742,277.0 867,631,991.0 1,359,858,352.0 735,992,446.0 1,486,534,711.0 312,440,495.0 600,194,590.0 645,939,007.0 1,352,655,870.0 350,919,906.0 243,347,695.0 0.0 123,143,653.0 0.0 0.0 32,967,488.0 12,808,790.0
Finansal Yatırımlar 4.720.814 2.621.947 32.120.817 65.905.570 2,967,372.0 2,517,416.0 317,622,699.0 440,670,790.0 580,792,793.0 658,907,625.0 685,670,342.0 543,429,726.0 54,951,653.0 55,932,401.0 128,624,367.0 0.0 0.0 0.0 0.0 143,190.0 0.0
Ticari Alacaklar 1.186.777.290 1.642.947.193 1.524.194.722 1.093.827.420 893,306,002.0 275,583,924.0 699,022,990.0 418,199,030.0 245,446,138.0 286,556,008.0 59,571,296.0 35,974,108.0 99,390,660.0 15,570,152.0 54,156,967.0 0.0 51,678,682.0 0.0 0.0 52,659,055.0 35,395,040.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 19.826.022 36.765.893 19.906.336 126.371.751 64,062,791.0 117,438,965.0 66,241,101.0 32,211,813.0 105,716,006.0 54,242,183.0 34,135,613.0 56,696,302.0 59,993,034.0 49,980,463.0 25,149,812.0 0.0 39,289,411.0 0.0 0.0 25,050,285.0 14,457,760.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 2.256.469.292 1.419.313.317 1.081.535.431 1.325.703.051 1,579,459,760.0 2,017,349,704.0 1,621,685,734.0 1,243,151,726.0 1,960,132,021.0 1,434,777,685.0 1,215,892,315.0 616,534,996.0 794,060,723.0 538,802,113.0 212,790,734.0 0.0 133,115,687.0 0.0 0.0 32,927,340.0 7,207,748.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 868.382.388 756.529.911 1.042.921.821 778.322.220 1,142,927,786.0 666,991,510.0 448,309,035.0 479,927,309.0 1,029,384,936.0 563,640,170.0 354,415,589.0 239,420,981.0 436,165,444.0 343,642,029.0 230,589,494.0 0.0 55,440,277.0 0.0 0.0 24,919,894.0 1,856,603.0
(Ara Toplam) 5.311.302.919 5.149.975.166 4.044.600.924 3.909.769.500 4,804,465,989.0 3,947,513,510.0 4,512,739,911.0 3,350,153,114.0 5,408,006,605.0 3,310,564,166.0 2,949,879,745.0 2,137,995,120.0 2,797,217,384.0 1,354,847,064.0 894,659,069.0 0.0 402,667,710.0 0.0 0.0 168,667,252.0 71,725,941.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 6.584.915.185 6.653.111.951 6.084.268.590 3.884.940.064 4,279,725,420.0 2,881,258,796.0 2,228,771,235.0 2,004,946,909.0 1,919,090,869.0 700,147,785.0 506,365,199.0 354,653,027.0 623,022,851.0 258,883,358.0 77,227,609.0 0.0 37,939,568.0 0.0 0.0 12,876,433.0 7,097,179.0
Ticari Alacaklar 1.186.777.290 1.642.947.193 1.524.194.722 1.093.827.420 893,306,002.0 275,583,924.0 699,022,990.0 418,199,030.0 245,446,138.0 286,556,008.0 59,571,296.0 35,974,108.0 99,390,660.0 15,570,152.0 54,156,967.0 0.0 51,678,682.0 0.0 0.0 52,659,055.0 35,395,040.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 19.826.022 36.765.893 19.906.336 126.371.751 64,062,791.0 117,438,965.0 66,241,101.0 32,211,813.0 105,716,006.0 54,242,183.0 34,135,613.0 56,696,302.0 59,993,034.0 49,980,463.0 25,149,812.0 0.0 39,289,411.0 0.0 0.0 25,050,285.0 14,457,760.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 4.720.814 2.621.947 32.120.817 65.905.570 2,967,372.0 2,517,416.0 317,622,699.0 440,670,790.0 580,792,793.0 658,907,625.0 685,670,342.0 543,429,726.0 54,951,653.0 55,932,401.0 128,624,367.0 0.0 0.0 0.0 0.0 143,190.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.082.176.353 918.113.000 860.896.117 763.719.442 849,788,892.0 413,206,685.0 384,740,262.0 374,504,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,524,355.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 31.843.573 30.514.593 28.289.896 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 5.254.372.724 5.491.168.218 5.022.682.773 3.015.163.065 3,312,528,873.0 2,429,531,483.0 1,809,750,197.0 1,599,576,994.0 1,918,732,976.0 587,508,587.0 444,708,898.0 298,397,653.0 459,753,571.0 180,947,293.0 67,492,793.0 0.0 37,870,365.0 0.0 0.0 9,189,781.0 5,439,900.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36,159,618.0 0.0 0.0 0.0 103,653,767.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 180.062.455 167.951.939 113.269.813 106.057.557 117,407,656.0 2,361,010.0 34,252,213.0 30,853,210.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,985,431.0 61,656,301.0 56,255,374.0 163,269,280.0 76,436,065.0 9,734,816.0 0.0 69,203.0 0.0 0.0 1,162,297.0 1,657,279.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,563.0 12,305.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,500,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 11.896.218.104 11.803.087.117 10.128.869.514 7.794.709.564 9,084,191,409.0 6,828,772,306.0 6,741,511,146.0 5,355,100,023.0 7,327,097,474.0 4,010,711,951.0 3,456,244,944.0 2,492,648,147.0 3,420,240,235.0 1,613,730,422.0 971,886,678.0 0.0 440,607,278.0 0.0 0.0 181,543,685.0 78,823,120.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.428.148.848 4.597.258.445 3.575.024.326 2.970.786.980 3,543,146,980.0 2,738,669,299.0 2,575,433,781.0 2,396,982,982.0 3,142,435,618.0 2,090,409,962.0 2,059,725,852.0 1,207,209,660.0 1,749,913,391.0 1,258,744,487.0 751,591,277.0 0.0 327,295,022.0 0.0 0.0 116,403,231.0 51,211,211.0
Finansal Borçlar 2.056.552.402 1.880.492.928 1.777.511.995 1.153.670.087 1,114,593,495.0 569,220,318.0 679,283,717.0 464,115,292.0 265,398,552.0 234,261,019.0 176,431,248.0 65,924,877.0 27,450,160.0 83,637,544.0 111,036,637.0 0.0 15,065,403.0 0.0 0.0 9,949,526.0 4,861,085.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 1.150.877.882 1.127.206.483 611.893.328 795.128.055 758,900,815.0 686,167,279.0 563,960,532.0 453,248,568.0 1,290,881,157.0 838,421,405.0 517,645,350.0 523,357,264.0 729,731,364.0 579,005,972.0 392,775,274.0 0.0 243,323,458.0 0.0 0.0 47,638,259.0 33,557,882.0
Diğer Borçlar 200.827.590 550.766.454 324.163.091 53.464.769 64,183,399.0 16,241,090.0 48,727,764.0 70,449,892.0 5,525,865.0 3,775,270.0 12,516,094.0 53,794,862.0 5,370,669.0 2,875,789.0 2,780,352.0 0.0 184,418.0 0.0 0.0 621,509.0 474,808.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 891.620.127 984.717.852 797.084.767 898.053.709 1,354,307,747.0 1,385,094,800.0 1,218,605,425.0 1,370,712,645.0 1,473,283,434.0 959,290,887.0 1,328,969,936.0 519,291,640.0 881,040,280.0 588,861,629.0 242,201,626.0 0.0 67,318,978.0 0.0 0.0 57,374,433.0 11,833,573.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 645.172 0.0 0.0 19.084.525 0.0 48,993,656.0 15,673,158.0 0.0 51,899,535.0 25,953,746.0 0.0 31,507,252.0 83,708,828.0 0.0 0.0 0.0 68,612.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 8.755.841 8.077.417 7.911.774 8.476.122 8,259,955.0 4,768,529.0 5,103,845.0 4,978,279.0 5,685,899.0 2,443,772.0 1,378,257.0 1,286,825.0 1,533,731.0 763,908.0 645,907.0 0.0 319,335.0 0.0 0.0 154,404.0 131,700.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 118.869.834 45.997.311 56.459.371 42.909.713 242,901,570.0 28,183,627.0 44,079,340.0 33,478,306.0 49,761,176.0 26,263,863.0 22,784,967.0 12,046,940.0 21,078,359.0 3,599,645.0 2,151,481.0 0.0 1,014,818.0 0.0 0.0 665,100.0 352,163.0
(Ara Toplam) 4.428.148.848 4.597.258.445 3.575.024.326 2.970.786.980 3,543,146,980.0 2,738,669,299.0 2,575,433,781.0 2,396,982,982.0 3,142,435,618.0 2,090,409,962.0 2,059,725,852.0 1,207,209,660.0 1,749,913,391.0 1,258,744,487.0 751,591,277.0 0.0 327,295,022.0 0.0 0.0 116,403,231.0 51,211,211.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.176.076.871 1.886.633.598 1.474.333.323 656.559.350 774,777,730.0 569,746,964.0 579,538,620.0 205,957,741.0 237,113,846.0 111,848,861.0 94,231,307.0 86,578,821.0 4,646,916.0 2,476,217.0 2,602,276.0 0.0 4,486,484.0 0.0 0.0 7,226,094.0 8,538,706.0
Finansal Borçlar 1.514.229.192 1.139.673.974 812.165.914 443.047.499 538,920,990.0 430,370,704.0 422,815,194.0 92,776,713.0 150,783,692.0 107,448,960.0 90,936,970.0 82,132,061.0 376,378.0 1,074,213.0 1,704,639.0 0.0 3,849,521.0 0.0 0.0 6,847,000.0 8,340,329.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39,726.0 113,719.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 25.957.073 0.0 29.041.697 24.963.508 23,918,500.0 14,705,183.0 12,753,852.0 8,785,566.0 8,779,774.0 4,286,182.0 3,294,337.0 4,446,760.0 4,270,538.0 1,402,004.0 897,637.0 0.0 636,963.0 0.0 0.0 379,094.0 198,377.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 635.890.606 710.243.278 633.125.712 188.548.343 211,938,239.0 124,671,077.0 143,969,574.0 104,395,462.0 77,510,654.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 36.716.346 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 5.291.992.385 5.319.195.074 5.079.511.865 4.167.363.234 4,766,266,699.0 3,520,356,043.0 3,586,538,745.0 2,752,159,300.0 3,947,548,010.0 1,808,453,128.0 1,302,287,785.0 1,198,859,666.0 1,665,679,928.0 352,509,718.0 217,693,125.0 0.0 108,825,772.0 0.0 0.0 57,914,360.0 19,073,203.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5.286.209.835 5.311.812.182 5.072.384.434 4.162.909.717 4,762,319,363.0 3,517,328,760.0 3,584,935,019.0 2,749,866,296.0 3,944,683,155.0 1,808,453,128.0 1,302,287,785.0 1,198,859,666.0 1,665,679,928.0 352,509,718.0 217,693,125.0 0.0 108,825,772.0 0.0 0.0 57,914,360.0 19,073,203.0
Ödenmiş Sermaye 368.000.000 368.000.000 368.000.000 368.000.000 368,000,000.0 368,000,000.0 368,000,000.0 368,000,000.0 368,000,000.0 368,000,000.0 46,000,000.0 46,000,000.0 46,000,000.0 40,000,000.0 40,000,000.0 0.0 40,000,000.0 0.0 0.0 3,250,000.0 3,250,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 990.428.082 949.092.950 882.841.176 832.816.225 949,092,950.0 712,029,700.0 0.0 0.0 756,673,897.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 339.207.270 325.050.586 297.506.678 280.648.881 319,832,715.0 239,945,300.0 90,741,546.0 58,934,392.0 73,949,307.0 27,370,000.0 27,370,000.0 5,779,676.0 15,643,953.0 5,779,676.0 5,779,676.0 0.0 650,000.0 0.0 0.0 605,168.0 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2.526.945.896 2.421.484.790 2.327.172.258 2.195.306.321 2,251,949,810.0 1,688,639,175.0 2,053,409,368.0 1,918,975,467.0 907,562,970.0 370,274,308.0 370,274,308.0 575,863,996.0 151,339,753.0 33,035,904.0 33,035,904.0 0.0 19,763,018.0 0.0 0.0 15,215,520.0 5,930,970.0
Dönem Net Kar/Zararı -10.754.513 -14.219.584 36.206.470 -21.538.419 249,862,339.0 247,166,495.0 210,527,953.0 -396,982,394.0 1,500,316,362.0 1,035,598,573.0 529,397,635.0 243,219,342.0 816,015,003.0 274,019,615.0 138,921,670.0 0.0 48,402,562.0 0.0 0.0 38,823,580.0 9,889,718.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.072.383.100 1.262.403.440 1.160.657.852 507.676.709 530,000,665.0 261,548,090.0 862,256,152.0 800,938,831.0 338,180,619.0 7,210,247.0 329,245,842.0 327,996,652.0 636,681,219.0 -325,477.0 -44,125.0 0.0 10,192.0 0.0 0.0 20,092.0 2,515.0
Azınlık Payları -3.428.762 -1.201.383 -437.202 -725.369 -2,077,880.0 -2,158,145.0 -1,460,318.0 -609,165.0 -39,949.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 11.896.218.104 11.803.087.117 10.128.869.514 7.794.709.564 9,084,191,409.0 6,828,772,306.0 6,741,511,146.0 5,355,100,023.0 7,327,097,474.0 4,010,711,951.0 3,456,244,944.0 2,492,648,147.0 3,420,240,235.0 1,613,730,422.0 971,886,678.0 0.0 440,607,278.0 0.0 0.0 181,543,685.0 78,823,120.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 8.236.540.064 5.833.418.968 3.540.567.403 1.702.726.491 9,655,936,245.0 7,047,901,239.0 4,780,219,896.0 2,088,508,251.0 11,164,841,259.0 7,873,140,209.0 4,863,777,755.0 2,420,641,957.0 4,179,599,529.0 1,096,341,922.0 698,405,617.0 253,352,454.0 438,553,686.0 222,073,967.0 145,605,548.0 233,434,591.0 138,266,723.0
Satışların Maliyeti (-) -7.351.423.871 -5.363.429.242 -3.205.741.750 -1.520.126.915 -8,644,440,483.0 -6,000,241,109.0 -4,208,386,258.0 -2,261,283,189.0 -8,841,015,566.0 -5,960,385,271.0 -3,841,654,255.0 -1,983,104,349.0 -3,311,726,470.0 -893,226,071.0 -574,122,060.0 -211,979,670.0 -361,688,173.0 -197,221,511.0 -130,020,282.0 -188,582,493.0 -122,763,100.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 885.116.193 469.989.726 334.825.653 182.599.576 1,011,495,762.0 1,047,660,130.0 571,833,638.0 -172,774,938.0 2,323,825,693.0 1,912,754,938.0 1,022,123,500.0 437,537,608.0 867,873,059.0 203,115,851.0 124,283,557.0 41,372,784.0 76,865,513.0 24,852,456.0 15,585,266.0 44,852,098.0 15,503,623.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 885.116.193 469.989.726 334.825.653 182.599.576 1,011,495,762.0 1,047,660,130.0 571,833,638.0 -172,774,938.0 2,323,825,693.0 1,912,754,938.0 1,022,123,500.0 437,537,608.0 867,873,059.0 203,115,851.0 124,283,557.0 41,372,784.0 76,865,513.0 24,852,456.0 15,585,266.0 44,852,098.0 15,503,623.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -139.641.682 -101.066.553 -50.323.142 -28.581.270 -253,227,893.0 -142,292,633.0 -64,053,238.0 -51,322,808.0 -166,972,709.0 -70,071,188.0 -17,959,605.0 -12,673,803.0 -7,693,287.0 -865,933.0 -579,718.0 -197,515.0 -1,287,112.0 -636,717.0 -375,481.0 -455,094.0 -454,254.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -228.963.887 -127.689.235 -73.559.748 -26.342.478 -155,060,712.0 -125,491,147.0 -76,470,635.0 -39,922,762.0 -123,455,131.0 -91,132,058.0 -46,311,498.0 -21,284,678.0 -26,233,898.0 -11,073,925.0 -5,321,504.0 -1,844,361.0 -3,711,465.0 -2,012,256.0 -1,220,528.0 -2,984,235.0 -1,680,030.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -29.334.472 -22.436.077 -15.712.443 -6.513.588 -7,411,421.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 587.349.090 462.404.271 291.252.516 152.444.701 316,234,420.0 244,612,267.0 168,282,530.0 99,881,675.0 410,947,965.0 332,257,481.0 157,199,961.0 48,789,467.0 201,249,774.0 82,607,627.0 60,549,866.0 28,715,980.0 51,442,183.0 21,427,699.0 13,876,407.0 12,247,270.0 5,797,583.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -468.516.889 -341.148.072 -249.125.784 -134.837.547 -542,503,401.0 -433,711,784.0 -310,139,689.0 -240,440,915.0 -1,232,395,647.0 -969,823,137.0 -813,224,403.0 -74,101,793.0 -318,905,926.0 -151,150,645.0 -87,460,564.0 -39,497,151.0 -106,582,167.0 -19,706,707.0 -21,390,103.0 -12,460,984.0 -6,764,959.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 606.008.353 340.054.060 237.357.052 138.769.394 369,526,754.0 590,776,833.0 289,452,606.0 -404,579,748.0 1,211,950,171.0 1,113,986,036.0 301,827,955.0 378,266,801.0 716,289,722.0 122,632,975.0 91,471,637.0 28,549,737.0 16,726,952.0 23,924,475.0 6,475,561.0 41,199,055.0 12,401,963.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 487.176.152 218.797.861 195.230.320 121.162.240 595,795,735.0 779,876,350.0 431,309,765.0 -264,020,508.0 2,033,397,853.0 1,751,551,692.0 957,852,397.0 403,579,127.0 833,945,874.0 191,175,993.0 118,382,335.0 39,330,908.0 71,866,936.0 22,203,483.0 13,989,257.0 41,412,769.0 13,369,339.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 465.574.486 665.190.543 365.786.404 254.694.981 491,930,354.0 408,799,728.0 372,356,025.0 191,571,839.0 872,651,811.0 665,635,063.0 581,899,891.0 207,310,043.0 56,996,241.0 11,168,739.0 8,778,581.0 2,881,340.0 114,982.0 181,841.0 60,230.0 44,318.0 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -269.279.317 -126.081.878 -117.909.115 -224.499.095 -41,785,574.0 -40,115,353.0 -40,544,560.0 -40,173,933.0 -26,674,101.0 -25,004,159.0 -22,847,020.0 -3,513,775.0 -6,002,170.0 -2,620,668.0 -2,819,574.0 0.0 -63,523.0 0.0 -63,523.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 114.150.488 61.973.124 48.754.168 17.833.175 79160440.0 51587828.0 13823394.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2524355.0 -2524355.0 -2524355.0 5605.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 916.454.010 941.135.849 533.988.509 186.798.455 898,831,975.0 1,011,049,036.0 635,087,465.0 -253,181,842.0 2,057,927,881.0 1,754,616,940.0 860,880,826.0 582,063,069.0 767,283,793.0 131,181,046.0 97,430,644.0 31,431,077.0 14,254,056.0 21,581,961.0 3,947,913.0 41,248,978.0 12,401,963.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 251.276.071 198.531.429 148.867.288 66.053.668 360,434,832.0 251,418,623.0 138,325,610.0 52,722,595.0 512,629,116.0 403,701,479.0 290,316,158.0 40,617,776.0 191,511,905.0 89,511,212.0 45,915,097.0 10,431,190.0 48,202,239.0 9,457,561.0 6,536,460.0 10,756,071.0 3,809,753.0
