ALCTL Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 | 2015/12 | 2015/9 | 2015/6 | 2015/3 | 2014/12 | 2014/9 | 2014/6 | 2014/3 | 2013/12 | 2013/9 | 2013/6 | 2013/3 | 2012/12 | 2012/9 | 2012/6 | 2012/3 | 2011/12 | 2011/9 | 2011/6 | 2011/3 | 2010/12 | 2010/9 | 2010/6 | 2010/3 | 2009/12 | 2009/9 | 2009/6 | 2009/3 | 2008/12 | 2008/9 | 2008/6 | 2008/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 5,573,752,391.0 | 5,099,606,993.0 | 4,751,258,590.0 | 5,147,334,756.0 | 3,992,801,602.0 | 3,474,837,645.0 | 3,476,262,298.0 | 2,986,149,517.0 | 2,640,910,126.0 | 2,920,347,104.0 | 2,206,914,644.0 | 2,150,367,730.0 | 1,846,264,368.0 | 1,682,343,638.0 | 1,617,615,850.0 | 1,274,661,544.0 | 973,200,968.0 | 1,204,686,480.0 | 1,149,590,311.0 | 1,089,104,901.0 | 1,087,205,097.0 | 903,121,057.0 | 751,127,804.0 | 713,523,508.0 | 662,115,103.0 | 600,516,151.0 | 542,594,149.0 | 551,309,088.0 | 619,992,991.0 | 448,374,423.0 | 367,425,703.0 | 398,746,706.0 | 323,280,538.0 | 292,058,919.0 | 312,849,928.0 | 328,902,569.0 | 245,097,350.0 | 246,060,819.0 | 264,084,274.0 | 272,185,754.0 | 321,736,558.0 | 275,278,338.0 | 276,885,631.0 | 297,023,670.0 | 264,525,876.0 | 216,206,804.0 | 204,881,660.0 | 222,825,129.0 | 276,281,957.0 | 271,179,092.0 | 179,844,466.0 | 216,779,377.0 | 249,345,528.0 | 221,937,735.0 | 208,751,208.0 | 226,654,915.0 | 233,590,542.0 | 202,140,014.0 | 184,765,956.0 | 196,070,169.0 | 158,510,321.0 | 149,529,409.0 | 148,635,907.0 | 184,802,492.0 | 167,292,734.0 | 191,221,112.0 | 190,053,457.0 | 189,469,163.0 | 149,795,730.0 | 162,488,672.0 | 170,534,185.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 1,795,438,510.0 | 1,111,461,247.0 | 1,352,886,115.0 | 1,455,858,281.0 | 854,188,842.0 | 1,085,959,990.0 | 1,136,666,922.0 | 1,268,996,244.0 | 1,013,711,041.0 | 705,090,887.0 | 723,725,008.0 | 608,894,157.0 | 606,322,642.0 | 689,995,644.0 | 620,021,980.0 | 320,452,234.0 | 115,265,832.0 | 515,293,499.0 | 319,908,414.0 | 286,469,137.0 | 91,032,414.0 | 154,401,120.0 | 160,114,887.0 | 237,025,628.0 | 66,787,905.0 | 45,215,774.0 | 188,612,875.0 | 103,544,999.0 | 41,250,807.0 | 49,463,996.0 | 143,932,266.0 | 65,870,569.0 | 55,979,045.0 | 35,876,811.0 | 98,965,201.0 | 43,462,299.0 | 65,269,690.0 | 77,820,032.0 | 56,849,652.0 | 55,700,417.0 | 81,131,473.0 | 112,988,860.0 | 129,782,282.0 | 126,554,708.0 | 2,019,215.0 | 2,500,386.0 | 13,271,977.0 | 42,560,675.0 | 1,395,516.0 | 2,654,281.0 | 19,442,553.0 | 27,651,234.0 | 5,475,669.0 | 24,034,510.0 | 34,188,913.0 | 52,774,055.0 | 2,127,511.0 | 1,859,835.0 | 703,633.0 | 17,606,117.0 | 1,729,762.0 | 12,438,935.0 | 22,510,686.0 | 32,162,520.0 | 38,234,013.0 | 16,105,544.0 | 33,447,239.0 | 43,965,658.0 | 29,963,291.0 | 36,028,322.0 | 31,747,369.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 950,462.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 2,478,199,577.0 | 2,796,127,686.0 | 2,177,846,469.0 | 2,399,427,875.0 | 1,853,509,423.0 | 1,390,417,798.0 | 1,392,474,864.0 | 946,077,004.0 | 777,034,953.0 | 1,221,535,843.0 | 808,377,396.0 | 1,135,553,284.0 | 881,035,508.0 | 536,191,851.0 | 634,019,147.0 | 619,298,484.0 | 567,465,776.0 | 432,988,677.0 | 561,293,151.0 | 538,091,421.0 | 687,447,772.0 | 462,383,469.0 | 325,053,532.0 | 317,571,118.0 | 390,047,737.0 | 304,200,372.0 | 200,806,491.0 | 322,012,746.0 | 355,627,108.0 | 224,441,450.0 | 131,462,280.0 | 251,871,168.0 | 168,747,594.0 | 184,907,164.0 | 155,310,340.0 | 232,210,237.0 | 139,539,498.0 | 128,338,715.0 | 164,735,151.0 | 178,517,889.0 | 200,546,940.0 | 119,071,164.0 | 107,777,301.0 | 125,297,624.0 | 206,123,235.0 | 129,878,384.0 | 118,405,086.0 | 120,911,052.0 | 180,966,823.0 | 191,383,704.0 | 85,255,176.0 | 126,567,820.0 | 164,186,432.0 | 139,111,066.0 | 112,416,694.0 | 110,985,321.0 | 156,107,744.0 | 130,854,278.0 | 124,026,560.0 | 126,605,635.0 | 107,541,079.0 | 100,952,978.0 | 89,786,566.0 | 126,647,597.0 | 96,323,542.0 | 114,949,494.0 | 87,870,593.0 | 93,643,368.0 | 75,982,377.0 | 71,953,725.0 | 79,234,914.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 524,278.0 | 611,375.0 | 616,461.0 | 710,270.0 | 588,405.0 | 591,808.0 | 536,686.0 | 547,894.0 | 440,393.0 | 429,799.0 | 429,335.0 | 442,097.0 | 286,054.0 | 299,582.0 | 1,384,350.0 | 1,246,524.0 | 740,787.0 | 1,080,140.0 | 811,446.0 | 748,034.0 | 768,604.0 | 593,832.0 | 98,483,236.0 | 673,566.0 | 39,977,726.0 | 75,260,089.0 | 519,671.0 | 390,187.0 | 8,190,003.0 | 1,104,293.0 | 1,392,866.0 | 1,785,198.0 | 1,852,420.0 | 1,649,677.0 | 1,678,764.0 | 975,863.0 | 823,112.0 | 2,547,092.0 | 2,535,591.0 | 2,572,925.0 | 2,764,457.0 | 2,415,561.0 | 2,675,895.0 | 1,634,514.0 | 2,519,096.0 | 2,448,526.0 | 2,702,814.0 | 2,582,805.0 | 2,200,017.0 | 2,111,571.0 | 49,387.0 | 1,532,789.0 | 105,122.0 | 65,856.0 | 105,806.0 | 110,977.0 | 104,992.0 | 80,929.0 | 163,840.0 | 304,695.0 | 0.0 | 0.0 | 92,922.0 | 30,386.0 | 23,371.0 | 19,925.0 | 20,562.0 | 32,154.0 | 30,566.0 | 31,527.0 | 3,981,426.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 1,071,303,870.0 | 1,007,344,408.0 | 960,173,015.0 | 1,162,447,960.0 | 1,232,249,002.0 | 940,026,188.0 | 881,146,662.0 | 730,225,241.0 | 834,699,664.0 | 934,907,682.0 | 606,144,550.0 | 386,366,331.0 | 351,513,777.0 | 437,139,080.0 | 328,698,438.0 | 308,413,652.0 | 258,366,582.0 | 229,830,850.0 | 254,865,053.0 | 250,233,111.0 | 277,112,567.0 | 258,536,883.0 | 141,685,947.0 | 123,664,748.0 | 112,890,314.0 | 113,006,151.0 | 95,142,001.0 | 80,282,857.0 | 122,207,890.0 | 95,841,471.0 | 58,420,037.0 | 52,527,602.0 | 63,464,411.0 | 48,063,082.0 | 30,618,905.0 | 30,997,760.0 | 23,782,207.0 | 20,490,822.0 | 22,952,814.0 | 24,972,002.0 | 23,608,569.0 | 25,932,132.0 | 18,707,059.0 | 29,245,864.0 | 30,047,087.0 | 51,265,235.0 | 47,125,740.0 | 41,051,425.0 | 50,927,432.0 | 36,360,454.0 | 24,221,031.0 | 21,636,729.0 | 22,965,963.0 | 14,700,974.0 | 18,244,954.0 | 18,288,011.0 | 32,383,186.0 | 24,187,682.0 | 22,578,788.0 | 27,721,899.0 | 26,268,816.0 | 18,720,236.0 | 18,509,339.0 | 20,407,231.0 | 24,818,947.0 | 48,635,423.0 | 57,335,702.0 | 42,917,164.0 | 32,117,773.0 | 35,677,431.0 | 43,327,084.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 228,286,156.0 | 184,062,277.0 | 259,736,530.0 | 128,890,370.0 | 52,265,930.0 | 57,841,861.0 | 65,437,164.0 | 40,303,134.0 | 15,024,075.0 | 58,382,893.0 | 68,238,355.0 | 19,111,861.0 | 7,106,387.0 | 18,717,481.0 | 33,491,935.0 | 25,250,650.0 | 31,361,991.0 | 25,493,314.0 | 12,712,247.0 | 13,563,198.0 | 30,843,740.0 | 27,205,753.0 | 25,790,202.0 | 34,588,448.0 | 52,411,421.0 | 62,833,765.0 | 57,513,111.0 | 45,078,299.0 | 92,717,183.0 | 77,523,213.0 | 32,218,254.0 | 26,692,169.0 | 33,237,068.0 | 21,562,185.0 | 26,276,718.0 | 21,256,410.0 | 15,682,843.0 | 16,864,158.0 | 17,011,066.0 | 10,422,521.0 | 13,685,119.0 | 14,870,621.0 | 17,943,094.0 | 14,290,960.0 | 23,817,243.0 | 30,114,273.0 | 23,376,043.0 | 15,719,172.0 | 40,792,169.0 | 38,669,082.0 | 49,925,857.0 | 39,390,805.0 | 56,612,342.0 | 44,025,329.0 | 43,794,841.0 | 44,496,551.0 | 42,867,109.0 | 45,157,290.0 | 37,293,135.0 | 23,831,823.0 | 22,970,664.0 | 17,417,260.0 | 17,736,394.0 | 5,554,758.0 | 7,892,861.0 | 11,510,726.0 | 11,379,361.0 | 8,910,819.0 | 11,701,723.0 | 18,797,667.0 | 12,243,392.0 |
| (Ara Toplam) | 5,573,752,391.0 | 5,099,606,993.0 | 4,751,258,590.0 | 5,147,334,756.0 | 3,992,801,602.0 | 3,474,837,645.0 | 3,476,262,298.0 | 2,986,149,517.0 | 2,640,910,126.0 | 2,920,347,104.0 | 2,206,914,644.0 | 2,150,367,730.0 | 1,846,264,368.0 | 1,682,343,638.0 | 1,617,615,850.0 | 1,274,661,544.0 | 973,200,968.0 | 1,204,686,480.0 | 1,149,590,311.0 | 1,089,104,901.0 | 1,087,205,097.0 | 903,121,057.0 | 751,127,804.0 | 713,523,508.0 | 662,115,103.0 | 600,516,151.0 | 542,594,149.0 | 551,309,088.0 | 619,992,991.0 | 448,374,423.0 | 367,425,703.0 | 398,746,706.0 | 323,280,538.0 | 292,058,919.0 | 312,849,928.0 | 328,902,569.0 | 245,097,350.0 | 246,060,819.0 | 264,084,274.0 | 272,185,754.0 | 321,736,558.0 | 275,278,338.0 | 276,885,631.0 | 297,023,670.0 | 264,525,876.0 | 216,206,804.0 | 204,881,660.0 | 222,825,129.0 | 276,281,957.0 | 271,179,092.0 | 179,844,466.0 | 216,779,377.0 | 249,345,528.0 | 221,937,735.0 | 208,751,208.0 | 226,654,915.0 | 233,590,542.0 | 202,140,014.0 | 184,765,956.0 | 196,070,169.0 | 158,510,321.0 | 149,529,409.0 | 148,635,907.0 | 184,802,492.0 | 167,292,734.0 | 191,221,112.0 | 190,053,457.0 | 189,469,163.0 | 149,795,730.0 | 162,488,672.0 | 170,534,185.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 177,746,242.0 | 159,366,495.0 | 230,028,040.0 | 260,443,771.0 | 227,807,430.0 | 161,604,481.0 | 104,390,509.0 | 70,617,936.0 | 179,306,143.0 | 164,024,556.0 | 151,702,414.0 | 148,734,349.0 | 179,071,696.0 | 149,317,775.0 | 167,830,888.0 | 130,738,746.0 | 126,469,738.0 | 124,655,048.0 | 97,441,999.0 | 123,545,782.0 | 113,225,583.0 | 103,141,093.0 | 105,479,629.0 | 98,583,565.0 | 80,542,007.0 | 82,872,628.0 | 124,941,835.0 | 100,337,864.0 | 106,556,530.0 | 90,572,322.0 | 99,077,915.0 | 76,680,103.0 | 64,346,849.0 | 58,770,633.0 | 50,240,273.0 | 50,679,575.0 | 55,373,001.0 | 51,242,456.0 | 49,862,275.0 | 57,077,575.0 | 31,147,690.0 | 28,852,826.0 | 24,716,501.0 | 25,486,001.0 | 26,081,237.0 | 22,160,850.0 | 32,795,039.0 | 31,587,372.0 | 15,481,560.0 | 13,966,109.0 | 12,831,913.0 | 14,679,427.0 | 11,676,473.0 | 11,829,681.0 | 12,390,762.0 | 13,708,501.0 | 13,075,515.0 | 13,071,735.0 | 13,092,720.0 | 12,686,914.0 | 14,911,758.0 | 14,873,953.0 | 14,633,061.0 | 17,303,527.0 | 14,312,456.0 | 9,467,866.0 | 5,362,528.0 | 10,195,384.0 | 4,022,885.0 | 4,389,143.0 | 4,891,383.0 |
| Ticari Alacaklar | 2,478,199,577.0 | 2,796,127,686.0 | 2,177,846,469.0 | 2,399,427,875.0 | 1,853,509,423.0 | 1,390,417,798.0 | 1,392,474,864.0 | 946,077,004.0 | 777,034,953.0 | 1,221,535,843.0 | 808,377,396.0 | 1,135,553,284.0 | 881,035,508.0 | 536,191,851.0 | 634,019,147.0 | 619,298,484.0 | 567,465,776.0 | 432,988,677.0 | 561,293,151.0 | 538,091,421.0 | 687,447,772.0 | 462,383,469.0 | 325,053,532.0 | 317,571,118.0 | 390,047,737.0 | 304,200,372.0 | 200,806,491.0 | 322,012,746.0 | 355,627,108.0 | 224,441,450.0 | 131,462,280.0 | 251,871,168.0 | 168,747,594.0 | 184,907,164.0 | 155,310,340.0 | 232,210,237.0 | 139,539,498.0 | 128,338,715.0 | 164,735,151.0 | 178,517,889.0 | 200,546,940.0 | 119,071,164.0 | 107,777,301.0 | 125,297,624.0 | 206,123,235.0 | 129,878,384.0 | 118,405,086.0 | 120,911,052.0 | 180,966,823.0 | 191,383,704.0 | 85,255,176.0 | 126,567,820.0 | 164,186,432.0 | 139,111,066.0 | 112,416,694.0 | 110,985,321.0 | 156,107,744.0 | 130,854,278.0 | 124,026,560.0 | 126,605,635.0 | 107,541,079.0 | 100,952,978.0 | 89,786,566.0 | 126,647,597.0 | 96,323,542.0 | 114,949,494.0 | 87,870,593.0 | 93,643,368.0 | 75,982,377.0 | 71,953,725.0 | 79,234,914.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 524,278.0 | 611,375.0 | 616,461.0 | 710,270.0 | 588,405.0 | 591,808.0 | 536,686.0 | 547,894.0 | 440,393.0 | 429,799.0 | 429,335.0 | 442,097.0 | 286,054.0 | 299,582.0 | 1,384,350.0 | 1,246,524.0 | 740,787.0 | 1,080,140.0 | 811,446.0 | 748,034.0 | 768,604.0 | 593,832.0 | 98,483,236.0 | 673,566.0 | 39,977,726.0 | 75,260,089.0 | 519,671.0 | 390,187.0 | 8,190,003.0 | 1,104,293.0 | 1,392,866.0 | 1,785,198.0 | 1,852,420.0 | 1,649,677.0 | 1,678,764.0 | 975,863.0 | 823,112.0 | 2,547,092.0 | 2,535,591.0 | 2,572,925.0 | 2,764,457.0 | 2,415,561.0 | 2,675,895.0 | 1,634,514.0 | 2,519,096.0 | 2,448,526.0 | 2,702,814.0 | 2,582,805.0 | 2,200,017.0 | 2,111,571.0 | 49,387.0 | 1,532,789.0 | 105,122.0 | 65,856.0 | 105,806.0 | 110,977.0 | 104,992.0 | 80,929.0 | 163,840.0 | 304,695.0 | 0.0 | 0.0 | 92,922.0 | 30,386.0 | 23,371.0 | 19,925.0 | 20,562.0 | 32,154.0 | 30,566.0 | 31,527.0 | 3,981,426.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 950,462.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 409,197.0 | 377,402.0 | 377,406.0 | 328,664.0 | 265,463.0 | 316,060.0 | 197,615.0 | 157,297.0 | 105,763.0 | 73,349.0 | 105,767.0 | 87,528.0 | 64,614.0 | 153,001.0 | 354,612.0 | 311,595.0 | 239,854.0 | 173,306.0 | 184,188.0 | 165,040.0 | 48,496.0 | 119,364.0 | 77,089.0 | 68,643.0 | 49,246.0 | 78,972.0 | 68,838.0 | 0.0 | 0.0 | 116,523.0 | 66,462.0 | 121,190.0 | 118,341.0 | 1,129,501.0 | 1,047,414.0 | 0.0 | 961,785.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 138,443,215.0 | 146,901,291.0 | 173,183,220.0 | 161,731,241.0 | 113,913,980.0 | 69,769,569.0 | 48,139,307.0 | 51,491,551.0 | 33,050,380.0 | 34,049,926.0 | 23,897,973.0 | 25,036,261.0 | 21,559,333.0 | 23,594,241.0 | 39,680,305.0 | 42,760,656.0 | 29,295,755.0 | 25,530,329.0 | 24,203,623.0 | 24,976,664.0 | 29,829,599.0 | 28,055,952.0 | 30,492,752.0 | 30,091,843.0 | 26,523,430.0 | 27,010,665.0 | 47,311,162.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
