AiFin

AHSGY Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 1.573.048.658 1.453.682.878 1.408.076.203 1.364.782.839
Nakit Ve Nakit Benzerleri 1.227.494.184 1.121.564.990 1.040.096.297 1.007.048.075
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 20.035.344 12.636.219 19.476.049 21.186.074
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 271.397.665 274.395.199 315.334.253 304.821.719
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 54.121.465 45.086.470 33.169.604 31.726.971
(Ara Toplam) 1.573.048.658 1.453.682.878 1.408.076.203 1.364.782.839
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 10.162.514.853 6.997.566.375 5.007.832.261 4.580.402.812
Ticari Alacaklar 20.035.344 12.636.219 19.476.049 21.186.074
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.043.298.437 1.841.286.239 510.542.005 374.792.626
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.903.860.000 4.792.305.942 4.158.699.644 3.888.080.344
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 2.214.194.139 210.303 218.194 227.123
Maddi Duran Varlıklar 1.157.353 1.109.051 1.031.633 973.177
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.924 6.005 6.782 7.527
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 362.648.835 337.334.003 316.322.015
TOPLAM VARLIKLAR 11.735.563.511 8.451.249.253 6.415.908.464 5.945.185.651
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 41.820.907 45.039.135 40.416.522 19.287.177
Finansal Borçlar 66.169 231.148 177.592 544.504
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 4.764.433 1.085.116 4.459.955 10.529.543
Diğer Borçlar 28.444.870 25.576.506 26.815.655 188.571
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 6.369.838 14.596.684 5.371.301 4.538.978
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 1.084.417 1.059.622 1.095.164 1.161.276
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.091.180 2.490.059 2.496.855 2.324.305
(Ara Toplam) 41.820.907 45.039.135 40.416.522 19.287.177
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.510.166.409 1.458.373.285 912.175.816 844.663.620
Finansal Borçlar 29.818 71.326 77.291 82.898
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 1.457.900 1.457.900 615.5 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 613.451 640.524 586.02 422.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.508.065.240 1.456.203.535 910.897.005 844.158.247
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 9.183.576.195 6.947.836.833 5.463.316.126 5.081.234.854
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 9.183.576.195 6.947.836.833 5.463.316.126 5.081.234.854
Ödenmiş Sermaye 721.500.000 195.000.000 195.000.000 195.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.671.694.383 1.601.926.867 1.490.103.787 1.405.669.156
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0.0 0.0 0.0 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 3.259.264.326 3.123.240.193 2.905.221.290 2.740.601.019
Dönem Net Kar/Zararı 3.124.905.674 1.142.024.182 62.800.290 -13.278.373
Diğer Özsermaye Kalemleri 406.211.812 885.645.591 810.190.759 753.243.052
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 11.735.563.511 8.451.249.253 6.415.908.464 5.945.185.651
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 523.843.663 424.773.743 89.555.536 33.420.223
Satışların Maliyeti (-) -99.017.286 -79.042.161 -13.431.288 -5.314.786
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 424.826.377 345.731.582 76.124.248 28.105.437
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 424.826.377 345.731.582 76.124.248 28.105.437
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -414.752 -265.009 -167.134 -157.664
Genel Yönetim Giderleri (-) -34.040.512 -22.252.283 -14.674.275 -7.815.276
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 2.693.899.440 2.286.942 1.949.137 1.757.080
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -1.925.275 -3.362.734 -2.557.760 -1.213.769
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 3.082.345.278 322.138.498 60.674.216 20.675.808
Net Faaliyet Kar/Zararı 390.371.113 323.214.290 61.282.839 20.132.497
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 50.131.062 34.726.645 22.732.759 152.863
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 1.474.589.743 1.296.312.381 3.610.242 -4.973.135
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 4.607.066.083 1.653.177.524 87.017.217 15.855.536
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 384.597.404 286.422.407 185.614.399 101.246.525
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -325.865.672 -272.211.665 -167.153.292 -97.774.918
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 50.131.062 34.726.645 22.732.759 152.863
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 4.665.797.815 1.667.388.266 105.478.324 19.327.143
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -1.540.892.141 -525.364.084 -42.678.034 -32.605.516
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -12.409.425 -7.859.888 -4.945.562 -12.139.455
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -1.528.482.716 -517.504.196 -37.732.472 -20.466.061
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.124.905.674 1.142.024.182 62.800.290 -13.278.373
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 3.124.905.674 1.142.024.182 62.800.290 -13.278.373
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ana Ortaklık Payları 3.124.905.674 1.142.024.182 62.800.290 -13.278.373
Hisse Başına Kazanç 4.0 0.0 0.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 4.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri None None None None
Kıdem Tazminatı None None None None
Finansman Giderleri None None None None
Yurtiçi Satışlar None None None None
Yurtdışı Satışlar None None None None
Net Yabancı Para Pozisyonu None None None None
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu None None None None
Net YPP (Hedge Dahil) None None None None
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit None None None None
Düzeltme Öncesi Kar None None None None
Düzeltmeler None None None None
Amortisman & İtfa Payları None None None None
Karşılıklardaki Değişim None None None None
Diğer Gelir/ Gider None None None None
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) None None None None
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler None None None None
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) None None None None
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit None None None None
Sabit Sermaye Yatırımları None None None None
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit None None None None
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit None None None None
Serbest Nakit Akım None None None None
Finansal Borçlardaki Değişim None None None None
Temettü Ödemeleri None None None None
Sermaye Artırımı None None None None
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit None None None None
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit None None None None
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış None None None None
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi None None None None
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı None None None None
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim None None None None
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış None None None None
Dönem Başı Nakit Değerler None None None None
Dönem Sonu Nakit None None None None