AlgoFinance

AGHOL Mali Tablo
# 2024/9 2024/6 2024/3 2023/9
Bilanço
Dönen Varlıklar 197.519.473.000 192.535.260.000 162.809.972.000 140.183.066.000
Nakit Ve Nakit Benzerleri 79.983.311.000 68.895.151.000 58.145.001.000 62.654.086.000
Finansal Yatırımlar 2.639.820.000 4.857.829.000 1.075.020.000 1.055.210.000
Ticari Alacaklar 36.100.527.000 41.207.773.000 30.985.125.000 24.161.446.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 1.549.189.000 1.161.803.000 1.292.691.000 418.205.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 62.806.167.000 64.044.830.000 55.993.467.000 44.080.584.000
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 14.440.459.000 12.367.874.000 15.318.668.000 7.813.535.000
(Ara Toplam) 197.519.473.000 192.535.260.000 162.809.972.000 140.183.066.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 329.079.101.000 305.499.559.000 283.191.324.000 134.030.701.000
Ticari Alacaklar 36.100.527.000 41.207.773.000 30.985.125.000 24.161.446.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 1.549.189.000 1.161.803.000 1.292.691.000 418.205.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 2.639.820.000 4.857.829.000 1.075.020.000 1.055.210.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6.469.662.000 6.571.468.000 6.746.809.000 1.275.590.000
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 32.949.638.000 26.974.682.000 24.207.599.000 7.976.120.000
Maddi Duran Varlıklar 112.362.410.000 104.547.480.000 96.353.889.000 50.006.269.000
Şerefiye 37.064.385.000 35.478.582.000 32.787.559.000 13.487.406.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 120.019.821.000 114.646.331.000 108.236.912.000 49.564.532.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.429.764.000 9.639.240.000 8.591.639.000 6.713.238.000
Diğer Duran Varlıklar 6.992.373.000 5.662.828.000 4.738.332.000 2.265.408.000
TOPLAM VARLIKLAR 526.598.574.000 498.034.819.000 446.001.296.000 274.213.767.000
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 184.765.366.000 189.567.100.000 161.572.775.000 128.875.185.000
Finansal Borçlar 41.634.285.000 43.852.091.000 42.684.718.000 34.311.092.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 226.827.000 596.899.000 929.536.000 2.158.688.000
Ticari Borçlar 105.363.865.000 101.643.217.000 81.431.072.000 68.886.350.000
Diğer Borçlar 24.259.653.000 28.343.570.000 24.102.644.000 13.255.358.000
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 3.303.069.000 3.133.903.000 2.517.666.000 1.764.845.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.295.433.000 2.071.988.000 1.563.851.000 1.767.094.000
Borç Karşılıkları 4.661.946.000 4.463.214.000 3.785.466.000 3.517.748.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.020.288.000 5.462.218.000 4.557.822.000 3.214.010.000
(Ara Toplam) 184.765.366.000 189.567.100.000 161.572.775.000 128.875.185.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 96.642.406.000 87.514.968.000 79.176.622.000 52.810.696.000
Finansal Borçlar 66.900.534.000 59.373.449.000 52.035.011.000 42.051.593.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 140.480.000
Ticari Borçlar 0.0 1.939.000 2.102.000 2.045.000
Diğer Borçlar 43.251.000 45.535.000 65.402.000 52.228.000
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 529.084.000 602.820.000 632.751.000 522.771.000
Uzun vadeli karşılıklar 2.096.606.000 2.185.680.000 2.187.666.000 1.481.556.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 26.785.265.000 25.078.864.000 23.964.405.000 8.167.697.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 287.666.000 226.681.000 289.285.000 392.326.000
Özkaynaklar 245.190.802.000 220.952.751.000 205.251.899.000 92.527.886.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 89.512.720.000 80.040.324.000 74.299.760.000 24.436.197.000
Ödenmiş Sermaye 243.535.000 243.535.000 243.535.000 243.535.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 874.598.000 802.976.000 740.720.000 9.711.000
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 9.591.440.000 10.163.114.000 10.534.370.000 15.217.192.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.523.995.000 1.718.879.000 1.585.610.000 283.986.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 86.858.511.000 79.466.247.000 73.984.761.000 8.164.388.000
Dönem Net Kar/Zararı 7.354.286.000 4.044.636.000 2.065.517.000 7.531.164.000
Diğer Özsermaye Kalemleri -16.933.645.000 -16.399.063.000 -14.854.753.000 -7.013.779.000
Azınlık Payları 20.659.627.000 11.465.308.000 4.835.581.000 13.147.812.000
TOPLAM KAYNAKLAR 526.598.574.000 498.034.819.000 446.001.296.000 274.213.767.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 412.552.456.000 269.834.782.000 114.455.913.000 232.989.177.000
Satışların Maliyeti (-) -291.130.187.000 -192.405.050.000 -84.301.403.000 -157.934.460.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 121.422.269.000 77.429.732.000 30.154.510.000 75.054.717.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 121.422.269.000 77.429.732.000 30.154.510.000 75.054.717.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -73.962.336.000 -49.567.880.000 -21.885.163.000 -35.142.858.000
Genel Yönetim Giderleri (-) -18.574.522.000 -12.603.393.000 -5.706.259.000 -9.359.641.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -144.113.000 -94.078.000 -43.168.000 -62.692.000
Diğer Faaliyet Gelirleri 6.631.535.000 4.838.820.000 1.955.956.000 4.297.766.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -17.045.121.000 -11.043.933.000 -4.668.108.000 -6.448.294.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 18.327.712.000 8.959.268.000 -192.232.000 28.338.998.000
Net Faaliyet Kar/Zararı 28.741.298.000 15.164.381.000 2.519.920.000 30.489.526.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.075.609.000 158.576.000 69.235.000 1.806.971.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -327.898.000 -132.336.000 -44.435.000 -66.581.000
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar -1.591.342.000 -845.291.000 -255.742.000 -265.234.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 17.484.081.000 8.140.217.000 -423.174.000 29.814.154.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 15.739.948.000 9.327.311.000 5.290.396.000 11.918.615.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 1.853.465.000 2.657.526.000 4.602.754.000 -14.462.541.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 747.711.000 26.240.000 24.800.000 1.740.390.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 35.077.494.000 20.125.054.000 9.469.976.000 27.270.228.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -7.096.734.000 -4.287.500.000 -2.395.274.000 -6.591.252.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -6.824.190.000 -5.344.467.000 -2.378.759.000 -5.379.293.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -272.544.000 1.056.967.000 -16.515.000 -1.211.959.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 27.980.760.000 15.837.554.000 7.074.702.000 20.678.976.000
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 33.153.000 33.153.000 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 28.013.913.000 15.870.707.000 7.074.702.000 20.678.976.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 20.659.627.000 11.465.308.000 4.835.581.000 13.147.812.000
Ana Ortaklık Payları 7.354.286.000 4.405.399.000 2.239.121.000 7.531.164.000
Hisse Başına Kazanç 30.0 18.0 9.0 31.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 30.0 18.0 9.0 31.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 30.0 18.0 9.0 31.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 30.0 18.0 9.0 31.0
Dipnot
Amortisman Giderleri None None None None
Kıdem Tazminatı None None None None
Finansman Giderleri None None None None
Yurtiçi Satışlar None None None None
Yurtdışı Satışlar None None None None
Net Yabancı Para Pozisyonu None None None None
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu None None None None
Net YPP (Hedge Dahil) None None None None
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit None None None None
Düzeltme Öncesi Kar None None None None
Düzeltmeler None None None None
Amortisman & İtfa Payları None None None None
Karşılıklardaki Değişim None None None None
Diğer Gelir/ Gider None None None None
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) None None None None
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler None None None None
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) None None None None
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit None None None None
Sabit Sermaye Yatırımları None None None None
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit None None None None
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit None None None None
Serbest Nakit Akım None None None None
Finansal Borçlardaki Değişim None None None None
Temettü Ödemeleri None None None None
Sermaye Artırımı None None None None
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit None None None None
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit None None None None
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış None None None None
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi None None None None
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı None None None None
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim None None None None
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış None None None None
Dönem Başı Nakit Değerler None None None None
Dönem Sonu Nakit None None None None