AiFin

A1YEN Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 237.144.482 193.613.913 170.387.622 135.379.317
Nakit Ve Nakit Benzerleri 49.629.014 15.558.810 21.527.157 58.666.664
Finansal Yatırımlar 133.497.080 85.390.574 60.846.656 8.255.586
Ticari Alacaklar 37.737.426 67.417.421 59.674.209 37.734.976
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 5.317.508 5.317.507 5.317.507 5.322.244
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 5.447.955 14.404.692 17.442.995 18.870.181
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 5.515.499 5.524.909 5.579.098 6.529.666
(Ara Toplam) 237.144.482 193.613.913 170.387.622 135.379.317
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 4.002.199.571 3.801.932.006 3.662.906.165 3.507.525.282
Ticari Alacaklar 37.737.426 67.417.421 59.674.209 37.734.976
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 5.317.508 5.317.507 5.317.507 5.322.244
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 133.497.080 85.390.574 60.846.656 8.255.586
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 4.000.211.861 3.800.483.329 3.661.471.155 3.506.123.532
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 606.182 664.001 709.749 748.518
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 727.657 131.355 80.276 75.523
TOPLAM VARLIKLAR 4.239.344.053 3.995.545.919 3.833.293.787 3.642.904.599
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 227.754.505 226.439.369 223.238.743 198.393.554
Finansal Borçlar 203.794.836 198.485.284 192.884.411 176.331.407
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 14.389.588 16.975.633 19.802.618 14.763.252
Diğer Borçlar 641.228 710.747 1.830.545 603.465
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 2.945.540 2.761.635 2.668.623 2.532.702
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.983.313 7.506.070 6.052.546 4.162.728
(Ara Toplam) 227.754.505 226.439.369 223.238.743 198.393.554
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 755.288.263 738.913.655 762.371.562 732.782.164
Finansal Borçlar 323.822.583 350.410.388 399.947.464 399.592.314
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 279.388 282.065 320.721 235.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 431.186.292 388.221.202 362.103.377 332.954.594
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 3.256.301.285 3.030.192.895 2.847.683.482 2.711.728.881
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.256.301.285 3.030.192.895 2.847.683.482 2.711.728.881
Ödenmiş Sermaye 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 95.698.212 95.698.212 95.698.212 95.698.212
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 2.250.285.338 2.148.465.110 2.017.397.254 1.887.414.791
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.666.155 1.666.155 819.922 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 557.650.586 557.650.586 558.496.819 559.316.741
Dönem Net Kar/Zararı 76.665.486 39.277.680 -12.163.877 -18.136.015
Diğer Özsermaye Kalemleri 219.335.508 132.435.152 132.435.152 132.435.152
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 4.239.344.053 3.995.545.919 3.833.293.787 3.642.904.599
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 477.299.838 347.444.428 190.804.376 71.858.089
Satışların Maliyeti (-) -287.463.516 -210.982.006 -129.881.934 -67.272.990
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 189.836.322 136.462.422 60.922.442 4.585.099
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 189.836.322 136.462.422 60.922.442 4.585.099
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -20.532.115 -13.587.760 -9.385.687 -4.862.781
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 67.321 152.117 114.535 102.173
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -54.853.668 -49.292.955 -38.364.415 -4.386.713
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 114.517.860 73.733.824 13.286.875 -4.562.222
Net Faaliyet Kar/Zararı 169.304.207 122.874.662 51.536.755 -277.682
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 31.874.210 18.674.464 10.077.282 5.166.229
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 146.392.070 92.408.288 23.364.157 604.007
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 4.463.576 2.895.813 1.491.194 1.042.093
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -32.216.441 -24.152.994 -15.177.303 -10.528.845
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 31.874.210 18.674.464 10.077.282 5.166.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 118.639.205 71.151.107 9.678.048 -8.882.745
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -41.973.719 -31.873.427 -21.841.925 -9.253.270
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -41.973.719 -31.873.427 -21.841.925 -9.253.270
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 76.665.486 39.277.680 -12.163.877 -18.136.015
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 76.665.486 39.277.680 -12.163.877 -18.136.015
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ana Ortaklık Payları 76.665.486 39.277.680 -12.163.877 -18.136.015
Hisse Başına Kazanç 1.0 1.0 0.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1.0 1.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 1.0 1.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1.0 1.0 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 122.956.778 90.071.674 58.341.128 29.554.155
Kıdem Tazminatı 62.521 56.517 201.371 104.176
Finansman Giderleri -32.216.441 -24.152.994 -15.177.303 -10.528.845
Yurtiçi Satışlar 455.908.098 343.801.763 188.405.633 70.873.561
Yurtdışı Satışlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Net Yabancı Para Pozisyonu -326.054.102 -318.072.476 -347.470.915 -517.593.592
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -326.735.313 -480.695.410 -348.143.078 -517.593.592
Net YPP (Hedge Dahil) -326.054.102 -318.072.476 -347.470.915 -517.593.592
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -295.744.696 -194.703.040 -245.039.188 -161.302.640
Düzeltme Öncesi Kar 76.665.486 39.277.680 -12.163.877 -18.136.015
Düzeltmeler -308.209.969 -256.300.595 -202.864.232 -175.906.815
Amortisman & İtfa Payları 122.956.778 90.071.674 58.341.128 29.554.155
Karşılıklardaki Değişim 137.681 493.287 438.931 -351.277
Diğer Gelir/ Gider -431.304.428 -346.865.556 -261.644.291 -205.109.693
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -231.544.483 -217.022.915 -215.028.109 -194.042.830
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -64.200.213 22.319.875 -30.011.079 32.740.190
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -295.744.696 -194.703.040 -245.039.188 -161.302.640
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0.0 0.0 0.0 0.0
Sabit Sermaye Yatırımları -14.865.268 -14.865.268 -14.865.268 0.0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0.0 -79.315.055 0.0 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -14.865.268 -94.180.323 -14.865.268 0.0
Serbest Nakit Akım -310.609.964 -288.883.363 -259.904.456 -161.302.640
Finansal Borçlardaki Değişim -174.607.313 -134.797.706 -34.064.251 30.342.035
Temettü Ödemeleri 0.0 0.0 0.0 0.0
Sermaye Artırımı 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -27.122.030 -20.908.214 -13.584.373 -9.486.752
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -201.729.343 -155.705.920 -47.648.624 20.855.283
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -512.339.307 -444.589.283 -307.553.080 -140.447.357
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 553.310.428 451.490.200 320.422.344 190.456.128
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0.0 0.0 0.0 0.0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 40.971.121 6.900.917 12.869.264 50.008.771
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Başı Nakit Değerler 8.657.893 8.657.893 8.657.893 8.657.893
Dönem Sonu Nakit 49.629.014 15.558.810 21.527.157 58.666.664