Yeşil GMYO YGYO
Fiyat Karşılaştırma: YGYO vs BIST 100
Son 1 Yıl
| Gelir Tablosu (Milyon ₺) | 2025/09 | 2024/09 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | -176.25 | 1297.85 | a.d. |
| Net Kar | -5465.36 | 3021.18 | a.d. |
| FAVÖK | -269.95 | -525.11 | a.d. |
| Bilanço (Milyon ₺) | 2025/09 | 2025/06 | % |
|---|---|---|---|
| Net Borçlar | 1451.2 | 1454.42 | -0.22 |
| Toplam Borç | 8038.12 | 7125.06 | -0.22 |
| Özkaynaklar | 15233.93 | 14972.82 | 1.74 |
Genel Bakış
| TemelAnaliz Verileri | |
|---|---|
| F/K | - |
| PD/DD | 0.16 |
| FD/FAVÖK | |
| Hisse Başına Kar | |
| Temettü Verimi (%) | - |
| FAVÖK Marjı (Yıllık) | |
| Net Kar Marjı (Yıllık) | |
| Net Kar Büyüme Oranı | |
| Yabancı Para Borçları / Toplam Borç | |
| Yabancı Para Cinsinden Varlıklar / Toplam Borç | 0.0 |
| Piyasa Değeri | |
|---|---|
| Piyasa Değeri (Milyon ₺) | 2368.95 |
| Piyasa Değeri (Milyon $) | 54.65 |
| Defter Değeri (Milyon ₺) | 15233.93 |
| Halka Açık Piyasa Değeri (Milyon ₺) | 1800.4 |
| Halka Açık Piyasa Değeri (Milyon $) | 41.54 |
| Ortalama İşlem Hacmi (Milyon ₺) | |
| Pazar Ve Endeksler | ||
|---|---|---|
| Sektör | GayrimenkulYat.Ort. | |
| Endeksler | ||
| Ödenmiş Sermaye | 1,316,084,515TL | |
| Fiyat Performansı | Son 1 Hafta | Son 1 Ay | Son 3 Ay | Son 6 Ay | Son 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| YGYO | 39.53 | -10.0 | 36.16 | ||
| XU100 | 4.63 | 5.82 | 11.99 | 25.85 | 42.84 |
| XU100 Göreceli | 21.89 | -30.04 | -6.75 | ||
| BORSK | 5.39 | 4.66 | 11.15 | 23.38 | 5.72 |
| BRLSM | 5.39 | 0.73 | -5.51 | -6.15 | -11.25 |
| YKBNK | -2.56 | 2.36 | 20.35 | 8.88 | 21.37 |
| TKNSA | 2.97 | 0.0 | -2.0 | 6.81 | -20.58 |
| SELEC | 13.65 | 14.5 | 27.13 | -3.63 | 41.5 |
| Teknik Veriler | |
|---|---|
| CCI | 112.86 |
| MOM | 145.16 |
| RSI | 67.25 |
| STO | 93.3 |
| MACD | 0.12 |
| Fiyat Özeti | |
|---|---|
| Son Fiyat | |
| Bir Yıllık Bant Aralığı | 0.92-2.20 |
| BIST100 Ağırlığı % | |
| BIST30 Ağırlığı % | |
| Günlük Değişim | |
| Haftalık Değişim % | |
| Aylık Değişim % | |
| Yıllık Değişim % | 36.16 |
Reklam Alanı
Notlar
Son Çeyrek Karne
Net Kar
Satışlar
FAVÖK
Öz Kaynaklar
Hisse Değerleme Modeli
Sektör Benzerliği Modeli
Defter Değeri Modeli