Vakıflar Bankası VAKBN
Fiyat Karşılaştırma: VAKBN vs BIST Banka
Son 1 Yıl
| Gelir Tablosu (Milyon ₺) | 2026/03 | 2025/03 | % |
|---|---|---|---|
| Faiz Gelirleri | 1080416.26 | 818278.06 | 32.04 |
| Ücret Ve Komisyon Gelirleri (Çeyrek) | 19337.67 | 15370.48 | 25.81 |
| Net Kar | 65047.74 | 48385.99 | 34.44 |
| Bilanço (Milyon ₺) | 2026/03 | 2025/12 | % |
|---|---|---|---|
| Krediler | 3074506.79 | 2912624.79 | 5.56 |
| Mevduatlar | 3404007.14 | 3449194.64 | -1.31 |
| Özsermaye | 331454.84 | 322380.66 | 2.81 |
Genel Bakış
| Temel Analiz Verileri | |
|---|---|
| F/K | 4.7 |
| PD/DD | 0.92 |
| Hisse Başına Kar | 6.56 |
| Temettü Verimi (%) | |
| Net Faiz Geliri (Milyon ₺) | 53848.67 |
| Net Faiz Marjı (Yıllık) | 0.04 |
| Net Kar Büyüme Oranı | -24.97 |
| Yabancı Para Borçları / Toplam Borç | 42.05 |
| Yabancı Para Cinsinden Varlıklar / Toplam Borç | 40.37 |
| Piyasa Değeri | |
|---|---|
| Piyasa Değeri (Milyon ₺) | 305410.38 |
| Piyasa Değeri (Milyon $) | 6734.79 |
| Defter Değeri (Milyon ₺) | 331454.84 |
| Halka Açık Piyasa Değeri (Milyon ₺) | 18324.62 |
| Halka Açık Piyasa Değeri (Milyon $) | 404.09 |
| Ortalama İşlem Hacmi (Milyon ₺) | 1666.78 |
| Pazar Ve Endeksler | |
|---|---|
| Sektör | Banka |
| Endeksler | XU100,XU050,XU030,XUTUM,XUMAL,XBANK,XKURY,X030S,X100S,XUSRD,XYLDZ,XLBNK,X100C,X030C,XUGRA,XU500 |
| Ödenmiş Sermaye | 9,915,921,523TL |
| Fiyat Performansı | Son 1 Hafta | Son 1 Ay | Son 3 Ay | Son 6 Ay | Son 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| VAKBN | -3.75 | -9.73 | -25.46 | 14.16 | 33.91 |
| XU100 | -4.61 | 0.81 | 1.32 | 35.98 | 50.58 |
| XU100 Göreceli | 0.91 | -10.45 | -26.43 | -16.05 | -11.07 |
| BORSK | 5.39 | 4.66 | 11.15 | 23.38 | 5.72 |
| BRLSM | 5.39 | 0.73 | -5.51 | -6.15 | -11.25 |
| TKNSA | 2.97 | 0.0 | -2.0 | 6.81 | -20.58 |
| SELEC | 13.65 | 14.5 | 27.13 | -3.63 | 41.5 |
| PAMEL | -3.02 | 5.46 | -5.19 | -0.74 | 1.05 |
| Fiyat Özeti | |
|---|---|
| Son Fiyat | 30.8 |
| Bir Yıllık Bant Aralığı | 21.38-43.06 |
| BIST100 Ağırlığı % | 0.42 |
| Günlük Değişim | -3.93 |
| Haftalık Değişim % | -3.75 |
| Aylık Değişim % | -9.73 |
| Yıllık Değişim % | 33.91 |
Reklam Alanı
Notlar
Son Çeyrek Karne
Net Kar
Satışlar
FAVÖK
Öz Kaynaklar
Hisse Değerleme Modeli
Sektör Benzerliği Modeli
Defter Değeri Modeli